Remuneração dos Servidores Ativos e Proventos dos Servidores Inativos - Mês de referência: ABRIL/2015

Divulgação da remuneração mensal dos servidores ativos e dos proventos dos servidores inativos da ALESP, de acordo com o Ato da Mesa nº 11, de 21 de maio de 2014, combinado com a Decisão da Mesa nº 6.188, de 06 de dezembro de 2017.

Notas:

  • Remuneração Bruta: Está limitada ao teto constitucional (inciso XI do artigo 37 da CF/88) e é composta pelo salário, gratificação e vantagens pessoais decorrentes de direitos legais adquiridos durante a carreira. O teto remuneratório para a carreira jurídica (Procuradores) é de R$ 30.471,11 (Lei Federal nº 12.771, artigo 1º, inciso II e inciso XI do artigo 37 da CF/88). O teto remuneratório dos demais servidores é de R$ 25.322,25 (inciso XI do artigo 37 da CF/88 e Ato nº 01/2004).
  • Remuneração Líquida: É o valor recebido pelo servidor, após a dedução previdenciária, IAMSPE e IRRF da remuneração bruta.
  • Tributos: IRRF + Contribuição Previdenciária (RPPS ou INSS) + IAMSPE.

Mais informações


Nome Remuneração
Bruta (R$)
Remuneração
Líquida (R$)
Tributos (R$)
ABEL PEREIRA 13.406,63 10.519,80 2.886,83
ABENOR GARCIA FERREIRA 17.507,31 14.053,62 3.453,69
ABILIO DO LIVRAMENTO P ALVES 11.160,56 7.962,98 3.197,58
ABNEIA BUFFOLIN BROCANELLI 0,00 -7,43 7,43
ABRAO BARBOSA DIB 10.971,02 8.498,21 2.472,81
ACACIA DE ASSIS NEGREIROS 6.658,91 6.022,56 636,35
ACACIO GONSALES FERREIRA 1.333,83 1.209,35 124,48
ACIDALIA ARGENTE 11.288,34 8.961,56 2.326,78
ACLERISTON PEREIRA MARTINS 4.480,93 3.738,31 742,62
ACY DUARTE CINQUE 0,00 0,00 0,00
ADALBERTO CRISTOVAO MOREIRA 16.199,44 11.198,97 5.000,47
ADALBERTO DIAS DE SOUSA 0,00 -148,26 148,26
ADALBERTO VIEIRA BARBOSA 4.480,93 3.709,87 771,06
ADALTO BATISTA DA SILVA 2.488,48 2.156,19 332,29
ADAN LEANDRO DANIEL DE LIMA 2.488,47 2.156,18 332,29
ADAO BATISTA DA SILVA 2.488,48 2.176,63 311,85
ADAUCTO JOSE DURIGAN 0,00 0,00 0,00
ADAUTO DE MORAIS PRETO 10.031,44 7.172,24 2.859,20
ADAUTO LUCIO CARDOSO 4.599,47 3.751,00 848,47
ADAUTO PEREIRA DA SILVA 5.924,73 4.826,70 1.098,03
ADEILSON TELES DE ARAUJO 4.858,37 4.030,02 828,35
ADEILTON AMARO DA SILVA 0,00 0,00 0,00
ADELIA RIBEIRO SANTOS 11.395,09 8.606,28 2.788,81
ADELIA TOMIE FAMANO YAMAGUTI 11.627,20 11.175,31 451,89
ADELINO DIAS COELHO 3.830,49 3.765,57 64,92
ADELINO LOURENCO NETTO 17.694,61 12.956,37 4.738,24
ADELINO MARTINS 9.984,24 7.300,77 2.683,47
ADELMO DE OLIVEIRA MEIRA 7.308,42 5.730,42 1.578,00
ADEMAR GONCALVES DA CRUZ 7.085,12 5.650,86 1.434,26
ADEMAR TRINDADE CRUZ 20.572,73 13.407,17 7.165,56
ADEMILSON CUNHA 0,00 0,00 0,00
ADEMIR ANTONIO DE BARROS 5.924,74 4.774,57 1.150,17
ADEMIR DE GASPERE 6.573,92 5.301,96 1.271,96
ADEMIR DE OLIVEIRA TERUEL 0,00 0,00 0,00
ADEMIR DE PAULA E SILVA SEGUNDO 0,00 0,00 0,00
ADEMIR FREITAS RAPOSO 4.480,93 3.766,75 714,18
ADEMIR GIMENES PERES 0,00 0,00 0,00
ADEMIR LUPPI FORMAIO 2.429,16 2.107,36 321,80
ADEMIR PASTOR DELA CALLE 11.689,41 8.558,08 3.131,33
ADENILSON JOSE DUARTE 0,00 0,00 0,00
ADENILSON SILVA ALVES 2.429,17 2.123,85 305,32
ADHEMAR KEMP MARCONDES DE MOURA 6.353,77 5.033,47 1.320,30
ADIB ABDO MUANIS JUNIOR 4.976,98 4.036,63 940,35
ADIEL PEREIRA 0,00 0,00 0,00
ADILSON DE FREITAS 0,00 0,00 0,00
ADILSON DONIZETTI DA SILVA 6.801,71 5.605,91 1.195,80
ADILSON JOSE BARBOSA 0,00 0,00 0,00
ADILSON JOSE MARTINS 4.976,98 4.036,63 940,35
ADILSON PALHARES BARELLI 6.860,58 5.416,08 1.444,50
ADILSON RAIMUNDO DE SOUSA 4.237,75 3.559,48 678,27
ADILSON RIBEIRO DE CAMARGO 8.840,88 6.855,59 1.985,29
ADILSON RODRIGUES DA SILVA SANTOS 0,00 0,00 0,00
ADILSON TEIXEIRA SANCHES 4.858,37 4.030,02 828,35
ADMAURO NUNES DE OLIVEIRA 7.305,80 5.807,65 1.498,15
ADMIR BENEDITO SIMPLICIO 0,00 0,00 0,00
ADMIR GALIATO 13.404,07 11.813,44 1.590,63
ADNAN RODRIGUES DE OLIVEIRA 3.562,81 3.095,28 467,53
ADOLFO DOS SANTOS GAMBOA JUNIOR 70,92 70,92 0,00
ADRIANA APARECIDA DA COSTA BEZERRA 5.208,35 4.297,67 910,68
ADRIANA APARECIDA DE OLIVEIRA CESAR 4.976,98 4.036,63 940,35
ADRIANA APARECIDA VITTI 2.429,17 2.107,37 321,80
ADRIANA CASSIANA PEREIRA 0,00 0,00 0,00
ADRIANA CORREIA DA SILVA MESSIAS 14.632,88 10.543,90 4.088,98
ADRIANA CRISTINA GHEZZI FERREIRA 12.286,45 8.823,31 3.463,14
ADRIANA DA SILVA MOURA 12.535,95 9.497,24 3.038,71
ADRIANA DE VASCONCELOS 2.488,48 2.156,19 332,29
ADRIANA FERRAZ FEDRIGO 2.488,47 2.156,18 332,29
ADRIANA KURACHINA AZEVEDO 2.547,94 2.267,67 280,27
ADRIANA MARIA MARCIANO DA SILVA BERNARDO 0,00 -,05 0,05
ADRIANA PASSOS CICOLO 18.003,73 13.409,25 4.594,48
ADRIANA PEREIRA DA SILVA 0,00 0,00 0,00
ADRIANA REGO BARROS GONZAGA 3.649,15 3.513,46 135,69
ADRIANA RODRIGUES MARTINS 16.686,87 12.446,59 4.240,28
ADRIANA SPERNEGA 16.246,61 11.149,02 5.097,59
ADRIANA TEIXEIRA DOS SANTOS 8.961,89 6.991,26 1.970,63
ADRIANE CECILIA CATARINO 14.596,61 11.079,97 3.516,64
ADRIANO ANTONIO PERINA 11.849,48 8.947,42 2.902,06
ADRIANO ANTUNES DE ALMEIDA 0,00 0,00 0,00
ADRIANO APARECIDO NEGRI 2.488,47 2.170,40 318,07
ADRIANO APARECIDO RODRIGUES 0,00 0,00 0,00
ADRIANO CESAR CAETANO 5.943,67 4.748,03 1.195,64
ADRIANO CLAUDIO DE ARAUJO NASCIMENTO 12.790,08 9.615,71 3.174,37
ADRIANO LUIZ RODRIGUES DE ANDRADE 0,00 0,00 0,00
ADRIANO RUIVO DA COSTA 5.270,96 4.235,24 1.035,72
ADRIEL CAVA DE OLIVEIRA 4.976,98 4.036,63 940,35
ADRIEL JUNIOR DOMINGUES DA CUNHA 0,00 0,00 0,00
ADROVANDO JOSE DOS SANTOS 2.429,16 2.123,84 305,32
AECIO VITAL DOS SANTOS 7.788,55 6.073,69 1.714,86
AEDSON ALVES CASTRO 6.607,26 5.932,82 674,44
AFONSO PALHANO TORRES FILHO 12.765,88 9.699,19 3.066,69
AFRANIO ROBERTO MORO 9.160,20 7.081,76 2.078,44
AGAMENON RODRIGUES SIQUEIRA CAMPOS 25.322,25 17.405,50 7.916,75
AGENOR QUEIROZ PEREIRA 9.665,32 9.490,24 175,08
AGNALDO DE FRANCA FERREIRA 0,00 0,00 0,00
AGNALDO DE JESUS ALMEIDA 25.322,25 17.267,20 8.055,05
AGOSTINHO MOREIRA GOMES JUNIOR 1.047,91 1.047,91 0,00
AGUINALDO APARECIDO CARDOZO 10.495,01 8.083,95 2.411,06
AILTON ANGELO BERTONI 13.424,17 10.356,86 3.067,31
AILTON DALLO 1.047,91 1.047,91 0,00
AILTON DE OLIVEIRA SOUZA 8.840,88 6.803,45 2.037,43
AILTON KESSAO NUMA 17.031,00 12.536,72 4.494,28
AILTON SANTOS FINCO 6.292,71 5.004,37 1.288,34
AIRTON APARECIDO DA SILVA 475,90 475,90 0,00
AIRTON GERMANO DA SILVA 8.961,89 6.886,99 2.074,90
AIRTON PASCHOA 19.200,75 13.211,60 5.989,15
AIRTON ROBERTO MESSINETTE 9.240,55 7.191,70 2.048,85
AKIKO TATEBE 2.488,47 2.156,18 332,29
ALAIDE DE AZEVEDO GUEDES 12.098,17 9.177,53 2.920,64
ALAIDES DOS SANTOS PEREIRA 2.539,20 2.208,45 330,75
ALAN GUIMARAES 2.429,16 2.072,10 357,06
ALAN PEREIRA DE OLIVEIRA 13.422,52 9.687,41 3.735,11
ALAN RACHAS RIBEIRO 0,00 0,00 0,00
ALBANI DE OLIVEIRA COSTA 5.183,60 4.717,44 466,16
ALBERTINA APARECIDA SPECCHI MOTERANI 1.047,91 1.047,91 0,00
ALBERTINA PEREIRA SANTOS 20.705,49 15.125,11 5.580,38
ALBERTO BOGNAR 11.849,48 8.947,42 2.902,06
ALBERTO CESAR CENTEIO DE ARAUJO 5.924,73 4.826,70 1.098,03
ALBERTO FERNANDES LIEUTHIER 13.055,09 9.247,99 3.807,10
ALBERTO MARTINEZ VIDAL 5.924,74 4.925,56 999,18
ALBERTO PAULO VASQUEZ 10.479,02 7.893,35 2.585,67
ALBERTO PINTO VICTORIO FILHO 13.819,91 9.846,06 3.973,85
ALBERTO SANTOS 11.132,89 8.908,13 2.224,76
ALBERTO SHINOZAKI 7.147,92 5.659,81 1.488,11
ALBERTO TEBALDI 14.366,79 9.688,64 4.678,15
ALBERTO TRINDADE SOUZA JUNIOR 0,00 0,00 0,00
ALCEMIR SOCORRO PENHA LIMA 11.081,26 8.554,84 2.526,42
ALCIDES ALVES DE OLIVEIRA 1.832,19 1.802,72 29,47
ALCIDES GONCALVES BENEVIDES 10.530,07 7.594,28 2.935,79
ALCIDES JOAQUIM DA SILVA 2.488,48 2.156,19 332,29
ALCIDES JOSE MOTTA 18.558,77 13.616,68 4.942,09
ALCIDES SPOSITO 21.958,61 20.177,52 1.781,09
ALCINDO SABINO DOS SANTOS 4.778,56 3.968,75 809,81
ALDA FERNANDES DECOURT 11.395,44 9.117,81 2.277,63
ALDA MARIA JARDIM TEIXEIRA 10.334,62 7.201,72 3.132,90
ALDA REGES NOGUEIRA 16.679,07 12.441,05 4.238,02
ALDO BARROSO DE OLIVEIRA 5.086,18 4.160,39 925,79
ALELIAS ANGELICA CARVALHO 19.322,47 13.168,78 6.153,69
ALESSANDRA BALTHAZAR DE CARVALHO 16.689,73 12.605,03 4.084,70
ALESSANDRA COELHO MACHADO COSTA 2.488,48 2.176,63 311,85
ALESSANDRA CRISTIANE SOARES GARCIA ALGARIN 3.584,74 3.016,10 568,64
ALESSANDRA DADONA BENEDITO 10.017,25 7.645,62 2.371,63
ALESSANDRA FELIX 5.457,55 4.400,25 1.057,30
ALESSANDRA FERNANDES PORTA 9.198,96 7.058,86 2.140,10
ALESSANDRA RICHTER 5.360,26 4.439,14 921,12
ALESSANDRA VERRONE CHIMELLI 8.744,05 6.739,12 2.004,93
ALESSANDRO ADOLFO REIS SAVINO 9.845,58 7.518,29 2.327,29
ALESSANDRO ANDRADE GOMES 4.858,37 4.068,87 789,50
ALESSANDRO BRAS RODRIGUES 5.341,96 4.397,62 944,34
ALESSANDRO ROSA CAMARGO 2.488,48 2.170,41 318,07
ALEX CARNEIRO DA SILVA 1.047,91 1.047,91 0,00
ALEX FABIANO RAMALHO 4.599,47 3.827,98 771,49
ALEX MARCELO DE CAMPOS 0,00 0,00 0,00
ALEX SCHNEIDER CAVALCANTE DE SOUZA 5.463,66 4.394,54 1.069,12
ALEX SPINELLI 5.716,45 4.690,86 1.025,59
ALEXANDER MUNIZ DE OLIVEIRA 2.488,48 2.176,63 311,85
ALEXANDRA ROBERTO VALENTIM 14.974,39 11.334,15 3.640,24
ALEXANDRE ALMEIDA MARKLEW 7.329,22 5.787,99 1.541,23
ALEXANDRE BAIDARIAN MAMEDE 2.488,48 2.156,19 332,29
ALEXANDRE BASTOS CORDEIRO 11.849,48 9.051,69 2.797,79
ALEXANDRE BISSOLI 16.859,61 12.579,76 4.279,85
ALEXANDRE CAFAGNI BORJA 16.205,26 12.075,59 4.129,67
ALEXANDRE CAMARGO ANTONIO 0,00 0,00 0,00
ALEXANDRE CASSIO GONCALVES 0,00 0,00 0,00
ALEXANDRE CORREA 0,00 0,00 0,00
ALEXANDRE DERVAZI CARVALHO 9.173,09 6.884,45 2.288,64
ALEXANDRE DINOFRE 4.858,37 4.030,02 828,35
ALEXANDRE FAGGION CASTAGNA 4.480,94 3.738,32 742,62
ALEXANDRE FELIX 12.235,58 8.546,46 3.689,12
ALEXANDRE FERREIRA CORREA 2.429,17 2.123,85 305,32
ALEXANDRE GARCIA ALONSO 0,00 0,00 0,00
ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA 4.976,98 4.036,63 940,35
ALEXANDRE ISOLA 11.517,47 8.522,88 2.994,59
ALEXANDRE ISSA KIMURA 30.471,11 21.134,31 9.336,80
ALEXANDRE JOAO SALOMAO 0,00 0,00 0,00
ALEXANDRE KAUFMANN KAUMO 13.053,29 9.911,71 3.141,58
ALEXANDRE LAVOURA GOMES DE LIMA 14.974,39 11.229,88 3.744,51
ALEXANDRE LUIS DA SILVA 4.976,98 4.079,28 897,70
ALEXANDRE MARQUES THOME 4.599,47 3.751,00 848,47
ALEXANDRE MARTINS DE SOUZA 0,00 0,00 0,00
ALEXANDRE PERANOVICH 0,00 0,00 0,00
ALEXANDRE PINHEIRO SIMOES 16.723,85 11.842,43 4.881,42
ALEXANDRE PIRAHY CUSTODIO 10.010,97 7.738,65 2.272,32
ALEXANDRE RAMOS DA FONSECA 4.858,37 4.030,02 828,35
ALEXANDRE RIBEIRO 4.858,37 3.987,36 871,01
ALEXANDRE SANT ANNA 1.046,29 1.046,29 0,00
ALEXANDRE SCHULZ PINTO 5.360,26 4.305,90 1.054,36
ALEXANDRE SILVA MROZ 3.205,19 2.734,03 471,16
ALEXANDRO RIBEIRO DA SILVA 0,00 0,00 0,00
ALEXIS BITTAR JUNIOR 20.892,71 14.979,10 5.913,61
ALEXIS ONODY PELLIS 11.004,74 8.030,36 2.974,38
ALEXSANDER JOAQUIM GONCALVES 1.741,93 1.558,48 183,45
ALEXSANDRA FERNANDES DA SILVA LEAO 331,80 300,18 31,62
ALEXSANDRA KATIA DALLAVERDE 30.471,11 20.530,85 9.940,26
ALEXSANDRO FRANCISCO DO NASCIMENTO 4.858,37 4.004,07 854,30
ALEXSSANDER DE PAULA SOARES 4.715,13 3.833,71 881,42
ALEXSSANDRO CASSARE MARTINS 4.599,47 3.751,00 848,47
ALFIERI GUSTAVO MARTINI 20.328,89 14.670,41 5.658,48
ALFREDO BERTI JUNIOR 13.252,33 9.997,56 3.254,77
ALFREDO PINTO XAVIER 11.488,69 8.743,22 2.745,47
ALFREDO SPINOLA DE MELLO NETO 19.301,53 18.204,39 1.097,14
ALICE BARBOSA LEAL 4.976,98 4.036,63 940,35
ALICE CONCEICAO MATOS GONCALVES 10.181,17 7.174,61 3.006,56
ALICE DA CONCEICAO RAINHA DE ARAUJO 19.188,67 14.242,29 4.946,38
ALICE DO CARMO SANTOS RIBEIRO 0,00 0,00 0,00
ALICE DOMINGOS ESTEVES 25.322,25 17.793,93 7.528,32
ALICE GONCALVES DO NASCIMENTO 0,00 0,00 0,00
ALICIO GONCALVES DA SILVA 0,00 0,00 0,00
ALIFFONSINA FREITAS BRAGA 16.541,30 15.473,40 1.067,90
ALINE ANDRADE ROCHA 4.599,47 3.751,00 848,47
ALINE CASTRO RODRIGUES 5.074,23 4.110,49 963,74
ALINE CEPALUNI 9.173,09 7.040,86 2.132,23
ALINE DE ALMEIDA MENDONCA CATARUCCI 8.885,74 6.832,25 2.053,49
ALINE DE SOUZA DA FONSECA 0,00 0,00 0,00
ALINE DOS SANTOS VIEIRA CAMPOS 7.173,73 5.644,48 1.529,25
ALINE PRADO BEZERRA DA SILVA 4.599,47 3.751,00 848,47
ALINE RODRIGUES BARBOSA 4.420,44 3.629,76 790,68
ALINE ROSSI 2.335,04 2.302,72 32,32
ALINE SODRE DE SOUSA 7.665,83 5.965,36 1.700,47
ALIPIO DE LIMA RIOS 1.946,10 1.889,43 56,67
ALLAN CAFAGNI PIRES DE FARIA 6.382,14 5.172,08 1.210,06
ALLAN SUURSOO 2.488,47 2.156,18 332,29
ALLINI ALVES RAMOS 10.683,95 8.119,31 2.564,64
ALMIR RAPP FERNANDES 12.394,59 9.334,72 3.059,87
ALMIR ROGERIO DE ANDRADE 0,00 0,00 0,00
ALOISIO BARBOSA DE ARAUJO 0,00 0,00 0,00
ALOISIO BARBOSA PINHEIRO 4.480,93 3.709,87 771,06
ALORICE OLIVEIRA 0,00 0,00 0,00
ALTAIR PEREIRA DA SILVA 2.488,48 2.170,41 318,07
ALTAIR RIBEIRO DA SILVA 2.757,64 2.327,12 430,52
ALTAIR SOUZA MIGUEL 17.275,28 13.074,15 4.201,13
ALTAMIRO CELSO CARDOSO 2.488,47 2.156,18 332,29
ALTIMAR WEBER EUSEBIO PEDRO 9.865,78 7.161,24 2.704,54
ALUIZIO SOARES PEIXOTO FILHO 18.833,30 12.952,86 5.880,44
ALVARINDO VICENTE DE SOUZA 14.909,57 11.211,07 3.698,50
ALVARO ALFREDO FRAGA MOREIRA 17.639,28 12.905,25 4.734,03
ALVARO CARVALHO MACHADO 7.698,09 5.985,25 1.712,84
ALVARO GARCIA BATISTA 8.315,01 6.232,55 2.082,46
ALVARO SANTOS 23.315,91 21.358,37 1.957,54
ALVARO WEISSHEIMER CARNEIRO 20.786,97 13.496,00 7.290,97
ALZIRA BABOLIN 10.971,23 10.609,63 361,60
ALZIRENE LOPES LIMA FERREIRA 8.876,39 6.751,34 2.125,05
AMANDA BARRIO ESTEVEZ 8.840,88 6.907,73 1.933,15
AMANDA CRISTINA SCHLIC GARCIA 2.488,48 2.156,19 332,29
AMANDA FISCHER SANCHES 9.249,03 7.093,45 2.155,58
AMANDA HATSUME SATO 0,00 0,00 0,00
AMANDA NOGUEIRA GONCALVES 2.488,48 2.156,19 332,29
AMARANTINO PINHEIRO 5.587,12 4.626,17 960,95
AMARILIS BERTOCHI CECATO 22.189,19 15.803,32 6.385,87
AMAURI GUARATINI 3.649,79 3.068,35 581,44
AMAURI LIMA 5.214,18 4.259,16 955,02
AMAURI RAMOS 1.046,29 1.046,29 0,00
AMAURI SODRE DA SILVA 3.346,55 2.876,81 469,74
AMAURI TEIXEIRA 4.599,47 3.728,92 870,55
AMAURY FRANCISCO DINIZ 2.429,16 2.123,84 305,32
AMELIA SILVA RODHENAS DE SIQUEIRA CAMPOS 13.988,36 9.995,06 3.993,30
AMERICO LOPES DE ALENCAR 18.891,30 12.446,24 6.445,06
AMILTON PACHECO DA SILVA 2.488,48 2.170,41 318,07
ANA AMALIA GUTIERREZ CARNELOSSI 13.902,88 10.463,21 3.439,67
ANA BEATRIZ IULIANO DE PAULA JIMENEZ 3.826,86 3.197,82 629,04
ANA CARLA ALBIERO SOUSA 14.714,30 11.105,81 3.608,49
ANA CAROLINA CENEDESI MACHADO BERTOLINI 9.629,46 7.364,73 2.264,73
ANA CAROLINA DE CARVALHO 0,00 0,00 0,00
ANA CAROLINA PRESCENDO FERREIRA 6.718,88 5.209,25 1.509,63
ANA CAROLINA TOSETTI DAVANCO 14.307,69 10.756,19 3.551,50
ANA CECILIA CANONICO 11.542,24 8.645,63 2.896,61
ANA CECILIA CANONICO 0,00 0,00 0,00
ANA CLAUDIA BASTA FORIN 10.781,84 7.692,83 3.089,01
ANA CLAUDIA CARLETTO 5.529,77 4.440,77 1.089,00
ANA CLAUDIA FREIRE 11.699,45 8.274,37 3.425,08
ANA CLAUDIA ZANATTA RODRIGUES DE MORAES 0,00 0,00 0,00
ANA DA CCONCEICAO BARONE QUEIROZ PEREIRA 19.015,67 13.261,01 5.754,66
ANA DAIR DOS SANTOS MORAES 0,00 0,00 0,00
ANA DE CAMPOS MENEGUZZI 12.813,35 9.293,33 3.520,02
ANA DE MORAES AMDI 12.387,93 9.091,20 3.296,73
ANA DOMLADOVAC 9.798,99 8.021,22 1.777,77
ANA HELENA COSTA THOMAZ 13.640,78 9.248,00 4.392,78
ANA HENRIQUETA PRADO 12.071,88 8.248,13 3.823,75
ANA LUCIA BORGES DO NASCIMENTO 14.203,72 9.974,29 4.229,43
ANA LUCIA CAETANO PEIXOTO 0,00 0,00 0,00
ANA LUCIA CEPEDA FERREIRA 0,00 0,00 0,00
ANA LUCIA CRISPIM 4.942,69 3.938,92 1.003,77
ANA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA 5.646,28 4.534,31 1.111,97
ANA LUCIA FERREIRA DE CARVALHO 30.471,11 20.530,85 9.940,26
ANA LUCIA FINAZZI PLACIDO FERNANDES 11.832,66 8.448,37 3.384,29
ANA LUCIA VIANA 2.488,48 2.156,19 332,29
ANA LUIZA DECOURT NOGUEIRA DE FRANCA 12.625,47 8.975,56 3.649,91
ANA LUIZA DIAS BATISTA 10.413,28 7.719,44 2.693,84
ANA LUIZA MORENGHI MIRANDA 0,00 0,00 0,00
ANA MACHADO ROCHA 8.315,01 6.428,06 1.886,95
ANA MARIA ANTON ALVAREZ 12.512,84 9.739,41 2.773,43
ANA MARIA ANTON ALVAREZ 8.961,89 5.253,05 3.708,84
ANA MARIA BERGAMASCO HACHUY 2.073,74 1.855,35 218,39
ANA MARIA DA HORA GABRIEL 12.524,20 8.619,68 3.904,52
ANA MARIA DA SILVA 5.924,74 4.774,57 1.150,17
ANA MARIA DA SILVA 2.788,80 2.403,43 385,37
ANA MARIA DE OLIVEIRA 13.512,34 10.324,72 3.187,62
ANA MARIA DE SOUZA 12.921,80 8.852,51 4.069,29
ANA MARIA DIB CARDOSO 6.152,56 4.891,94 1.260,62
ANA MARIA ESPINDOLA 11.315,15 8.141,61 3.173,54
ANA MARIA FERREIRA ALVES DA SILVA 8.439,03 6.074,77 2.364,26
ANA MARIA HERNANDEZ 7.298,85 6.110,53 1.188,32
ANA MARIA MACHADO SOARES 17.996,40 12.464,38 5.532,02
ANA MARIA MAGNI COELHO 4.599,47 3.827,98 771,49
ANA MARIA MONTEIRO TABORDA 9.550,78 7.868,26 1.682,52
ANA MARIA RAMOS DA SILVA 7.580,95 5.556,93 2.024,02
ANA MARIA RIBEIRO RAHME 6.896,71 5.155,87 1.740,84
ANA MARIA SOBO PRA 4.587,59 4.120,41 467,18
ANA PAULA BARREIROS SILVEIRA 2.488,47 2.156,18 332,29
ANA PAULA BASTOS 13.565,65 10.191,64 3.374,01
ANA PAULA BETINI AMADEU 16.139,92 12.057,99 4.081,93
ANA PAULA CARNELOSSI 17.705,35 13.119,68 4.585,67
ANA PAULA DA COSTA BEZERRA 4.420,43 3.695,00 725,43
ANA PAULA DE MORAES RAMOS 8.840,88 6.699,84 2.141,04
ANA PAULA DE TOLEDO LUGARI COSTA 4.480,93 3.669,24 811,69
ANA PAULA HIRAMA 18.069,91 12.701,44 5.368,47
ANA PAULA LOPES 0,00 0,00 0,00
ANA PAULA MONTENEGRO DE SOUZA 9.955,44 7.642,73 2.312,71
ANA PAULA RODRIGUES DOS SANTOS 6.846,74 5.384,55 1.462,19
ANA PAULA ROSSI DE ALMEIDA MAGDESIAN 394,98 356,92 38,06
ANA PAULA SUNIGA HERNANDES 7.100,89 5.614,54 1.486,35
ANA SILVIA MORELLI 10.258,99 7.893,99 2.365,00
ANA VALERIA GOMES ROCHA 0,00 0,00 0,00
ANABELA JARDIM TEIXEIRA 22.759,84 14.623,22 8.136,62
ANAIZA DA SILVA GASTALDELLI 7.825,84 6.191,30 1.634,54
ANALIO AUGUSTO DOS REIS 1.781,40 1.593,13 188,27
ANALUCIA DOMINGUES BEBIANO SECOLI 10.657,75 8.110,56 2.547,19
ANANISVALDO ROSA DA SILVA 1.047,91 1.047,91 0,00
ANAURES RODRIGUES PEREIRA 5.924,74 4.722,43 1.202,31
ANDALUZA ERZINIAN MOREIRA 4.599,47 3.751,00 848,47
ANDERSON AHN 5.074,23 3.989,30 1.084,93
ANDERSON ALLAN PERICO 2.488,48 2.156,19 332,29
ANDERSON ALVES SIMOES 2.429,17 2.107,37 321,80
ANDERSON DA SILVA 4.976,98 4.036,63 940,35
ANDERSON DA SILVA ZONTA 2.429,16 2.107,36 321,80
ANDERSON DALECIO FELICIANO 2.488,48 2.176,63 311,85
ANDERSON DE OLIVEIRA FERNANDES 9.148,81 7.179,32 1.969,49
ANDERSON FAUSTINO FRANCA DA SILVA 1.526,27 1.526,27 0,00
ANDERSON FAZOLI 19.119,68 12.960,04 6.159,64
ANDERSON KABUKI 2.488,48 2.156,19 332,29
ANDERSON KENDJI MIYAZAKI 17.705,35 13.119,68 4.585,67
ANDERSON LUIS PAULINO 2.488,48 2.176,63 311,85
ANDERSON MARIANO DE SOUSA 2.488,48 2.156,19 332,29
ANDERSON MIGRI DA CUNHA 0,00 0,00 0,00
ANDERSON MIRAMOTO 2.563,84 2.218,67 345,17
ANDERSON OLIVEIRA DA COSTA 5.218,44 4.218,17 1.000,27
ANDERSON OLIVEIRA DE CASTRO 2.073,72 1.855,33 218,39
ANDERSON PEREIRA LIMA 2.429,17 2.107,37 321,80
ANDERSON PEREIRA LIMA 4.997,05 4.005,39 991,66
ANDRE ALFIERI 10.915,13 8.407,36 2.507,77
ANDRE ALVES DOS SANTOS 0,00 0,00 0,00
ANDRE BEZERRA RODRIGUES 13.994,70 10.554,84 3.439,86
ANDRE DIAS DOURADO 2.429,16 2.121,58 307,58
ANDRE FELIPE CAJERON 10.190,42 7.760,41 2.430,01
ANDRE GARDINAL FERREIRA DUARTE 4.858,37 3.944,70 913,67
ANDRE GOMES PEREIRA 0,00 0,00 0,00
ANDRE GUILHERME BELLO TEIXEIRA ALVES 11.827,38 8.744,66 3.082,72
ANDRE GUSTAVO DE ALMEIDA GERALDES 10.683,95 8.119,31 2.564,64
ANDRE JERONIMO MAGALHAES 7.147,92 5.659,81 1.488,11
ANDRE JOSE TRASSATO 7.241,20 5.704,59 1.536,61
ANDRE LEME DO PRADO 4.599,47 3.751,00 848,47
ANDRE LUIS ANCHAO BRAGA 8.961,89 6.939,13 2.022,76
ANDRE LUIS CARDOSO 4.599,46 3.793,65 805,81
ANDRE LUIS CHUFULI AMOROSO 18.813,33 12.807,24 6.006,09
ANDRE LUIS DE GODOY 9.381,26 7.292,34 2.088,92
ANDRE LUIZ AURELIANO DE MELO 0,00 0,00 0,00
ANDRE LUIZ CRIVELLENTE 16.721,73 12.471,36 4.250,37
ANDRE LUIZ DOS SANTOS SANTANA 5.432,47 4.547,15 885,32
ANDRE LUIZ LEMELA DUARTE 5.924,74 4.826,70 1.098,04
ANDRE LUIZ MONTEIRO 11.412,87 8.154,11 3.258,76
ANDRE MERLI RIBEIRO 2.062,88 1.843,89 218,99
ANDRE MOREIRA MACHADO 21.995,79 16.282,38 5.713,41
ANDRE NERY DI SALVO 0,00 0,00 0,00
ANDRE NORBERTO CARBONE DE CARVALHO 18.564,21 13.807,47 4.756,74
ANDRE PINTO NOGUEIRA 18.855,22 13.987,20 4.868,02
ANDRE RODRIGUES MOREIRA RIBEIRO 2.429,16 2.121,58 307,58
ANDRE VALENTE IGLESIAS 10.103,13 7.511,51 2.591,62
ANDREA CATHARINA PELIZARI DE OLIVEIRA 5.218,44 4.260,83 957,61
ANDREA CRISTINA BARTOLOMEU NUNES 1.047,91 1.047,91 0,00
ANDREA DA CUNHA LEAL KAPAZ 1.178,79 1.065,44 113,35
