Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo Ficha informativa

DECRETO N° 69.238, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2024

Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação pela Concessionária de Rodovias Noroeste Paulista S/A, as áreas necessárias à duplicação do trecho entre os km 144+000 e 157+600 da Rodovia SP-333, no Município de Taquaritinga, e dá providências correlatas.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e nos termos do disposto no Decreto-Lei federal n° 3.365, de 21 de junho de 1941, e no Decreto n° 66.814, de 3 de junho de 2022,

Decreta:

Artigo 1° - Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação pela Concessionária de Rodovias Noroeste Paulista S/A, empresa concessionária de serviço público, por via amigável ou judicial, as áreas discriminadas no Anexo Único deste decreto, identificadas nas plantas cadastrais DE-SP0000333-144.158-631-D03-001-01, DE-SP0000333-144.158-631-D03-001-02 e DE-SP0000333-144.158-631-D03-001-03 e descritas nos memoriais constantes dos autos do Processo 134.00027029/2024-53, necessárias à duplicação do trecho entre os km 144+000 e 157+600 da Rodovia SP-333, no Município e Comarca de Taquaritinga, as quais totalizam 133.334,91m² (cento e trinta e três mil trezentos e trinta e quatro metros quadrados e noventa e um decímetros quadrados).

Artigo 2° - Fica a Concessionária de Rodovias Noroeste Paulista S/A autorizada a invocar o caráter de urgência no processo judicial de desapropriação, para fins do disposto no artigo 15 do Decreto-Lei federal n° 3.365, de 21 de junho de 1941, e alterações posteriores, devendo a carta de adjudicação ser expedida em nome do Departamento de Estradas de Rodagem - DER.

Artigo 3° - As despesas com a execução do presente decreto correrão por conta de verba própria da Concessionária de Rodovias Noroeste Paulista S/A.

Artigo 4° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

TARCÍSIO DE FREITAS

Arthur Luis Pinho de Lima

ANEXO ÚNICO

IdentificaçãoÁrea 1
Planta CadastralDE-SP0000333-144.158-631-D03-001-01
Localizaçãokm 157+000m da Rodovia SP-333, pista leste, no sentido de Taquaritinga, entre as estacas 156+730m e 157+380m, no Município e Comarca de Taquaritinga.
Matrículan° 19.443 do CRI de Taquaritinga
ProprietáriosVictor Magnani, Fátima de Brum Magnani, Ricardo Magnani, Juliana Guimarães Silveira Magnani e/ou outros
Área (m²)2.845,71
PontoEsteNorteAzimuteDistância(m)
1749.152,1567.623.450,14761° 44' 43''643,867
2749.719,3077.623.754,948119° 43' 33''5,268
3749.723,8817.623.752,336241° 57' 35''323,573
4749.438,2907.623.600,227240° 33' 23''19,583
5749.421,2367.623.590,600234° 21' 36''20,166
6749.404,8477.623.578,850240° 30' 23''20,514
7749.386,9927.623.568,750246° 00' 51''20,129
8749.368,6017.623.560,567240° 13' 18''39,855
9749.334,0097.623.540,774244° 03' 28''60,201
10749.279,8747.623.514,438241° 12' 17''119,816
11749.174,8747.623.456,725243° 18' 15''31,408
12749.146,8147.623.442,61535° 20' 32''9,233
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S.
IdentificaçãoÁrea 2
Planta CadastralDE-SP0000333-144.158-631-D03-001-01
Localizaçãokm 156+500m da Rodovia SP-333, pista leste, no sentido de Taquaritinga, entre as estacas 156+220m e 156+730m, no Município e Comarca de Taquaritinga.
Matrículan° 2.223 do CRI de Taquaritinga
ProprietáriosGilson José Formici, Sônia Regina Frare Formici e/ou outros
Área (m²)2.048,31
PontoEsteNorteAzimuteDistância(m)
1749.719,3077.623.754,94861° 46' 59''490,010
2750.151,0867.623.986,631145° 04' 07''3,941
3750.153,3437.623.983,400241° 43' 06''487,675
4749.723,8817.623.752,336299° 43' 33''5,268
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S.
IdentificaçãoÁrea 3
Planta CadastralDE-SP0000333-144.158-631-D03-001-01
Localizaçãokm 155+800m da Rodovia SP-333, pista leste, no sentido de Taquaritinga, entre as estacas 155+320m e 156+220m, no Município e Comarca de Taquaritinga.
Matrículan° 14.383 do CRI de Taquaritinga
ProprietáriosAntônio Gibertoni, Doraci Marchi Gibertoni e/ou outros
Área (m²)4.133,56
PontoEsteNorteAzimuteDistância(m)
1750.151,0867.623.986,63162° 02' 28''920,000
2750.963,7087.624.417,960187° 38' 57''7,302
3750.962,7367.624.410,724244° 40' 07''46,887
4750.920,3577.624.390,663246° 33' 30''39,930
5750.883,7237.624.374,778241° 18' 17''39,767
6750.848,8407.624.355,684240° 19' 20''120,120
7750.744,4777.624.296,210241° 46' 06''340,049
8750.444,8807.624.135,354242° 42' 43''246,051
9750.226,2117.624.022,548241° 45' 12''82,719
10750.153,3437.623.983,400325° 04' 07''3,941
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S.
IdentificaçãoÁrea 4
Planta CadastralDE-SP0000333-144.158-631-D03-001-01
Localizaçãokm 155+170m da Rodovia SP-333, pista leste, no sentido de Taquaritinga, entre as estacas 155+040m e 155+320m, no Município e Comarca de Taquaritinga.
Matrículan° 6.968 do CRI de Taquaritinga
ProprietáriosAgide Gibertoni, Tereza Ascencio Gibertoni e/ou outros
Área (m²)1.218,96
PontoEsteNorteAzimuteDistância(m)
1750.963,7087.624.417,96061° 06' 09''265,124
2751.195,8207.624.546,080110° 59' 10''7,423
3751.202,7517.624.543,421246° 40' 33''21,005
4751.183,4627.624.535,105242° 34' 20''46,693
5751.142,0177.624.513,596239° 14' 38''33,089
6751.113,5827.624.496,675243° 11' 51''39,967
7751.077,9097.624.478,653237° 11' 03''100,439
8750.993,4987.624.424,221246° 18' 32''33,593
9750.962,7367.624.410,7247° 38' 57''7,302
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S.
IdentificaçãoÁrea 5
Planta CadastralDE-SP0000333-144.158-631-D03-001-01
Localizaçãokm 154+850m da Rodovia SP-333, pista leste, no sentido de Taquaritinga, entre as estacas 154+710m e 155+040m, no Município e Comarca de Taquaritinga.
Matrículan° 42.103 do CRI de Taquaritinga
ProprietáriosGlaucio Erminio Gibertoni, Eliana Salete Constancio Gibertoni e/ou outros
Área (m²)1.951,76
PontoEsteNorteAzimuteDistância(m)
1751.195,8207.624.546,08061° 52' 30''117,420
2751.299,3757.624.601,43161° 53' 36''182,910
3751.460,7157.624.687,60361° 53' 36''34,640
4751.491,2707.624.703,922125° 36' 23''8,158
5751.497,9037.624.699,172242° 16' 41''194,718
6751.325,5357.624.608,593243° 06' 02''119,517
7751.218,9507.624.554,521235° 34' 57''19,637
8751.202,7517.624.543,421290° 59' 10''7,423
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S.
IdentificaçãoÁrea 6
Planta CadastralDE-SP0000333-144.158-631-D03-001-01
Localizaçãokm 154+130m da Rodovia SP-333, pista leste, no sentido de Taquaritinga, entre as estacas 153+510m e 154+710m, no Município e Comarca de Taquaritinga.
Matrículan° 42.105 do CRI de Taquaritinga
ProprietáriosGlaucio Erminio Gibertoni, Eliana Salete Constancio Gibertoni e/ou outros
Área (m²)24.131,75
PontoEsteNorteAzimuteDistância(m)
1751.491,2707.624.703,92261° 51' 00''239,900
2751.702,7947.624.817,10261° 42' 00''116,990
3751.805,8017.624.872,56661° 49' 00''73,620
4751.870,6937.624.907,33661° 49' 00''144,160
5751.997,7617.624.975,42261° 54' 00''110,450
6752.095,1927.625.027,44561° 51' 00''145,750
7752.223,7027.625.096,20761° 51' 00''140,160
8752.347,2847.625.162,33261° 50' 00''142,300
9752.472,7327.625.229,50361° 58' 00''100,080
10752.561,0707.625.276,53961° 47' 00''79,930
11752.631,5027.625.314,330184° 23' 01''10,100
12752.630,7307.625.304,260140° 23' 36''5,717
13752.634,3757.625.299,855253° 32' 39''21,783
14752.613,4847.625.293,685259° 48' 35''13,508
15752.600,1907.625.291,295246° 13' 27''25,826
16752.576,5567.625.280,883238° 13' 54''81,515
17752.507,2537.625.237,966153° 39' 41''48,245
18752.528,6587.625.194,730166° 08' 18''18,280
19752.533,0387.625.176,982185° 32' 44''21,189
20752.530,9907.625.155,892203° 06' 08''22,063
21752.522,3347.625.135,599220° 20' 15''26,680
22752.505,0647.625.115,262237° 22' 37''24,557
23752.484,3817.625.102,023254° 49' 54''22,838
24752.462,3387.625.096,047273° 49' 45''18,364
25752.444,0157.625.097,274288° 02' 15''15,662
26752.429,1237.625.102,123297° 17' 43''36,798
27752.396,4227.625.118,998289° 34' 58''23,201
28752.374,5627.625.126,774278° 51' 20''25,033
29752.349,8277.625.130,628269° 44' 43''23,442
30752.326,3867.625.130,524260° 30' 26''24,747
31752.301,9787.625.126,442252° 36' 06''18,067
32752.284,7377.625.121,040243° 05' 48''167,430
33752.135,4287.625.045,280241° 25' 21''659,797
34751.556,0137.624.729,670242° 18' 31''65,627
35751.497,9037.624.699,172305° 36' 23''8,158
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S.
IdentificaçãoÁrea 7
Planta CadastralDE-SP0000333-144.158-631-D03-001-01
Localizaçãokm 153+180m da Rodovia SP-333, pista leste, no sentido de Taquaritinga, entre as estacas 152+850m e 153+510m, no Município e Comarca de Taquaritinga.
Matrículan° 20.655 do CRI de Taquaritinga
ProprietáriosIrma Micali Valerio, Walter Valerio Neto, Vanessa Cristina Cassao Miranda Valerio, Cesira Lodila Valerio, Rodrigo Alexandre Valerio e/ou outros
Área (m²)5.206,25
PontoEsteNorteAzimuteDistância(m)
1752.631,5027.625.314,33061° 51' 25''673,710
2753.225,5617.625.632,102148° 06' 29''8,355
3753.229,9757.625.625,009241° 57' 46''378,568
4752.895,8347.625.447,065244° 19' 38''99,893
5752.805,8037.625.403,789238° 48' 29''120,121
6752.703,0477.625.341,578241° 58' 07''39,960
7752.667,7757.625.322,798235° 30' 49''40,521
8752.634,3757.625.299,855320° 23' 36''5,717
9752.630,7307.625.304,2604° 23' 01''10,100
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S.
IdentificaçãoÁrea 8
Planta CadastralDE-SP0000333-144.158-631-D03-001-01
Localizaçãokm 152+500m da Rodovia SP-333, pista leste, no sentido de Taquaritinga, entre as estacas 152+160m e 152+850m, no Município e Comarca de Taquaritinga.
Matrículan° 21.752 do CRI de Taquaritinga
ProprietáriosMarli Paula Acquaroni Pires, Antonio Carlos Otávio Pires e/ou outros
Área (m²)4.698,19
PontoEsteNorteAzimuteDistância(m)
1753.225,5617.625.632,10261° 49' 23''633,780
2753.784,2337.625.931,372168° 27' 12''6,805
3753.785,5957.625.924,705241° 39' 29''631,294
4753.229,9757.625.625,009328° 06' 29''8,355
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S.
IdentificaçãoÁrea 9
Planta CadastralDE-SP0000333-144.158-631-D03-001-01
Localizaçãokm 152+155m da Rodovia SP-333, pista leste, no sentido de Taquaritinga, entre as estacas 152+150m e 152+160m, no Município e Comarca de Taquaritinga.
Matrículan° 5.201 do CRI de Taquaritinga
ProprietáriosMaria Nogueira Bonachini, Adriana Nogueira Bonachini, Adauto Nogueira Bonachini, Rosana de Lourdes Bombarda Bonachini e/ou outros
Área (m²)203,66
PontoEsteNorteAzimuteDistância(m)
1753.784,2337.625.931,37261° 06' 20''20,467
2753.802,1527.625.941,26188° 37' 16''16,986
3753.819,1337.625.941,670243° 10' 02''37,585
4753.785,5957.625.924,705348° 27' 12''6,805
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S.
IdentificaçãoÁrea 10
Planta CadastralDE-SP0000333-144.158-631-D03-001-01
Localizaçãokm 151+900m da Rodovia SP-333, pista leste, no sentido de Taquaritinga, entre as estacas 151+580m e 152+150m, no Município e Comarca de Taquaritinga.
Matrículan° 2.986 do CRI de Taquaritinga
ProprietáriosMárcia Vellosa Nogueira Rizzo, Antonio Carmelio Rizzo e/ou outros
Área (m²)2.010,45
PontoEsteNorteAzimuteDistância(m)
1753.802,1527.625.941,26162° 08' 26''453,200
2754.202,8257.626.153,043190° 35' 07''5,702
3754.201,7787.626.147,438245° 05' 21''41,964
4754.163,7187.626.129,762240° 54' 50''139,973
5754.041,3987.626.061,718243° 38' 44''80,001
6753.969,7127.626.026,204240° 41' 26''172,684
7753.819,1337.625.941,670268° 37' 16''16,986
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S.
IdentificaçãoÁrea 11
Planta CadastralDE-SP0000333-144.158-631-D03-001-02
Localizaçãokm 151+430m da Rodovia SP-333, pista leste, no sentido de Taquaritinga, entre as estacas 151+280m e 151+580m, no Município e Comarca de Taquaritinga.
Matrículan° 4.799 do CRI de Taquaritinga
ProprietáriosCarlos Sidnei Formici, Flavio Formici, Ivanete Dias, Arnaldo Formici e/ou outros
Área (m²)1.235,85
PontoEsteNorteAzimuteDistância(m)
1754.202,8257.626.153,04361° 56' 55''306,934
2754.473,7027.626.297,383112° 02' 56''3,252
3754.476,7167.626.296,162246° 07' 17''14,513
4754.463,4467.626.290,287239° 46' 14''119,921
5754.359,8327.626.229,911242° 38' 29''80,242
6754.288,5667.626.193,036244° 15' 26''79,625
7754.216,8447.626.158,452233° 49' 49''18,663
8754.201,7787.626.147,43810° 35' 07''5,702
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S.
IdentificaçãoÁrea 12
Planta CadastralDE-SP0000333-144.158-631-D03-001-02
Localizaçãokm 151+130m da Rodovia SP-333, pista leste, no sentido de Taquaritinga, entre as estacas 150+965m e 151+280m, no Município e Comarca de Taquaritinga.
Matrículan° 1.741 do CRI de Taquaritinga
ProprietáriosAntônio Dante de Oliveira Buscardi, Elena Livon Buscardi e/ou outros
Área (m²)1.496,67
PontoEsteNorteAzimuteDistância(m)
1754.473,7027.626.297,38361° 32' 30''313,610
2754.749,4177.626.446,823146° 23' 12''7,744
3754.753,7047.626.440,375253° 25' 10''7,283
4754.746,7237.626.438,296242° 06' 54''19,752
5754.729,2647.626.429,058245° 16' 42''39,669
6754.693,2317.626.412,468239° 33' 09''39,904
7754.658,8297.626.392,247240° 11' 58''60,270
8754.606,5297.626.362,293244° 15' 24''40,151
9754.570,3637.626.344,854241° 15' 30''59,916
10754.517,8297.626.316,043244° 11' 35''45,668
11754.476,7167.626.296,162292° 02' 56''3,252
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S.
IdentificaçãoÁrea 13
Planta CadastralDE-SP0000333-144.158-631-D03-001-02
Localizaçãokm 150+130m da Rodovia SP-333, pista leste, no sentido de Taquaritinga, entre as estacas 149+035m e 150+955m, no Município e Comarca de Taquaritinga.
Matrículan° 20.664 do CRI de Taquaritinga
ProprietáriosClaudenir Sebastião Conte, Maria Helena Conte Brandão, Celio Luiz Brandão, Vicente Conte Filho, Sonia Regina Storino Conte e/ou outros
Área (m²)12.948,41
PontoEsteNorteAzimuteDistância(m)
1754.760,0327.626.452,50561° 50' 38''1.907,037
2756.441,3987.627.352,392196° 40' 45''6,393
3756.439,5637.627.346,269241° 42' 42''300,307
4756.175,1217.627.203,950240° 56' 02''300,209
5755.912,7217.627.058,104242° 39' 13''439,819
6755.522,0537.626.856,065238° 04' 38''79,886
7755.454,2497.626.813,823233° 07' 33''61,167
8755.405,3187.626.777,119250° 50' 47''41,026
9755.366,5637.626.763,658245° 15' 08''79,644
10755.294,2337.626.730,317239° 04' 28''56,632
11755.245,6527.626.701,212244° 45' 22''123,740
12755.133,7297.626.648,441241° 10' 59''199,843
13754.958,6347.626.552,114242° 23' 54''120,060
14754.852,2387.626.496,488242° 34' 45''59,421
15754.799,4937.626.469,123233° 17' 50''42,109
16754.765,7327.626.443,956326° 18' 20''10,275
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S.
IdentificaçãoÁrea 14
Planta CadastralDE-SP0000333-144.158-631-D03-001-02
Localizaçãokm 148+910m da Rodovia SP-333, pista leste, no sentido de Taquaritinga, entre as estacas 148+685m e 149+035m, no Município e Comarca de Taquaritinga.
Matrículan° 43.153 do CRI de Taquaritinga
ProprietáriosDiva Straccine Gibertoni, Telma Regina Gibertoni, Elaine Aparecida Gibertoni e/ou outros
Área (m²)2.124,84
PontoEsteNorteAzimuteDistância(m)
1756.441,3987.627.352,39261° 48' 01''351,050
2756.750,7807.627.518,280135° 08' 45''8,188
3756.756,5557.627.512,475242° 26' 39''198,489
4756.580,5837.627.420,652242° 11' 24''159,435
5756.439,5637.627.346,26916° 40' 45''6,393
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S.
IdentificaçãoÁrea 15
Planta CadastralDE-SP0000333-144.158-631-D03-001-02
Localizaçãokm 148+300m da Rodovia SP-333, pista leste, no sentido de Taquaritinga, entre as estacas 147+860m e 148+685m, no Município e Comarca de Taquaritinga.
Matrículan° 333 do CRI de Taquaritinga
ProprietáriosNobuyuki Mizuta, Clarinda Leiko Mizuta, Takako Mizuta Watari, Carlos Issomi Watari, Michio Mizuta, Tsuruo Mizuta e/ou outros
Área (m²)15.082,20
PontoEsteNorteAzimuteDistância(m)
1756.750,7807.627.518,28062° 32' 03''202,749
2756.930,6767.627.611,79261° 14' 14''86,599
3757.006,5907.627.653,46261° 48' 54''73,375
4757.071,2657.627.688,11860° 55' 51''42,067
5757.108,0337.627.708,55762° 24' 50''110,146
6757.205,6577.627.759,56461° 20' 22''117,695
7757.308,9317.627.816,01260° 07' 36''76,737
8757.375,4727.627.854,23462° 01' 04''66,402
9757.434,1117.627.885,39060° 38' 33''29,631
10757.459,9377.627.899,91760° 47' 48''15,435
11757.473,4107.627.907,44875° 28' 12''10,389
12757.483,4677.627.910,054123° 39' 42''11,246
13757.492,8287.627.903,821143° 10' 42''9,092
14757.498,2767.627.896,543163° 09' 42''12,777
15757.501,9787.627.884,314172° 43' 53''15,646
16757.503,9577.627.868,793206° 14' 18''20,806
17757.494,7597.627.850,131234° 11' 54''22,207
18757.476,7477.627.837,140240° 22' 38''38,108
19757.443,6207.627.818,303242° 41' 32''19,888
20757.425,9487.627.809,179234° 37' 23''15,257
21757.413,5087.627.800,34617° 36' 22''18,164
22757.419,0027.627.817,659352° 11' 44''9,515
23757.417,7107.627.827,086316° 30' 00''8,834
24757.411,6297.627.833,495278° 12' 55''7,469
25757.404,2367.627.834,562257° 14' 24''9,105
26757.395,3567.627.832,551246° 12' 02''107,889
27757.296,6427.627.789,014247° 59' 08''113,235
28757.191,6637.627.746,569233° 21' 12''51,782
29757.150,1167.627.715,661219° 54' 12''22,179
30757.135,8887.627.698,647241° 53' 37''60,920
31757.082,1537.627.669,947248° 32' 59''20,999
32757.062,6087.627.662,268261° 48' 49''21,426
33757.041,4007.627.659,217246° 52' 24''99,442
34756.949,9507.627.620,159243° 39' 06''24,557
35756.927,9447.627.609,260239° 39' 01''75,100
36756.863,1367.627.571,314241° 05' 56''121,744
37756.756,5557.627.512,475315° 08' 45''8,188
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S.
IdentificaçãoÁrea 16
Planta CadastralDE-SP0000333-144.158-631-D03-001-02
Localizaçãokm 147+275m da Rodovia SP-333, pista leste, no sentido de Taquaritinga, entre as estacas 146+980m e 147+500m, no Município e Comarca de Taquaritinga.
Matrículan° 43.004 do CRI de Taquaritinga
ProprietáriosCozentino & Barbosa Ltda – ME e/ou outros
Área (m²)4.879,53
PontoEsteNorteAzimuteDistância(m)
1757.820,8747.628.091,86461° 35' 37''520,350
2758.278,5727.628.339,407183° 08' 15''13,837
3758.277,8147.628.325,591216° 45' 06''3,274
4758.275,8557.628.322,967256° 59' 07''11,621
5758.264,5337.628.320,350234° 54' 57''8,757
6758.257,3677.628.315,317241° 17' 13''110,124
7758.160,7857.628.262,411253° 06' 31''21,501
8758.140,2117.628.256,164245° 43' 53''29,136
9758.113,6497.628.244,188236° 55' 09''60,275
10758.063,1457.628.211,289245° 13' 27''20,112
11758.044,8847.628.202,860237° 01' 16''39,796
12758.011,5007.628.181,198243° 53' 08''124,746
13757.899,4897.628.126,289246° 56' 40''35,344
14757.866,9687.628.112,448229° 50' 38''40,775
15757.835,8037.628.086,153240° 48' 42''14,563
16757.823,0897.628.079,051350° 11' 35''13,004
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S.
IdentificaçãoÁrea 17
Planta CadastralDE-SP0000333-144.158-631-D03-001-02
Localizaçãokm 146+890m da Rodovia SP-333, pista leste, no sentido de Taquaritinga, entre as estacas 146+890m e 146+980m, no Município e Comarca de Taquaritinga.
Matrículan° 25.016 do CRI de Taquaritinga
ProprietáriosEdmirson Baldin, Sueli Aparecida de Toledo Baldin e/ou outros
Área (m²)1.391,10
PontoEsteNorteAzimuteDistância(m)
1758.278,5727.628.339,40762° 33' 28''186,346
2758.443,9507.628.425,285144° 00' 12''3,314
3758.445,8987.628.422,604242° 32' 38''37,145
4758.412,9367.628.405,477239° 01' 25''100,070
5758.327,1397.628.353,973241° 31' 18''19,728
6758.309,7987.628.344,566233° 17' 21''19,487
7758.294,1767.628.332,917224° 44' 35''9,955
8758.287,1697.628.325,847255° 43' 14''11,674
9758.275,8557.628.322,96736° 45' 06''3,274
10758.277,8147.628.325,5913° 08' 15''13,837
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S.
IdentificaçãoÁrea 18
Planta CadastralDE-SP0000333-144.158-631-D03-001-02
Localizaçãokm 146+570m da Rodovia SP-333, pista leste, no sentido de Taquaritinga, entre as estacas 146+410m e 146+870m, no Município e Comarca de Taquaritinga.
Matrículan° 15.657 do CRI de Taquaritinga
ProprietáriosJosé Luiz Zuppani, Desiree Meirelles de Azevedo Rodrigues Zuppani e/ou outros
Área (m²)2.655,71
PontoEsteNorteAzimuteDistância(m)
1758.453,0327.628.430,00261° 44' 35''460,451
2758.858,6127.628.647,991151° 43' 15''2,715
3758.859,8997.628.645,600243° 38' 49''7,375
4758.853,2907.628.642,326238° 04' 27''19,509
5758.836,7337.628.632,010231° 26' 36''19,671
6758.821,3507.628.619,749225° 40' 55''43,209
7758.790,4357.628.589,561261° 02' 33''22,235
8758.768,4717.628.586,099251° 31' 26''39,968
9758.730,5647.628.573,433245° 35' 39''39,425
10758.694,6617.628.557,143240° 21' 09''118,958
11758.591,2767.628.498,298242° 29' 32''153,713
12758.454,9417.628.427,303324° 43' 31''3,306
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S.
IdentificaçãoÁrea 19
Planta CadastralDE-SP0000333-144.158-631-D03-001-03
Localizaçãokm 145+480m da Rodovia SP-333, pista leste, no sentido de Taquaritinga, entre as estacas 145+400m e 145+518m, no Município e Comarca de Taquaritinga.
Matrículan° 27.443 do CRI de Taquaritinga
ProprietáriosSociedade Administradora e Gestão Patrimonial Ltda. e/ou outros
Área (m²)13.700,75
PontoEsteNorteAzimuteDistância(m)
1759.622,6667.629.059,02756° 52' 54''118,038
2759.721,5287.629.123,519171° 38' 57''192,701
3759.749,5147.628.932,861251° 21' 59''48,000
4759.704,0307.628.917,524250° 56' 39''10,121
5759.694,4647.628.914,220296° 26' 20''3,820
6759.691,0447.628.915,921321° 45' 52''11,605
7759.683,8617.628.925,036339° 08' 30''14,368
8759.678,7467.628.938,463358° 28' 49''14,336
9759.678,3657.628.952,79420° 43' 56''19,055
10759.685,1117.628.970,615355° 39' 26''10,715
11759.684,3007.628.981,299328° 44' 47''11,138
12759.678,5217.628.990,821320° 41' 07''88,157
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S.
IdentificaçãoÁrea 20
Planta CadastralDE-SP0000333-144.158-631-D03-001-03
Localizaçãokm 145+525m da Rodovia SP-333, pista leste, no sentido de Taquaritinga, entre as estacas 145+518m e 155+530m, no Município e Comarca de Taquaritinga.
Matrículan° 43.052 do CRI de Taquaritinga
ProprietáriosZilma Marino de Barros Basso, Elizabete Estela Basso Zito, Sebastião Gentil Basso, Roseli Terezinha Comparini Basso, Claudete Aparecida Tafuri Basso, Silvia Mara Basso, Fernando Cesar Basso, Rodrigo Antonio Basso, Priscilla de Barros Basso Pagliuso, Pascoal Jose Giglio Pagliuso, Pollyanna de Barros Basso Pilon, Alessander Nairo Pilon, Prilyanna de Barros Basso Basilio, Gustavo Roberto Basilio e/ou outros
Área (m²)63,06
PontoEsteNorteAzimuteDistância(m)
1759.691,0447.628.915,921116° 26' 20''3,820
2759.694,4647.628.914,22070° 56' 39''10,121
3759.704,0307.628.917,524171° 37' 45''10,672
4759.705,5847.628.906,966297° 27' 26''11,349
5759.695,5137.628.912,199309° 47' 02''5,816
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S.
IdentificaçãoÁrea 21
Planta CadastralDE-SP0000333-144.158-631-D03-001-03
Localizaçãokm 145+420m da Rodovia SP-333, pista leste, no sentido de Taquaritinga, entre as estacas 145+400m e 145+448m, no Município e Comarca de Taquaritinga.
Matrículan° 11.749 do CRI de Taquaritinga
ProprietáriosCarlos Roberto Basso, Elizabete Estela Basso Zito, Gennaro Zito, Sebastião Genil Basso, Roseli Terezinha Comparini Basso, Silvio Gilberto Basso, Claudete Aparecida Tafuri Basso e/ou outros
Área (m²)1.051,57
PontoEsteNorteAzimuteDistância(m)
1759.704,0307.628.917,52471° 21' 59''48,000
2759.749,5147.628.932,861171° 37' 46''37,179
3759.754,9277.628.896,078279° 48' 25''8,423
4759.746,6267.628.897,513313° 43' 18''7,948
5759.740,8827.628.903,006290° 05' 49''6,542
6759.734,7387.628.905,254267° 45' 56''9,390
7759.725,3557.628.904,888270° 05' 07''11,179
8759.714,1767.628.904,905283° 29' 28''8,836
9759.705,5847.628.906,966351° 37' 45''10,672
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S.
IdentificaçãoÁrea 22
Planta CadastralDE-SP0000333-144.158-631-D03-001-03
Localizaçãokm 145+435m da Rodovia SP-333, pista oeste, no sentido de Guariroba, entre as estacas 145+350m e 145+510m, no Município e Comarca de Taquaritinga.
Matrículan° 19.503 do CRI de Taquaritinga
ProprietáriosLucia Elena Pinsetta de Lucca, João de Lucca Filho e/ou outros
Área (m²)8.934,77
PontoEsteNorteAzimuteDistância(m)
1759.711,7167.629.213,221237° 47' 28''151,988
2759.583,1177.629.132,210347° 34' 45''64,579
3759.569,2277.629.195,27761° 30' 05''153,336
4759.703,9837.629.268,439157° 04' 15''35,221
5759.717,7047.629.236,001163° 20' 15''4,895
6759.719,1087.629.231,312182° 18' 33''5,971
7759.718,8687.629.225,346197° 58' 14''6,664
8759.716,8127.629.219,007221° 21' 58''7,710
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S.
IdentificaçãoÁrea 23
Planta CadastralDE-SP0000333-144.158-631-D03-001-03
Localizaçãokm 145+550m da Rodovia SP-333, pista oeste, no sentido de Guariroba, entre as estacas 145+510m e 145+608m, no Município e Comarca de Taquaritinga.
