RELATÓRIO CONSOLIDADO
COMISSÕES PERMANENTES
PERÍODO DE 02/02/2004 A 15/12/2004
 
PROPOSIÇÕES REMANESCENTES ANOS ANTERIORES CCJ CAPub CAgPec CAI CAMe CAMu CCCT CDDC CDMA CDH CEP CE CET CFO CFC CPS CR CRT CSH CSP CSOP CTC TOTAIS
Projetos de Lei       374 17 7 2 6 0 4 8 25 1 10 60 10 239 0 18 6 2 49 21 7 101 967
Projetos de Resolução     19 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 32
Projetos de Lei Complementar     25 4 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 3 1 0 0 42
Propostas de Emenda à Constituição   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Processos       2 3 3 0 0 67 0 0 1 8 1 16 1 905 583 3 0 3 8 3 2 17 1626
Moções         7 4 2 6 0 0 1 1 2 1 3 4 1 2 0 3 0 3 5 4 2 17 68
Projetos de Decreto Legislativo     4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 9
  TOTAL 1 431 28 12 8 7 81 5 9 28 10 14 80 12 1154 587 24 6 8 65 29 11 135 2744
                                                       
PROPOSIÇÕES ENTRADAS A PARTIR DE 02/02/2004 CCJ CAPub CAgPec CAI CAMe CAMu CCCT CDDC CDMA CDH CEP CE CET CFO CFC CPS CR CRT CSH CSP CSOP CTC TOTAIS
Projetos de Lei       759 22 18 0 5 3 23 7 32 2 7 36 18 245 0 31 38 8 57 46 20 80 1457
Projetos de Resolução     15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 20
Projetos de Lei Complementar     37 4 0 0 1 1 0 0 0 0 3 5 0 21 0 1 3 0 3 7 0 0 86
Propostas de Emenda à Constituição   15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
Processos       2 14 4 0 1 2 0 0 3 4 2 25 0 110 41 2 0 3 13 4 0 10 240
Moções         13 1 1 3 0 0 3 0 2 0 5 3 1 1 0 5 0 10 6 1 2 11 68
Projetos de Decreto Legislativo     2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 9
  TOTAL 2 843 41 23 3 7 7 26 7 37 6 17 69 19 381 47 39 42 21 79 58 22 101 1895
                                                 
PROPOSIÇÕES RETIRADAS PELO AUTOR CCJ CAPub CAgPec CAI CAMe CAMu CCCT CDDC CDMA CDH CEP CE CET CFO CFC CPS CR CRT CSH CSP CSOP CTC TOTAL
        TOTAL 3 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 3 14
NÃO APRECIADAS P/ COMISSÃO - RELATOR ESPECIAL                                             TOTAL
        TOTAL 4 55 9 3 0 4 1 9 0 12 0 3 14 8 71 6 7 0 2 16 17 3 15 255
                                                       
PROPOSIÇÕES APRECIADAS PELA COMISSÃO CCJ CAPub CAgPec CAI CAMe CAMu CCCT CDDC CDMA CDH CEP CE CET CFO CFC CPS CR CRT CSH CSP CSOP CTC TOTAIS
Projetos de Lei       495 10 14 2 0 2 8 11 31 0 5 54 0 85 0 25 44 5 58 45 14 69 977
Projetos de Resolução     31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 35
Projetos de Lei Complementar     41 5 0 0 0 1 0 0 0 0 2 4 0 4 0 1 3 0 0 4 0 0 65
Propostas de Emenda à Constituição   6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Processos       3 14 5 0 0 4 0 0 4 1 2 27 0 51 25 2 0 5 15 7 0 4 169
Moções         7 3 2 3 0 0 2 1 2 0 5 4 0 1 0 4 0 7 7 6 3 1 58
Projetos de Decreto Legislativo     3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  TOTAL 5 586 32 21 5 0 7 10 12 37 1 14 89 0 144 25 32 48 17 80 62 17 74 1313
                                                 
NA COMISSÃO PARA JULGAMENTO CCJ CAPub CAgPec CAI CAMe CAMu CCCT CDDC CDMA CDH CEP CE CET CFO CFC CPS CR CRT CSH CSP CSOP CTC TOTAL
        TOTAL 6 627 28 11 6 10 80 11 4 16 15 14 46 23 1319 603 23 0 10 46 8 13 144 3057
REUNIÕES REALIZADAS         CCJ CAPub CAgPec CAI CAMe CAMu CCCT CDDC CDMA CDH CEP CE CET CFO CFC CPS CR CRT CSH CSP CSOP CTC TOTAL
Ordinárias       10 3 3 0 0 1 0 5 5 12 4 11 0 12 2 3 10 4 8 12 5 4 114
Extraordinárias       6 0 2 1 0 1 6 0 0 2 0 3 0 18 1 2 3 1 2 3 2 7 60
Conjuntas       25 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 2 2 2 0 0 36
Especiais(convidados/simpósios/outras)   0 0 1 0 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 1 0 10
        TOTAL 41 3 8 2 0 3 7 5 7 14 5 14 0 31 4 6 13 7 12 19 8 11 220
   
CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA         CCJ CAPub CAgPec CAI CAMe CAMu CCCT CDDC CDMA CDH CEP CE CET CFO CFC CPS CR CRT CSH CSP CSOP CTC TOTAL
        TOTAL 0 16 70 5 2 11 55 65 64 148 25 92 0   37 33 0 45 55 77 49 22 871