RELATÓRIO CONSOLIDADO
COMISSÕES PERMANENTES
PERÍODO DE 01/02/2005 A 15/12/2005
 
PROPOSIÇÕES REMANESCENTES ANOS ANTERIORES CCJ CAPub CAgPec CAI CAMe CAMu CCCT CDMA CDDC CDH CEP CE CET CFO CFC CPS CR CRT CSH CSP CSOP CTC TOTAIS
Projetos de Lei       577 24 9 0 9 1 9 14 14 3 12 43 19 139 0 17 0 3 36 10 13 96 1048
Projetos de Resolução     3 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Projetos de Lei Complementar     21 3 0 0 1 5 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 35
Propostas de Emenda à Constituição   9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Processos       1 3 2 0 1 67 0 0 0 11 0 14 0 973 599 3 0 1 6 0 1 19 1701
Moções         13 1 0 6 0 0 1 2 1 1 3 3 0 2 0 3 0 6 4 0 1 13 60
Projetos de Decreto Legislativo     3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 8
  TOTAL 1 627 31 11 6 11 83 10 16 15 15 16 60 19 1122 603 23 0 10 46 10 15 128 2877
                                                       
PROPOSIÇÕES ENTRADAS A PARTIR DE 01/02/2005 CCJ CAPub CAgPec CAI CAMe CAMu CCCT CDMA CDDC CDH CEP CE CET CFO CFC CPS CR CRT CSH CSP CSOP CTC TOTAIS
Projetos de Lei       874 49 4 0 2 5 30 25 9 5 25 135 27 373 0 35 80 6 93 75 20 178 2050
Projetos de Resolução     31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 38
Projetos de Lei Complementar     42 15 0 0 3 0 0 0 0 0 0 4 0 39 0 1 8 0 1 11 0 0 124
Propostas de Emenda à Constituição   14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Processos       2 5 4 0 0 5 1 3 0 18 3 39 1 104 74 0 0 2 25 3 12 13 314
Moções         8 6 2 1 0 3 3 3 1 0 6 2 2 2 0 13 0 6 16 7 2 8 91
Projetos de Decreto Legislativo     1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1048 0 0 0 0 1 0 0 1050
  TOTAL 2 972 75 10 1 5 13 34 31 10 23 34 180 30 524 1122 49 89 14 135 97 34 199 3681
                                                 
PROPOSIÇÕES RETIRADAS PELO AUTOR CCJ CAPub CAgPec CAI CAMe CAMu CCCT CDMA CDDC CDH CEP CE CET CFO CFC CPS CR CRT CSH CSP CSOP CTC TOTAL
        TOTAL 3 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 17
NÃO APRECIADAS P/ COMISSÃO - RELATOR ESPECIAL                                             TOTAL
        TOTAL 4 61 21 2 0 2 2 7 5 0 1 7 16 5 1097 1010 5 0 5 21 6 3 13 2289
                                                       
PROPOSIÇÕES APRECIADAS PELA COMISSÃO CCJ CAPub CAgPec CAI CAMe CAMu CCCT CDMA CDDC CDH CEP CE CET CFO CFC CPS CR CRT CSH CSP CSOP CTC TOTAIS
Projetos de Lei       692 35 9 0 6 0 23 24 21 6 13 103 19 321 0 20 80 3 55 69 20 83 1602
Projetos de Resolução     36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 40
Projetos de Lei Complementar     33 8 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 14 0 1 8 0 0 6 0 0 74
Propostas de Emenda à Constituição   1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Processos       2 3 5 0 0 2 0 1 0 7 3 22 1 67 6 0 0 2 17 2 6 4 150
Moções         7 3 1 0 0 1 1 4 2 1 3 4 2 2 0 8 0 8 15 5 0 5 72
Projetos de Decreto Legislativo     1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 10
  TOTAL 5 772 49 15 0 7 5 24 29 23 14 20 129 22 407 15 29 89 13 87 82 26 92 1949
                                                 
NA COMISSÃO PARA JULGAMENTO CCJ CAPub CAgPec CAI CAMe CAMu CCCT CDMA CDDC CDH CEP CE CET CFO CFC CPS CR CRT CSH CSP CSOP CTC TOTAL
        TOTAL 6 756 34 4 7 7 89 13 13 2 23 23 95 22 142 700 37 0 6 73 17 20 220 2303
REUNIÕES REALIZADAS         CCJ CAPub CAgPec CAI CAMe CAMu CCCT CDMA CDDC CDH CEP CE CET CFO CFC CPS CR CRT CSH CSP CSOP CTC TOTAL
Ordinárias       25 6 5 1 7 1 2 15 7 14 4 14 0 30 3 3 17 8 10 18 9 8 207
Extraordinárias       7 0 4 1 2 0 2 0 9 2 4 1 3 18 1 0 4 1 3 3 4 3 72
Conjuntas       24 4 0 0 0 0 2 3 2 0 2 2 1 20 1 0 0 0 5 4 8 3 81
Especiais(convidados/simpósios/outras)   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 1 25
Audiências Públicas do Orçamento 2006                                   49                 49
        TOTAL 57 11 10 3 10 2 7 19 19 17 11 18 6 118 7 4 22 10 19 26 23 15 434
   
CORRESPONDÊNCIA EXPEDIDA         CCJ CAPub CAgPec CAI CAMe CAMu CCCT CDMA CDDC CDH CEP CE CET CFO CFC CPS CR CRT CSH CSP CSOP CTC TOTAL
        TOTAL 50 8 60 163 154 26 100 92 254 196 61 126 6 200 58 12 1 29 120 70 55 55 400