A bancada paulista na Câmara Federal

Da Redação
10/10/2002 19:10

Compartilhar:


Terminada a apuração, as eleições de 2002 determinaram a nova composição da bancada paulista na Câmara Federal. A lista dos eleitos mais votados varia dos 1.573.112 votos obtidos por Enéas aos 275 votos de Vanderlei Assis, ambos deputados federais do Prona.

Para a próxima legislatura, dos 70 deputados eleitos por São Paulo, 11 tem a maior parte dos votos vindos de entidades sindicais, o que representa 15,7% do total. Na disputa entre essas entidades, a Força Sindical elegeu dois federais, perdendo para a CUT que conseguiu mandar oito parlamentares a Brasília.

Confira os nomes dos eleitos, número do candidato, partido, total de votos e porcentagem de votos obtidos em relação ao total:

ENÉAS 5.656 PRONA 1.573.112 8.0%

ZÉ DIRCEU 1.313 PT 556.563 2.8%

JOSÉ EDUARDO CARDOZO 1.301 PT 303.025 1.5%

CELSO RUSSOMANNO 1.188 PPB 261.570 1.3%

VICENTINHO 1.390 PT 254.203 1.3%

MICHEL TEMER 1.599 PMDB 252.208 1.3%

ALOYSIO NUNES FERREIRA 4.521 PSDB 250.923 1.3%

GILBERTO NASCIMENTO 4.040 PSB 240.522 1.2%

GILBERTO KASSAB 2.525 PFL 234.477 1.2%

DR. PINOTTI 1.551 PMDB 209.093 1.1%

LUIZA ERUNDINA 4.021 PSB 207.392 1.1%

SALVADOR ZIMBALDI 4.535 PSDB 199.835 1.0%

JOÃO PAULO 1.325 PT 196.943 1.0%

WALTER FELDMAN 4.570 PSDB 186.189 0.9%

JOSÉ MENTOR 1.332 PT 182.955 0.9%

BISPO WANDERVAL DE JESUS 2.222 PL 177.451 0.9%

ROBSON TUMA 2.552 PFL 175.336 0.9%

MADEIRA 4.580 PSDB 175.310 0.9%

IARA BERNARDI 1.310 PT 166.118 0.8%

GOLDMAN 4.515 PSDB 165.349 0.8%

TELMA DE SOUZA 1.304 PT 161.198 0.8%

CARLOS SAMPAIO 4.500 PSDB 160.959 0.8%

VALDEMAR COSTA NETO 2.299 PL 158.479 0.8%

JEFFERSON CAMPOS 4.074 PSB 153.458 0.8%

ANGELA GUADAGNIN 1.317 PT 152.144 0.8%

CORAUCI 2.526 PFL 149.971 0.8%

LUIZ EDUARDO GREENHALGH 1.351 PT 147.798 0.8%

THAME 4.577 PSDB 143.309 0.7%

PROFESSOR LUIZINHO 1.354 PT 142.811 0.7%

JULIO SEMEGHINI 4.555 PSDB 138.904 0.7%

ARLINDO CHINAGLIA 1.322 PT 136.387 0.7%

ZULAIÊ COBRA 4.545 PSDB 134.751 0.7%

ALDO REBELO 6.565 PC do B 134.207 0.7%

RICARDO BERZOINI 1.331 PT 132.131 0.7%

DELFIM NETTO 1.111 PPB 131.356 0.7%

DEVANIR RIBEIRO 1.369 PT 130.570 0.7%

MILTON MONTI 1.515 PMDB 130.229 0.7%

PAULO LIMA 1.500 PMDB 130.156 0.7%

NEUTON LIMA 2.512 PFL 127.665 0.7%

PANNUNZIO 4.526 PSDB 125.570 0.6%

ORLANDO FANTAZZINI 1.335 PT 123.104 0.6%

BISPO JOAO BATISTA 2.580 PFL 121.254 0.6%

EDNA MACEDO 1.433 PTB 118.268 0.6%

DIMAS RAMALHO 2.325 PPS 116.579 0.6%

LUIZ CARLOS SANTOS 2.555 PFL 116.283 0.6%

ZICA 1.380 PT 115.321 0.6%

LOBBE NETO 4.512 PSDB 114.579 0.6%

ROBERTO GOUVEIA 1.321 PT 113.467 0.6%

IVAN VALENTE 1.330 PT 109.817 0.6%

MARCOS ABRAÃO 2.533 PFL 109.468 0.6%

VADÃO 1.199 PPB 108.533 0.6%

MEDEIROS 2.277 PL 108.472 0.6%

CASCIONE 4.099 PSB 108.094 0.6%

JOVINO 4.333 PV 99.354 0.5%

RICARDO IZAR 1.414 PTB 99.006 0.5%

DURVAL ORLATO 1.355 PT 95.591 0.5%

JAMIL MURAD 6.513 PC do B 95.297 0.5%

NELSON MARQUEZELLI 1.434 PTB 89.529 0.5%

JOÃO HERRMANN 2.323 PPS 87.071 0.4%

ARNALDO FARIA DE SÁ 1.452 PTB 86.483 0.4%

CLAUDIO MAGRÃO 2.355 PPS 86.106 0.4%

FLEURY 1.415 PTB 82.388 0.4%

DR. HÉLIO 1.234 PDT 74.203 0.4%

DR. EVILÁSIO 4.045 PSB 63.710 0.3%

MARCELO ORTIZ 4.341 PV 36.483 0.2%

AMAURI ROBLEDO GASQUES 5.650 PRONA 18.417 0.1%

PROF IRAPUAN TEIXEIRA 5.657 PRONA 673 0.0%

ELIMAR 5.622 PRONA 484 0.0%

ILDEU ARAUJO 5.678 PRONA 382 0.0%

VANDERLEI ASSIS 5.638 PRONA 275 0.0%

alesp