O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições regimentais e observado a inicial do Processo Alesp Sem Papel N° 8459/2026, Frente Parlamentar N° 3/2026, entregue à Mesa em 19/03/2026, do Deputado André Bueno, bem como os Termos de Adesão, nomeia as Deputadas e os Deputados relacionados abaixo para compor a Frente Parlamentar para o Fomento das Relações Internacionais e Comércio Exterior.
A inclusão de novos membros e a exclusão por eventuais desligamentos, observados os respectivos ofícios do Coordenador da Frente, dirigidos ao Presidente da Casa, serão providenciadas pela Secretaria Geral Parlamentar - Departamento de Comissões, mediante atualização e publicação deste Anexo, parte integrante do Ato.
Composição da Frente Parlamentar para o Fomento das Relações Internacionais e Comércio Exterior:
| N° | DEPUTADO | PARTIDO | PARTICIPAÇÃO |
| 1 | André Bueno | PL | coordenadoria |
| 2 | Agente Federal Danilo Balas | PL | apoio |
| 3 | Alex Madureira | PL | apoio |
| 4 | Altair Moraes | REPUBLICANOS | apoio |
| 5 | Ana Carolina Serra | CIDADANIA | apoio |
| 6 | Andréa Werner | PSB | apoio |
| 7 | Atila Jacomussi | UNIÃO | apoio |
| 8 | Beth Sahão | PT | apoio |
| 9 | Caio França | PSB | apoio |
| 10 | Capitão Telhada | PP | apoio |
| 11 | Carlos Giannazi | PSOL | apoio |
| 12 | Danilo Campetti | REPUBLICANOS | apoio |
| 13 | Delegado Olim | PP | apoio |
| 14 | Dirceu Dalben | PSD | apoio |
| 15 | Dr. Eduardo Nóbrega | PODE | apoio |
| 16 | Fábio Faria de Sá | PODE | apoio |
| 17 | Felipe Franco | UNIÃO | apoio |
| 18 | Gil Diniz Bolsonaro | PL | apoio |
| 19 | Gilmaci Santos | REPUBLICANOS | apoio |
| 20 | Guto Zacarias | MISSÃO | apoio |
| 21 | Jorge Caruso | MDB | apoio |
| 22 | Jorge Wilson Xerife do Consumidor | REPUBLICANOS | apoio |
| 23 | Lucas Bove | PL | apoio |
| 24 | Major Mecca | PL | apoio |
| 25 | Marcelo Aguiar | PL | apoio |
| 26 | Marcio Nakashima | PSD | apoio |
| 27 | Mauro Bragato | PSD | apoio |
| 28 | Oseias de Madureira | PL | apoio |
| 29 | Paulo Correa Jr | REPUBLICANOS | apoio |
| 30 | ProfÂȘ Camila Godoi | PSB | apoio |
| 31 | Rafael Saraiva | UNIÃO | apoio |
| 32 | Reis | PT | apoio |
| 33 | Ricardo França | PODE | apoio |
| 34 | Ricardo Madalena | PL | apoio |
| 35 | Rodrigo Moraes | PL | apoio |
| 36 | Sebastião Santos | REPUBLICANOS | apoio |
| 37 | Tenente Coimbra | PL | apoio |
| 38 | Teonilio Barba | PT | apoio |
| 39 | Thiago Auricchio | PL | apoio |
| 40 | Vitão do Cachorrão | PODE | apoio |
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em 20/3/2026.
ANDRÉ DO PRADO - Presidente