DECRETO N. 20.145-B, DE 27 DE DEZEMBRO DE 1950

Declara de utilidade pública imóveis situados nos distritos e municípios de Estrela D'Oeste e Jales, comarca de Votuporanga, necessários a serviços da Estrada de Ferro Araraquara.

ADHEMAR DE BARROS, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, usando das atribuições que lhe confere o artigo 43, alínea "a" da Constituição Estadual combinado com os artigos 2.° e 6.° do decreto-lei n. 3.365, de 21 de junho de 1941.
Decreta:
Artigo 1.° - Ficam declaradas de utilidade pública, a fim de serem desapropriadas pela Fazenda do Estado, por via amigável ou judicial, as áreas de terrenos abaixo caracterizaras, situadas nos distritos e municípios de Estrela D'Oeste e Jales, comarca de Votuporanga, necessárias aos serviços de construção do prolongamento da linha além de Fernandópolis (trecho de Estrela D'Oeste a Santa Salete), da Estrada de Ferro Araraquara, constante das plantas da mesma Estrada, que com êste baixam, devidamente rubricadas pelo Senhor Secretário da Viação e Obras Públicas, a saber:
1) - Um terreno com a área de 10.640 m² (dez mil, seiscentos e quarenta metros quadrados). com benfeitorias, que consta pertencer a Abrão Thomé e Irmãos, situado no distrito e município de Estrela D'Oeste, comarca de Votuporanga e localizado entre as estacas 7.178 -|- 5,00 7.195 -|- 8,00, confrontando pelos lados direito e esquerdo com os proprietários pelos demais lados com Silvio Miotto e Pedro Galbiati.
2) - Um terreno com a área de 115,300 m² (cento e quinze mil e trezentos metros quadrados), com benfeitorias, que consta pertencer a Pedro Galbiati, situado no distrito e município de Estreia D'Oeste, comarca de Votuporanga e localizado entre as estacas 7.195 -|- 8,00 e 7.333 -|- 18,00 confrontando pelos lados direito e esquerdo com o proprietário e pelos demais lados com Abrão Thomé e Irmãos e Humberto Pupin e Irmãos.
3) - Um terreno com a área total de 154.515 m² (cento e cinquenta e quatro mil, quinhentos e quinze metros quadrados) com benfeitorias, que consta pertencer a Humberto Pupin e Irmãos, situado no distrito e município de Estrela D'Oeste e comarca de Votuporanga, dividido em 2 lotes, a saber: 1.° lote com a área de 78.160 m² (setenta e oito mil, cento e sessenta metros quadrados), localizado entre as estacas 7.333 -|- 18,00 e 7.439 -|- 10,00, confrontando pelos lados direito e esquerdo com os proprietários e pelos demais lados com Pedro Galbiati; 2.° lote com a área de 76.355 m² (setenta e seis mil, trezentos e cinquenta e cinco metros quadrados), localizado entre as estacas 7.467 -|- 1,50 e 7.564 -|- 10,00, confrontando pelos lados direito e esquerdo com os proprietários e pelos demais lados com Orziro Batista e Yutaka Yokomizo.
4) - Um terreno com a área de 13.185 m² (treze mil, cento e oitenta e cinco metros quadrados), com benfeitorias, que consta pertencer a Anizio José Moreira, situado no distrito e município de Estrela D'Oeste, comarca de Votuporanga e localizado entre as estacas 7.433 -|- 10,00 e 7.459 -|- 8,00, confrontando pelos lados direito e esquerdo com o proprietátrio e pelos demais lados com Humberto Pupin e Irmãos e Orziro Batista.
5) - Um terreno com a área de 4.605 m² (quatro mil, seiscentos e cinco metros quadrados), com benfeitorias, que consta pertencer a Orziro Batista, situado no distrito e município de Estrela D'Oeste, comarca de Votuporanga e localizado entre as estacas 7.459 -|- 8,00 e 7.467 -|- 1,50, confrontando pelos lados direito e esquerdo com o proprietário e pelos demais lados com Anizio José Moreira e Humberto Pupin e Irmãos.
6) - Um terreno com a área de 31.800 m² (trinta e um mil e oitocentos metros quadrados), com benfeitorias, que consta pertencer a Yutaka Yokomizo, situado no distrito e município de Jales e comarca de Votuporanga e localizado entre as estacas 7.564 -|- 10,00 e 7.612, confrontando pelos lados direito e esquerdo com o proprietário e pelos demais lados com Humberto Pupin e Irmãos e Hatugim Koga.
7) - Um terreno com a área de 31.400 m² (trinta e um mil e quatrocentos metros quadrados), com benfeitorias, que consta pertencer a Hatugim Koga, situado no distrito e município de Jales, comarca de Votuporanga e localizado entre as estacas 7.612 e 7.657, confrontando pelos lados direito e esquerdo com o proprietário e pelos demais lados com Yutaka Yokomizo e Antonio Martins.
8) - Um terreno com a área de 6.960 m² (seis mil, novecentos e sescenta metros quadrados), com benfeitorias, que consta pertencer a Antonio Martins, situado no distrito e município de Jales, comarca de Votuporanga e localiazdo entre as estacas 7.657 e 7.667 -|- 12,00 confrontando pelos lados direito e esquerdo com o proprietário e pelos demais lados com Hatugim Koga e Guilherme Ferreira.
9) - Um terreno com a área de 4.440 m² (quatro mil, quatrocentos e quarenta metros quadrados), com benfeitorias, que consta pertencer a Guilherme Ferreira, situado no distrito e município de Jales, comarca de Votuporanga e localizado entre as estacas 7.667 -|- 12,00 e 7.674 -|- 5,00 confrontando pelos lados direitos e esquerdo com o proprietário e pelos demais lados com Antonio Martins e Vicente Trassi.
10) - Um terreno com a área de 7400 m² (sete mil e quatrocentos metros quadrados), com benfeitorias, que consta pertencer a Vicente Trassi, situado no distrito e município de Jales, comarca de Votuporanga e localizado entre as estacas 7674 -|- 5,00 e 7.663 -|- 10,00, confrontando pelos lados direito e esquerdo com o proprietário e pelos demais lados com Guilherme Ferreira e Pedro Lopes.
11) - Um terreno com a área de 12.100 m² (doze mil e cem metros quadrados), com benfeitorias, que consta pertencer a Pedro Lopes, situado no distrito e município de Jales, comarca de Votuporanga e localizado entre as estacas 7.683 -|- 10,00 e 7696 -|- 10,00, confrontando pelos lados direito e esquerdo com o proprietário e pelos demais lados com Vicente Trassi e Antonio Bassar.
12) - Um terreno com a área de 4.700 m² (quatro mil e setecentos metros quadrados), com benfeitorias, que consta pertencer a Antonio Bassam, situado no distrito e município de Jales, comarca de Votuporanga e localizado entre as estacas 7.696 -|- 10,00 e 7.703 -|- 16,00, confrontando pelos lados direito e esquerdo com o proprietário e pelos demais lados com Pedro Lopes e Jonas Amerco.
13) - Um terreno com a área de 6.800 m² (seis mil e oitocentos metros quadrados), com benfeitorias, que consta pertencer a Jonas Amerco, situado no distrito e município de Jales, comarca de Votuporanga, localizado entre as estacas 7.703 -|- 16,00 e 7709, confrontando pelos lados direito e esquerdo com o proprietário e pelos demais lados com Antonio Bassar e Euphly Jales.
14) - Um terreno com a área total de 581.619 m² (quinhentos e oitenta e um mil, seiscentos e dezenove metros quadrados), com benfeitorias que consta pertencer a Euphly Jales, situado no distrito e município de Jales. comarca de Votuporanga, dividido em 5 lotes, a saber: 1.° lote com a área de 26.840 m² (vinte e seis mil, oitocentos e quarenta metros quadrados) localizado entre as estacas 7.709 e 7.737 -|- 600 confrontando pelos lados direito e esquerdo com o proprietário e pelos demais lados com Jonas Amerco e João Gonçalves Mourão; 2.° lote com a área de 23.900 m² (vinte e três mil e novecentos metros quadrados), localizado entre as estacas 7.754 e 7.783 -|- 10,00, confrontando pelos lados direito e esquerdo com o proprietário e pelos demais lados com João Gonçalves Mourão e José Balbino dos Santos; 3.° lote com a área de 12.940 m² (doze mil, novecentos e quarenta metros quadrados) localizado entre as estacas 7.822 -|- 9,00 e 7.841 -|- 10,00, confrontando pelos lados direito e esquardo com o proprietário e pelos demais lados com Juca Muniz e José Isidoro; 4.° lote com a área de 371.679 m² (trezentos e setenta e um mil seiscentos e setenta e nove metros quadrados) localizado entre as estacas 7.859 -|- 19,00 e 7.946 -|- 15,00 confrontando pelo lado esquerdo com o proprietário, Claudovino Alves Pereira Antonio Mansili e Gonçalves e Irmãos. pelo lado direito com o proprietário e pelos demais lados com José Isidoro e Angelo Policarpo; 5.° lote com a área de 146.260 m² (cento e quarenta e seis mil, duzentos e sessenta metros ouadrados), localizado entre as estacas 8.506 -|- 16,00 e 8.671 -|- 14,00 confrontando pelos lados direito e esquerdo com o proprietário e pelos demais lados com Benedito Pinto Ferreira Braga e Companhia Agrícola de Imigração e Colonização.
15) - Um terreno com a área de 15.760 m² (quinze mil, setecentos e sessenta metros quadrados), com benfeitorias, que consta pertencer a João Gonçalves Mourão, situado no distrito e município de Jales, comarca de Votuporanga, localizado entre as estacas 7.737 -|- 6,00 e 7.754, confrontando pelos lados direito e esquerdo com o proprietário e pelos demais lados com Euphly Jales.
16) - Um terreno com a área de 17.760 m² (dezessete mil, setecentos e sessenta metros quadrados), com benfeitorias, que consta pertencer a José Balbino dos Santos, situado no distrito e município de Jales, comarca de Votuporanga, localizado entre as estacas 7.783 -|- 10,00 e 7.808 -|- 2,00, confrontando pelos lados direito e esquerdo com o proprietário e pelos demais lados com Euphly Jales e Juca Muniz.
17) - Um terreno com a área de 9.100 m² (nove mil e cem metros quadrados), com benfeitorias, que consta pertencer a Juca Muniz, situado no distrito e município de Jales, comarca de Votuporanga, localizado entre as estacas 7.800 -|- 2,00 e 7.822 -|- 9,00, confrontando pelos lados direito e esquerdo com o proprietário e pelos demais lados com José Balbino dos Santos e Euphly Jales.
18) - Um terreno com a área de 23.940 m² (vinte e três mil, novecentos e quarenta metros quadrados), com benfeitorias, que consta pertencer a Jose Isldoro, situado no distrito e município de Jales, comarca de Votuporanga, localizado entre as estacas 7.841 -|- 10,00 e 7.859 4 19,00, confrontando pelos lados direito e esquerdo com o proprietário e pelos demais lados com Euphly Jales.
19) - Um terreno com a área de 15 m² (quinze metros quadrados), sem benfeitorias, que consta pertencer a Claudovno Alves Pereira, situado no distrito e município de Jales, comarca de Votuporanga, localizado entre as estacas 7.915 -|- 8,00 e 7.915 -|- 13,50, confrontando pelos lados direito e esquerdo com o proprietário e pelos demais lados com Euphly Jales;
20) - Um terreno com a área de 450 m² (quatrocentos e cinquenta metros quadrados), com benfeitorias, que consta pertenoer a Antonio Mansili, situado no distrito e município de Jales, comarca de Votuporanga, localizado entre as estacas 7.916 e 7.913 -|- 15,00, confrontando pelos lados direito e esquerdo com o proprietário e pelos demais lados com Euphly Jales.
21) - Um terreno com a área da 66 m² (sessenta e seis metros quadrados), com benfeitorias, que consta pertencer a Gonçalves e Irmãos, situados no distrito e município de Jales, comarca de Votuporanga, localizado entre as estacas 7.921 -|- 6,00 e 7.922 -|- 2,00, confrontando pelo lado esquerdo com o proprietário e pelos demais lados com Euphly Jales.
22) - Um terreno com a área de 7.720 m² (sete mil, setecentos e vinte metros quadrados), com benfeitorias, que consta pertencer a Angelo Policarpo, situado no distrito e município de Jales, comarca de Votuporanga, localizado entre as estacas 7.946 -|- 15,50 e 7.957 -|- 15,70, confrontando pelos lados direito e esquerdo com o proprietário e pelos demais lados com Euphly Jales e Juvencio Pereira Brito.
23) - Um terreno com a área total de 26.390 m² (vinte e seis mil, trezentos e noventa metros quadrados), com benfeitorias, que consta pertencer a Juvencio Pereira Brito, situado no distrito e município de Jales, comarca de Votuporanga, dividido em 2 lotes, a saber: 1.° lote com a área de 11.495 m² (onze mil, quatrocentos e noventa e cinco metros quadrados), localizado entre as estacas 7.957 -|- 15,70 e 7.973 -|- 18,00, confrontando pelos lados direito e esquerdo com o proprietário e pelos demais lados com Angelo Policarpo e José Gomes Mendonça; 2.° lote com a área de 14.895 m² (quatorze mil, oitocentos e noventa e cinco metros quadrados), localizado entre as estacas 8.056 -|- 18,00 e 8.081 -|- 14,50, confrontando pelos lados direito e esquerdo com o proprietário e pelos demais lados com Francisco Policarpo e Manoel Jardim Sardinha.
24) - Um terreno com a área de 24.260 m² (vinte e quatro mil, duzentos e sessenta metros quadrados), com benfeitorias, que consta pertencer a José Gomes Mendonça, situado no distrito e município de Jales, comarca de Votuporanga, localizado entre as estacas 7.973 -|- 18,00 e 8011 confrontando pelos lados direito e esquerdo com o proprietário e pelos demais lados com Francisco Pereira Brito e Angelo Scaramuza.
25) - Um terreno com a área de 8.535 m² (oito mil quinhentos e trinta e cinco metros quadrados), com benfeitorias, que consta pertencer a Angelo Scaratauza, situado no distrito e município de Jales, comarca de Votuporanga, localizado entre as estacas 8.011 e 8.025 -|- 4.50, confrontando pelos lados dierito e esquerdo com o proprietário e pelos demais lados com José Gomes Mendonça e Basiliano Mariotti.
26) - Um terreno com a área de 6.285 m² (seis mil duzentos e oitenta e cinco metros quadrados), com benfeitorias que consta pertencer a Brasiliano Mariotti situado no distrito e município de Jales, comarca de Votuporanga, localizado entra as estacas 8.025 -|- 4.50 e 8.035 -|- 14.00 confrontando pelos lados direito e esquerdo com o proprietário e pelos demais lados com Angelo Scaramuza e Francisco Policarpo.
27) - Um terreno com a área de 12.720 m² (doze mil, setecentos e vinte metros quadrados), com benfeitorias que constam pertencer a Francisco Policarpo, situado no distrito e município de Jales, comarca Votuporanga, localizado entre as estacas 8.035 -|- 14.0 e 8.056 -|- 18.00 confrontando pelos lados direito e esquerdo com o proprietário pelos demais com Brasiliano Mariotti e Juvencio Pereira Brito.
24) - Um terreno com a área de 4.545 m² (quatro mil, quinhetos e quarenta e cinco metros quadrados), com benfeitorias, que consta pertencer a Manoel Jardim Sardinhas, situado no distrito e município de Jales, comarca de Votuporanga e localizado entre as estacas 8.031 -|- 14.50 e 8.089 -|- 6,00, confrontando pelos lados direito e esquerdo com o proprietário e pelos demais lados com Juvencio Pereira Brito e Sebastião José Lú.
29)- Um terreno com a área de 11.415 m² (onze mil, quatrocentos e quinze metros quadrados), com benfeitorias que consta pertencer a Manoel Jardim Sardim, situado no distrito e município de Jales, comarca de Votuporanga e localizada entre as estacas 8.089 -|- 6.00 e 8.108 -|- 6,50, confrontando pelos lados direito e esquerdo com o proprietário e pelos demais lados com Manoel Jardim Sardim e Alvaro da Cruz.
30) - Um terreno com a área de 11.125 m² (onze mil, cento e vinte e cinco metros quadrados), com benfeitorias que consta pertencer a Alvaro Cruz, situado no distrito e município de Jales, comarca de Votuporanga, localizado entre as estacas 8.108 -|- 6,50 e 8.112 -|- 12,00, confrontando pelos lados direito e esquerdo com o prorpietário e plos demais lados com Sebastião José Lú e Sebastião Justino Freitas.
31) - Un terreno com a área de 5.040 m² (cinco mil, e quarenta metros quadrados), com benfeitorias que consta pertencer a Sebastião Justino de Freitas, situado no distrito e município de Jales, comarca de Votuporanga localizado entre as estacas 8.119 -|- 12.00 e 8.123 -|- 16.00 confrontando pelos lados direito e esquerdo com o proprietário e pelos demais lados com Alvaro da Cruz e Francisco de Paula Toledo.
32) - Um terreno com a área de 10.005 m² (dez mil, novecentos e cinco metros quadrados), com benefeitorias que consta pertencer a Francisco de Paula Toledo, situado ao distrito e município de Jales, comarca de Votuporanga e localizado entre as estacas 8.123 -|- 16,00 e 8.136 -|- 15,50 confrontando pelos lados direito e esquerdo com o proprietário e pelos demais lados com Sebastião Justino de Freitas e Ivo Policarpo.
33) - Um terreno com a área de 6.330 m² (seis mil, trezentos e trinta metros quadrados), com benfeitorias, que consta pertencel a Ivo Policarpo, situado no distrito e município de Jales e comarca de Votuporanga, e localizado entre as estacas 8.136 -|- 15.50 e 8.147 -|- 6,50, confrontando pelos lados direito e esquerdo com o proprietário e pelas demais lados com Francisco de Paula Toledo e José Rodrigues.
34) - Um terreno com a área de 7.005 m² (sete mil e cinco metros quadrados), com benfeitorias, que consta pertencer a José Rodrigues, situado no distrito a município de Jales, comarca de Votuporanga, e localizado entre as estacas 8.147 + 6,50 e 8.159 confrontando pelos lados direito e esquerdo com o proprietário e pelos demais lados com Ivo Policarpo e Joaquim Ferreira dos Santos.
35) - Um terreno com a área de 5.972 m² (cinco mil, novecentos e setenta e dois metros quadrados), com benfeitorias, que consta pertencer a Joaquim Ferreira dos Santos, situado no distrito e município de Jales, comarca de Votuporanga, e localizado entre as estacas 8.159 e 8.167 -|- 9,30, confrontando pelos lados direito e esquerdo com o proprietário e pelos demais lados com José Rodrigues e Manoel Gonçalves.
36) - Um terreno com a área de 22.268 m² (vinte e dois mil, duzentos e sessenta e oito metros quadrados), com benfeitorias, que consta pertencer a Manoel Gonçalves, situado no distrito e município de Jales, comarca de Votuporanga, localizado entre as estacas 8.167 -|- 9,30 e 8.201 -|- 11,00, confrontando pelos lados direito e esquerdo com o proprietário e pelos demais lados com Joaquim Ferreira dos Santos e Francisco Souto.
37) - Um terreno com a área de 26.035 m² (vinte e seis mil e trinta e cinco metros quadrados), com benfeitorias, que consta pertencer a Francisco Souto, situado no distrito e município de Jales, comarca de Votuporanga, localizado entre as estacas 8.201 -|- 11,00 e 8.242 -|- 1,00, confrontando pelos lados direito e esquerdo com o proprietário e pelos demais lados com Manoel Gonçalves e Miguel Lucio de Lima.
38) - Um terreno com a área de 32.445 m² (trinta e dois mil, quatrocentos e quarenta e cinco metros quadrados), sem benfeitorias, que consta pertencer a Miguel Lucio de Lima, situado no distrito e município de Jales, comarca de Votuporanga, localizado entre as estacas 8.242 -|- 1,00 e 8.282 -|- 6,00 confrontando pelos lados direito e esquerdo com o proprietário e pelos demais lados com Francisco Souto e Manoel Joaquim de Oliveira.
39) - Um terreno com a área de 27.390 m² (vinte e sete mil, oitocentos e noventa metros quadrados), sem benfeitorias, que consta pertencer a Manoel Joaquim de Oliveira situado no distrito e município de Jales, comarca de Votuporanga, localizado entre as estas 8.282 -|- 6,00 e 8.321 -|- 8,00 confrontando pelos lados direito e esquerdo com o proprietário e pelos demais lados com Miguel Lucio de Lima e Santiago Garcia Marcos.
40) - Um terreno com a área total de 49.951 m² (quarenta e nove mil, novecentos e cincoenta e um metros quadrados), com benfeitorias, que consta pertencer a Santiago Garcia Marcos, situado no distrito e município de Jales, comarca de Votuporanga, dividido em 2 lotes, a saber: 1.° lote com a área de 49.264 m² (quarenta e nove mil, duzentos e sessenta e quatro metros quadrados), localizado entre as estacas 8.321 -|- 8,00 e 8.385 -|- 10,00, confrontando pelos lados direito e esquerdo com o proprietário e pelos demais lados com Manoel Joaquim de Oliveira, Joaquim Espirito Santo, Cleomites Botura e Americo de Souza; 2.° lote com a área de 687 m² (seiscentos e oitenta e sete metros quadrados), localizado entre as estacas 8.388 -|- 14,50 e 8.390, confrontando pelo lado direito com o proprietário e pelos demais lados com ruas.
41) - Um terreno com a área de 120 m² (cento e vinte metros quadrados), sem benfeitorias, que consta pertencer a Joaquim Espiríto Santo, situado no distrito e município de Jales, comarca de Votuporanga localiazdo entre as estacas 8.385 e 8.389 confrontando pelos lados direito e esquerdo com o proprietário e pelos demais lados com Santiago Gracia e Marcos Cleomites Botura.
42) - Um terreno com a área 434 m² (quatrocentos e trinta e quatro metros quadrados), sem benfeitorias, que consta pertencer a Cleomites Botura, situado no distrito e município de Jales, comarca de Votuporanga, localizado entre as estacas 8.385 -|- 10,00 e 8.386 -|- 7,00 confrontando pelos lados direito e esquerdo com o prorpietário e pelos demais lados com Santiago Garcia Marcos, Joaquim Espírito Santo, Adão Pinto, Osvaldo Candido e Americo de Souza.
43) - Um terreno com a área 504 m² (quinhetos e quatro metros quadrado), com benfeitorias, que consta pertencer a Osvaldo Candido, situado no distrito e muinicípio de Jales, comarca de Votuporanga, localizado entre as estcas 8.386 -|- 7,00 e 8.837 -|- 14,00, conforntando pelos lados direito e esquerdo com o proprietário e pelos demais lados com Cleomites Botura, Adão Pinto, Americo de Souza e rua.
44) - Um terreno com a área de 432 m² (quatrocentos e trinta e dois metros quadrados), com benfeitorias, que consta pertencer a Americo de Souza, situado no distrito e município de Jales, comarca de Votuporanga e localizado entre as estacas 8.386 -|- 7,000 e 8.388 -|- 14,50, confrontando pelos lados direito e esquerdo com o proprietário e pelos demais lados com Santiago Garcia Marcos, Cleomites Botura, Osvaldo Candido e rua.
45) - Um terreno com a área de 504 m² (quinhentos e quatro metros quadrados), com benfeitorias, que consta pertencer a Adão Pinto, situado no distrito e município de Jales, comarca de Votuporanga e localizado entre as estacas 8.387 -|- 14,00 e 8.388 -|- 14,50, confrontando pelos lados direito e esquerdo com o proprietário e pelos demais lados com Cleomites Botura, Osvaldo Candido e rua.
46) - Um terreno com a área de 3.020 m² (três mil e vinte metrso quadrados), com benfeitorias que consta pertencer ao patrimônio de São José dos Bandeirantes, situado no distrito e município de Jales, comarca de Votuporanga e localizada entre as estacas 8.390 e 8.394 -|- 7,50, confrontando pelos lados direito e esquerdo com o proprietário e pelos demais lados com ruas do patrimônio de São José do Bandeirantes e Mario Longo.
47) - Um terreno com a área de 38.560 m² (trinta e oito mil quinhentos e sessenta metros quadrados), sem benfeitorias que consta pertencer a Mario Longo, situado no distrito e município de Jales, comarca de Votuporanga e localizado entre as estacas 8.394 -|- 7,50 e 8.445 -|- 2,00, confrontando pelos lados direito e esquerdo com o proprietário e pelos demais lados com patrimônio de São José do Bandeirantes e Benedito Pinto Ferreira Braga.
48) - Um terreno com a área de 108.700 m² (cento e oito mil e setecentos metros quadrados), com benfeitorias, que consta pertener a Benedito Ferreira Braga, situado no distrito e município de Jales, comarca de Votuporanga e localizado entre as estacas 8.445 -|- 2,00 e 8.508 -|- 16,00, confrontando pelos lados direito e esquerdo com o proprietário e pelos demais lados com Mario Longo Euphly Jales.
49) - Um terreno com a área de 335.255 m² (trezentos e trinta e cinco mil, duzentos e cinquenta e cinco metros quadrados), com benfeitorias, que consta pertencer a Companhia Agrícola de Imigração e Colonização, situado no distrito e município de Jales, comarca de Votuporanga, localizado entre as estacas 8.671 -|- 14,00 e 323 -|- 19.50, confrontando pelos lados direito e esquerdo com a proprietária e pelos demais lados com Euphly Jales e Lancashire Ivesting & Cia.
Artigo 2.° - Ficam consideradas de natureza urgente as desapropriações de que trata o presente decreto, para os efeitos do disposto no artigo 15 do decreto-lei federal n. 3.365, de 21 de junho de 1940.
Artigo 3.° - As despesas com a execução do presente decreto correrão por conta da verba própria da Estrada de Ferro Araraquara, consignada no orçamento do Estado sob n. 8.612 - 2 Material Permanente 27 - Bens Industriais 271, 2 - Obras Ferroviárias.
Artigo 4.° - Êste Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.
Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, aos 27 de dezembro de 1950.

ADHEMAR DE BARROS
João Pacheco Fernandes
Synésio Rocha

Publicado na Diretoria Geral da Secretaria de Estado dos Negócios do Govêrno, aos 29 de dezembro de 1950.

Cassiano Ricardo - Diretor Geral