DECRETO N. 36.544, DE 4 DE MAIO DE 1960
Dispõe sôbre a
desapropriação de imóvel situado nos
municípios e comarcas da Capital, Itapecerica da Serra e
Itanhaén, necessário à defesa da flora e fauna
estaduais.
CARLOS ALBERTO A. DE CARVALHO PINTO,
GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, usando de suas
atribuições legais e nos têrmos do artigo 43,
alínea "a", da Constituição do Estado, combinado
com os artigos 2.º e 6.º do Decreto-lei Federal n. 3.365, de
21
de junho de 1941, e
considerando que compete ao Poder
Público preservar tôdas
as espécies vegetais autóctones no território do
Estado de São Paulo;
considerando que é
indispensável garantir a
sobrevivência da flora lenhosa e remanescente, principalmente, da
vegetação que revêste as escarpas e terrenos de
grandes
declividades altamente sujeitos aos efeitos nefastos da erosão
hídrica;
considerando que se trata de
área florestada limítrofe de terras
já declaradas como reservas florestais do Estado, na Serra do
Mar;
considerando ainda o imperativo do
artigo 116 da
Constituição do Estado de São Paulo - "O Estado e
os Municípios preservarão a fauna e a flora, criando-lhes
reservas invioláveis";
Decreta:
Artigo 1.º - Fica
declarada de utilidade pública, a
fim de ser desapropriada pela Fazenda do Estado, por via
amigável ou judicial, a área de terreno abaixo
caracterizada, com 12.029 hectares, situada nos municípios e
comarcas da Capital, Itapecerica da Serra e Itanhaén,
necessária à defesa da flora e fauna estaduais, que
consta pertencer à Sociedade Industrial e Agrícola
Fazenda Curucutú Ltda. e outros, ou sucessores, com as seguintes
divisas e confrontações: Começa num ponto situado
sôbre a "Linha Jaguaribe 1.892" ponto êste que faz parte da
2.ª Secção do Memorial Descritivo do Título
de Propriedade de 1.892, à margem da estrada de automóvel
que liga o lugar denominado Campos da Serra a Sto. Amaro, antigo
caminho do Porto Velho, na divisa dos terrenos vendidos ao Sr.
José Rodrigues Filho e segue com as seguintes coordenadas
polares, segundo levantamento de 1.891 executado pelos Engenheiros
Ramos, Sauerbrown & Cia. e Título de Propriedade acima
referido, outorgado pelo Govêrno do Estado em 1.892: S 19º
00' E x 80,00 ms.; S 13º 00' W x 66,70 ms.; S 53º 00' W x
74,10 ms.; S 58º 45' W x 219,50 ms.; S 32º 50' W x 120,80
ms.; S 20º 50' W x 161,40 ms.; S 39º 40' W x 63,00 ms.; S
15º 55' E x 55,70 ms.; S 33º 30' E x 131,30 ms.; S 44º
10' E x 119,80 ms.; S 63º 30' E x 75,80 ms.; S 31º 10' E x
83,30 ms.; S 59º 35' E x 64,80 ms.; S 47º 00' E x 25,20 ms.;
S 73º 10' E x 36,20 ms.; S 56º 00' E x 94,40 ms.; S 10º
10' E x 83,00 ms.; S 29º 15' E x 75,70 ms.; S 00º 15' E x
88,00 ms.; S 25º 35' E x 118,80 ms.; S 37º 00' E x 105,70
ms.; S 25º 05' W x 106,20 ms.; S 07º 25' E x 137,40 ms.; S
06º 10' W x 92,70 ms.; S 35º 00' E x 98,50 ms.; S 44º
30' E x 61,20 ms.; S 32º 50' E x 74,40 ms.; S 45º 25' E x
99,50 ms.; S 18º 25' E x 149,00 ms.; S 10º 55' W x 60,00 ms.;
S 44º 00' W x 57,20 ms.; S 77º 45' E x 28,00 ms.; N 78º
40' E x 33,60 ms.; N 83º 35' E x 101,30 ms.; S 46º 00' E x
59,00 ms.; S 00º 10' E x 104,40 ms.; S 42º 00' W x 26,40 ms.;
S 67º 20' W x 45,50 ms.; S 28º 10' E x 59,40 ms.; S 00º
55' W x 56,60 ms.; S 32º 10' E x 20,40 ms.; S 09º 50' W x
18,40 ms.;
estaca 539 situada à margem do caminho antigo que do Porto Velho
vai à Ponte Alta, no lugar denominado Ingaeiro,
sôbre a Linha Jaguaribe 1.892, segundo levantamento de 1891,
divide por êste alinhamento com quem de direito na região
conhecida como Campo da Serra, sendo que êste trecho faz parte da
2.ª Secção do memorial descritivo do Título
de Propriedade já referido, daí, deflete à direita
e segue com (função do azimuth magnético de 1939):
N 76º 25' W x 48,80 ms.; N 73º 26' W x 25,70 ms.; N 62º
07' W x 20,70 ms.; N 31º 27' W x 28,50 ms.; N 24º 02' W x
19,20 ms.; N 03º 18' W x 21,60 ms.; N 06º 40' E x 22,30 ms.;
N 08º 54' W .X 19,70 ms.; N 44º 45' W x 10,50 ms.; N 28º
50' W x 16,40 ms.; N 35º 16' W x 48,00 ms.; N 61º 00' W x
27,50 ms.; N 71º 04' W x 18,70 ms.; N 76º 41' W x 14,20 ms.;
S 89º 37' W x 13,20 ms.; S 88º 14' W x 25,30 ms.; S 89º
05' W x 20,70 ms.; S 76º 00' W x 12,90 ms.; N 86º 04' W x
35,30 ms.; N 66º 07' W x 16,00 ms.; N 44º 58' W x 15,80 ms.;
N 72º 00' W x 21,60 ms.; N 59º 21' W x 21,00 ms.; N 31º
14' W x 33,50 ms.; N 75º 03' W x 17,00 ms.; N 57º 42' W x
14,90 ms.; N 53º 48' W x 17,60 ms.; N 04º 44' W x 29,60 ms.;
N 10º 54' E x 25,30 ms.; N 04º 31' W x 12,00 ms.; N 59º
00' W x 20,80 ms.; N 27º 19' W x 35,60 ms.; N 77º 53' W x
19,50 ms.; N 09º 52' W x 15,10 ms.; N 46º 28' W x 16,40 ms.;
N 64º 07' W x 26,10 ms.; S 89º 05' W x 20,40 ms.; N 61º
01' W x 17,20 ms.; N 73º 52' W x 15,30 ms.; N 71º 36' W x
14,20 ms.; S 62º 52' W x 27,20 ms.; S 88º 14' W x 17,80 ms.;
N 78º 39' W x 19,80 ms.; N 59º 48' W x 20,00 ms.; N 64º
51' W x 14,70 ms.; N 58º 53' W x 10,60 ms.; N 73º 04' W x
16,00 ms.; N 70º 22' W x 10,40 ms.; S 57º 29' W x 14,90 ms.;
S 82º 34' W x 10,30 ms.; S 89º 39' W x 25,80 ms.; N 82º
40' W x 17,90 ms.; N 81º 22' W x 22,50 ms.; S 72º 44' W x
23,70 ms.; N 73º 28' W x 12,60 ms.; N 54º 36' W x 19,70 ms.;
N 70º 58' W x 18,60 ms.; N 75º 29' W x 22,60 ms.; S 87º
58' W x 16,20 ms.; S 84º 37' W x 12,20 ms.; N 44º 00" W x
40,00 ms.; N 60º 00' W x 24,30 ms.; S 88º 58' W x 23,00 ms.;
S 70º 52' W x 11,30 ms.; N 66º 30' W x 18,20 ms.; N 63º
03' W x 13,90 ms.; S 76º 29' W x 26,40 ms.; S 65º 45' W x
28,60 ms.; S 88º 25' W x 24,30 ms.; N 43º 06' W x 12,00 ms.;
N 26º 45' W x 24,80 ms.; N 59º 03' W x 09,00 ms.; N 75º
00' W x 12,80 ms.; S 85º 15' W x 30,20 ms.; N 62º 00' W x
14,60 ms.; S 64º 00' W x 20,00 ms.; S 71º 01' W x 21,00 ms.;
S 41º 04' w x 09,00 ms.; S 10º 28' W x 32,80 ms.; S 31º
34' W x 20,00 ms.: S 67º 48' W x 32,00 ms.; S 78º 00' W x
17,50 ms.; S 83º 09' W x 26,20 ms.; S 44º 42' W x 10,40 ms.;
S 46º 37' W x 33,20 ms.; S 79º 01' W x 12,30 ms.; N 79º
00' W x 19,70 ms.; S 84º 12' W x 19,20 ms.; S 78º 59' W x
18,20 ms.; S 77º 46' W x 18,00 ms,; S 79º 03' W x 19,60 ms.;
N 30º 00' W x 14,40 ms.; N 06º 18' W x 10,10 ms.; N 14º
59' E x 17,80 ms.; N 29º 00' W x 29.90 ms.; N 20º 06' W x
19,30 ms.; N 08º 49' W x 12.00 ms ; N 04º 35' W 41,00 ms.; N
33º 42' W x 21,50 ms.; N 66º 08' W x 29,40 ms.; N 67º
51' W x 21,60 ms.; N 51º 00' W x 13,10 ms.; N 50º 50' W x
17,00 ms.; N 65º 34' W x 21,00 ms.; N 6?º 26' W x 31,00 ms.:
N 74º 52' W x 14,20 ms.; N 70º 34' W x 52,10 ms.; N 86º
33' W x 26,00 ms.: N 76º 40' W x 13,50 ms.; S 79º 02' W x
16,40 ms.; N 72º 31' W x 14,70 ms.; N 39º 58' W x 21,110 ms.;
N 53º 17' W x 16,60 ms.; N 66º 02' W x 27,30-ms.; N 57º
52' W x 17.20 ms.; S 88º 30' W x 33,30 ms.; S 62º 36' W x
11,80 ms.; 53º 00' W X 18,00 ms.; S 39º 30' W x 15,00 ms.; S
50º 15' W x 12,40 ms.; S 57º 14' W x 24,80 ms.; S 72º
08' W 24,50 ms.; S 87º 33' W x 20,20 ms.; N 69º 07' W x 17,10
ms.; N 48º 10' W x 16,00 ms.; N 63º 10' W x 16,80 ms.; N
50º 43' W x 22,50 ms.; N 21º 52' W x 18,50 ms.; N 70º
26' W x 21,60 ms.; N 75º 00' W x 12,50 ms.; N 59º 24' W x
17,40 ms.; N 73º 49' W x 12,40 ms.; S 76º 36' W x 12,90 ms.;
S 58º 57' W x 09,90 ms., N 81º 19' W x 17,30 ms.; S 80º
30 W x 34,00 ms.; N 63º 08' W x 15,70 ms.; N 75º 17' W x
21,20 ms.; S 82º 36' W x 11.80 ms.; S 39º 27' W x 27,70 ms.;
N 89º 35' W x 23,50 ms.; S 70º 05' W x 10,50 ms.; S 89º
15' W x 19,50 ms.; S 74º 43' W x 26,00 ms.; S 68º 04' W x
09,30 ms.; S 55º 08' W x 18,50 ms.; S 87º 10' W x 17,30 ms.;
S 11º 04' W x 26,00 ms.; S 10º 08' W x 22,20 ms., S 32º
05' W x 17,80 ms.; S 67º 24' W x 10,10 ms.; S 86º 53' W x
16,60 ms.; N 89º 22' W x 22,50 ms.; S 63º 59' W x 11,60 ms.;
S 26º 25' W x 14,20 ms.; S 61º 54 W x 10,50 ms.; S 46º
20' W x 18,10 ms.; S 39º 00' W x 18,40 ms ; S 51º 06' W x
27,00 ms.; S 57º 44' W x 20,30 ms.; S 89º 19' W x 19,50 ms ;
N 73º 55' W x 17,70 ms.; N 68º 27' W x 18,40 ms.; N 69º
41' W x 18,80 ms.; N 80º 26' W x 16,10 ms.; N 81º 17' W x
12,60 ms.; S 62º 16' W x 15,30 ms.; S 57º 18' W x 09,60 ms.;
S 64º 00' W x 20,80 ms.; S 81º 02' W x 17,20 ms ; N 88º
12' W x 23,60 ms.; N 79º 42' W x 15,30 ms.; S 80º 16' W x
14,70 ms.; S 65º 34' W x 13,10 ms.; N 88º 41' W x 13,60 ms.;
S 65º 18' W x 38,20 ms.; S 83º 12' W x 16,40 ms.; S 67º
26' W x 13,20 ms.; S 82º 57' W x 24,70 ms.; S 75º 46' W x
09,30 ms.; N 87º 07' W x 13,20 ms.; N 79º 07' W .X 13,10 ms.;
S 59º 00' W x 27,90 ms., S 24º 53' W x 13,80 ms.; S 32º
02' W x 13,30 ms.; S 07º 52' W x 33,70 ms.; S 50º 18' W x
07,80 ms.; S 73º 28' W x 49,30 ms.; S 81º 15' W x 29,70 ms.;
S 47º 22' W x 10,70 ms.; S 54º 00' W x 19,60 ms.; S 55º
11' W x 17,50 ms.; S 40º 12' W x 14,30 ms.; S 63º 29' W x
14,00 ms.; S 55º 01' W x 28,80 ms.; S 51º 47' W x 15,70 ms.;
43º 36' W x 12,30 ms.; S 43º 17' W x 21,80 ms.; N 62º
33' W x 24,00 ms.;. N 73º 14' W x 38,80 ms.; N 84º 08' W x
18,30 ms.; S 88º 20 W x 20,40 ms.; N 85º 50' W x 15,80 ms.; S
75º 24' W x 18,90 ms.; S 52º 04' W x 14,30 ms ; S 22º
58' W x 14,10 ms.; S 36º 00' W x 42,30 ms.; S 68º 24' W x
20,80 ms.; N 68º 29' W x 29,10 ms.; N 77º 06' W x 36,80 ms.;
S 35º 40' W x 27,00 ms.; S 28º 00' W x 24,20 ms.; S 33º
04' W x 20,00 ms.; S 71º 00' W x 19,60 ms. S 21º 46' W x
30,00 ms.; S 28º 13' W x 21,70 ms.; S 55º 57' W 23,50 ms.; S
63º 00' W x 13,70 ms.; S 51º 24' W x 18,20 ms ; S
75º 39' W x 13,40 ms; S 73º 15' W x 19,40 ms.; N 67º 02'
W x 13,80 ms; N 77º 30' W x 32 10 ms.; N 76º 00' W x 33,40
ms.; S 87º 34' W x 30,40 ms ; N 48º 24' W x 13,70 ms.; N
50º 55' W x 14,80 ms.; N 38º 39' W x 10,170 ms" N 50º
54' W x 36,70 ms.; N 80º 32' W x 20,00 ms.; N 82º 59' W x
19,20 ms.- N 86º 40' W x 19,40 ms.; N 78º 54' W x 19,00 ms.;
S 89º 30' W x 18,00 ms. N 83º 49' W x 22,80 ms.; S 89º
51' W x 13,30 ms.; S 89º 52' W x 32,40 ms.; S 82º 09' W x
22,20 ms.; N 78º 13' W x 2,10 ms.; S 81º 47' W x 15,20 ms.; S
49º 58' W x 26,60 ms.; S 53º 00' W x 24,70 ms.; N 82º
47' W x 11,00 ms.; N 75º 43' W x 22,40 ms.; N 62º 07' W x
18,00 ms.; S 82º 26" W x 26,60 ms.; S 54º 51' W x 25,30 ms.;
N 76º 20' W x 19,30 ms.; N 08' 47' W x 22,40 ms.; N 42º 02' W
x 19,00 ms ; N 88º 40' W X 14,80 ms.; S 51º 36 W x 36,60 ms.;
S 29º 45' W x 33,20 ms.; S 18º 33' W x 42,10 ms.; S 11' 47' W
x 25.10 ms.; S 14º 27' W x 21,40 ms.; S 14º 21' W x 16,50
ms.; S 08º 13' W x 17.60 ms.; S 16º 15' E x 22,60 ms.; S
04º 29' W x 16,20 ms.; S 07º 18' W x 28.80 ms.; S 02º
53' W x 08,80 ms.; S 32º 04' E x 22,00 ms.; S 10º 26' W x
26,80 ms.; S 37º 26' W x 62.60 ms.; S 47º 03' W X 23,60 ms.;
S 13 27' W x 28,20 ms.; S 27º 41' E X 22.80 ms.; S 49º 04' E
X 14,90 ms.; S 53º 08' E x 21,70 ms.;S 25º 45' E x 21,10 ms.;
S 30º 11' E x 15,80 ms.; S 55º 53. E x 26,00 ms.;S 37º
39' E x 12,40 ms.; S 43' 50' E x 15,80 ms.; S 29º 53 E x 19,20
ms.;S 35º 30' E x 30,30 ms.;S 13º 36' E x 20,20 ms.; S
08º 22 E x 18.30 ms.;S 12º 44' W x 28,00 ms.; S 13º 23'
E x 19,00 ms.; S 08' 26 E x 22,60 ms.; S 37º 42' W x 12,00 ms.; S
32º 31' W x 12,40 ms.; S 01º 24' W X 19 80 ms.; S 08º
49' E x 11,00 ms.; S 13º 55' W x 14,80 ms.; S 25º 12' W x
25,30 ms.; S 29º 50' W x 51.90 ms.;S 38º 00' E x 12,30 ms.; S
45º 32' E x 23.60 ms.; S 11º 44' E x 26,90 ms.; S 05º
26' E x 21,00 ms.; S 38º 51 W x 23,50 ms.; S 27º 41' E x
31,80 ms.; S 06º 37' E x 20.80 ms.; S 30º 21' W x 26,50 ms.;
S 73º 00' W x 28,80 ms.; S 86º 06' W x 33,00 ms.; S 74' 34' W
x 27,70 ms.; N 76º 34' W x 19.90 ms.;S 86º 14' W x 24.60 ms.;
S 61º 14 x 27,30 ms.; S 17º 23' W x 20,20 ms.; S 57º 59'
W x 13,70 ms.; S 57º 35º W x 26.30 ms.; S 73º 27' W x
16,70 ms.; N 77º 45' W x 29,20 ms.; S 72º 19' W x 18,00 ms.;
S 89º 00' W x 16,60 ms.; N 86º 08' W x 10,20 ms.; S 70 57' W
x 11 40 ms.; S 74º 24' W x 23,20 ms.; S 64º 52' W x 23,60
ms.; S 80º 44' W x 18.70 ms.; S 61º 38' W x 16,80 ms.; S
65º 49' W x 17.60 ms.; S 79º 18' W x 16,10 ms.; S 56º
19' W x 21,30 ms.; S 85º 45' W x 19,00 ms.; S 80º 00' W x
11,20 ms.; S 81º 45' W x 21,90 ms.; S 59º 26' W x 22,60 ms.;
S 71º 53' W x 13,00 ms.; S 84º 35' "W x 23.70 ms.; N 89º
46' W x ld.60 ms.; N 68º 50' W x 18,60 ms.; N 88º 13' W x
30,80 ms.; S 80º 18' W x 37.40 ms.; S 55º 00'W V, x 22,50
ms.; S 69º 33' W x 36,70 ms.; S 54º 26' W x 1 80 ms.; 3
55º -.8' VV x 50,00 ms.; S 47º 13' W x 09,80 ms.; S 68º
36' W x 10,60 ms': S 75" 0.)' W x 20,70 ms.; S 55º 07' W x 25,50
ms.; S 68º 54' W x 11,60 ms; S 40º J.' W x 15,80 m:.; S
37º 15' W x 17.10 ms.; S 25º 55' W x 23.20 ms; S 84º 52'
W x 17 40 ms.; N 84º 45' W x 13.20 ms.; N 74º 53' W x 13,20
ms: N 83º 02' W x 13,00 ms.; S 81º 42' W x 16,00 ms.; S
82º 00*
W x 22,90 ms. S 67º a - VV x 14 60 ms.; S 82º 26' W x 24,70
ms.; N 72" 32" W x 20,90 ms " S 78º 00' W ;: 13 50 ms.; N 8Sº
16' W x 15,70 ms.; S 69º 43' W x 10.00 ms "' N 79" TO' W x r 50
ms.; N 80º 14' W x 19,20 ms.; N 42º 46' W x 11,40 ms.: N
28º " W x 22 03 ms.; N 51º 52' W x 12,50 ms.; S
85º 24' W x 18 50 ms'- N 45;º 26' .W X 12.20 ms.; S 83º
23' W x 16.70 ms.; S 63º 37' W x 62,40 ms- S 62º 0?' W x C9
20 ms.; S 63º 26' W x 17,50 ms.; S 87º 16* W x -J. ,08 ms
N 52º 07' \7 x 21,?0 ms.; N 47º 46' W x 23,00 ms.; N
14º 48' W x 42 30 ms; N 07º55' W x 03 £0 r-
<.: S 37º06' W x 27,80 ms.; S 8lº18- W x 29 80 ms.; N 7'ms
S 41º 16- W x 16 lO ms.; 15º 28º W x 27,00 ms.; S
47º 19' W x 44,10 ms.; S 13º 20º W x 8,70 ms.; S
47º 46' W x 21,60 ms.; S 77º 27' W x 21,00 ms ; S 3a" 56 W x
19,10 ms.; S 73º 53' W x 23,00 ms.; N 75º 27' W x 60,30 ms.;
S 61º 3b' W x 17 50 m.s- N 86º 02' W x 20.20 m.s; S 70º
17' W x 23,60 ms.; S 77" 00' W x 16,00 ms.; N 86º 14' W x 45,30
ms.; S 82º 27' W x 19,50 ms ; S 51º 55' W y -5£0 rr.s.;
S 61º 00' W x 24,40 ns.; N 71º 10' W x 11,00 ms.; N 44º
48' W x 23.80 ms.; N 59º 01' W x 41,40 ms.; N 72º 30' W x
14,40 ms.; N 33º 24' W x 25 20 ms.; N 14º 56' W x 22,20 ms.;
N 53º 26' W x 20,00 ms.; N 40º 29' W x 49,70 ms.; S 75º
53' W x 26220 ms.; S 44º 32' W x 27,50 ms.; S 48" 31' W x l'i\_0
ms.; 63º 22' W x 15,50 ms.; S 44º 36' W x 13,20 ms.; S 8 81"
35' W x 12,30 ms.; S 80º 20* W x 35,90 ms.; S 52º 07' W x
17,50 ms.; S 64º 55' W x 13 80 ms.; S 55º 00' W x 13,40 ms.;
N 87º 46' W x 25,00 ms.; S 86" 22' W x 20 00 ms.; N 66º 58' W
x 10,80 ms.; S 83º 07' W x 12,20 ms.; S 79º 03' W x 960 ms.;
S 23º 57' W x 17,50 ms.; S 89º 00' W x 34,20 ms.; S 61" W V,
x f, 20 ns.; S -5º 22' W x 9,70 ms.; S 69º 44' W x 30,20 ms,;
S 77º 54' W x 49.40 ms.; S 62º 34' W x 29,80 ms.; S 78º
35' W x 11,80 ms.; N 89º 12' W x 15 SO ms.; S 60º 16' W x
35,40 ms.; S 33º 12' W x 25,40 ms.; S 51º 22' W x 22 30 ms.;
S 70º 46' W x 18,S0 ms.; S 63º 08' W x 15,40 ms ; S 27º
28' W x 27,80 ms.; N 82º 17' W x 46,80 ms.; S 80º 00' W x
28,50 ms.; S 65º 20' W x 22.20 ms.; S 80º 00' W x 32,10 ms.;
S 73º 46' W x 17,80 ms.; s IS 34º 02' W x 19,30 ms.; 52º
00' W x 34.50 ms.; S 49º 11' W x 43,40 ms.; s 24º 52' W x
43,50 ms.; S 40º 09' W x 16,60 ms.; S 68º 12' W x 22,00 ms.;
S 55" 02' V.' x 12 40 ms.; S 20º 11' W x 18.20 ms.; S 58º 00'
W x 38,00 ms.; s 55º a 55" 57' VV x o4.60 ms.; S 36º 42' W x
28,40 ms.; S
66º 53' W x 24,30 ms.;N 87º 18' W x 16,40 ms.; S 77º 00'
W
x 23.80 ms.; N 83º 13' W x 36,60 ms.; S 84" 16' W x 30 30 ms.; S
64º 04' W x 15,40 ms.; S 58º 36' W x 17,50 ms.; 1 S 34" 47'
.VV x 23.90 ms.; S 72º 44' VV x 07,00 ms.; S 87º 12' W x
38,00 ms.; S 56" 31' W x 1100 ms.; S 65º 12' W x 32,80 ms.; S
46º 12' W x 51,80 ms.; S 26º 29' W x 37 70 ms.; S 62º
00' W x 36,60 ms.; N 82º 57' W x 28,70 ms.; N 89º 59' W x 14
50 ms.; S 63º 46' W x 25,80 ms.; S 86º 00' W x 20,40 ms.; s
78º 23' W x 26 30 ms.; S 44º 43' W 20,50 ms.4, S 47º 41'
W x 12,00 ms ; S 27" 13' W x 24 60 ms.; S 35º 30' W x 20,10 ms.; S
60º 04' W x 26,10 ms.; S 57º 36' W x 1180 ms.; S 26º 15'
"W x 12,30 ms.; S 20º 28' W x 27,80 ms.; s 28" 00' W x 27,50 ms.;
S 00' 00' E x 10,30 ms.; S 11º 28' E x 21,00 ms.; s 10º 09' W
x 18 30 ms.; S 53º 25' W x 22,60 ms.; marco 63 situado no
espigão divisor das águas dos Rios Branco e Mambii e
continua com S 42º 52' W x 12,70 ms.; S 11º 46' E x 17,00
ms.; S 55º 08' B x 38,30
ms.; S 41º 16' x 29,00 ms ; S 58º 27' E X 16,80 ms.; S
63º
35' B x 25,10 ms.; S 70º 45' E x 24.C0 ms.; S 65º 26' E x
26,70 ms.; S 70º 05' E x 25,00 ms.; S 41º 49' E .I x 22,40
ms.; S 37º 48' E x 17,00 ms.; S 64º 38' E x 16,00 ms.; S
78º 34' E x 30,00 ms.; S 56º 56' E X 30,00 ms.; S 28º
28' E x 23,50 ms.; S 37º 40' E x 20,80 ms.; S 37º 27' E x
35,80 ms.; S 52º .05' E x 19,00 ms.; S 73º 26' E X 35.00 ms.;
S 69º 32' E x 47,00 ms.; S 53º II x 25,20 ms.; S 41º il'
E x 26,10 ms.; S 25º 40' E x j.8,90 ms.; S 38º 32' E x 23.70
ms.; S 19º 34' E x 27,10 ms.; S 03" 48 E { 3610 ms.; S
00º 30' W x 31,40 ms.; S 09º 36' W x 41,20 ms.; S 07º
33' W x 44,60 ms.; S 11º 19' E x 43,70 ms.; S 32º 36' E x
35,30 ms.; S 52" 49' E x 48,30 S.; S 63º 00' E x 61,70 ms.; S
41º 10' E x 29,30 ms.; S 71" 34' E x 38,50 ms.; S 63º 28' E _
23,70 ms.; S 64º 34' E x 31.50 ms.; S 55' 36' E x 24,30 ms.; S
39º 20' E x 57,70 ms.; S 53º 48' E x 36,40 ms.; S 44º x
18' E x 36,60 ms.: S 65º 44" E x 25,70 ms.; S 70º 00" E x
37,90 ms.; S 81º 02' E 22,80 ms.; S 75º 58' E x 16,60 ms.; N
85º 52' E x 22,20 ms.; S 75º 17' E x 20 40 ms.; S 50º
30' E x 27,70 ms.; S 46º 41' E x 30,80 ms.; S 40º 46' E x
36,80 ms.; , S 34º 32' E x 24,40 ms.; S 38º 00' E x 27,90
ms.; S 50º 07' E x 47,50 ms.; S E 22' E x 46,80 ms.; S 82º
20' E x 19,00 ms.; N 89º 32' E 23,60 ms.; S 58º 55' E x 20,00
ms.; S 64º 55' E x 48,20 ms.; S 16º 38' E
x 42,50 ms.; S 31º 27' E x 91,40 ms.; S 51º 25' E x 64,00
ms.;
S 55º 34' E X 59,80 ms.; S 57º 23' E x 145,70 ms.; aí
encontra a divisa dos terrenos vendidos ao Sr. Harry Forssell com
transferência ao Dr. Luciano de Castro Gonzalez e divide por
êste
alinhamento com terrenos vendidos à Da. Aurea Gonzalez de Conde
e outros, conforme escritura lavrada no Cartório do 8º
Ofício de Santos, em 28-2-1940; aí deflete à
direita e
segue com o rumo (função do azimuth magnético -
Outubro 1939): S 08º 06' W x 900,00 ms.; até encontrar a
divisa dos terrenos vendidos a Osato Usi e outros, e divide por esta
linha com terrenos vendidos ao Sr. Harry Forssell com
transferência ao Dr. Luciano de Castro Gonzalez conforme
escritura lavrada no Tabelião Michel Alca da cidade de Santos,
em 20 de fevereiro de 1943; ai deflete à direita e continua com
W x
600,00 ms.; até encontrar a divisa dos terrenos vendidos a Firma
Moura
& Vasquez, e divide por esta linha com terrenos vendidos a Osato
Usi e outros, conforme escritura lavrada no 9º Tabelião desta
Capital, em 18-8-1919, e continua com: W x 2.650,00 ms.; S 30,00 ms.;
até encontrar a divisa dos terrenos vendidos ao Sr. Miguel
Prieto Cubelas e outros, e divide por êste alinhamento com os
lotes 37 a 40, vendidos a Firma Moura & Vasquez, conforme escritura
lavrada nestas notas em 2-10-1935 e continua com a seguinte coordenada
polar (função do azimuth magnético - dezembro -
1892); W x 630,00 ms.; até encontrar a divisa dos terrenos
vendidos ao Sr. Alfredo Moura e divide por esta linha com o lote n. 27,
vendido ao Sr. Miguel Prieto Cubela e outro, conforme escritura lavrada
nestas notas em 2-12-1935; aí deflete à direita, e segue
com N 08º 00' E x 1.550,00 ms.; N. 82º 00 W x 1.765,00 ms.;
atravessando o Rio Mambú em um ponto em que existe um
braço sêco formando uma Ilha; aí deflete a esquerda
e segue com: S 00º 51' E x 1.565,00 ms.; até encontrar o
Ribeirão da Picada Nova e divide por êste alinhamento com
os terrenos vendidos ao Sr. Alfredo Moura, conforme escritura lavrada
no 6º Tabelião da cidade de Santos, em 18-3-1939 e
atravessando o Ribeirão da Picada Nova segue com o rumo
(função do azimuth magnético - fevereiro - 1939):
S 04º 00' W x 720,00 ms.; até encontrar a divisa dos
terrenos compro- missados ao Sr. Antonio Lima e divide por êste
alinhamento com terrenos vendidos ao Sr. Agostinho de Freitas, conforme
escritura lavrada no 6º Tabelião da cidade de Santos, em
18-3-1939; aí deflete à direita e segue um contraforte
com as
seguintes coordenadas polares (função do azimuth
magnético): S 83º 09' W x 22,30 ms.; N 58º 36' "W x
22,50 ms.; N 62º 35' W x 57,80 ms.; N 40º 47' W x 26,30 ms.;
N. 54º 22' W x 31,00 ms.; N 40º 58' W x 30,00 ms.; N 52º
03' W x 10,50 ms.; N 31º 14' W x 19,60 ms.; N 49º 02' W x
20,40 ms.; N 43º 52' W x 22,40 ms.; N. 31º 27' W x 24,00 ms.;
N 19º 46' W x 44,00 ms.; N 06º 55' W x 20,00 ms.; N 25º
01' W x 31,50 ms.; N 12º 52' W x 16,50 ms.; N 35º 38' W x
38,00 ms.; N 56º 31' W x 41,20 ms.; N 48º 35' W x 18,40 ms.;
N 65º 40' W x 60,00 ms.; N 64º 31' W x 48,00 ms.; N 66º
31' W x 29,80 ms.; N 77º 25' W x 25,10 ms.; N 68º 48' W x
17,20 ms.; S 82º 56' W x 40,00 ms.; S 71º 44' W x 34,50 ms.;
S 77º 23' W x 34,0 ms.; S 62º 47' W x 29,00 ms.; S 69º
34' W x 32,60 ms.; S 83º 00' W x 37,60 ms.; S 83º 58' W x
17,80 ms.; N 76º 10' W x 24,60 ms.; N 84º20' W X 39,80 ms,; S
71º 46' W x 61,80 ms.; S 79º 12' W x 27,40 ms.; S 54º
50' W x 31,60 ms.; S 77º 06' W x 38,50 ms.; S 72º 77' W x
23,20 ms.; S 87º 17' W x 54,80 ms.; S 87º 54' W x 35,30 ms.;
N 88º 17' W x 27,50 ms.; N 80º 06' W x 44,80 ms.; no alto de
um contraforte e defletindo à
esquerda deixa o contraforte e segue com: S 02º 00' E x 1.040,00
ms., até encontrar os terrenos vendidos ao Sr. Henrique Julio de
Lima e divide por êste alinhamento com os terrenos compromissados
ao Sr. Antonio Lima, conforme escritura de compromisso lavrada nestas
notas em 14-9-1944 e continua com (função do azimuth
magnético - dezembro - 1892): S x 370,00 ms., deflete a direita
e segue com: S x 300,00 ms., deflete à direita e segue com: E x
450,00
ms., até encontrar os terrenos de propriedade do Sr. Manoel
Jorge e divide por êste alinhamento com os lotes ns. 78, 90 e 92
