DECRETO N. 38.047, DE 8 DE FEVEREIRO DE 1961

Declara reservadas para a Estrada de Ferro Sorocabana, setenta e duas áreas de terras devolutas, no município de Pirapozinho, comarca de Presidente Prudente

CARLOS ALBERTO A. DE CARVALHO PINTO GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, atendendo ao que dispõe o Decreto-Lei n. 14.916. de 6 de agôsto de 1945,artigo 3.°, letra "e", parágrafo único, 
Decreta:
Artigo 1.° - Ficam reservadas para os serviços do Ramal de Dourados, da Estrada de Ferro Sorocabana, de propriedade e administração do Estado, setenta e duas áreas de terras, abaixo caracterizadas, já discriminadas como devolutas, situadas no município de Pirapozinho, comarca de Presidente Prudente, descritas e figuradas nos memoriais e plantas a êste anexos, devidamente rubricadas pelo Exmo. Sr. Secretário da Viação e Obras Públicas, a saber:
I - Uma área de terreno de 19.255.00 m2. (dezenove mil, duzentos e cincoenta e cinco metros quadrados), situada entre as estacas 634 + 18.50 e 646 + 14,00 da locação, que constava pertencer a Rochael Meira e descrita na planta S. D. 562;
II - Uma área de terreno de 18.763,00 m2. (dezoito mil, setecentos e sessenta e três metros quadrados), situada entre as estacas 646 + 14 e 661 + 7,70, da locação, que constava pertencer a Carlos Kempe e descrita na planta SD. 562;
III - Uma área de terreno de 29.283,00 m2. (vinte e nove mil, duzentos e oitenta e três metros quadrados), situada entre as estacas 661 + 7,70 e 692 + 11 da locação, que constava pertencer a Rochael Meira e descrita na planta SD. 562;
IV - Uma área de terreno de 2.280.00 m2. (dois mil, duzentos e oitenta metros quadrados), situada entre as estacas 689 + 17 e 694 + 13, da locação, que constava pertencer a Honorio Andreata e descrita na planta SD, 562;
V - Uma área de terreno de 4.080.00 m2. (quatro mil e oitenta metros tros quadrados), situada entre as estacas 694 + 13 e 699 + 3, da locação que constava pertencer a Benedito Godoy e Ahtonio Canhole e descrita na planta SD. 562;
VI - Uma área de terreno de 1.910,00 m2. (hum mil, novecentos e dez metros quadrados), situada entre as estacas 699 + 3 e 701 + 9, da locação, que constava pertencer a Honorio Andreata e descrita na planta SD, 562;
VII - Uma área de terreno de 12.620,00 m2 (doze mil seiscentos e vinte metros quadrados), situada entre as estacas 701 + 9 e 721 + 0, da locação, que constava pertencer a José Leal e descrita na planta SD. 570;
VIII - Uma área de terreno de 6.534,00 m2, (seis mii, quinhentos e trinta e quatro metros quadrados), situada entre as estradas 721 + 10 e 732 + 7,80 da locação, que constava pertencer a Vitaliano Miola e descrita na planta SD. 570;
IX - Uma área de terreno de 14.066,00 m2 (quatorze mil e sessenta e seis metros quaarados), situada entre as estacas 732 + 7,80 e 750 + 12.50, da locação, que constava pertencer a Rigo Deltrego e descrita na planta SD. 570;
X - Uma área de terreno de 6.488,00 m2. (seis mil, quatrocentos e oitenta e oito metros quadrados), situada entre as estavas 750 + 12,50 e 754 + 13,60, da locação, que constava pertencer a Pedro Miola e descrita na planta SD. 559;
XI - Uma área de terreno de 11.968.00 m2. (onze mil, novecentos e sessenta e oito metros quadrados), situada entre as estacas 754-|-13,60 e 762-|-3,20. da locação, que constava pertencer a Olindo Miola e descrita na planta SD. 559;
XII - Uma área de terreno de 13.624,00 m2. (treze mil, seiscentos e vinte e quatro metros quadrados), situada entre as estacas 762-|-3,20 e 770-|-13,50 da locação, que constava pertencer a Avelino e Virgílio Miola e descrita na planta SD.559;
XIII - Uma área de terreno de 10.850,00 m2. (dez mil, oitocentos e cincoenta metros quadrados), situada entre as estacas 770-|-13,50 e 778-|-16, da locação, que constava pertencer a Vitaliano Miola e descrita na planta SD.59;
XIV - Uma área de terreno de 2.261,00 m2. (dois mil, duzentos e sessenta e um metros quadrados), situada entre as estacas 779-|-2,50 e 784-|-17. da locação, que constava pertencer a Agostinho Marra e descrita na planta SD.559;
XV - Uma área de terreno de 15.231,00 m2. (quinze mil, duzentos e trinta e um metros quadrados), situada entre as estacas 772-|-4 e 788-|-6, da locação, que constava pertencer a Carlos Padovan e descrita na planta SD.559;
XVI - Uma área de terreno de 6.225,00 m2. (seis mil, duzentos e vinte e cinco metros quadrados), situada entre as estacas 788-|-6 e 792-|-4, da locação, que constava pertencer a Herculano Petrin e descrita na planta SD.559;
XVII - Uma área de terreno de 12.380,00 m2. (doze mil, trezentos e oitenta metros quadrados), situada entre as estacas 792-|-4 e 8.03-|-18. da locação que constava pertencer a Carlos Padovan e descrita na plana SD. 557:
XVIII - Uma área de terreno de 1.260,00 m2 (hum mil, duzentos e sessenta metros quadrados), situada entre as estacas 803-|-18 e 805-|-19, da locação que constava pertencer a Afonso Flores Ponce e descrita na planta SD 557;
XIX - Uma área de terreno de 2.120,00 m2. (dois mil, cento e vinte metros quadrados), situada entre as estacas 805-|-19 e 809-|-8, da locação, que constava pertencer a Carlos Padovan e descrita na planta SD.557;
XX - Uma área de terreno de 3.805,00 m2. (três mil, oitocentos e cinco metros quadrados), situada entre as estacas 809-|-8 e 815-|-14, da locação, que constava pertencer a Tomaz Ricci e descrita na planta SD.557;
XXI - Uma área de terreno de 5.870,00 m2. (cinco mil, oitocentos e, setenta metros quadrado, situada entre as estacas 815-|-14 e 825-|-6,50, da locação que constava pertencer a Domingos Ricci e descrita na planta SD.557;
XXII - Uma área de terreno de 3.490,00 m2. (três mil, quatrocentos e noventa metros quadrados), situada entre as estacas 825-|-6,50 e 830-|-2,70, da locação que constava pertencer a Bento Bevenuto e descrita na planta SD.557;
XXIII - Uma área de terreno de 3.002,00 m2. (três mil e dois metros quadrados), situada entre as estacas 830-|-2,70 e 835-|-1,90, da locação, que constava pertencer a João Ricci e descrita na planta SD.560;
XXIV - Uma área de terreno de 8.331,00 m2. (oito mil, trezentos e trinta e um metros quadrados), situada entre as estacas 835-|-l,90 e 848-|-9,20, da locação, que constava pertencer a João Bolognezi e descrita na planta SD.560;
XXV - Uma área de terreno de 3.208.00 m2. (três mil, duzentos e oito metros quadrados), situada entre as estacas 843-|-9,20 e 852-|-17, da locação que constava pertencer a Angelo Plaça e descrita na planta SD.560;
XXVI - Uma área de terreno de 1.604 00 m2. (hum mil, seiscentos e quatro metros quadrados) situada entre as estacas 852-|-17 e 856, à esquerda da locação que constava pertencer a Armando Malaman e descrita na planta
XXVII - Uma área de terreno com 8.750,00 m2 (oito mil, setecentos e cincoenta metros quadrados), situada entre as estacas 854 -|- 7 e 865 -|1 90, da locação, que constava pertencer a Antonio Augusto Favareto e descrita na planta SD. 560;
XXVIII - Uma área de terreno de 406.00 m2. (quatrocentos e seis metros quadrados), situada entre as estacas 856 a 859 à esquerda da locaçã, que constava pertencer a Emilio Diamante e descrita na planta SD. 560;
XXIX - Uma área de terreno de 8.853.00 m2. (oito mil. oitocentos e cincoenta e três metros quadrados) situada entre as estacas 865 -|- 1,90 e 879 -|- 17, da locação, que constava pertencer a José Favaretto e descrita na planta SD. 558;
XXX - Uma área de terreno de 17.197,00 m2. (dezessete mil, cento e noventa e sete metros quadrados), situada entre as estacas 879 -|- 17 e 902 -|12, 50, da locação que constava pertencer a Vitóiro, Antonio e Atílio Favareto e descrita na planta SD 558;
XXXI - Uma área de terreno de 12.905.00 m2. (doze mil, novecentos tos e cinco metros quadrados), situada entre as estacas 902 -|- 12 a 911, da locação, que constava pertencer a Gmo Garcia e descrita na planta SD. 549;
XXXII - Uma área de terreno de 3.360,00 m2. (três mil, trezentos e sessenta metros quadrados) situada entre as estacas 905 -|- 4 e 911 -|- 10 da locação, que constava pertencer a Alexandre Bevenuto e descrita na planta SD. 549;
XXXIII - Uma área de terreno de 21.115,00 m2. (vinte e um mil, cento e quinze metros quadrados situada entre as estradas 911 -|- 10 e 929 -|- 10, da locação que constava pertencer a João Bevenuto e outros, e descrita na planta SD. 549;
XXXIV - Uma área de terreno de 6.120.00 m2 (seis mil, cento e e vinte metros quadrados), situada entre as estacas 929 -|- 10 a 938 da locação. que constava pertencer a José Vilhega e outros, e descrita na planta SD. 549;
XXXV - Uma área de terreno de 20.296,00 m2. (vinte mil, duzentos e noventa e seis metros, quadrados) situada entre as estaces 938 a 957 -|- 6,30, da locação que constava pertencer a José Malaman e descrita na planta SD. 550;
XXXVI - Uma área de terreno de 6.117,00 m2. (seis mil, cento e dezessete metros quadrados), situada entre as estacas 943 -|- 8 a 957 -|- 6,30 à direita da locação, que constava pertencer a Alfredo Simon e descrita na planta SD. 550;
XXXVII - Uma área de terreno de 8.000,00 m2 (oito mil metros quadrados) situada ertre as estacas 957 -|- 6.20 e 967 -|- 17.30, da locação, que constava pertencer a João Zanir e descrita na planta SD. 551;
XXXVIII - Uma área de terreno de 9.760,00 m2. (nove mil, setecentos e sessenta metros quadrados, situada entre as estacas 967 -|- 17.30 a 974 -|- 17.30. da locação, que constava pertencer a Carlos Padovan e descrita na planta SD. 551;
XXXIX - Uma área de terreno de 14.000.00 m2 (catorze mil metros quadrados), situada entre as estacas 974 -|- 17.30 a 989 -|- 15,40 da locação, que constava pertencer a Joaquim de Araujo e descrita na planta SD. 551;
XL - Uma área de terreno de 6.461.00 m2. (seis mil, quatrocentos e sessenta e um metros quadrados), situada entre as estacas 989 -|- 15.40 a 995 -|12, 40, da locação. que constava pertencer a Miguel Martins Panes e descrita na planta SD. 552;
XLI - Uma área de terreno de 7.510.00 m2. (sete mil. quinhentos e dez metros quadrados) situada entre as estacas 995 -|- 12.40 a 1.001 -- 17,60 da locação, que constava pertencer a José Martins Panes e descrita na planta SD. 552;
XLII - Uma área de terreno de 6.360,00 m2. (seis mil trezentos e sessenta metros quadrados), situada entre as estacas 1.001 -|- 17,60 a 1.007 -|3, 50, da locação, que constava pertencer a João Soler Moreno e descrita na planta SD. 552;
XLIII - Uma área de terreno de 6.200.00 m2. (seis mil e duzentos metros quadrados), situada entre as estacas 1.007 -|- 3,50 a 1.012 -|- 8.20, da locação que constava pertencer a Renê Antonio Sanches e descrita na planta SD. 552;
XLIV - Duas áreas de terras, respectivamente, de 5.500 m2 (cinco mil e quinhentos metros quadrados), situada entre as estacas 1.012 -|- 8.20 a 1.023 -|- 8.20 e 4.830,00 m2. (quatro mil, oitocentos e trinta metros quadrados), situada entre as estacas 1.012 -|- 8,20 a 1.023 -|- 8,20 à direita ambas da locação, que constavam pertencer a Pedro Martins Panes e descritas nas plantas SD. 556 e SD. 578, respectivamente;
XLV - Duas áreas de terras, respectivamente, com 9.800 m2. (nove mil e oitocentos metros quadrados), situada entre as estacas 1.023 -|- 8,20 a 1.041 -|- 4,65 e 4.554,00 m2. (quatro mil, quinhentos e cincoenta e quatro metros quadrados), a direita, ambas da locação, que constavam pertencer a Martins Perez Marins e descritas nas plantas, respectivamente, SD. 556 e SD. 578;
XLVI - Duas áreas de terras, respectivamente, com 4.809,00 m2. (quatro mil, oitocentos e nove metros quadrados), situada entre as estacas 1.041 -|- 4,65 a 1.048 -|- 15,90, e com 3.015,00 m2. (três mil e quinze metros quadrados). situada entre as estacas 1.059 a 1.063 -|- 10, ambas da locação, que constavam pertencer a Francisco Polegato. e descritas nas plantas, respectivamente, SD. 556 e SD. 553;
XLVII - Uma área de terreno de 6.143,00 m2. (seis mil. cento e quarenta e três metros quadrados), situada entre as estacas 1.048 -|-15,90 e 1.059, da Locação, que constava pertencer a João Polegato e descrita na planta SD. 553;
XLVIII - Uma área de terreno de 1.775,00 m2. (hum mil, setecentos e setenta e cinco metros quadrados), situada entre as estacas 1.063 -|10 a 1.065 -|- 19. da locação, que constava pertencer a Luiz Rosani e descrita na planta SD. 553;
XLIX - Uma área de terreno de 5.215,00 m2. (cinco mil. duzentos e quinze metros quadrados), situada entre as estacas 1.065 -|- 19 a 1.072 -|- 1,70. a locação que constava pertencer a Luiz Cela e descrita na planta SD. 553;
L - Uma área de terreno de 4 320.00 m2. (quatro mil, trezentos e vinte metros quadrados), situada entre as estacas 1.072 -|- 1.70 a 1.076 -|- 18,75, da locação, que constava pertencer a Geraldo Alves e descrita na planta SD. 553;
LI - Uma área de terreno de 15.012,00 m2. (quinze mil e doze metros quadrados), situada entre as estacas 1.370 -|- 17,30 a 1.389 -|- 3.70 da locação, que constava pertencer a Manoel Videira e descrita na planta SD. 522.
LII - Uma área de terreno de 14.073,00 m2. (catorze mil e setenta e três metros quadrados) situada entre as estacas 1.389 -|- 3.70 a 1.405 -|- 18, da locação, que constava pertencer a Julio Prêto Cardoso e descrita na planta SD. 522;
LIII - Uma área de terreno de 14 204,00 m2. (catorze mil. duzentos tos e quatro metros quadrados), situada entre as estacas 1.405 -|- 18 a 1.424 -|- 8, da locação. que constava pertencer a Francisco dos Santos Silva e descrita na planta SD. 523;
LIV - Uma área de terreno de 18.117.00 m2. (dezoito mil. cento e dezessete metros quadrados), situada entre as estacas 1.424 -|- 6 a 1.445 -|16. 70. da locação, que constava pertencer a Herminio Tolim e descrita na planta SD. 523;
LV - Uma área de terreno de 8.420.00 m2. (oito mil, quatrocentos e vinte metros quadrados), situada entre as estacas 1.445 -|- 16.70 a 1.455 -|5. 40. da locação, que constava pertencer a Kotuko Nagata e descrita na planta SD. 523;
LVI - Uma área de terreno de 17.376.00 m2. (dezessete mil, trezentos e setenta e seis metros quadrados), situada entre as estacas 1.455 -|- 5.40 a 1.470 -|- 14, da locação, que constava pertencer a José Mendes dos Santos, e descrita na planta SD. 524;
LVII - Uma área de terreno de 6.432.00 m2. (seis mil, quatrocentos e trinta e dois metios quadrados), situada entre as estacas 1.470 -|- 14 a ... 1.478 -|- 8 da locação, que constava pertencer a José Samba da Silva e descrita na planta SD 524;
LVIII - Uma área de terreno com 2.940.00 m2. (dois mil, novecentos e quarenta metros quadrados), situada entre as estacas 1.478-|-8 a 1.481-|-3, da locação, que constava a pertence. a José Luiz Rouxinol e descrita na planta SD. 524;
LIX - Uma área de terreno com 40.000 m2. (quarenta metros quadrados), situada à direita da estaca 1.483. da locação, que constava pertencer a Florêncio Major e descrita na planta SD. 524;
LX - Uma área de terreno de 7.596 00 m2. (sete mil, quinhentos e noventa e seis metros quadrados), situada entre as estacas 1.482 a 1.491-|-11, da locação, que constava pertencer a José Ouriques de Araujo Freitas e descrita na planta SD. 525;
LXI - Uma área de terreno de 3.423 00 m2. (três mil, quatrocentos e vinte e três metros quadrados), situada entre as estacas 1.491-|-11 a 1.495-|-12, da locação. que constava pertencer a Seiguem Ojakawa e descrita na planta SD. 525;
LXII - Duas áreas de terras, respectivamente, de 9.132,00 m2. (nove mil, cento e trinta e dois metros quadrados), situada entre as estacas 1.496-|-7 a 1.507 -|- 15,30 da locação e 3.012.00 m2. (três mil e doze metros quadrados), situada entre as estacas 1.496-|-7 a 1.507-|-15.30, à direita da locação, que contavam pertencer a Pedro Tina & Irmãos e descritas na planta SD. 525;
LXIII - Duas áreas de terras, respectivamente, de 6.616,00 m2. (seis mil, seiscentos e dezesseis metros quadrados), situada entre as estacas 1.507 -|15, 30 a 1.516-|-0,70 e 1.984.00 m2. (hum mil, novecentos e oitenta e quatro metros quadrados), situada entre as estacas 1.507 -|- 15.30 a 1.516 -|- 0,70, ambas da locação que constavam pertencer a José Mendes dos Santos e descritas na planta SD. 525;
LXIV - Uma área de terreno de 9.385,00 m2. (nove mil, trezentos e oitenta e cinco metros quadrados), situada entre as estacas 1.516-|-0,70 a 1.526, da locação, que constava pertencer a Eyscho Ionamine e descrita a planta SD. 525;
LXV - Uma área de terreno de 31.869 00 m2. (trinta e um mil. oitocentos e sessenta e nove metros quadrados), situada entre as estacas 1.526 a 1.557-|-17 da locação, que constava pertencer a José Francisco de Lima e descrita na planta SD. 527;
LXVI - Uma área de terreno de 12.690,00 m2. (doze mil, seiscentos e noventa metros quadrados), situada entre as estacas 1.699 -|- 17,00 a 1.721, da locação, que constava pertencer a João Pereira da Silva e descrita na planta SD. 538;
LXVII - Uma área de terreno de 5.812,00 m2. (cinco mil. oitocentos e doze metros quadrados situada entre as estacas 1.721 a 1.730-|-17, da locação ção, que consiava pertencer a Juraci Tavares da Silva e descrita. na planta SD. 538;
LXVIII - Uma área de terreno de 198,00 m2. (cento e noventa e oito metros quadrados), situada à direita da estaca 1.731-|-6, à direita da locação, que constava pertencer a Domingos Pereira da Silva e descrita na planta SD. 538;
LXIX - Uma área de terreno de 2.632.00 m2. (dois mil, seiscentos e trinta e dois metros quadrados), situada entre as estacas 1.748 -|- 12.70 a 1.753 -|- 1, da locação, que constava pertencer a João Busignani e descrita na planta SD. 587;
LXX - Uma área de terreno de 4 013.00 m2. (quatro mil e treze metros quadrados), situada entre as estacas 1.753 -|- 1 a 1.760 -|- 14, da locação, que constava pertencer a André Busignani e descrita na planta SD. 587,
LXXI - Uma área de terreno de 3.990,00 m2. (três mil, novecentos e noventa metres quadrados), situada entre as estacas 1.760 -/- 14 a 1.766 -/- 7, da locacao, que constava pertencer a Isotomu Kanashiro e descrita na planta SD. 587;
LXXII - Uma área de terreno de 180.540.00 m2. (cento e oitenta mil, quinhentos e quarenta metros quadrados), situada entre as estacas 1.766 -/- 7 a 2.032 -/- 15, da locação, que constava pertencer a João Batista Badan e descrita na planta SD. 579.
Artigo 2.º - Êste decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Artigo 3.° - Revogam-se as disposições em contrário.
Palácio do Govêrno do Estado de São Paulo, aos 8 de fevereiro de 1960.
CARLOS ALBERTO A. DE CARVALHO PINTO
José Avila Diniz Junqueira
José Vicente de Faria Lima
Publicado na Diretoria Geral da Secretaria de Estado dos Negócios do Govêrno, aos 8 de fevereiro de 1961.
João de Siqueira Campos,  Diretor Geral, Substituto

DECRETO N. 38.047, DE 8 DE FEVEREIRO DE 1961

Declara reservadas para a Estrada de Ferro Sorocabana, setenta e duas áreas de terras devolutas, no município de Pirapozinho, comarca de Presidente Prudente

Retificação
No artigo 1.°, item .XIII. onde se lê: ... que constava pertencer a Vitaliano Miola e descrita na planta SD. 59;
Leia-se:
... que constava pertencer a Vitaliano Miola e descrita na planta SD. 559;