DECRETO N. 2.825, DE 14 DE NOVEMBRO DE 1973

Declara de utilidade publica, para o fim de desapropriação, imóvel situado no distrito, município e comarca de Votuporanga, 
necessário ao Instituto Agronômico da Coordenadoria da Pesquisa Agropecuária, da Secretaria da Agricultura.

LAUDO NATEL, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, usando de suas atribuições legais e nos termos do Artigo 34, item XXIII da Constituição do Estado, com a redação dada pela Emenda n. 2, de 30 de outubro de 1969, combinado com os Artigos 2.º e 6.º do Decreto-lei federal n. 3.365, de 21 de junho de 1941,
Decreta:
Artigo 1.º - Fica declarado de utilidade pública, a fim de ser desapropriado pela Fazenda do Estado, por via amigável ou judicial, o imóvel abaixo caracterizado com a área total de 4.247.543 m² (quatro milhões, duzentos e quarenta e sete mil quinhentas e quarenta e três metros quadrados) - ou 175, 518 alqs. (cento e setenta e cinco alqueires, quinhentos e dezoito milésimos de alqueires), bem como as benfeitorias, no total de 1.050,00 m² (mil e cinquenta metros quadrados) de área construída, situado no distrito, município e comarca de Votuporanga, necessário ao Instituto Agronômico da Coordenadoria da Pesquisa Agropecuária, da Secretaria da Agricultura para a instalação da Estação Experimental Agrícola de votuporanga, ou qualquer outro serviço público, que consta pertencer à "The Lancashire General Investment Co. Ltd.", com as medidas e confrontações mencionadas na planta e memorial descritivo constantes do processo SA-5677-70 e CIA-9970-70, a saber:
Parte de um marco PP-O situado dentro de terras da Fazenda Cachoeira, á direita do portão de entrada da mesma e a um metro da cerca da divisa com a estrada municipal (conhecida por boiadeira), que liga Votuporanga a Santo Antonio.
Do marco PP-O o caminhamento, acompanhando a cêrca de divisa, à sua esquerda e a um metro do afastamento da cêrca, sempre confrontando, com a citada entrada, pelos seguintes rumos e distâncias:
Visada Rumo Distância
PP-O - 1 56°23' SE 139,30
1- 2 ....... 55°59' SE ................. 75,95
2-3 .............53°58' SE ............. 155,92
3- 4 ..............62°07' SE ............. 36,95
4-5 .............47°55' SE ........... 49,30
5- 6 ...........55°24' SE ............. 146,85
6- 7 ........... 55°11' SE .............145.00
7- 8 ............. 57°19' SE ............ 43,90
8-9 .............. 54°09' SE ............42,67
9 - 10 ............ 52°27' SE............ 114,85
Na estaca 10 a divisa faz uma defiexão a esquerda, deixando a estrada municipal e passando a confrontar-se com terras de propriedade de José
Pinal Castanho, até a estaca 19.
Neste trecho o caminhamento prosseguiu 1 metro e a esquerda da cêrca:
Visada Rumo Distância
10 - 11 ............... 57°31' NE ............ 124,00
11 - 12 ................. 57°37' NE ............... 124,87
12 - 13 ................... 57°40' NE.............. 68,90
13 - 14 ..................... 57°41' NE .............. 47,54
14 - 15 ...................... 57°45' NE .............. 68,95
15 - 16 ..................... 57°31' NE ...............55,50
16 - 17 ....................... 57°44' NE ............... 103,85
17 - 18 .......................57°46' NE ................. 89,73
18-19 .........................57°27' NE ...................94,71
Na estaca 19 defletiu à esquerda.
A divisa sem cdrca, segue em lmha reta rumo NW 32°25' e distância de 2.578,25 m até a estaca de n 54. dividindo terras da citada Fazenda Cachoeira
O caminhamento neste trecho segue pelos seguintes rumos e distâncias:
Vlsada Rumo Distância
19 - 20 ......... 32°32' NO ............. 172,65
20 - 21 ............32°32' NO .............. 63,81
21-22 . .......... 32°32' NO ................ 74,77
22 - 23 ............32°31' NO ................ 68.79
23-24 .............. 32°31' NO ................ 68,86
24 - 25 ............ 32°31' NO ................ 83,70
25 - 26 ........... 32°30' NO ................63,55
26 - 27 ........... 32°30' NO ................81.00
27 - 28 ............ 32°30' NO ................ 58,00
28 - 29 ........... 32°29' NO ................80,00
29 - 30 ........... 32°29' NO ................ 142,00
30 - 31 ............. 32°29' NO ................ 88,18
31 - 32 ............ 32°28' NO ................ 76,45
32 - 33 ............ 32°28' NO ................. 91,60
33 - 34 ............32°28' NO ..................141,77
34 - 35 ............. 32°27' NO .................... 111.27
35 - 36 .............. 32°27' NO ................. 121,30
36 - 37 ............... 32°27' NO ................. 37,88
37 - 38 ................32°26' NO ................ 35.86
38 - 39 ................. 32°26 NO ................38,85
39 - 40 ..................32°26' NO ............... 47.61
40 - 41 ................... 32°25' NO .............. 45 90
41 - 42 .................... 32°25 NO ............... 53,00
42 - 43 .................... 32°25' NO ................ 69,40
43 - 44 ..................... 32°24' NO ................. 47,00
44 - 45 .................... 32°24' NO .................73,00
45 - 46 ...................... 32°24' NO ................. 65,20
46 - 47 ...................... 32°23' NO ................. 62,28
47 - 48 ....................... 3?°23' NO ..................71,45
48 - 49 ... ....................32°23' NO ................. 76 26
49 - 50 .........................32°22' NO .................. 61,36
50 - 51 ........................ 32°22' NO .................. 62,05
61 - 52........................... 32°22' NO ....................57,00
52 - 53 .......................... 32°21' NO ................ 49,70
53 - 54 ..............................32°21' NO .................. 38,75
Passando pela estaca 54 com o mesmo rumo, a divisa atinge 19,60 m além, o bordo de uma represa. Neste ponto deflete á esquerda seguindo pelo bordo da represa até o vertedouro. Desse ponto a divisa desce pelo Córrego Viradouro ainda dividindo terras da própria Fazenda Cachoeira até a estaca 64.
O caminhamento prosseguiu da estaca 54 até a 64 pelos seguintes rumos e distâncias, à margem esquerda do Córrego Viradouro:
Visada Rumo Distância
54 - 55........... 77°51' NO ...........91,60
55 - 56 ...... 67°47' NO .............39 00
56 - 57 ..........80°28' NO .............. 52.00
57 - 58 ..........81°52' NO .............. 81,00
58 - 59 ........... 77°25' NO .............. 39,95
59 - 60 ............ 79°48' SO ............. 76,60
60 - 61 ............ 71°01' SO ..............105,60
61 - 62 ............... 78°30' SO ........... 116,60
62 - 63 ,. ............ 78°31' SO .............. 93,00
63 - 64 ...............76°25' SO ...............180,00
A partir deste ponto a divisa continuando pelo mesmo córrego passa a confrontar-se com terras de Jorge Pântano, ponte este situado em frente à estaca 68.
O caminhamento, continuou à margem esquerda do Córrego pelas seguintes estacas, rumos e distâncias:
Vlsada Rumo Distância
64 - 65 ............ 76°38' SO ............115,00
65 - 66 .............. 50°34' SO ...........27,00
66 - 67 ...............56°40' SO , ... ... 144,00
67 - 68 ............... 55°57' SO ........... 118,00
Continuando ainda pelo citado córrego, a divisa segue até junto à estaca 84, confrontando com terras de Marino Cavalin e Outros. O caminhamento até esta estaca seguiu pelos rumos e distâncias:
Visada Rumo Distância
68 - 69 , ......... ... 71°14' SO ...........87,00
69 - 70 .................. 77°5S" NO ..........29,60
70 - 71 ,................. 78°02' NO .......... 51,90
71 - 72 .................... 77°03' SO ............19,00
72 - 73 .................... 72°58' SO ...........58,88
73 - 74 .....................81°57' NO , ...........95,00
74 - 75 ...................... 70°36' NO ............. 111,60
75 - 76 ....................88°37' SO ................... 42,40
76 - 77..................... 87°56' SO ...................49,60
77 - 78 ...............8.....82°06' SO ...................19,00
78 - 79 ..................... 78°5.' NO.................... 27,85
79 - 80 ..................61°35' SO ................72,00
80 - 81 .................. 63°14' NO .............39,28
81 - 82 ......................72°51' NO .............. 18,20
82 - 83 ... ............... 88°28' SO ..........77,60
83 - 84 ......................88°29' SO ................ 98,00
Neste ponto a divisa deixa o Córrego Viradouro, passando a seguir por uma cêrca em reta, continuando a confrontar se com terras de Marino Cavalin e outros até junto à estaca 105, onde atinge novamente o bordo da estrada municipal Votuporanga Santo Antônio, próximo a qual está o março PP O.
Neste trecho O caminhamento segue 1 metro à esquerda da cerca de divisa até a estaca 85, passando à direita na estaca 86, continuando sempre 1 metro à direita pelos seguintes rumos e distãncias:
Visada Rumo Distância
84 - 85 42°17' SE 128,15
85 - 86 47°43' SO 2,00
86- 87 42°30' SE 83,20
87 - 88 42°11' SE 91,30
88- 89 42°05' SE 110,30
89 - 90 41°59' SE 91,68
90-91 41°51' SE 103,65
91-92 42°01' SE 94,70
92- 93 4_°53' SE 116,53
93- 94 42°03' SE 115,54
94- 95 41°52' SE 114,50
95 - 96 42°01' SE 80.40
96- 97 41°48' SE 88,22
97 - 98 41°49' SE 144,64
98-99 41°28' SE 95.45
99 - 100 41°40' SE 89,28
100 - 101 41°40' SE 120.79
101 - 102 41°28'SE 123.90
102 - 103 41°22'SE 94,60
106-104 41°21' SE 104,00
104 - 105 41°25' SE 139,65
Um metro além da estaca 105 a cêrca de divisa faz uma deflexão à esquerda pássando a confrontar se com a estrada municipal Votuporanga Santo Antônio (conhecida por Boiadeira), seguindo pelo bordo dessa estrada até junto ao portão de acesso a Fazenda Cachoeira, onde se encontra o marco PP O.
O caminhamento seguiu a um metro e à esquerda dessa cerca de divisa com as visadas, rumos e distãncias:
Visada Rumo Distancia
105 - 106 71°12' NE 46 95
106 - 107 72°37' NE 5500
107 - 108 74°08' NE 4700
108 - 109 78°39' NE .".. .. 5195
109 - 110 84°09' SE 3820
HO - 111 62°22'SE 4826
111-112 57°42'SE 9281
112 - 113 51°10' SE 7755
113 - 114 55<>05' SE 159,75
114 - 115-PP-O 55°03' SE 67,45
Nesta última visada o caminhamento atinge o ponto PP O do qual partiu junto ao portão de acesso à Fazenda Cachoeira, fechando o perimetro de levantamento topográfico.
A gleba de terra abrangida pelas divisas acima citadas, cuja área do perimetro de levantamento topográfico foi calculada por coordenadas acrescentando se à área extra poligonal até as divisas, mede 4.247.543 m² (quatro milhões duzentos e quarenta e sete mil, quinhentos e quarenta e três metros quadrados ou 175,518 alqs. (cento e setenta e cinco alqueires quinhentos e dezoito milésimos de alqueire).
Na área acima descrita acham se construidos seis casas com o total de 386,00 m² (trezentos e oitenta e seis metros quadrados); uma casa com 174 00 m². (cento e setenta e quatro metros quadrados); um escritório com 8400 m² (oitenta e quatro metros quadrados); dois barrações com 390,00 m². (trezentos e noventa metros quadrados); duas caixas d'água, sendo uma delas com 16,00 m². (dezesseis metros quadrados) e dois currais, totalizando 1.050,00 m². (mile cinquenta metros quadrados) de área construida.
Artigo 2.° - A desapropriação de que trata o artigo anterior é declarada de natureza urgente para os efeitos do Artigo 15, do Decreto lei federal n. 3.365 de 21 de junho de 1941, alterado pela Lei n. 2.786, de 21 de maio de 1956.
Artigo 3.º - As despesas com a execução do presente decreto correrão por conta de recursos previstos no item 4.2.1.0 da dotação orçamenária vigente do Instituto Agronômico da Coordenadoria da Pesquisa Agropecuária da Secretaria da Agricultura.
Artigo 4.° - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 14 de novembro de 1973.
LAUDO NATEL
Waldemar Mariz de Oliveira junior, Secretário da Justiça
Rubens Araujo Dias, Secretário da Agriculutra
Publicado na Casa Civil, aos 14 de novembro de 1973.
Maria Angélica Galiazzi, Responsável pelo S.N.A.