PAULO EGYDIO MARTINS, GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, usando de suas atribuições legais,
Decreta:
Artigo 1.º - Fica transferida da administração da Secretaria da Justiça para a da Secretaria da Agricultura, uma área de terras devolutas vagas, com 2.699,60 hectares, sem benfeitorias, situada no 18.º Perímetro de Iguape, no Município de Iguape, com as medidas, divisas e confrontações constantes do memorial descritivo e planta P.E. 5.451, elaborada pela Procuradoria do Patrimônio Imobiliário no Processo SA n.º 56.655|75, da Secretaria da Agricultura, com destino ao Instituto Florestal, para a preservação das denominadas «metlands» existentes no local, a saber: «Iniciam-se no marco «0» cravado à margem direita do Rio Covuçu, daí, seguem confrontando-se com as glebas 13 e 14, com o rumo de 50º00' SE e distância de 1.580,00m (hum mil e quinhentos e oitenta metros) até a estaca 1; daí, seguem confrontando-se com as glebas 23 e 45 com rumo de 51º38'NE e distância de 5.300,00 m (cinco mil e trezentos metros) até a estaca 2; daí, seguem confrontando-se com as glebas 46, 47, 48 e 49 com rumo de 6º13' NE e distância de 1.950,00 m (hum mil e novecentos e cinquenta metros) até a estaca 3; daí, seguem confrontando-se com as glebas 49 e 59 com rumo de 53º00' NE e distância de 3.750,00 m (três mil e setecentos e cinquenta metros) até a estaca 4; daí, seguem confrontando-se ainda com a gleba 59, com rumo de 52º30' SE e distância de 1.350,00 m (hum mil e trezentos e cinquenta metros) até a estaca 5; daí, seguem pelo arco do Círculo Municipal de Iguape com os seguintes rumos e distâncias até a estaca 13 de
de 5 para 6 rumo 03º00' NW distância 400,00 m
de 6 para 7 rumo 02º30' NW distância 400,00 m
de 7 para 8 rumo 02º00' NW distância 400,00 m
de 8 para 9 rumo 01º40' NW distância 400,00 m
de 9 para 10 rumo 01º20' NW distância 400,00 m
de 10 para 11 rumo 01º10' NW distância 400,00 m
de 11 para 12 rumo 01º00' NW distância 400,00 m
de 12 para 13 rumo 00º55' NW distância 300,00 m
daí, seguem confrontando-se com o Sítio Baico com rumo de 84º00' SW e distância de 450,00 m (quatrocentos e cinquenta metros) até a estaca 14 e ainda com rumo de 86º10' SW e distância de 980,00 m (novecentos e oitenta metros) até a estaca 15; daí, seguem confrontando com a gleba 60 com rumo 40º30' SE e distância de 670,00 m (seiscentos e setenta metros) até a estaca 16 e ainda com rumo de 85º05' SW e distância 1.460,00 m (hum mil e quatrocentos e sessenta metros) até a estaca 17; daí, seguem confrontando com a gleba 61 com rumo de 68º30' NW e distância de 1.160,00 m (hum mil e cento e sessenta metros) até a estaca 18; daí, seguem confrontando com o Rio Momuna com os seguintes rumos e distâncias:
18 - 19 rumo 20º30' SE distância 60,00 m
19 - 20 rumo 21º30' SE distância 200,00 m
20 - 21 rumo 20º30' SE distância 120,00 m
21 - 22 rumo 15º00' SW distância 50,00 m
22 - 23 rumo 56º00' SE distância 60,00 m
23 - 24 rumo 36º30' SW distância 300,00 m
24 - 25 rumo 46º30' SW distância 220,00 m
25 - 26 rumo 00º05' SW distância 100,00 m
26 - 27 rumo 65º00' SE distância 140,00 m
27 - 28 rumo 65º00' SE distância 160,00 m
28 - 29 rumo 18º30' SW distância 200,00 m
29 - 30 rumo 18º30' SW distância 280,00 m
30 - 31 rumo 42º00' SW distância 5.410,00 m
31 - 32 rumo 29º30' SE distância 100,00 m
32 - 33 rumo 55º30' SE distância 60,00 m
33 - 34 rumo 34º30' SE distância 80,00 m
34 - 35 rumo 44º30' SW distância 60,00 m
35 - 36 rumo 87º30' NW distância 100,00 m
36 - 37 rumo 35º00' SW distância 210,00 m
37 - 38 rumo 35º00' SW distância 110,00 m
38 - 39 rumo 41º30' SE distância 60,00 m
39 - 40 rumo 27º00' SW distância 60,00 m
até a estaca 40; daí, seguem confrontando com terras particulares com rumo de 49º39' SE e distância de 770,00 m (setecentos e setenta metros) até a estaca 41; daí, seguem pelo Rio Covuçu com os rumos e distâncias seguintes:
41 - 42 rumo 02º00' SW distância 180,00 m
42 - 43 rumo 28º30' SW distância 100,00 m
43 - 44 rumo 2º30' SW distância 160,00 m
44 - 45 rumo 77º30' NE distância 60,00 m
45 - 46 rumo 77º30' NE distância 150,00 m
46 - 47 rumo 77º30' NE distância 100,00 m
47 - 48 rumo 29º30' SW distância 100,00 m
48 - 49 rumo 47º30' SW distância 160,00 m
49 - 50 rumo 74º00' SW distância 80,00 m
50 - 51 rumo 42º30' SW distância 160,00 m
51 - 52 rumo 12º00' SE distância 80,00 m
52 - 53 rumo 28º30' SW distância 80,00 m
53 - 54 rumo 76º30' NW distância 100,00 m
54 - 55 rumo 63º00' SW distância 60,00 m
55 - 56 rumo 82º00' SW distância 60,00 m
56 - 57 rumo 29º00' SW distância 120,00 m
57 - 58 rumo 00º30' SE distância 200,00 m
58 - 59 rumo 67º30' NW distância 50,00 m
59 - 60 rumo 32º30' SW distância 160,00 m
60 - 61 rumo 67º30' SW distância 240,00 m
61 - 62 rumo 56º00' NW distância 60,00 m
62 - 63 rumo 1º30' NW distância 80,00 m
63 - 64 rumo 65º00' NW distância 80,00 m
64 - 65 rumo 22º30' NE distância 80,00 m
65 - 66 rumo 32º30' NW distância 110,00 m
66 - 67 rumo 85º00' NW distância 80,00 m
67 - 68 rumo 67º30' NW distância 110,00 m
68 - 69 rumo 87º00' SW distância 200,00 m
69 - 70 rumo 26º00' SW distância 120,00 m
70 - 71 rumo 00º30' SE distância 140,00 m
71 - 0 rumo 36º00' SW distância 140,00 m
até a estaca 71 e depois até a estaca 0 encerrando aí a poligonal que contém uma área de 2.699,60 hectares.
Artigo 2.º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação.
Palácio dos Bandeirantes, 26 de setembro de 1978.
PAULO EGYDIO MARTINS
Manoel Pedro Pimentel, Secretário da Justiça
Odilon Nogueira, Respondendo p/ Expediente da Secretaria da Agricultura
Publicado na Secretaria do Governo, aos 26 de setembro de 1978
Maria Angélica Galiazzi, Diretora da Divisão de Atos Oficiais
Artigo 1.º - Fica transferida ...
onde se lê: .... para a preservação das denominadas "metlands"
leia-se: .... para a preservação das denominadas "wetlands"
onde se lê:..;com as glebas 23 a 45 com rumo de 51º38 NE e até a estaca 2:...
leia-se:...com as glebas 23 a 45 com rumo de 51º30' NE e ... até a estaca 2;...