DECRETO N. 35.703, DE 22 DE SETEMBRO DE 1992

Transforma em Parque Estadual do Jurupará, a área da Reserva Estadual do 2.º Perímetro de São Roque, criada pelo Decreto n.º 12.185, de 30 de agosto de 1978, e dd outras providências

LUIZ ANTONIO FLEURY FILHO, Governador do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e com fundamento nos artigos 23, inciso VI, e 225, § 1.º, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil, 191 da Constituição do Estado de São Paulo e 59 da Lei federal n.º 4.771, de 15 de setembro de 1965 e,
Considerando que o 2.º Perímetro de São Roque abriga vários ecossistemas significativos da Mata Atlântica, com fauna e flora exuberante, onde foram constatadas espécies em extinção, com mais de uma dezena de animais e a "Araucária angustifolia";
Considerando a ocorrência de inúmeros cursos d'águas naturais na área em questão, conforme consta no Plano Estadual de Recursos Hídricos (1990), como manancial cogitado para o suprimento das futuras demandas hidrícas da Região Metropolitana de São Paulo;
Considerando que a área foi incluída no tombamento das Serras do Mar e Paranapiacaba, através da Resolução n.º 40, de 4 de junho de 1985, da Secretaria da Cultura;
Considerando que, por estas e outras razões, a referida área foi indicada e aprovada pelo COBRAMAB - Comitê Brasileiro de Programa Homem Biosfera, nos estudos de sua segunda fase, que abrange, no Estado de São Paulo, a Região Metropolitana;
Considerando, finalmente, o compromisso da Administração Pública e da população local com a preservação de importante patrimônio ecológico,

Decreta:

Artigo 1.º - Fica transformado em Parque Estadual do Jurupará, nos Municipios de Ibiúna e Piedade, área abrangida pelo 2.º Perímetro de São Roque, com 23 900,47 ha, com a finalidade de proteger e conservar todo o complexo ecológico ali existente, desde espécies vegetais,animais, cursos d'águas e demais elementos do patrimônio natural e cultural da região.
Artigo 2.º - A área do Parque Estadual do Jurupará fica composta por várias Glebas, objeto do Decreto n.º 12.185, de 30 de agosto de 1978, que declarou esta Reserva Florestal do Estado, assim descritas: "Inicia em um marco de concreto, cravado na margem esquerda do Rio dos Peixes, a 18,00m, mais ou menos, do referido rio, próximo da cabeceira da ponta da estrada de rodagem da Vila Élvio, deste ponto, tendo como estaca 0 o referido marco, seguem as divisas pelo Rio do Peixe abaixo, cujas ordenadas foram levantadas sobre os alinhamentos seguintes:
(0-1) 20º37'SE e 87,20m, (1-2) 54º07'SEe 136,75m, (2-3)
28º11'SE e 60,70m, (3-4) 20º04'SE e 51,20m, (4-5)
4lº37'SE e 24,20m, (5-6) 57º00'SE e 60,30m, (6-7)
63º35'SE e 36,60m, (7-8) 88º52'SE e 49,15m, (8-9)
87º20'SE e 43,80m, (9-10) 84º35'SE e 151,20m, (10-11)
18º29'SW e 83,70m, (11-12) 14º35'SE e 78,50m, (1213)
35º45'SE e 129,70m, (13-14) 72º31'SW e 184,90m, (14-15)
00º50'SW e 42,50m, (15-16) 24º36'SE e 128,40m, (16-17)
87º22'SE e 58,40m, (17-18) 21º44'SW e 272,40m, (18-19)
77º18'SW e 55,25m, (19-20) 79º47'SW e 88,40m, (20-21)
83º58'NW e 66,45m, (21-22) 62º48'NW e 58,60m,
(22-23) 4lº13'NW e 65,05m, (23-24) 09º43'NW e 54,50m,
(24-25) 13º03'NE e 36,60m, (25-26) 79º46'NW e 44,40m,
(26-27) 73º36'SW e 43,50m, (27-28) 80º25'SW e 29,45m,
(28-29) 66º37'SW e 43,70m, (29-30) 24º34'SW e 95,90m,
(30-31) 26º46'SW e 55,00m, (31-32) 03º12'SE e 23,70m,
(32-33) 00º49'SE e 60,35m, (33-34) 51ºl4'SW e 84,50m,
(34-35) 49º29'SW e 189,00m, (35-36) 56º17'SW e
130,50m, (36-37) 03º04'SE e 76,40m, (37-38) 44º52'SW
e73,50m, (38-39)44º56'SWe 49,00m, (39-40) 26º31'SW
e 31,00m, (40-41) 19º14'SE e 68,50m, (41-42) 15º10'SE e
95,60m, (42-43) 17º42'SE e 56,00m, (43-44) 29º14'SW
e 30,90m, (44-45) 69º31'SW e 49,90m, (45-46) 48º59'NW
e 55,35m, (46-47) 06º29'NE e 38,50m, (47-48) 13º02'NW
e 62,00m, (48-49) 25º23'NW e 6l,60m, (49-50) 77ºl6'NW
e 69,00m, (50-51) 87º21'SW e 29,75m, (51-52) 45º44'SW
e 54,40m, (52-53) 17º19'SW e 55,90m, (53-54) 05º55'SE
e 93,80m, (54-55) 05º29'SE e 64,00m, (55-56) 19º11'SW
e 45,95m, (56-57) 03º00'SE e 142,20m, (57-58) 88º27'SW
e 19,30m, (58-59) 78º37'NWe 51,50m, (59-60) 11º35'NE
e 55,00m, (60-61) 57º13'NW e 36,80m, (61-62) 47º01'SW
e 77,40m, (62-63) 25º34'SW e 56,20m, (63-64) 77º49'SW
e 44,20m, (64-65) 80ºl6'NW e 60,30m, (65-66)
84º16'NW e 112,30m, (66-67) 47º03'SW e 33,90m,
(67-68) 36º26'SW e 136,00m, (68-69) 49º51'SW e
70,30m, (69-70) 55º17'SW e 63,10m, (70-71) 35º53'SW
e 116,00m, (71-72) 68ºl6'SW e 39,80m, (72-73) 74º02'SW
e 202,00m, (73-74) 54º48'SW e 76,70m, (74-75) 33º51'SW
e 143,75m, (75-76) 67º22'SW e 47,90m, (76-77) 87ºl6'SW
e 117,50m, (77-78) 56º10'SW e 22,80m, (78-79) 45ºl6'SW
e 36,30m, (79-80) 39º07'SW e 46,85m, (80-81) 32º08'SW
e 53,90m, (81-82) 32º08'SW e 114,10m, (82-83) 21º54'SW
e 25,90m, (83-84) 27º12'SE e 38,50m, (84-85) 22º17'SE
e 68,70m, (85-86) 22º46'SE e 67,70m, (86-87) 31º09'SW
e 87,70m, (87-88) 87º42'NE e 46,90m, (88-89) 70º24'SE
e 154,20m, (89-90) 58º14'SE e 86,70m, (90-91) 32º03'SW
e 30,50m, (91-92) 37º33'SW e 124,75m, (92-93) 4lº44'SW
e 80,20m, (93-94) 38º35'SW e 20,70m, (94-95) 11º50'SW
e 74,20m, (95-96) 30º09'SW e 90,60m, (96-97) 6lº09'SW
e 65,50m, (97-98) 82º35'SW e 37,55m, (98-99) 57º59'SW
e 73,10m, (99-100) 4lº22'SW e 50,00m, (100-101)
45º09'SW e 61,20m, (101-102) 17º31'SW e 8,50m,
(102-103) 01º46'SE e 52,45m, (103-104) 33º59'SW e
39,65m,(104-105) 22º26'SW e 58,95m, (105-106) 09º4l'SE
e 46,45m, (106-107) 50º28'SE e 67,05m, (107-108)
31º52'SE e 136,15m, (108-109) 24º51'SE e 104,00m,
(109-110) 17º15'SW e 178,90m, (110-111) 16º22'SE e
96,90m, (111-112) 52º27'SW e 92,10m, (112-113) 76º4l'SW
e 160,65m, (113-114) 63º4l'SW e 99,00m, (114-115)
24º27'SE e 54,00m, (115-116) 89º24'SE e 164,25m,
(116-117) 70º53'SE e 93,00m, (117-118) 20º05'SE e
109,45m, (118-119) 31º33'SE e 12,10m, 019-120) 80º10'SE
e 98,90m, (120-121) 31º52'SE e 130,90m, (121-122)
02º50'SE e 54,50m, (122-123) 87º55'SE e 99,90m,
(123-124) 34º21'SE e 68,90m, (124-125) 09º00'SW e
6l,05m, (125-126) 34º21'SE e 132,95m, (125-127) 14º15'SE
e 38,15m, (127-128) 27º58'SE e 52,85m, (128-129)
81º13'NE e 45,20m, (129-130) 86º06'NE e 49,65m,
(130-131) 59º25'SE e 63,10m, (131-132) 30º32'SE e
58,90m, (132-133) 75º35'SE e 80,30m, (133-134) 52º10'SE
e 217,80m, (134-135) 27º51'SE e 21,75m, (135-136)
20º11'SE e 34,70m, (136-137) 39º56'SE e 91,30m,
(137-138) 53º06'SE e 116,90m, (138-139) 35º55'SW e
36,00m, (139-140) 22º08'SW e 68,70m, (140-141)
47º21'SW e 36,10m, (141-142) 46º33'SW e 46,50m,
(142-143) 78º51'NW e 45,00m, (143-144) 85º06'SW e
118,60m, (144-145) 17º02'SW e 58,80m, (145-146)
51º39'SW e 104,20m, (146-147) 11º45'SE e 168,00m,
(147-148) 08º20'SW e 173,00m, (148-149) 02º20'SW e
169,50m, (149-150) 18º59'SW e 143,00m, (150-151)
51º23'SW e 111,00m, (151-152) 54º33'SW e 95,50m,
(152-153) 25º53'SW e 47,10m, (153-154) 17º03'SE e
115,80m, (154-155) 28º50'SW e 93,10m, (155-156)
34º16'SW e 171,00m, (156-157) 27º15'SW e 198,50m,
(157-158) 23º53'SE e 199,50m, (158-159) 33º4l'SE e
137,00m, (159-160) 18º39'SW e 218,80m, (160-161)
46º53'SW e 206,65m, (161-162) 34º46'SW e 64,50m,
(162-163) 03º52'SW e 35,75m, (163-164) 07º19'SE e
133,95m, (164-165) 21º48'SW e 378,45m, (165-166)
79º57'NW e 247,45m, (166-167) 31º35'SW e 577,25m,
(167-168) 63º35'SW e 185,30m, (168-169) 54º28'SW e
293,00m, (169-170) 45º30'SW e 329,50m, (170-171)
59º21'SW e 167,00m, (171-172) 75º55'SW e 378,90m,
(172-173) 38º13'SW e 211,85m, (173-174) 47º28'SW e
344,00m, (174-175) 78ºl4'SW e 108,50m, (175-176)
00º49'SW e 319,95m, (177-178) 12º25'SW e 95,80m,
(178-179) 18º31'SE e 90,25m, (179-180) 81º30'SE e
150,80m, (180-181) 88º51'SE e 328,00m, (181-182)
32º20'SE e 288,15m, estando a estaca 182 situada próxima
à barragem da Represa de Jurupará, formada pelo Rio
do Peixe confrontando em todo esse percurso, deste ponto
deflete à esquerda e segue com os seguintes rumos e
distâncias: (182-183) 40º06'NE e 235,00m, (183-184)
82º47'SE e 80,97m, (184-185) 89º40'NE e 84,40m,
(185-186) 86º12'NE e 42,20m, (186-187) 81º51'NE e
34,60m, (187-188) 89º56'NE e 52,76m, (188-189)'
70º24'SE e 151,46m, (189-190) 80ºl6'SE e 45,72m,
(190-191) 70º40'SE e 113,48m, (191-192) 54º15'NE e
29,20m, (192-193) 33º39'NE e 112,84m, (193-194)
63º29'NE e 39,86m, (194-195) 15º43'NE e 114,87m,
(195-196) 69º47'NE e 65,47m, (196-197) 55º25'NE e
47,10m, (197-198) 59º06'NE e 65,35m, (198-199)
48º24'NE e 39,97m, (199-200) 58º33'NE e 30,03m,
(200-201) 79º38'SE e 39,96m, ^201-202) 55º22'SE e
111,38m, (202-203) 59º03'SE e 33,52m, (203-204)
85º46'NE e 50,25m, (204-205) 66º58'NE e 95,94m,
(205-206) 47º48'NE e 89,76m, (206-207) 47º02'NE e
112,44m, (207-208) 48º4l'NE e 4l,81m, (208-209)
18º13'NE e 112,61m, (209-210) 22º32'NW e 63,91m,
(210-211) 05º51'NW e 43,27m, (211-212) 15º14'NE e
57,60m, (212-213) 52º4l'NE e 27,90m, (213-214)74º50'NE
e 51,6lm, (214-215) 50º54'NE e 49,46m, (215-216)
57º55'NE e 52,45m, (216-217) 69º22'NE e 55,80m,
(217-218) 84º19'NE e 80,95m, (218-219) 89º54'SE e
71,00m, (219-220) 82º49'NE e 62,90m, (222-223)
69º20'SE e 30,75m, (223-224) 80º49'SE e 48,15m,
(224-225) 73º16'NE e 120,50m, (225-226) 79º54'NE e
44,40m, (226-227) 79º21'NE e 45,40m, (227-228),
40º05'NE e 94,80m, (228-229) 87º51'NE e 87,95m,
(229-230) 77º02'NE e 45,15m, (230-231) 76º28'NE e
61,30m, (231-232) 40º13'NE e 60,85m, (232-233)
60º27'NE e 101,10m, (233-234) 57º29'NE e 81,30m,
(234-235) 22º45'NE e 50,55m, (235-236) 00º12'NW e
99,55m, (236-237) 72º03'NE e 19,85m, (237-238)
52º00'NE e 37,40m, (238-239) 43º56'NE e 107,05m,
(239-240) 19º27'SE e 6l,90m, (240-241) 33º45'SE e
54,60m, (241-242) 18º21'SE e 110,65m, (242-243)
63º02'SE e 57,10m, (243-244) 00º49'SE e 16,35m,
(244-245) 04º22'SE e 90,70m, (245-246) 00º53'SW e
89,40m, (246-247) 18º55'SE e 121,35m, (247-248)
07º13'SE e 24,90m, (248-249) 08º17'SE e 32,70m,
(249-250) 21º33'SW e 35,70m, (250-251) 27º13'SW e
6l,90m, (251-252) 08º54'SE e 57,10m, (252-253) 13º04'SE
e 152,10m, (253-254) 32º42'SE e 48,95m, (254-255)
2º37'SE e 103,75m, (255-256) 06º06'SE e 23,50m,
(256-257) 16º58'SE e 25,90m, (257-258) 39º19'SE e
56,20m, (258-259) 08º42'SE e 52,50m, (259-260)
31º17'SE e 54,55m, (260-261) 10º49'SW e 33,30m,
(261-262) 14º26'SW e 70,83m, (262-263) 18º27'SW e
13,46m, (263-264) 26º30'SW e 45,03m, (264-265)
32º40'SW e 6l,32m, (265-266) 26º19'SW e 30,82m,
(266-267) 09º02'SW e 20,20m, (267-268) 47º12'SE e
44,48m, (268-269) 65º19'SE e 34,66m, (269-270)
43º12'SE e 27,52m, (270-271) 34º08'SE e 38,50m,
(271-272) 44º35'SE e 45,60m, (272-273) 37º58'SE e
49,40m, (273-274) 48º42'SE e 23,85m, (274-275)
68º17'NE e 34,46m, (275-276) 60º12'NE e
121,90m,(276-277) 79º48'SE e 84,80m, (277-278)
49º28'SE e 31,72m, (278-279) 40º11'SE e 68,90m,
(279-280) 21º05'SE e 165,92m, (280-281) 23º14'SE e
4l,76m, (281-282) 22º45'SE e 26,00m, (282-283)
23º46'SE e 59,22m, (283-284) 31º51'SE e 71,00m,
(284-285) 4lº18'SE e 26,36m, (285-286) 15º19'SE e
54,49m, (286-287) 09º33'SE e 34,26m, (287-288)
04º38'SW e 79,28m, (288-289) 12º42'SE e 81,51m,
(289-290) 66º08'NE e 42,81m, (290-291) 71º02'NE e
43,60m, (291-292) 63º07'NE e 75,40m, (292-293)
53º41'NE e 75,77m, (293-294) 81º28'NE e 47,13m,
(294-295) 55º12'SE e 70,50m, (295-296) 69º44'NE e
98,10m, (296-297) 51º31'NE e 4l,95m, (297-298) 74º10'SE
e 16,52m, (298-299) 42º22'SE e 20,18m, (299-300)
35º37'SE e 53,15m, (300-301) 45º35'SE e 33,37m,
(301-302) 36º52'SE e 51,55m, (302-303) 29º30'SE e
37,95m, (303-304) 18º06'SW e 78,75m, (304-305)
02º53'SW e 27,50m, (305-306) 12º53'SW e 37,42m,
(306-307) 19º18'SE e 37,92m, (307-308) 05º47'SE e
37,46m, (308-309) 30º05'SE e 56,10m, (309-310)
46º26'SE e 57,85m, (310-311) 39º35'SE e 30,90m,
(311-312) 08º44'SE e 29,80m, (312-313) 12º01'SW e
17,20m, (313-314) 29º25'SW e 79,20m, (314-315)
24º17'SW e 16,90m, (315-316) 00º55'SE e 24,63m,
(316-317) 50º42'SE e 60,37m, (317-318) 60º29'SE e
55,61m, (318-319) 26º22'SE e 101,00m, (319-320)
02º52'SW e 18,10m, (320-321) 64º58'SW e 235,65m,
(321-322) 12º58'SW e 30,75m, (322-323) 03º02'SE e
77,20m, (323-324) 21º57'SE e 49,55m, (324-325)
15º06'SE e 27,80m, (325-326) 15º49'SW e 36,87m,
(326-327) 12º11'SE e 66,00m, (327-328) 31º29'SE e
36,83m, (328-329) 28º44'SE e 33,60m, (329-330)
20º23'SE e 40,10m, (330-331) 31º46'SE e 34,81m,
(331-332) 73º05'SE e 59,35m, (332-333) 54º08'SE e
63,92m, (333-334) 40º36'SE e 27,30m, (334-335)
40º36'SE e 12,35m, (335-336) 11º27'SE e 25,40m,
(336-337) 46º11'SW e 71,08m, (337-338) 05º30'SW e
35,30m, (338-339) 25º04'SW e 62,80m, (339-340)
08º30'SE e 25,81m, (340-341) 35º02'SW e 18,96m,
(341-342) 11º56'SE e 68,90m, (342-343) 09º27'SE e
51,73m, (343-344) 19ºl4'SW e 28,00m, (344-345)
28º05'SW e 34,06m, (345-346) 40º20'SE e 79,68m,
(346-347) 24º27'SE e 30,61m, (347-348) 56º56'SE e
43,46m, (348-349) 70º14'SE e 30,44m, (349-350)
6lº35'SE e 31,90m, (350-351) 37º37'SE e 79,21m,
(351-352) 62º24'SE e 36,01m, (352-353) 52º47'SE e
60,23m, (353-354) 58º11'SE e 37,6lm, (354-355) 80º30'SE
e 54,08m, (355-356) 79º35'SE e 30,36m, (356-357)
68º42'SE e 42,20m, (357-358) 51º07'SE e 119,76m,
(358-359) 03º13'SE e 28,85m, (359-360) 33º38'SE e
15,04m, (360-361) 36º44'SE e 42,48m, (361-362)
45º32'SE e 32,11m, (362-363) 50º12'SE e 76,30m,
(363-364) 16º13'SE e 14,88m, (364-365) 24º59'SE e
93,85m, (365-366) 31º01'SE e 53,70m, (366-367) 4lº19'SE
e 30,03m, (367-368) 55º28'SE e 29,78m, (368-369)
30º18'SE e 73,87m, (369-370) 01º48'SE e 111,70m,
(370-371) 13º01'SE e 60,87m, (371-372) 00º28'SE e
24,76m, (372-373) 32º47'SE e 18,40m, (373-374)
71º23'SE e 49,54m, (374-375) 89º10'SE e 56,02m,
(375-376) 89º17'NE e 59,70m, (376-377) 87º03'NE e
20,92m, (377-378) 79º53'NE e 57,08m, (378-379)
88º21'SE e 15,60m, (379-380) 78º22'NE e 64,67m,
(380-381) 85º24'NE e 50,40m, (381-382) 73º23'SE e
18,43m, (382-383) 17º07'SE e 12,45m, (383-384) 15º51'SE
e 30,83m, (384-385) 06º59'SE e 16,94m, (385-386)
13º39'SE e 19,86m, (386-387) 38º03'SE e 16,01m,
(387-388) 16º44'SE e 23,12m, (388-389) 52º45'SE e
115,60m, (389-390) 56º03'SW e 43,22m, (390-391)
84º45'SW e 69,75m, (391-392) 64º09'SW e 108,10m,
(392-393) 64º09'SW e 69,58m, (393-394) 53ºl6'SW e
82,48m, (394-395) 78º12'NW e 80,70m, (395-396)
70º10'SW e 69,56m, (396-397) 83º46'NW e 72,25m,
(397-398) 64º03'SW e 41,80m, (398-399) 66º50'SW e
102,30m, (399-400) 84º53'NW e 145,50m, (400-401)
76º34'SW e 69,00m, (401-402) 77º27'SW e 111,57m,
(402-403) 57º34'SW e 179,17m, (403-404) 86º24'SW e
75,77m, (404-405) 69º45'SW e 54,60m, (405-406)
43º05'SE e 57,96m, (406-407) 48º29'SE e 106,30m,
(407-408) 37º36'SE e 70,72m, (408-409) 40º48'SE e
53,75m, (409-410) 4lº47'SE e 93,62m, (410-411) 47º51'SE
e 68,22m, (411-412) 37ºl4'SE e 50,74m, (412-413)
13º37'SE e 19,76m, (413-414) 18º18'SE e 29,32m,
(414-415) 4lº57'SE e 46,12m, (415-416) 80º07'SE e
79,63m, (416-417) 85º08'NE e 36,70m, (417-418)
86º20'SE e 71,10m, (418-419) 70º34'SE e 10,08m,
(419-420) 51º34'SE e 55,00m, (420-421) 27º50'SE e
28,32m, (421-422) 15º45'SE e 51,02m, (422-423)
05º20'SW e 14,90m, (423-424) 02º21'SE e 55,96m,
(424-425) 06º17'SE e 45,40m, (425-426) 04º52'SW e
22,90m, (426-427) 37º43'SW e 70,48m, (427-428)
84º36'NW e 48,48m, (428-429) 71º38'SW e 25,80m,
(429-430) 72º21'SW e 28,85m, (430-431) 53º15'SW e
38,57m, (431-432) 12º12'SW e 36,56m, (432-433)
01º52'SE e 30,00m, (433-434) 21º17'SW e 71,48m,
(434-435) 02º40'SW e 59,90m, (435-436) 20º50'SE e
46,80m, (436-437) 35º25'SE e 51,17m, (437-438)
49º23'SE e 30,08m, (438-439) 11º03'SE e 84,95m,
(439-440) 15º24'SE e 28,08m, (440-441) 43º45'SE e
26,85m, (441-442) 59º23'SE e 44,25m, (442-443)
81º14'SE e 15,53m, (443-444) 21º31'SE e 67,81m,
(444.445) 54º51'SE e 62,76m, (445-446) 33ºl4'SE e
51,21m, (446-447) 49º05'SE e 23,48m, (447-448) 53º13'SE
e 32,58m, (448-449) 32º43'SE e 73,36m, (449-450)
23º4l'SE e 12,90m, (450-451) 40º27'SE e 44,03m,
(451-452) 35º56'SE e 25,19m, (452-453) 17º02'SE e
29,46m, (453-454) 23º56'SE e 8,50m, estando a estaca
454 situada a margem direita do Rio Juquiá, confrontando em todo esse percurso com a Gleba "C", julgada particular em nome da Companhia Brasileira de Aluminio; dai deflete á esquerda e segue com os seguintes rumos e distâncias: (454-455) 84º37'NE e 56,70m, (455-456)
76º30'SE e 66,57m, (456-457) 85º55'SE e 73,63m,
(457-458) 86º51'SE e 26,14m, (458-459) 63º23'SE e
62,50m, (459-460) 56º42'NE e 93,40m, (460-461)
68º26'SE e 307,00m, (461-462) 45º25'SW e 151,00m,
(462-463) 46º36'SW e 66,75m, (463-464) 06º50'SW e
28,50m, (464-465) 09º35'SW e 36,45m, (465-466)
34º4l'SE e 326,00m, (466-467) 4lº58'SE e 35,90m,
(467-468) 66º23'SE e 79,90m, (468-469) 89º12'SE e
68,50m,(469-470)59º48'NE e 87,50m,(470-471)
33º52'NE e 53,00m, (471-472) 10º30'NE e 51,60m,
(472-473) 18º58'NE e 38,50m, (473-474) 22º21'NE e
79,10m, (474-475) 13º28'NE e 154,50m, (475-476)
84º47'NE e 124,00m, (476-477) 83º12'NE e 157,00m,
(477-478) 19º12'SE e 94,44m, (478-479) 10º13'SE e
40,43m, (479-480) 27º09'SE e 82,35m, (480-481)
28º29'SE e 21,60m, (481-482) 34º49'SE e 79,00m
(482-483) 50º13'SE e 26,64m, (483-484) 74º18'SE e
36,20m, (484-485) 71º23'SE e 21,10m, (485-486) 83º11'SE
e 88,91m, (486-487) 88º55'SE e 38,30m, (487-488)
84º34'SE e 54,97m, (488-489) 75º03'SE e 22,86m,
(489-490) 71º19'NE e 48,48m, «(90-491) 71º59'NE e
62,30m, (491-492) 72º38'NE e 102,97m, (492-493)
75º16'NE e 78,11m, (493-494) 59º05'NE e 228,55m,
(494-495) 53º26'SE e 52,00m, (495-496) 72º36'SE e
119,76m, (496-497) 65º54'NE e 146,00m, (497-498)
37º57'NE e 38,60m, (498-499) 08º31'NW e 138,50m,
(499-500) 10º39'NW e 120,63m, (500-501) 26º39'NE e
250,97m, (501-502) 44º35'NE e 80,60m, (502-503)
35º36'NE e 216,00m, (503-504) 62º21'NE e 208,50m
(504-505) 88º39'SE e 339,97m, (505-506) 89º49'NE e
78,40m, (506-507) 63º29'NE e 231,93m, (507-508)
44º4l'SE e 88,21m, (508-509) 55º15'SE e 91,55m,
(509-510) 71º51'SE e 106,20m, (510-511) 89º39'SE e
130,67m, (511-512) 69º04'NE e 207,00m, (512-513)
81º51'NE e 52,00m, (513-514) 38º06'NE e 64,34m,
(514-515) 71º21'NE e 78,50m, (515-516) 80º13'NE e
117,80m, (516-517) 65º13'SE e 244,50m, (517-518)
58º40'NE e 47,20m, (518-519) 25º45'NE e 36,20m,
(519-520) 40º03'NE e 80,40m, (520-521) 55º07'NE e
55,00m, (521-522) 36º47'NE e 92,50m, (522-523)
56º05'NE e 71,50m, (523-524) 78º07'NE e 248,50m,
(524-525) 67º19'NE e 42,50m, (525-526) 49º03'NE e
246,50m, (526-527) 82º29'SE e 140,80m, (527-528)
87º49'SE e 162,07m, (528-529) 07º10'SW e 330,00m,
(529-530) 07º24'SW e 95,92m, (530-531) 13º56'SW e
207,50m, (531-532) 4lº47'SW e 63,47m, (532-533)
13º33'SW e 140,50m, (533-534) 44º37'SE e 38,14m,
(534-535) 68º18'SE e 174,82m, (535-536) 6lº17'SE e
49,80m, (536-537) 88º59'SE e 60,20m, (537-538)
87º51'NE e 26,25m, (538-539) 83º39'SE e 34,70m,
(539-540) 86º00'NE e 40,67m, (540-541) 44º11'NE e
22,83m, (541-542) 57º53'NE e 45,00m, (542-543)
50º18'NE e 60,18m, (543-544) 50º42'NE e 20,07m,
(544-545) 43º05'NE e 95,50m, (545-546) 55º48'NE e
32,90m, (546-547) 44º29'NE e 28,70m, (547-548)
43º24'NE e 89,70m, (548-549) 31º56'NE e 39,95m,
(549-550) 39º28'NE e 37,10m, (550-551) 52º26'NE e
178,95m, (551-552) 43º43'SE e 169,15m, (552-553)
12º43'SE e 183,30m, (553-554) 34º07'SW e 42,15m,
(554-555) 6lº42'SW e 111,80m, (555-556) 15º46'SE e
72,50m, (556-557) 76º02'SE e 100,15m, (557-558)
88º23'SE e 119,00m, (558-559) 40º35'SE e 138,40m,
(559-560) 40º26'SE e 104,85m, (560-561) 63º59'SE e
59,00m, (561-562) 78º50'SE e 80,00m, (562-563)
80º31'SE e 32,15m, (563-564) 82º15'NE e 87,80m,
(564-565) 34º4l'NE e 35,00m, (565-566) 18º48'NE e
231,45m, (566-567) 87º19'NE e 228,50m, (567-568)
64º59'SE e 89,30m, (568-569) 66º35'SE e 30,65m,
(569-570) 89º48'SE e 31,70m, (570-571) 71º48'SE e
35,55m, (571-572) 84º32'NE e 25,90m, (572-573)
64º31'NE e 45,80m, (573-574) 57º57'NE e 48,76m,
(574-575) 56º55'NE e 30,05m, (575-576) 70º48'NE e
73,70m, (576-577) 70º13'NE e 233,45m, (577-578)
72º38'NE e 72,40m, (578-579) 77º22'NE e 47,70m,
(579-580) 01º50'NE e 101,20m, (580-581) 10º29'NW e
43,75m, (581-582) 15º09'NW e 36,95m, (582-583)
04º03'NE e 62,80m, (583-584) 29º06'NW e 58,90m,
(584-585) 46º51'NW e 87,95m, (585-586) 71º36'NW e
182,10m, (586-587) 04º43'NW e 81,50m, (587-588)
36º50'NW e 69,40m, (588-589) 11º34'NW e 223,45m,
(589-590) 6lº20'NE e 347,00m, (590-591) 72º21'NE e
60,90m, (591-592) 54º49'NE e 6l,90m, (592-593)
43º12'NE e 101,90m, (593-594) 80º34'SE e 298,00m,
(594-595) 03º06'SW e 142,30m, (595-596) 34º01'SE e
42,80m, (596-597) 68º22'SE e 92,35m, (597-598)
70º36'SE e 108,20m, (598-599) 60º05'SE e 60,10m,
(599-600) 77º53'SE e 49,00m, (600-601) 6lº40'SE e
288,95m, (601-602) 33º02'SW e 183,50m, (602-603)
35º23'SW e 53,90m, (603-604) 05º44'SW e 26,15m,
(604-605) 21º37'SW e 47,80m, (605-606) 46º01'SW e
24,50m, (606-607) 33º30'SW e 34,50m, (607-608)
05º49'SW e 38,50m, (608-609) 51º05'SW e 57,00m,
(609-610) 38º23'SW e 123,90m, (610-611) 38º53'SW e
129,50m, (611-612) 26º36'SW e 47,70m, (612-613)
19º51'SE e 54,80m, (613-614) 43º20'SE e 83,00m,
(614-615) 35º30'SE e 65,70m, (615-616) 00º59'SE e
20,80m, (616-617) 10º27'SE e 97,45m, (617-618) 37º17'SW
e 49,90m, (618-619) 33º58'SW e 57,35m, (619-620)
19º38'SW e 129,40m, (620-621) 72º57'SW e 70,75m,
(621-622) 66º30'SW e 34,70m, (622-623) 47º58'SW e
34,00m, (623-624) 31º28'SW e 49,85m, (624-625)
37º22'SE e 49,15m, (625-626) 26º15'SW e 53,05m,
(626-627) 34º10'SW e 30,95m, (627-628) 49º24'SW e
60,95m, (628-629) 34º39'SW e 23,00m, (629-630)
34º44'SW e 45,80m, (630-631) 01º39'SE e 17,00m,
(631-632) 06º39'SE e 53,90m, (632-633) 80º09'SE e,
31,50m, (633-634) 88º38'SW e 96,90m, (634-635)
83º42'NE e 54,75m, (635-636) 65º26'SE e 186,50m,
(636-637) 31º51'SE e 141,50m, (637-638) 84º24'NE e
85,17m, (638-639) 65º47'NE e 90,00m, (639-640)
38º31'NE e 175,96m, (640-641) 06º25'NW e 30,80m,
(641-642) 01º20'NE e 105,37m, (642-643) 83º12'NE e
173,00m, (643-644) 72º56'SE e 94,84m, (644-645)
59º49'SE e 50,28m, (645-646) 42º10'SE e 207,60m,
(646-647) 60º06'NE e 57,70m, (647-648) 45º56'NE e
234,50m, (648-649) 62º51'NE e 74,15m, (649-650)
45º25'NE e 70,19m, (650-651) 44º51'NE e 60,15m,
(651-652) 49º33'NE e 27,80m, (652-653) 28º48'NE e
87,63m, (653-654) 40º17'NE e 206,00m, (654-655)
42º57'NE e 16,30m, (655-656) 15º57'NE e 72,70m,
