O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e nos termos do disposto no Decreto-Lei federal n° 3.365, de 21 de junho de 1941, e no Decreto n° 41.722, de 17 de abril de 1997,
Decreta:
Artigo 1° - Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação pela Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo - VIAOESTE S/A, empresa concessionária de serviço público, por via amigável ou judicial, as áreas complementares discriminadas no Anexo Único deste decreto, identificadas na planta cadastral DE-SP0000270-058.061-612-D03/001 e descritas nos memoriais constantes dos autos do Processo 134.00006964/2024-86, necessárias à duplicação do trecho entre os km 58+300m e 61+000m da Rodovia SP-270, no Município e Comarca de São Roque, as quais totalizam 2.201,23m² (dois mil duzentos e um metros quadrados e vinte e três decímetros quadrados).
Artigo 2° - Fica a Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo - VIAOESTE S/A autorizada a invocar o caráter de urgência no processo judicial de desapropriação, para fins do disposto no artigo 15 do Decreto-Lei federal n° 3.365, de 21 de junho de 1941, e alterações posteriores, devendo a carta de adjudicação ser expedida em nome do Departamento de Estradas de Rodagem - DER.
Artigo 3° - As despesas com a execução do presente decreto correrão por conta de verba própria da Concessionária de Rodovias do Oeste de São Paulo - VIAOESTE S/A.
Artigo 4° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
TARCÍSIO DE FREITAS
Arthur Luis Pinho de Lima
IDENTIFICAÇÃO | ÁREA 1 | ||||
PLANTA CADASTRAL | DE-SP0000270-058.061-612-D03/001 | ||||
LOCALIZAÇÃO | Situa-se na Rua Prefeito Quintino de Lima, n° 253, na altura do km 60+170m da Rodovia SP-270, pista leste, no sentido de Vargem Grande Paulista, no Município e Comarca de São Roque. | ||||
TÍTULO DOMINIAL | Matrícula n° 18.065 do C.R.I. de São Roque | ||||
PROPRIETÁRIOS | Roberto Infanti, Jacqueline Fernandes Costa Infanti e/ou outros. | ||||
ÁREA | 354,85m² | ||||
PONTO | ESTE | NORTE | AZIMUTE | DISTÂNCIA (m) | |
1 | 281988,645191 | 7394655,048899 | 238°14'57'' | 3,25 | |
2 | 281985,883249 | 7394653,339696 | 234°57'14'' | 3,75 | |
3 | 281982,816307 | 7394651,188512 | 314°14'37'' | 8,13 | |
4 | 281976,989868 | 7394656,863110 | 312°48'04'' | 9,91 | |
5 | 281969,716658 | 7394663,598407 | 311°31'48'' | 9,96 | |
6 | 281962,260026 | 7394670,202470 | 309°59'56'' | 9,94 | |
7 | 281954,641952 | 7394676,594559 | 309°14'54'' | 10,03 | |
8 | 281946,876447 | 7394682,938858 | 307°17'56'' | 9,78 | |
9 | 281939,097012 | 7394688,864956 | 305°13'01'' | 3,04 | |
10 | 281936,611302 | 7394690,619525 | 90°14'23'' | 4,71 | |
11 | 281941,321987 | 7394690,599815 | 121°57'47'' | 44,36 | |
12 | 281978,958687 | 7394667,115501 | 141°14'39'' | 15,47 | |
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como Datum o SIRGAS 2000, Fuso 23S. | |||||
IDENTIFICAÇÃO | ÁREA 2 | ||||
PLANTA CADASTRAL | DE-SP0000270-058.061-612-D03/001 | ||||
LOCALIZAÇÃO | Situa-se na Rodovia Raposo Tavares, SP-270, km 60+475m, pista leste, no sentido de Vargem Grande Paulista, no Município e Comarca de São Roque. | ||||
TÍTULO DOMINIAL | Matrícula n° 20.539 do C.R.I. de São Roque | ||||
PROPRIETÁRIOS | Elza de Campos e/ou outros. | ||||
ÁREA | 647,57m² | ||||
PONTO | ESTE | NORTE | AZIMUTE | DISTÂNCIA (m) | |
1 | 281787,956956 | 7394766,875436 | 220°49'28'' | 7,73 | |
2 | 281782,902725 | 7394761,025124 | 280°50'46'' | 13,69 | |
3 | 281769,458738 | 7394763,600933 | 209°46'34'' | 2,07 | |
4 | 281768,431136 | 7394761,804909 | 245°19'17'' | 6,79 | |
5 | 281762,265724 | 7394758,971920 | 269°18'09'' | 3,23 | |
6 | 281759,033546 | 7394758,932568 | 295°04'17'' | 2,70 | |
7 | 281756,589285 | 7394760,076060 | 277°50'08'' | 24,89 | |
8 | 281731,927822 | 7394763,469884 | 340°08'33'' | 18,91 | |
9 | 281725,502922 | 7394781,259586 | 106°26'14'' | 7,49 | |
10 | 281732,683382 | 7394779,141180 | 108°16'34'' | 2,54 | |
11 | 281735,093528 | 7394778,345219 | 104°03'22'' | 30,89 | |
12 | 281765,055506 | 7394770,843699 | 103°22'24'' | 11,18 | |
13 | 281775,928825 | 7394768,258673 | 96°33'37'' | 12,11 | |
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como Datum o SIRGAS 2000, Fuso 23S. | |||||
IDENTIFICAÇÃO | ÁREA 3 | ||||
PLANTA CADASTRAL | DE-SP0000270-058.061-612-D03/001 | ||||
LOCALIZAÇÃO | Situa-se na Rua Eduardo Vieira, na altura do km 60+770m da Rodovia SP-270, pista leste, no sentido de Vargem Grande Paulista, no Município e Comarca de São Roque. | ||||
TÍTULO DOMINIAL | Matrícula n° 45.793 do C.R.I. de São Roque | ||||
PROPRIETÁRIOS | SKALAK Participações S/A e/ou outros. | ||||
ÁREA | 1.198,81m² | ||||
PONTO | ESTE | NORTE | AZIMUTE | DISTÂNCIA (m) | |
1 | 281725,502922 | 7394781,259586 | 160°08'33'' | 18,91 | |
2 | 281731,927822 | 7394763,469884 | 277°50'08'' | 1,01 | |
3 | 281730,930695 | 7394763,607105 | 292°31'21'' | 14,39 | |
4 | 281717,641208 | 7394769,117879 | 296°59'40'' | 14,70 | |
5 | 281704,539086 | 7394775,792172 | 291°35'21'' | 9,91 | |
6 | 281695,328545 | 7394779,436887 | 310°35'54'' | 10,37 | |
7 | 281687,455847 | 7394786,184236 | 318°28'01'' | 15,62 | |
8 | 281677,101846 | 7394797,873705 | 321°32'32'' | 28,32 | |
9 | 281659,488936 | 7394820,049756 | 329°14'37'' | 8,69 | |
10 | 281655,044438 | 7394827,518390 | 338°33'20'' | 18,33 | |
11 | 281648,343427 | 7394844,578379 | 317°36'58'' | 8,17 | |
12 | 281642,834768 | 7394850,614557 | 299°22'07'' | 17,17 | |
13 | 281627,870221 | 7394859,035811 | 321°01'12'' | 5,73 | |
14 | 281624,265287 | 7394863,490708 | 99°59'18'' | 14,31 | |
15 | 281638,356795 | 7394861,008932 | 100°00'28'' | 2,11 | |
16 | 281640,434689 | 7394860,642249 | 137°12'35'' | 14,86 | |
17 | 281650,529320 | 7394849,737295 | 144°20'58'' | 23,14 | |
18 | 281664,016214 | 7394830,934016 | 147°55'44'' | 15,59 | |
19 | 281672,294038 | 7394817,723198 | 146°13'34'' | 9,45 | |
20 | 281677,547331 | 7394809,868154 | 144°40'14'' | 1,96 | |
21 | 281678,680715 | 7394808,269156 | 143°17'53'' | 0,98 | |
22 | 281679,266413 | 7394807,483435 | 142°22'59'' | 0,98 | |
23 | 281679,864584 | 7394806,707167 | 141°28'05'' | 0,98 | |
24 | 281680,475074 | 7394805,940550 | 140°33'11'' | 0,98 | |
25 | 281681,097729 | 7394805,183780 | 139°38'18'' | 0,98 | |
26 | 281681,732386 | 7394804,437047 | 138°43'24'' | 0,98 | |
27 | 281682,378887 | 7394803,700544 | 137°48'30'' | 0,98 | |
28 | 281683,037066 | 7394802,974458 | 136°53'36'' | 0,98 | |
29 | 281683,706757 | 7394802,258976 | 135°58'42'' | 0,98 | |
30 | 281684,387788 | 7394801,554280 | 135°03'48'' | 0,98 | |
31 | 281685,079985 | 7394800,860548 | 134°08'54'' | 0,98 | |
32 | 281685,783172 | 7394800,177959 | 133°14'00'' | 0,98 | |
33 | 281686,497170 | 7394799,506687 | 132°19'06'' | 0,98 | |
34 | 281687,221796 | 7394798,846901 | 131°24'12'' | 0,98 | |
35 | 281687,956866 | 7394798,198772 | 130°29'18'' | 0,98 | |
36 | 281688,702193 | 7394797,562463 | 129°34'24'' | 0,98 | |
37 | 281689,457586 | 7394796,938138 | 168°31'08'' | 5,97 | |
38 | 281690,645875 | 7394791,087594 | 117°39'20'' | 5,31 | |
39 | 281695,349224 | 7394788,622923 | 106°47'04'' | 1,03 | |
40 | 281696,335344 | 7394788,325487 | 98°06'25'' | 10,19 | |
41 | 281706,423509 | 7394786,888465 | 106°26'14'' | 19,89 | |
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como Datum o SIRGAS 2000, Fuso 23S. |