Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo Ficha informativa

DECRETO N° 68.849, DE 09 DE SETEMBRO DE 2024

Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação pela Concessionária de Rodovias Noroeste Paulista S/A, as áreas necessárias à execução de intervenções no trecho entre os km 227+800 e 241+800 da Rodovia SP-310, no Município de São Carlos, e dá providências correlatas.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e nos termos do disposto no Decreto-Lei federal n° 3.365, de 21 de junho de 1941, e no Decreto n° 66.814, de 3 de junho de 2022,  

Decreta:  

Artigo 1° - Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação pela Concessionária de Rodovias Noroeste Paulista S/A, empresa concessionária de serviço público, por via amigável ou judicial, as áreas discriminadas no Anexo Único deste decreto, identificadas na planta cadastral DE-SP0000310-227.242-531-D03-001 e descritas nos memoriais constantes dos autos do Processo 134.00015060/2024-41, necessárias à execução de intervenções no trecho entre os km 227+800 e 241+800 da Rodovia SP-310, no Município e Comarca de São Carlos, as quais totalizam 12.302,59m² (doze mil trezentos e dois metros quadrados e cinquenta e nove decímetros quadrados).  

Artigo 2° - Fica a Concessionária de Rodovias Noroeste Paulista S/A autorizada a invocar o caráter de urgência no processo judicial de desapropriação, para fins do disposto no artigo 15 do Decreto-Lei federal n° 3.365, de 21 de junho de 1941, e alterações posteriores, devendo a carta de adjudicação ser expedida em nome do Departamento de Estradas de Rodagem - DER.  

Artigo 3° - As despesas com a execução do presente decreto correrão por conta de verba própria da Concessionária de Rodovias Noroeste Paulista S/A.  

Artigo 4° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.  

TARCÍSIO DE FREITAS  

Arthur Luis Pinho de Lima  

ANEXO ÚNICO

IdentificaçãoÁrea 1
Planta CadastralDE-SP0000310-227.242-531-D03-001
  Localizaçãokm 229+000m da Rodovia SP-310, pista norte, no sentido de Araraquara, entre as estacas 229+000m e 229+060m, no Município e Comarca de São Carlos.
Matrículan° 49.576 do CRI de São Carlos
ProprietáriosNicola Vincenzo Di Salvo, Adivail Garcia Ferreira Di Salvo e/ou outros
Área (m²)552,99
PontoEsteNorteAzimuteDistância (m)
1824.150,0007.560.140,83311° 17' 10''48,686
2824.159,5297.560.188,57766° 06' 16''23,391
3824.180,9157.560.198,052215° 44' 35''2,125
4824.179,6737.560.196,327177° 07' 05''4,162
5824.179,8837.560.192,171195° 28' 06''4,129
6824.178,7817.560.188,191210° 07' 17''7,003
7824.175,2677.560.182,134222° 33' 05''7,149
8824.170,4337.560.176,867202° 32' 13''18,967
9824.163,1637.560.159,349226° 26' 47''9,589
10824.156,2147.560.152,742207° 33' 08''13,433
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S.
IdentificaçãoÁrea 2
Planta CadastralDE-SP0000310-227.242-531-D03-001
  Localizaçãokm 229+100m da Rodovia SP-310, pista norte, no sentido de Araraquara, entre as estacas 229+040m e 229+160m, no Município e Comarca de São Carlos.
Matrículan° 59.622 do CRI de São Carlos
ProprietáriosDelta Com Incorporações e Empreendimentos Ltda. e/ou outros
Área (m²)1.155,88
PontoEsteNorteAzimuteDistância (m)
1824.159,5297.560.188,57711° 17' 10''109,168
2824.180,8947.560.295,634124° 09' 26''2,777
3824.183,1927.560.294,075182° 27' 06''31,705
4824.181,8367.560.262,399145° 23' 03''8,222
5824.186,5077.560.255,632191° 45' 28''47,419
6824.176,8447.560.209,208124° 09' 31''3,829
7824.180,0127.560.207,058147° 08' 40''4,846
8824.182,6417.560.202,987194° 04' 51''4,045
9824.181,6577.560.199,064216° 15' 43''1,255
10824.180,9157.560.198,052246° 06' 16''23,391
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S.
IdentificaçãoÁrea 3
Planta CadastralDE-SP0000310-227.242-531-D03-001
  Localizaçãokm 229+300m da Rodovia SP-310, pista norte, no sentido de Araraquara, entre as estacas 229+220m e 229+400m, no Município e Comarca de São Carlos.
Matrículan° 59.622 do CRI de São Carlos
ProprietáriosDelta Com Incorporações e Empreendimentos Ltda. e/ou outros
Área (m²)1.409,84
PontoEsteNorteAzimuteDistância (m)
1824.193,5597.560.360,84510° 40' 21''175,081
2824.225,9837.560.532,897100° 40' 06''9,528
3824.235,3467.560.531,133190° 41' 41''82,769
4824.219,9877.560.449,802192° 52' 17''41,857
5824.210,6627.560.408,997196° 08' 29''29,123
6824.202,5667.560.381,022200° 05' 09''20,149
7824.195,6467.560.362,099239° 00' 19''2,435
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S.
IdentificaçãoÁrea 4
Planta CadastralDE-SP0000310-227.242-531-D03-001
  Localizaçãokm 229+450m da Rodovia SP-310, pista norte, no sentido de Araraquara, entre as estacas 229+400m e 229+500m, no Município e Comarca de São Carlos.
Matrículan° 147.673 do CRI de São Carlos
ProprietáriosAlessandro Eduardo Belini, Tatiana Silvatti Lapena Belini e/ou outros
Área (m²)839,89
PontoEsteNorteAzimuteDistância (m)
1824.225,9837.560.532,89710° 40' 12''99,890
2824.244,4787.560.631,060101° 07' 04''7,294
3824.251,6347.560.629,654189° 23' 15''99,858
4824.235,3467.560.531,133280° 40' 06''9,528
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S.
IdentificaçãoÁrea 5
Planta CadastralDE-SP0000310-227.242-531-D03-001
  Localizaçãokm 229+530m da Rodovia SP-310, pista norte, no sentido de Araraquara, entre as estacas 229+500m e 229+560m, no Município e Comarca de São Carlos.
Matrículan° 116.943 do CRI de São Carlos
ProprietáriosPaulo Roberto Ferreira, Luciarea de Lima Ferreira e/ou outros
Área (m²)321,24
PontoEsteNorteAzimuteDistância (m)
1824.244,4787.560.631,06010° 40' 12''52,502
2824.254,1997.560.682,655129° 56' 55''6,139
3824.258,9057.560.678,713188° 25' 48''49,595
4824.251,6347.560.629,654281° 07' 04''7,294
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S.
IdentificaçãoÁrea 6
Planta CadastralDE-SP0000310-227.242-531-D03-001
  Localizaçãokm 230+430m da Rodovia SP-310, pista norte, no sentido de Araraquara, entre as estacas 230+420m e 230+440m, no Município e Comarca de São Carlos.
Matrículan° 46.165 do CRI de São Carlos
ProprietáriosL.B. Empreendimentos e Representações Ltda., B.J. Empreendimentos e Representações Ltda. e/ou outros
Área (m²)85,09
PontoEsteNorteAzimuteDistância (m)
1824.394,1697.561.417,81310° 39' 57''19,242
2824.397,7317.561.436,723101° 23' 56''4,717
3824.402,3557.561.435,790191° 33' 26''17,974
4824.398,7547.561.418,181265° 24' 49''4,599
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S.
IdentificaçãoÁrea 7
Planta CadastralDE-SP0000310-227.242-531-D03-001
  Localizaçãokm 230+500m da Rodovia SP-310, pista norte, no sentido de Araraquara, entre as estacas 230+440m e 230+540m, no Município e Comarca de São Carlos.
Matrículan° 66.121 do CRI de São Carlos
ProprietáriosCooperativa dos Transportadores Autônomos de Cargas de São Carlos-SP – COOPERTRANSC e/ou outros
Área (m²)571,56
PontoEsteNorteAzimuteDistância (m)
1824.397,7317.561.436,72310° 39' 57''89,300
2824.414,2587.561.524,480101° 32' 56''9,187
3824.423,2597.561.522,641194° 39' 56''55,720
4824.409,1527.561.468,736191° 39' 28''33,652
5824.402,3527.561.435,778281° 33' 15''4,717
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S.
IdentificaçãoÁrea 8
Planta CadastralDE-SP0000310-227.242-531-D03-001
  Localizaçãokm 230+600m da Rodovia SP-310, pista norte, no sentido de Araraquara, entre as estacas 230+530m e 230+620m, no Município e Comarca de São Carlos.
Matrículan° 66.122 do CRI de São Carlos
ProprietáriosTiquinho Empreendimentos e Participações Ltda. e/ou outros
Área (m²)783,49
PontoEsteNorteAzimuteDistância (m)
1824.414,2587.561.524,48010° 39' 57''91,100
2824.431,1197.561.614,006101° 46' 41''7,796
3824.438,7517.561.612,415190° 22' 32''33,392
4824.432,7377.561.579,569188° 22' 13''47,130
5824.425,8767.561.532,941194° 15' 25''10,628
6824.423,2597.561.522,641281° 32' 56''9,187
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S.
IdentificaçãoÁrea 9
Planta CadastralDE-SP0000310-227.242-531-D03-001
  Localizaçãokm 230+600m da Rodovia SP-310, pista norte, no sentido de Araraquara, entre as estacas 230+520m e 230+620m, no Município e Comarca de São Carlos.
Matrículan° 66.123 do CRI de São Carlos
ProprietáriosEIB Empreendimentos Imobiliários Bandeirantes Ltda. e/ou outros
Área (m²)1.580,55
PontoEsteNorteAzimuteDistância (m)
1824.431,1197.561.614,00610° 23' 05''115,900
2824.452,0117.561.728,00829° 16' 53''46,950
3824.474,9747.561.768,959169° 31' 48''5,508
4824.475,9757.561.763,543181° 44' 27''3,379
5824.475,8727.561.760,165190° 47' 18''9,093
6824.474,1707.561.751,233204° 16' 27''3,851
7824.472,5877.561.747,723181° 13' 32''8,444
8824.472,4077.561.739,281187° 52' 08''5,519
9824.471,6517.561.733,814200° 23' 50''19,507
10824.464,8527.561.715,530216° 46' 51''4,230
11824.462,3207.561.712,142196° 08' 22''50,011
12824.448,4187.561.664,102190° 35' 36''52,583
13824.438,7517.561.612,415281° 46' 41''7,796
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S.
IdentificaçãoÁrea 10
Planta CadastralDE-SP0000310-227.242-531-D03-001
  Localizaçãokm 230+700m da Rodovia SP-310, pista norte, no sentido de Araraquara, entre as estacas 230+620m e 230+900m, no Município e Comarca de São Carlos.
Matrículan° 59.597 do CRI de São Carlos
ProprietáriosJosé Renato de Paula, Paulo Roberto de Paula, Silvia Inês de Paula, José do Carmo da Silva, Silvana Lúcia de Paula de Oliveira, Almir Marcelo Lopes de Oliveira e/ou outros
Área (m²)2.181,83
PontoEsteNorteAzimuteDistância (m)
1824.452,0117.561.728,00810° 22' 11''254,997
2824.497,9097.561.978,84095° 43' 06''5,418
3824.503,3007.561.978,300186° 07' 51''51,811
4824.497,7677.561.926,785191° 57' 35''6,903
5824.496,3367.561.920,032256° 12' 42''4,588
6824.491,8807.561.918,938188° 10' 10''44,197
7824.485,6007.561.875,190127° 53' 11''3,537
8824.488,3917.561.873,018190° 15' 22''35,135
9824.482,1367.561.838,445193° 31' 05''28,265
10824.475,5297.561.810,963151° 20' 35''12,968
11824.481,7487.561.799,583220° 34' 22''15,888
12824.471,4147.561.787,515144° 38' 09''8,799
13824.476,5067.561.780,340184° 01' 57''5,017
14824.476,1537.561.775,336215° 32' 07''4,764
15824.473,3857.561.771,459147° 33' 14''2,962
16824.474,9747.561.768,959209° 16' 53''46,950
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S.
IdentificaçãoÁrea 11
Planta CadastralDE-SP0000310-227.242-531-D03-001
  Localizaçãokm 231+000m da Rodovia SP-310, pista norte, no sentido de Araraquara, entre as estacas 230+980m e 231+020m, no Município e Comarca de São Carlos.
Matrículan° 59.599 do CRI de São Carlos
ProprietáriosLUMA - Participações e Administração Ltda., Sebastião Marcos de Souza Santos, Miriam Kanai Wada Santos e/ou outros
Área (m²)139,63
PontoEsteNorteAzimuteDistância (m)
1824.497,9097.561.978,84010° 22' 22''34,043
2824.504,0397.562.012,326115° 10' 30''3,068
3824.506,8157.562.011,021186° 07' 51''32,909
4824.503,3007.561.978,300275° 43' 06''5,418
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S.
IdentificaçãoÁrea 12
Planta CadastralDE-SP0000310-227.242-531-D03-001
  Localizaçãokm 235+670m da Rodovia SP-310, pista sul, no sentido de São Carlos, entre as estacas 235+660m e 235+680m, no Município e Comarca de São Carlos.
Matrículan° 8.825 do CRI de São Carlos
ProprietáriosHelena Martinez, José Américo Martinez Maldonado, Seliza Aparecida Ricieri Maldonado e/ou outros
Área (m²)55,59
PontoEsteNorteAzimuteDistância (m)
1821.072,3077.565.003,327149° 05' 33''9,241
2821.077,0547.564.995,398260° 47' 58''2,071
3821.075,0107.564.995,067273° 05' 57''3,121
4821.071,8947.564.995,236289° 19' 31''2,794
5821.069,2587.564.996,160307° 42' 54''5,096
6821.065,2267.564.999,2780° 27' 10''1,136
7821.065,2357.565.000,41467° 36' 45''7,649
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S.
IdentificaçãoÁrea 13
Planta CadastralDE-SP0000310-227.242-531-D03-001
  Localizaçãokm 235+820m da Rodovia SP-310, pista sul, no sentido de São Carlos, entre as estacas 235+780m e 235+840m, no Município e Comarca de São Carlos.
Matrículan° 172.507 do CRI de São Carlos
ProprietáriosBASCAR - Empreendimentos Imobiliários Ltda. e/ou outros
Área (m²)448,48
PontoEsteNorteAzimuteDistância (m)
1821.022,0107.565.040,016108° 01' 20''8,310
2821.029,9127.565.037,445112° 54' 16''7,160
3821.036,5087.565.034,658118° 23' 17''14,860
4821.049,5817.565.027,593125° 26' 38''11,660
5821.059,0807.565.020,831142° 55' 24''21,940
6821.072,3077.565.003,327247° 36' 45''7,649
7821.065,2357.565.000,4142° 36' 45''4,094
8821.065,4227.565.004,504320° 53' 20''7,237
9821.060,8577.565.010,119282° 30' 45''3,875
10821.057,0747.565.010,959306° 38' 46''22,425
11821.039,0827.565.024,343299° 38' 38''23,533
12821.018,6297.565.035,98339° 58' 49''5,263
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S.
IdentificaçãoÁrea 14
Planta CadastralDE-SP0000310-227.242-531-D03-001
  Localizaçãokm 236+000m da Rodovia SP-310, pista sul, no sentido de São Carlos, entre as estacas 235+960m e 236+040m, no Município e Comarca de São Carlos.
Matrículan° 19.349 do CRI de São Carlos
ProprietáriosGabriel Ricardo Ybarra, Monica Irene Beatriz Pistarelli de Ybarra e/ou outros
Área (m²)1.880,58
PontoEsteNorteAzimuteDistância (m)
1820.837,1187.565.104,254110° 02' 10''68,823
2820.901,7767.565.080,674203° 46' 51''4,407
3820.899,9987.565.076,641259° 18' 02''2,752
4820.897,2947.565.076,130240° 56' 16''4,202
5820.893,6217.565.074,089217° 46' 37''29,105
6820.875,7917.565.051,084204° 41' 50''4,553
7820.873,8897.565.046,948190° 01' 58''3,235
8820.873,3267.565.043,763177° 47' 05''7,438
9820.873,6137.565.036,330250° 33' 49''8,211
10820.865,8707.565.033,598337° 51' 27''76,282
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S.
IdentificaçãoÁrea 15
Planta CadastralDE-SP0000310-227.242-531-D03-001
  Localizaçãokm 236+180m da Rodovia SP-310, pista sul, no sentido de São Carlos, entre as estacas 236+180m e 236+200m, no Município e Comarca de São Carlos.
Matrículan° 88.206 do CRI de São Carlos
ProprietáriosTransportadora Transcarga de São Carlos Ltda. e/ou outros
Área (m²)14,20
PontoEsteNorteAzimuteDistância (m)
1820.701,6747.565.152,451109° 14' 41''5,071
2820.706,4617.565.150,779232° 43' 21''6,111
3820.701,5997.565.147,078352° 55' 28''3,465
4820.701,1727.565.150,51714° 32' 46''1,998
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S.
IdentificaçãoÁrea 16
Planta CadastralDE-SP0000310-227.242-531-D03-001
  Localizaçãokm 236+380m da Rodovia SP-310, pista sul, no sentido de São Carlos, entre as estacas 236+360m e 236+397m, no Município e Comarca de São Carlos.
Matrículan° 88.206 do CRI de São Carlos
ProprietáriosTransportadora Transcarga de São Carlos Ltda. e/ou outros
Área (m²)281,75
PontoEsteNorteAzimuteDistância (m)
1820.501,0247.565.224,422109° 58' 11''36,687
2820.535,5057.565.211,893246° 14' 11''19,118
3820.518,0087.565.204,188271° 05' 19''2,770
4820.515,2397.565.204,241288° 56' 23''1,623
5820.513,7047.565.204,768327° 10' 21''23,389
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S.