O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais,
Decreta:
Artigo 1° - Fica criado, na Polícia Militar do Estado de São Paulo, como Órgão de Execução, o 55° Batalhão de Polícia Militar do Interior (55° BPM/I), subordinado ao Comando de Policiamento do Interior - 7 (CPI-7).
Artigo 2° - Os dispositivos adiante relacionados do Decreto n° 65.096, de 28 de julho de 2020, passam a vigorar com a seguinte redação:
I - do artigo 5°, o inciso II e suas alíneas:
"II - para o exercício das atividades de polícia ostensiva e de preservação da ordem pública, nas missões a seguir descritas:
a) Comando de Policiamento Ambiental (CPAmb), sediado na Capital, responsável pelas missões de polícia do meio ambiente no território estadual;
b) Comando de Policiamento de Choque (CPChq), sediado na Capital, força reserva do Cmdo G para emprego em missões extraordinárias no território estadual;
c) Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv), sediado em Barueri, responsável pelas missões de polícia de trânsito rodoviário nas rodovias estaduais;
d) Comando de Policiamento de Trânsito (CPTran), sediado na Capital, responsável pelas missões de polícia de trânsito urbano na Capital e, supletivamente, no território estadual, bem como pela fixação e difusão de doutrina nas questões afetas às atividades de polícia de trânsito urbano e de programas educativos de trânsito;"; (NR)
II - do artigo 25:
a) a alínea "f" do inciso III:
"f) 20° Grupamento de Bombeiros "Major PM Marcio Sunao Fujikura" (20° GB - Maj PM Fujikura), sediado em Araçatuba;"; (NR)
b) o inciso IV:
"IV - Comando de Bombeiros do Interior-3 (CBI-3), sediado em Santos, com as seguintes unidades subordinadas:". (NR)
Artigo 3° - Ficam acrescentados ao Decreto n° 65.096, de 28 de julho de 2020, os dispositivos adiante relacionados, com a seguinte redação:
I - ao artigo 15, o inciso IX:
"IX - 55° Batalhão de Polícia Militar do Interior (55° BPM/I), sediado em Sorocaba: parte da Sub-região 3 da Região Metropolitana de Sorocaba.";
II - ao inciso III do artigo 25, a alínea "g":
"g) 12° Grupamento de Bombeiros (12° GB), sediado em Bauru;".
Artigo 4° - O Anexo I a que se refere o artigo 19 do Decreto n° 65.096, de 28 de julho de 2020, alterado pelo Decreto n° 66.931, de 1° de julho de 2022, fica substituído pelo Anexo I que integra este decreto.
Artigo 5° - O Anexo II a que se refere o artigo 30 do Decreto n° 65.096, de 28 de julho de 2020, alterado pelo Decreto n° 67.974, de 21 de setembro de 2023, fica substituído pelo Anexo II que integra este decreto.
Artigo 6° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
TARCÍSIO DE FREITAS
Arthur Luis Pinho de Lima
Guilherme Muraro Derrite
CAPITAL E GRANDE SÃO PAULO | |||
---|---|---|---|
COMANDO REGIONAL | ÁREA | BATALHÃO | MUNICÍPIOS |
CPC São Paulo | CPA/M-1 | 7°, 11°, 13° BPM/M e 7° BAEP | Parte de São Paulo - Zona Centro |
CPA/M-2 | 3°, 12° e 46° BPM/M | Parte de São Paulo - Zona Sudoeste | |
CPA/M-3 | 5°, 9°, 18° e 43° BPM/M | Parte de São Paulo - Zona Norte | |
CPA/M-4 | 2°, 29°, 39°, 48° BPM/M e 4° BAEP | Parte de São Paulo - parte da Zona Leste | |
CPA/M-5 | 4°, 16°, 23° e 49° BPM/M | Parte de São Paulo - Zona Oeste | |
CPA/M-9 | 19°, 28° e 38° BPM/M | Parte de São Paulo - Zona Sudeste | |
CPA/M-10 | 1°, 22°, 27°, 37° e 50° BPM/M | Parte de São Paulo - Zona Sul | |
CPA/M-11 | 8° e 21° BPM/M | Parte de São Paulo - parte da Zona Leste | |
CPM Região Metropolitana de São Paulo | CPA/M-6 Santo André | 6° BPM/M - São Bernardo do Campo | São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul |
10° BPM/M - Santo André | Santo André | ||
24° BPM/M - Diadema | Diadema | ||
30° BPM/M - Mauá | Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra | ||
6° BAEP - São Bernardo do Campo | Municípios da circunscrição do CPA/M-6 | ||
CPA/M-7 Guarulhos | 15° BPM/M - Guarulhos | Parte de Guarulhos | |
26° BPM/M - Franco da Rocha | Caieiras, Cajamar, Francisco Morato, Franco da Rocha e Mairiporã | ||
31° BPM/M - Guarulhos | Arujá, parte de Guarulhos e Santa Isabel | ||
15° BAEP - Guarulhos | Municípios da circunscrição do CPA/M-7 | ||
CPA/M-8 Osasco | 14° BPM/M - Osasco | Osasco | |
20° BPM/M - Barueri | Barueri, Itapevi, Jandira, Pirapora do Bom Jesus e Santana de Parnaíba | ||
25° BPM/M - Itapecerica da Serra | Embu-Guaçu, Itapecerica da Serra, Juquitiba e São Lourenço da Serra | ||
33° BPM/M - Carapicuíba | Carapicuíba, Cotia e Vargem Grande Paulista | ||
36° BPM/M - Embu das Artes | Embu das Artes e Taboão da Serra | ||
5° BAEP - Barueri | Municípios da circunscrição do CPA/M-8 | ||
CPA/M-12 Mogi das Cruzes | 17° BPM/M - Mogi das Cruzes | Biritiba Mirim, Guararema, Mogi das Cruzes e Salesópolis | |
32° BPM/M - Suzano | Ferraz de Vasconcelos, Poá e Suzano | ||
35° BPM/M - Itaquaquecetuba | Itaquaquecetuba |
INTERIOR | |||
---|---|---|---|
COMANDO REGIONAL | BATALHÃO | MUNICÍPIOS | |
CPI-1 São José dos Campos | 1° BPM/I - São José dos Campos | Monteiro Lobato e parte de São José dos Campos | |
5° BPM/I - Taubaté | Campos do Jordão, Lagoinha, Natividade da Serra, Pindamonhangaba, Redenção da Serra, Santo Antonio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, São Luiz do Paraitinga, Taubaté e Tremembé | ||
20° BPM/I - Caraguatatuba | Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba | ||
23° BPM/I - Lorena | Aparecida, Arapeí, Areias, Bananal, Cachoeira Paulista, Canas, Cruzeiro, Cunha, Guaratinguetá, Lavrinhas, Lorena, Piquete, Potim, Queluz, Roseira, São José do Barreiro e Silveiras | ||
41° BPM/I - Jacareí | Igaratá, Jacareí, Paraibuna e Santa Branca | ||
46° BPM/I - São José dos Campos | Caçapava, Jambeiro e parte de São José dos Campos | ||
3° BAEP - São José dos Campos | Municípios sob a circunscrição do CPI-1 | ||
CPI-2 Campinas | 8° BPM/I - Campinas | Parte de Campinas e Paulínia | |
11° BPM/I - Jundiaí | Cabreúva, Itupeva e parte de Jundiaí | ||
26° BPM/I - Mogi-Guaçu | Estiva Gerbi, Holambra, Itapira, Jaguariúna, Mogi-Guaçu, Mogi-Mirim, Pedreira e Santo Antonio de Posse | ||
34° BPM/I - Bragança Paulista | Águas de Lindóia, Amparo, Atibaia, Bom Jesus dos Perdões, Bragança Paulista, Joanópolis, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Nazaré Paulista, Pedra Bela, Pinhalzinho, Piracaia, Serra Negra, Socorro, Tuiuti e Vargem | ||
35° BPM/I - Campinas | Parte de Campinas, Valinhos e Vinhedo | ||
47° BPM/I - Campinas | Parte de Campinas e Indaiatuba | ||
49° BPM/I - Jundiaí | Campo Limpo Paulista, Itatiba, Jarinu, parte de Jundiaí, Louveira, Morungaba e Várzea Paulista | ||
1° BAEP - Campinas | Municípios sob a circunscrição do CPI-2 | ||
CPI-3 Ribeirão Preto | 3° BPM/I - Ribeirão Preto | Altinópolis, Brodowski, Cajuru, Cássia dos Coqueiros, Jardinópolis, parte de Ribeirão Preto, Santa Cruz da Esperança e Santo Antonio da Alegria | |
13° BPM/I - Araraquara | Américo Brasiliense, Araraquara, Boa Esperança do Sul, Borborema, Cândido Rodrigues, Dobrada, Fernando Prestes, Gavião Peixoto, Ibitinga, Itápolis, Matão, Motuca, Nova Europa, Rincão, Santa Ernestina, Santa Lúcia, Tabatinga, Taquaritinga e Trabiju | ||
15° BPM/I - Franca | Aramina, Batatais, Buritizal, Cristais Paulista, Franca, Guará, Igarapava, Ipuã, Itirapuã, Ituverava, Jeriquara, Miguelópolis, Morro Agudo, Nuporanga, Orlândia, Patrocínio Paulista, Pedregulho, Restinga, Ribeirão Corrente, Rifaina, Sales Oliveira, São Joaquim da Barra e São José da Bela Vista | ||
33° BPM/I - Barretos | Altair, Barretos, Bebedouro, Cajobi, Colina, Colômbia, Embaúba, Guaíra, Guaraci, Jaborandi, Monte Azul Paulista, Olímpia, Pirangi, Severínia, Taiaçu, Taiúva, Terra Roxa, Viradouro e Vista Alegre do Alto | ||
38° BPM/I - São Carlos | Descalvado, Dourado, Ibaté, Porto Ferreira, Ribeirão Bonito, Santa Rita do Passa Quatro e São Carlos | ||
43° BPM/I - Sertãozinho | Barrinha, Dumont, Guariba, Jaboticabal, Monte Alto, Pitangueiras, Pontal, Pradópolis, Sertãozinho e Taquaral | ||
51° BPM/I - Ribeirão Preto | Cravinhos, Guatapará, Luiz Antonio, parte de Ribeirão Preto, Santa Rosa do Viterbo, Serra Azul, Serrana e São Simão | ||
11° BAEP - Ribeirão Preto | Municípios da circunscrição do CPI-3 | ||
CPI-4 Bauru | 4° BPM/I - Bauru | Agudos, Arealva, Avaí, Balbinos, Bauru, Borebi, Cabrália Paulista, Duartina, Iacanga, Lençóis Paulista, Lucianópolis, Macatuba, Paulistânia, Pederneiras, Pirajuí, Piratininga, Presidente Alves, Reginópolis e Ubirajara | |
9° BPM/I - Marília | Álvaro de Carvalho, Alvinlândia, Arco Íris, Bastos, Borá, Echaporã, Fernão, Gália, Garça, Herculândia, Iacri, Júlio Mesquita, Lupércio, Marília, Ocauçu, Oriente, Oscar Bressane, Parapuã, Pompéia, Quatá, Queiroz, Quintana, Rinópolis, Tupã e Vera Cruz | ||
27° BPM/I - Jaú | Bariri, Barra Bonita, Bocaina, Boracéia, Dois Córregos, Igaraçu do Tietê, Itaju, Itapuí, Jaú e Mineiros do Tietê | ||
31° BPM/I - Ourinhos | Bernardino de Campos, Canitar, Chavantes, Espírito Santo do Turvo, Ipaussu, Óleo, Ourinhos, Ribeirão do Sul, Salto Grande, Santa Cruz do Rio Pardo, São Pedro do Turvo e Timburi | ||
44° BPM/I - Lins | Cafelândia, Getulina, Guaiçara, Guaimbê, Guarantã, Lins, Pongaí, Promissão, Sabino e Uru | ||
13° BAEP - Bauru | Municípios da circunscrição do CPI-4 | ||
CPI-5 São José do Rio Preto | 16° BPM/I - Fernandópolis | Álvares Florence, Américo de Campos, Aparecida D'Oeste, Aspásia, Cardoso, Cosmorama, Dirce Reis, Dolcinópolis, Estrela D’Oeste, Fernandópolis, Floreal, Guarani D'Oeste, Indiaporã, Jales, Macaubal, Macedônia, Magda, Marinópolis, Meridiano, Mesópolis, Mira Estrela, Monções, Nhandeara, Nova Canaã Paulista, Ouroeste, Palmeira D'Oeste, Paranapuã, Parisi, Pedranópolis, Pontalinda, Pontes Gestal, Populina, Riolândia, Rubinéia, Santa Albertina, Santa Clara D’Oeste, Santa Fé do Sul, Santa Rita D'Oeste, Santa Salete, Santana da Ponte Pensa, São João das Duas Pontes, São Francisco, Sebastianópolis do Sul, Três Fronteiras, Turmalina, Urânia, Valentim Gentil, Vitória Brasil e Votuporanga | |
17° BPM/I - São José do Rio Preto | São José do Rio Preto | ||
30° BPM/I - Catanduva | Ariranha, Catanduva, Catiguá, Elisiário, Irapuã, Itajobi, Marapoama, Novais, Novo Horizonte, Palmares Paulista, Paraíso, Pindorama, Sales, Santa Adélia, Tabapuã e Urupês | ||
52° BPM/I - Mirassol | Adolfo, Bady Bassitt, Bálsamo, Cedral, Guapiaçu, Ibirá, Icém, Ipiguá, Jaci, José Bonifácio, Mendonça, Mirassol, Mirassolândia, Monte Aprazível, Neves Paulista, Nipoã, Nova Aliança, Nova Granada, Onda Verde, Orindiúva, Palestina, Paulo de Faria, Planalto, Poloni, Potirendaba, Tanabi, Ubarana, Uchoa, União Paulista e Zacarias | ||
9° BAEP - São José do Rio Preto | Municípios da circunscrição do CPI-5 | ||
CPI-6 Santos | 6° BPM/I - Santos | Santos | |
14° BPM/I - Registro | Barra do Turvo, Cajati, Cananéia, Eldorado, Iguape, Ilha Comprida, Iporanga, Jacupiranga, Juquiá, Miracatu, Pariquera-Açu, Registro e Sete Barras | ||
21° BPM/I - Guarujá | Bertioga, Cubatão e Guarujá | ||
29° BPM/I - Itanhaém | Itanhaém, Itariri, Mongaguá, Pedro de Toledo e Peruíbe | ||
39° BPM/I - São Vicente | São Vicente | ||
45° BPM/I - Praia Grande | Praia Grande | ||
2° BAEP - Santos | Municípios da circunscrição do CPI-6 | ||
CPI-7 Sorocaba | 7° BPM/I - Sorocaba | Parte de Sorocaba | |
12° BPM/I - Botucatu | Anhembi, Areiópolis, Bofete, Botucatu, Conchas, Itatinga, Laranjal Paulista, Pardinho, Pereiras, Porangaba, Pratânia, São Manuel e Torre de Pedra | ||
22° BPM/I - Itapetininga | Alambari, Angatuba, Boituva, Campina do Monte Alegre, Capela do Alto, Cerquilho, Cesário Lange, Guareí, Itapetininga, Quadra, São Miguel Arcanjo, Sarapuí e Tatuí | ||
40° BPM/I - Votorantim | Alumínio, Araçoiaba da Serra, Ibiúna, Iperó, Piedade, Pilar do Sul, Salto de Pirapora, Tapiraí e Votorantim | ||
50° BPM/I - Itu | Araçariguama, Itu, Jumirim, Mairinque, Porto Feliz, Salto, São Roque e Tietê | ||
53° BPM/I - Avaré | Águas de Santa Bárbara, Arandu, Avaré, Barão de Antonina, Cerqueira Cesar, Coronel Macedo, Fartura, Iaras, Itaí, Itaporanga, Manduri, Paranapanema, Piraju, Sarutaiá, Taguaí, Taquarituba e Tejupá | ||
54° BPM/I - Itapeva | Apiaí, Barra do Chapéu, Bonsucesso de Itararé, Buri, Capão Bonito, Guapiara, Itaberá, Itaoca, Itapeva, Itapirapuã Paulista, Itararé, Nova Campina, Ribeira, Ribeirão Branco, Ribeirão Grande, Riversul e Taquarivaí | ||
55° BPM/I - Sorocaba | Parte de Sorocaba | ||
14° BAEP - Sorocaba | Municípios da circunscrição do CPI-7 | ||
CPI-8 Presidente Prudente | 18° BPM/I - Presidente Prudente | Alfredo Marcondes, Álvares Machado, Anhumas, Caiabu, Emilianópolis, Estrela do Norte, Iepê, Indiana, João Ramalho, Martinópolis, Nantes, Narandiba, Pirapozinho, Presidente Bernardes, Presidente Prudente, Rancharia, Regente Feijó, Sandovalina, Santo Expedito, Taciba e Tarabaí | |
25° BPM/I - Dracena | Adamantina, Dracena, Flora Rica, Flórida Paulista, Inúbia Paulista, Irapuru, Junqueirópolis, Lucélia, Mariápolis, Monte Castelo, Nova Guataporanga, Osvaldo Cruz, Ouro Verde, Pacaembu, Panorama, Paulicéia, Pracinha, Sagres, Salmourão, Santa Mercedes, São João do Pau D'Alho e Tupi Paulista | ||
32° BPM/I - Assis | Assis, Campos Novos Paulista, Cândido Mota, Cruzália, Florínea, Ibirarema, Lutécia, Maracaí, Palmital, Paraguaçu Paulista, Pedrinhas Paulista, Platina e Tarumã | ||
42° BPM/I - Presidente Venceslau | Caiuá, Euclides da Cunha Paulista, Marabá Paulista, Mirante do Paranapanema, Piquerobi, Presidente Epitácio, Presidente Venceslau, Ribeirão dos Índios, Rosana, Santo Anastácio e Teodoro Sampaio | ||
8° BAEP – Presidente Prudente | Municípios da circunscrição do CPI-8 | ||
CPI-9 Piracicaba | 10° BPM/I – Piracicaba | Águas de São Pedro, Capivari, Charqueada, Elias Fausto, Mombuca, Piracicaba, Rafard, Rio das Pedras, Saltinho, Santa Maria da Serra e São Pedro | |
19° BPM/I – Americana | Americana, Artur Nogueira, Cosmópolis e Santa Bárbara D’Oeste | ||
24° BPM/I – São João da Boa Vista | Aguaí, Águas da Prata, Caconde, Casa Branca, Divinolândia, Espírito Santo do Pinhal, Itobi, Mococa, Santa Cruz das Palmeiras, Santo Antonio do Jardim, São João da Boa Vista, São José do Rio Pardo, São Sebastião da Grama, Tambaú, Tapiratiba e Vargem Grande do Sul | ||
36° BPM/I – Limeira | Araras, Conchal, Cordeirópolis, Engenheiro Coelho, Iracemápolis, Leme, Limeira, Pirassununga e Santa Cruz da Conceição | ||
37° BPM/I – Rio Claro | Analândia, Brotas, Corumbataí, Ipeúna, Itirapina, Rio Claro, Santa Gertrudes e Torrinha | ||
48° BPM/I – Sumaré | Hortolândia, Monte Mor, Nova Odessa e Sumaré | ||
10° BAEP – Piracicaba | Municípios da circunscrição do CPI-9 | ||
CPI-10 Araçatuba | 2° BPM/I - Araçatuba | Alto Alegre, Araçatuba, Auriflama, Avanhandava, Barbosa, Bento de Abreu, Bilac, Birigui, Braúna, Brejo Alegre, Buritama, Clementina, Coroados, Gabriel Monteiro, Gastão Vidigal, General Salgado, Glicério, Guararapes, Guzolândia, Lourdes, Luiziânia, Nova Castilho, Nova Luzitânia, Penápolis, Piacatu, Rubiácea, Santo Antonio do Aracanguá, Santópolis do Aguapeí, São João de Iracema, Turíbia e Valparaíso | |
28° BPM/I - Andradina | Andradina, Castilho, Guaraçai, Ilha Solteira, Itapura, Lavínia, Mirandópolis, Murutinga do Sul, Nova Independência, Pereira Barreto, Sud Menucci e Suzanápolis | ||
12° BAEP - Araçatuba | Municípios da circunscrição do CPI-10 | ||
ANEXO II QUADRO DE ORGANIZAÇÃO DA POLÍCIA MILITAR (QO) | |||||||||||||||||||
QUADROS | OFICIAIS | PRAÇAS | TOTAL | ||||||||||||||||
QOPM | OUTROS | QOS | SOMA | Especiais | QPPM | SOMA | |||||||||||||
GRUPO DE ÓRGÃOS | Cel | TCel | Maj | Cap | Ten | Cel | TCel | Maj | Cap | Ten | Asp Of | Al Of | Sten/Sgt | Cb/Sd | |||||
Cargos de provimento em comissão | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - | - | 3 | |
Órgãos de Direção | 14 | 24 | 69 | 180 | 113 | - | - | 4 | 21 | 47 | 12 | 484 | - | - | 745 | 1.189 | 1.934 | 2.418 | |
Órgãos de Apoio | 6 | 15 | 28 | 83 | 80 | - | - | 1 | 28 | 101 | 261 | 603 | - | 820 | 710 | 1.364 | 2.894 | 3.497 | |
Órgãos de Execução | 36 | 194 | 374 | 1.142 | 1.932 | - | - | - | 65 | 324 | 198 | 4.265 | - | - | 11.914 | 70.426 | 82.340 | 86.605 | |
Assessorias Policial-Militares | Poder Executivo Estadual | 1 | 2 | 6 | 20 | 4 | - | - | - | 1 | 2 | - | 36 | - | - | 75 | 208 | 283 | 319 |
Assembleia Legislativa | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | 10 | - | - | 12 | 65 | 77 | 87 | |
Tribunal de Justiça | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | 1 | - | 11 | - | - | 36 | 247 | 283 | 294 | |
Tribunal de Justiça Militar | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 5 | - | - | 7 | 46 | 53 | 58 | |
Tribunal de Contas do Estado | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 | 30 | 33 | 35 | |
Procuradoria Geral de Justiça | - | 1 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | - | - | 8 | 66 | 74 | 79 | |
Prefeitura Municipal de SP | 1 | 1 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | - | - | 5 | 27 | 32 | 39 | |
Câmara Municipal de SP | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 4 | 16 | 20 | 21 | |
Casa Militar do Gabinete do Governador | - | 4 | 7 | 21 | 12 | - | - | - | 2 | 1 | 4 | 51 | - | - | 85 | 211 | 296 | 347 | |
TOTAL GERAL | 63 | 243 | 489 | 1.464 | 2.149 | - | - | 5 | 117 | 476 | 477 | 5.483 | - | 820 | 13.604 | 73.895 | 88.319 | 93.802 | |
Obs.: 1) cargos de provimento em comissão: Chefe da Casa Militar do Gabinete do Governador, de Comandante-Geral da Polícia Militar e de Subcomandante PM - Lei Complementar n° 1.303, de 1° de setembro de 2017; 2) O Quadro de Oficiais de Saúde (QOS) está integrado por: 1 Cel; 6 Ten Cel; 31 Maj; 103 Cap e 336 1° Ten. |