O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista a aprovação pelo Conselho Deliberativo do Centro Estadual de Educação Tecnológica "Paula Souza" - CEETEPS,
Decreta:
Artigo 1° - Fica criada a Faculdade de Tecnologia - FATEC de Olímpia, no Município de Olímpia, como Unidade de Ensino Tecnológico do Centro Estadual de Educação Tecnológica "Paula Souza" - CEETEPS.
Artigo 2° - Em razão do disposto neste decreto e no Decreto n° 69.690, de 8 de julho de 2025, que criou a a Faculdade de Tecnologia - FATEC de Porto Ferreira, os Anexos II e III do Decreto n° 69.666, de 30 de junho de 2025, ficam substituídos, respectivamente, pelos Anexos I e II deste decreto.
Artigo 3° - As despesas decorrentes da execução do presente decreto correrão à conta das dotações consignadas no orçamento do Centro Estadual de Educação Tecnológica "Paula Souza" - CEETEPS, nos termos da legislação em vigor.
Artigo 4° - Este decreto entre em vigor na data de sua publicação.
TARCÍSIO DE FREITAS
Arthur Luis Pinho de Lima
UNIDADE | QUANTIDADE DE CARGO/FUNÇÃO | DENOMINAÇÃO | CÓDIGO CCESP/FCESP |
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | |||
Presidência | 1 | Presidente | FCESP 1.17 (1) |
5 | Assessor Especial I | CCESP 2.13 | |
1 | Assessor II | CCESP 2.10 | |
3 | Assistente Técnico IV | CCESP 2.08 | |
1 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
2 | Assistente Técnico II | CCESP 2.06 | |
1 | Assistente Técnico I | CCESP 2.05 | |
1 | Assistente II | CCESP 2.02 | |
Vice-Presidência | 1 | Vice-Presidente | FCESP 1.16 (1) |
1 | Assessor Especial I | CCESP 2.13 | |
3 | Assessor II | CCESP 2.10 | |
2 | Assistente Técnico IV | FCESP 2.08 | |
1 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
1 | Assistente II | CCESP 2.02 | |
Gabinete | 1 | Chefe de Gabinete | CCESP 1.15 |
1 | Assessor Especial I | CCESP 2.13 | |
1 | Assessor II | CCESP 2.10 | |
1 | Assistente Técnico IV | CCESP 2.08 | |
Divisão de Gestão de Unidades de Informação | 1 | Chefe de Divisão | CCESP 1.09 |
Serviço de Biblioteca | 1 | Chefe de Serviço | CCESP 1.07 |
1 | Assistente Técnico II | CCESP 2.06 | |
Serviço de Documentação de Atos Oficiais e Normativos | 1 | Chefe de Serviço | CCESP 1.07 |
1 | Assistente Técnico II | CCESP 2.06 | |
Consultoria Jurídica | 1 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 |
3 | Assistente Técnico II | CCESP 2.06 | |
1 | Assistente Técnico I | CCESP 2.05 | |
Assessoria de Comunicação | 1 | Chefe de Assessoria | CCESP 1.13 |
2 | Assessor II | CCESP 2.10 | |
1 | Assistente Técnico IV | FCESP 2.08 | |
5 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
1 | Assistente Técnico II | CCESP 2.06 | |
1 | Assistente Técnico I | CCESP 2.05 | |
Assessoria de Relações Internacionais | 1 | Chefe de Assessoria | FCESP 1.13 (2) |
1 | Assessor II | FCESP 2.10 | |
1 | Assistente II | CCESP 2.02 | |
Assessoria de Relações Institucionais | 1 | Chefe de Assessoria | FCESP 1.13 (2) |
2 | Assessor II | CCESP 2.10 | |
Assessoria de Inovação Tecnológica | 1 | Chefe de Assessoria | CCESP 1.13 |
1 | Assessor II | CCESP 2.10 | |
1 | Assistente Técnico I | CCESP 2.05 | |
Superintendência de Carreiras | 1 | Superintendente | CCESP 1.12 |
1 | Assessor II | CCESP 2.10 | |
Superintendência de Inclusão e Acessibilidade | 1 | Superintendente | FCESP 1.12 (2) |
1 | Assistente Técnico II | CCESP 2.06 | |
Superintendência de Integridade | 1 | Superintendente | CCESP 1.12 |
1 | Assistente Técnico IV | CCESP 2.08 | |
Superintendência de Correição | 1 | Superintendente | CCESP 1.12 |
1 | Assistente Técnico IV | CCESP 2.08 | |
3 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
Superintendência de Ouvidoria | 1 | Superintendente | FCESP 1.12 (2) |
1 | Assessor II | CCESP 2.10 | |
1 | Assistente II | CCESP 2.02 | |
Superintendência de Controle Interno | 1 | Superintendente | CCESP 1.12 |
1 | Assistente Técnico IV | CCESP 2.08 | |
Superintendência de Auditoria | 1 | Superintendente | FCESP 1.12 (2) |
1 | Assistente Técnico IV | CCESP 2.08 | |
Coordenadoria Geral de Planejamento e Desenvolvimento Estratégico | 1 | Coordenador Geral | CCESP 1.14 |
Coordenadoria de Parcerias e Convênios | 1 | Coordenador | CCESP 1.13 |
5 | Assessor II | CCESP 2.10 | |
2 | Assistente Técnico IV | CCESP 2.08 | |
1 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
1 | Assistente Técnico II | CCESP 2.06 | |
3 | Assistente Técnico I | CCESP 2.05 | |
Coordenadoria de Planejamento e Desenvolvimento | 1 | Coordenador | CCESP 1.13 |
1 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
1 | Assistente Técnico II | CCESP 2.06 | |
Superintendência de Avaliação Institucional | 1 | Superintendente | CCESP 1.12 |
1 | Assistente Técnico IV | CCESP 2.08 | |
1 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
Coordenadoria Geral de Tecnologia da Informação e Comunicação | 1 | Coordenador Geral | CCESP 1.14 |
1 | Assistente Técnico I | CCESP 2.05 | |
Coordenadoria de Operações e Infraestrutura | 1 | Coordenador | CCESP 1.13 |
3 | Assistente Técnico IV | CCESP 2.08 | |
1 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
1 | Assistente II | CCESP 2.02 | |
Coordenadoria de Soluções e Serviços Digitais | 1 | Coordenador | CCESP 1.13 |
1 | Assistente Técnico IV | CCESP 2.08 | |
Superintendência de Planejamento e Governança | 1 | Superintendente | CCESP 1.12 |
1 | Assessor II | CCESP 2.10 | |
1 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
Coordenadoria Geral de Pós-Graduação, Extensão e Pesquisa | 1 | Coordenador Geral | CCESP 1.14 |
1 | Assistente Técnico II | CCESP 2.06 | |
1 | Assistente Técnico I | CCESP 2.05 | |
Coordenadoria de Stricto Sensu de Pós-Graduação, Extensão e Pesquisa | 1 | Coordenador | CCESP 1.13 |
1 | Assistente Técnico IV | CCESP 2.08 | |
1 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
Coordenadoria de Lato Sensu de Pós-Graduação, Extensão e Pesquisa | 1 | Coordenador | CCESP 1.13 |
1 | Assistente Técnico IV | CCESP 2.08 | |
1 | Assistente Técnico II | CCESP 2.06 | |
Coordenadoria Geral de Ensino Superior de Graduação | 1 | Coordenador Geral | CCESP 1.14 |
1 | Assistente Técnico IV | CCESP 2.08 | |
1 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
Coordenadoria Acadêmico-Pedagógica | 1 | Coordenador | CCESP 1.13 |
3 | Assistente Técnico IV | CCESP 2.08 | |
1 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
1 | Assistente Técnico II | CCESP 2.06 | |
1 | Assistente II | CCESP 2.02 | |
Divisão de Diretrizes Pedagógicas, Análise e Formulação de Currículos e Cursos | 1 | Chefe de Divisão | FCESP 1.10 (1) |
Divisão de Avaliação e Regulação | 1 | Chefe de Divisão | FCESP 1.10 (1) |
Divisão de Gestão de Vida Acadêmica | 1 | Chefe de Divisão | FCESP 1.10 (1) |
Divisão de Extensão e Pesquisa no Ensino Superior | 1 | Chefe de Divisão | FCESP 1.10 (1) |
Superintendência Administrativa | 1 | Superintendente | CCESP 1.12 |
1 | Assistente Técnico IV | CCESP 2.08 | |
2 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
1 | Assistente Técnico II | CCESP 2.06 | |
1 | Assistente II | CCESP 2.02 | |
Divisão de Gestão de Processos Administrativos | 1 | Chefe de Divisão | FCESP 1.10 (1) |
Divisão de Legislação e Normas Educacionais | 1 | Chefe de Divisão | FCESP 1.10 (1) |
Coordenadoria de Gestão Educacional | 1 | Coordenador | CCESP 1.13 |
1 | Assistente Técnico II | CCESP 2.06 | |
1 | Assistente II | CCESP 2.02 | |
Divisão Educacional Regional – 1 | 1 | Chefe de Divisão | FCESP 1.10 (1) |
Divisão Educacional Regional – 2 | 1 | Chefe de Divisão | FCESP 1.10 (1) |
Divisão Educacional Regional – 3 | 1 | Chefe de Divisão | FCESP 1.10 (1) |
Divisão Educacional Regional – 4 | 1 | Chefe de Divisão | FCESP 1.10 (1) |
Divisão Educacional Regional – 5 | 1 | Chefe de Divisão | FCESP 1.10 (1) |
Divisão Educacional Regional – 6 | 1 | Chefe de Divisão | FCESP 1.10 (1) |
Divisão Educacional Regional – 7 | 1 | Chefe de Divisão | FCESP 1.10 (1) |
Divisão Educacional Regional – 8 | 1 | Chefe de Divisão | FCESP 1.10 (1) |
Divisão Educacional Regional – 9 | 1 | Chefe de Divisão | FCESP 1.10 (1) |
Divisão Educacional Regional – 10 | 1 | Chefe de Divisão | FCESP 1.10 (1) |
Divisão Educacional Regional – 11 | 1 | Chefe de Divisão | FCESP 1.10 (1) |
Divisão Educacional Regional – 12 | 1 | Chefe de Divisão | FCESP 1.10 (1) |
Coordenadoria Geral de Ensino Médio e Técnico | 1 | Coordenador Geral | CCESP 1.14 |
1 | Assessor II | CCESP 2.10 | |
5 | Assistente Técnico IV | CCESP 2.08 | |
5 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
2 | Assistente Técnico II | CCESP 2.06 | |
2 | Assistente Técnico I | CCESP 2.05 | |
2 | Assistente II | CCESP 2.02 | |
Superintendência de Desenvolvimento de Materiais Educacionais e Programas Pedagógicos | 1 | Superintendente | CCESP 1.12 |
1 | Assistente Técnico I | CCESP 2.05 | |
Divisão de Projetos Institucionais | 1 | Chefe de Divisão | FCESP 1.10 (1) |
Divisão de Desenvolvimento Educacional e Programas Pedagógicos | 1 | Chefe de Divisão | FCESP 1.10 (1) |
Coordenadoria de Formação e de Análises Curriculares | 1 | Coordenador | CCESP 1.13 |
1 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
1 | Assistente Técnico II | CCESP 2.06 | |
1 | Assistente II | CCESP 2.02 | |
Divisão de Gestão de Documentos Curriculares | 1 | Chefe de Divisão | CCESP 1.09 |
Divisão de Padronização de Laboratórios | 1 | Chefe de Divisão | CCESP 1.09 |
Superintendência de Ensino e Pesquisa nas modalidades EaD e Aberta | 1 | Superintendente | CCESP 1.12 |
1 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
1 | Assistente Técnico II | CCESP 2.06 | |
5 | Assistente II | CCESP 2.02 | |
Divisão de Certificação de Competências | 1 | Chefe de Divisão | CCESP 1.09 |
1 | Assistente Técnico II | CCESP 2.06 | |
Coordenadoria de Supervisão Educacional | 1 | Coordenador | CCESP 1.13 |
1 | Assistente Técnico II | CCESP 2.06 | |
Divisão de Gestão de Serviço Técnico Administrativo | 1 | Chefe de Divisão | FCESP 1.10 (1) |
1 | Assistente Técnico II | CCESP 2.06 | |
Divisão de Gestão de Serviço Técnico Acadêmico | 1 | Chefe de Divisão | FCESP 1.10 (1) |
1 | Assistente Técnico IV | CCESP 2.08 | |
1 | Assistente Técnico II | CCESP 2.06 | |
1 | Assistente II | CCESP 2.02 | |
Divisão de Gestão de Legislação Educacional | 1 | Chefe de Divisão | FCESP 1.10 (1) |
1 | Assistente Técnico II | CCESP 2.06 | |
Divisão de Alimentação Escolar | 1 | Chefe de Divisão | FCESP 1.09 (2) |
Divisão de Gestão Pedagógica | 1 | Chefe de Divisão | FCESP 1.10 (1) |
1 | Assistente Técnico I | CCESP 2.05 | |
Divisão Pedagógica Regional – 1 | 1 | Chefe de Divisão | FCESP 1.09 (1) |
Divisão Pedagógica Regional – 2 | 1 | Chefe de Divisão | FCESP 1.09 (1) |
Divisão Pedagógica Regional – 3 | 1 | Chefe de Divisão | FCESP 1.09 (1) |
Divisão Pedagógica Regional – 4 | 1 | Chefe de Divisão | FCESP 1.09 (1) |
Divisão Pedagógica Regional – 5 | 1 | Chefe de Divisão | FCESP 1.09 (1) |
Divisão Pedagógica Regional – 6 | 1 | Chefe de Divisão | FCESP 1.09 (1) |
Divisão Pedagógica Regional – 7 | 1 | Chefe de Divisão | FCESP 1.09 (1) |
Divisão Pedagógica Regional – 8 | 1 | Chefe de Divisão | FCESP 1.09 (1) |
Divisão Pedagógica Regional – 9 | 1 | Chefe de Divisão | FCESP 1.09 (1) |
Divisão Pedagógica Regional – 10 | 1 | Chefe de Divisão | FCESP 1.09 (1) |
Divisão Pedagógica Regional – 11 | 1 | Chefe de Divisão | FCESP 1.09 (1) |
Divisão Pedagógica Regional – 12 | 1 | Chefe de Divisão | FCESP 1.09 (1) |
Coordenadoria Geral de Formação Inicial e Educação Continuada | 1 | Coordenador Geral | CCESP 1.14 |
Coordenadoria Acadêmico-Administrativa | 1 | Coordenador | CCESP 1.13 |
1 | Assistente Técnico IV | CCESP 2.08 | |
1 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
5 | Assistente Técnico II | CCESP 2.06 | |
1 | Assistente Técnico I | CCESP 2.05 | |
3 | Assistente II | CCESP 2.02 | |
Coordenadoria Financeira | 1 | Coordenador | CCESP 1.13 |
1 | Assistente Técnico IV | CCESP 2.08 | |
2 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
5 | Assistente Técnico II | CCESP 2.06 | |
3 | Assistente II | CCESP 2.02 | |
Coordenadoria Geral de Administração e Finanças | 1 | Coordenador Geral | CCESP 1.14 |
3 | Assessor II | CCESP 2.10 | |
2 | Assistente Técnico IV | CCESP 2.08 | |
2 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
2 | Assistente Técnico II | CCESP 2.06 | |
Coordenadoria de Material e Patrimônio | 1 | Coordenador | CCESP 1.13 |
1 | Assistente Técnico IV | CCESP 2.08 | |
1 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
Divisão de Licitações e Almoxarifado | 1 | Chefe de Divisão | CCESP 1.09 |
1 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
2 | Assistente Técnico II | CCESP 2.06 | |
Serviço de Licitação | 1 | Chefe de Serviço | CCESP 1.07 |
4 | Assistente Técnico II | CCESP 2.06 | |
1 | Assistente Técnico I | CCESP 2.05 | |
Serviço de Almoxarifado | 1 | Chefe de Serviço | CCESP 1.07 |
1 | Assistente II | CCESP 2.02 | |
Serviço de Gerenciamento de Atas de Registro de Preço | 1 | Chefe de Serviço | CCESP 1.07 |
1 | Assistente II | CCESP 2.02 | |
Divisão de Normas e Especificações Técnicas | 1 | Chefe de Divisão | CCESP 1.09 |
1 | Assistente Técnico II | CCESP 2.06 | |
1 | Assistente Técnico I | CCESP 2.05 | |
Divisão de Patrimônio Mobiliário | 1 | Chefe de Divisão | CCESP 1.09 |
1 | Assistente Técnico II | CCESP 2.06 | |
3 | Assistente Técnico I | CCESP 2.05 | |
3 | Assistente II | CCESP 2.02 | |
Coordenadoria de Orçamento e Finanças | 1 | Coordenador | CCESP 1.13 |
1 | Assistente Técnico IV | CCESP 2.08 | |
1 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
Divisão de Gestão de Contratos | 1 | Chefe de Divisão | CCESP 1.09 |
1 | Assistente Técnico II | CCESP 2.06 | |
Serviço de Gestão de Terceirizados | 1 | Chefe de Serviço | CCESP 1.07 |
1 | Assistente Técnico II | CCESP 2.06 | |
3 | Assistente II | CCESP 2.02 | |
Serviço de Gestão de Aquisição e Recebíveis | 1 | Chefe de Serviço | CCESP 1.07 |
1 | Assistente II | CCESP 2.02 | |
Divisão de Orçamento e Finanças | 1 | Chefe de Divisão | CCESP 1.09 |
Serviço de Orçamento | 1 | Chefe de Serviço | CCESP 1.07 |
4 | Assistente Técnico II | CCESP 2.06 | |
1 | Assistente Técnico I | CCESP 2.05 | |
3 | Assistente II | CCESP 2.02 | |
Serviço de Finanças | 1 | Chefe de Serviço | CCESP 1.07 |
3 | Assistente Técnico II | CCESP 2.06 | |
3 | Assistente II | CCESP 2.02 | |
Serviço de Adiantamento e Prestação de Contas | 1 | Chefe de Serviço | CCESP 1.07 |
2 | Assistente Técnico II | CCESP 2.06 | |
1 | Assistente Técnico I | CCESP 2.05 | |
1 | Assistente II | CCESP 2.02 | |
Divisão de Contabilidade | 1 | Chefe de Divisão | CCESP 1.09 |
1 | Assistente Técnico II | CCESP 2.06 | |
1 | Assistente Técnico I | CCESP 2.05 | |
Superintendência de Administração da Sede | 1 | Superintendente | CCESP 1.12 |
1 | Assistente Técnico IV | CCESP 2.08 | |
Serviço de Comunicações Administrativas | 1 | Chefe de Serviço | CCESP 1.07 |
2 | Assistente Técnico II | CCESP 2.06 | |
2 | Assistente II | CCESP 2.02 | |
Serviço de Manutenção e Vigilância | 1 | Chefe de Serviço | CCESP 1.07 |
1 | Assistente II | CCESP 2.02 | |
Serviço de Atividades Gerais | 1 | Chefe de Serviço | CCESP 1.07 |
1 | Assistente II | CCESP 2.02 | |
Coordenadoria Geral de Infraestrutura | 1 | Coordenador Geral | CCESP 1.14 |
3 | Assessor II | CCESP 2.10 | |
4 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
3 | Assistente Técnico II | CCESP 2.06 | |
1 | Assistente II | CCESP 2.02 | |
Coordenadoria de Engenharia | 1 | Coordenador | CCESP 1.13 |
1 | Assistente Técnico IV | CCESP 2.08 | |
Divisão de Projetos | 1 | Chefe de Divisão | CCESP 1.09 |
1 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
2 | Assistente Técnico II | CCESP 2.06 | |
Divisão de Orçamentos e Obras | 1 | Chefe de Divisão | CCESP 1.09 |
1 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
1 | Assistente Técnico II | CCESP 2.06 | |
1 | Assistente II | CCESP 2.02 | |
Divisão de Obras | 1 | Chefe de Divisão | CCESP 1.09 |
3 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
1 | Assistente Técnico II | CCESP 2.06 | |
Divisão de Conservação e Manutenção Predial das Unidades de Ensino | 1 | Chefe de Divisão | CCESP 1.09 |
Coordenadoria de Patrimônio Imobiliário | 1 | Coordenador | CCESP 1.13 |
1 | Assistente Técnico IV | CCESP 2.08 | |
Divisão de Gestão Imobiliária | 1 | Chefe de Divisão | CCESP 1.09 |
1 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
1 | Assistente Técnico II | CCESP 2.06 | |
Divisão de Regularização Imobiliária | 1 | Chefe de Divisão | CCESP 1.09 |
1 | Assistente II | CCESP 2.02 | |
Coordenadoria Geral de Gestão de Pessoas | 1 | Coordenador Geral | CCESP 1.14 |
1 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
1 | Assistente Técnico I | CCESP 2.05 | |
Coordenadoria de Gestão Estratégica de Recursos Humanos | 1 | Coordenador | CCESP 1.13 |
1 | Assistente Técnico IV | CCESP 2.08 | |
5 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
1 | Assistente Técnico II | CCESP 2.06 | |
1 | Assistente II | CCESP 2.02 | |
Divisão de Movimentação e Controle Funcional | 1 | Chefe de Divisão | CCESP 1.09 |
3 | Assistente Técnico I | CCESP 2.05 | |
Serviço de Movimentação de Pessoal | 1 | Chefe de Serviço | CCESP 1.07 |
1 | Assistente Técnico II | CCESP 2.06 | |
3 | Assistente II | CCESP 2.02 | |
Serviço de Controle Funcional | 1 | Chefe de Serviço | CCESP 1.07 |
1 | Assistente Técnico I | CCESP 2.05 | |
4 | Assistente II | CCESP 2.02 | |
Superintendência de Gestão de Normas e Legislações de Pessoal | 1 | Superintendente | CCESP 1.12 |
1 | Assistente Técnico IV | CCESP 2.08 | |
3 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
Serviço de Demandas Judiciais Trabalhistas | 1 | Chefe de Serviço | CCESP 1.07 |
2 | Assistente Técnico II | CCESP 2.06 | |
Superintendência de Gestão de Seleção de Docentes e Técnicos (Auxiliar de Docente) | 1 | Superintendente | CCESP 1.12 |
1 | Assistente Técnico IV | CCESP 2.08 | |
3 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
1 | Assistente II | CCESP 2.02 | |
Serviço de Execução de Certames Públicos | 1 | Chefe de Serviço | CCESP 1.07 |
1 | Assistente Técnico II | CCESP 2.06 | |
1 | Assistente Técnico I | CCESP 2.05 | |
1 | Assistente II | CCESP 2.02 | |
Superintendência de Gestão de Pessoal da Administração Central e Contagem de Tempo | 1 | Superintendente | CCESP 1.12 |
1 | Assistente Técnico IV | CCESP 2.08 | |
1 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
Serviço de Pessoal da Administração Central | 1 | Chefe de Serviço | CCESP 1.07 |
1 | Assistente Técnico I | CCESP 2.05 | |
1 | Assistente II | CCESP 2.02 | |
Serviço de Contagem de Tempo | 1 | Chefe de Serviço | CCESP 1.07 |
2 | Assistente Técnico II | CCESP 2.06 | |
2 | Assistente Técnico I | CCESP 2.05 | |
1 | Assistente II | CCESP 2.02 | |
Superintendência de Gestão de Saúde e Segurança do Trabalho | 1 | Superintendente | CCESP 1.12 |
1 | Assistente Técnico IV | CCESP 2.08 | |
2 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
Divisão de Segurança e Medicina do Trabalho | 1 | Chefe de Divisão | CCESP 1.09 |
1 | Assistente II | CCESP 2.02 | |
Serviço de Promoção da Saúde e Segurança do Trabalho | 1 | Chefe de Serviço | CCESP 1.07 |
1 | Assistente Técnico I | CCESP 2.05 | |
2 | Assistente II | CCESP 2.02 | |
Superintendência de Gestão de Folha de Pagamento | 1 | Superintendente | CCESP 1.12 |
1 | Assistente Técnico IV | CCESP 2.08 | |
1 | Assistente Técnico III | CCESP 2.07 | |
1 | Assistente Técnico II | CCESP 2.06 | |
1 | Assistente Técnico I | CCESP 2.05 | |
1 | Assistente II | CCESP 2.02 | |
Divisão de Pagamento e Encargos | 1 | Chefe de Divisão | CCESP 1.09 |
Serviço de Pagamento de Pessoal | 1 | Chefe de Serviço | CCESP 1.07 |
3 | Assistente Técnico II | CCESP 2.06 | |
2 | Assistente Técnico I | CCESP 2.05 | |
13 | Assistente II | CCESP 2.02 | |
Serviço de Rescisão e Autônomos | 1 | Chefe de Serviço | CCESP 1.07 |
2 | Assistente Técnico II | CCESP 2.06 | |
1 | Assistente Técnico I | CCESP 2.05 | |
Coordenadoria de Gestão de Talentos, Desenvolvimento de Pessoas e Bem-Estar | 1 | Coordenador | CCESP 1.13 |
1 | Assistente Técnico IV | CCESP 2.08 | |
1 | Assistente Técnico I | CCESP 2.05 | |
Divisão de Aperfeiçoamento Pedagógico e Desenvolvimento de Profissional | 1 | Chefe de Divisão | FCESP 1.09 (2) |
1 | Assistente Técnico II | CCESP 2.06 | |
Divisão de Bem-Estar | 1 | Chefe de Divisão | FCESP 1.09 (2) |
1 | Assistente Técnico II | CCESP 2.06 | |
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE SÃO PAULO | |||
Coordenadoria da FATEC | 1 | Coordenador | FCESP 1.13 (1) |
1 | Assessor IV | FCESP 2.12 (1) | |
1 | Assistente Técnico II | CCESP 2.06 | |
Serviço Administrativo e Financeiro | 1 | Chefe de Serviço | CCESP 1.08 |
Serviço Acadêmico | 1 | Chefe de Serviço | CCESP 1.08 |
Serviço Operacional | 1 | Chefe de Serviço | CCESP 1.08 |
Serviço de Biblioteca | 1 | Chefe de Serviço | CCESP 1.08 |
FACULDADE DE TECNOLOGIA JOSÉ CRESPO GONZALES | |||
Coordenadoria da FATEC | 1 | Coordenador | FCESP 1.13 (1) |
1 | Assessor IV | FCESP 2.12 (1) | |
1 | Assistente Técnico II | CCESP 2.06 | |
Serviço Administrativo e Financeiro | 1 | Chefe de Serviço | CCESP 1.08 |
Serviço Acadêmico | 1 | Chefe de Serviço | CCESP 1.08 |
FACULDADE DE TECNOLOGIA MINISTRO RALPH BIASI | |||
Coordenadoria da FATEC | 1 | Coordenador | FCESP 1.13 (1) |
1 | Assessor IV | FCESP 2.12 (1) | |
1 | Assistente Técnico II | CCESP 2.06 | |
Serviço Administrativo e Financeiro | 1 | Chefe de Serviço | CCESP 1.08 |
Serviço Acadêmico | 1 | Chefe de Serviço | CCESP 1.08 |
FACULDADE DE TECNOLOGIA RUBENS LARA | |||
Coordenadoria da FATEC | 1 | Coordenador | FCESP 1.13 (1) |
1 | Assessor IV | FCESP 2.12 (1) | |
1 | Assistente Técnico II | CCESP 2.06 | |
Serviço Administrativo e Financeiro | 1 | Chefe de Serviço | CCESP 1.08 |
Serviço Acadêmico | 1 | Chefe de Serviço | CCESP 1.08 |
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL POLIVALENTE DE AMERICANA | |||
Superintendência da ETEC | 1 | Superintendente | FCESP 1.12 (1) |
1 | Assistente Técnico II | CCESP 2.06 | |
Serviço Administrativo e Financeiro | 1 | Chefe de Serviço | CCESP 1.08 |
Serviço Acadêmico | 1 | Chefe de Serviço | CCESP 1.08 |
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL CONSELHEIRO ANTONIO PRADO | |||
Superintendência da ETEC | 1 | Superintendente | FCESP 1.12 (1) |
1 | Assistente Técnico II | CCESP 2.06 | |
Serviço Administrativo e Financeiro | 1 | Chefe de Serviço | CCESP 1.08 |
Serviço Acadêmico | 1 | Chefe de Serviço | CCESP 1.08 |
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL VASCO ANTONIO VENCHIARUTTI | |||
Superintendência da ETEC | 1 | Superintendente | FCESP 1.12 (1) |
1 | Assistente Técnico II | CCESP 2.06 | |
Serviço Administrativo e Financeiro | 1 | Chefe de Serviço | CCESP 1.08 |
Serviço Acadêmico | 1 | Chefe de Serviço | CCESP 1.08 |
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL JOÃO BAPTISTA DE LIMA FIGUEIREDO | |||
Superintendência da ETEC | 1 | Superintendente | FCESP 1.12 (1) |
1 | Assistente Técnico II | CCESP 2.06 | |
Serviço Administrativo e Financeiro | 1 | Chefe de Serviço | CCESP 1.08 |
Serviço Acadêmico | 1 | Chefe de Serviço | CCESP 1.08 |
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL LAURO GOMES | |||
Superintendência da ETEC | 1 | Superintendente | FCESP 1.12 (1) |
1 | Assistente Técnico II | CCESP 2.06 | |
Serviço Administrativo e Financeiro | 1 | Chefe de Serviço | CCESP 1.08 |
Serviço Acadêmico | 1 | Chefe de Serviço | CCESP 1.08 |
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL JORGE STREET | |||
Superintendência da ETEC | 1 | Superintendente | FCESP 1.12 (1) |
1 | Assistente Técnico II | CCESP 2.06 | |
Serviço Administrativo e Financeiro | 1 | Chefe de Serviço | CCESP 1.08 |
Serviço Acadêmico | 1 | Chefe de Serviço | CCESP 1.08 |
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PROFESSOR CAMARGO ARANHA | |||
Superintendência da ETEC | 1 | Superintendente | FCESP 1.12 (1) |
1 | Assistente Técnico II | CCESP 2.06 | |
Serviço Administrativo e Financeiro | 1 | Chefe de Serviço | CCESP 1.08 |
Serviço Acadêmico | 1 | Chefe de Serviço | CCESP 1.08 |
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL GETÚLIO VARGAS | |||
Superintendência da ETEC | 1 | Superintendente | FCESP 1.12 (1) |
1 | Assistente Técnico II | CCESP 2.06 | |
Serviço Administrativo e Financeiro | 1 | Chefe de Serviço | CCESP 1.08 |
Serviço Acadêmico | 1 | Chefe de Serviço | CCESP 1.08 |
ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL JÚLIO DE MESQUITA | |||
Superintendência da ETEC | 1 | Superintendente | FCESP 1.12 (1) |
1 | Assistente Técnico II | CCESP 2.06 | |
Serviço Administrativo e Financeiro | 1 | Chefe de Serviço | CCESP 1.08 |
