Remuneração dos Deputados Estaduais - Mês de referência: NOVEMBRO/2025

Notas:

  • 1 - Remuneração Bruta (R$): Valor do Subsídio dos Deputados Estaduais, conforme previsão na Lei nº 17.617, de 16 de janeiro de 2023, já incidentes as ausências dedutíveis, sendo elas, nos termos do Regimento Interno da ALESP, as faltas injustificadas e as licenças pessoais.
  • 2 - Tributos (R$): Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária. A contribuição previdenciária pode variar de acordo com o regramento do órgão de origem no caso de Deputados afastados de outros órgãos públicos.
  • 3 - Remuneração Líquida (R$): Valor de (1) subtraído o valor de (2).

Nome Remuneração
Bruta (R$)
Tributos (R$) Remuneração
Líquida (R$)
ALEXANDER MUNIZ DE OLIVEIRA 34.774,64 9.292,08 25.482,56
ALTAIR MORAES DE OLIVEIRA 34.774,64 9.344,22 25.430,42
ANA CAROLINA ROSSI BARRETO SERRA 33.615,49 8.973,31 24.642,18
ANA LUCIA LIPPAUS PERUGINI 34.774,64 9.256,84 25.517,80
ANALICE FERNANDES 33.615,49 8.500,38 25.115,11
ANDRE LUIS BUENO 34.774,64 9.292,08 25.482,56
ANDRE LUIS DO PRADO 34.774,64 8.795,24 25.979,40
ANDREA WERNER SILVA BONOLI 34.774,64 8.795,24 25.979,40
ANTONIO ASSUNCAO DE OLIM 34.774,64 9.292,08 25.482,56
ANTONIO DIRCEU DALBEN 34.774,64 9.344,22 25.430,42
ANTONIO DONATO MADORMO 34.774,64 8.690,96 26.083,68
ATILA CESAR MONTEIRO JACOMUSSI 34.774,64 9.344,22 25.430,42
AUGUSTO ZACARIAS CORREA LEITE 28.978,87 4.660,75 24.318,12
BRUNA DIAS FURLAN VICENTE 34.774,64 9.292,08 25.482,56
BRUNO ZAMBELLI SALGADO 32.456,33 8.706,68 23.749,65
CAIO FRANCA DE GOUVEA GOMES 34.774,64 8.743,10 26.031,54
CAMILA GODOI S RODRIGUES 34.774,64 9.421,05 25.353,59
CARLA SARDANO MORANDO 34.774,64 8.690,96 26.083,68
CARLOS ALBERTO GIANNAZI 33.615,49 9.025,45 24.590,04
CARLOS CEZAR DA SILVA 34.774,64 8.638,82 26.135,82
CARLOS EDUARDO NOBREGA 24.342,25 6.141,50 18.200,75
CARLOS EDUARDO PIGNATARI 34.774,64 8.795,24 25.979,40
CLARICE CARASSOL AREVALO GANEM 34.774,64 8.795,24 25.979,40
DANIEL BEZERRA RIBEIRO SOARES 34.774,64 8.795,24 25.979,40
DANIELE MAZUQUELI ALONSO 34.774,64 9.292,08 25.482,56
DANILO CESAR CAMPETTI 34.774,64 8.487,31 26.287,33
DANILO MASCARENHAS DE BALAS 31.297,18 7.531,01 23.766,17
DIMAS MECCA SAMPAIO 34.774,64 9.292,08 25.482,56
EDIANE MARIA DO NASCIMENTO 34.774,64 8.586,69 26.187,95
EDNA BEZERRA SAMPAIO FERNANDES 34.774,64 9.344,22 25.430,42
EDSON DE OLIVEIRA GIRIBONI 34.774,64 8.795,24 25.979,40
EDUARDO MATARAZZO SUPLICY 34.774,64 9.344,22 25.430,42
ELISABETH SAHAO 34.774,64 9.344,22 25.430,42
ELTON ALVES RIBEIRO DE CARVALHO JUNIOR 34.774,64 9.187,80 25.586,84
EMIDIO PEREIRA DE SOUZA 32.456,33 8.445,99 24.010,34
ENIO FRANCISCO TATTO 34.774,64 9.344,22 25.430,42
FABIANA DE LIMA BARROSO 32.456,33 8.706,68 23.749,65
FABIO FARIA DE SA 34.774,64 9.344,22 25.430,42
FELIPE SOUZA MURAKAMI DE FRANCO 34.774,64 9.344,22 25.430,42
GILDEVANIO ILSO DOS SANTOS DINIZ 34.774,64 8.690,96 26.083,68
GILMACI DOS SANTOS BARBOSA 34.774,64 8.743,10 26.031,54
GRACIELA DE LOURDES DAVID AMBROSIO 34.774,64 9.239,94 25.534,70
GUILHERME DA COSTA AGUIAR CORTEZ 34.774,64 9.344,22 25.430,42
ITAMAR FRANCISCO MACHADO BORGES 33.615,49 6.289,29 27.326,20
JORGE DO CARMO SILVA 34.774,64 9.187,80 25.586,84
JORGE LUIS CARUSO 34.774,64 8.690,96 26.083,68
JORGE WILSON GONCALVES DE MATTOS 34.774,64 9.292,08 25.482,56
JOSE ANTONIO BARROS MUNHOZ 22.023,94 5.551,78 16.472,16
JOSE B ORTIZ M JUNIOR 34.774,64 9.187,80 25.586,84
JOSE ROGERIO SOARES DOS SANTOS 34.774,64 8.743,10 26.031,54
LECI BRANDAO DA SILVA 34.774,64 9.344,22 25.430,42
LEONARDO DE SIQUEIRA LIMA 34.774,64 9.344,22 25.430,42
LETICIA AGUIAR DE BRITO RESENDE 34.774,64 9.292,08 25.482,56
LUCAS DIEZ BOVE 34.774,64 9.344,22 25.430,42
LUIZ CLAUDIO MARCOLINO 34.774,64 8.690,96 26.083,68
LUIZ FERNANDO TEIXEIRA FERREIRA 34.774,64 8.795,24 25.979,40
MARCELO THEODORO DE AGUIAR 34.774,64 9.344,22 25.430,42
MARCIA APARECIDA OVEJANEDA LIA 34.774,64 8.743,10 26.031,54
MARCIO MASSAMI NAKASHIMA 32.456,33 7.020,55 25.435,78
MARCOS ROBERTO DAMASIO DA SILVA 34.774,64 9.344,22 25.430,42
MARIA IZABEL AZEVEDO NORONHA 34.774,64 9.061,77 25.712,87
MARIA LUCIA CARDOSO PINTO AMARY 34.774,64 9.344,22 25.430,42
MARINA MEDEIROS HELOU 30.138,02 8.069,15 22.068,87
MARIO MAURICI DE LIMA MORAIS 34.774,64 9.344,22 25.430,42
MARTA MARIA FREIRE DA COSTA 34.774,64 9.344,22 25.430,42
MATHEUS COIMBRA MARTINS DE AGUIAR 34.774,64 9.292,08 25.482,56
MAURO BRAGATO 34.774,64 8.795,24 25.979,40
MILTON LEITE DA SILVA FILHO 34.774,64 5.219,22 29.555,42
MONICA CRISTINA SEIXAS BONFIM 31.297,18 8.335,78 22.961,40
OCIMAR DONIZETI LEO OLIVEIRA 34.774,64 8.743,10 26.031,54
OSEIAS SANTOS DA SILVA 33.615,49 8.869,04 24.746,45
PAULA NUNES DOS SANTOS 34.774,64 9.344,22 25.430,42
PAULO ALVES CORREA JUNIOR 34.774,64 8.690,96 26.083,68
PAULO BATISTA DOS REIS 34.774,64 9.927,15 24.847,49
PAULO JORGE MANSUR NETO 34.774,64 9.344,22 25.430,42
PAULO ROBERTO FIORILO 34.774,64 9.231,69 25.542,95
RAFAEL ANTONIO DA SILVA 34.774,64 8.795,24 25.979,40
RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI 34.774,64 8.743,10 26.031,54
RAFAEL HENRIQUE CANO TELHADA 34.774,64 8.690,96 26.083,68
RAFAEL SARAIVA GAIA 34.774,64 9.292,08 25.482,56
RICARDO LONGATTI FRANCA 34.774,64 8.743,10 26.031,54
RICARDO ROSSI MADALENA 34.774,64 8.743,10 26.031,54
ROBERVAL CONTE LOPES LIMA 34.774,64 9.187,80 25.586,84
RODRIGO AUGUSTO MORAES 34.774,64 9.292,08 25.482,56
ROGERIO NOGUEIRA LOPES CRUZ 27.819,71 7.379,47 20.440,24
ROMULO CESAR FERNANDES 34.774,64 9.292,08 25.482,56
SEBASTIAO DOS SANTOS FILHO 34.774,64 8.743,10 26.031,54
SOLANGE CRISTINA DE FREITAS 34.774,64 8.831,84 25.942,80
TEONILIO MONTEIRO DA COSTA 34.774,64 8.795,24 25.979,40
THAINARA KAROLINE FARIA 34.774,64 9.344,22 25.430,42
THIAGO REIS AURICCHIO 34.774,64 8.795,24 25.979,40
TOME ABDUCH 34.774,64 9.344,22 25.430,42
VALDOMIRO LOPES DA SILVA JUNIOR 34.774,64 8.795,24 25.979,40
VITOR ALEXANDRE RODRIGUES 34.774,64 9.292,08 25.482,56