Remuneração dos Deputados Estaduais - Mês de referência: MAIO/2026

Notas:

  • 1 - Remuneração Bruta (R$): Valor do Subsídio dos Deputados Estaduais, conforme previsão na Lei nº 17.617, de 16 de janeiro de 2023, já incidentes as ausências dedutíveis, sendo elas, nos termos do Regimento Interno da ALESP, as faltas injustificadas e as licenças pessoais.
  • 2 - Tributos (R$): Imposto de Renda e Contribuição Previdenciária. A contribuição previdenciária pode variar de acordo com o regramento do órgão de origem no caso de Deputados afastados de outros órgãos públicos.
  • 3 - Remuneração Líquida (R$): Valor de (1) subtraído o valor de (2).

Nome Remuneração
Bruta (R$)
Tributos (R$) Remuneração
Líquida (R$)
ALEXANDER MUNIZ DE OLIVEIRA 34.774,64 9.318,50 25.456,14
ALTAIR MORAES DE OLIVEIRA 34.774,64 9.370,64 25.404,00
ANA CAROLINA ROSSI BARRETO SERRA 34.774,64 9.318,50 25.456,14
ANA LUCIA LIPPAUS PERUGINI 34.774,64 9.253,88 25.520,76
ANALICE FERNANDES 34.774,64 8.828,22 25.946,42
ANDRE LUIS BUENO 33.615,49 8.999,74 24.615,75
ANDRE LUIS DO PRADO 31.297,18 7.943,64 23.353,54
ANDREA WERNER SILVA BONOLI 34.774,64 8.828,22 25.946,42
ANTONIO ASSUNCAO DE OLIM 34.774,64 9.318,50 25.456,14
ANTONIO DIRCEU DALBEN 34.774,64 9.370,64 25.404,00
ANTONIO DONATO MADORMO 32.456,33 8.134,23 24.322,10
ATILA CESAR MONTEIRO JACOMUSSI 34.774,64 9.370,64 25.404,00
AUGUSTO ZACARIAS CORREA LEITE 27.819,71 4.397,22 23.422,49
BRUNA DIAS FURLAN VICENTE 30.138,02 8.043,43 22.094,59
BRUNO ZAMBELLI SALGADO 34.774,64 7.086,36 27.688,28
CAIO FRANCA DE GOUVEA GOMES 34.774,64 8.776,09 25.998,55
CAMILA GODOI S RODRIGUES 34.774,64 9.414,44 25.360,20
CARLA SARDANO MORANDO 34.774,64 8.723,95 26.050,69
CARLOS ALBERTO GIANNAZI 34.774,64 9.370,64 25.404,00
CARLOS EDUARDO NOBREGA 34.774,64 8.828,22 25.946,42
CARLOS EDUARDO PIGNATARI 34.774,64 8.828,22 25.946,42
CLARICE CARASSOL AREVALO GANEM 34.774,64 8.828,22 25.946,42
DAMARIS DIAS MOURA KUO 27.819,71 7.458,04 20.361,67
DANIEL BEZERRA RIBEIRO SOARES 34.774,64 8.828,22 25.946,42
DANIELE MAZUQUELI ALONSO 33.615,49 8.999,74 24.615,75
DANILO MASCARENHAS DE BALAS 32.456,33 7.849,78 24.606,55
DIMAS MECCA SAMPAIO 34.774,64 9.318,50 25.456,14
EDIANE MARIA DO NASCIMENTO 34.774,64 8.619,67 26.154,97
EDNA BEZERRA SAMPAIO FERNANDES 34.774,64 9.370,64 25.404,00
EDSON DE OLIVEIRA GIRIBONI 34.774,64 8.828,22 25.946,42
EDUARDO MATARAZZO SUPLICY 34.774,64 9.370,64 25.404,00
ELISABETH SAHAO 34.774,64 9.370,64 25.404,00
ELTON ALVES RIBEIRO DE CARVALHO JUNIOR 34.774,64 9.214,23 25.560,41
EMIDIO PEREIRA DE SOUZA 34.774,64 9.109,96 25.664,68
ENIO FRANCISCO TATTO 34.774,64 9.370,64 25.404,00
FABIANA DE LIMA BARROSO 34.774,64 9.370,64 25.404,00
FABIO FARIA DE SA 34.774,64 9.370,64 25.404,00
FELIPE SOUZA MURAKAMI DE FRANCO 34.774,64 9.370,64 25.404,00
GILDEVANIO ILSO DOS SANTOS DINIZ 34.774,64 8.723,95 26.050,69
GILMACI DOS SANTOS BARBOSA 34.774,64 8.776,09 25.998,55
GRACIELA DE LOURDES DAVID AMBROSIO 34.774,64 9.266,37 25.508,27
GUILHERME DA COSTA AGUIAR CORTEZ 34.774,64 9.370,64 25.404,00
ITAMAR FRANCISCO MACHADO BORGES 34.774,64 6.543,94 28.230,70
JORGE DO CARMO SILVA 34.774,64 9.214,23 25.560,41
JORGE LUIS CARUSO 34.774,64 8.723,95 26.050,69
JORGE WILSON GONCALVES DE MATTOS 34.774,64 9.318,50 25.456,14
JOSE ANTONIO BARROS MUNHOZ 32.456,33 8.238,51 24.217,82
JOSE B ORTIZ M JUNIOR 6.954,93 1.356,86 5.598,07
JOSE ROGERIO SOARES DOS SANTOS 33.615,49 8.481,23 25.134,26
LECI BRANDAO DA SILVA 33.615,49 9.051,88 24.563,61
LEONARDO DE SIQUEIRA LIMA 34.774,64 9.370,64 25.404,00
LETICIA AGUIAR DE BRITO RESENDE 34.774,64 9.318,50 25.456,14
LUCAS DIEZ BOVE 33.615,49 9.051,88 24.563,61
LUIZ CLAUDIO MARCOLINO 34.774,64 8.723,95 26.050,69
LUIZ FERNANDO TEIXEIRA FERREIRA 34.774,64 8.828,22 25.946,42
MARCELO THEODORO DE AGUIAR 34.774,64 9.370,64 25.404,00
MARCIA APARECIDA OVEJANEDA LIA 34.774,64 8.776,09 25.998,55
MARCIO MASSAMI NAKASHIMA 33.615,49 7.313,38 26.302,11
MARCOS ROBERTO DAMASIO DA SILVA 34.774,64 9.370,64 25.404,00
MARIA IZABEL AZEVEDO NORONHA 33.615,49 8.740,04 24.875,45
MARIA LUCIA CARDOSO PINTO AMARY 34.774,64 9.370,64 25.404,00
MARINA MEDEIROS HELOU 28.978,87 7.776,81 21.202,06
MARIO MAURICI DE LIMA MORAIS 34.774,64 9.370,64 25.404,00
MARTA MARIA FREIRE DA COSTA 34.774,64 9.370,64 25.404,00
MATHEUS COIMBRA MARTINS DE AGUIAR 34.774,64 9.318,50 25.456,14
MAURO BRAGATO 33.615,49 8.533,37 25.082,12
MILTON LEITE DA SILVA FILHO 34.774,64 5.245,64 29.529,00
MONICA CRISTINA SEIXAS BONFIM 33.615,49 8.999,74 24.615,75
OCIMAR DONIZETI LEO OLIVEIRA 34.774,64 8.776,09 25.998,55
OSEIAS SANTOS DA SILVA 31.297,18 8.257,93 23.039,25
PAULA NUNES DOS SANTOS 34.774,64 9.370,64 25.404,00
PAULO ALVES CORREA JUNIOR 33.615,49 8.429,09 25.186,40
PAULO BATISTA DOS REIS 34.774,64 9.937,72 24.836,92
PAULO JORGE MANSUR NETO 34.774,64 9.370,64 25.404,00
PAULO ROBERTO FIORILO 34.774,64 9.231,69 25.542,95
RAFAEL ANTONIO DA SILVA 34.774,64 8.828,22 25.946,42
RAFAEL FERNANDO ZIMBALDI 34.774,64 8.776,09 25.998,55
RAFAEL HENRIQUE CANO TELHADA 33.615,49 8.429,09 25.186,40
RAFAEL SARAIVA GAIA 31.297,18 8.362,20 22.934,98
RICARDO LONGATTI FRANCA 34.774,64 8.776,09 25.998,55
RICARDO ROSSI MADALENA 34.774,64 8.776,09 25.998,55
ROBERVAL CONTE LOPES LIMA 34.774,64 9.214,23 25.560,41
RODRIGO AUGUSTO MORAES 34.774,64 9.318,50 25.456,14
ROGERIO NOGUEIRA LOPES CRUZ 34.774,64 9.318,50 25.456,14
ROMULO CESAR FERNANDES 34.774,64 9.318,50 25.456,14
RUI ALVES SOUZA JUNIOR 34.774,64 9.318,50 25.456,14
SEBASTIAO DOS SANTOS FILHO 34.774,64 8.776,09 25.998,55
SOLANGE CRISTINA DE FREITAS 34.774,64 8.864,39 25.910,25
TEONILIO MONTEIRO DA COSTA 34.774,64 8.828,22 25.946,42
THAINARA KAROLINE FARIA 34.774,64 9.370,64 25.404,00
THIAGO REIS AURICCHIO 34.774,64 8.828,22 25.946,42
TOME ABDUCH 31.297,18 8.414,34 22.882,84
VALDOMIRO LOPES DA SILVA JUNIOR 34.774,64 8.828,22 25.946,42
VALERIA MULLER RAMOS BOLSONARO 34.774,64 9.370,64 25.404,00
VITOR ALEXANDRE RODRIGUES 34.774,64 9.318,50 25.456,14