O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e nos termos do disposto no Decreto-Lei federal n° 3.365, de 21 de junho de 1941, e no Decreto n° 64.334, de 19 de julho de 2019,
D e c r e t a:
Artigo 1° - Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação pela Eixo SP Concessionária de Rodovias S/A, empresa concessionária de serviço público, por via amigável ou judicial, as áreas discriminadas no Anexo Único deste decreto, identificadas nas plantas cadastrais de ns. DE-SPD548284-548.548-630-D03-001-R2 e DE-SPD548284-548.548-630-D03-002-R2 e descritas nos memoriais constantes dos autos do Processo 134.00005568/2024-31, necessárias à implantação de dispositivo de acesso e retorno no km 548 da Rodovia SP-284, no Município e Comarca de Martinópolis, as quais totalizam 19.493,45m² (dezenove mil quatrocentos e noventa e três metros quadrados e quarenta e cinco decímetros quadrados).
Artigo 2° - Fica a Eixo SP Concessionária de Rodovias S/A autorizada a invocar o caráter de urgência no processo judicial de desapropriação, para fins do disposto no artigo 15 do Decreto-Lei federal n° 3.365, de 21 de junho de 1941, e alterações posteriores, devendo a carta de adjudicação ser expedida em nome do Departamento de Estradas de Rodagem - DER.
Artigo 3° - As despesas com a execução do presente decreto correrão por conta de verba própria da Eixo SP Concessionária de Rodovias S/A.
Artigo 4° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
TARCÍSIO DE FREITAS
Arthur Luis Pinho de Lima
Identificação | Área 1 | |||
Planta Cadastral | DE-SPD548284-548.548-630-D03-001_R2 | |||
Localização | Km 548+000 m da Rodovia SP-284, lado direito, no sentido de Rancharia à Martinópolis, entre as estacas 1.387+13,757 e 1.393+7,774, no Município e Comarca de Martinópolis. | |||
Título Dominial | Matrícula n° 4263 do CRI de Martinópolis | |||
Proprietários | José Marcos Grigoletto, Zenilia Perpétuo Campos e/ou outros | |||
Área | 658,84 m² | |||
Ponto | Este | Norte | Azimute | Distância(m) |
1 | 483.793,857 | 7.551.761,737 | 131°14'24" | 44,05 |
2 | 483.826,983 | 7.551.732,696 | 134°38'25" | 64,02 |
3 | 483.872,534 | 7.551.687,714 | 307°53'42" | 114,02 |
4 | 483.782,559 | 7.551.757,745 | 70°32'12" | 11,98 |
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S. |
Identificação | Área 02.1 | |||
Planta Cadastral | DE-SPD548284-548.548-630-D03-001_R2 | |||
Localização | Km 548+000 m da Rodovia SP-284, lado direito, no sentido de Rancharia à Martinópolis, entre as estacas 1.393+7,774 e 1.400+10,429, no Município e Comarca de Martinópolis. | |||
Título Dominial | Matrícula n° 4264 do CRI de Martinópolis | |||
Proprietários | Roque Valdecir Biazini, Eulina Dias Batista e/ou outros | |||
Área | 2.262,43 m² | |||
Ponto | Este | Norte | Azimute | Distância(m) |
1 | 483.679,405 | 7.551.862,475 | 131°19'15" | 152,52 |
2 | 483.793,950 | 7.551.761,770 | 250°32'12" | 12,08 |
3 | 483.782,559 | 7.551.757,745 | 307°49'11" | 142,66 |
4 | 483.669,869 | 7.551.845,218 | 355°30'59" | 12,7 |
5 | 483.668,877 | 7.551.857,877 | 66°24'30" | 11,49 |
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S. |
Identificação | Área 02.2 | |||
Planta Cadastral | DE-SPD548284-548.548-630-D03-001_R2 | |||
Localização | Km 548+000 m da Rodovia SP-284, lado direito, no sentido de Rancharia à Martinópolis, entre a estaca 1.399+11,923, no Município e Comarca de Martinópolis. | |||
Título Dominial | Matrícula n° 4264 do CRI de Martinópolis | |||
Proprietários | Roque Valdecir Biazini, Eulina Dias Batista e/ou outros | |||
Área | 277,35 m² | |||
Ponto | Este | Norte | Azimute | Distância(m) |
1 | 483.757,668 | 7.551.896,389 | 156°33'07" | 8,34 |
2 | 483.760,987 | 7.551.888,737 | 248°21'36" | 30,87 |
3 | 483.732,289 | 7.551.877,351 | 284°22'13" | 12,02 |
4 | 483.720,650 | 7.551.880,333 | 66°33'07" | 40,35 |
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S. |
Identificação | Área 03 | |||
Planta Cadastral | DE-SPD548284-548.548-630-D03-001_R2 | |||
Localização | Km 548+000 m da Rodovia SP-284, lado direito, no sentido de Rancharia à Martinópolis, entre as estacas 1.402+0,813 e 1.416+15,223, no Município e Comarca de Martinópolis. | |||
Título Dominial | Matrícula n° 1.327 do CRI de Martinópolis | |||
Proprietários | Maite Passos de Almeida, João Guilherme de Almeida, Marcos Xavier de Almeida Passos Junior, Andrea Silva de Almeida Passos, Marcos Xavier de Almeida Passos, Fernanda Xavier Passos Crepaldi, Andre Luis Crepaldi, Andre Luis Crepaldi Filho, Ana Cristina Oliveira Mattos, Érico Beltrame de Almeida, Beatriz Oliveira Beltrame, Eduarda Oliveira Beltrame, Carlos Eduardo Oliveira Mattos, Grazielle Zangirolami Mattos, Murilo Zangirolami Mattos, Heitor Zangirolami Mattos e/ou outros | |||
Área | 9.118,03 m² | |||
Ponto | Este | Norte | Azimute | Distância(m) |
1 | 483.413,320 | 7.552.044,401 | 118°21'27" | 42,28 |
2 | 483.450,527 | 7.552.024,319 | 117°27'05" | 24,59 |
3 | 483.472,346 | 7.552.012,985 | 124°49'01" | 118,82 |
4 | 483.569,894 | 7.551.945,143 | 112°57'04" | 25,09 |
5 | 483.592,995 | 7.551.935,361 | 72°25'38" | 36,97 |
6 | 483.628,244 | 7.551.946,524 | 85°54'05" | 16,68 |
7 | 483.644,886 | 7.551.947,717 | 44°52'49" | 21,28 |
8 | 483.659,905 | 7.551.962,799 | 153°29'47" | 29,21 |
9 | 483.672,939 | 7.551.936,660 | 153°17'33" | 62,3 |
10 | 483.700,937 | 7.551.881,011 | 252°40'48" | 30,14 |
11 | 483.672,165 | 7.551.872,038 | 252°40'48" | 27,56 |
12 | 483.645,856 | 7.551.863,834 | 307°47'02" | 0,69 |
13 | 483.645,313 | 7.551.864,255 | 307°49'48" | 293,72 |
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S. |
Identificação | Área 04 | |||
Planta Cadastral | DE-SPD548284-548.548-630-D03-001_R2 | |||
Localização | Km 548+000 m da Rodovia SP-284, lado esquerdo, no sentido de Rancharia à Martinópolis, entre as estacas 1.403+0,173 e 1.412+6,319, no Município e Comarca de Martinópolis. | |||
Título Dominial | Matrícula n° 4.201 do CRI de Martinópolis | |||
Proprietários | Solange Frade Caldeira, Marlene Ribeiro Longo Alves, Bruno Augusto Germano Alves, Adriana Sichieri Germano Alves, Luis Gustavo Germano Alves, Alzirlei Letícia da Nóbrega Alves, Tulio Cezar Germano Alves, Caio Livio Germano Alves e/ou outros | |||
Área | 3.029,84 m² | |||
Ponto | Este | Norte | Azimute | Distância(m) |
1 | 483.452,949 | 7.551.950,570 | 127°52'19" | 166,49 |
2 | 483.584,376 | 7.551.848,360 | 182°12'26" | 11,13 |
3 | 483.583,947 | 7.551.837,237 | 246°02'29" | 60,57 |
4 | 483.528,600 | 7.551.812,642 | 337°07'39" | 7,21 |
5 | 483.525,799 | 7.551.819,282 | 20°59'55" | 38,31 |
6 | 483.539,527 | 7.551.855,048 | 340°49'56" | 24,18 |
7 | 483.531,589 | 7.551.877,886 | 308°08'01" | 93,16 |
8 | 483.458,312 | 7.551.935,412 | 340°30'59" | 16,08 |
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S. |
Identificação | Área 05 | |||
Planta Cadastral | DE-SPD548284-548.548-630-D03-001_R2 | |||
Localização | Km 548+000 m da Rodovia SP-284, lado esquerdo, no sentido de Rancharia à Martinópolis, entre as estacas 1.412+6,319 e 1.417+9,429, no Município e Comarca de Martinópolis. | |||
Título Dominial | Matrícula n° 5.503 do CRI de Martinópolis | |||
Proprietários | FGS - Empreendimentos Funerários LTDA. e/ou outros | |||
Área | 590,05 m² | |||
Ponto | Este | Norte | Azimute | Distância(m) |
1 | 483.371,535 | 7.552.013,842 | 127°51'12" | 103,11 |
2 | 483.452,949 | 7.551.950,570 | 160°30'59" | 16,08 |
3 | 483.458,312 | 7.551.935,412 | 309°56'09" | 64,36 |
4 | 483.408,961 | 7.551.976,728 | 314°45'39" | 52,71 |
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S. |
Identificação | Área 06 | |||
Planta Cadastral | DE-SPD548284-548.548-630-D03-001_R2 | |||
Localização | Km 548+000 m da Rodovia SP-284, lado direito, no sentido de Rancharia à Martinópolis, entre as estacas 1.400+7,895 e 1.404+10,510, no Município e Comarca de Martinópolis. | |||
Título Dominial | Matrícula n° 1.544 do CRI de Martinópolis | |||
Proprietários | Constante Valentim, Teolinda Carvalho Valentim e/ou outros | |||
Área | 3.556,91 m² | |||
Ponto | Este | Norte | Azimute | Distância(m) |
1 | 483.683,602 | 7.551.971,297 | 122°24'31" | 27,88 |
2 | 483.707,138 | 7.551.956,355 | 153°58'37" | 53,96 |
3 | 483.730,813 | 7.551.907,863 | 88°26'25" | 22,83 |
4 | 483.753,638 | 7.551.908,484 | 155°56'51" | 4,78 |
5 | 483.755,586 | 7.551.904,120 | 247°04'40" | 59,33 |
6 | 483.700,937 | 7.551.881,011 | 333°17'33" | 62,3 |
7 | 483.672,939 | 7.551.936,660 | 333°29'47" | 29,21 |
8 | 483.659,905 | 7.551.962,799 | 70°16'17" | 25,17 |
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S. |