O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e nos termos do disposto no Decreto-Lei federal n° 3.365, de 21 de junho de 1941, e no Decreto n° 64.334, de 19 de julho de 2019,
Decreta:
Artigo 1° - Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação pela Eixo SP Concessionária de Rodovias S/A, empresa concessionária de serviço público, por via amigável ou judicial, as áreas discriminadas no Anexo Único deste decreto, identificadas nas plantas cadastrais n°s DE-SP0000284-530.540-630-D03-002_R2 e DE-SP0000284-530.540-630-D03-003_R2 e descritas nos memoriais constantes dos autos do Processo 134.00008731/2024-18, necessárias à duplicação do trecho entre os km 530+000m e 540+000m da Rodovia SP-284, no Município e Comarca de Martinópolis, as quais totalizam 17.213,10m² (dezessete mil duzentos e treze metros quadrados e dez decímetros quadrados).
Artigo 2° - Fica a Eixo SP Concessionária de Rodovias S/A autorizada a invocar o caráter de urgência no processo judicial de desapropriação, para fins do disposto no artigo 15 do Decreto-Lei federal n° 3.365, de 21 de junho de 1941, e alterações posteriores, devendo a carta de adjudicação ser expedida em nome do Departamento de Estradas de Rodagem - DER.
Artigo 3° - As despesas com a execução do presente decreto correrão por conta de verba própria da Eixo SP Concessionária de Rodovias S/A.
Artigo 4° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
TARCÍSIO DE FREITAS
Arthur Luis Pinho de Lima
Identificação | Área 1 | |||
Planta Cadastral | DE-SP0000284-530.540-630-D03-002_R2 e DE-SP0000284-530.540-630-D03-003_R2 | |||
Localização | km 530+000m a 540+000m da Rodovia SP-284, no lado esquerdo da referida Rodovia, no sentido de Rancharia a Martinópolis, entre as estacas 884+1,743 e 980+8,289, no Município e Comarca de Martinópolis. | |||
Matrícula | n° 5.666 do CRI de Martinópolis | |||
Proprietários | Antônio Leal Cordeiro, Darlene Carneiro Cordeiro e/ou outros. | |||
Área | 12.389,12m² | |||
Ponto | Este | Norte | Azimute | Distância(m) |
1 | 490.514,918 | 7.547.009,850 | 119°02'41" | 1.848,00 |
2 | 492.130,513 | 7.546.112,664 | 239°55'37" | 6,39 |
3 | 492.124,980 | 7.546.109,460 | 236°35'30" | 3,43 |
4 | 492.122,121 | 7.546.107,574 | 302°42'01" | 44,65 |
5 | 492.084,550 | 7.546.131,695 | 298°50'24" | 314,06 |
6 | 491.809,444 | 7.546.283,184 | 299°14'49" | 226,36 |
7 | 491.611,944 | 7.546.393,777 | 299°04'47" | 304,84 |
8 | 491.345,531 | 7.546.541,937 | 298°38'23" | 301,07 |
9 | 491.081,294 | 7.546.686,241 | 299°30'20" | 188 |
10 | 490.917,674 | 7.546.778,834 | 298°56'31" | 232,47 |
11 | 490.714,241 | 7.546.891,329 | 298°25'45" | 232,54 |
12 | 490.509,746 | 7.547.002,034 | 33°29'43" | 9,37 |
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S. |
Identificação | Área 2 | |||
Planta Cadastral | DE-SP0000284-530.540-630-D03-003_R2 | |||
Localização | km 530+000m a 540+000m da Rodovia SP-284, do lado esquerdo da referida Rodovia, no sentido de Rancharia a Martinópolis, entre as estacas 980+8,29 e 996+8,03, no Município e Comarca de Martinópolis. | |||
Matrícula | n° 12.352 do CRI de Martinópolis | |||
Proprietários | Antônio Leal Cordeiro Junior e/ou outros. | |||
Área | 2.367,51m² | |||
Ponto | Este | Norte | Azimute | Distância(m) |
1 | 490.235,366 | 7.547.165,046 | 119°02'14" | 159,87 |
2 | 490.375,142 | 7.547.087,448 | 119°02'14" | 159,87 |
3 | 490.514,918 | 7.547.009,850 | 213°29'43" | 9,37 |
4 | 490.509,746 | 7.547.002,034 | 299°42'31" | 123,58 |
5 | 490.402,408 | 7.547.063,280 | 300°11'32" | 92,05 |
6 | 490.322,845 | 7.547.109,572 | 298°40'29" | 103,15 |
7 | 490.232,348 | 7.547.159,066 | 26°46'29" | 6,7 |
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S. |
Identificação | Área 3 | |||
Planta Cadastral | DE-SP0000284-530.540-630-D03-003_R2 | |||
Localização | km 530+000m a 540+000m da Rodovia SP-284, do lado esquerdo da referida Rodovia, no sentido de Rancharia a Martinópolis, entre as estacas 996+8,03 e 1.012+16,06, no Município e Comarca de Martinópolis. | |||
Matrícula | n° 12.351 do CRI de Martinópolis | |||
Proprietários | Antônio Leal Cordeiro, Darlene Carneiro Cordeiro e/ou outros. | |||
Área | 2.456,47m² | |||
Ponto | Este | Norte | Azimute | Distância(m) |
1 | 489.948,602 | 7.547.324,322 | 119°02'56" | 328,03 |
2 | 490.235,366 | 7.547.165,046 | 206°46'29" | 6,7 |
3 | 490.232,348 | 7.547.159,066 | 298°22'42" | 137,19 |
4 | 490.111,643 | 7.547.224,272 | 299°30'46" | 109,07 |
5 | 490.016,725 | 7.547.278,002 | 299°38'41" | 81,59 |
6 | 489.945,812 | 7.547.318,359 | 25°04'23" | 6,58 |
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S. |