O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e nos termos do disposto no Decreto-Lei federal n° 3.365, de 21 de junho de 1941, e no Decreto n° 53.312, de 8 de agosto de 2008,
Decreta:
Artigo 1° - Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação pela Concessionária Rodovias do Tietê S.A., empresa concessionária de serviço público, por via amigável ou judicial, as áreas identificadas na planta cadastral DE-SPD261300-261.262-621-D03-002 e descritas nos memoriais constantes dos autos do Processo digital 134.00019248/2024-69, necessárias à melhoria do dispositivo de acesso e retorno, no km 261+600m da Rodovia SP-300, no Município e Comarca de Botucatu, as quais totalizam 5.184,13m² (cinco mil cento e oitenta e quatro metros quadrados e treze decímetros quadrados).
Artigo 2° - Fica a Concessionária Rodovias do Tietê S.A. autorizada a invocar o caráter de urgência no processo judicial de desapropriação, para fins do disposto no artigo 15 do Decreto-Lei federal n° 3.365, de 21 de junho de 1941, e alterações posteriores, devendo a carta de adjudicação ser expedida em nome do Departamento de Estradas de Rodagem - DER.
Artigo 3° - As despesas com a execução do presente decreto correrão por conta de verba própria da Concessionária Rodovias do Tietê S.A.
Artigo 4° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
IDENTIFICAÇÃO | ÁREA 03 | |||
PLANTA CADASTRAL | DE-SPD261300-261.262-621-D03-002 | |||
LOCALIZAÇÃO | Situa-se no km 261+600m da Rodovia SP-300, pista LESTE, no sentido de Botucatu, no Município e Comarca de Botucatu. | |||
TÍTULO DOMINIAL | Matrícula n° 291 do 2° C.R.I. de Botucatu | |||
PROPRIETÁRIOS | Maria Henriqueta Pompermayer Furlan, José Furlan, Janete Gimenes Furlan, Ednir Pedro Furlan, Maria de Lourdes Ganassin Furlan, Osmar Furlan, Rosa Penatti Furlan, Maria Roseli Furlan Schiavuzzo, José Noedir Schiavuzzo, Olindo Antônio Genialdo Furlan, Tildo José Furlan, Carlos Roberto Furlan, Rosana Teresinha Gerage Furlan, Edison Augusto Furlan, Sinval Luiz Furlan, Marcos Gileno Furlan, Olênio João Furlan e/ou outros. | |||
ÁREA | 413,90m² | |||
PONTO | ESTE | NORTE | AZIMUTE | DISTÂNCIA(m) |
1 | 753.438,780 | 7.473.946,394 | 174° 29' 40'' | 6,275 |
2 | 753.439,382 | 7.473.940,148 | 166° 02' 05'' | 11,835 |
3 | 753.442,238 | 7.473.928,662 | 155° 28' 33'' | 14,677 |
4 | 753.448,330 | 7.473.915,310 | 138° 00' 37'' | 13,444 |
5 | 753.457,324 | 7.473.905,317 | 131° 48' 23'' | 10,253 |
6 | 753.464,967 | 7.473.898,482 | 124° 02' 35'' | 7,182 |
7 | 753.470,918 | 7.473.894,462 | 117° 45' 59'' | 10,112 |
8 | 753.479,865 | 7.473.889,751 | 96° 53' 51'' | 8,998 |
9 | 753.488,799 | 7.473.888,670 | 92° 39' 07'' | 18,347 |
10 | 753.507,126 | 7.473.887,821 | 171° 09' 21'' | 2,320 |
11 | 753.507,482 | 7.473.885,529 | 251° 43' 27'' | 3,316 |
12 | 753.504,334 | 7.473.884,489 | 244° 49' 17'' | 6,984 |
13 | 753.498,014 | 7.473.881,518 | 235° 55' 29'' | 3,831 |
14 | 753.494,840 | 7.473.879,372 | 294° 15' 33'' | 15,599 |
15 | 753.480,619 | 7.473.885,781 | 288° 41' 24'' | 10,136 |
16 | 753.471,018 | 7.473.889,029 | 311° 16' 18'' | 7,655 |
17 | 753.465,264 | 7.473.894,078 | 310° 53' 14'' | 9,168 |
18 | 753.458,333 | 7.473.900,080 | 313° 29' 48'' | 8,191 |
19 | 753.452,391 | 7.473.905,717 | 318° 53' 56'' | 6,195 |
20 | 753.448,319 | 7.473.910,385 | 325° 30' 53'' | 4,292 |
21 | 753.445,889 | 7.473.913,923 | 325° 30' 53'' | 6,407 |
22 | 753.442,261 | 7.473.919,205 | 342° 52' 35'' | 10,934 |
23 | 753.439,042 | 7.473.929,654 | 342° 19' 51'' | 2,590 |
24 | 753.438,255 | 7.473.932,123 | 342° 27' 35'' | 10,119 |
25 | 753.435,206 | 7.473.941,771 | 37° 42' 34'' | 5,843 |
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S. |
IDENTIFICAÇÃO | ÁREA 04 | |||
PLANTA CADASTRAL | DE-SPD261300-261.262-621-D03-002 | |||
LOCALIZAÇÃO | Situa-se no km 261+600m da Rodovia SP-300, pista LESTE, no sentido de Botucatu, no Município e Comarca de Botucatu. | |||
TÍTULO DOMINIAL | Matrícula n° 291 do 2° CRI de Botucatu | |||
PROPRIETÁRIOS | Maria Henriqueta Pompermayer Furlan, José Furlan, Janete Gimenes Furlan, Ednir Pedro Furlan, Maria de Lourdes Ganassin Furlan, Osmar Furlan, Rosa Penatti Furlan, Maria Roseli Furlan Schiavuzzo, José Noedir Schiavuzzo, Olindo Antônio Genialdo Furlan, Tildo José Furlan, Carlos Roberto Furlan, Rosana Teresinha Gerage Furlan, Edison Augusto Furlan, Sinval Luiz Furlan, Marcos Gileno Furlan, Olênio João Furlan e/ou outros. | |||
ÁREA | 1.089,88m² | |||
PONTO | ESTE | NORTE | AZIMUTE | DISTÂNCIA(m) |
1 | 753.491,643 | 7.473.880,784 | 113° 50' 10'' | 3,495 |
2 | 753.494,840 | 7.473.879,372 | 221° 34' 43'' | 6,136 |
3 | 753.490,768 | 7.473.874,782 | 212° 12' 43'' | 9,821 |
4 | 753.485,533 | 7.473.866,472 | 221° 56' 15'' | 6,692 |
5 | 753.481,061 | 7.473.861,495 | 230° 21' 26'' | 6,706 |
6 | 753.475,897 | 7.473.857,216 | 239° 04' 35'' | 6,706 |
7 | 753.470,144 | 7.473.853,770 | 248° 04' 48'' | 6,714 |
8 | 753.463,916 | 7.473.851,264 | 257° 46' 57'' | 8,156 |
9 | 753.455,944 | 7.473.849,537 | 268° 50' 06'' | 7,946 |
10 | 753.448,000 | 7.473.849,376 | 278° 45' 08'' | 8,421 |
11 | 753.439,677 | 7.473.850,657 | 290° 22' 48'' | 9,204 |
12 | 753.431,049 | 7.473.853,863 | 302° 38' 53'' | 9,581 |
13 | 753.422,982 | 7.473.859,031 | 315° 07' 50'' | 10,172 |
14 | 753.415,805 | 7.473.866,241 | 327° 47' 02'' | 9,557 |
15 | 753.410,710 | 7.473.874,326 | 337° 52' 11'' | 6,900 |
16 | 753.408,111 | 7.473.880,718 | 348° 27' 14'' | 9,308 |
17 | 753.406,248 | 7.473.889,837 | 1° 01' 35'' | 10,159 |
18 | 753.406,430 | 7.473.899,995 | 14° 16' 44'' | 11,535 |
19 | 753.409,275 | 7.473.911,173 | 27° 10' 34'' | 8,452 |
20 | 753.413,135 | 7.473.918,692 | 38° 50' 34'' | 8,292 |
21 | 753.418,336 | 7.473.925,151 | 49° 38' 57'' | 14,851 |
22 | 753.429,654 | 7.473.934,766 | 38° 23' 56'' | 8,938 |
23 | 753.435,206 | 7.473.941,771 | 162° 27' 35'' | 10,119 |
24 | 753.438,255 | 7.473.932,123 | 241° 23' 54'' | 7,917 |
25 | 753.431,305 | 7.473.928,333 | 229° 11' 01'' | 7,805 |
26 | 753.425,397 | 7.473.923,231 | 217° 53' 37'' | 7,820 |
27 | 753.420,594 | 7.473.917,059 | 206° 36' 19'' | 7,856 |
28 | 753.417,076 | 7.473.910,035 | 195° 29' 14'' | 7,823 |
29 | 753.414,987 | 7.473.902,496 | 184° 25' 23'' | 7,874 |
30 | 753.414,380 | 7.473.894,646 | 173° 27' 01'' | 7,820 |
31 | 753.415,272 | 7.473.886,877 | 161° 46' 36'' | 7,826 |
32 | 753.417,719 | 7.473.879,444 | 150° 47' 50'' | 7,839 |
33 | 753.421,544 | 7.473.872,601 | 139° 16' 25'' | 7,806 |
34 | 753.426,637 | 7.473.866,686 | 128° 28' 00'' | 7,821 |
35 | 753.432,760 | 7.473.861,821 | 117° 45' 21'' | 8,088 |
36 | 753.439,918 | 7.473.858,054 | 104° 37' 44'' | 7,678 |
37 | 753.447,347 | 7.473.856,115 | 95° 47' 15'' | 7,806 |
38 | 753.455,113 | 7.473.855,328 | 82° 31' 25'' | 7,895 |
39 | 753.462,941 | 7.473.856,355 | 72° 58' 06'' | 7,780 |
40 | 753.470,380 | 7.473.858,634 | 60° 30' 27'' | 7,944 |
41 | 753.477,295 | 7.473.862,545 | 50° 15' 07'' | 7,786 |
42 | 753.483,281 | 7.473.867,524 | 37° 32' 04'' | 7,895 |
43 | 753.488,091 | 7.473.873,784 | 26° 54' 11'' | 7,850 |
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S. |
IDENTIFICAÇÃO | ÁREA 05 | |||
PLANTA CADASTRAL | DE-SPD261300-261.262-621-D03-002 | |||
LOCALIZAÇÃO | Situa-se no km 261+600m da Rodovia SP-300, pista OESTE, no sentido de São Manuel, no Município e Comarca de Botucatu. | |||
TÍTULO DOMINIAL | Matrícula n° 291 do 2° CRI de Botucatu | |||
PROPRIETÁRIOS | Maria Henriqueta Pompermayer Furlan, José Furlan, Janete Gimenes Furlan, Ednir Pedro Furlan, Maria de Lourdes Ganassin Furlan, Osmar Furlan, Rosa Penatti Furlan, Maria Roseli Furlan Schiavuzzo, José Noedir Schiavuzzo, Olindo Antônio Genialdo Furlan, Tildo José Furlan, Carlos Roberto Furlan, Rosana Teresinha Gerage Furlan, Edison Augusto Furlan, Sinval Luiz Furlan, Marcos Gileno Furlan, Olênio João Furlan e/ou outros | |||
ÁREA | 3.680,35m² | |||
PONTO | ESTE | NORTE | AZIMUTE | DISTÂNCIA(m) |
1 | 753.577,751 | 7.473.888,958 | 350° 57' 10'' | 8,168 |
2 | 753.576,466 | 7.473.897,024 | 74° 45' 55'' | 14,415 |
3 | 753.590,375 | 7.473.900,812 | 64° 46' 28'' | 14,397 |
4 | 753.603,399 | 7.473.906,947 | 228° 12' 08'' | 14,284 |
5 | 753.592,750 | 7.473.897,427 | 133° 25' 35'' | 7,885 |
6 | 753.598,476 | 7.473.892,007 | 121° 48' 30'' | 7,856 |
7 | 753.605,153 | 7.473.887,866 | 110° 34' 24'' | 7,835 |
8 | 753.612,488 | 7.473.885,113 | 99° 23' 41'' | 8,063 |
9 | 753.620,442 | 7.473.883,796 | 87° 54' 32'' | 7,856 |
10 | 753.628,293 | 7.473.884,083 | 76° 39' 59'' | 7,818 |
11 | 753.635,901 | 7.473.885,886 | 64° 52' 33'' | 7,920 |
12 | 753.643,071 | 7.473.889,249 | 54° 08' 45'' | 7,815 |
13 | 753.649,406 | 7.473.893,826 | 42° 38' 09'' | 7,954 |
14 | 753.654,793 | 7.473.899,678 | 31° 34' 34'' | 7,956 |
15 | 753.658,959 | 7.473.906,456 | 19° 35' 55'' | 8,046 |
16 | 753.661,658 | 7.473.914,036 | 8° 17' 08'' | 7,943 |
17 | 753.662,803 | 7.473.921,896 | 357° 02' 55'' | 7,924 |
18 | 753.662,395 | 7.473.929,809 | 346° 38' 52'' | 7,922 |
19 | 753.660,565 | 7.473.937,517 | 334° 21' 13'' | 7,836 |
20 | 753.657,173 | 7.473.944,582 | 323° 16' 47'' | 7,904 |
21 | 753.652,447 | 7.473.950,917 | 312° 21' 20'' | 7,886 |
22 | 753.646,620 | 7.473.956,230 | 300° 13' 11'' | 8,052 |
23 | 753.639,662 | 7.473.960,283 | 289° 19' 02'' | 7,946 |
24 | 753.632,163 | 7.473.962,911 | 276° 44' 46'' | 4,131 |
25 | 753.628,061 | 7.473.963,397 | 344° 07' 04'' | 8,593 |
26 | 753.625,709 | 7.473.971,661 | 337° 24' 19'' | 18,563 |
27 | 753.618,577 | 7.473.988,800 | 336° 23' 56'' | 21,521 |
28 | 753.609,961 | 7.474.008,521 | 334° 11' 42'' | 32,977 |
29 | 753.595,606 | 7.474.038,209 | 151° 30' 18'' | 61,973 |
30 | 753.625,172 | 7.473.983,744 | 140° 15' 51'' | 7,789 |
31 | 753.630,151 | 7.473.977,754 | 129° 42' 30'' | 6,869 |
32 | 753.635,435 | 7.473.973,366 | 120° 53' 59'' | 3,966 |
33 | 753.638,839 | 7.473.971,329 | 109° 34' 36'' | 11,699 |
34 | 753.649,862 | 7.473.967,409 | 116° 42' 45'' | 5,756 |
35 | 753.655,004 | 7.473.964,821 | 125° 37' 03'' | 6,987 |
36 | 753.660,683 | 7.473.960,752 | 45° 57' 07'' | 1,593 |
37 | 753.661,828 | 7.473.961,860 | 96° 03' 29'' | 5,394 |
38 | 753.667,192 | 7.473.961,291 | 138° 32' 09'' | 10,344 |
39 | 753.674,041 | 7.473.953,539 | 147° 35' 37'' | 7,602 |
40 | 753.678,116 | 7.473.947,121 | 154° 25' 47'' | 6,483 |
41 | 753.680,914 | 7.473.941,273 | 161° 35' 46'' | 7,726 |
42 | 753.683,353 | 7.473.933,941 | 169° 46' 59'' | 7,792 |
43 | 753.684,735 | 7.473.926,272 | 178° 35' 42'' | 7,843 |
44 | 753.684,928 | 7.473.918,432 | 186° 18' 22'' | 7,894 |
45 | 753.684,060 | 7.473.910,586 | 193° 49' 07'' | 6,780 |
46 | 753.682,441 | 7.473.904,003 | 201° 58' 41'' | 9,134 |
47 | 753.679,023 | 7.473.895,533 | 210° 20' 29'' | 8,065 |
48 | 753.674,949 | 7.473.888,573 | 220° 04' 42'' | 8,220 |
49 | 753.669,657 | 7.473.882,284 | 230° 16' 11'' | 8,227 |
50 | 753.663,330 | 7.473.877,025 | 238° 38' 08'' | 7,958 |
51 | 753.656,535 | 7.473.872,883 | 246° 50' 23'' | 9,159 |
52 | 753.648,114 | 7.473.869,281 | 253° 28' 35'' | 6,607 |
53 | 753.641,779 | 7.473.867,402 | 262° 15' 01'' | 7,089 |
54 | 753.634,756 | 7.473.866,446 | 268° 09' 17'' | 7,976 |
55 | 753.626,784 | 7.473.866,189 | 279° 14' 47'' | 8,225 |
56 | 753.618,666 | 7.473.867,510 | 288° 44' 31'' | 10,129 |
57 | 753.609,074 | 7.473.870,765 | 298° 12' 56'' | 8,989 |
58 | 753.601,154 | 7.473.875,015 | 306° 06' 50'' | 6,632 |
59 | 753.595,796 | 7.473.878,923 | 312° 37' 26'' | 7,069 |
60 | 753.590,595 | 7.473.883,710 | 301° 56' 45'' | 6,782 |
61 | 753.584,840 | 7.473.887,299 | 288° 42' 53'' | 3,490 |
62 | 753.581,534 | 7.473.888,419 | 278° 06' 41'' | 3,821 |
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S. |
TARCÍSIO DE FREITAS
Arthur Luis Pinho de Lima