Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo Ficha informativa

DECRETO N° 69.103, DE 29 DE NOVEMBRO DE 2024

Declara de utilidade pública, para fins de desapropriação pela Concessionária Rodovias do Tietê S.A., as áreas necessárias à melhoria do dispositivo de acesso e retorno, no km 261+600m da Rodovia SP-304, no Município de Botucatu, e dá providências correlatas.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e nos termos do disposto no Decreto-Lei federal n° 3.365, de 21 de junho de 1941, e no Decreto n° 53.312, de 8 de agosto de 2008,

Decreta:

Artigo 1° - Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação pela Concessionária Rodovias do Tietê S.A., empresa concessionária de serviço público, por via amigável ou judicial, as áreas identificadas na planta cadastral DE-SPD261300-261.262-621-D03-002 e descritas nos memoriais constantes dos autos do Processo digital 134.00019248/2024-69, necessárias à melhoria do dispositivo de acesso e retorno, no km 261+600m da Rodovia SP-300, no Município e Comarca de Botucatu, as quais totalizam 5.184,13m² (cinco mil cento e oitenta e quatro metros quadrados e treze decímetros quadrados).

Artigo 2° - Fica a Concessionária Rodovias do Tietê S.A. autorizada a invocar o caráter de urgência no processo judicial de desapropriação, para fins do disposto no artigo 15 do Decreto-Lei federal n° 3.365, de 21 de junho de 1941, e alterações posteriores, devendo a carta de adjudicação ser expedida em nome do Departamento de Estradas de Rodagem - DER.

Artigo 3° - As despesas com a execução do presente decreto correrão por conta de verba própria da Concessionária Rodovias do Tietê S.A.

Artigo 4° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO ÚNICO

IDENTIFICAÇÃOÁREA 03
PLANTA CADASTRALDE-SPD261300-261.262-621-D03-002
LOCALIZAÇÃOSitua-se no km 261+600m da Rodovia SP-300, pista LESTE, no sentido de Botucatu, no Município e Comarca de Botucatu.
TÍTULO DOMINIALMatrícula n° 291 do 2° C.R.I. de Botucatu
PROPRIETÁRIOSMaria Henriqueta Pompermayer Furlan, José Furlan, Janete Gimenes Furlan, Ednir Pedro Furlan, Maria de Lourdes Ganassin Furlan, Osmar Furlan, Rosa Penatti Furlan, Maria Roseli Furlan Schiavuzzo, José Noedir Schiavuzzo, Olindo Antônio Genialdo Furlan, Tildo José Furlan, Carlos Roberto Furlan, Rosana Teresinha Gerage Furlan, Edison Augusto Furlan, Sinval Luiz Furlan, Marcos Gileno Furlan, Olênio João Furlan e/ou outros.
ÁREA413,90m²
PONTOESTENORTEAZIMUTEDISTÂNCIA(m)
1753.438,7807.473.946,394174° 29' 40''6,275
2753.439,3827.473.940,148166° 02' 05''11,835
3753.442,2387.473.928,662155° 28' 33''14,677
4753.448,3307.473.915,310138° 00' 37''13,444
5753.457,3247.473.905,317131° 48' 23''10,253
6753.464,9677.473.898,482124° 02' 35''7,182
7753.470,9187.473.894,462117° 45' 59''10,112
8753.479,8657.473.889,75196° 53' 51''8,998
9753.488,7997.473.888,67092° 39' 07''18,347
10753.507,1267.473.887,821171° 09' 21''2,320
11753.507,4827.473.885,529251° 43' 27''3,316
12753.504,3347.473.884,489244° 49' 17''6,984
13753.498,0147.473.881,518235° 55' 29''3,831
14753.494,8407.473.879,372294° 15' 33''15,599
15753.480,6197.473.885,781288° 41' 24''10,136
16753.471,0187.473.889,029311° 16' 18''7,655
17753.465,2647.473.894,078310° 53' 14''9,168
18753.458,3337.473.900,080313° 29' 48''8,191
19753.452,3917.473.905,717318° 53' 56''6,195
20753.448,3197.473.910,385325° 30' 53''4,292
21753.445,8897.473.913,923325° 30' 53''6,407
22753.442,2617.473.919,205342° 52' 35''10,934
23753.439,0427.473.929,654342° 19' 51''2,590
24753.438,2557.473.932,123342° 27' 35''10,119
25753.435,2067.473.941,77137° 42' 34''5,843
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S.
IDENTIFICAÇÃOÁREA 04
PLANTA CADASTRALDE-SPD261300-261.262-621-D03-002
LOCALIZAÇÃOSitua-se no km 261+600m da Rodovia SP-300, pista LESTE, no sentido de Botucatu, no Município e Comarca de Botucatu.
TÍTULO DOMINIALMatrícula n° 291 do 2° CRI de Botucatu
PROPRIETÁRIOSMaria Henriqueta Pompermayer Furlan, José Furlan, Janete Gimenes Furlan, Ednir Pedro Furlan, Maria de Lourdes Ganassin Furlan, Osmar Furlan, Rosa Penatti Furlan, Maria Roseli Furlan Schiavuzzo, José Noedir Schiavuzzo, Olindo Antônio Genialdo Furlan, Tildo José Furlan, Carlos Roberto Furlan, Rosana Teresinha Gerage Furlan, Edison Augusto Furlan, Sinval Luiz Furlan, Marcos Gileno Furlan, Olênio João Furlan e/ou outros.
ÁREA1.089,88m²
PONTOESTENORTEAZIMUTEDISTÂNCIA(m)
1753.491,6437.473.880,784113° 50' 10''3,495
2753.494,8407.473.879,372221° 34' 43''6,136
3753.490,7687.473.874,782212° 12' 43''9,821
4753.485,5337.473.866,472221° 56' 15''6,692
5753.481,0617.473.861,495230° 21' 26''6,706
6753.475,8977.473.857,216239° 04' 35''6,706
7753.470,1447.473.853,770248° 04' 48''6,714
8753.463,9167.473.851,264257° 46' 57''8,156
9753.455,9447.473.849,537268° 50' 06''7,946
10753.448,0007.473.849,376278° 45' 08''8,421
11753.439,6777.473.850,657290° 22' 48''9,204
12753.431,0497.473.853,863302° 38' 53''9,581
13753.422,9827.473.859,031315° 07' 50''10,172
14753.415,8057.473.866,241327° 47' 02''9,557
15753.410,7107.473.874,326337° 52' 11''6,900
16753.408,1117.473.880,718348° 27' 14''9,308
17753.406,2487.473.889,8371° 01' 35''10,159
18753.406,4307.473.899,99514° 16' 44''11,535
19753.409,2757.473.911,17327° 10' 34''8,452
20753.413,1357.473.918,69238° 50' 34''8,292
21753.418,3367.473.925,15149° 38' 57''14,851
22753.429,6547.473.934,76638° 23' 56''8,938
23753.435,2067.473.941,771162° 27' 35''10,119
24753.438,2557.473.932,123241° 23' 54''7,917
25753.431,3057.473.928,333229° 11' 01''7,805
26753.425,3977.473.923,231217° 53' 37''7,820
27753.420,5947.473.917,059206° 36' 19''7,856
28753.417,0767.473.910,035195° 29' 14''7,823
29753.414,9877.473.902,496184° 25' 23''7,874
30753.414,3807.473.894,646173° 27' 01''7,820
31753.415,2727.473.886,877161° 46' 36''7,826
32753.417,7197.473.879,444150° 47' 50''7,839
33753.421,5447.473.872,601139° 16' 25''7,806
34753.426,6377.473.866,686128° 28' 00''7,821
35753.432,7607.473.861,821117° 45' 21''8,088
36753.439,9187.473.858,054104° 37' 44''7,678
37753.447,3477.473.856,11595° 47' 15''7,806
38753.455,1137.473.855,32882° 31' 25''7,895
39753.462,9417.473.856,35572° 58' 06''7,780
40753.470,3807.473.858,63460° 30' 27''7,944
41753.477,2957.473.862,54550° 15' 07''7,786
42753.483,2817.473.867,52437° 32' 04''7,895
43753.488,0917.473.873,78426° 54' 11''7,850
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S.
IDENTIFICAÇÃOÁREA 05
PLANTA CADASTRALDE-SPD261300-261.262-621-D03-002
LOCALIZAÇÃOSitua-se no km 261+600m da Rodovia SP-300, pista OESTE, no sentido de São Manuel, no Município e Comarca de Botucatu.
TÍTULO DOMINIALMatrícula n° 291 do 2° CRI de Botucatu
PROPRIETÁRIOSMaria Henriqueta Pompermayer Furlan, José Furlan, Janete Gimenes Furlan, Ednir Pedro Furlan, Maria de Lourdes Ganassin Furlan, Osmar Furlan, Rosa Penatti Furlan, Maria Roseli Furlan Schiavuzzo, José Noedir Schiavuzzo, Olindo Antônio Genialdo Furlan, Tildo José Furlan, Carlos Roberto Furlan, Rosana Teresinha Gerage Furlan, Edison Augusto Furlan, Sinval Luiz Furlan, Marcos Gileno Furlan, Olênio João Furlan e/ou outros
ÁREA3.680,35m²
PONTOESTENORTEAZIMUTEDISTÂNCIA(m)
1753.577,7517.473.888,958350° 57' 10''8,168
2753.576,4667.473.897,02474° 45' 55''14,415
3753.590,3757.473.900,81264° 46' 28''14,397
4753.603,3997.473.906,947228° 12' 08''14,284
5753.592,7507.473.897,427133° 25' 35''7,885
6753.598,4767.473.892,007121° 48' 30''7,856
7753.605,1537.473.887,866110° 34' 24''7,835
8753.612,4887.473.885,11399° 23' 41''8,063
9753.620,4427.473.883,79687° 54' 32''7,856
10753.628,2937.473.884,08376° 39' 59''7,818
11753.635,9017.473.885,88664° 52' 33''7,920
12753.643,0717.473.889,24954° 08' 45''7,815
13753.649,4067.473.893,82642° 38' 09''7,954
14753.654,7937.473.899,67831° 34' 34''7,956
15753.658,9597.473.906,45619° 35' 55''8,046
16753.661,6587.473.914,0368° 17' 08''7,943
17753.662,8037.473.921,896357° 02' 55''7,924
18753.662,3957.473.929,809346° 38' 52''7,922
19753.660,5657.473.937,517334° 21' 13''7,836
20753.657,1737.473.944,582323° 16' 47''7,904
21753.652,4477.473.950,917312° 21' 20''7,886
22753.646,6207.473.956,230300° 13' 11''8,052
23753.639,6627.473.960,283289° 19' 02''7,946
24753.632,1637.473.962,911276° 44' 46''4,131
25753.628,0617.473.963,397344° 07' 04''8,593
26753.625,7097.473.971,661337° 24' 19''18,563
27753.618,5777.473.988,800336° 23' 56''21,521
28753.609,9617.474.008,521334° 11' 42''32,977
29753.595,6067.474.038,209151° 30' 18''61,973
30753.625,1727.473.983,744140° 15' 51''7,789
31753.630,1517.473.977,754129° 42' 30''6,869
32753.635,4357.473.973,366120° 53' 59''3,966
33753.638,8397.473.971,329109° 34' 36''11,699
34753.649,8627.473.967,409116° 42' 45''5,756
35753.655,0047.473.964,821125° 37' 03''6,987
36753.660,6837.473.960,75245° 57' 07''1,593
37753.661,8287.473.961,86096° 03' 29''5,394
38753.667,1927.473.961,291138° 32' 09''10,344
39753.674,0417.473.953,539147° 35' 37''7,602
40753.678,1167.473.947,121154° 25' 47''6,483
41753.680,9147.473.941,273161° 35' 46''7,726
42753.683,3537.473.933,941169° 46' 59''7,792
43753.684,7357.473.926,272178° 35' 42''7,843
44753.684,9287.473.918,432186° 18' 22''7,894
45753.684,0607.473.910,586193° 49' 07''6,780
46753.682,4417.473.904,003201° 58' 41''9,134
47753.679,0237.473.895,533210° 20' 29''8,065
48753.674,9497.473.888,573220° 04' 42''8,220
49753.669,6577.473.882,284230° 16' 11''8,227
50753.663,3307.473.877,025238° 38' 08''7,958
51753.656,5357.473.872,883246° 50' 23''9,159
52753.648,1147.473.869,281253° 28' 35''6,607
53753.641,7797.473.867,402262° 15' 01''7,089
54753.634,7567.473.866,446268° 09' 17''7,976
55753.626,7847.473.866,189279° 14' 47''8,225
56753.618,6667.473.867,510288° 44' 31''10,129
57753.609,0747.473.870,765298° 12' 56''8,989
58753.601,1547.473.875,015306° 06' 50''6,632
59753.595,7967.473.878,923312° 37' 26''7,069
60753.590,5957.473.883,710301° 56' 45''6,782
61753.584,8407.473.887,299288° 42' 53''3,490
62753.581,5347.473.888,419278° 06' 41''3,821
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 22S.

TARCÍSIO DE FREITAS

Arthur Luis Pinho de Lima