O GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e nos termos do disposto no Decreto-Lei federal n° 3.365, de 21 de junho de 1941, e no Decreto n° 64.334, de 19 de julho de 2019,
Decreta:
Artigo 1° - Ficam declaradas de utilidade pública, para fins de desapropriação pela Eixo SP Concessionária de Rodovias S/A, empresa concessionária de serviço público, por via amigável ou judicial, as áreas discriminadas no Anexo Único deste decreto, identificadas na planta cadastral DE-SPD168304-168.169-630-D03/001 e descritas nos memoriais constantes dos autos do Processo 134.00030616/2024-20, necessárias à implantação de dispositivo de acesso e retorno no km 169 da Rodovia SP-304, no Município e Comarca de Piracicaba, as quais totalizam 1.414,15m² (um mil quatrocentos e catorze metros quadrados e quinze decímetros quadrados).
Artigo 2° - Fica a Eixo SP Concessionária de Rodovias S/A autorizada a invocar o caráter de urgência no processo judicial de desapropriação, para fins do disposto no artigo 15 do Decreto-Lei federal n° 3.365, de 21 de junho de 1941, e alterações posteriores, devendo a carta de adjudicação ser expedida em nome do Departamento de Estradas de Rodagem - DER.
Artigo 3° - As despesas com a execução do presente decreto correrão por conta de verba própria da Eixo SP Concessionária de Rodovias S/A.
Artigo 4° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação.
TARCÍSIO DE FREITAS
Arthur Luis Pinho de Lima
Identificação | Área 1 | |||
Planta Cadastral | DE-SPD168304-168.169-630-D03/001 | |||
Localização | km 169 da Rodovia SP-304, pista leste, no sentido de Piracicaba, entre as estacas 169+744,08m e 169+815,07m, no Município e Comarca de Piracicaba. | |||
Matrícula | n° 23.253 do 1° CRI de Piracicaba | |||
Proprietários | Gerson Ferraz Sampaio Junior, Atalí Maria Petrocelli Ferraz Sampaio, José Cardena Rodrigues e/ou outros. | |||
Área | 1.107,89m² | |||
Ponto | Este | Norte | Azimute | Distância(m) |
1 | 223.825,8753 | 7.489.057,1177 | 166°53'13" | 33,50 |
2 | 223.833,4747 | 7.489.024,4948 | 291°57'31" | 7,14 |
3 | 223.826,8531 | 7.489.027,1646 | 301°11'45" | 17,78 |
4 | 223.811,6409 | 7.489.036,3758 | 302°19'29" | 10,10 |
5 | 223.803,1073 | 7.489.041,7757 | 305°01'46" | 17,59 |
6 | 223.788,7075 | 7.489.051,8695 | 301°07'12" | 4,92 |
7 | 223.784,4989 | 7.489.054,4104 | 300°45'01" | 13,89 |
8 | 223.772,5654 | 7.489.061,5101 | 300°28'50" | 18,33 |
9 | 223.756,7711 | 7.489.070,8064 | 101°12'17" | 70,45 |
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 23S. |
Identificação | Área 2 | |||
Planta Cadastral | DE-SPD168304-168.169-630-D03/001 | |||
Localização | km 169 da Rodovia SP-304, pista leste, no sentido de Piracicaba, entre as estacas 169+307,59m e 169+419,58m, no Município e Comarca de Piracicaba. | |||
Matrícula | n° 14.932 do 1° CRI de Piracicaba | |||
Proprietários | Antônio Turetta, Francisco de Assis Turetta, Vicente Tureta e/ou outros. | |||
Área | 174,33m² | |||
Ponto | Este | Norte | Azimute | Distância(m) |
1 | 224.254,0596 | 7.488.972,2991 | 257°00'13" | 10,69 |
2 | 224.243,6414 | 7.488.969,8946 | 328°22'58" | 2,08 |
3 | 224.242,5504 | 7.488.971,6668 | 283°22'44" | 11,81 |
4 | 224.231,0564 | 7.488.974,4006 | 282°32'37" | 12,50 |
5 | 224.218,8534 | 7.488.977,1157 | 283°20'05" | 12,51 |
6 | 224.206,6855 | 7.488.979,9998 | 283°09'12" | 22,51 |
7 | 224.184,7686 | 7.488.985,1216 | 280°06'15" | 7,13 |
8 | 224.177,7448 | 7.488.986,3733 | 281°25'24" | 12,87 |
9 | 224.165,1313 | 7.488.988,9219 | 282°44'59" | 7,50 |
10 | 224.157,8150 | 7.488.990,5774 | 282°36'32" | 5,00 |
11 | 224.152,9350 | 7.488.991,6690 | 279°48'10" | 5,00 |
12 | 224.148,0053 | 7.488.992,5208 | 281°21'33" | 4,03 |
13 | 224.144,0574 | 7.488.993,3139 | 10°22'38" | 0,76 |
14 | 224.144,1944 | 7.488.994,0622 | 101°12'17" | 112,00 |
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 23S. |
Identificação | Área 3 | |||
Planta Cadastral | DE-SPD168304-168.169-630-D03/001 | |||
Localização | km 169 da Rodovia SP-304, pista oeste, no sentido de São Pedro, entre as estacas 169+206,99m e 169+220,47m, no Município e Comarca de Piracicaba. | |||
Matrícula | n° 94.384 do 1° CRI de Piracicaba | |||
Proprietários | Posto Santa Terezinha Ltda. e/ou outros. | |||
Área | 131,93m² | |||
Ponto | Este | Norte | Azimute | Distância(m) |
1 | 224.365,2572 | 7.489.013,6049 | 313°12'54" | 0,91 |
2 | 224.364,5940 | 7.489.014,2280 | 316°46'13" | 1,41 |
3 | 224.363,6310 | 7.489.015,2525 | 321°15'03" | 14,98 |
4 | 224.354,2517 | 7.489.026,9392 | 347°27'01" | 4,97 |
5 | 224.353,1714 | 7.489.031,7921 | 358°06'38" | 3,42 |
6 | 224.353,0587 | 7.489.035,2077 | 8°06'38" | 4,45 |
7 | 224.353,6871 | 7.489.039,6174 | 18°46'14" | 3,94 |
8 | 224.354,9537 | 7.489.043,3442 | 33°55'26" | 3,16 |
9 | 224.356,7187 | 7.489.045,9685 | 179°30'04" | 7,65 |
10 | 224.356,7854 | 7.489.038,3157 | 155°31'40" | 10,10 |
11 | 224.360,9676 | 7.489.029,1269 | 165°22'42" | 7,22 |
12 | 224.362,7901 | 7.489.022,1408 | 166°08'26" | 4,60 |
13 | 224.363,8919 | 7.489.017,6750 | 161°27'25" | 4,29 |
Todas as coordenadas descritas acima encontram-se representadas no Sistema de Projeção UTM, tendo como datum o SIRGAS 2000, fuso 23S. |