Remuneração dos Servidores Ativos e Proventos dos Servidores Inativos - Mês de referência: SETEMBRO/2016
Divulgação da remuneração mensal dos servidores ativos e dos proventos dos servidores inativos da ALESP, de acordo com o Ato da Mesa nº 11, de 21 de maio de 2014, combinado com a Decisão da Mesa nº 6.188, de 06 de dezembro de 2017.
Notas:
| Nome | Remuneração Bruta (R$) |
Remuneração Líquida (R$) |
Tributos (R$) |
| ABEL PEREIRA | 16.253,48 | 12.398,68 | 3.854,80 |
| ABENOR GARCIA FERREIRA | 21.224,98 | 16.663,09 | 4.561,89 |
| ABILIO DO LIVRAMENTO P ALVES | 15.398,23 | 10.785,08 | 4.613,15 |
| ABNEIA BUFFOLIN BROCANELLI | 5.952,60 | 4.757,90 | 1.194,70 |
| ABRAHAO RICARDO HACKME | 3.016,90 | 2.583,73 | 433,17 |
| ABRAO BARBOSA DIB | 0,00 | -,16 | 0,16 |
| ACACIA DE ASSIS NEGREIROS | 8.072,89 | 6.982,73 | 1.090,16 |
| ACIDALIA ARGENTE | 13.685,36 | 10.520,62 | 3.164,74 |
| ACLERISTON PEREIRA MARTINS | 10.633,96 | 8.204,02 | 2.429,94 |
| ADALBERTO CRISTOVAO MOREIRA | 19.639,34 | 13.392,43 | 6.246,91 |
| ADALBERTO VIEIRA BARBOSA | 10.633,96 | 8.151,88 | 2.482,08 |
| ADAUTO DE MORAIS PRETO | 12.941,20 | 8.923,42 | 4.017,78 |
| ADAUTO LUCIO CARDOSO | 7.136,62 | 5.564,17 | 1.572,45 |
| ADAUTO PEREIRA DA SILVA | 7.182,83 | 5.681,90 | 1.500,93 |
| ADEILSON TELES DE ARAUJO | 6.065,89 | 4.976,16 | 1.089,73 |
| ADEILTON ALVES DA SILVA | 14.365,68 | 10.699,78 | 3.665,90 |
| ADELIA RIBEIRO SANTOS | 13.814,76 | 10.178,92 | 3.635,84 |
| ADELIA TOMIE FAMANO YAMAGUTI | 14.067,63 | 13.420,79 | 646,84 |
| ADELINO DIAS COELHO | 4.643,89 | 4.522,61 | 121,28 |
| ADELINO LOURENCO NETTO | 21.452,02 | 15.374,80 | 6.077,22 |
| ADELINO MARTINS | 13.214,17 | 9.293,06 | 3.921,11 |
| ADELMO DE OLIVEIRA MEIRA | 8.866,82 | 6.804,27 | 2.062,55 |
| ADEMAR CIRIACO PEREIRA | 5.010,90 | 4.195,70 | 815,20 |
| ADEMAR FRANCISCHINI DA SILVA | 2.944,99 | 2.524,53 | 420,46 |
| ADEMAR GONCALVES DA CRUZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADEMAR JAUVNE DOS SANTOS | 3.016,90 | 2.583,73 | 433,17 |
| ADEMAR TRINDADE CRUZ | 25.320,44 | 16.028,87 | 9.291,57 |
| ADEMILSON NOGUEIRA DOS SANTOS | 3.016,90 | 2.555,21 | 461,69 |
| ADEMIR ANTONIO DE BARROS | 7.182,84 | 5.629,77 | 1.553,07 |
| ADEMIR CELESTINO PERETI | 3.016,90 | 2.583,73 | 433,17 |
| ADEMIR DE GASPERE | 7.813,80 | 6.144,93 | 1.668,87 |
| ADEMIR PASTOR DELA CALLE | 15.622,54 | 11.080,50 | 4.542,04 |
| ADEMIR RODRIGO MENEZES ROMAO | 8.240,48 | 6.334,33 | 1.906,15 |
| ADENILDO JERONIMO DE AGUIAR | 3.016,90 | 2.626,39 | 390,51 |
| ADHEMAR KEMP MARCONDES DE MOURA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADIB ABDO MUANIS JUNIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADILSON DONIZETTI DA SILVA | 8.589,58 | 6.837,45 | 1.752,13 |
| ADILSON JOSE BARBOSA | 11.996,38 | 9.177,35 | 2.819,03 |
| ADILSON JOSE MARTINS | 6.033,81 | 4.762,98 | 1.270,83 |
| ADILSON MOREIRA CARVALHO | 14.798,55 | 11.111,62 | 3.686,93 |
| ADILSON PALHARES BARELLI | 6.152,77 | 4.845,42 | 1.307,35 |
| ADILSON RAIMUNDO DE SOUSA | 6.065,89 | 4.976,16 | 1.089,73 |
| ADILSON RIBEIRO DE CAMARGO | 10.718,21 | 8.152,70 | 2.565,51 |
| ADILSON RODRIGUES ROSA | 7.182,84 | 5.629,77 | 1.553,07 |
| ADMAURO NUNES DE OLIVEIRA | 14.427,68 | 10.904,44 | 3.523,24 |
| ADMIR GALIATO | 16.222,27 | 13.911,02 | 2.311,25 |
| ADOLFO DOS SANTOS GAMBOA JUNIOR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA APARECIDA DA COSTA BEZERRA | 6.328,43 | 5.076,58 | 1.251,85 |
| ADRIANA CASSIANO DOMINGOS DA SILVA | 6.932,83 | 5.503,93 | 1.428,90 |
| ADRIANA CORREIA DA SILVA MESSIAS | 18.299,80 | 12.857,56 | 5.442,24 |
| ADRIANA CRISTINA GHEZZI FERREIRA | 15.737,92 | 10.679,40 | 5.058,52 |
| ADRIANA DE VASCONCELOS | 3.016,90 | 2.583,73 | 433,17 |
| ADRIANA FERRAZ FEDRIGO | 3.150,08 | 2.690,91 | 459,17 |
| ADRIANA KURACHINA AZEVEDO | 3.869,20 | 3.356,48 | 512,72 |
| ADRIANA PASSOS CICOLO | 22.480,42 | 16.573,50 | 5.906,92 |
| ADRIANA PEDROZO DE MORAES | 2.944,99 | 2.524,53 | 420,46 |
| ADRIANA REGO BARROS GONZAGA | 8.218,41 | 6.642,04 | 1.576,37 |
| ADRIANA SPERNEGA | 20.028,61 | 12.935,46 | 7.093,15 |
| ADRIANE CECILIA CATARINO | 20.412,40 | 15.254,47 | 5.157,93 |
| ADRIANE PEREIRA DA SILVA | 7.182,84 | 5.577,63 | 1.605,21 |
| ADRIANO ANTONIO PERINA | 14.365,68 | 10.699,78 | 3.665,90 |
| ADRIANO APARECIDO NEGRI | 3.016,88 | 2.597,93 | 418,95 |
| ADRIANO CELESTINO DE GOES FILHO | 3.016,90 | 2.626,39 | 390,51 |
| ADRIANO CESAR CAETANO | 7.218,45 | 5.615,77 | 1.602,68 |
| ADRIANO CLAUDIO DE ARAUJO NASCIMENTO | 16.265,23 | 11.970,20 | 4.295,03 |
| ADRIANO DIOGO | 3.691,20 | 3.492,32 | 198,88 |
| ADRIANO PADOVAN PEREZ | 1.270,43 | 1.270,43 | 0,00 |
| ADRIANO RUIVO DA COSTA | 6.354,04 | 5.321,46 | 1.032,58 |
| ADRIANO SANTANA DOS SANTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIEL CAVA DE OLIVEIRA | 6.033,81 | 4.762,98 | 1.270,83 |
| ADROVANDO JOSE DOS SANTOS | 2.944,97 | 2.552,95 | 392,02 |
| AECIO VITAL DOS SANTOS | 19.567,19 | 14.470,88 | 5.096,31 |
| AEDSON ALVES CASTRO | 8.010,28 | 6.877,20 | 1.133,08 |
| AFONSO PALHANO TORRES FILHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AFRANIO ROBERTO MORO | 11.383,78 | 8.622,63 | 2.761,15 |
| AGAMENON RODRIGUES SIQUEIRA CAMPOS | 25.322,25 | 17.455,05 | 7.867,20 |
| AGNALDO DE JESUS ALMEIDA | 25.322,25 | 17.043,61 | 8.278,64 |
| AGNES THAIS SACILOTTO | 14.365,68 | 10.870,59 | 3.495,09 |
| AGOSTINHO FERREIRA DE MELO PEREIRA | 3.016,90 | 2.583,73 | 433,17 |
| AGOSTINHO MOREIRA GOMES JUNIOR | 1.270,43 | 1.270,43 | 0,00 |
| AGUINALDO APARECIDO CARDOZO | 7.535,03 | 5.880,00 | 1.655,03 |
| AGUINALDO CESAR PERICO | 3.462,26 | 2.927,16 | 535,10 |
| AILSON MARTINS DE LIMA | 14.798,55 | 11.163,76 | 3.634,79 |
| AILTON ANGELO BERTONI | 15.029,07 | 11.275,40 | 3.753,67 |
| AILTON AZEVEDO DOS SANTOS | 4.389,35 | 4.037,88 | 351,47 |
| AILTON DALLO | 1.270,43 | 1.270,43 | 0,00 |
| AILTON DE OLIVEIRA SOUZA | 14.359,26 | 10.740,32 | 3.618,94 |
| AILTON GARCIA | 5.890,00 | 4.762,99 | 1.127,01 |
| AILTON KESSAO NUMA | 20.647,50 | 14.866,05 | 5.781,45 |
| AILTON SANTOS FINCO | 8.114,41 | 6.271,41 | 1.843,00 |
| AIRTON APARECIDO DA SILVA | 698,06 | 698,06 | 0,00 |
| AIRTON GERMANO DA SILVA | 16.066,44 | 11.972,94 | 4.093,50 |
| AIRTON PASCHOA | 23.538,06 | 15.976,72 | 7.561,34 |
| AIRTON ROBERTO MESSINETTE | 11.213,01 | 8.556,39 | 2.656,62 |
| AKIKO TATEBE | 3.016,88 | 2.583,71 | 433,17 |
| ALAIDE DE AZEVEDO GUEDES | 14.165,52 | 10.614,79 | 3.550,73 |
| ALAIR DIAS DE ALMEIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALAN GUIMARAES | 2.944,97 | 2.481,77 | 463,20 |
| ALAN PEREIRA DE OLIVEIRA | 17.676,89 | 12.304,95 | 5.371,94 |
| ALBANI DE OLIVEIRA COSTA | 6.271,58 | 5.467,88 | 803,70 |
| ALBERTINA APARECIDA SPECCHI MOTERANI | 1.270,43 | 1.270,43 | 0,00 |
| ALBERTINA PEREIRA SANTOS | 25.102,28 | 18.004,09 | 7.098,19 |
| ALBERTO BOGNAR | 14.365,68 | 10.699,78 | 3.665,90 |
| ALBERTO BOSE | 2.944,99 | 2.524,53 | 420,46 |
| ALBERTO FERNANDES LIEUTHIER | 17.344,87 | 12.033,41 | 5.311,46 |
| ALBERTO MARTINEZ VIDAL | 7.182,84 | 5.786,18 | 1.396,66 |
| ALBERTO PAULO VASQUEZ | 15.304,98 | 11.205,35 | 4.099,63 |
| ALBERTO PINTO VICTORIO FILHO | 17.270,23 | 12.060,47 | 5.209,76 |
| ALBERTO SANTOS | 13.496,89 | 10.444,77 | 3.052,12 |
| ALBERTO SHINOZAKI | 10.118,18 | 7.434,46 | 2.683,72 |
| ALBERTO TEBALDI | 17.417,52 | 11.561,38 | 5.856,14 |
| ALCEMIR SOCORRO PENHA LIMA | 14.491,84 | 10.886,93 | 3.604,91 |
| ALCIDES ALVES DE OLIVEIRA | 2.221,24 | 2.185,52 | 35,72 |
| ALCIDES GONCALVES BENEVIDES | 17.665,50 | 12.493,71 | 5.171,79 |
| ALCIDES JOSE MOTTA | 18.004,98 | 13.338,28 | 4.666,70 |
| ALCINDO SABINO DOS SANTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALCIONE ANITA DE OLIVEIRA | 6.033,81 | 4.762,98 | 1.270,83 |
| ALDA FERNANDES DECOURT | 13.815,22 | 10.721,12 | 3.094,10 |
| ALDA MARIA JARDIM TEIXEIRA | 13.212,34 | 9.748,05 | 3.464,29 |
| ALDA REGES NOGUEIRA | 20.233,75 | 14.944,47 | 5.289,28 |
| ALDEIR NASCIMENTO DOS SANTOS | 14.365,68 | 10.699,78 | 3.665,90 |
| ALDO BARROSO DE OLIVEIRA | 6.494,62 | 5.180,38 | 1.314,24 |
| ALDO CANDIDO DA SILVA | 5.576,17 | 4.616,01 | 960,16 |
| ALELIAS ANGELICA CARVALHO | 23.572,53 | 15.862,17 | 7.710,36 |
| ALESSANDRA DADONA BENEDITO | 15.785,44 | 11.761,32 | 4.024,12 |
| ALESSANDRA FERNANDES PORTA | 11.656,52 | 8.768,44 | 2.888,08 |
| ALESSANDRA RICHTER | 20.148,09 | 14.929,13 | 5.218,96 |
| ALESSANDRA VERRONE CHIMELLI | 11.120,98 | 8.399,68 | 2.721,30 |
| ALESSANDRO ADOLFO REIS SAVINO | 12.267,58 | 9.202,59 | 3.064,99 |
| ALESSANDRO ANDRADE GOMES | 6.410,15 | 5.192,24 | 1.217,91 |
| ALESSANDRO BISPO DA SILVA | 0,00 | 7,70 | -7,70 |
| ALESSANDRO BRAS RODRIGUES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALESSANDRO ROSA CAMARGO | 2.944,99 | 2.538,75 | 406,24 |
| ALEX ARRUDA CONSTANCIO | 11.091,51 | 8.429,81 | 2.661,70 |
| ALEX CARNEIRO DA SILVA | 1.270,43 | 1.270,43 | 0,00 |
| ALEX MARCELO DE CAMPOS | 5.576,17 | 4.432,85 | 1.143,32 |
| ALEX PINTO DE ARAUJO | 7.182,84 | 5.577,63 | 1.605,21 |
| ALEX SCHNEIDER CAVALCANTE DE SOUZA | 6.636,50 | 5.188,80 | 1.447,70 |
| ALEX SPINELLI | 6.065,89 | 4.871,88 | 1.194,01 |
| ALEX VISNARDI ZAGO | 2.944,99 | 2.524,53 | 420,46 |
| ALEXANDER MUNIZ DE OLIVEIRA | 3.016,90 | 2.597,95 | 418,95 |
| ALEXANDRA ROBERTO VALENTIM | 18.737,16 | 13.985,42 | 4.751,74 |
| ALEXANDRE ALMEIDA MARKLEW | 9.185,90 | 7.054,15 | 2.131,75 |
| ALEXANDRE BASTOS CORDEIRO | 14.365,68 | 10.804,06 | 3.561,62 |
| ALEXANDRE CAFAGNI BORJA | 21.581,80 | 15.893,62 | 5.688,18 |
| ALEXANDRE CANDIDO DA SILVA | 2.944,99 | 2.538,75 | 406,24 |
| ALEXANDRE DERVAZI CARVALHO | 12.248,50 | 8.921,95 | 3.326,55 |
| ALEXANDRE DONA DE ASSIS | 16.846,84 | 12.566,93 | 4.279,91 |
| ALEXANDRE FAGGION CASTAGNA | 5.432,46 | 4.419,32 | 1.013,14 |
| ALEXANDRE FELIX | 14.966,85 | 10.262,09 | 4.704,76 |
| ALEXANDRE FERNANDES JOAO | 2.944,99 | 2.524,53 | 420,46 |
| ALEXANDRE HENRIQUE DA SILVA | 6.033,81 | 4.762,98 | 1.270,83 |
| ALEXANDRE ISOLA | 14.795,24 | 10.691,43 | 4.103,81 |
| ALEXANDRE ISSA KIMURA | 30.471,11 | 20.530,85 | 9.940,26 |
| ALEXANDRE LAVOURA GOMES DE LIMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE LUIS DA SILVA | 10.633,97 | 8.151,89 | 2.482,08 |
| ALEXANDRE LUIZ BEZERRA | 2.944,99 | 2.524,53 | 420,46 |
| ALEXANDRE MARQUES THOME | 10.571,35 | 8.037,82 | 2.533,53 |
| ALEXANDRE PINHEIRO SIMOES | 23.300,64 | 16.282,34 | 7.018,30 |
| ALEXANDRE PIRAHY CUSTODIO | 12.136,79 | 9.212,22 | 2.924,57 |
| ALEXANDRE RAMOS DA FONSECA | 5.890,00 | 4.762,99 | 1.127,01 |
| ALEXANDRE RIBEIRO | 6.202,09 | 4.937,12 | 1.264,97 |
| ALEXANDRE SABA RODRIGUEZ | 5.890,00 | 4.658,72 | 1.231,28 |
| ALEXANDRE SAMPAIO ZAKIR | 25.322,25 | 17.637,17 | 7.685,08 |
| ALEXANDRE SANT ANNA | 1.268,45 | 1.268,45 | 0,00 |
| ALEXANDRE SCHULZ PINTO | 8.885,53 | 6.795,98 | 2.089,55 |
| ALEXANDRE VIDAL DA SILVA | 5.890,00 | 4.658,72 | 1.231,28 |
| ALEXANDRO RIBEIRO DA SILVA | 15.802,24 | 11.720,46 | 4.081,78 |
| ALEXIS BITTAR JUNIOR | 25.322,25 | 17.822,65 | 7.499,60 |
| ALEXIS ONODY PELLIS | 13.341,56 | 9.535,43 | 3.806,13 |
| ALEXSANDER JOAQUIM GONCALVES | 4.057,20 | 3.441,68 | 615,52 |
| ALEXSANDRA FERNANDES DA SILVA LEAO | 6.065,89 | 4.819,74 | 1.246,15 |
| ALEXSANDRA KATIA DALLAVERDE | 30.471,11 | 20.530,85 | 9.940,26 |
| ALEXSANDRO FRANCISCO DO NASCIMENTO | 8.941,54 | 6.960,48 | 1.981,06 |
| ALFIERI GUSTAVO MARTINI | 24.645,70 | 17.441,76 | 7.203,94 |
| ALFREDO PINTO XAVIER | 16.948,39 | 12.586,94 | 4.361,45 |
| ALICE BARBOSA LEAL | 6.033,81 | 4.762,98 | 1.270,83 |
| ALICE CONCEICAO MATOS GONCALVES | 12.343,08 | 8.513,49 | 3.829,59 |
| ALICE DA CONCEICAO RAINHA DE ARAUJO | 23.523,78 | 17.220,76 | 6.303,02 |
| ALICE DOMINGOS ESTEVES | 25.322,25 | 17.847,99 | 7.474,26 |
| ALINE ANDRADE ROCHA | 5.576,17 | 4.432,85 | 1.143,32 |
| ALINE CASTRO RODRIGUES | 10.772,59 | 8.152,51 | 2.620,08 |
| ALINE CEPALUNI | 10.600,83 | 7.941,05 | 2.659,78 |
| ALINE DE ALMEIDA MENDONCA CATARUCCI | 11.210,81 | 8.286,49 | 2.924,32 |
| ALINE DOS SANTOS VIEIRA CAMPOS | 11.029,75 | 8.383,04 | 2.646,71 |
| ALINE ESTEVES DE SOUSA | 3.016,90 | 2.612,17 | 404,73 |
| ALINE PRADO BEZERRA DA SILVA | 5.576,17 | 4.432,85 | 1.143,32 |
| ALINE RODRIGUES BARBOSA | 5.359,10 | 4.278,02 | 1.081,08 |
| ALINE ROMEU ALVES | 5.576,17 | 4.530,69 | 1.045,48 |
| ALINE ROSSI | 3.871,18 | 3.636,30 | 234,88 |
| ALINE SASSO DA SILVA | 6.476,33 | 5.075,66 | 1.400,67 |
| ALINE SODRE DE SOUSA | 10.768,62 | 7.973,91 | 2.794,71 |
| ALINE TONDATO DEMARCHI | 2.944,99 | 2.524,53 | 420,46 |
| ALIPIO DE LIMA RIOS | 6.520,55 | 5.596,76 | 923,79 |
| ALISSON PEREIRA SANTOS | 3.016,90 | 2.583,73 | 433,17 |
| ALLAN CAFAGNI PIRES DE FARIA | 8.049,43 | 6.326,87 | 1.722,56 |
| ALLAN SUURSOO | 3.150,08 | 2.687,23 | 462,85 |
| ALLINI ALVES RAMOS | 13.531,17 | 10.106,87 | 3.424,30 |
| ALMIR PEREIRA DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALMIR RAPP FERNANDES | 15.052,40 | 11.187,70 | 3.864,70 |
| ALOISIO BARBOSA DE ARAUJO | 3.016,90 | 2.597,95 | 418,95 |
| ALTAIR PEREIRA DA SILVA | 3.016,90 | 2.597,95 | 418,95 |
| ALTAIR RIBEIRO DA SILVA | 5.545,73 | 4.626,46 | 919,27 |
| ALTAIR SOUZA MIGUEL | 14.408,74 | 11.162,50 | 3.246,24 |
| ALTAMIRO CELSO CARDOSO | 3.016,88 | 2.583,71 | 433,17 |
| ALTIMAR WEBER EUSEBIO PEDRO | 12.205,69 | 8.640,73 | 3.564,96 |
| ALUIZIO SOARES PEIXOTO FILHO | 25.067,11 | 17.047,57 | 8.019,54 |
| ALVARINDO VICENTE DE SOUZA | 10.999,28 | 8.350,07 | 2.649,21 |
| ALVARO ALFREDO FRAGA MOREIRA | 20.224,14 | 14.580,65 | 5.643,49 |
| ALVARO CARVALHO MACHADO | 9.852,87 | 7.485,70 | 2.367,17 |
| ALVARO DELMONT | 14.954,68 | 11.089,85 | 3.864,83 |
| ALVARO GARCIA BATISTA | 11.208,20 | 8.199,47 | 3.008,73 |
| ALVARO SANTOS | 25.322,25 | 23.229,71 | 2.092,54 |
| ALVARO WEISSHEIMER CARNEIRO | 25.214,33 | 16.120,46 | 9.093,87 |
| ALZIRA BABOLIN | 13.300,93 | 12.760,41 | 540,52 |
| ALZIRENE LOPES LIMA FERREIRA | 10.905,44 | 8.052,10 | 2.853,34 |
| AMANDA BARRIO ESTEVEZ | 18.179,31 | 13.362,89 | 4.816,42 |
| AMANDA CRISTINA SCHLIC GARCIA | 0,00 | 10,78 | -10,78 |
| AMANDA FISCHER SANCHES | 11.223,30 | 8.459,43 | 2.763,87 |
| AMANDA FREITAS XAVIER | 3.016,90 | 2.540,99 | 475,91 |
| AMARANTINO PINHEIRO | 6.773,50 | 5.442,85 | 1.330,65 |
| AMARILDO FERNANDES DO NASCIMENTO | 3.016,90 | 2.612,17 | 404,73 |
| AMARILIS BERTOCHI CECATO | 25.322,25 | 17.830,50 | 7.491,75 |
| AMAURI FRANCISCO DA SILVA | 2.944,99 | 2.524,53 | 420,46 |
| AMAURI LIMA | 6.328,43 | 5.024,44 | 1.303,99 |
| AMAURI RAMOS | 4.389,35 | 4.037,88 | 351,47 |
| AMAURI SODRE DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMAURI TEIXEIRA | 6.096,32 | 4.809,96 | 1.286,36 |
| AMELIA SILVA RODHENAS DE SIQUEIRA CAMPOS | 13.492,75 | 9.817,40 | 3.675,35 |
| AMERICO LOPES DE ALENCAR | 23.798,13 | 15.265,90 | 8.532,23 |
| AMILTON CESAR FRANCO | 5.890,00 | 4.658,72 | 1.231,28 |
| ANA BEATRIZ IULIANO DE PAULA JIMENEZ | 6.326,52 | 4.968,86 | 1.357,66 |
| ANA CARLA ALBIERO SOUSA | 21.479,91 | 15.934,14 | 5.545,77 |
| ANA CAROLINA CENEDESI MACHADO BERTOLINI | 11.692,02 | 8.793,66 | 2.898,36 |
| ANA CAROLINA DE CARVALHO | 3.537,05 | 2.912,74 | 624,31 |
| ANA CAROLINA PRESCENDO FERREIRA | 9.706,05 | 7.358,19 | 2.347,86 |
| ANA CECILIA CANONICO | 13.993,19 | 10.237,72 | 3.755,47 |
| ANA CLAUDIA BASTA FORIN | 23.478,81 | 16.542,30 | 6.936,51 |
| ANA CLAUDIA CARLETTO | 14.365,68 | 10.699,78 | 3.665,90 |
| ANA CLAUDIA CEBRIAN LEITE | 14.365,68 | 10.699,78 | 3.665,90 |
| ANA CLAUDIA FREIRE | 14.516,68 | 10.056,77 | 4.459,91 |
| ANA CRISTINA CARNEIRO BASTOS | 14.365,68 | 10.836,75 | 3.528,93 |
| ANA DA CCONCEICAO BARONE QUEIROZ PEREIRA | 23.053,61 | 16.378,92 | 6.674,69 |
| ANA DAIR DOS SANTOS MORAES | 3.016,90 | 2.583,73 | 433,17 |
| ANA DE CAMPOS MENEGUZZI | 15.896,00 | 11.296,11 | 4.599,89 |
| ANA DE MORAES AMDI | 15.018,47 | 10.800,05 | 4.218,42 |
| ANA DOMLADOVAC | 11.852,25 | 9.362,85 | 2.489,40 |
| ANA HELENA COSTA THOMAZ | 16.537,25 | 10.993,90 | 5.543,35 |
| ANA HENRIQUETA PRADO | 15.420,68 | 10.329,21 | 5.091,47 |
| ANA LIGIA MOREIRA TEIXEIRA | 14.365,68 | 10.804,06 | 3.561,62 |
| ANA LUCIA BORGES DO NASCIMENTO | 17.219,75 | 11.433,94 | 5.785,81 |
| ANA LUCIA CRISPIM | 11.026,13 | 8.294,69 | 2.731,44 |
| ANA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA | 7.845,23 | 6.074,55 | 1.770,68 |
| ANA LUCIA FERREIRA DE CARVALHO | 30.471,11 | 20.530,85 | 9.940,26 |
| ANA LUCIA FINAZZI PLACIDO FERNANDES | 14.281,73 | 10.011,67 | 4.270,06 |
| ANA LUCIA PARISE GRITTI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANA LUCIA VIANA | 5.097,50 | 4.116,33 | 981,17 |
| ANA LUISA MANEA BOZZA | 3.016,90 | 2.583,73 | 433,17 |
| ANA LUIZA DECOURT NOGUEIRA DE FRANCA | 15.934,13 | 11.123,10 | 4.811,03 |
| ANA LUIZA DIAS BATISTA | 12.697,42 | 9.054,00 | 3.643,42 |
| ANA MARIA ANTON ALVAREZ | 15.169,91 | 11.463,66 | 3.706,25 |
| ANA MARIA DA HORA GABRIEL | 14.663,49 | 10.712,55 | 3.950,94 |
| ANA MARIA DA SILVA | 7.182,84 | 5.629,77 | 1.553,07 |
| ANA MARIA DA SILVA | 5.821,99 | 4.607,50 | 1.214,49 |
| ANA MARIA DE OLIVEIRA | 16.381,63 | 12.184,32 | 4.197,31 |
| ANA MARIA DE SOUZA | 15.665,70 | 10.523,42 | 5.142,28 |
| ANA MARIA DIB CARDOSO | 7.459,03 | 5.783,14 | 1.675,89 |
| ANA MARIA ESPINDOLA | 14.403,13 | 10.509,80 | 3.893,33 |
| ANA MARIA FERREIRA ALVES DA SILVA | 14.759,87 | 10.316,66 | 4.443,21 |
| ANA MARIA HERNANDEZ | 8.848,72 | 7.142,15 | 1.706,57 |
| ANA MARIA MACHADO SOARES | 22.306,28 | 15.258,49 | 7.047,79 |
| ANA MARIA MONTEIRO TABORDA | 11.547,09 | 9.174,68 | 2.372,41 |
| ANA MARIA RAMOS DA SILVA | 9.671,09 | 7.525,07 | 2.146,02 |
| ANA MARIA RIBEIRO RAHME | 5.561,46 | 5.238,36 | 323,10 |
| ANA MARIA SOBO PRA | 5.111,28 | 4.500,93 | 610,35 |
| ANA PAULA BARREIROS SILVEIRA | 3.016,88 | 2.583,71 | 433,17 |
| ANA PAULA BARROS MENDONCA | 1.270,43 | 1.270,43 | 0,00 |
| ANA PAULA BASTOS | 19.567,19 | 14.470,88 | 5.096,31 |
| ANA PAULA BETINI AMADEU | 20.217,15 | 14.898,56 | 5.318,59 |
| ANA PAULA CARNELOSSI | 16.353,86 | 12.181,32 | 4.172,54 |
| ANA PAULA DA COSTA BEZERRA | 5.616,95 | 4.543,48 | 1.073,47 |
| ANA PAULA DE MORAES RAMOS | 11.202,75 | 8.312,18 | 2.890,57 |
| ANA PAULA DE TOLEDO LUGARI COSTA | 14.365,68 | 10.699,78 | 3.665,90 |
| ANA PAULA HIRAMA | 18.816,01 | 13.113,32 | 5.702,69 |
| ANA PAULA MONTENEGRO DE SOUZA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANA PAULA SUNIGA HERNANDES | 8.625,27 | 6.659,86 | 1.965,41 |
| ANA SILVIA MORELLI | 12.373,90 | 9.274,41 | 3.099,49 |
| ANA VALERIA GOMES ROCHA | 6.476,33 | 5.075,66 | 1.400,67 |
| ANA VICENTINA TONELLI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANABEL DE ARAUJO FOLHA CHICARELLI | 11.152,35 | 8.279,51 | 2.872,84 |
| ANABELA JARDIM TEIXEIRA | 25.322,25 | 16.169,27 | 9.152,98 |
| ANAIZA DA SILVA GASTALDELLI | 9.487,63 | 7.336,28 | 2.151,35 |
| ANALIO AUGUSTO DOS REIS | 2.944,98 | 2.524,52 | 420,46 |
| ANALUCIA DOMINGUES BEBIANO SECOLI | 12.938,43 | 9.697,69 | 3.240,74 |
| ANANISVALDO ROSA DA SILVA | 1.270,43 | 1.270,43 | 0,00 |
| ANAURES RODRIGUES PEREIRA | 12.384,35 | 9.348,73 | 3.035,62 |
| ANDALUZA ERZINIAN MOREIRA | 5.576,17 | 4.432,85 | 1.143,32 |
| ANDERSON AHN | 9.212,14 | 6.750,47 | 2.461,67 |
| ANDERSON DA SILVA ZONTA | 6.065,87 | 4.819,73 | 1.246,14 |
| ANDERSON DALECIO FELICIANO | 3.016,90 | 2.638,84 | 378,06 |
| ANDERSON DE OLIVEIRA FERNANDES | 22.048,35 | 16.285,88 | 5.762,47 |
| ANDERSON FAUSTINO FRANCA DA SILVA | 1.850,36 | 1.850,36 | 0,00 |
| ANDERSON FAZOLI | 23.732,90 | 15.876,39 | 7.856,51 |
| ANDERSON KABUKI | 3.016,90 | 2.583,73 | 433,17 |
| ANDERSON KENDJI MIYAZAKI | 25.322,25 | 18.540,23 | 6.782,02 |
| ANDERSON LUIS PAULINO | 3.016,90 | 2.626,39 | 390,51 |
| ANDERSON LUIZ SANTANA | 6.065,89 | 4.871,88 | 1.194,01 |
| ANDERSON OLIVEIRA DA COSTA | 6.211,84 | 4.923,44 | 1.288,40 |
| ANDERSON OLIVEIRA DE CASTRO | 3.016,90 | 2.583,73 | 433,17 |
| ANDERSON PEREIRA LIMA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANDERSON VENTURA DE ARAUJO | 6.476,33 | 5.179,93 | 1.296,40 |
| ANDRE BEZERRA RODRIGUES | 14.365,68 | 10.751,92 | 3.613,76 |
