Remuneração dos Servidores Ativos e Proventos dos Servidores Inativos - Mês de referência: FEVEREIRO/2019

Divulgação da remuneração mensal dos servidores ativos e dos proventos dos servidores inativos da ALESP, de acordo com o Ato da Mesa nº 11, de 21 de maio de 2014, combinado com a Decisão da Mesa nº 6.188, de 06 de dezembro de 2017.

Notas:

  • Remuneração Bruta: Está limitada ao teto constitucional (inciso XI do artigo 37 da CF/88) e é composta pelo salário, gratificação e vantagens pessoais decorrentes de direitos legais adquiridos durante a carreira. O teto remuneratório para a carreira jurídica (Procuradores) é de R$ 35.462,22 (Lei Federal nº 12.771, artigo 1º, inciso II e inciso XI do artigo 37 da CF/88). O teto remuneratório dos demais servidores é de R$ 25.322,25 (inciso XI do artigo 37 da CF/88 e Ato nº 01/2004).
  • Remuneração Líquida: É o valor recebido pelo servidor, após a dedução previdenciária, IAMSPE e IRRF da remuneração bruta.
  • Tributos: IRRF + Contribuição Previdenciária (RPPS ou INSS) + IAMSPE.

Mais informações


Nome Remuneração
Bruta (R$)
Remuneração
Líquida (R$)
Tributos (R$)
ABEL PEREIRA 17.670,21 13.260,36 4.409,85
ABENOR GARCIA FERREIRA 22.919,10 17.887,84 5.031,26
ABILIO DO LIVRAMENTO P ALVES 15.660,75 10.925,10 4.735,65
ABNEIA BUFFOLIN BROCANELLI 6.709,12 5.245,28 1.463,84
ABRAAO MOREIRA DA SILVA 0,00 0,00 0,00
ABRAHAO RICARDO HACKME 10.280,17 7.788,98 2.491,19
ACACIA DE ASSIS NEGREIROS 8.717,24 7.391,36 1.325,88
ACIDALIA ARGENTE 19.512,03 14.240,12 5.271,91
ADALBERTO CRISTOVAO MOREIRA 25.322,25 16.893,92 8.428,33
ADALBERTO DIAS DE SOUSA 12.358,45 9.605,44 2.753,01
ADALBERTO VIEIRA BARBOSA 0,00 0,00 0,00
ADALTO BATISTA DA SILVA 3.257,68 2.776,83 480,85
ADAUTO DE MORAIS PRETO 13.974,13 10.957,48 3.016,65
ADELIA RIBEIRO SANTOS 14.917,43 10.928,28 3.989,15
ADELIA TOMIE FAMANO YAMAGUTI 15.186,22 11.468,76 3.717,46
ADELINO DIAS COELHO 5.014,54 4.830,52 184,02
ADELINO MARTINS 16.480,64 11.369,36 5.111,28
ADEMAR TRINDADE CRUZ 25.322,25 17.338,01 7.984,24
ADEMILSON NOGUEIRA DOS SANTOS 3.257,68 2.746,60 511,08
ADEMIR ANTONIO DE BARROS 5.866,04 4.638,12 1.227,92
ADEMIR CELESTINO PERETI 9.885,40 7.498,24 2.387,16
ADEMIR DE GASPERE 7.095,83 5.593,83 1.502,00
ADEMIR GUERATTO 15.512,33 11.465,67 4.046,66
ADEMIR LOPES DA SILVA 12.042,49 8.993,34 3.049,15
ADEMIR PASTOR DELA CALLE 17.889,01 12.514,42 5.374,59
ADEMIR UCHOA DIAS 3.257,68 2.806,98 450,70
ADHEMAR KEMP MARCONDES DE MOURA 7.420,39 5.708,89 1.711,50
ADIB ABDO MUANIS JUNIOR 6.821,76 5.272,65 1.549,11
ADILSON DONIZETTI DA SILVA 9.275,15 7.274,22 2.000,93
ADILSON JOSE BARBOSA 12.986,67 9.837,04 3.149,63
ADILSON JOSE MARTINS 9.037,24 6.917,13 2.120,11
ADILSON JOSE RIBEIRO 3.257,68 2.806,98 450,70
ADILSON PALHARES BARELLI 6.657,55 5.153,73 1.503,82
ADILSON RAIMUNDO DE SOUSA 6.694,26 5.375,16 1.319,10
ADILSON RIBEIRO DE CAMARGO 0,00 0,00 0,00
ADILSON ROBERTO DE MEIRA 4.195,96 3.471,97 723,99
ADMIR BENEDITO SIMPLICIO 5.866,04 4.515,41 1.350,63
ADMIR GALIATO 17.512,87 14.816,23 2.696,64
ADNALVA RIBEIRO FERREIRA 3.257,68 2.776,83 480,85
ADOLFO DOS SANTOS GAMBOA JUNIOR 3.257,68 2.776,83 480,85
ADRIANA APARECIDA DA COSTA BEZERRA 0,00 0,00 0,00
ADRIANA APARECIDA VITTI 3.819,34 3.201,73 617,61
ADRIANA CASSIANA PEREIRA 6.795,42 5.252,45 1.542,97
ADRIANA CASSIANO DOMINGOS DA SILVA 8.609,51 6.661,16 1.948,35
ADRIANA CORREIA DA SILVA MESSIAS 23.736,16 16.112,28 7.623,88
ADRIANA CRISTINA GHEZZI FERREIRA 16.690,18 11.944,39 4.745,79
ADRIANA DE SOUZA RAMOS MACRI 5.866,04 4.638,12 1.227,92
ADRIANA KURACHINA AZEVEDO 16.953,08 12.720,74 4.232,34
ADRIANA LUZIA ROSSI CALLEGARO ROMERO 3.257,68 2.792,76 464,92
ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA 3.257,68 2.792,76 464,92
ADRIANA NATALI 11.403,51 8.603,40 2.800,11
ADRIANA PASSOS CICOLO 24.302,68 17.828,04 6.474,64
ADRIANA REGO BARROS 6.515,40 5.264,68 1.250,72
ADRIANA RODRIGUES MARTINS 13.691,85 10.240,43 3.451,42
ADRIANA SPERNEGA 23.662,06 15.120,45 8.541,61
ADRIANE CECILIA CATARINO 22.041,65 16.383,87 5.657,78
ADRIANO ANTONIO PERINA 1.551,22 1.401,69 149,53
ADRIANO APARECIDO NEGRI 3.401,50 2.793,13 608,37
ADRIANO BRAZ DA CONCEICAO 3.180,04 2.743,06 436,98
ADRIANO CESAR CAETANO 12.612,80 9.384,80 3.228,00
ADRIANO DA CRUZ SALES 7.113,06 5.568,44 1.544,62
ADRIANO DIOGO 1.369,69 1.307,04 62,65
ADRIANO PADOVAN PEREZ 1.371,83 1.371,83 0,00
ADRIANO RUIVO DA COSTA 7.027,04 6.165,11 861,93
ADRIANO SANTANA ALVES 3.257,68 2.821,19 436,49
ADRIEL CAVA DE OLIVEIRA 6.515,40 5.054,99 1.460,41
AECIO VITAL DOS SANTOS 0,00 0,00 0,00
AEDSON ALVES CASTRO 8.649,62 7.333,70 1.315,92
AFRANIO ROBERTO MORO 18.509,30 13.717,09 4.792,21
AGAMENON RODRIGUES SIQUEIRA CAMPOS 25.322,25 18.027,57 7.294,68
AGENOR MAGALHAES DE MATTOS BATISTA 18.788,09 13.885,96 4.902,13
AGHATA CAROLINE BRAGA FERREIRA GONZAGA 6.021,23 4.698,50 1.322,73
AGNALDO DE JESUS ALMEIDA 25.322,25 16.281,27 9.040,98
AGNES THAIS SACILOTTO 19.024,97 14.196,78 4.828,19
AGOSTINHO FERREIRA DE MELO PEREIRA 4.381,01 3.619,26 761,75
AGOSTINHO MOREIRA GOMES JUNIOR 1.371,83 1.371,83 0,00
AGUINALDO APARECIDO CARDOZO 8.200,41 6.359,31 1.841,10
AGUINALDO CESAR PERICO 6.021,36 4.725,84 1.295,52
AILTON ANGELO BERTONI 16.256,59 12.098,74 4.157,85
AILTON AZEVEDO DOS SANTOS 4.739,69 4.162,27 577,42
AILTON DALLO 1.371,83 1.371,83 0,00
AILTON DE PAULO 2.497,55 2.234,53 263,02
AILTON FERNANDES FARIA 3.180,04 2.714,62 465,42
AILTON GARCIA 6.360,11 5.046,67 1.313,44
AILTON KESSAO NUMA 22.295,56 15.960,22 6.335,34
AILTON RIBEIRO CAMPOS 6.021,23 4.698,50 1.322,73
AILTON SANTOS FINCO 17.759,00 13.094,51 4.664,49
AIRTON GERMANO DA SILVA 12.609,93 9.464,72 3.145,21
AIRTON PASCHOA 25.322,25 17.336,94 7.985,31
AIRTON ROBERTO MESSINETTE 12.141,29 9.166,51 2.974,78
AKIKO TATEBE 0,00 3,52 -3,52
ALAIR DIAS DE ALMEIDA 6.550,04 5.116,28 1.433,76
ALAIR MOLINA 12.656,13 9.429,49 3.226,64
ALAN CORREA BEZERRA DE MIRANDA 6.021,23 5.102,17 919,06
ALAN DA CONCEICAO CUNHA 6.021,23 4.750,63 1.270,60
ALAN GUIMARAES 0,00 3,51 -3,51
ALAN PEREIRA DE OLIVEIRA 21.671,15 14.789,05 6.882,10
ALBANI DE OLIVEIRA COSTA 6.770,26 6.321,21 449,05
ALBERTINA APARECIDA SPECCHI MOTERANI 1.371,83 1.371,83 0,00
ALBERTINA PEREIRA SANTOS 25.322,25 18.197,84 7.124,41
ALBERTO ALVES DE SOUZA 1.369,69 1.369,69 0,00
ALBERTO BOGNAR 18.320,67 13.501,72 4.818,95
ALBERTO FERNANDES LIEUTHIER 20.508,19 14.099,46 6.408,73
ALBERTO PAULO VASQUEZ 16.508,90 11.934,39 4.574,51
ALBERTO PINTO VICTORIO FILHO 19.131,60 12.746,42 6.385,18
ALBERTO SHINOZAKI 12.471,65 9.191,08 3.280,57
ALBERTO TEBALDI 23.804,67 15.414,34 8.390,33
ALCEMIR SOCORRO PENHA LIMA 19.826,23 13.959,95 5.866,28
ALCIDES ALVES DE OLIVEIRA 2.398,52 2.359,94 38,58
ALCIDES GONCALVES BENEVIDES 14.837,11 10.024,10 4.813,01
ALCIDES JOSE MOTTA 18.004,98 13.272,85 4.732,13
ALCIONE ANITA DE OLIVEIRA 6.515,40 5.054,99 1.460,41
ALDA CELINA FRANCO FERRAZ 3.257,68 2.776,83 480,85
ALDA MARIA JARDIM TEIXEIRA 14.266,88 10.467,15 3.799,73
ALDA REGES NOGUEIRA 21.890,65 16.078,92 5.811,73
ALDEIR NASCIMENTO DOS SANTOS 13.372,84 10.006,76 3.366,08
ALDO BARROSO DE OLIVEIRA 7.186,46 5.624,79 1.561,67
ALDO CANDIDO DA SILVA 6.021,23 4.899,97 1.121,26
ALEF RONALDO PEREIRA DOS SANTOS 3.257,68 2.776,83 480,85
ALELIAS ANGELICA CARVALHO 25.322,25 17.900,06 7.422,19
ALESSANDER LOPES MACHADO 3.257,68 2.686,22 571,46
ALESSANDRA COELHO MACHADO COSTA 15.512,33 11.569,95 3.942,38
ALESSANDRA DADONA BENEDITO 16.724,18 12.326,69 4.397,49
ALESSANDRA FELIX 12.260,09 9.143,44 3.116,65
ALESSANDRA RICHTER 17.572,77 12.851,56 4.721,21
ALESSANDRA SANTOS DE OLIVEIRA 6.515,40 5.054,99 1.460,41
ALESSANDRA SILVA GOIS 6.360,11 5.098,81 1.261,30
ALESSANDRA VERRONE CHIMELLI 14.023,05 10.429,50 3.593,55
ALESSANDRO ADOLFO REIS SAVINO 18.863,41 13.921,05 4.942,36
ALESSANDRO ANDRADE GOMES 7.471,83 5.909,34 1.562,49
ALESSANDRO BRAS RODRIGUES 7.308,00 5.720,53 1.587,47
ALESSANDRO DE CASTRO PEIXOTO 3.102,45 2.706,72 395,73
ALEX CARNEIRO DA SILVA 1.371,83 1.371,83 0,00
ALEX FERREIRA DA SILVA 20.005,67 14.723,35 5.282,32
ALEX MARCELO DE CAMPOS 6.298,99 4.895,85 1.403,14
ALEX PEREIRA DE MATOS 25.322,25 18.253,79 7.068,46
ALEX SANTANA 3.180,04 2.714,62 465,42
ALEX SCHNEIDER CAVALCANTE DE SOUZA 8.442,25 6.530,91 1.911,34
ALEX SPINELLI 6.705,61 5.278,95 1.426,66
ALEXANDRE ALMEIDA MARKLEW 15.010,55 11.055,15 3.955,40
ALEXANDRE AUGUSTO BATALHA 15.512,33 11.622,09 3.890,24
ALEXANDRE BASTOS CORDEIRO 15.512,33 11.569,95 3.942,38
ALEXANDRE CAFAGNI BORJA 25.322,25 18.489,58 6.832,67
ALEXANDRE CANDIDO DA SILVA 5.988,38 4.761,21 1.227,17
ALEXANDRE DE AZEVEDO MARQUES 12.042,49 9.149,75 2.892,74
ALEXANDRE DERVAZI CARVALHO 14.531,11 10.289,24 4.241,87
ALEXANDRE DIEGO TEBALDI 5.866,04 4.585,98 1.280,06
ALEXANDRE DONA DE ASSIS 23.808,21 17.545,61 6.262,60
ALEXANDRE FELIX 19.370,86 12.916,70 6.454,16
ALEXANDRE FERNANDES JOAO 0,00 3,32 -3,32
ALEXANDRE GUIDINI SANTAGUITA 8.879,49 6.853,36 2.026,13
ALEXANDRE ISOLA 17.688,02 12.531,46 5.156,56
ALEXANDRE ISSA KIMURA 35.462,22 23.751,37 11.710,85
ALEXANDRE LAVOURA GOMES DE LIMA 16.736,85 12.335,70 4.401,15
ALEXANDRE LUIZ BEZERRA 11.976,79 9.014,49 2.962,30
ALEXANDRE MACEDO DE OLIVEIRA 15.512,33 11.569,95 3.942,38
ALEXANDRE MARQUES DE OLIVEIRA 0,00 0,00 0,00
ALEXANDRE MARQUES THOME 10.291,78 7.824,78 2.467,00
ALEXANDRE OBERHERR 3.180,04 2.728,84 451,20
ALEXANDRE PERAL PENNINI 13.638,04 10.179,11 3.458,93
ALEXANDRE PINHEIRO SIMOES 24.654,97 16.970,67 7.684,30
ALEXANDRE PIRAHY CUSTODIO 14.824,55 11.088,69 3.735,86
ALEXANDRE RIBEIRO 7.212,38 5.608,21 1.604,17
ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS 3.415,72 2.892,39 523,33
ALEXANDRE RICARDO PINTO 3.257,68 2.760,82 496,86
ALEXANDRE SANT ANNA 1.369,69 1.369,69 0,00
ALEXANDRE SCHULZ PINTO 12.824,87 8.323,46 4.501,41
ALEXANDRE VIVIANI 4.448,08 3.659,26 788,82
ALEXANDRO RIBEIRO DA SILVA 17.839,17 13.073,99 4.765,18
ALEXIS BITTAR JUNIOR 25.322,25 17.871,16 7.451,09
ALEXIS ONODY PELLIS 17.878,26 12.225,90 5.652,36
ALEXSANDER JOAQUIM GONCALVES 0,00 0,00 0,00
ALEXSANDRA KATIA DALLAVERDE 35.462,22 23.751,37 11.710,85
ALEXSANDRO FRANCISCO DO NASCIMENTO 11.976,79 9.098,55 2.878,24
ALEXSANDRO RODRIGUES DE MORAIS 3.257,68 2.776,83 480,85
ALFIERI GUSTAVO MARTINI 25.322,25 17.871,16 7.451,09
ALFREDO LUIZ BUSO 13.986,52 10.381,58 3.604,94
ALFREDO MARTINS ALVES 7.751,02 5.986,99 1.764,03
ALFREDO PINTO XAVIER 21.920,27 16.092,64 5.827,63
ALICE BARBOSA LEAL 6.515,40 5.054,99 1.460,41
ALICE CONCEICAO MATOS GONCALVES 11.643,28 9.243,50 2.399,78
ALICE DA CONCEICAO RAINHA DE ARAUJO 25.322,25 18.440,20 6.882,05
ALICE DOMINGOS ESTEVES 25.322,25 17.886,43 7.435,82
ALICE GONCALVES DO NASCIMENTO 14.906,91 11.052,94 3.853,97
ALICIO GOMES DA SILVA 3.257,68 2.776,83 480,85
ALINE ANDRADE ROCHA 6.021,23 4.698,50 1.322,73
ALINE CASTRO RODRIGUES 14.386,95 10.672,16 3.714,79
ALINE CEPALUNI 15.943,88 11.264,13 4.679,75
ALINE DA SILVA PATEZ 1.954,61 1.748,76 205,85
ALINE DE ALMEIDA MENDONCA CATARUCCI 18.151,11 12.911,10 5.240,01
ALINE DE OLIVEIRA DA SILVA 3.257,68 2.776,83 480,85
ALINE DOS SANTOS VIEIRA CAMPOS 11.921,65 8.972,19 2.949,46
ALINE MARCELINO 3.257,68 2.776,83 480,85
ALINE PRADO BEZERRA DA SILVA 6.021,23 4.698,50 1.322,73
ALINE RODRIGUES BARBOSA 0,00 0,00 0,00
ALINE ROMEU ALVES 6.021,23 4.802,77 1.218,46
ALINE ROSSI 1.371,83 1.371,83 0,00
ALINE SODRE DE SOUSA 14.312,14 10.394,78 3.917,36
ALISON FERNANDES SANTOS 13.960,08 10.101,30 3.858,78
ALISSON PEREIRA SANTOS 0,00 0,00 0,00
ALLAN CAFAGNI PIRES DE FARIA 10.546,50 8.148,12 2.398,38
ALLAN SUURSOO 3.409,12 2.888,82 520,30
ALLINI ALVES RAMOS 20.255,80 14.917,35 5.338,45
ALMIR CHIARATO DIAS 5.792,97 4.784,78 1.008,19
ALMIR JOSE DOS SANTOS 3.257,68 2.776,83 480,85
ALMIR RAPP FERNANDES 17.033,38 12.546,38 4.487,00
ALOISIO BARBOSA DE ARAUJO 3.405,31 2.911,56 493,75
ALTAIR GOMES CLEMENTINO 5.988,38 4.709,07 1.279,31
ALTAIR RIBEIRO DA SILVA 5.089,53 4.273,88 815,65
ALTAIR SOUZA MIGUEL 23.398,84 17.628,52 5.770,32
ALTIERIS MARCOS SECCATTO LEONE 7.989,86 6.204,99 1.784,87
ALTIMAR WEBER EUSEBIO PEDRO 13.971,79 9.756,33 4.215,46
ALUIZIO SOARES PEIXOTO FILHO 25.322,25 17.069,11 8.253,14
ALVARINDO VICENTE DE SOUZA 8.507,19 6.485,14 2.022,05
ALVARO ALFREDO FRAGA MOREIRA 21.337,07 15.335,83 6.001,24
ALVARO CARVALHO MACHADO 11.026,88 8.270,40 2.756,48
ALVARO DELMONT 21.862,74 16.059,08 5.803,66
ALVARO WEISSHEIMER CARNEIRO 25.322,25 23.370,89 1.951,36
ALZIRA BABOLIN 14.362,55 10.947,70 3.414,85
ALZIRENE LOPES LIMA FERREIRA 11.901,96 8.692,91 3.209,05
AMANDA BARRIO ESTEVEZ 19.630,32 14.604,28 5.026,04
AMANDA FERNANDES ADRIANO GOMES 15.979,75 11.797,78 4.181,97
AMANDA FISCHER SANCHES 6.542,05 5.074,32 1.467,73
AMANDA FREITAS XAVIER 3.257,68 2.732,38 525,30
AMANDA RODRIGUES DE FREITAS 15.512,33 11.465,67 4.046,66
AMARILIS BERTOCHI CECATO 25.322,25 17.886,43 7.435,82
AMAURI FRANCISCO DA SILVA 3.180,04 2.714,62 465,42
AMAURI LIMA 7.166,94 5.570,04 1.596,90
AMAURI PEGORARO 6.993,25 5.601,17 1.392,08
AMAURI TEIXEIRA 11.732,13 8.768,33 2.963,80
AMELIA SILVA RODHENAS DE SIQUEIRA CAMPOS 14.971,40 10.803,76 4.167,64
AMERICO LOPES DE ALENCAR 25.135,99 17.375,88 7.760,11
ANA BEATRIZ IULIANO DE PAULA JIMENEZ 6.831,47 5.277,30 1.554,17
ANA CARLA ALBIERO SOUSA 19.140,35 14.150,71 4.989,64
ANA CAROLINA PRESCENDO FERREIRA 14.455,20 10.366,35 4.088,85
ANA CECILIA CANONICO 17.691,31 12.624,03 5.067,28
ANA CLAUDIA BASTA FORIN 19.300,61 13.126,03 6.174,58
ANA CLAUDIA FREIRE 16.025,70 10.526,28 5.499,42
ANA CLAUDIA GALVAO SILVA 12.811,17 9.599,55 3.211,62
ANA CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS ARAUJO 0,00 6,23 -6,23
ANA DA CCONCEICAO BARONE QUEIROZ PEREIRA 24.893,71 17.593,85 7.299,86
ANA DE CAMPOS MENEGUZZI 19.111,31 13.375,45 5.735,86
ANA DE MORAES AMDI 16.217,20 12.135,05 4.082,15
ANA DOMLADOVAC 12.794,18 9.958,81 2.835,37
ANA HELENA COSTA THOMAZ 18.544,07 17.473,87 1.070,20
ANA HENRIQUETA PRADO 17.777,67 11.752,20 6.025,47
ANA KALYNE BARRETO CAVALCANTI 0,00 0,00 0,00
ANA LUCIA BORGES DO NASCIMENTO 19.270,56 12.683,34 6.587,22
ANA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA 12.701,95 9.502,67 3.199,28
ANA LUCIA FERREIRA DE CARVALHO 35.462,22 23.751,37 11.710,85
ANA LUCIA FINAZZI PLACIDO FERNANDES 15.412,21 10.306,23 5.105,98
ANA LUCIA ROCHA DE OLIVEIRA 3.257,68 2.806,98 450,70
ANA LUISA MANEA BOZZA 3.257,68 2.686,22 571,46
ANA LUIZA CARRA 2.277,15 2.025,92 251,23
ANA LUIZA DECOURT NOGUEIRA DE FRANCA 22.056,43 15.424,85 6.631,58
ANA LUIZA DIAS BATISTA 15.857,13 11.144,29 4.712,84
ANA MARIA ALEXANDRE DE CAMARGO 6.515,40 5.159,26 1.356,14
ANA MARIA ANTON ALVAREZ 16.380,76 12.229,96 4.150,80
ANA MARIA CANTARELLA 10.096,44 7.631,37 2.465,07
ANA MARIA CORDEIRO CRUZ DA SILVA 15.512,33 11.517,81 3.994,52
ANA MARIA DA HORA GABRIEL 19.944,65 14.097,35 5.847,30
ANA MARIA DA SILVA 6.189,63 4.822,42 1.367,21
ANA MARIA DA SILVA 6.169,57 4.949,33 1.220,24
ANA MARIA DA SILVA 15.512,33 11.517,81 3.994,52
ANA MARIA DE OLIVEIRA 17.689,17 13.064,43 4.624,74
ANA MARIA DE SOUZA 19.991,96 13.316,81 6.675,15
ANA MARIA DIB CARDOSO 8.054,37 6.156,57 1.897,80
ANA MARIA ESPINDOLA 17.223,82 12.343,75 4.880,07
ANA MARIA FERREIRA ALVES DA SILVA 10.321,27 7.776,52 2.544,75
ANA MARIA HERNANDEZ 11.732,78 9.542,18 2.190,60
ANA MARIA MACHADO SOARES 25.322,25 17.207,85 8.114,40
ANA MARIA MONTEIRO TABORDA 12.464,02 9.755,22 2.708,80
ANA MARIA RAMOS DA SILVA 10.443,00 8.590,34 1.852,66
ANA MARIA RIBEIRO RAHME 6.242,68 5.771,48 471,20
ANA MARIA SOBO PRA 5.737,36 5.419,63 317,73
ANA PAULA BARREIROS SILVEIRA 3.966,97 3.310,90 656,07
ANA PAULA BARROS MENDONCA 1.371,83 1.371,83 0,00
ANA PAULA BASTOS 21.830,44 16.036,13 5.794,31
ANA PAULA BETINI AMADEU 21.858,77 16.056,26 5.802,51
ANA PAULA CARNELOSSI 20.099,11 14.834,39 5.264,72
ANA PAULA DE MORAES RAMOS 12.119,09 9.046,46 3.072,63
ANA PAULA HIRAMA 25.322,25 17.255,10 8.067,15
ANA PAULA LOPES 6.021,23 4.750,63 1.270,60
ANA PAULA MEDEIROS DE SOUZA 7.551,04 5.911,88 1.639,16
ANA PAULA OLIVEIRA RAMOS 7.756,16 5.934,67 1.821,49
ANA PAULA PAVANI MARTINS 3.257,68 2.776,83 480,85
ANA PAULA RODRIGUES VIEIRA 21.129,01 15.537,77 5.591,24
ANA PAULA SILVA FURTADO 12.042,49 8.993,34 3.049,15
ANA PAULA SUNIGA HERNANDES 8.530,61 6.563,42 1.967,19
ANA SILVIA MORELLI 13.352,09 9.945,45 3.406,64
ANA VALERIA GOMES ROCHA 13.732,72 10.258,77 3.473,95
ANABEL DE ARAUJO FOLHA CHICARELLI 13.727,49 10.073,82 3.653,67
ANABELA JARDIM TEIXEIRA 25.322,25 16.172,60 9.149,65
ANAIZA DA SILVA GASTALDELLI 10.624,95 8.095,38 2.529,57
ANALUCIA DOMINGUES BEBIANO SECOLI 16.235,62 11.979,57 4.256,05
ANANDA TATIANE IZAIAS DE OLIVEIRA 5.866,04 4.585,98 1.280,06
ANANISVALDO ROSA DA SILVA 1.371,83 1.371,83 0,00
ANATALIA JESUS DA ROCHA SIRIANO 3.257,68 2.776,83 480,85
ANAURES RODRIGUES PEREIRA 13.372,84 10.006,76 3.366,08
ANDERSON AHN 12.701,95 9.126,40 3.575,55
ANDERSON APARECIDO SANCHES 3.180,04 2.714,62 465,42
ANDERSON ARANTES DE SOUZA 3.743,06 3.134,45 608,61
ANDERSON CREPALDI DE OLIVEIRA 3.180,04 2.714,62 465,42
ANDERSON DALECIO FELICIANO 3.257,68 2.849,44 408,24
ANDERSON DE OLIVEIRA FERNANDES 24.626,65 17.501,69 7.124,96
ANDERSON DIAS CAMPOS 3.257,68 2.668,05 589,63
ANDERSON FAZOLI 25.322,25 16.881,87 8.440,38
ANDERSON FRANCISCO NERI 6.515,40 5.054,99 1.460,41
ANDERSON KABUKI 5.866,04 4.585,98 1.280,06
ANDERSON KENDJI MIYAZAKI 25.322,25 18.466,01 6.856,24
ANDERSON MANOEL DA SILVA 3.180,04 2.714,62 465,42
ANDERSON NOVAES DE SOUSA 1.954,61 1.748,76 205,85
ANDERSON OLIVEIRA DE CASTRO 0,00 0,00 0,00
ANDERSON RODRIGO INACIO GOMES 0,00 0,00 0,00
ANDRE ABEL DA SILVA 3.257,68 2.821,19 436,49
ANDRE ARAUJO RUIZ 5.866,04 4.585,98 1.280,06
ANDRE BEZERRA RODRIGUES 19.019,50 14.050,37 4.969,13
ANDRE DIAS DOURADO 0,00 0,00 0,00
ANDRE GARDINAL FERREIRA DUARTE 6.360,11 4.942,40 1.417,71
ANDRE GILABERTE DI GREGORIO 1.404,94 1.138,39 266,55
ANDRE GUILHERME BELLO TEIXEIRA ALVES 21.297,98 15.101,28 6.196,70
ANDRE JAMES MILITELLO 16.557,07 11.831,90 4.725,17
ANDRE JOSE TRASSATO 16.189,20 11.898,54 4.290,66
ANDRE LUIS ANCHAO BRAGA 8.193,95 6.298,55 1.895,40
ANDRE LUIS CARVALHO 11.732,13 8.768,33 2.963,80
ANDRE LUIS CHUFULI AMOROSO 25.322,25 16.881,87 8.440,38
ANDRE LUIZ AURELIANO DE MELO 9.267,29 7.181,03 2.086,26
ANDRE LUIZ CRIVELLENTE 22.680,24 16.639,91 6.040,33
ANDRE LUIZ DOS SANTOS ALVAREZ 4.888,37 3.945,03 943,34
ANDRE LUIZ DOS SANTOS SANTANA 12.253,71 9.367,66 2.886,05
ANDRE LUIZ LEMELA DUARTE 7.756,16 6.986,63 769,53
ANDRE LUIZ MARQUES 12.132,08 9.179,22 2.952,86
ANDRE LUIZ MELERE 3.257,68 2.792,76 464,92
ANDRE LUIZ MONTEIRO 18.744,84 12.879,15 5.865,69
ANDRE LUIZ VIEIRA DE MATOS 3.257,68 2.776,83 480,85
ANDRE LUIZ VIEIRA DE OLIVEIRA 3.257,68 2.696,48 561,20
ANDRE NORBERTO CARBONE DE CARVALHO 25.120,18 18.408,87 6.711,31
ANDRE PINTO NOGUEIRA 22.851,07 16.763,54 6.087,53
ANDRE RODRIGUES MOREIRA RIBEIRO 6.789,27 5.301,71 1.487,56
ANDRE VALENTE IGLESIAS 14.817,22 10.453,28 4.363,94
ANDREA DESTRO BINATTO TAMBUCCI 7.038,92 5.468,18 1.570,74
ANDREA FELIPONI GARCIA 25.322,25 18.762,31 6.559,94
ANDREA FERREIRA FRANCO PENTEADO MORAES 22.188,19 15.490,29 6.697,90
ANDREA FIORI 12.042,49 8.993,34 3.049,15
ANDREA GATTI 17.952,27 13.234,63 4.717,64
ANDREA GENI BARBOSA FITIPALDI 8.861,01 6.736,55 2.124,46
ANDREA GONCALVES SCABBIA 6.608,73 5.230,80 1.377,93
ANDREA MADEIRA RODRIGUES DIAS 16.743,27 11.346,19 5.397,08
ANDREA ZARDIN PEREIRA 10.564,50 8.022,86 2.541,64
ANDREIA DE SOUZA LEITE 12.088,76 8.754,28 3.334,48
ANDREIA MARIA TEIXEIRA VARELLA MARIANO 19.314,86 14.235,79 5.079,07
ANDREIA REGUENGO MARTINS 3.257,68 2.776,83 480,85
ANDREIA TAVARES BEZERRA 3.257,68 2.776,83 480,85
ANDREIA VIEIRA DE ALMEIDA 3.257,68 2.776,83 480,85
ANDRELINA GRACAS FERNANDES 25.322,25 17.886,43 7.435,82
ANDRES GARCIA CARRENO 7.756,16 5.986,81 1.769,35
ANDRESA ASSUMPCAO GOUVEA FELIX DE SOUZA 0,00 0,00 0,00
ANDRESA CRISTHIANE FRANCISCO 7.989,86 6.100,72 1.889,14
ANDRESSA APARECIDA DAS NEVES 9.236,04 7.185,64 2.050,40
ANDYARA KLOPSTOCK SPROESSER 35.462,22 32.846,06 2.616,16
ANE CAROLINE RIBEIRO 0,00 9,73 -9,73
ANELISE CARDOSO DE LEMOS BOTTARI 17.530,83 12.485,26 5.045,57
ANELISE DOMINGUES SCHULER 13.165,82 9.807,75 3.358,07
ANELIZA GUERREIRO BUENO 15.493,40 11.477,79 4.015,61
ANESIO MARTINS DOS SANTOS 7.756,16 6.143,22 1.612,94
ANGELA COCHRANE RAO 6.515,40 5.054,99 1.460,41
ANGELA CRISTINA ANASTASI BARRETO ANDRADE 15.979,75 11.797,78 4.181,97
ANGELA CRISTINA CARUSO 9.323,74 7.091,03 2.232,71
ANGELA IRENE DE OLIVEIRA 3.257,68 2.792,76 464,92
