Remuneração dos Servidores Ativos e Proventos dos Servidores Inativos - Mês de referência: ABRIL/2019

Divulgação da remuneração mensal dos servidores ativos e dos proventos dos servidores inativos da ALESP, de acordo com o Ato da Mesa nº 11, de 21 de maio de 2014, combinado com a Decisão da Mesa nº 6.188, de 06 de dezembro de 2017.

Notas:

  • Remuneração Bruta: Está limitada ao teto constitucional (inciso XI do artigo 37 da CF/88) e é composta pelo salário, gratificação e vantagens pessoais decorrentes de direitos legais adquiridos durante a carreira. O teto remuneratório para a carreira jurídica (Procuradores) é de R$ 35.462,22 (Lei Federal nº 12.771, artigo 1º, inciso II e inciso XI do artigo 37 da CF/88). O teto remuneratório dos demais servidores é de R$ 25.322,25 (inciso XI do artigo 37 da CF/88 e Ato nº 01/2004).
  • Remuneração Líquida: É o valor recebido pelo servidor, após a dedução previdenciária, IAMSPE e IRRF da remuneração bruta.
  • Tributos: IRRF + Contribuição Previdenciária (RPPS ou INSS) + IAMSPE.

Mais informações


Nome Remuneração
Bruta (R$)
Remuneração
Líquida (R$)
Tributos (R$)
ABEL PEREIRA 17.670,21 13.260,36 4.409,85
ABENOR GARCIA FERREIRA 22.919,10 17.887,84 5.031,26
ABILIO DO LIVRAMENTO P ALVES 15.660,75 10.925,10 4.735,65
ABNEIA BUFFOLIN BROCANELLI 6.302,65 4.950,59 1.352,06
ABNER AUGUSTO MARCELINO BARBOSA 7.756,16 5.934,67 1.821,49
ABRAHAO RICARDO HACKME 3.257,68 2.776,83 480,85
ACACIA DE ASSIS NEGREIROS 8.717,24 7.391,36 1.325,88
ACIDALIA ARGENTE 19.512,03 14.240,12 5.271,91
ADALBERTO CRISTOVAO MOREIRA 25.322,25 16.893,92 8.428,33
ADALBERTO DIAS DE SOUSA 12.358,45 9.591,04 2.767,41
ADALBERTO VIEIRA BARBOSA 0,00 0,00 0,00
ADALTO BATISTA DA SILVA 3.257,68 2.776,83 480,85
ADAO PEREIRA DE GODOI JUNIOR 15.512,33 11.517,81 3.994,52
ADAUTO DE MORAIS PRETO 13.974,13 10.957,48 3.016,65
ADEILSON TELES DE ARAUJO 6.360,11 5.150,95 1.209,16
ADELIA RIBEIRO SANTOS 14.917,43 10.928,28 3.989,15
ADELIA TOMIE FAMANO YAMAGUTI 15.195,63 11.474,84 3.720,79
ADELINO DIAS COELHO 5.014,54 4.830,52 184,02
ADELINO MARTINS 16.761,48 11.572,97 5.188,51
ADELMO DE OLIVEIRA MEIRA 25.292,66 18.445,61 6.847,05
ADEMAR TRINDADE CRUZ 25.322,25 17.338,01 7.984,24
ADEMILSON NOGUEIRA DOS SANTOS 3.257,68 2.636,11 621,57
ADEMIR LOPES DA SILVA 12.042,49 8.993,34 3.049,15
ADEMIR PASTOR DELA CALLE 17.896,33 12.511,19 5.385,14
ADERBAL DOMINGUEZ DA SILVA 11.732,13 8.820,46 2.911,67
ADILSON DONIZETTI DA SILVA 9.275,15 7.274,22 2.000,93
ADILSON JOSE MARTINS 9.037,24 6.917,13 2.120,11
ADILSON JOSE RIBEIRO 3.257,68 2.806,98 450,70
ADILSON PALHARES BARELLI 0,00 0,00 0,00
ADILSON RAIMUNDO DE SOUSA 5.009,26 4.178,35 830,91
ADMIR BENEDITO SIMPLICIO 5.866,04 4.515,41 1.350,63
ADMIR GALIATO 17.522,13 14.822,74 2.699,39
ADOLFO DOS SANTOS GAMBOA JUNIOR 3.257,68 2.776,83 480,85
ADRIANA APARECIDA DA COSTA BEZERRA 0,00 0,00 0,00
ADRIANA APARECIDA VITTI 3.819,34 3.201,73 617,61
ADRIANA CASSIANO DOMINGOS DA SILVA 8.047,84 6.253,95 1.793,89
ADRIANA CORREIA DA SILVA MESSIAS 23.736,16 16.112,28 7.623,88
ADRIANA CRISTINA GHEZZI FERREIRA 16.690,18 11.944,39 4.745,79
ADRIANA KURACHINA AZEVEDO 16.953,08 12.720,74 4.232,34
ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA 0,00 0,00 0,00
ADRIANA NATALI 11.403,51 8.603,40 2.800,11
ADRIANA PASSOS CICOLO 17.621,09 13.077,37 4.543,72
ADRIANA PIQUERA 5.866,07 4.638,14 1.227,93
ADRIANA REGO BARROS 11.650,97 8.932,94 2.718,03
ADRIANA RODRIGUES MARTINS 10.883,51 8.204,39 2.679,12
ADRIANA SPERNEGA 23.662,06 15.120,45 8.541,61
ADRIANA XAVIER FERREIRA DE ALMEIDA 6.993,25 5.392,63 1.600,62
ADRIANE APARECIDA BACHETTE 6.021,23 4.698,50 1.322,73
ADRIANE CECILIA CATARINO 16.424,97 12.311,78 4.113,19
ADRIANE GOMES DA SILVA BARROS 7.756,16 5.934,67 1.821,49
ADRIANO APARECIDO NEGRI 3.405,31 2.911,09 494,22
ADRIANO CESAR CAETANO 420,43 383,05 37,38
ADRIANO DA CRUZ SALES 0,00 4,07 -4,07
ADRIANO DIOGO 0,00 -14,71 14,71
ADRIANO KIRCHE MONETA 6.021,23 4.750,63 1.270,60
ADRIANO LUIS DE SOUSA 6.360,11 4.942,40 1.417,71
ADRIANO PADOVAN PEREZ 1.371,83 1.371,83 0,00
ADRIANO PERA 6.360,11 4.994,54 1.365,57
ADRIANO PERES DOS SANTOS 5.512,09 4.456,38 1.055,71
ADRIANO REIS PESSONI 6.993,25 5.392,63 1.600,62
ADRIANO ROBERTO APARECIDO LOPES 12.042,49 8.763,19 3.279,30
ADRIANO RUIVO DA COSTA 6.353,04 5.250,82 1.102,22
ADRIANO SANTANA ALVES 3.257,68 2.821,19 436,49
AEDSON ALVES CASTRO 8.649,62 7.333,70 1.315,92
AFRANIO ROBERTO MORO 0,00 0,00 0,00
AGAMENON RODRIGUES SIQUEIRA CAMPOS 25.322,25 18.027,57 7.294,68
AGENOR LINO 6.515,40 5.107,12 1.408,28
AGENOR MAGALHAES DE MATTOS BATISTA 16.309,65 12.144,18 4.165,47
AGNALDO DE JESUS ALMEIDA 25.322,25 16.281,27 9.040,98
AGNES THAIS SACILOTTO 19.024,97 14.196,78 4.828,19
AGOSTINHO MOREIRA GOMES JUNIOR 1.371,83 1.371,83 0,00
AGUINALDO APARECIDO CARDOZO 12.630,17 9.608,31 3.021,86
AGUINALDO CESAR PERICO 4.898,03 3.968,25 929,78
AHMED SAMEER EL KHATIB 15.512,33 11.465,67 4.046,66
AILTON ANGELO BERTONI 8.951,42 6.899,33 2.052,09
AILTON COSME DOS SANTOS 4.214,86 3.485,44 729,42
AILTON DALLO 1.371,83 1.371,83 0,00
AILTON DE PAULO 3.257,68 2.835,41 422,27
AILTON FERNANDES FARIA 3.180,04 2.714,62 465,42
AILTON GARCIA 212,01 191,73 20,28
AILTON KESSAO NUMA 22.295,56 15.960,22 6.335,34
AIRTON APARECIDO DA SILVA 10.761,77 8.125,51 2.636,26
AIRTON GERMANO DA SILVA 25.322,25 18.584,95 6.737,30
AIRTON LIMA 1.369,69 1.321,26 48,43
AIRTON PASCHOA 25.322,25 17.336,94 7.985,31
AIRTON PEQUENO 6.360,11 4.994,54 1.365,57
AIRTON ROBERTO MESSINETTE 12.141,29 9.166,51 2.974,78
AKIKO TATEBE 0,00 0,00 0,00
ALAIR DIAS DE ALMEIDA 4.865,04 3.953,13 911,91
ALAIR MOLINA 16.400,58 12.144,22 4.256,36
ALAN APARECIDO CHIQUETTO DE OLIVEIRA 4.126,42 3.422,72 703,70
ALAN DA CONCEICAO CUNHA 6.541,70 5.121,49 1.420,21
ALAN DOS SANTOS LEAL 12.042,49 8.993,34 3.049,15
ALAN GUIMARAES 0,00 0,00 0,00
ALAN PEREIRA DE OLIVEIRA 21.671,15 14.789,05 6.882,10
ALBANI DE OLIVEIRA COSTA 6.774,43 6.324,08 450,35
ALBERTINA APARECIDA SPECCHI MOTERANI 1.371,83 1.371,83 0,00
ALBERTINA PEREIRA SANTOS 25.322,25 18.197,84 7.124,41
ALBERTO ALVES DE SOUZA 1.369,69 1.369,69 0,00
ALBERTO BOGNAR 18.320,67 13.501,72 4.818,95
ALBERTO FERNANDES LIEUTHIER 19.759,30 13.556,52 6.202,78
ALBERTO JOSE RODRIGUES 6.360,11 5.098,81 1.261,30
ALBERTO MALFI SARDILLI 2.273,66 2.023,57 250,09
ALBERTO PAULO VASQUEZ 18.530,91 13.400,34 5.130,57
ALBERTO PINTO VICTORIO FILHO 18.703,16 12.435,80 6.267,36
ALBERTO SHINOZAKI 11.579,32 8.522,25 3.057,07
ALBERTO SILVA JUNIOR 11.732,13 8.768,33 2.963,80
ALBERTO TEBALDI 23.018,34 14.844,25 8.174,09
ALCEMIR SOCORRO PENHA LIMA 19.826,23 13.959,95 5.866,28
ALCIDES ALVES DE OLIVEIRA 2.398,52 2.359,94 38,58
ALCIDES GONCALVES BENEVIDES 14.837,11 10.786,19 4.050,92
ALCIONE ANITA DE OLIVEIRA 0,00 0,00 0,00
ALCIONE HELENA BORNER CAMPOS 6.515,40 5.211,40 1.304,00
ALDA MARIA JARDIM TEIXEIRA 14.266,88 10.467,15 3.799,73
ALDEIR NASCIMENTO DOS SANTOS 0,00 0,00 0,00
ALDO BARROSO DE OLIVEIRA 15.300,78 11.551,50 3.749,28
ALDO CANDIDO DA SILVA 6.021,23 4.899,97 1.121,26
ALEF RONALDO PEREIRA DOS SANTOS 3.257,68 2.776,83 480,85
ALELIAS ANGELICA CARVALHO 25.322,25 16.971,57 8.350,68
ALESSANDER LOPES MACHADO 3.257,68 2.686,22 571,46
ALESSANDRA COELHO MACHADO COSTA 15.512,33 11.569,95 3.942,38
ALESSANDRA CRISTINA MARQUES 5.786,83 4.535,49 1.251,34
ALESSANDRA DADONA BENEDITO 16.724,18 12.326,69 4.397,49
ALESSANDRA RICHTER 16.644,41 12.156,45 4.487,96
ALESSANDRA SANTOS DE OLIVEIRA 6.515,40 5.054,99 1.460,41
ALESSANDRA SILVA GOIS 6.360,11 5.046,67 1.313,44
ALESSANDRA VERRONE CHIMELLI 14.389,28 10.695,01 3.694,27
ALESSANDRO ANDRADE GOMES 7.471,83 5.909,34 1.562,49
ALESSANDRO DE OLIVEIRA BRAZ 8.377,72 6.495,73 1.881,99
ALESSANDRO HENRIQUE PALMA 6.993,25 5.392,63 1.600,62
ALESSANDRO NUNES BORTOLOMASI 517,08 467,24 49,84
ALEX CARNEIRO DA SILVA 1.371,83 1.371,83 0,00
ALEX DE OLIVEIRA SILVA 6.515,40 5.054,99 1.460,41
ALEX FERREIRA DA SILVA 13.638,04 10.126,98 3.511,06
ALEX PEREIRA DE MATOS 25.322,25 18.253,79 7.068,46
ALEX REGIS DOS SANTOS 7.497,63 5.750,31 1.747,32
ALEX SANTANA 5.512,09 4.446,48 1.065,61
ALEX SCHNEIDER CAVALCANTE DE SOUZA 8.442,25 6.530,91 1.911,34
ALEX SPINELLI 6.147,38 4.873,29 1.274,09
ALEX STEINER MELLO 0,00 -26,12 26,12
ALEXANDRA DE SOUZA SOARES 3.180,05 2.728,85 451,20
ALEXANDRE ALMEIDA MARKLEW 15.010,55 11.055,15 3.955,40
ALEXANDRE AUGUSTO BATALHA 15.512,33 11.622,09 3.890,24
ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA 5.786,83 4.639,77 1.147,06
ALEXANDRE BASTOS CORDEIRO 15.512,33 11.569,95 3.942,38
ALEXANDRE BITTENCOURT DEPIERI 12.852,11 9.570,21 3.281,90
ALEXANDRE CAFAGNI BORJA 19.444,60 14.328,64 5.115,96
ALEXANDRE CANDIDO DA SILVA 4.584,21 3.802,08 782,13
ALEXANDRE CECONE 424,00 383,43 40,57
ALEXANDRE DE ANDRADE JUNQUEIRA 15.512,33 11.465,67 4.046,66
ALEXANDRE DERVAZI CARVALHO 15.092,78 10.686,15 4.406,63
ALEXANDRE DIAS MACIEL 14.914,44 11.194,58 3.719,86
ALEXANDRE DONA DE ASSIS 0,00 20,53 -20,53
ALEXANDRE FELIX 19.370,86 12.916,70 6.454,16
ALEXANDRE FERNANDES JOAO 0,00 0,00 0,00
ALEXANDRE GUIDINI SANTAGUITA 8.879,49 6.853,36 2.026,13
ALEXANDRE ISOLA 18.313,94 12.833,05 5.480,89
ALEXANDRE ISSA KIMURA 35.462,22 23.751,37 11.710,85
ALEXANDRE LAVOURA GOMES DE LIMA 558,35 503,95 54,40
ALEXANDRE MACEDO DE OLIVEIRA 15.512,33 11.569,95 3.942,38
ALEXANDRE MARQUES THOME 18.376,83 13.462,27 4.914,56
ALEXANDRE OBERHERR 3.180,04 2.728,84 451,20
ALEXANDRE PERAL PENNINI 13.638,04 10.179,11 3.458,93
ALEXANDRE PINHEIRO SIMOES 24.654,97 16.970,67 7.684,30
ALEXANDRE PIRAHY CUSTODIO 17.445,67 13.153,76 4.291,91
ALEXANDRE RAMOS LEITE 6.360,11 4.942,40 1.417,71
ALEXANDRE RIBEIRO 9.515,23 7.200,55 2.314,68
ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS 3.415,72 2.892,39 523,33
ALEXANDRE SCHULZ PINTO 12.384,84 9.129,35 3.255,49
ALEXANDRE TUCILLO 6.360,11 4.942,40 1.417,71
ALEXANDRE VIVIANI 2.157,84 1.927,85 229,99
ALEXIS BITTAR JUNIOR 25.322,25 17.871,16 7.451,09
ALEXIS ONODY PELLIS 17.878,26 12.225,90 5.652,36
ALEXSANDRA KATIA DALLAVERDE 35.462,22 23.751,37 11.710,85
ALEXSANDRO FRANCISCO DO NASCIMENTO 11.976,79 9.098,55 2.878,24
ALFIERI GUSTAVO MARTINI 25.322,25 17.871,16 7.451,09
ALFREDO DE BRITO NETO 8.994,64 6.816,58 2.178,06
ALFREDO LUIZ BUSO 13.986,52 10.381,58 3.604,94
ALFREDO MARTINS ALVES 7.751,02 5.986,99 1.764,03
ALFREDO PINTO XAVIER 20.403,77 14.993,18 5.410,59
ALICE BARBOSA LEAL 6.515,40 5.054,99 1.460,41
ALICE CONCEICAO MATOS GONCALVES 11.643,28 9.243,50 2.399,78
ALICE DA CONCEICAO RAINHA DE ARAUJO 15.281,95 11.341,95 3.940,00
ALICE DOMINGOS ESTEVES 25.322,25 17.886,43 7.435,82
ALICE GONCALVES DO NASCIMENTO 0,00 0,00 0,00
ALICIO GOMES DA SILVA 3.257,68 2.870,97 386,71
ALINE ANDRADE ROCHA 7.756,16 5.934,67 1.821,49
ALINE CASTRO RODRIGUES 14.349,51 10.645,01 3.704,50
ALINE CEPALUNI 16.486,82 11.853,87 4.632,95
ALINE DE ALMEIDA MENDONCA CATARUCCI 18.157,45 12.902,05 5.255,40
ALINE DE OLIVEIRA DA SILVA 3.257,68 2.776,83 480,85
ALINE FABIANA GRANDO 6.515,40 5.107,12 1.408,28
ALINE MARCELINO 5.652,75 4.450,82 1.201,93
ALINE PRADO BEZERRA DA SILVA 200,70 181,41 19,29
ALINE ROSSI 1.371,83 1.371,83 0,00
ALINE SODRE DE SOUSA 14.312,14 10.394,78 3.917,36
ALLAN CAFAGNI PIRES DE FARIA 10.883,50 8.392,44 2.491,06
ALLAN SUURSOO 3.409,12 2.888,82 520,30
ALLINI ALVES RAMOS 20.255,80 14.917,35 5.338,45
ALMIR RAPP FERNANDES 17.033,38 12.546,38 4.487,00
ALOISIO BARBOSA DE ARAUJO 0,00 -,07 0,07
ALTAIR GOMES CLEMENTINO 4.303,38 3.565,72 737,66
ALTAIR RIBEIRO DA SILVA 7.860,43 6.195,50 1.664,93
ALTAIR SOUZA MIGUEL 23.398,84 17.628,52 5.770,32
ALTIMAR WEBER EUSEBIO PEDRO 13.971,79 9.756,33 4.215,46
ALUISIO DA SILVA PINHEIRO 11.341,06 8.489,51 2.851,55
ALUIZIO SOARES PEIXOTO FILHO 25.322,25 17.069,11 8.253,14
ALVARO ALFREDO FRAGA MOREIRA 21.337,07 15.335,83 6.001,24
ALVARO COSTA VIEIRA 5.786,83 4.535,49 1.251,34
ALVARO WEISSHEIMER CARNEIRO 25.322,25 23.370,89 1.951,36
ALZIRA BABOLIN 14.362,55 10.947,70 3.414,85
ALZIRENE LOPES LIMA FERREIRA 11.748,10 8.583,35 3.164,75
AMANDA ALVARENGA GONCALVES 6.021,23 4.698,50 1.322,73
AMANDA BARRIO ESTEVEZ 19.630,32 14.604,28 5.026,04
AMANDA BEATRIZ FOLTRAN 6.993,25 5.392,63 1.600,62
AMANDA FISCHER SANCHES 6.853,58 5.292,66 1.560,92
AMANDA RODRIGUES DE FREITAS 7.756,17 5.934,68 1.821,49
AMANDA TEIXEIRA DOURADO 6.515,40 5.054,99 1.460,41
AMANDA VERONESE SILVA DA COSTA 6.515,40 5.054,99 1.460,41
AMARILIS BERTOCHI CECATO 25.322,25 17.886,43 7.435,82
AMAURI JOSE DE MIRANDA 6.360,11 4.942,40 1.417,71
AMAURI LIMA 7.166,94 5.570,04 1.596,90
AMAURI TEIXEIRA 11.732,13 8.768,33 2.963,80
AMELIA SILVA RODHENAS DE SIQUEIRA CAMPOS 14.971,40 10.803,76 4.167,64
AMERICO LOPES DE ALENCAR 25.135,99 17.375,88 7.760,11
ANA BEATRIZ IULIANO DE PAULA JIMENEZ 6.831,47 5.277,30 1.554,17
ANA CARLA ALBIERO SOUSA 18.307,89 13.566,78 4.741,11
ANA CAROLINA DOS SANTOS 6.515,40 5.054,99 1.460,41
ANA CAROLINA PRESCENDO FERREIRA 14.512,16 10.334,85 4.177,31
ANA CAROLINA SANTANA RODRIGUES 11.573,70 8.387,67 3.186,03
ANA CECILIA CANONICO 17.691,31 12.624,03 5.067,28
ANA CLAUDIA BASTA FORIN 18.738,95 12.806,35 5.932,60
ANA CLAUDIA FREIRE 16.666,73 10.783,17 5.883,56
ANA DA CCONCEICAO BARONE QUEIROZ PEREIRA 24.893,71 17.593,85 7.299,86
ANA DE CAMPOS MENEGUZZI 20.721,43 14.542,79 6.178,64
ANA DE MORAES AMDI 16.217,20 12.135,05 4.082,15
ANA DOMLADOVAC 12.803,23 9.964,66 2.838,57
ANA HELENA COSTA THOMAZ 18.544,07 17.473,87 1.070,20
ANA HENRIQUETA PRADO 17.777,67 11.752,20 6.025,47
ANA KALYNE BARRETO CAVALCANTI 5.786,83 4.467,67 1.319,16
ANA LUCIA BORGES DO NASCIMENTO 18.484,23 12.113,25 6.370,98
ANA LUCIA CRISPIM 0,00 0,00 0,00
ANA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA 12.701,95 9.502,67 3.199,28
ANA LUCIA FERREIRA DE CARVALHO 35.462,22 23.751,37 11.710,85
ANA LUCIA FINAZZI PLACIDO FERNANDES 15.283,32 10.212,78 5.070,54
ANA LUCIA ROCHA DE OLIVEIRA 3.257,68 2.806,98 450,70
ANA LUIZA CARRA 2.732,59 2.402,55 330,04
ANA LUIZA DECOURT NOGUEIRA DE FRANCA 23.283,18 16.219,58 7.063,60
ANA LUIZA DIAS BATISTA 15.857,13 11.144,29 4.712,84
ANA MARIA ANTON ALVAREZ 16.380,76 12.229,96 4.150,80
ANA MARIA DA HORA GABRIEL 19.944,65 14.097,35 5.847,30
ANA MARIA DA SILVA 6.955,90 5.404,64 1.551,26
ANA MARIA DE OLIVEIRA 17.689,17 13.064,43 4.624,74
ANA MARIA DE SOUZA 18.681,40 12.366,65 6.314,75
ANA MARIA DIB CARDOSO 0,00 0,00 0,00
ANA MARIA DO CARMO ROSSETO 15.512,33 11.465,67 4.046,66
ANA MARIA ESPINDOLA 17.223,82 12.343,75 4.880,07
ANA MARIA FABIAO FARIA RODRIGUES 6.515,40 5.054,99 1.460,41
ANA MARIA FERREIRA ALVES DA SILVA 10.321,27 7.776,52 2.544,75
ANA MARIA HERNANDEZ 11.732,78 9.542,18 2.190,60
ANA MARIA MACHADO SOARES 25.322,25 17.207,85 8.114,40
ANA MARIA MONTEIRO TABORDA 12.474,47 9.761,96 2.712,51
ANA MARIA RAMOS DA SILVA 10.443,00 8.590,34 1.852,66
ANA MARIA RIBEIRO RAHME 6.242,68 5.771,48 471,20
ANA MARIA SOBO PRA 5.737,36 5.419,63 317,73
ANA PAULA ALVES FERREIRA REIS 6.021,23 4.698,50 1.322,73
ANA PAULA BARREIROS SILVEIRA 3.966,97 3.310,90 656,07
ANA PAULA BARROS MENDONCA 1.371,83 1.371,83 0,00
ANA PAULA BASTOS 21.830,44 16.036,13 5.794,31
ANA PAULA BETINI AMADEU 0,00 0,00 0,00
ANA PAULA CARNELOSSI 20.099,11 14.834,39 5.264,72
ANA PAULA HIRAMA 25.322,25 17.255,10 8.067,15
ANA PAULA MEDEIROS DE SOUZA 6.708,54 5.301,07 1.407,47
ANA PAULA OLIVEIRA RAMOS 12.249,50 9.068,78 3.180,72
ANA PAULA PAVANI MARTINS 3.257,68 2.776,83 480,85
ANA PAULA RODRIGUES VIEIRA 19.556,34 14.397,58 5.158,76
ANA PAULA SILVA FURTADO 14.663,61 10.893,65 3.769,96
ANA PAULA SUNIGA HERNANDES 8.530,61 6.563,42 1.967,19
ANA ROBERTA UGLO PATTE 6.021,23 4.750,63 1.270,60
ANA SILVIA MORELLI 13.372,98 9.958,94 3.414,04
ANA VALERIA GOMES ROCHA 11.860,49 9.728,87 2.131,62
ANABELA JARDIM TEIXEIRA 25.322,25 16.172,60 9.149,65
ANAIZA DA SILVA GASTALDELLI 10.624,95 8.095,38 2.529,57
ANALUCIA DOMINGUES BEBIANO SECOLI 22.575,59 16.565,56 6.010,03
ANANISVALDO ROSA DA SILVA 1.371,83 1.371,83 0,00
ANATALIA JESUS DA ROCHA SIRIANO 3.257,68 2.668,05 589,63
ANDERSON AHN 13.113,83 9.409,57 3.704,26
ANDERSON ALVES SENE 17.952,27 13.286,77 4.665,50
ANDERSON ARANTES DE SOUZA 3.743,06 3.134,45 608,61
ANDERSON DE LIMA SILVA 6.515,40 4.910,27 1.605,13
ANDERSON DE OLIVEIRA FERNANDES 0,00 32,43 -32,43
ANDERSON DIAS CAMPOS 3.257,68 2.776,83 480,85
ANDERSON FAZOLI 25.322,25 16.881,87 8.440,38
ANDERSON KABUKI 11.482,72 8.658,08 2.824,64
ANDERSON KENDJI MIYAZAKI 24.279,59 17.710,08 6.569,51
ANDERSON LIMA DE OLIVEIRA 5.863,86 4.641,99 1.221,87
ANDERSON MANOEL DA SILVA 3.743,06 3.134,45 608,61
ANDERSON NOVAES DE SOUSA 3.257,68 2.776,83 480,85
ANDERSON RODRIGO INACIO GOMES 0,00 0,00 0,00
ANDRE ARAUJO RUIZ 5.866,04 4.585,98 1.280,06
ANDRE BEZERRA RODRIGUES 18.270,61 13.507,43 4.763,18
ANDRE DIAS DOURADO 0,00 0,00 0,00
ANDRE EDUARDO SILVA 13.986,52 10.381,58 3.604,94
ANDRE GARDINAL FERREIRA DUARTE 6.360,11 4.942,40 1.417,71
ANDRE GILABERTE DI GREGORIO 0,00 0,00 0,00
ANDRE GUILHERME BELLO TEIXEIRA ALVES 19.781,48 14.001,82 5.779,66
ANDRE JAMES MILITELLO 16.557,07 11.729,66 4.827,41
ANDRE JOSE TRASSATO 16.995,55 12.471,45 4.524,10
ANDRE LUIS ANCHAO BRAGA 0,00 0,00 0,00
ANDRE LUIS CARVALHO 15.102,13 11.211,58 3.890,55
ANDRE LUIS CHUFULI AMOROSO 25.322,25 16.881,87 8.440,38
ANDRE LUIS EUGENIO 6.360,11 5.046,67 1.313,44
ANDRE LUIZ CRIVELLENTE 0,00 0,00 0,00
ANDRE LUIZ DA SILVA MACHADO 6.515,40 5.054,99 1.460,41
ANDRE LUIZ DOS SANTOS SANTANA 12.253,71 9.367,66 2.886,05
ANDRE LUIZ LEMELA DUARTE 7.756,16 6.865,20 890,96
ANDRE LUIZ MONTEIRO 18.802,67 12.886,05 5.916,62
ANDRE LUIZ SUDAIA 17.327,76 12.817,32 4.510,44
ANDRE LUIZ VIEIRA DE OLIVEIRA 3.257,68 2.806,98 450,70
ANDRE LUIZ VON TEIN 6.993,25 5.549,04 1.444,21
ANDRE NORBERTO CARBONE DE CARVALHO 23.173,06 17.820,99 5.352,07
ANDRE PETROS ANGELIDES JUNIOR 7.756,16 5.934,67 1.821,49
ANDRE PINTO NOGUEIRA 0,00 -417,79 417,79
ANDRE RODRIGUES MOREIRA RIBEIRO 0,00 0,00 0,00
ANDRE VALENTE IGLESIAS 14.817,22 10.453,28 4.363,94
ANDRE VINICIUS DA SILVA ESTEVES 6.515,40 5.054,99 1.460,41
ANDREA DESTRO BINATTO TAMBUCCI 11.682,66 8.796,91 2.885,75
ANDREA FELIPONI GARCIA 15.139,12 11.221,01 3.918,11
ANDREA FERREIRA FRANCO PENTEADO MORAES 22.188,19 15.490,29 6.697,90
ANDREA GONCALVES SCABBIA 8.473,40 6.569,42 1.903,98
ANDREA LACOTIS MAZOTINI 7.756,16 5.946,73 1.809,43
ANDREA MADEIRA RODRIGUES DIAS 16.743,27 11.346,19 5.397,08
ANDREA NUNES DE PIANNI 0,00 -1.687,29 1.687,29
ANDREAS DE ARAUJO BARBEIRO 15.512,33 11.465,67 4.046,66
ANDREIA CRISTINA DA CONCEICAO MORAIS 6.515,40 5.107,12 1.408,28
ANDREIA DE SOUZA LEITE 11.495,38 8.277,94 3.217,44
ANDREIA FERREIRA OITE SILVA DE SANTANA 6.515,40 5.054,99 1.460,41
ANDREIA MARIA TEIXEIRA VARELLA MARIANO 18.191,53 13.452,27 4.739,26
ANDRELINA GRACAS FERNANDES 25.322,25 17.886,43 7.435,82
ANDRESA ASSUMPCAO GOUVEA FELIX DE SOUZA 0,00 0,00 0,00
ANDRESSA APARECIDA DAS NEVES 11.343,29 8.713,40 2.629,89
ANDRESSA LEAO RIBEIRO 7.756,16 5.934,67 1.821,49
ANDRESSA RODRIGUES GUIRADO 15.512,33 11.465,67 4.046,66
ANDYARA KLOPSTOCK SPROESSER 35.462,22 32.846,06 2.616,16
ANELISE CARDOSO DE LEMOS BOTTARI 17.530,83 12.485,26 5.045,57
ANELISE DOMINGUES SCHULER 13.165,82 9.807,75 3.358,07
ANELIZA GUERREIRO BUENO 15.493,40 11.477,79 4.015,61
ANGELA COCHRANE RAO 0,00 0,00 0,00
ANGELA CRISTINA ANASTASI BARRETO ANDRADE 15.979,75 11.797,78 4.181,97
ANGELA IRENE DE OLIVEIRA 3.257,68 2.792,76 464,92
ANGELA MARIA DE OLIVEIRA BRAGA 8.967,34 6.830,18 2.137,16
ANGELA MARIA GELFUZO 8.227,08 7.078,09 1.148,99
ANGELA MARIA LOPES FERRAZ DE ALMEIDA 0,00 0,00 0,00
ANGELA MARIA MANCINI TORRES 6.515,40 5.054,99 1.460,41
ANGELA MARIA SILVA 1.998,04 1.998,04 0,00
ANGELA PATRICIA MACEDO ROCHA 21.129,01 15.435,45 5.693,56
ANGELA SATIE TAKEYA NAKAMURA 15.459,02 10.961,97 4.497,05
ANGELICA DE ALMEIDA PINHEIRO 13.986,52 10.381,58 3.604,94
ANGELICA RODRIGUES COSTA MARCOLA 16.460,88 11.526,60 4.934,28
ANGELO AUGUSTO SILVEIRA SAMPAIO 8.317,82 6.341,88 1.975,94
ANGELO ROBERTO CESTARO 1.489,39 1.489,39 0,00
ANGIMARI APARECIDA SANCHES 15.109,59 11.992,01 3.117,58
ANILSON MARCONI 21.129,01 15.589,91 5.539,10
ANNA CHRISTINA DZIEKAN RODRIGUES HILGERT 25.322,25 17.353,67 7.968,58
ANNA LUCIA CUNHA CAMPOS 17.848,40 16.860,87 987,53
ANNELIZE PAES TOZETTO 6.515,40 5.054,99 1.460,41
ANSELMO BATISTA DEQUERO DE OLIVEIRA 10.150,00 7.646,29 2.503,71
ANSELMO NOGUEIRA 4.865,04 3.953,13 911,91
ANTONIA BRAGA 8.430,81 7.198,51 1.232,30
