Remuneração dos Servidores Ativos e Proventos dos Servidores Inativos - Mês de referência: JULHO/2019
Divulgação da remuneração mensal dos servidores ativos e dos proventos dos servidores inativos da ALESP, de acordo com o Ato da Mesa nº 11, de 21 de maio de 2014, combinado com a Decisão da Mesa nº 6.188, de 06 de dezembro de 2017.
Notas:
| Nome | Remuneração Bruta (R$) |
Remuneração Líquida (R$) |
Tributos (R$) |
| ABEL PEREIRA | 18.541,33 | 13.822,45 | 4.718,88 |
| ABENOR GARCIA FERREIRA | 24.048,99 | 18.667,03 | 5.381,96 |
| ABILIO DO LIVRAMENTO P ALVES | 16.432,79 | 11.414,06 | 5.018,73 |
| ABNEIA BUFFOLIN BROCANELLI | 6.613,35 | 5.172,16 | 1.441,19 |
| ABNER AUGUSTO MARCELINO BARBOSA | 8.138,53 | 6.207,34 | 1.931,19 |
| ABRAHAO RICARDO HACKME | 4.671,67 | 3.802,96 | 868,71 |
| ACACIA DE ASSIS NEGREIROS | 9.146,98 | 7.664,11 | 1.482,87 |
| ACIDALIA ARGENTE | 20.473,95 | 14.847,95 | 5.626,00 |
| ADA MARIA DA SILVA | 10.669,12 | 8.010,43 | 2.658,69 |
| ADALBERTO CRISTOVAO MOREIRA | 25.322,25 | 16.883,86 | 8.438,39 |
| ADALBERTO DIAS DE SOUSA | 12.967,71 | 9.957,94 | 3.009,77 |
| ADALTO BATISTA DA SILVA | 3.573,04 | 3.009,38 | 563,66 |
| ADAO PEREIRA DE GODOI JUNIOR | 16.277,07 | 12.063,16 | 4.213,91 |
| ADAUTO DE MORAIS PRETO | 14.663,04 | 11.393,19 | 3.269,85 |
| ADEILSON TELES DE ARAUJO | 6.673,64 | 5.374,69 | 1.298,95 |
| ADELIA RIBEIRO SANTOS | 15.652,84 | 11.393,49 | 4.259,35 |
| ADELIA TOMIE FAMANO YAMAGUTI | 15.928,95 | 11.938,70 | 3.990,25 |
| ADELINO DIAS COELHO | 5.261,75 | 5.037,09 | 224,66 |
| ADELINO MARTINS | 17.882,47 | 12.314,29 | 5.568,18 |
| ADELMO DE OLIVEIRA MEIRA | 25.322,25 | 18.452,51 | 6.869,74 |
| ADEMAR TRINDADE CRUZ | 25.322,25 | 17.339,53 | 7.982,72 |
| ADEMILSON NOGUEIRA DOS SANTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADEMIR LOPES DA SILVA | 12.636,17 | 9.416,80 | 3.219,37 |
| ADEMIR PASTOR DELA CALLE | 18.778,60 | 13.079,51 | 5.699,09 |
| ADERBAL DOMINGUEZ DA SILVA | 12.310,51 | 9.232,84 | 3.077,67 |
| ADILSON DONIZETTI DA SILVA | 9.732,39 | 7.600,07 | 2.132,32 |
| ADILSON JOSE MARTINS | 13.462,81 | 10.216,49 | 3.246,32 |
| ADILSON JOSE RIBEIRO | 6.722,65 | 5.307,21 | 1.415,44 |
| ADILSON PALHARES BARELLI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADILSON RAIMUNDO DE SOUSA | 3.488,12 | 3.005,82 | 482,30 |
| ADMIR BENEDITO SIMPLICIO | 8.501,33 | 6.363,08 | 2.138,25 |
| ADMIR GALIATO | 18.370,38 | 15.433,98 | 2.936,40 |
| ADOLFO DOS SANTOS GAMBOA JUNIOR | 10.372,73 | 7.900,12 | 2.472,61 |
| ADRIANA APARECIDA VITTI | 1.217,99 | 1.103,11 | 114,88 |
| ADRIANA CASSIANO DOMINGOS DA SILVA | 13.748,81 | 10.382,78 | 3.366,03 |
| ADRIANA CORREIA DA SILVA MESSIAS | 24.906,33 | 16.861,17 | 8.045,16 |
| ADRIANA CRISTINA GHEZZI FERREIRA | 17.512,98 | 12.464,86 | 5.048,12 |
| ADRIANA KURACHINA AZEVEDO | 18.967,55 | 14.171,11 | 4.796,44 |
| ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA NATALI | 11.965,68 | 9.007,63 | 2.958,05 |
| ADRIANA OLIVEIRA GONCALVES BEZERRA | 6.152,95 | 4.796,23 | 1.356,72 |
| ADRIANA PASSOS CICOLO | 19.079,15 | 14.078,86 | 5.000,29 |
| ADRIANA PIQUERA | 12.310,51 | 9.232,84 | 3.077,67 |
| ADRIANA REGO BARROS | 12.310,51 | 9.238,91 | 3.071,60 |
| ADRIANA RODRIGUES MARTINS | 8.473,25 | 6.452,52 | 2.020,73 |
| ADRIANA SPERNEGA | 24.828,55 | 15.823,00 | 9.005,55 |
| ADRIANA XAVIER FERREIRA DE ALMEIDA | 0,00 | 18,65 | -18,65 |
| ADRIANE APARECIDA BACHETTE | 6.318,07 | 4.910,23 | 1.407,84 |
| ADRIANE CECILIA CATARINO | 17.234,71 | 12.898,84 | 4.335,87 |
| ADRIANE GOMES DA SILVA BARROS | 8.138,53 | 6.207,34 | 1.931,19 |
| ADRIANE KARLA BONFA DOMINGUES CASTRO | 6.836,59 | 5.284,28 | 1.552,31 |
| ADRIANO APARECIDO NEGRI | 3.751,36 | 3.169,60 | 581,76 |
| ADRIANO CESAR CAETANO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO DIOGO | 1.437,21 | 1.437,21 | 0,00 |
| ADRIANO KIRCHE MONETA | 6.318,07 | 4.962,37 | 1.355,70 |
| ADRIANO LUIS DE SOUSA | 6.673,64 | 5.166,14 | 1.507,50 |
| ADRIANO PADOVAN PEREZ | 1.439,46 | 1.439,46 | 0,00 |
| ADRIANO PERA | 6.673,64 | 5.218,28 | 1.455,36 |
| ADRIANO PERES DOS SANTOS | 6.673,64 | 5.270,42 | 1.403,22 |
| ADRIANO REIS PESSONI | 14.032,11 | 10.480,19 | 3.551,92 |
| ADRIANO ROBERTO APARECIDO LOPES | 18.529,75 | 13.445,59 | 5.084,16 |
| ADRIANO RUIVO DA COSTA | 7.373,46 | 6.052,88 | 1.320,58 |
| ADRIANO SANTANA ALVES | 1.139,41 | 1.030,81 | 108,60 |
| ADRIENE CARLA RODRIGUES DE OLIVEIRA | 16.277,07 | 12.153,21 | 4.123,86 |
| AEDSON ALVES CASTRO | 9.076,02 | 7.603,61 | 1.472,41 |
| AFRANIO ROBERTO MORO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGAMENON RODRIGUES SIQUEIRA CAMPOS | 25.322,25 | 18.029,56 | 7.292,69 |
| AGENOR LINO | 6.836,59 | 5.336,42 | 1.500,17 |
| AGENOR MAGALHAES DE MATTOS BATISTA | 0,00 | 19,46 | -19,46 |
| AGNALDO DE JESUS ALMEIDA | 25.322,25 | 16.283,71 | 9.038,54 |
| AGNES THAIS SACILOTTO | 19.962,88 | 14.876,76 | 5.086,12 |
| AGOSTINHO MOREIRA GOMES JUNIOR | 1.439,46 | 1.439,46 | 0,00 |
| AGUINALDO APARECIDO CARDOZO | 13.252,81 | 9.892,86 | 3.359,95 |
| AGUINALDO CESAR PERICO | 3.960,76 | 3.292,04 | 668,72 |
| AHMED SAMEER EL KHATIB | 16.277,07 | 12.011,02 | 4.266,05 |
| AILTON ANGELO BERTONI | 9.392,72 | 7.214,42 | 2.178,30 |
| AILTON AZEVEDO DOS SANTOS | 1.437,21 | 1.437,21 | 0,00 |
| AILTON COSME DOS SANTOS | 6.318,07 | 4.910,23 | 1.407,84 |
| AILTON DALLO | 1.439,46 | 1.439,46 | 0,00 |
| AILTON DE PAULO | 1.139,41 | 694,88 | 444,53 |
| AILTON GARCIA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AILTON KESSAO NUMA | 23.394,72 | 16.655,43 | 6.739,29 |
| AIRTON APARECIDO DA SILVA | 10.761,77 | 8.120,80 | 2.640,97 |
| AIRTON GERMANO DA SILVA | 25.322,25 | 18.412,26 | 6.909,99 |
| AIRTON LIMA | 7.330,79 | 6.236,32 | 1.094,47 |
| AIRTON PASCHOA | 25.322,25 | 17.338,41 | 7.983,84 |
| AIRTON PEQUENO | 12.567,22 | 9.491,13 | 3.076,09 |
| AIRTON ROBERTO MESSINETTE | 7.353,42 | 5.710,80 | 1.642,62 |
| ALAIR DIAS DE ALMEIDA | 6.872,94 | 5.348,60 | 1.524,34 |
| ALAIR MOLINA | 19.173,64 | 14.147,30 | 5.026,34 |
| ALAN APARECIDO CHIQUETTO DE OLIVEIRA | 6.836,59 | 5.284,28 | 1.552,31 |
| ALAN DA CONCEICAO CUNHA | 11.085,32 | 8.395,90 | 2.689,42 |
| ALAN DOS SANTOS LEAL | 18.529,75 | 13.689,65 | 4.840,10 |
| ALAN PEREIRA DE OLIVEIRA | 22.756,14 | 15.402,82 | 7.353,32 |
| ALBANI DE OLIVEIRA COSTA | 7.101,36 | 6.545,55 | 555,81 |
| ALBERTINA APARECIDA SPECCHI MOTERANI | 1.439,46 | 1.439,46 | 0,00 |
| ALBERTINA PEREIRA SANTOS | 25.322,25 | 18.197,84 | 7.124,41 |
| ALBERTO ALVES DE SOUZA | 1.437,21 | 1.437,21 | 0,00 |
| ALBERTO BOGNAR | 14.142,46 | 10.512,55 | 3.629,91 |
| ALBERTO FERNANDES LIEUTHIER | 21.519,23 | 14.751,70 | 6.767,53 |
| ALBERTO JOSE RODRIGUES | 6.673,64 | 5.322,55 | 1.351,09 |
| ALBERTO MALFI SARDILLI | 2.273,66 | 2.023,57 | 250,09 |
| ALBERTO PAULO VASQUEZ | 20.858,92 | 15.079,60 | 5.779,32 |
| ALBERTO PINTO VICTORIO FILHO | 20.061,56 | 13.319,79 | 6.741,77 |
| ALBERTO SHINOZAKI | 13.093,12 | 9.594,91 | 3.498,21 |
| ALBERTO SILVA JUNIOR | 6.673,64 | 5.166,14 | 1.507,50 |
| ALBERTO TEBALDI | 24.978,18 | 16.131,38 | 8.846,80 |
| ALCEMIR SOCORRO PENHA LIMA | 20.803,64 | 14.591,93 | 6.211,71 |
| ALCIDES ALVES DE OLIVEIRA | 2.516,75 | 2.476,27 | 40,48 |
| ALCIDES GONCALVES BENEVIDES | 15.568,56 | 11.249,55 | 4.319,01 |
| ALCIONE ANITA DE OLIVEIRA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALCIONE HELENA BORNER CAMPOS | 6.836,59 | 5.440,69 | 1.395,90 |
| ALDA MARIA JARDIM TEIXEIRA | 14.970,18 | 10.912,18 | 4.058,00 |
| ALDEMIR GOMES DE CARVALHO | 8.138,53 | 6.162,72 | 1.975,81 |
| ALDO BARROSO DE OLIVEIRA | 18.617,71 | 13.791,42 | 4.826,29 |
| ALDO CANDIDO DA SILVA | 6.318,07 | 5.118,78 | 1.199,29 |
| ALEF RONALDO PEREIRA DOS SANTOS | 0,00 | 4,99 | -4,99 |
| ALELIAS ANGELICA CARVALHO | 25.322,25 | 16.975,42 | 8.346,83 |
| ALESSANDER LOPES MACHADO | 1.253,37 | 1.133,91 | 119,46 |
| ALESSANDRA COELHO MACHADO COSTA | 16.277,07 | 12.115,29 | 4.161,78 |
| ALESSANDRA CRISTIANE SOARES GARCIA ALGARIN | 1.627,71 | 1.470,81 | 156,90 |
| ALESSANDRA CRISTINA MARQUES | 6.072,10 | 4.734,78 | 1.337,32 |
| ALESSANDRA DADONA BENEDITO | 17.548,65 | 12.914,47 | 4.634,18 |
| ALESSANDRA RICHTER | 20.852,98 | 15.133,59 | 5.719,39 |
| ALESSANDRA SANTOS DE OLIVEIRA | 6.836,59 | 5.284,28 | 1.552,31 |
| ALESSANDRA SILVA GOIS | 6.673,64 | 5.270,42 | 1.403,22 |
| ALESSANDRA VERRONE CHIMELLI | 16.046,75 | 11.853,73 | 4.193,02 |
| ALESSANDRO ANDRADE GOMES | 9.018,89 | 7.027,62 | 1.991,27 |
| ALESSANDRO APARECIDOLIMA | 12.310,51 | 9.180,70 | 3.129,81 |
| ALESSANDRO DE OLIVEIRA BRAZ | 18.837,30 | 13.971,46 | 4.865,84 |
| ALESSANDRO HENRIQUE PALMA | 7.338,01 | 5.638,57 | 1.699,44 |
| ALESSANDRO NUNES BORTOLOMASI | 16.277,07 | 12.115,29 | 4.161,78 |
| ALEX CARNEIRO DA SILVA | 1.439,46 | 1.439,46 | 0,00 |
| ALEX DE OLIVEIRA SILVA | 10.495,96 | 7.916,48 | 2.579,48 |
| ALEX FERREIRA DA SILVA | 14.310,38 | 10.606,33 | 3.704,05 |
| ALEX MARTINELI ANTONIO | 1.394,28 | 1.394,28 | 0,00 |
| ALEX PEREIRA DE MATOS | 25.322,25 | 18.226,15 | 7.096,10 |
| ALEX REGIS DOS SANTOS | 8.138,53 | 6.207,34 | 1.931,19 |
| ALEX SANTANA | 6.673,64 | 5.166,14 | 1.507,50 |
| ALEX SCHNEIDER CAVALCANTE DE SOUZA | 6.979,86 | 5.435,85 | 1.544,01 |
| ALEX SPINELLI | 7.039,78 | 5.519,27 | 1.520,51 |
| ALEXANDRA DE SOUZA SOARES | 6.673,64 | 5.218,28 | 1.455,36 |
| ALEXANDRE ALMEIDA MARKLEW | 15.750,54 | 11.552,15 | 4.198,39 |
| ALEXANDRE AUGUSTO BATALHA | 16.277,07 | 12.167,43 | 4.109,64 |
| ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA | 6.072,10 | 4.839,06 | 1.233,04 |
| ALEXANDRE BASTOS CORDEIRO | 16.277,07 | 12.115,29 | 4.161,78 |
| ALEXANDRE BERSANETI | 12.310,51 | 9.232,84 | 3.077,67 |
| ALEXANDRE BITTENCOURT DEPIERI | 6.318,07 | 4.910,23 | 1.407,84 |
| ALEXANDRE CAFAGNI BORJA | 20.403,22 | 15.015,14 | 5.388,08 |
| ALEXANDRE CANDIDO DA SILVA | 2.736,17 | 1.611,29 | 1.124,88 |
| ALEXANDRE CECONE | 6.673,64 | 5.166,14 | 1.507,50 |
| ALEXANDRE DE ANDRADE JUNQUEIRA | 16.277,07 | 12.011,02 | 4.266,05 |
| ALEXANDRE DERVAZI CARVALHO | 15.836,83 | 11.180,92 | 4.655,91 |
| ALEXANDRE DONA DE ASSIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE FELIX | 20.502,93 | 13.623,41 | 6.879,52 |
| ALEXANDRE GUIDINI SANTAGUITA | 9.317,24 | 7.166,18 | 2.151,06 |
| ALEXANDRE ISOLA | 20.925,91 | 14.810,41 | 6.115,50 |
| ALEXANDRE ISSA KIMURA | 35.462,22 | 23.751,37 | 11.710,85 |
| ALEXANDRE MACEDO DE OLIVEIRA | 16.277,07 | 12.115,29 | 4.161,78 |
| ALEXANDRE MARQUES THOME | 18.634,50 | 13.630,90 | 5.003,60 |
| ALEXANDRE OBERHERR | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALEXANDRE PERAL PENNINI | 14.310,38 | 10.658,46 | 3.651,92 |
| ALEXANDRE PINHEIRO SIMOES | 25.322,25 | 17.367,01 | 7.955,24 |
| ALEXANDRE PIRAHY CUSTODIO | 20.270,25 | 15.028,59 | 5.241,66 |
| ALEXANDRE RAMOS LEITE | 6.673,64 | 5.166,14 | 1.507,50 |
| ALEXANDRE RIBEIRO | 9.925,36 | 7.571,35 | 2.354,01 |
| ALEXANDRE SCHULZ PINTO | 19.083,98 | 13.818,92 | 5.265,06 |
| ALEXANDRE TUCILLO | 6.673,64 | 5.166,14 | 1.507,50 |
| ALEXANDRE VIVIANI | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALEXIS BITTAR JUNIOR | 25.322,25 | 17.873,15 | 7.449,10 |
| ALEXIS ONODY PELLIS | 18.759,63 | 12.785,75 | 5.973,88 |
| ALEXSANDRA KATIA DALLAVERDE | 35.462,22 | 23.751,37 | 11.710,85 |
| ALEXSANDRO FRANCISCO DO NASCIMENTO | 12.567,22 | 9.519,48 | 3.047,74 |
| ALFIERI GUSTAVO MARTINI | 25.322,25 | 17.873,15 | 7.449,10 |
| ALFREDO DE BRITO NETO | 12.310,51 | 9.180,70 | 3.129,81 |
| ALFREDO LUIZ BUSO | 8.135,40 | 3.777,30 | 4.358,10 |
| ALFREDO MARTINS ALVES | 2.439,91 | 2.182,08 | 257,83 |
| ALFREDO PINTO XAVIER | 22.787,89 | 16.689,09 | 6.098,80 |
| ALICE BARBOSA LEAL | 6.836,59 | 5.284,28 | 1.552,31 |
| ALICE CONCEICAO MATOS GONCALVES | 12.217,25 | 9.607,55 | 2.609,70 |
| ALICE DA CONCEICAO RAINHA DE ARAUJO | 25.322,25 | 18.532,65 | 6.789,60 |
| ALICE DOMINGOS ESTEVES | 25.322,25 | 17.889,17 | 7.433,08 |
| ALICE GONCALVES DO NASCIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALICIO GOMES DA SILVA | 6.608,70 | 5.121,59 | 1.487,11 |
| ALINE ANDRADE ROCHA | 8.502,49 | 6.444,49 | 2.058,00 |
| ALINE CASTRO RODRIGUES | 16.311,97 | 12.034,90 | 4.277,07 |
| ALINE CEPALUNI | 17.319,24 | 12.404,48 | 4.914,76 |
| ALINE DE ALMEIDA MENDONCA CATARUCCI | 19.052,58 | 13.482,68 | 5.569,90 |
| ALINE DE OLIVEIRA DA SILVA | 3.418,27 | 2.896,23 | 522,04 |
| ALINE FABIANA GRANDO | 8.138,53 | 6.259,48 | 1.879,05 |
| ALINE MARCELINO | 6.318,07 | 4.910,23 | 1.407,84 |
| ALINE ROSSI | 1.439,46 | 1.439,46 | 0,00 |
| ALINE SANTOS DE MORAES | 16.277,07 | 12.011,02 | 4.266,05 |
| ALINE SODRE DE SOUSA | 15.017,70 | 10.864,37 | 4.153,33 |
| ALLAN CAFAGNI PIRES DE FARIA | 11.655,79 | 8.926,53 | 2.729,26 |
| ALLAN SUURSOO | 7.126,40 | 5.542,33 | 1.584,07 |
| ALLINI ALVES RAMOS | 21.269,04 | 15.643,27 | 5.625,77 |
| ALLYNE ANDRADE E SILVA | 14.186,85 | 10.524,50 | 3.662,35 |
| ALOISIO BARBOSA PINHEIRO | 16.277,07 | 12.063,16 | 4.213,91 |
| ALTAIR GOMES CLEMENTINO | 3.336,80 | 2.834,59 | 502,21 |
| ALTAIR RIBEIRO DA SILVA | 10.657,72 | 8.259,02 | 2.398,70 |
| ALTAIR SOUZA MIGUEL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALTIMAR WEBER EUSEBIO PEDRO | 14.660,57 | 10.191,87 | 4.468,70 |
| ALUISIO DA SILVA PINHEIRO | 12.310,51 | 9.180,70 | 3.129,81 |
| ALUIZIO SOARES PEIXOTO FILHO | 25.322,25 | 16.960,10 | 8.362,15 |
| ALVARO ALFREDO FRAGA MOREIRA | 21.959,12 | 15.729,11 | 6.230,01 |
| ALVARO COSTA VIEIRA | 11.965,68 | 8.904,65 | 3.061,03 |
| ALVARO WEISSHEIMER CARNEIRO | 25.322,25 | 23.373,64 | 1.948,61 |
| ALZIRA BABOLIN | 15.070,61 | 11.395,78 | 3.674,83 |
| ALZIRENE LOPES LIMA FERREIRA | 12.475,48 | 7.276,68 | 5.198,80 |
| AMANDA ALVARENGA GONCALVES | 6.318,07 | 4.910,23 | 1.407,84 |
| AMANDA BARRIO ESTEVEZ | 20.598,08 | 15.299,23 | 5.298,85 |
| AMANDA BEATRIZ FOLTRAN | 7.848,77 | 5.838,56 | 2.010,21 |
| AMANDA FISCHER SANCHES | 7.191,44 | 5.536,83 | 1.654,61 |
| AMANDA TEIXEIRA DOURADO | 8.015,30 | 6.138,85 | 1.876,45 |
| AMANDA VERONESE SILVA DA COSTA | 6.836,59 | 5.284,28 | 1.552,31 |
| AMARILIS BERTOCHI CECATO | 25.322,25 | 17.889,17 | 7.433,08 |
| AMAURI JOSE DE MIRANDA | 6.673,64 | 5.166,14 | 1.507,50 |
| AMAURI LIMA | 7.520,24 | 5.822,15 | 1.698,09 |
| AMAURI TEIXEIRA | 12.310,51 | 9.180,70 | 3.129,81 |
| AMELIA SILVA RODHENAS DE SIQUEIRA CAMPOS | 15.709,47 | 11.270,55 | 4.438,92 |
| AMERICO LOPES DE ALENCAR | 25.322,25 | 17.494,83 | 7.827,42 |
| ANA BEATRIZ IULIANO DE PAULA JIMENEZ | 7.168,24 | 5.517,55 | 1.650,69 |
| ANA CARLA ALBIERO SOUSA | 20.212,35 | 14.936,94 | 5.275,41 |
| ANA CAROLINA DOS SANTOS | 6.836,59 | 5.284,28 | 1.552,31 |
| ANA CAROLINA PRESCENDO FERREIRA | 15.816,95 | 11.243,22 | 4.573,73 |
| ANA CAROLINA SANTANA RODRIGUES | 12.144,27 | 8.781,27 | 3.363,00 |
| ANA CECILIA CANONICO | 18.563,45 | 13.175,41 | 5.388,04 |
| ANA CLAUDIA BASTA FORIN | 25.322,25 | 17.406,12 | 7.916,13 |
| ANA CLAUDIA FREIRE | 17.488,38 | 11.406,26 | 6.082,12 |
| ANA CLAUDIA MACHADO DA COSTA | 7.338,01 | 5.690,71 | 1.647,30 |
| ANA CRISTINA TOSHIKO KANASIRO | 6.836,59 | 5.284,28 | 1.552,31 |
| ANA DA CCONCEICAO BARONE QUEIROZ PEREIRA | 25.322,25 | 17.865,79 | 7.456,46 |
| ANA DE CAMPOS MENEGUZZI | 19.465,63 | 13.560,66 | 5.904,97 |
| ANA DE MORAES AMDI | 17.016,69 | 12.641,67 | 4.375,02 |
| ANA DOMLADOVAC | 13.419,19 | 10.354,45 | 3.064,74 |
| ANA HELENA COSTA THOMAZ | 19.458,27 | 18.271,97 | 1.186,30 |
| ANA HENRIQUETA PRADO | 18.654,08 | 12.283,56 | 6.370,52 |
| ANA LUCIA BORGES DO NASCIMENTO | 20.220,57 | 13.265,75 | 6.954,82 |
| ANA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA | 24.321,04 | 17.794,42 | 6.526,62 |
| ANA LUCIA FERREIRA DE CARVALHO | 35.462,22 | 23.751,37 | 11.710,85 |
| ANA LUCIA FINAZZI PLACIDO FERNANDES | 15.530,14 | 10.511,49 | 5.018,65 |
| ANA LUCIA ROCHA DE OLIVEIRA | 6.836,59 | 5.388,56 | 1.448,03 |
| ANA LUIZA DECOURT NOGUEIRA DE FRANCA | 24.588,18 | 17.118,13 | 7.470,05 |
| ANA LUIZA DIAS BATISTA | 16.638,87 | 11.650,83 | 4.988,04 |
| ANA MARIA ANTON ALVAREZ | 17.188,29 | 12.741,24 | 4.447,05 |
| ANA MARIA DA HORA GABRIEL | 20.927,90 | 14.718,82 | 6.209,08 |
| ANA MARIA DE OLIVEIRA | 18.561,21 | 13.616,84 | 4.944,37 |
| ANA MARIA DE SOUZA | 21.698,76 | 14.360,97 | 7.337,79 |
| ANA MARIA DIB CARDOSO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANA MARIA DO CARMO ROSSETO | 14.134,97 | 10.541,86 | 3.593,11 |
| ANA MARIA ESPINDOLA | 18.072,91 | 12.881,31 | 5.191,60 |
| ANA MARIA FABIAO FARIA RODRIGUES | 6.836,59 | 5.284,28 | 1.552,31 |
| ANA MARIA FERREIRA ALVES DA SILVA | 10.830,08 | 8.094,08 | 2.736,00 |
| ANA MARIA HERNANDEZ | 12.311,18 | 9.910,68 | 2.400,50 |
| ANA MARIA MACHADO SOARES | 25.322,25 | 17.103,11 | 8.219,14 |
| ANA MARIA MONTEIRO TABORDA | 13.071,88 | 10.140,25 | 2.931,63 |
| ANA MARIA RAMOS DA SILVA | 10.957,80 | 8.917,05 | 2.040,75 |
| ANA MARIA RIBEIRO RAHME | 6.242,68 | 5.771,48 | 471,20 |
| ANA MARIA SOBO PRA | 5.737,36 | 5.419,63 | 317,73 |
| ANA PAULA ALVES FERREIRA REIS | 6.318,07 | 4.910,23 | 1.407,84 |
| ANA PAULA BARREIROS SILVEIRA | 7.122,40 | 5.513,09 | 1.609,31 |
| ANA PAULA BARROS MENDONCA | 1.439,46 | 1.439,46 | 0,00 |
| ANA PAULA BASTOS | 22.917,31 | 16.810,45 | 6.106,86 |
| ANA PAULA CARNELOSSI | 21.089,98 | 15.545,82 | 5.544,16 |
| ANA PAULA HIRAMA | 25.322,25 | 17.166,46 | 8.155,79 |
| ANA PAULA MARQUES FERREIRA BRUNETTI | 2.527,23 | 2.246,53 | 280,70 |
| ANA PAULA MEDEIROS DE SOUZA | 2.256,90 | 2.016,33 | 240,57 |
| ANA PAULA OLIVEIRA RAMOS | 12.853,39 | 9.625,62 | 3.227,77 |
| ANA PAULA PAVANI MARTINS | 227,88 | 206,16 | 21,72 |
| ANA PAULA RODRIGUES VIEIRA | 19.813,21 | 14.574,72 | 5.238,49 |
| ANA PAULA SILVA FURTADO | 15.582,96 | 11.553,23 | 4.029,73 |
| ANA PAULA SUNIGA HERNANDES | 8.951,15 | 6.864,52 | 2.086,63 |
| ANA ROBERTA UGLO PATTE | 6.318,07 | 4.962,37 | 1.355,70 |
| ANA SILVIA MORELLI | 13.997,12 | 10.353,70 | 3.643,42 |
| ANA VALERIA GOMES ROCHA | 14.409,73 | 10.748,49 | 3.661,24 |
| ANABELA JARDIM TEIXEIRA | 25.322,25 | 16.174,82 | 9.147,43 |
| ANAIZA DA SILVA GASTALDELLI | 11.148,72 | 8.469,41 | 2.679,31 |
| ANALUCIA DOMINGUES BEBIANO SECOLI | 0,00 | 34,28 | -34,28 |
| ANANISVALDO ROSA DA SILVA | 1.439,46 | 1.439,46 | 0,00 |
| ANATALIA JESUS DA ROCHA SIRIANO | 7.666,52 | 5.871,02 | 1.795,50 |
| ANDERSON AHN | 14.503,88 | 10.276,53 | 4.227,35 |
| ANDERSON ALVES SENE | 24.730,88 | 18.192,17 | 6.538,71 |
| ANDERSON ARANTES DE SOUZA | 3.927,58 | 3.271,48 | 656,10 |
| ANDERSON DE LIMA SILVA | 6.836,59 | 5.132,43 | 1.704,16 |
| ANDERSON DE OLIVEIRA FERNANDES | 10.509,65 | 7.953,68 | 2.555,97 |
| ANDERSON DIAS CAMPOS | 3.584,10 | 3.017,46 | 566,64 |
| ANDERSON FAZOLI | 25.322,25 | 16.883,86 | 8.438,39 |
| ANDERSON JOSE DOS SANTOS | 7.338,01 | 5.638,57 | 1.699,44 |
| ANDERSON KABUKI | 3.614,62 | 3.063,23 | 551,39 |
| ANDERSON KENDJI MIYAZAKI | 0,00 | 54,54 | -54,54 |
| ANDERSON LIMA DE OLIVEIRA | 6.836,59 | 5.336,42 | 1.500,17 |
| ANDERSON MANOEL DA SILVA | 3.927,58 | 3.271,48 | 656,10 |
| ANDRE ARAUJO RUIZ | 6.155,23 | 4.792,17 | 1.363,06 |
| ANDRE BEZERRA RODRIGUES | 13.436,85 | 10.034,71 | 3.402,14 |
| ANDRE DE ALBUQUERQUE SA | 16.277,07 | 12.011,02 | 4.266,05 |
| ANDRE EDUARDO SILVA | 22.170,65 | 16.283,87 | 5.886,78 |
| ANDRE GARDINAL FERREIRA DUARTE | 6.673,64 | 5.166,14 | 1.507,50 |
| ANDRE GUILHERME BELLO TEIXEIRA ALVES | 25.322,25 | 17.826,71 | 7.495,54 |
| ANDRE JAMES MILITELLO | 19.997,88 | 14.226,43 | 5.771,45 |
| ANDRE JOSE TRASSATO | 17.833,41 | 13.035,71 | 4.797,70 |
| ANDRE LEME DA SILVA FLEURY BONINI | 14.676,04 | 10.873,49 | 3.802,55 |
| ANDRE LUIS CARVALHO | 16.436,01 | 12.171,69 | 4.264,32 |
| ANDRE LUIS CHUFULI AMOROSO | 25.322,25 | 16.883,86 | 8.438,39 |
| ANDRE LUIS EUGENIO | 6.673,64 | 5.270,42 | 1.403,22 |
| ANDRE LUIZ CRIVELLENTE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANDRE LUIZ DA SILVA MACHADO | 6.836,59 | 5.284,28 | 1.552,31 |
| ANDRE LUIZ DOS SANTOS SANTANA | 12.861,36 | 9.804,38 | 3.056,98 |
| ANDRE LUIZ LEMELA DUARTE | 8.138,53 | 7.221,14 | 917,39 |
| ANDRE LUIZ MONTEIRO | 22.087,05 | 15.210,21 | 6.876,84 |
| ANDRE LUIZ SUDAIA | 18.771,35 | 13.856,58 | 4.914,77 |
