Remuneração dos Servidores Ativos e Proventos dos Servidores Inativos - Mês de referência: AGOSTO/2019

Divulgação da remuneração mensal dos servidores ativos e dos proventos dos servidores inativos da ALESP, de acordo com o Ato da Mesa nº 11, de 21 de maio de 2014, combinado com a Decisão da Mesa nº 6.188, de 06 de dezembro de 2017.

Notas:

  • Remuneração Bruta: Está limitada ao teto constitucional (inciso XI do artigo 37 da CF/88) e é composta pelo salário, gratificação e vantagens pessoais decorrentes de direitos legais adquiridos durante a carreira. O teto remuneratório para a carreira jurídica (Procuradores) é de R$ 35.462,22 (Lei Federal nº 12.771, artigo 1º, inciso II e inciso XI do artigo 37 da CF/88). O teto remuneratório dos demais servidores é de R$ 25.322,25 (inciso XI do artigo 37 da CF/88 e Ato nº 01/2004).
  • Remuneração Líquida: É o valor recebido pelo servidor, após a dedução previdenciária, IAMSPE e IRRF da remuneração bruta.
  • Tributos: IRRF + Contribuição Previdenciária (RPPS ou INSS) + IAMSPE.

Mais informações


Nome Remuneração
Bruta (R$)
Remuneração
Líquida (R$)
Tributos (R$)
ABEL CASTILHO 0,00 0,00 0,00
ABEL PEREIRA 18.541,33 12.586,34 5.954,99
ABENOR GARCIA FERREIRA 24.048,99 17.264,19 6.784,80
ABILIO DO LIVRAMENTO P ALVES 16.432,79 10.654,30 5.778,49
ABNEIA BUFFOLIN BROCANELLI 6.613,35 4.813,28 1.800,07
ABNER AUGUSTO MARCELINO BARBOSA 8.138,53 5.859,97 2.278,56
ABRAHAO RICARDO HACKME 6.836,59 5.077,92 1.758,67
ACACIA DE ASSIS NEGREIROS 9.146,98 7.036,14 2.110,84
ACIDALIA ARGENTE 20.473,95 13.431,55 7.042,40
ADA MARIA DA SILVA 12.310,51 9.180,70 3.129,81
ADALBERTO CRISTOVAO MOREIRA 25.322,25 16.891,84 8.430,41
ADALBERTO DIAS DE SOUSA 12.967,71 9.258,81 3.708,90
ADALTO BATISTA DA SILVA 3.584,10 2.911,70 672,40
ADAO PEREIRA DE GODOI JUNIOR 16.277,07 11.317,21 4.959,86
ADAUTO DE MORAIS PRETO 14.663,04 10.380,40 4.282,64
ADEILSON TELES DE ARAUJO 6.673,64 5.057,44 1.616,20
ADELIA RIBEIRO SANTOS 15.652,84 10.312,74 5.340,10
ADELIA TOMIE FAMANO YAMAGUTI 15.928,95 10.860,88 5.068,07
ADELINO DIAS COELHO 5.261,75 4.802,75 459,00
ADELINO MARTINS 18.334,32 11.443,50 6.890,82
ADELMO DE OLIVEIRA MEIRA 25.322,25 17.784,26 7.537,99
ADEMAR TRINDADE CRUZ 25.322,25 17.345,63 7.976,62
ADEMILSON NOGUEIRA DOS SANTOS 0,00 -9,84 9,84
ADEMIR ANTONIO DE BARROS 0,00 -2,23 2,23
ADEMIR CELESTINO PERETI 0,00 -2,29 2,29
ADEMIR DE GASPERE 0,00 -1,85 1,85
ADEMIR GUERATTO 0,00 -7,52 7,52
ADEMIR LOPES DA SILVA 12.636,17 8.735,92 3.900,25
ADEMIR PASTOR DELA CALLE 18.778,60 11.816,03 6.962,57
ADEMIR UCHOA DIAS 0,00 -1,14 1,14
ADERBAL DOMINGUEZ DA SILVA 12.310,51 8.668,39 3.642,12
ADHEMAR KEMP MARCONDES DE MOURA 0,00 -2,36 2,36
ADIB ABDO MUANIS JUNIOR 0,00 -2,43 2,43
ADILSON DONIZETTI DA SILVA 9.732,39 7.074,50 2.657,89
ADILSON JOSE BARBOSA 0,00 -2,73 2,73
ADILSON JOSE MARTINS 13.816,43 9.821,69 3.994,74
ADILSON JOSE RIBEIRO 6.836,59 5.038,65 1.797,94
ADILSON PALHARES BARELLI 0,00 -2,43 2,43
ADILSON RAIMUNDO DE SOUSA 8.492,64 5.400,37 3.092,27
ADMIR BENEDITO SIMPLICIO 8.501,33 6.004,25 2.497,08
ADMIR GALIATO 18.370,38 14.476,51 3.893,87
ADNALVA RIBEIRO FERREIRA 0,00 -1,14 1,14
ADOLFO DOS SANTOS GAMBOA JUNIOR 10.372,73 7.635,38 2.737,35
ADRIANA APARECIDA VITTI 0,00 -9,84 9,84
ADRIANA CASSIANA PEREIRA 0,00 -2,42 2,42
ADRIANA CASSIANO DOMINGOS DA SILVA 13.748,81 9.774,04 3.974,77
ADRIANA CORREIA DA SILVA MESSIAS 24.906,33 15.557,27 9.349,06
ADRIANA CRISTINA GHEZZI FERREIRA 17.512,98 11.255,47 6.257,51
ADRIANA DE SOUZA RAMOS MACRI 0,00 -2,23 2,23
ADRIANA KURACHINA AZEVEDO 18.967,55 13.188,95 5.778,60
ADRIANA LUZIA ROSSI CALLEGARO ROMERO 0,00 -1,14 1,14
ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA 0,00 -1,14 1,14
ADRIANA NATALI 11.965,68 8.375,86 3.589,82
ADRIANA OLIVEIRA GONCALVES BEZERRA 6.836,59 5.284,28 1.552,31
ADRIANA PASSOS CICOLO 19.079,15 13.051,22 6.027,93
ADRIANA PIQUERA 12.310,51 9.283,49 3.027,02
ADRIANA REGO BARROS 12.310,51 8.491,90 3.818,61
ADRIANA RODRIGUES MARTINS 8.666,67 6.025,81 2.640,86
ADRIANA SPERNEGA 24.828,55 13.967,23 10.861,32
ADRIANA XAVIER FERREIRA DE ALMEIDA 0,00 -18,02 18,02
ADRIANE APARECIDA BACHETTE 6.318,07 4.618,02 1.700,05
ADRIANE CECILIA CATARINO 17.234,71 11.972,59 5.262,12
ADRIANE GOMES DA SILVA BARROS 8.138,53 5.830,72 2.307,81
ADRIANE KARLA BONFA DOMINGUES CASTRO 6.836,59 5.115,81 1.720,78
ADRIANO APARECIDO NEGRI 3.751,36 3.056,07 695,29
ADRIANO BRAZ DA CONCEICAO 0,00 -1,14 1,14
ADRIANO CESAR CAETANO 0,00 -5,73 5,73
ADRIANO DA CRUZ SALES 0,00 -2,81 2,81
ADRIANO DIOGO 1.437,21 1.437,21 0,00
ADRIANO KIRCHE MONETA 6.318,07 4.672,99 1.645,08
ADRIANO LUIS DE SOUSA 6.673,64 4.842,90 1.830,74
ADRIANO PADOVAN PEREZ 1.439,46 1.439,46 0,00
ADRIANO PERA 6.673,64 4.910,00 1.763,64
ADRIANO PERES DOS SANTOS 6.673,64 5.013,02 1.660,62
ADRIANO REIS PESSONI 14.032,11 10.083,54 3.948,57
ADRIANO ROBERTO APARECIDO LOPES 18.529,75 12.797,73 5.732,02
ADRIANO RUIVO DA COSTA 7.373,46 5.709,30 1.664,16
ADRIANO SANTANA ALVES 0,00 -9,84 9,84
ADRIEL CAVA DE OLIVEIRA 0,00 -2,29 2,29
ADRIENE CARLA RODRIGUES DE OLIVEIRA 16.277,07 11.689,23 4.587,84
AEDSON ALVES CASTRO 9.076,02 6.977,62 2.098,40
AFRANIO ROBERTO MORO 0,00 -5,01 5,01
AGAMENON RODRIGUES SIQUEIRA CAMPOS 25.322,25 18.037,55 7.284,70
AGENOR LINO 6.836,59 5.023,98 1.812,61
AGENOR MAGALHAES DE MATTOS BATISTA 0,00 -148,24 148,24
AGHATA CAROLINE BRAGA FERREIRA GONZAGA 0,00 -2,23 2,23
AGNALDO DE JESUS ALMEIDA 25.322,25 16.676,47 8.645,78
AGNES THAIS SACILOTTO 19.962,88 13.845,06 6.117,82
AGOSTINHO FERREIRA DE MELO PEREIRA 0,00 -1,14 1,14
AGOSTINHO MOREIRA GOMES JUNIOR 1.439,46 1.439,46 0,00
AGUINALDO APARECIDO CARDOZO 13.115,29 9.137,00 3.978,29
AGUINALDO CESAR PERICO 4.245,15 3.248,46 996,69
AHMED SAMEER EL KHATIB 16.277,07 11.265,07 5.012,00
AILTON ANGELO BERTONI 9.392,72 6.664,61 2.728,11
AILTON AZEVEDO DOS SANTOS 1.437,21 1.423,39 13,82
AILTON COSME DOS SANTOS 6.318,07 4.680,43 1.637,64
AILTON DALLO 1.439,46 1.439,46 0,00
AILTON DE PAULO 6.836,59 5.309,05 1.527,54
AILTON FERNANDES FARIA 0,00 -7,38 7,38
AILTON GARCIA 0,00 -5,08 5,08
AILTON KESSAO NUMA 23.394,72 15.039,58 8.355,14
AILTON RIBEIRO CAMPOS 0,00 -2,23 2,23
AILTON SANTOS FINCO 0,00 -5,85 5,85
AIRTON APARECIDO DA SILVA 10.761,77 8.074,51 2.687,26
AIRTON GERMANO DA SILVA 25.322,25 17.962,02 7.360,23
AIRTON LIMA 7.330,79 6.085,91 1.244,88
AIRTON PASCHOA 25.322,25 17.344,30 7.977,95
AIRTON PEQUENO 12.567,22 9.143,41 3.423,81
AIRTON ROBERTO MESSINETTE 7.353,42 5.167,81 2.185,61
ALADIA DE AMORIM FAUSTINO 8.138,54 6.207,35 1.931,19
ALAIR DIAS DE ALMEIDA 6.872,94 5.044,15 1.828,79
ALAIR MOLINA 19.173,64 13.228,36 5.945,28
ALAN APARECIDO CHIQUETTO DE OLIVEIRA 6.836,59 5.042,29 1.794,30
ALAN CORREA BEZERRA DE MIRANDA 0,00 -2,23 2,23
ALAN DA CONCEICAO CUNHA 13.442,75 9.685,21 3.757,54
ALAN DOS SANTOS LEAL 18.529,75 13.077,30 5.452,45
ALAN PEREIRA DE OLIVEIRA 22.756,14 14.129,97 8.626,17
ALBANI DE OLIVEIRA COSTA 7.101,36 6.090,34 1.011,02
ALBERTINA APARECIDA SPECCHI MOTERANI 1.439,46 1.439,46 0,00
ALBERTINA PEREIRA SANTOS 25.322,25 18.197,84 7.124,41
ALBERTO ALVES DE SOUZA 1.437,21 1.437,21 0,00
ALBERTO BOGNAR 14.032,11 9.448,28 4.583,83
ALBERTO FERNANDES LIEUTHIER 21.519,23 13.362,17 8.157,06
ALBERTO JOSE RODRIGUES 6.673,64 5.026,26 1.647,38
ALBERTO MALFI SARDILLI 2.273,66 2.023,57 250,09
ALBERTO PAULO VASQUEZ 17.558,52 11.638,59 5.919,93
ALBERTO PINTO VICTORIO FILHO 20.061,56 11.940,06 8.121,50
ALBERTO SHINOZAKI 13.101,13 8.798,52 4.302,61
ALBERTO SILVA JUNIOR 6.673,64 4.729,65 1.943,99
ALBERTO TEBALDI 24.978,18 14.332,11 10.646,07
ALCEMIR SOCORRO PENHA LIMA 20.803,64 13.210,21 7.593,43
ALCIDES ALVES DE OLIVEIRA 2.516,75 2.468,67 48,08
ALCIDES GONCALVES BENEVIDES 15.568,56 10.177,18 5.391,38
ALCIDES JOSE MOTTA 0,00 -5,85 5,85
ALCIONE ANITA DE OLIVEIRA 0,00 -2,29 2,29
ALCIONE HELENA BORNER CAMPOS 6.836,59 5.125,19 1.711,40
ALDA CELINA FRANCO FERRAZ 0,00 -1,14 1,14
ALDA MARIA JARDIM TEIXEIRA 14.970,18 9.879,12 5.091,06
ALDA REGES NOGUEIRA 0,00 -6,20 6,20
ALDEIR NASCIMENTO DOS SANTOS 0,00 -2,92 2,92
ALDEMIR GOMES DE CARVALHO 8.138,53 6.059,90 2.078,63
ALDO BARROSO DE OLIVEIRA 17.714,04 12.293,45 5.420,59
ALDO CANDIDO DA SILVA 6.318,07 4.778,34 1.539,73
ALEF RONALDO PEREIRA DOS SANTOS 0,00 -9,59 9,59
ALELIAS ANGELICA CARVALHO 25.322,25 16.990,82 8.331,43
ALESSANDER LOPES MACHADO 0,00 -9,84 9,84
ALESSANDRA COELHO MACHADO COSTA 16.277,07 11.237,71 5.039,36
ALESSANDRA CRISTIANE SOARES GARCIA ALGARIN 8.138,53 6.259,48 1.879,05
ALESSANDRA CRISTINA MARQUES 6.072,10 4.456,69 1.615,41
ALESSANDRA DADONA BENEDITO 17.548,65 11.967,72 5.580,93
ALESSANDRA DAMIANE FERRO DUTRA 4.893,99 4.037,57 856,42
ALESSANDRA FELIX 0,00 -6,75 6,75
ALESSANDRA RICHTER 20.213,96 13.733,29 6.480,67
ALESSANDRA SANTOS DE OLIVEIRA 6.836,59 4.916,70 1.919,89
ALESSANDRA SILVA GOIS 6.673,64 4.911,27 1.762,37
ALESSANDRA VERRONE CHIMELLI 16.046,76 11.054,20 4.992,56
ALESSANDRO ADOLFO REIS SAVINO 0,00 -5,03 5,03
ALESSANDRO ANDRADE GOMES 9.018,89 6.589,27 2.429,62
ALESSANDRO APARECIDOLIMA 12.310,51 9.086,62 3.223,89
ALESSANDRO BRAS RODRIGUES 0,00 -2,72 2,72
ALESSANDRO DE OLIVEIRA BRAZ 18.837,30 13.348,69 5.488,61
ALESSANDRO HENRIQUE PALMA 7.338,01 5.302,63 2.035,38
ALESSANDRO NUNES BORTOLOMASI 16.277,07 11.669,19 4.607,88
ALEX CARNEIRO DA SILVA 1.439,46 1.439,46 0,00
ALEX DE OLIVEIRA SILVA 10.495,96 7.580,13 2.915,83
ALEX FERREIRA DA SILVA 14.310,38 9.786,50 4.523,88
ALEX MARCELO DE CAMPOS 0,00 -2,36 2,36
ALEX MARTINELI ANTONIO 1.394,28 1.394,28 0,00
ALEX PEREIRA DE MATOS 25.322,25 18.260,98 7.061,27
ALEX REGIS DOS SANTOS 8.138,53 5.881,90 2.256,63
ALEX SANTANA 6.673,64 4.868,34 1.805,30
ALEX SCHNEIDER CAVALCANTE DE SOUZA 6.979,86 5.012,01 1.967,85
ALEX SPINELLI 7.039,78 5.167,43 1.872,35
ALEX STEINER MELLO 0,00 -1,28 1,28
ALEXANDRA DE SOUZA SOARES 1.779,65 1.559,06 220,59
ALEXANDRE ALMEIDA MARKLEW 15.758,55 10.720,15 5.038,40
ALEXANDRE APARECIDO SUMELE 3.106,22 2.682,51 423,71
ALEXANDRE AUGUSTO BATALHA 16.277,07 11.289,84 4.987,23
ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA 6.072,10 4.563,69 1.508,41
ALEXANDRE BASTOS CORDEIRO 16.277,07 11.237,71 5.039,36
ALEXANDRE BERSANETI 12.310,51 8.939,54 3.370,97
ALEXANDRE BITTENCOURT DEPIERI 6.318,07 4.260,01 2.058,06
ALEXANDRE CAFAGNI BORJA 21.685,51 14.796,68 6.888,83
ALEXANDRE CANDIDO DA SILVA 6.673,64 4.960,28 1.713,36
ALEXANDRE CECONE 6.673,64 4.980,58 1.693,06
ALEXANDRE DE ANDRADE JUNQUEIRA 0,00 -93,94 93,94
ALEXANDRE DE AZEVEDO MARQUES 0,00 -4,47 4,47
ALEXANDRE DERVAZI CARVALHO 15.847,63 10.105,28 5.742,35
ALEXANDRE DIAS MACIEL 0,00 -19,07 19,07
ALEXANDRE DIEGO TEBALDI 0,00 -2,23 2,23
ALEXANDRE DONA DE ASSIS 0,00 -14,17 14,17
ALEXANDRE FELIX 22.298,86 13.128,91 9.169,95
ALEXANDRE GUIDINI SANTAGUITA 9.317,24 6.666,48 2.650,76
ALEXANDRE ISOLA 20.984,86 13.613,41 7.371,45
ALEXANDRE ISSA KIMURA 35.462,22 23.751,37 11.710,85
ALEXANDRE LAVOURA GOMES DE LIMA 0,00 -14,22 14,22
ALEXANDRE LUIZ BEZERRA 0,00 -2,29 2,29
ALEXANDRE MACEDO DE OLIVEIRA 16.277,07 11.237,71 5.039,36
ALEXANDRE MARQUES THOME 18.634,50 12.576,32 6.058,18
ALEXANDRE OBERHERR 0,00 -5,49 5,49
ALEXANDRE PERAL PENNINI 10.017,26 6.825,70 3.191,56
ALEXANDRE PINHEIRO SIMOES 25.322,25 16.592,23 8.730,02
ALEXANDRE PIRAHY CUSTODIO 20.270,25 14.042,48 6.227,77
ALEXANDRE RAMOS LEITE 6.673,64 4.860,86 1.812,78
ALEXANDRE RIBEIRO 9.925,36 7.069,22 2.856,14
ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS 0,00 -5,92 5,92
ALEXANDRE RICARDO PINTO 0,00 -1,06 1,06
ALEXANDRE SANT ANNA 0,00 0,00 0,00
ALEXANDRE SCHULZ PINTO 15.007,21 10.165,28 4.841,93
ALEXANDRE TUCILLO 6.673,64 4.881,82 1.791,82
ALEXANDRE VIVIANI 0,00 -4,85 4,85
ALEXANDRO RIBEIRO DA SILVA 0,00 -6,92 6,92
ALEXIS BITTAR JUNIOR 25.322,25 17.881,13 7.441,12
ALEXIS ONODY PELLIS 22.709,70 12.999,39 9.710,31
ALEXSANDRA KATIA DALLAVERDE 35.462,22 23.751,37 11.710,85
ALEXSANDRO FRANCISCO DO NASCIMENTO 7.145,12 4.912,98 2.232,14
ALEXSANDRO RODRIGUES DE MORAIS 0,00 -1,14 1,14
ALFIERI GUSTAVO MARTINI 25.322,25 17.881,13 7.441,12
ALFREDO DE BRITO NETO 12.310,51 8.721,39 3.589,12
ALFREDO LUIZ BUSO 18.204,09 12.663,06 5.541,03
ALFREDO MARTINS ALVES 0,00 -9,84 9,84
ALFREDO PINTO XAVIER 22.787,89 15.477,16 7.310,73
ALICE BARBOSA LEAL 6.836,59 4.916,70 1.919,89
ALICE CONCEICAO MATOS GONCALVES 12.217,25 8.767,85 3.449,40
ALICE DA CONCEICAO RAINHA DE ARAUJO 25.322,25 17.470,81 7.851,44
ALICE DOMINGOS ESTEVES 25.322,25 17.900,17 7.422,08
ALICE GONCALVES DO NASCIMENTO 0,00 -5,02 5,02
ALICIO GOMES DA SILVA 6.836,59 5.100,50 1.736,09
ALINE ANDRADE ROCHA 8.502,49 6.025,09 2.477,40
ALINE CASTRO RODRIGUES 16.311,97 11.232,20 5.079,77
ALINE CEPALUNI 17.330,04 11.279,77 6.050,27
ALINE DE ALMEIDA MENDONCA CATARUCCI 19.052,58 12.498,07 6.554,51
ALINE DE OLIVEIRA DA SILVA 6.072,10 4.118,61 1.953,49
ALINE DOS SANTOS VIEIRA CAMPOS 0,00 -2,36 2,36
ALINE FABIANA GRANDO 8.492,14 6.172,55 2.319,59
ALINE MARCELINO 6.318,07 4.614,17 1.703,90
ALINE PRADO BEZERRA DA SILVA 0,00 -4,95 4,95
ALINE ROMEU ALVES 0,00 -2,23 2,23
ALINE ROSSI 1.439,46 1.439,46 0,00
ALINE SANTOS DE MORAES 16.277,07 11.923,26 4.353,81
ALINE SODRE DE SOUSA 15.032,36 9.880,04 5.152,32
ALISON FERNANDES SANTOS 0,00 -4,47 4,47
ALLAN CAFAGNI PIRES DE FARIA 12.359,96 8.773,99 3.585,97
ALLAN SUURSOO 7.126,40 5.338,77 1.787,63
ALLINI ALVES RAMOS 21.269,04 14.510,24 6.758,80
ALLYNE ANDRADE E SILVA 14.676,04 10.873,49 3.802,55
ALMIR CHIARATO DIAS 0,00 -4,47 4,47
ALMIR JOSE DOS SANTOS 0,00 -1,14 1,14
ALMIR RAPP FERNANDES 0,00 -62,40 62,40
ALOISIO BARBOSA DE ARAUJO 0,00 -1,21 1,21
ALOISIO BARBOSA PINHEIRO 16.277,07 11.880,32 4.396,75
ALTAIR GOMES CLEMENTINO 6.673,64 4.173,82 2.499,82
ALTAIR RIBEIRO DA SILVA 10.661,74 7.846,65 2.815,09
ALTAIR SOUZA MIGUEL 0,00 -172,05 172,05
ALTIERIS MARCOS SECCATTO LEONE 0,00 -4,55 4,55
ALTIMAR WEBER EUSEBIO PEDRO 14.660,57 9.178,90 5.481,67
ALUISIO DA SILVA PINHEIRO 12.310,51 8.688,19 3.622,32
ALUIZIO SOARES PEIXOTO FILHO 25.322,25 14.748,23 10.574,02
ALVARINDO VICENTE DE SOUZA 0,00 -2,73 2,73
ALVARO ALFREDO FRAGA MOREIRA 21.959,12 14.814,06 7.145,06
ALVARO CARVALHO MACHADO 0,00 -4,05 4,05
ALVARO COSTA VIEIRA 11.965,68 8.691,75 3.273,93
ALVARO DELMONT 0,00 -6,19 6,19
ALVARO WEISSHEIMER CARNEIRO 25.322,25 23.384,65 1.937,60
ALZIRA BABOLIN 15.070,61 10.355,87 4.714,74
ALZIRENE LOPES LIMA FERREIRA 12.475,48 7.871,94 4.603,54
AMANDA ALVARENGA GONCALVES 6.318,07 4.618,02 1.700,05
AMANDA BARRIO ESTEVEZ 20.598,08 14.207,94 6.390,14
AMANDA BEATRIZ FOLTRAN 7.927,36 5.532,38 2.394,98
AMANDA FERNANDES ADRIANO GOMES 0,00 -4,33 4,33
AMANDA FISCHER SANCHES 7.191,44 5.154,32 2.037,12
AMANDA FREITAS XAVIER 0,00 -1,14 1,14
AMANDA RODRIGUES DE FREITAS 0,00 -18,81 18,81
AMANDA TEIXEIRA DOURADO 8.015,30 5.817,76 2.197,54
AMANDA VERONESE SILVA DA COSTA 6.836,59 4.974,90 1.861,69
AMARILIS BERTOCHI CECATO 25.322,25 17.900,17 7.422,08
AMAURI FRANCISCO DA SILVA 0,00 -1,14 1,14
AMAURI JOSE DE MIRANDA 6.673,64 4.863,86 1.809,78
AMAURI LIMA 7.520,24 5.417,39 2.102,85
AMAURI PEGORARO 0,00 -2,57 2,57
AMAURI TEIXEIRA 12.821,20 8.785,85 4.035,35
AMELIA SILVA RODHENAS DE SIQUEIRA CAMPOS 15.709,47 10.185,44 5.524,03
AMERICO LOPES DE ALENCAR 25.322,25 17.225,60 8.096,65
ANA BEATRIZ IULIANO DE PAULA JIMENEZ 7.168,24 5.131,49 2.036,75
ANA CARLA ALBIERO SOUSA 20.212,35 13.885,87 6.326,48
ANA CAROLINA DOS SANTOS 6.836,59 4.990,22 1.846,37
ANA CAROLINA PRESCENDO FERREIRA 15.816,95 10.423,88 5.393,07
ANA CAROLINA SANTANA RODRIGUES 12.144,27 8.226,77 3.917,50
ANA CECILIA CANONICO 18.563,45 11.892,37 6.671,08
ANA CLAUDIA BASTA FORIN 25.322,25 15.947,81 9.374,44
ANA CLAUDIA FREIRE 17.488,38 10.106,19 7.382,19
ANA CLAUDIA GALVAO SILVA 0,00 -2,71 2,71
ANA CLAUDIA MACHADO DA COSTA 7.338,01 5.628,13 1.709,88
ANA CRISTINA TOSHIKO KANASIRO 6.836,59 5.118,86 1.717,73
ANA DA CCONCEICAO BARONE QUEIROZ PEREIRA 25.322,25 17.239,44 8.082,81
ANA DE CAMPOS MENEGUZZI 19.465,63 12.271,02 7.194,61
ANA DE MORAES AMDI 17.016,69 11.470,16 5.546,53
ANA DOMLADOVAC 13.419,19 9.449,78 3.969,41
ANA HELENA COSTA THOMAZ 19.458,27 17.807,61 1.650,66
ANA HENRIQUETA PRADO 18.654,09 10.903,38 7.750,71
ANA KALYNE BARRETO CAVALCANTI 0,00 -11,52 11,52
ANA LUCIA BORGES DO NASCIMENTO 18.511,43 11.227,37 7.284,06
ANA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA 13.914,53 9.498,86 4.415,67
ANA LUCIA FERREIRA DE CARVALHO 35.462,22 23.751,37 11.710,85
ANA LUCIA FINAZZI PLACIDO FERNANDES 15.451,19 9.603,20 5.847,99
ANA LUCIA ROCHA DE OLIVEIRA 6.836,59 5.200,18 1.636,41
ANA LUISA MANEA BOZZA 0,00 -1,14 1,14
ANA LUIZA CARRA 0,00 -7,53 7,53
ANA LUIZA DECOURT NOGUEIRA DE FRANCA 24.588,18 15.929,92 8.658,26
ANA LUIZA DIAS BATISTA 16.653,52 10.511,94 6.141,58
ANA MARIA ALEXANDRE DE CAMARGO 0,00 -2,29 2,29
ANA MARIA ANTON ALVAREZ 17.188,29 11.556,24 5.632,05
ANA MARIA CANTARELLA 0,00 -2,92 2,92
ANA MARIA CORDEIRO CRUZ DA SILVA 0,00 -5,85 5,85
ANA MARIA DA HORA GABRIEL 20.927,90 13.271,64 7.656,26
ANA MARIA DA SILVA 0,00 -2,29 2,29
ANA MARIA DA SILVA 0,00 -5,85 5,85
ANA MARIA DA SILVA 0,00 -8,49 8,49
ANA MARIA DE OLIVEIRA 18.561,21 12.338,37 6.222,84
ANA MARIA DE SOUZA 21.698,76 12.715,30 8.983,46
ANA MARIA DIB CARDOSO 0,00 -2,74 2,74
ANA MARIA DO CARMO ROSSETO 13.442,75 9.358,15 4.084,60
ANA MARIA ESPINDOLA 18.072,91 11.635,18 6.437,73
ANA MARIA FABIAO FARIA RODRIGUES 6.836,59 4.977,97 1.858,62
ANA MARIA FERREIRA ALVES DA SILVA 10.830,08 7.329,01 3.501,07
ANA MARIA HERNANDEZ 12.311,18 9.071,08 3.240,10
ANA MARIA MACHADO SOARES 25.322,25 17.151,72 8.170,53
ANA MARIA MONTEIRO TABORDA 13.071,88 9.263,77 3.808,11
ANA MARIA RAMOS DA SILVA 10.957,80 8.164,67 2.793,13
ANA MARIA RIBEIRO RAHME 6.242,68 5.771,48 471,20
ANA MARIA SOBO PRA 5.737,36 5.419,63 317,73
ANA PAULA ALVES FERREIRA REIS 6.318,07 4.646,39 1.671,68
ANA PAULA BARREIROS SILVEIRA 7.122,40 5.231,06 1.891,34
ANA PAULA BARROS MENDONCA 1.439,46 1.439,46 0,00
ANA PAULA BASTOS 22.917,31 15.597,04 7.320,27
ANA PAULA BETINI AMADEU 0,00 -6,18 6,18
ANA PAULA CARNELOSSI 21.089,98 14.428,03 6.661,95
ANA PAULA DE MORAES RAMOS 0,00 -7,81 7,81
ANA PAULA HIRAMA 25.322,25 17.226,28 8.095,97
ANA PAULA LOPES 0,00 -2,23 2,23
ANA PAULA MARQUES FERREIRA BRUNETTI 6.318,07 4.962,37 1.355,70
ANA PAULA MEDEIROS DE SOUZA 0,00 -19,19 19,19
ANA PAULA OLIVEIRA RAMOS 12.853,39 8.997,98 3.855,41
ANA PAULA PAVANI MARTINS 0,00 -9,84 9,84
ANA PAULA RODRIGUES VIEIRA 19.813,21 13.474,03 6.339,18
ANA PAULA SILVA FURTADO 10.388,64 7.044,15 3.344,49
ANA PAULA SUNIGA HERNANDES 9.293,20 6.540,62 2.752,58
ANA ROBERTA UGLO PATTE 6.318,07 4.678,67 1.639,40
ANA SILVIA MORELLI 13.997,12 9.436,20 4.560,92
ANA VALERIA GOMES ROCHA 12.641,65 8.768,70 3.872,95
ANABEL DE ARAUJO FOLHA CHICARELLI 0,00 -4,15 4,15
ANABELA JARDIM TEIXEIRA 25.322,25 16.183,71 9.138,54
ANAIZA DA SILVA GASTALDELLI 11.148,72 7.870,46 3.278,26
ANALUCIA DOMINGUES BEBIANO SECOLI 0,00 -351,32 351,32
ANANDA TATIANE IZAIAS DE OLIVEIRA 0,00 -2,23 2,23
ANANISVALDO ROSA DA SILVA 1.439,46 1.439,46 0,00
ANATALIA JESUS DA ROCHA SIRIANO 8.138,53 6.023,56 2.114,97
ANAURES RODRIGUES PEREIRA 0,00 -2,92 2,92
ANDERSON AHN 14.543,89 9.584,53 4.959,36
ANDERSON ALVES SENE 24.730,88 17.256,93 7.473,95
ANDERSON APARECIDO SANCHES 0,00 -1,14 1,14
ANDERSON ARANTES DE SOUZA 3.927,58 3.120,03 807,55
ANDERSON CREPALDI DE OLIVEIRA 0,00 -1,14 1,14
ANDERSON DALECIO FELICIANO 0,00 -1,14 1,14
ANDERSON DE LIMA SILVA 9.174,37 6.493,92 2.680,45
ANDERSON DE OLIVEIRA FERNANDES 13.197,72 9.223,64 3.974,08
ANDERSON DIAS CAMPOS 3.584,10 2.910,35 673,75
ANDERSON FAZOLI 25.322,25 17.155,74 8.166,51
ANDERSON FRANCISCO NERI 0,00 -2,29 2,29
ANDERSON JOSE DOS SANTOS 7.338,01 5.513,42 1.824,59
ANDERSON KABUKI 0,00 -44,77 44,77
ANDERSON KENDJI MIYAZAKI 0,00 -145,26 145,26
ANDERSON LIMA DE OLIVEIRA 6.836,59 5.069,92 1.766,67
ANDERSON MANOEL DA SILVA 3.927,58 3.125,60 801,98
ANDERSON NOVAES DE SOUSA 0,00 -4,92 4,92
ANDERSON PINHEIRO MARTINS 1.437,21 1.437,21 0,00
ANDRE ABEL DA SILVA 0,00 -1,47 1,47
ANDRE ARAUJO RUIZ 6.318,07 4.549,84 1.768,23
