Remuneração dos Servidores Ativos e Proventos dos Servidores Inativos - Mês de referência: NOVEMBRO/2019

Divulgação da remuneração mensal dos servidores ativos e dos proventos dos servidores inativos da ALESP, de acordo com o Ato da Mesa nº 11, de 21 de maio de 2014, combinado com a Decisão da Mesa nº 6.188, de 06 de dezembro de 2017.

Notas:

  • Remuneração Bruta: Está limitada ao teto constitucional (inciso XI do artigo 37 da CF/88) e é composta pelo salário, gratificação e vantagens pessoais decorrentes de direitos legais adquiridos durante a carreira. O teto remuneratório para a carreira jurídica (Procuradores) é de R$ 35.462,22 (Lei Federal nº 12.771, artigo 1º, inciso II e inciso XI do artigo 37 da CF/88). O teto remuneratório dos demais servidores é de R$ 25.322,25 (inciso XI do artigo 37 da CF/88 e Ato nº 01/2004).
  • Remuneração Líquida: É o valor recebido pelo servidor, após a dedução previdenciária, IAMSPE e IRRF da remuneração bruta.
  • Tributos: IRRF + Contribuição Previdenciária (RPPS ou INSS) + IAMSPE.

Mais informações


Nome Remuneração
Bruta (R$)
Remuneração
Líquida (R$)
Tributos (R$)
ABEL PEREIRA 18.541,33 13.822,45 4.718,88
ABENOR GARCIA FERREIRA 24.048,99 18.667,03 5.381,96
ABIGAIL PINTO SANTOS 421,20 380,71 40,49
ABILIO DO LIVRAMENTO P ALVES 16.432,79 11.879,76 4.553,03
ABNEIA BUFFOLIN BROCANELLI 6.613,35 5.172,16 1.441,19
ABNER AUGUSTO MARCELINO BARBOSA 8.138,53 6.207,34 1.931,19
ABRAHAO RICARDO HACKME 6.836,59 5.284,28 1.552,31
ACACIA DE ASSIS NEGREIROS 9.146,98 7.664,11 1.482,87
ACIDALIA ARGENTE 20.473,95 14.847,95 5.626,00
ADA MARIA DA SILVA 12.310,51 9.180,70 3.129,81
ADALBERTO CRISTOVAO MOREIRA 25.322,25 16.883,86 8.438,39
ADALBERTO DIAS DE SOUSA 12.967,71 9.957,94 3.009,77
ADALTO BATISTA DA SILVA 3.584,10 3.017,46 566,64
ADAO PEREIRA DE GODOI JUNIOR 16.277,07 12.063,16 4.213,91
ADAUTO DE MORAIS PRETO 14.663,04 11.393,19 3.269,85
ADEILSON TELES DE ARAUJO 6.673,64 5.374,69 1.298,95
ADELIA RIBEIRO SANTOS 15.652,84 11.393,49 4.259,35
ADELIA TOMIE FAMANO YAMAGUTI 15.928,95 11.938,70 3.990,25
ADELINO DIAS COELHO 5.261,75 5.037,09 224,66
ADELINO MARTINS 18.501,13 12.736,26 5.764,87
ADELMO DE OLIVEIRA MEIRA 25.322,25 18.452,22 6.870,03
ADEMAR TRINDADE CRUZ 25.322,25 17.339,53 7.982,72
ADEMIR ANTONIO DE BARROS 0,00 0,00 0,00
ADEMIR CELESTINO PERETI 0,00 0,00 0,00
ADEMIR DE GASPERE 0,00 0,00 0,00
ADEMIR GUERATTO 0,00 0,00 0,00
ADEMIR LOPES DA SILVA 12.636,17 9.416,80 3.219,37
ADEMIR PASTOR DELA CALLE 18.778,60 13.079,51 5.699,09
ADEMIR UCHOA DIAS 0,00 0,00 0,00
ADERBAL DOMINGUEZ DA SILVA 12.310,51 9.232,84 3.077,67
ADHEMAR KEMP MARCONDES DE MOURA 0,00 0,00 0,00
ADIB ABDO MUANIS JUNIOR 0,00 0,00 0,00
ADILSON DONIZETTI DA SILVA 9.732,39 7.600,07 2.132,32
ADILSON JOSE BARBOSA 0,00 0,00 0,00
ADILSON JOSE MARTINS 13.816,43 10.318,41 3.498,02
ADILSON JOSE RIBEIRO 6.836,59 5.236,70 1.599,89
ADILSON PALHARES BARELLI 0,00 0,00 0,00
ADMIR BENEDITO SIMPLICIO 8.501,33 6.363,08 2.138,25
ADMIR GALIATO 18.370,38 15.433,98 2.936,40
ADNALVA RIBEIRO FERREIRA 0,00 0,00 0,00
ADOLFO DOS SANTOS GAMBOA JUNIOR 10.372,73 7.900,12 2.472,61
ADRIANA CASSIANA PEREIRA 0,00 0,00 0,00
ADRIANA CASSIANO DOMINGOS DA SILVA 13.748,81 10.382,78 3.366,03
ADRIANA CORREIA DA SILVA MESSIAS 24.906,33 16.861,17 8.045,16
ADRIANA CRISTINA GHEZZI FERREIRA 17.512,98 12.464,86 5.048,12
ADRIANA DE SOUZA RAMOS MACRI 0,00 0,00 0,00
ADRIANA KURACHINA AZEVEDO 19.723,44 14.708,17 5.015,27
ADRIANA LUZIA ROSSI CALLEGARO ROMERO 0,00 0,00 0,00
ADRIANA MARIA DE OLIVEIRA 0,00 0,00 0,00
ADRIANA NATALI 11.965,68 9.007,63 2.958,05
ADRIANA OLIVEIRA GONCALVES BEZERRA 6.836,59 5.284,28 1.552,31
ADRIANA PASSOS CICOLO 19.079,15 14.236,06 4.843,09
ADRIANA PIQUERA 12.310,51 9.232,84 3.077,67
ADRIANA REGO BARROS 12.310,51 9.238,91 3.071,60
ADRIANA RODRIGUES MARTINS 12.644,05 9.495,04 3.149,01
ADRIANA SPERNEGA 24.828,55 15.823,00 9.005,55
ADRIANE APARECIDA BACHETTE 6.318,07 4.910,23 1.407,84
ADRIANE CECILIA CATARINO 17.234,71 12.898,84 4.335,87
ADRIANE GOMES DA SILVA BARROS 8.138,53 6.207,34 1.931,19
ADRIANE KARLA BONFA DOMINGUES CASTRO 6.836,59 5.284,28 1.552,31
ADRIANO APARECIDO NEGRI 3.751,36 3.169,60 581,76
ADRIANO BRAZ DA CONCEICAO 0,00 0,00 0,00
ADRIANO CESAR CAETANO 0,00 0,00 0,00
ADRIANO DA CRUZ SALES 0,00 0,00 0,00
ADRIANO DIOGO 1.437,21 1.437,21 0,00
ADRIANO KIRCHE MONETA 6.318,07 4.962,37 1.355,70
ADRIANO LUIS DE SOUSA 12.567,22 9.438,99 3.128,23
ADRIANO PADOVAN PEREZ 1.439,46 1.439,46 0,00
ADRIANO PERA 6.929,03 5.403,44 1.525,59
ADRIANO PERES DOS SANTOS 6.673,64 5.270,42 1.403,22
ADRIANO REIS PESSONI 14.032,11 10.480,19 3.551,92
ADRIANO ROBERTO APARECIDO LOPES 18.529,75 13.445,59 5.084,16
ADRIANO RUIVO DA COSTA 10.395,80 8.761,22 1.634,58
ADRIEL CAVA DE OLIVEIRA 0,00 0,00 0,00
ADRIENE CARLA RODRIGUES DE OLIVEIRA 16.277,07 12.011,02 4.266,05
AEDSON ALVES CASTRO 9.076,02 7.603,61 1.472,41
AFRANIO ROBERTO MORO 0,00 0,00 0,00
AGAMENON RODRIGUES SIQUEIRA CAMPOS 25.322,25 18.029,56 7.292,69
AGENOR LINO 6.836,59 5.336,42 1.500,17
AGENOR MAGALHAES DE MATTOS BATISTA 17.221,82 12.793,54 4.428,28
AGHATA CAROLINE BRAGA FERREIRA GONZAGA 0,00 0,00 0,00
AGNALDO DE JESUS ALMEIDA 25.322,25 17.515,40 7.806,85
AGNES THAIS SACILOTTO 19.977,53 14.887,38 5.090,15
AGOSTINHO FERREIRA DE MELO PEREIRA 0,00 0,00 0,00
AGOSTINHO MOREIRA GOMES JUNIOR 1.439,46 1.439,46 0,00
AGUINALDO APARECIDO CARDOZO 12.663,45 9.465,57 3.197,88
AGUINALDO CESAR PERICO 4.245,15 3.508,14 737,01
AHMED SAMEER EL KHATIB 16.277,07 12.011,02 4.266,05
AILTON ANGELO BERTONI 9.392,72 7.214,42 2.178,30
AILTON AZEVEDO DOS SANTOS 1.437,21 1.437,21 0,00
AILTON COSME DOS SANTOS 6.318,07 4.910,23 1.407,84
AILTON DALLO 1.439,46 1.439,46 0,00
AILTON FERNANDES FARIA 0,00 0,00 0,00
AILTON GARCIA 5.561,36 4.489,77 1.071,59
AILTON KESSAO NUMA 23.394,72 16.655,43 6.739,29
AILTON RIBEIRO CAMPOS 0,00 0,00 0,00
AILTON SANTOS FINCO 0,00 0,00 0,00
AIRTON APARECIDO DA SILVA 10.761,77 8.120,80 2.640,97
AIRTON GERMANO DA SILVA 25.322,25 18.452,70 6.869,55
AIRTON LIMA 7.330,79 6.236,32 1.094,47
AIRTON PASCHOA 25.322,25 17.338,41 7.983,84
AIRTON PEQUENO 12.567,22 9.491,13 3.076,09
AIRTON ROBERTO MESSINETTE 7.353,42 5.710,80 1.642,62
ALADIA DE AMORIM FAUSTINO 16.277,07 12.011,02 4.266,05
ALAIR DIAS DE ALMEIDA 12.567,22 9.438,99 3.128,23
ALAIR MOLINA 19.806,02 14.559,99 5.246,03
ALAN APARECIDO CHIQUETTO DE OLIVEIRA 6.836,59 5.284,28 1.552,31
ALAN CORREA BEZERRA DE MIRANDA 0,00 0,00 0,00
ALAN DA CONCEICAO CUNHA 13.442,75 10.105,04 3.337,71
ALAN DOS SANTOS LEAL 16.231,26 12.023,24 4.208,02
ALAN PEREIRA DE OLIVEIRA 22.772,14 15.379,58 7.392,56
ALBANI DE OLIVEIRA COSTA 7.101,36 6.545,55 555,81
ALBERTINA APARECIDA SPECCHI MOTERANI 1.439,46 1.439,46 0,00
ALBERTINA PEREIRA SANTOS 25.322,25 18.197,84 7.124,41
ALBERTO ALVES DE SOUZA 1.437,21 1.437,21 0,00
ALBERTO BOGNAR 14.032,11 10.480,19 3.551,92
ALBERTO FERNANDES LIEUTHIER 21.519,23 14.751,70 6.767,53
ALBERTO JOSE RODRIGUES 6.673,64 5.322,55 1.351,09
ALBERTO MALFI SARDILLI 2.273,66 2.023,57 250,09
ALBERTO PAULO VASQUEZ 16.419,09 11.860,73 4.558,36
ALBERTO PINTO VICTORIO FILHO 20.061,56 13.319,79 6.741,77
ALBERTO SHINOZAKI 13.101,13 9.587,21 3.513,92
ALBERTO SILVA JUNIOR 6.673,64 5.166,14 1.507,50
ALBERTO TEBALDI 24.978,18 16.131,38 8.846,80
ALCEMIR SOCORRO PENHA LIMA 20.803,64 14.591,93 6.211,71
ALCIDES ALVES DE OLIVEIRA 2.516,75 2.476,27 40,48
ALCIDES GONCALVES BENEVIDES 15.568,56 11.249,55 4.319,01
ALCIDES JOSE MOTTA 0,00 0,00 0,00
ALCIONE ANITA DE OLIVEIRA 0,00 0,00 0,00
ALCIONE HELENA BORNER CAMPOS 6.836,59 5.440,69 1.395,90
ALDA CELINA FRANCO FERRAZ 0,00 0,00 0,00
ALDA MARIA JARDIM TEIXEIRA 14.970,18 10.912,18 4.058,00
ALDA REGES NOGUEIRA 0,00 0,00 0,00
ALDEIR NASCIMENTO DOS SANTOS 0,00 0,00 0,00
ALDEMIR GOMES DE CARVALHO 8.138,53 6.162,72 1.975,81
ALDEMIR PORFIRIO DE LIMA 6.673,64 5.218,28 1.455,36
ALDO BARROSO DE OLIVEIRA 17.728,41 13.146,47 4.581,94
ALDO CANDIDO DA SILVA 6.318,07 5.118,78 1.199,29
ALDO CESAR GUIMARAES SOUSA 6.673,64 5.166,14 1.507,50
ALELIAS ANGELICA CARVALHO 25.322,25 16.975,42 8.346,83
ALESSANDRA COELHO MACHADO COSTA 16.277,07 12.115,29 4.161,78
ALESSANDRA CRISTIANE SOARES GARCIA ALGARIN 8.138,53 6.259,48 1.879,05
ALESSANDRA CRISTINA MARQUES 6.072,10 4.734,78 1.337,32
ALESSANDRA DADONA BENEDITO 17.548,65 12.914,47 4.634,18
ALESSANDRA DAMIANE FERRO DUTRA 6.673,64 5.270,42 1.403,22
ALESSANDRA FELIX 0,00 0,00 0,00
ALESSANDRA RICHTER 20.220,60 14.656,37 5.564,23
ALESSANDRA SANTOS DE OLIVEIRA 6.836,59 5.284,28 1.552,31
ALESSANDRA SILVA GOIS 6.673,64 5.270,42 1.403,22
ALESSANDRA VERRONE CHIMELLI 16.046,76 11.881,56 4.165,20
ALESSANDRO ADOLFO REIS SAVINO 0,00 0,00 0,00
ALESSANDRO ANDRADE GOMES 9.018,89 7.027,62 1.991,27
ALESSANDRO APARECIDOLIMA 18.204,09 13.453,55 4.750,54
ALESSANDRO BRAS RODRIGUES 0,00 0,00 0,00
ALESSANDRO DE OLIVEIRA BRAZ 18.837,30 13.971,46 4.865,84
ALESSANDRO HENRIQUE PALMA 7.338,01 5.638,57 1.699,44
ALESSANDRO NUNES BORTOLOMASI 16.277,07 12.115,29 4.161,78
ALESSANDRO TOYAMA ALMEIDA 16.277,07 12.011,02 4.266,05
ALEX CARNEIRO DA SILVA 1.439,46 1.439,46 0,00
ALEX DE OLIVEIRA SILVA 12.310,51 9.180,70 3.129,81
ALEX FERREIRA DA SILVA 14.310,38 10.606,33 3.704,05
ALEX MARCELO DE CAMPOS 0,00 0,00 0,00
ALEX MARTINELI ANTONIO 1.394,28 1.394,28 0,00
ALEX OLIVEIRA MATOS 7.545,38 5.783,78 1.761,60
ALEX PEREIRA DE MATOS 25.322,25 18.226,15 7.096,10
ALEX REGIS DOS SANTOS 8.138,53 6.207,34 1.931,19
ALEX SANTANA 9.031,07 6.875,28 2.155,79
ALEX SCHNEIDER CAVALCANTE DE SOUZA 6.979,86 5.435,85 1.544,01
ALEX SPINELLI 4.525,19 3.756,88 768,31
ALEXANDRE ALMEIDA MARKLEW 0,00 0,00 0,00
ALEXANDRE APARECIDO SUMELE 3.584,10 3.068,84 515,26
ALEXANDRE AUGUSTO BATALHA 16.277,07 12.167,43 4.109,64
ALEXANDRE BARBOSA DA SILVA 6.072,10 4.839,06 1.233,04
ALEXANDRE BASTOS CORDEIRO 16.277,07 12.115,29 4.161,78
ALEXANDRE BERSANETI 12.310,51 9.232,84 3.077,67
ALEXANDRE BITTENCOURT DEPIERI 6.318,07 4.910,23 1.407,84
ALEXANDRE CAFAGNI BORJA 22.666,11 16.550,43 6.115,68
ALEXANDRE CANDIDO DA SILVA 0,00 0,00 0,00
ALEXANDRE CECONE 6.673,64 5.166,14 1.507,50
ALEXANDRE DE AZEVEDO MARQUES 0,00 0,00 0,00
ALEXANDRE DERVAZI CARVALHO 15.847,63 11.170,49 4.677,14
ALEXANDRE DIAS MACIEL 0,00 0,00 0,00
ALEXANDRE DIEGO TEBALDI 0,00 0,00 0,00
ALEXANDRE DONA DE ASSIS 0,00 0,00 0,00
ALEXANDRE FELIX 25.322,25 16.628,11 8.694,14
ALEXANDRE GUIDINI SANTAGUITA 9.317,24 7.166,18 2.151,06
ALEXANDRE ISOLA 20.992,55 14.851,86 6.140,69
ALEXANDRE ISSA KIMURA 35.462,22 23.751,37 11.710,85
ALEXANDRE LAVOURA GOMES DE LIMA 0,00 0,00 0,00
ALEXANDRE LUIZ BEZERRA 0,00 0,00 0,00
ALEXANDRE MACEDO DE OLIVEIRA 16.277,07 12.115,29 4.161,78
ALEXANDRE MARQUES DE OLIVEIRA 6.318,07 4.910,23 1.407,84
ALEXANDRE MARQUES THOME 18.634,50 13.630,90 5.003,60
ALEXANDRE OBERHERR 0,00 0,00 0,00
ALEXANDRE PINHEIRO SIMOES 25.322,25 17.290,88 8.031,37
ALEXANDRE PIRAHY CUSTODIO 20.270,25 15.028,59 5.241,66
ALEXANDRE RAMOS LEITE 6.673,64 5.166,14 1.507,50
ALEXANDRE RIBEIRO 9.932,55 7.576,46 2.356,09
ALEXANDRE RIBEIRO DOS SANTOS 0,00 0,00 0,00
ALEXANDRE RICARDO PINTO 0,00 0,00 0,00
ALEXANDRE SANT ANNA 0,00 0,00 0,00
ALEXANDRE SCHULZ PINTO 13.974,48 10.053,23 3.921,25
ALEXANDRE TUCILLO 6.673,64 5.166,14 1.507,50
ALEXANDRE VIVIANI 0,00 0,00 0,00
ALEXANDRO RIBEIRO DA SILVA 0,00 0,00 0,00
ALEXIS BITTAR JUNIOR 25.322,25 17.873,15 7.449,10
ALEXIS ONODY PELLIS 22.709,70 15.277,27 7.432,43
ALEXSANDRA KATIA DALLAVERDE 35.462,22 23.751,37 11.710,85
ALEXSANDRO FRANCISCO DO NASCIMENTO 6.673,64 5.246,63 1.427,01
ALEXSANDRO RODRIGUES DE MORAIS 0,00 0,00 0,00
ALFIERI GUSTAVO MARTINI 25.322,25 17.873,15 7.449,10
ALFREDO DE BRITO NETO 9.026,17 6.842,86 2.183,31
ALFREDO LUIZ BUSO 18.204,09 13.453,55 4.750,54
ALFREDO PINTO XAVIER 22.787,89 16.689,09 6.098,80
ALICE BARBOSA LEAL 6.836,59 5.284,28 1.552,31
ALICE CONCEICAO MATOS GONCALVES 12.217,25 9.607,55 2.609,70
ALICE DA CONCEICAO RAINHA DE ARAUJO 25.322,25 18.532,65 6.789,60
ALICE DOMINGOS ESTEVES 25.322,25 17.889,17 7.433,08
ALICE GONCALVES DO NASCIMENTO 0,00 0,00 0,00
ALICIO GOMES DA SILVA 6.836,59 5.284,28 1.552,31
ALINE ANDRADE ROCHA 8.502,49 6.465,94 2.036,55
ALINE CASTRO RODRIGUES 16.311,97 12.050,72 4.261,25
ALINE CEPALUNI 17.330,04 12.394,06 4.935,98
ALINE DE ALMEIDA MENDONCA CATARUCCI 19.060,59 13.437,98 5.622,61
ALINE DE OLIVEIRA DA SILVA 6.072,10 4.734,78 1.337,32
ALINE DOS SANTOS VIEIRA CAMPOS 0,00 0,00 0,00
ALINE FABIANA GRANDO 8.727,88 6.686,76 2.041,12
ALINE MARCELINO 6.318,07 4.910,23 1.407,84
ALINE PRADO BEZERRA DA SILVA 0,00 0,00 0,00
ALINE ROMEU ALVES 0,00 0,00 0,00
ALINE ROSSI 1.439,46 1.439,46 0,00
ALINE SANTOS DE MORAES 22.170,65 16.229,84 5.940,81
ALINE SODRE DE SOUSA 15.032,36 10.850,04 4.182,32
ALISON FERNANDES SANTOS 0,00 0,00 0,00
ALISSON VIEIRA TORRES 6.318,07 4.962,37 1.355,70
ALLAN CAFAGNI PIRES DE FARIA 12.583,42 9.593,59 2.989,83
ALLAN SUURSOO 7.130,41 5.545,18 1.585,23
ALLINI ALVES RAMOS 21.269,04 15.643,27 5.625,77
ALLYNE ANDRADE E SILVA 14.676,04 10.873,49 3.802,55
ALMIR JOSE DOS SANTOS 0,00 0,00 0,00
ALMIR RAPP FERNANDES 0,00 0,00 0,00
ALOISIO BARBOSA DE ARAUJO 0,00 0,00 0,00
ALOISIO BARBOSA PINHEIRO 16.277,07 12.063,16 4.213,91
ALTAIR RIBEIRO DA SILVA 10.661,74 8.261,87 2.399,87
ALTAIR SOUZA MIGUEL 23.393,60 17.624,72 5.768,88
ALTIERIS MARCOS SECCATTO LEONE 0,00 0,00 0,00
ALTIMAR WEBER EUSEBIO PEDRO 14.660,57 10.191,87 4.468,70
ALUISIO DA SILVA PINHEIRO 12.310,51 9.180,70 3.129,81
ALUIZIO SOARES PEIXOTO FILHO 25.322,25 16.201,84 9.120,41
ALVARINDO VICENTE DE SOUZA 0,00 0,00 0,00
ALVARO ALFREDO FRAGA MOREIRA 21.959,12 15.729,11 6.230,01
ALVARO CARVALHO MACHADO 0,00 0,00 0,00
ALVARO COSTA VIEIRA 14.204,06 10.599,61 3.604,45
ALVARO DELMONT 0,00 0,00 0,00
ALVARO WEISSHEIMER CARNEIRO 25.322,25 23.373,64 1.948,61
ALZIRA BABOLIN 15.070,61 11.395,78 3.674,83
ALZIRENE LOPES LIMA FERREIRA 12.918,50 8.989,34 3.929,16
AMANDA ALVARENGA GONCALVES 6.318,07 4.910,23 1.407,84
AMANDA BARRIO ESTEVEZ 20.598,08 15.299,23 5.298,85
AMANDA BEATRIZ FOLTRAN 7.927,36 5.895,54 2.031,82
AMANDA FERNANDES ADRIANO GOMES 0,00 0,00 0,00
AMANDA FISCHER SANCHES 7.191,44 5.536,83 1.654,61
AMANDA FREITAS XAVIER 0,00 0,00 0,00
AMANDA RODRIGUES DE FREITAS 0,00 0,00 0,00
AMANDA TEIXEIRA DOURADO 7.759,92 5.953,70 1.806,22
AMANDA VERONESE SILVA DA COSTA 6.836,59 5.284,28 1.552,31
AMARILIS BERTOCHI CECATO 25.322,25 17.889,17 7.433,08
AMAURI FRANCISCO DA SILVA 0,00 0,00 0,00
AMAURI JOSE DE MIRANDA 6.673,64 5.166,14 1.507,50
AMAURI LIMA 7.520,24 5.822,15 1.698,09
AMAURI PEGORARO 0,00 0,00 0,00
AMAURI TEIXEIRA 12.853,43 9.566,44 3.286,99
AMELIA SILVA RODHENAS DE SIQUEIRA CAMPOS 15.709,47 11.270,55 4.438,92
AMERICO LOPES DE ALENCAR 25.322,25 17.494,83 7.827,42
ANA BEATRIZ IULIANO DE PAULA JIMENEZ 7.168,24 5.517,55 1.650,69
ANA BEATRIZ RODRIGUES DOS SANTOS CRUZ 3.353,50 2.844,68 508,82
ANA CARLA ALBIERO SOUSA 21.050,72 15.532,61 5.518,11
ANA CAROLINA DOS SANTOS 6.836,59 5.284,28 1.552,31
ANA CAROLINA PRESCENDO FERREIRA 15.816,95 11.243,22 4.573,73
ANA CAROLINA SANTANA RODRIGUES 12.144,27 8.781,27 3.363,00
ANA CECILIA CANONICO 18.563,45 13.175,41 5.388,04
ANA CLAUDIA BASTA FORIN 25.322,25 17.406,12 7.916,13
ANA CLAUDIA FREIRE 17.488,38 11.406,26 6.082,12
ANA CLAUDIA GALVAO SILVA 0,00 0,00 0,00
ANA CLAUDIA MACHADO DA COSTA 8.516,72 6.545,28 1.971,44
ANA CRISTINA TOSHIKO KANASIRO 6.836,59 5.284,28 1.552,31
ANA DA CCONCEICAO BARONE QUEIROZ PEREIRA 25.322,25 17.865,79 7.456,46
ANA DE CAMPOS MENEGUZZI 19.465,63 13.560,66 5.904,97
ANA DE MORAES AMDI 17.016,69 12.641,67 4.375,02
ANA DOMLADOVAC 13.419,19 10.354,45 3.064,74
ANA HELENA COSTA THOMAZ 19.458,27 18.271,97 1.186,30
ANA HENRIQUETA PRADO 18.654,09 12.283,57 6.370,52
ANA KALYNE BARRETO CAVALCANTI 0,00 0,00 0,00
ANA LUCIA BORGES DO NASCIMENTO 18.452,50 13.007,79 5.444,71
ANA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA 13.961,19 10.398,44 3.562,75
ANA LUCIA FERREIRA DE CARVALHO 35.462,22 23.751,37 11.710,85
ANA LUCIA FINAZZI PLACIDO FERNANDES 16.163,73 11.567,73 4.596,00
ANA LUCIA LIPPAUS PERUGINI 1.437,21 1.437,21 0,00
ANA LUCIA ROCHA DE OLIVEIRA 6.836,59 5.388,56 1.448,03
ANA LUCIA ROSENDO DA ROCHA 523,67 473,23 50,44
ANA LUISA MANEA BOZZA 0,00 0,00 0,00
ANA LUIZA CARRA 0,00 0,00 0,00
ANA LUIZA DECOURT NOGUEIRA DE FRANCA 24.588,18 17.118,13 7.470,05
ANA LUIZA DIAS BATISTA 17.242,88 12.064,00 5.178,88
ANA MARIA ALEXANDRE DE CAMARGO 0,00 0,00 0,00
ANA MARIA ANTON ALVAREZ 17.188,29 12.741,24 4.447,05
ANA MARIA CANTARELLA 0,00 0,00 0,00
ANA MARIA CORDEIRO CRUZ DA SILVA 0,00 0,00 0,00
ANA MARIA DA HORA GABRIEL 20.927,90 14.718,82 6.209,08
ANA MARIA DA SILVA 0,00 0,00 0,00
ANA MARIA DA SILVA 0,00 0,00 0,00
ANA MARIA DE OLIVEIRA 18.561,21 13.616,84 4.944,37
ANA MARIA DE SOUZA 21.698,76 14.360,97 7.337,79
ANA MARIA DIB CARDOSO 0,00 0,00 0,00
ANA MARIA DO CARMO ROSSETO 14.032,11 10.480,19 3.551,92
ANA MARIA DO NASCIMENTO BRUNIALTI 0,00 0,00 0,00
ANA MARIA ESPINDOLA 18.072,91 12.881,31 5.191,60
ANA MARIA FABIAO FARIA RODRIGUES 2.506,75 2.217,35 289,40
ANA MARIA FERREIRA ALVES DA SILVA 10.830,08 8.094,08 2.736,00
ANA MARIA HERNANDEZ 12.311,18 9.910,68 2.400,50
ANA MARIA MACHADO SOARES 25.322,25 17.103,11 8.219,14
ANA MARIA MONTEIRO TABORDA 13.071,88 10.140,25 2.931,63
ANA MARIA RAMOS DA SILVA 10.957,80 8.917,05 2.040,75
ANA MARIA RIBEIRO RAHME 6.242,68 5.771,48 471,20
ANA MARIA SOBO PRA 5.737,36 5.419,63 317,73
ANA PAULA ALVES FERREIRA REIS 6.318,07 4.910,23 1.407,84
ANA PAULA BARREIROS SILVEIRA 7.126,41 5.488,49 1.637,92
ANA PAULA BARROS MENDONCA 1.439,46 1.439,46 0,00
ANA PAULA BASTOS 22.917,31 16.814,36 6.102,95
ANA PAULA BETINI AMADEU 0,00 0,00 0,00
ANA PAULA CARNELOSSI 21.089,98 15.545,82 5.544,16
ANA PAULA DE MORAES RAMOS 0,00 0,00 0,00
ANA PAULA HIRAMA 25.322,25 17.105,49 8.216,76
ANA PAULA LOPES 0,00 0,00 0,00
ANA PAULA MARQUES FERREIRA BRUNETTI 6.318,07 4.962,37 1.355,70
ANA PAULA OLIVEIRA RAMOS 12.853,39 9.625,62 3.227,77
ANA PAULA RODRIGUES VIEIRA 14.032,11 10.480,19 3.551,92
ANA PAULA SUNIGA HERNANDES 9.293,20 7.107,54 2.185,66
ANA ROBERTA UGLO PATTE 6.318,07 4.962,37 1.355,70
ANA SILVIA MORELLI 13.997,12 10.353,70 3.643,42
ANA VALERIA GOMES ROCHA 11.462,94 8.612,07 2.850,87
ANABEL DE ARAUJO FOLHA CHICARELLI 0,00 0,00 0,00
ANABELA JARDIM TEIXEIRA 25.322,25 16.174,82 9.147,43
ANAIZA DA SILVA GASTALDELLI 11.148,72 8.469,41 2.679,31
ANALUCIA DOMINGUES BEBIANO SECOLI 0,00 0,00 0,00
ANANDA TATIANE IZAIAS DE OLIVEIRA 0,00 0,00 0,00
ANANISVALDO ROSA DA SILVA 1.439,46 1.439,46 0,00
ANATALIA JESUS DA ROCHA SIRIANO 8.138,53 6.207,34 1.931,19
ANAURES RODRIGUES PEREIRA 0,00 0,00 0,00
ANDERSON AHN 14.543,89 10.410,59 4.133,30
ANDERSON ALVES SENE 24.730,88 18.192,17 6.538,71
ANDERSON APARECIDO SANCHES 0,00 0,00 0,00
ANDERSON ARANTES DE SOUZA 3.927,58 3.271,48 656,10
ANDERSON CREPALDI DE OLIVEIRA 0,00 0,00 0,00
ANDERSON DALECIO FELICIANO 0,00 0,00 0,00
ANDERSON DE LIMA SILVA 10.451,31 7.753,10 2.698,21
ANDERSON DE OLIVEIRA FERNANDES 6.737,88 5.118,56 1.619,32
ANDERSON DIAS CAMPOS 3.584,10 3.017,46 566,64
ANDERSON FAZOLI 25.322,25 17.349,56 7.972,69
ANDERSON FRANCISCO NERI 0,00 0,00 0,00
ANDERSON JOSE DOS SANTOS 7.338,01 5.638,57 1.699,44
ANDERSON LIMA DE OLIVEIRA 6.836,59 5.336,42 1.500,17
ANDERSON MANOEL DA SILVA 3.927,58 3.271,48 656,10
ANDERSON NOVAES DE SOUSA 0,00 0,00 0,00
ANDERSON PINHEIRO MARTINS 1.437,21 1.437,21 0,00
ANDRE ABEL DA SILVA 0,00 0,00 0,00
ANDRE ARAUJO RUIZ 6.318,07 4.910,23 1.407,84
ANDRE BEZERRA RODRIGUES 12.887,12 9.642,51 3.244,61
ANDRE DE ALBUQUERQUE SA 9.652,11 7.340,70 2.311,41
ANDRE EDUARDO SILVA 0,00 0,00 0,00
ANDRE GARDINAL FERREIRA DUARTE 6.673,64 5.166,14 1.507,50
ANDRE GUILHERME BELLO TEIXEIRA ALVES 20.756,68 14.454,76 6.301,92
ANDRE JAMES MILITELLO 16.232,34 11.347,76 4.884,58
ANDRE JOSE TRASSATO 17.848,34 13.042,86 4.805,48
ANDRE LEME DA SILVA FLEURY BONINI 14.676,04 10.873,49 3.802,55
ANDRE LUIS ANCHAO BRAGA 0,00 0,00 0,00
ANDRE LUIS CARVALHO 16.436,01 12.171,69 4.264,32
