Remuneração dos Servidores Ativos e Proventos dos Servidores Inativos - Mês de referência: MARÇO/2023
Divulgação da remuneração mensal dos servidores ativos e dos proventos dos servidores inativos da ALESP, de acordo com o Ato da Mesa nº 11, de 21 de maio de 2014, combinado com a Decisão da Mesa nº 6.188, de 06 de dezembro de 2017. Valores em Reais (R$).
Notas:
| Nome | Remuneração Bruta |
Remuneração Líquida |
Tributos | Abono de Permanência |
Férias bruto | Férias desconto | Férias líquida |
13º bruto | 13º desconto | 13º líquido | Retroativo bruto |
Retroativo desconto |
Retroativo líquido |
Outros bruto |
Outros desconto |
Indenização |
| ABALDINO FERREIRA DA SILVA | 14.003,16 | 9.877,69 | 4.125,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,37 | 0,00 | 0,00 |
| ABEL PEREIRA | 20.395,42 | 14.684,65 | 5.710,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 |
| ABENOR GARCIA FERREIRA | 26.453,85 | 22.364,30 | 4.089,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| ABIGAIL PINTO SANTOS | 10.191,32 | 7.316,36 | 2.874,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,37 | 0,00 | 0,00 |
| ABILIO DO LIVRAMENTO P ALVES | 18.076,04 | 15.662,04 | 2.414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542,28 | 0,00 | 0,00 |
| ABNEIA BUFFOLIN BROCANELLI | 7.280,43 | 5.389,14 | 1.891,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,37 | 0,00 | 0,00 |
| ABNER DE LIMA PRATES | 6.949,86 | 5.189,64 | 1.760,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,37 | 0,00 | 0,00 |
| ABNER SIQUEIRA DE ALMEIDA | 6.679,30 | 5.026,35 | 1.652,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957,37 | 0,00 | 0,00 |
| ABRAAO COSTA SILVA | 11.051,20 | 8.128,75 | 2.922,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403,93 | 0,00 | 0,00 |
| ABRAAO STREY | 4.177,77 | 3.471,79 | 705,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 746,03 | 70,87 | 675,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,44 | 0,00 | 0,00 |
| ABRAHAO RICARDO HACKME | 7.808,23 | 5.791,98 | 2.016,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.307,37 | 0,00 | 0,00 |
| ACACIA DE ASSIS NEGREIROS | 10.061,66 | 8.089,54 | 1.972,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,84 | 0,00 | 0,00 |
| ACIDALIA ARGENTE | 22.521,29 | 15.303,67 | 7.217,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADA MARIA DA SILVA | 6.319,38 | 4.809,14 | 1.510,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.256,93 | 241,42 | 2.015,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,44 | 0,00 | 0,00 |
| ADALBERTO CRISTOVAO MOREIRA | 29.434,07 | 18.083,98 | 11.350,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.307,37 | 0,00 | 0,00 |
| ADALBERTO DIAS DE SOUSA | 21.341,73 | 15.331,82 | 6.009,91 | 0,00 | 7.113,91 | 1.300,37 | 5.813,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,37 | 0,00 | 0,00 |
| ADAMO ALVES DO NASCIMENTO | 7.340,99 | 5.425,69 | 1.915,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,37 | 0,00 | 0,00 |
| ADAO PEREIRA DE GODOI JUNIOR | 8.355,56 | 7.045,33 | 1.310,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.984,12 | 353,35 | 2.630,77 | -746,03 | 0,00 | -746,03 | 353,44 | 0,00 | 0,00 |
| ADAUTO DE MORAIS PRETO | 16.129,31 | 11.522,07 | 4.607,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 483,87 | 0,00 | 0,00 |
| ADEILSON TELES DE ARAUJO | 7.664,56 | 5.889,27 | 1.775,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,37 | 0,00 | 0,00 |
| ADELIA RIBEIRO SANTOS | 17.218,11 | 12.233,12 | 4.984,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 516,54 | 0,00 | 0,00 |
| ADELIA TOMIE FAMANO YAMAGUTI | 17.522,65 | 15.394,56 | 2.128,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525,67 | 0,00 | 0,00 |
| ADELINO DIAS COELHO | 5.787,91 | 5.318,66 | 469,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 173,63 | 0,00 | 0,00 |
| ADELINO MARTINS | 21.688,83 | 13.616,93 | 8.071,90 | 0,00 | 7.229,60 | 1.480,25 | 5.749,35 | 0,00 | 20,06 | -20,06 | 400,92 | 64,15 | 336,77 | 757,37 | 0,00 | 0,00 |
| ADELMO DE OLIVEIRA MEIRA | 8.010,81 | 5.760,85 | 2.249,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.307,37 | 0,00 | 0,00 |
| ADEMAR BARROS BEZERRA | 9.222,11 | 6.741,00 | 2.481,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,37 | 0,00 | 0,00 |
| ADEMAR JAUVNE DOS SANTOS | 2.757,42 | 2.421,63 | 335,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,70 | 0,00 | 0,00 |
| ADEMAR TRINDADE CRUZ | 29.469,99 | 19.326,96 | 10.143,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADEMIR GUERATTO | 17.904,76 | 12.677,19 | 5.227,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,37 | 0,00 | 0,00 |
| ADEMIR MOTA DA SILVA | 7.832,25 | 5.755,12 | 2.077,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,37 | 0,00 | 0,00 |
| ADEMIR PASTOR DELA CALLE | 23.714,15 | 15.433,92 | 8.280,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.857,07 | 1.906,35 | 9.950,72 | 485,69 | 77,71 | 407,98 | 1.307,37 | 0,00 | 23.971,69 |
| ADHEMAR KEMP MARCONDES DE MOURA | 10.653,48 | 7.637,56 | 3.015,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.331,68 | 39,94 | 1.291,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,37 | 0,00 | 0,00 |
| ADIER PIRES DA SILVA | 7.523,90 | 6.025,19 | 1.498,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.345,30 | 141,90 | 1.203,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.687,35 | 0,00 | 0,00 |
| ADILSON APARECIDO VIANA | 6.949,86 | 5.189,64 | 1.760,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 868,73 | 17,37 | 851,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,37 | 0,00 | 0,00 |
| ADILSON DONIZETTI DA SILVA | 5.195,80 | 4.068,69 | 1.127,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.855,64 | 203,13 | 1.652,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.453,44 | 0,00 | 0,00 |
| ADILSON JOSE MARTINS | 15.198,04 | 10.796,02 | 4.402,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,37 | 0,00 | 0,00 |
| ADILSON JOSE RIBEIRO | 7.520,23 | 5.711,21 | 1.809,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.357,37 | 0,00 | 0,00 |
| ADILSON RAIMUNDO SOUSA SANTIAGO | 14.138,34 | 10.059,54 | 4.078,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,37 | 0,00 | 0,00 |
| ADILSON RODRIGUES DA SILVA SANTOS | 13.432,79 | 9.703,50 | 3.729,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,37 | 0,00 | 0,00 |
| ADLER MARTINS CAVALCANTE | 8.952,37 | 6.544,81 | 2.407,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,37 | 0,00 | 0,00 |
| ADMIR BENEDITO SIMPLICIO | 9.355,86 | 6.642,16 | 2.713,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,37 | 0,00 | 0,00 |
| ADMIR DONIZETI FERRO | 6.949,86 | 5.120,14 | 1.829,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,37 | 0,00 | 0,00 |
| ADNEY ARAUJO DE ABREU | 7.520,23 | 5.587,28 | 1.932,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,37 | 0,00 | 0,00 |
| ADOLFO DOS SANTOS GAMBOA JUNIOR | 10.113,40 | 7.363,34 | 2.750,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.283,41 | 0,00 | 0,00 |
| ADONIRAM FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR | 9.565,70 | 7.123,67 | 2.442,03 | 0,00 | -3.416,32 | -68,32 | -3.348,00 | 3.416,32 | 443,08 | 2.973,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.453,44 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIAN ALMEIDA DOS REIS | 7.269,56 | 5.382,57 | 1.886,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.880,06 | 174,74 | 1.705,32 | -626,68 | 0,00 | -626,68 | 732,12 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA APARECIDA DA CRUZ | 3.509,44 | 3.047,18 | 462,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.253,37 | 112,80 | 1.140,57 | -313,34 | 0,00 | -313,34 | 353,44 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA AZENHA BARILON | 12.564,09 | 9.028,46 | 3.535,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 957,37 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA CANDIDO DE SOUZA | 7.520,23 | 5.535,15 | 1.985,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 940,02 | 18,80 | 921,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,37 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA CARVALHO VIEIRA | 3.942,50 | 3.305,68 | 636,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,37 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA CASSIANO DOMINGOS DA SILVA | 7.832,25 | 5.781,08 | 2.051,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,37 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA CORREIA DA SILVA MESSIAS | 25.303,77 | 15.997,71 | 9.306,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.307,37 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA CRISTINA GHEZZI FERREIRA | 19.264,24 | 12.946,37 | 6.317,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.632,11 | 628,89 | 9.003,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA DA SILVA MOURA | 3.760,11 | 3.231,22 | 528,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,69 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA FEREZIM DOS SANTOS | 1.781,15 | 1.604,76 | 176,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 201,97 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA GINA FEITOSA TEOBALDO | 7.520,23 | 5.639,42 | 1.880,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.357,37 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA KURACHINA | 27.997,35 | 20.165,41 | 7.831,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.857,37 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA MARIA DA SILVA SANTOS | 8.952,37 | 6.544,81 | 2.407,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,37 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA NATALI | 6.142,37 | 4.702,31 | 1.440,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.193,71 | 230,15 | 1.963,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 953,44 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA PACHECO DE ALMEIDA PRADO | 3.243,27 | 2.798,09 | 445,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579,16 | 55,02 | 524,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,44 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA REGO BARROS | 23.395,15 | 17.148,02 | 6.247,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.818,15 | 703,92 | 5.114,23 | -1.939,38 | 0,00 | -1.939,38 | 1.307,37 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA RODRIGUES DE MORAES | 7.885,05 | 5.896,62 | 1.988,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,37 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA RODRIGUES MARTINS | 13.692,33 | 10.107,92 | 3.584,41 | 0,00 | -504,23 | -10,08 | -494,15 | 1.711,54 | 34,23 | 1.677,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,37 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA SPERNEGA | 29.469,99 | 17.168,15 | 12.301,84 | 4.477,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.307,37 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANE APARECIDA BACHETTE | 3.243,27 | 2.781,88 | 461,39 | 0,00 | 0,00 | -46,33 | 46,33 | 1.158,32 | 104,24 | 1.054,08 | -2.606,19 | 0,00 | -2.606,19 | 353,44 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANE CECILIA CATARINO | 21.044,65 | 15.769,95 | 5.274,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.630,58 | 0,00 | 2.630,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.307,37 | 0,00 | 21.044,67 |
| ADRIANE GOMES DA SILVA BARROS | 8.952,37 | 6.544,81 | 2.407,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.119,04 | 22,38 | 1.096,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,37 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANE KARLA BONFA DOMINGUES CASTRO | 7.520,23 | 5.512,08 | 2.008,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,37 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO ARANAO | 11.051,20 | 8.024,48 | 3.026,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 403,93 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO AUGUSTO FERREIRA DE ALMEIDA | 6.949,86 | 5.120,15 | 1.829,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,37 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO CESAR DA SILVEIRA ZAMBELLI | 8.071,79 | 5.895,43 | 2.176,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.557,37 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO GOMES NOVAIS | 7.667,17 | 5.738,59 | 1.928,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,37 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO LUIS DE SOUSA | 13.823,92 | 10.255,72 | 3.568,20 | 0,00 | 4.607,97 | 400,66 | 4.207,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,37 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO PADOVAN PEREZ | 2.954,77 | 2.918,62 | 36,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,37 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS | 3.243,27 | 2.798,09 | 445,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.158,32 | 104,24 | 1.054,08 | -289,57 | 0,00 | -289,57 | 903,44 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO PERES DOS SANTOS | 7.340,99 | 5.456,56 | 1.884,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,37 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO REIS PESSONI | 15.435,30 | 11.047,26 | 4.388,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,37 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO ROBERTO APARECIDO LOPES | 20.382,70 | 14.850,06 | 5.532,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,37 | 0,00 | 0,00 |
| AEDSON ALVES CASTRO | 9.983,61 | 7.944,52 | 2.039,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 299,50 | 0,00 | 0,00 |
| AFONSO HENRIQUE REIS PARDINHO | 4.177,77 | 3.471,79 | 705,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.492,06 | 129,68 | 1.362,38 | -746,03 | 0,00 | -746,03 | 353,44 | 0,00 | 0,00 |
| AGAMENON RODRIGUES SIQUEIRA CAMPOS | 29.469,99 | 19.326,96 | 10.143,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGENOR MAGALHAES DE MATTOS BATISTA | 8.952,37 | 6.544,81 | 2.407,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.492,06 | 144,60 | 1.347,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.257,37 | 0,00 | 0,00 |
| AGEU DE SOUZA MELLO | 13.541,54 | 9.696,89 | 3.844,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.857,37 | 0,00 | 0,00 |
| AGNALDO DE JESUS ALMEIDA | 29.469,99 | 19.326,96 | 10.143,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| AGNES THAIS SACILOTTO | 13.216,65 | 9.551,12 | 3.665,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,69 | 0,00 | 0,00 |
| AGOSTINHO MOREIRA GOMES JUNIOR | 2.638,08 | 2.597,25 | 40,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,37 | 0,00 | 0,00 |
| AGOSTINHO VICENTE FERREIRA | 6.949,86 | 5.189,64 | 1.760,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.564,04 | 0,00 | 0,00 |
| AGUINALDO APARECIDO CARDOZO | 13.929,76 | 9.914,58 | 4.015,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,37 | 0,00 | 0,00 |
| AGUINALDO CESAR PERICO | 4.358,39 | 3.544,97 | 813,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.421,21 | 151,01 | 1.270,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.130,65 | 0,00 | 0,00 |
| AGUINALDO DO AMARAL | 2.691,69 | 2.411,54 | 280,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,70 | 0,00 | 0,00 |
| AILSON BARROSO OLIVEIRA JUNIOR | 2.447,00 | 2.197,36 | 249,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,46 | 0,00 | 0,00 |
| AILTON CESAR HERLING | 4.782,84 | 4.089,41 | 693,43 | 0,00 | -1.822,03 | -36,44 | -1.785,59 | 1.708,16 | 168,35 | 1.539,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,44 | 0,00 | 0,00 |
| AILTON DALLO | 3.588,13 | 3.518,47 | 69,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,37 | 0,00 | 0,00 |
| AILTON KESSAO NUMA | 25.734,18 | 17.163,92 | 8.570,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| AIRTON APARECIDO DA SILVA | 13.541,54 | 10.103,13 | 3.438,41 | 0,00 | 4.513,84 | 336,82 | 4.177,02 | 1.128,46 | 0,00 | 1.128,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,37 | 0,00 | 0,00 |
| AIRTON GERMANO DA SILVA | 19.004,81 | 13.441,73 | 5.563,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.674,39 | 928,29 | 3.746,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,37 | 0,00 | 0,00 |
| AIRTON IOSIMO MARTINEZ | 8.952,38 | 6.507,42 | 2.444,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 378,69 | 0,00 | 0,00 |
| AIRTON LIMA | 16.819,41 | 11.922,87 | 4.896,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,37 | 0,00 | 0,00 |
| AIRTON PASCHOA | 29.469,99 | 25.071,90 | 4.398,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550,00 | 0,00 | 0,00 |
| AIRTON PEQUENO | 15.802,35 | 11.216,01 | 4.586,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,37 | 0,00 | 0,00 |
| ALAIR DIAS DE ALMEIDA | 6.585,56 | 4.969,78 | 1.615,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.351,99 | 258,36 | 2.093,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,44 | 79,35 | 0,00 |
| ALAIR MOLINA | 10.051,31 | 7.219,05 | 2.832,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.857,37 | 0,00 | 0,00 |
| ALAN APARECIDO TRENTO | 3.588,13 | 3.404,72 | 183,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,37 | 0,00 | 0,00 |
| ALAN CARLOS CASTELI | 2.447,00 | 2.185,91 | 261,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 252,46 | 0,00 | 0,00 |
| ALAN CARLOS MARIANO DA CRUZ | 2.757,42 | 2.450,07 | 307,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277,70 | 0,00 | 0,00 |
| ALAN DIONE DE SOUZA | 4.032,34 | 3.369,56 | 662,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.440,13 | 138,88 | 1.301,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 353,44 | 0,00 | 0,00 |
| ALAN PEREIRA DE OLIVEIRA | 16.935,30 | 10.000,44 | 6.934,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.307,37 | 0,00 | 0,00 |
| ALAN VALLE NUNES | 8.952,37 | 6.552,19 | 2.400,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 757,37 | 0,00 | 0,00 |
| ALBANI DE OLIVEIRA COSTA | 7.811,85 | 6.786,90 | 1.024,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 234,35 | 0,00 | 0,00 |
| ALBERTINA PEREIRA SANTOS | 29.469,99 | 20.211,05 | 9.258,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
