Remuneração dos Servidores Ativos e Proventos dos Servidores Inativos - Mês de referência: JULHO/2023

Divulgação da remuneração mensal dos servidores ativos e dos proventos dos servidores inativos da ALESP, de acordo com o Ato da Mesa nº 11, de 21 de maio de 2014, combinado com a Decisão da Mesa nº 6.188, de 06 de dezembro de 2017.

Notas:

  • Remuneração Bruta: Está limitada ao teto constitucional (inciso XI do artigo 37 da CF/88) e é composta pelo salário, gratificação e vantagens pessoais decorrentes de direitos legais adquiridos durante a carreira. O teto remuneratório para a carreira jurídica (Procuradores) é de R$ 37.589,95 e o teto remuneratório dos demais servidores é de R$ 31.238,19.
  • Remuneração Líquida: É o valor recebido pelo servidor, após a dedução previdenciária, IAMSPE e IRRF da remuneração bruta.
  • Tributos: IRRF + Contribuição Previdenciária (RPPS ou INSS) + IAMSPE.

Mais informações


Nome Remuneração
Bruta (R$)
Remuneração
Líquida (R$)
Tributos (R$)
ABALDINO FERREIRA DA SILVA 0,00 -197,43 197,43
ABEL PEREIRA 21.945,45 14.211,99 7.733,46
ABENOR GARCIA FERREIRA 28.464,32 23.650,99 4.813,33
ABIGAIL PINTO SANTOS 10.965,84 6.925,53 4.040,31
ABILIO DO LIVRAMENTO P ALVES 19.449,79 16.541,25 2.908,54
ABNEIA BUFFOLIN BROCANELLI 8.189,44 5.382,73 2.806,71
ABNER DE LIMA PRATES 8.091,75 5.387,37 2.704,38
ABNER JOAS TOFANELLI 7.372,30 5.460,37 1.911,93
ABNER SIQUEIRA DE ALMEIDA 7.186,91 4.799,55 2.387,36
ABRAAO COSTA SILVA 29.271,41 19.299,92 9.971,49
ABRAAO STREY 0,00 -6,34 6,34
ABRAHAO RICARDO HACKME 8.401,64 5.542,22 2.859,42
ACACIA DE ASSIS NEGREIROS 10.826,30 7.749,58 3.076,72
ACIDALIA ARGENTE 24.232,89 14.523,38 9.709,51
ADA MARIA DA SILVA 0,00 -9,60 9,60
ADALBERTO AILTON MARIANO 7.898,89 5.424,90 2.473,99
ADALBERTO CRISTOVAO MOREIRA 31.238,19 16.175,07 15.063,12
ADALBERTO DIAS DE SOUSA 0,00 -55,14 55,14
ADAMO ALVES DO NASCIMENTO 0,00 -16,36 16,36
ADAO PEREIRA DE GODOI JUNIOR 0,00 -12,70 12,70
ADAUTO DE MORAIS PRETO 17.355,12 10.937,01 6.418,11
ADEILSON TELES DE ARAUJO 8.247,04 5.659,18 2.587,86
ADELIA RIBEIRO SANTOS 18.526,65 11.640,26 6.886,39
ADELIA TOMIE FAMANO YAMAGUTI 18.827,49 16.294,89 2.532,60
ADELINO DIAS COELHO 6.227,78 5.120,36 1.107,42
ADELINO MARTINS 23.337,17 12.683,60 10.653,57
ADELMO DE OLIVEIRA MEIRA 9.030,07 5.707,66 3.322,41
ADELSON APARECIDO SAMPAIO 8.091,75 5.751,10 2.340,65
ADEMAR BARROS BEZERRA 9.922,97 6.406,37 3.516,60
ADEMAR JAUVNE DOS SANTOS 15.067,38 9.991,23 5.076,15
ADEMAR TRINDADE CRUZ 31.238,19 19.601,76 11.636,43
ADEMIR GUERATTO 19.265,50 11.978,60 7.286,90
ADEMIR JOSE DOS SANTOS 0,00 -13,01 13,01
ADEMIR MOTA DA SILVA 8.427,48 5.488,19 2.939,29
ADEMIR PASTOR DELA CALLE 25.121,13 14.114,75 11.006,38
ADHEMAR KEMP MARCONDES DE MOURA 8.444,06 5.229,34 3.214,72
ADIER PIRES DA SILVA 7.478,03 5.394,41 2.083,62
ADILSON APARECIDO VIANA 7.478,03 4.979,30 2.498,73
ADILSON CIRILO DE PAULA 9.922,97 6.758,53 3.164,44
ADILSON DONIZETTI DA SILVA 0,00 -15,78 15,78
ADILSON JOSE MARTINS 20.080,92 12.562,38 7.518,54
ADILSON JOSE RIBEIRO 8.091,75 5.331,89 2.759,86
ADILSON RAIMUNDO SOUSA SANTIAGO 9.632,32 5.145,22 4.487,10
ADILSON RODRIGUES DA SILVA SANTOS 14.755,88 9.556,86 5.199,02
ADLER MARTINS CAVALCANTE 9.632,73 6.237,43 3.395,30
ADMIR BENEDITO SIMPLICIO 17.042,52 10.649,76 6.392,76
ADMIR DONIZETI FERRO 7.478,03 4.886,37 2.591,66
ADMIR FALSETTI 8.091,75 5.838,78 2.252,97
ADNEY ARAUJO DE ABREU 0,00 -21,33 21,33
ADOLFO DOS SANTOS GAMBOA JUNIOR 10.882,00 7.014,05 3.867,95
ADONIRAM FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR 0,00 -21,79 21,79
ADRIAN ALMEIDA DOS REIS 0,00 -11,04 11,04
ADRIANA APARECIDA DA CRUZ 0,00 -5,33 5,33
ADRIANA AZENHA BARILON 13.518,95 8.754,01 4.764,94
ADRIANA CABRAL RAMOS ROCHA 7.898,89 5.530,94 2.367,95
ADRIANA CANDIDO DE SOUZA 0,00 -15,24 15,24
ADRIANA CARVALHO VIEIRA 4.242,11 3.263,90 978,21
ADRIANA CASSIANO DOMINGOS DA SILVA 11.387,31 7.415,63 3.971,68
ADRIANA CORREIA DA SILVA MESSIAS 29.319,50 16.683,45 12.636,05
ADRIANA CRISTINA GHEZZI FERREIRA 20.728,29 12.281,19 8.447,10
ADRIANA DA ASSUNCAO 7.478,03 6.219,08 1.258,95
ADRIANA DA SILVA MOURA 15.067,38 10.126,96 4.940,42
ADRIANA FEREZIM DOS SANTOS 7.186,91 5.025,57 2.161,34
ADRIANA FERREIRA GOMES 19.846,00 13.717,38 6.128,62
ADRIANA GINA FEITOSA TEOBALDO 15.067,38 9.482,06 5.585,32
ADRIANA KURACHINA 31.238,19 20.713,33 10.524,86
ADRIANA MARIA DA SILVA SANTOS 0,00 -18,59 18,59
ADRIANA NATALI 0,00 -9,33 9,33
ADRIANA PACHECO DE ALMEIDA PRADO 0,00 -4,92 4,92
ADRIANA REGO BARROS 27.640,55 17.941,03 9.699,52
ADRIANA RODRIGUES DE MORAES 8.484,30 5.627,77 2.856,53
ADRIANA RODRIGUES MARTINS 21.078,69 14.088,23 6.990,46
ADRIANA SPERNEGA 31.238,19 16.333,46 14.904,73
ADRIANE APARECIDA BACHETTE 0,00 -6,15 6,15
ADRIANE CECILIA CATARINO 22.644,02 15.350,92 7.293,10
ADRIANE DANIELA DE SOUZA DUARTE 0,00 -3,52 3,52
ADRIANE GOMES DA SILVA BARROS 9.632,73 6.237,43 3.395,30
ADRIANE KARLA BONFA DOMINGUES CASTRO 8.091,75 5.227,84 2.863,91
ADRIANO ARANAO 29.271,41 19.171,42 10.099,99
ADRIANO AUGUSTO FERREIRA DE ALMEIDA 7.478,03 4.886,38 2.591,65
ADRIANO CESAR DA SILVEIRA ZAMBELLI 8.685,23 5.589,17 3.096,06
ADRIANO FIORINDO 9.486,87 6.427,63 3.059,24
ADRIANO GOMES NOVAIS 8.249,86 5.501,11 2.748,75
ADRIANO LUIS DE SOUSA 14.874,52 9.877,54 4.996,98
ADRIANO MESSIAS DE OLIVEIRA 3.860,82 3.638,91 221,91
ADRIANO PADOVAN PEREZ 3.179,33 3.023,41 155,92
ADRIANO PEREIRA DOS SANTOS 0,00 -4,92 4,92
ADRIANO PERES DOS SANTOS 7.898,89 5.188,20 2.710,69
ADRIANO REIS PESSONI 16.608,36 10.546,91 6.061,45
ADRIANO ROBERTO APARECIDO LOPES 21.931,76 14.247,20 7.684,56
ADSON CLEITON DE OLIVEIRA 8.091,75 5.867,84 2.223,91
AEDSON ALVES CASTRO 10.742,34 7.569,37 3.172,97
AFONSO HENRIQUE REIS PARDINHO 0,00 -6,34 6,34
AGAMENON RODRIGUES SIQUEIRA CAMPOS 31.238,19 20.366,35 10.871,84
AGENOR MAGALHAES DE MATTOS BATISTA 9.061,48 5.732,98 3.328,50
AGEU DE SOUZA MELLO 14.570,68 9.172,39 5.398,29
AGNALDO DE JESUS ALMEIDA 31.238,19 20.366,35 10.871,84
AGNES THAIS SACILOTTO 31.238,19 21.172,77 10.065,42
AGOSTINHO MOREIRA GOMES JUNIOR 2.838,57 2.742,10 96,47
AGOSTINHO VICENTE FERREIRA 7.898,89 5.159,82 2.739,07
AGUINALDO APARECIDO CARDOZO 18.716,24 11.810,68 6.905,56
AGUINALDO CESAR PERICO 0,00 -9,93 9,93
AGUINALDO DO AMARAL 7.898,89 5.446,20 2.452,69
AILSON BARROSO OLIVEIRA JUNIOR 7.898,89 5.397,91 2.500,98
AILTON CESAR HERLING 0,00 -7,26 7,26
AILTON DALLO 3.860,82 3.569,08 291,74
AILTON DE JESUS TEIXEIRA 19.265,50 12.850,16 6.415,34
AILTON KESSAO NUMA 27.689,93 16.270,10 11.419,83
AIRTON APARECIDO DA SILVA 14.570,68 9.733,00 4.837,68
AIRTON GERMANO DA SILVA 31.238,19 21.897,73 9.340,46
AIRTON IOSIMO MARTINEZ 26.241,13 17.081,30 9.159,83
AIRTON LIMA 0,00 -99,31 99,31
AIRTON PASCHOA 31.238,19 26.404,27 4.833,92
AIRTON PEQUENO 13.515,48 8.300,01 5.215,47
AISLAN ALEX DA SILVA 4.242,11 3.433,64 808,47
ALAIR DIAS DE ALMEIDA 0,00 -10,00 10,00
ALAIR MOLINA 10.815,20 6.833,80 3.981,40
ALAN APARECIDO TRENTO 0,00 0,00 0,00
ALAN CARLOS CASTELI 7.898,89 5.540,94 2.357,95
ALAN CARLOS MARIANO DA CRUZ 8.091,75 6.365,07 1.726,68
ALAN DIONE DE SOUZA 0,00 -6,12 6,12
ALAN PEREIRA DE OLIVEIRA 21.245,11 11.045,61 10.199,50
ALAN VALLE NUNES 9.922,97 6.420,72 3.502,25
ALBANI DE OLIVEIRA COSTA 8.393,59 6.531,99 1.861,60
ALBERTINA PEREIRA SANTOS 31.238,19 21.303,49 9.934,70
ALBERTO BOGNAR 0,00 -19,69 19,69
ALBERTO CECILIO MARQUES 8.990,57 6.691,80 2.298,77
ALBERTO CESAR CENTEIO DE ARAUJO 8.091,75 5.175,69 2.916,06
ALBERTO FERNANDES LIEUTHIER 31.238,19 19.019,84 12.218,35
ALBERTO JOSE RODRIGUES 7.898,89 5.516,15 2.382,74
ALBERTO MALFI SARDILLI 0,00 -4,92 4,92
ALBERTO PAULO VASQUEZ 17.727,26 10.456,15 7.271,11
ALBERTO PINTO VICTORIO FILHO 23.701,75 12.199,97 11.501,78
ALBERTO SHINOZAKI 14.502,05 8.950,87 5.551,18
ALBERTO SILVA JUNIOR 0,00 -7,81 7,81
ALBERTO TEBALDI 29.881,01 14.994,49 14.886,52
ALCEMIR SOCORRO PENHA LIMA 25.897,26 14.190,05 11.707,21
ALCIDES ALVES DE OLIVEIRA 2.978,82 2.826,01 152,81
ALCIDES BELUCI NETO 19.265,50 12.225,69 7.039,81
ALCIDES GONCALVES BENEVIDES 18.426,89 11.066,25 7.360,64
ALCIONE HELENA BORNER CAMPOS 0,00 -19,20 19,20
ALCIR MANOLIO 0,00 -7,47 7,47
ALDA MARIA JARDIM TEIXEIRA 17.718,64 10.708,41 7.010,23
ALDAIR JOSE NUNES 8.091,75 5.344,11 2.747,64
ALDEMIR GOMES DE CARVALHO 15.067,38 9.343,63 5.723,75
ALDEMIR PORFIRIO DE LIMA 7.898,89 5.131,61 2.767,28
ALDO CANDIDO DA SILVA 0,00 -7,68 7,68
ALDO CESAR GUIMARAES SOUSA 9.977,16 6.454,71 3.522,45
ALDO SAUDA 0,00 -8,00 8,00
ALDRIN SILVA WERLY 0,00 -38,10 38,10
ALEANDRA SILVA MUNIZ 7.478,03 5.070,18 2.407,85
ALEJANDRO PARMEJANI RIGAZZO ETTINGER 7.478,03 4.982,28 2.495,75
ALENCAR DE ASSIS VILAR 0,00 -8,00 8,00
ALESSANDER LOPES MACHADO 0,00 -3,04 3,04
ALESSANDRA COELHO MACHADO COSTA 20.055,39 12.692,40 7.362,99
ALESSANDRA CRISTIANE SOARES GARCIA ALGARIN 9.632,73 6.237,43 3.395,30
ALESSANDRA DIDARIO FELIX 8.596,45 5.557,38 3.039,07
ALESSANDRA RAFAEL 7.898,89 5.293,63 2.605,26
ALESSANDRA RICHTER 14.905,93 8.806,58 6.099,35
ALESSANDRA SANTOS DE OLIVEIRA 8.091,75 5.227,59 2.864,16
ALESSANDRA VERRONE CHIMELLI 20.824,70 13.132,30 7.692,40
ALESSANDRA ZAMPIERI NOGUEIRA PAIVA SAMPAIO 25.543,56 16.150,51 9.393,05
ALESSANDRO ANDRADE GOMES 0,00 -12,69 12,69
ALESSANDRO APARECIDO LIMA 26.241,13 16.637,03 9.604,10
ALESSANDRO HENRIQUE PALMA 21.588,11 14.773,77 6.814,34
ALESSANDRO RODRIGO PASCHOAL 30.879,03 19.535,40 11.343,63
ALESSANDRO SILVA CRUZ 16.608,36 10.675,61 5.932,75
ALESSANDRO SZEZEPANSKI 9.922,97 7.383,57 2.539,40
ALESSANDRO TOYAMA ALMEIDA 19.265,50 12.695,59 6.569,91
ALEX BRITO DE MOURA 3.860,82 3.253,80 607,02
ALEX CARNEIRO DA SILVA 3.860,82 3.517,25 343,57
ALEX GONCALVES DE ARAUJO 0,00 -5,20 5,20
ALEX NASCIMENTO DOS SANTOS MOUTINHO 0,00 -9,60 9,60
ALEX OLIVEIRA MATOS 0,00 -7,26 7,26
ALEX PEREIRA DE MATOS 28.786,35 17.330,48 11.455,87
ALEX REGIS DOS SANTOS 9.632,73 6.175,66 3.457,07
ALEX SANDRO DE CARVALHO 15.175,14 10.247,63 4.927,51
ALEX SANTANA 9.922,97 6.215,47 3.707,50
ALEX SANTIAGO DE MACEDO 0,00 -4,92 4,92
ALEX SCHNEIDER CAVALCANTE DE SOUZA 8.881,63 5.770,51 3.111,12
ALEX SPINELLI 8.251,29 5.401,59 2.849,70
ALEXANDRA DE SOUZA SOARES 4.242,11 3.357,78 884,33
ALEXANDRE ALMEIDA MARKLEW 20.744,46 13.552,89 7.191,57
ALEXANDRE AUGUSTO BATALHA 0,00 -4,92 4,92
ALEXANDRE BASSI FERREIRA 8.091,75 6.034,57 2.057,18
ALEXANDRE BASTOS CORDEIRO 20.142,07 12.874,90 7.267,17
ALEXANDRE BERNARDO PUTTI 1.909,44 1.591,88 317,56
ALEXANDRE BERSANETI 8.091,75 5.277,61 2.814,14
ALEXANDRE BONIOLO MOREIRA 0,00 -6,34 6,34
ALEXANDRE CAFAGNI BORJA 21.770,71 14.158,80 7.611,91
ALEXANDRE CECONE 3.422,84 2.427,08 995,76
ALEXANDRE CURIATI FERNANDES DE ARAUJO 9.632,73 6.449,92 3.182,81
ALEXANDRE FANTINI NETO 3.860,82 3.556,11 304,71
ALEXANDRE FELIX 31.238,19 15.487,30 15.750,89
ALEXANDRE GEDANKEN 28.740,50 19.376,67 9.363,83
ALEXANDRE GUARDA ALVES 21.546,31 13.059,06 8.487,25
ALEXANDRE GUIDINI SANTAGUITA 15.184,41 9.940,53 5.243,88
ALEXANDRE ISOLA 25.983,40 15.339,23 10.644,17
ALEXANDRE ISSA KIMURA 37.589,95 23.949,66 13.640,29
ALEXANDRE LUIS DA SILVA 10.882,00 7.192,14 3.689,86
ALEXANDRE LUIZ CORREA 7.898,89 5.350,30 2.548,59
ALEXANDRE MACEDO DE OLIVEIRA 2.253,12 914,94 1.338,18
ALEXANDRE MARIANO GENTIL 26.241,13 16.990,75 9.250,38
ALEXANDRE MARQUES DE OLIVEIRA 14.570,68 9.307,13 5.263,55
ALEXANDRE MARQUES THOME 0,00 -15,45 15,45
ALEXANDRE MARTINS DA SILVA 14.570,68 10.339,80 4.230,88
ALEXANDRE MARTURANO VILLELA 0,00 -22,53 22,53
ALEXANDRE MINE CALIL 0,00 -9,60 9,60
ALEXANDRE MOREIRA LEMES 7.898,89 5.237,36 2.661,53
ALEXANDRE PINHEIRO SIMOES 25.380,91 16.885,79 8.495,12
ALEXANDRE PIRAHY CUSTODIO 21.899,12 14.344,41 7.554,71
ALEXANDRE RAMOS LEITE 8.685,23 5.648,41 3.036,82
ALEXANDRE RIBEIRO 0,00 -17,38 17,38
ALEXANDRE SCHULZ PINTO 20.027,97 10.274,04 9.753,93
ALEXANDRE SPADAFORA 0,00 0,00 0,00
ALEXANDRE TOLEDO GOULART 9.632,73 6.464,39 3.168,34
ALEXANDRE TUCILLO 14.874,52 9.496,01 5.378,51
ALEXIS ONODY PELLIS 27.105,00 15.172,36 11.932,64
ALEXSANDER JOAQUIM GONCALVES 0,00 -,45 0,45
ALEXSANDRA KATIA DALLAVERDE 37.589,95 24.053,93 13.536,02
ALEXSANDRO FRANCISCO DO NASCIMENTO 11.739,10 7.271,50 4.467,60
ALEXSON LEITE DA FONSECA 4.242,11 3.263,90 978,21
ALFIERI GUSTAVO MARTINI 31.238,19 26.457,26 4.780,93
ALFREDO LUIZ BUSO 14.453,66 8.877,62 5.576,04
ALFREDO MARTINS ALVES 14.755,88 8.722,93 6.032,95
ALFREDO PINTO XAVIER 28.095,51 17.995,06 10.100,45
ALFREDO SCAFF FILHO 8.091,75 5.897,40 2.194,35
ALICE BARBOSA LEAL 0,00 -15,25 15,25
ALICE CONCEICAO MATOS GONCALVES 14.460,28 9.585,68 4.874,60
ALICE DA CONCEICAO RAINHA DE ARAUJO 26.254,68 16.825,61 9.429,07
ALICE DOMINGOS ESTEVES 31.238,19 20.366,35 10.871,84
ALICIO GOMES DA SILVA 0,00 -5,33 5,33
ALINE ANDRADE ROCHA 0,00 -31,29 31,29
ALINE CASTRO RODRIGUES 30.630,95 19.612,51 11.018,44
ALINE CEPALUNI 23.959,00 14.390,72 9.568,28
ALINE COPPINI 14.373,93 9.184,81 5.189,12
ALINE DA SILVA CAMPOS 12.139,39 7.216,69 4.922,70
ALINE DE ALMEIDA MENDONCA CATARUCCI 21.990,90 13.592,62 8.398,28
ALINE LIMA GASPAR 21.588,11 14.097,88 7.490,23
ALINE MARCELINO 7.478,03 5.154,89 2.323,14
ALINE MARCELINO QUADRELI 7.478,03 5.034,42 2.443,61
ALINE OLIVEIRA DE FIGUEIREDO 13.681,70 8.705,37 4.976,33
ALINE PRISCILA BORGUEZAN 8.685,23 5.807,59 2.877,64
ALINE ROSSI 2.157,06 2.147,58 9,48
ALINE SANTOS DE MORAES 0,00 -17,29 17,29
ALINE SILVA HERRERA 0,00 0,00 0,00
ALINE SODRE DE SOUSA 30.350,85 19.024,07 11.326,78
ALLAN ALEIXO DE OLIVEIRA COSTA 9.632,73 6.372,78 3.259,95
ALLAN BANHOS FERREIRA DA FONSECA 13.518,95 8.793,40 4.725,55
ALLAN CAFAGNI PIRES DE FARIA 18.382,70 12.242,15 6.140,55
ALLAN PASSO VIGLIOTTI 9.632,73 6.356,70 3.276,03
ALLAN SUURSOO 8.787,27 5.707,66 3.079,61
ALLEFER LIMA DE OLIVEIRA 4.242,11 3.335,02 907,09
ALLINI ALVES ZANGIROLAMI 26.036,50 17.458,68 8.577,82
ALMIR BENEDITO PEREIRA DA ROCHA 0,00 -9,85 9,85
ALOISIO BARBOSA PINHEIRO 16.608,36 10.626,00 5.982,36
ALTAIR SOUZA MIGUEL 30.031,27 19.918,66 10.112,61
ALTAMIR RODRIGUES DELIMA 0,00 0,00 0,00
ALTIMAR WEBER EUSEBIO PEDRO 17.719,40 10.708,77 7.010,63
ALUISIO DA SILVA PINHEIRO 14.570,68 9.120,26 5.450,42
ALUIZIO SOARES PEIXOTO FILHO 30.809,68 17.776,72 13.032,96
ALVARO ALFREDO FRAGA MOREIRA 26.815,05 15.484,17 11.330,88
ALVARO DELMONT 0,00 -26,84 26,84
ALVARO FERRARI CUNHA 15.965,80 10.461,32 5.504,48
ALVARO WEISSHEIMER CARNEIRO 31.238,19 26.462,69 4.775,50
ALZIRA BABOLIN 17.837,52 11.292,04 6.545,48
ALZIRENE LOPES LIMA FERREIRA 14.817,12 7.608,98 7.208,14
AMABILE BONATO TOMAZ 7.478,03 5.070,18 2.407,85
AMANDA ALVARENGA GONCALVES 8.596,45 5.852,73 2.743,72
AMANDA BARRIO ESTEVEZ 25.029,64 15.236,26 9.793,38
AMANDA CARVALHO DE MENEZES 19.265,50 12.719,38 6.546,12
AMANDA DA SILVA CAMPOS 14.167,52 9.134,70 5.032,82
AMANDA DE MORAES MACHADO 13.518,95 8.573,19 4.945,76
AMANDA DE SOUSA COSTA 0,00 -4,92 4,92
AMANDA DOS SANTOS ROMERO MAIA 0,00 -4,92 4,92
AMANDA ESCHER ANTAO FERNANDES 0,00 -9,85 9,85
AMANDA GABRIELA JESUS AMPARO 10.184,43 6.917,83 3.266,60
AMANDA LEANDRO NUNES 0,00 -18,17 18,17
AMANDA LIMA ARRUDA 8.091,75 5.330,79 2.760,96
AMANDA MELILLO DE MATOS 8.091,75 5.378,19 2.713,56
AMANDA MICHELLY DE SAO JOSE 4.242,11 3.405,75 836,36
AMANDA RAFAELLY RODRIGUES NOGUEIRA 4.242,11 3.440,97 801,14
AMANDA RODRIGUES ZANOTTI 14.453,66 9.318,24 5.135,42
AMANDA TEIXEIRA DOURADO 8.685,23 5.823,17 2.862,06
AMANDA VERONESE SILVA DA COSTA 8.091,75 5.279,47 2.812,28
AMANDA VITORINA DOS SANTOS 0,00 -27,72 27,72
AMANDA VIZONA 20.032,80 13.395,52 6.637,28
AMARILIS BERTOCHI CECATO 31.238,19 20.366,35 10.871,84
AMAURI JOSE DE MIRANDA 0,00 -9,52 9,52
AMAURI LIMA 0,00 -2,51 2,51
AMAURI TEIXEIRA 8.252,14 5.386,48 2.865,66
AMELIA SILVA RODHENAS DE SIQUEIRA CAMPOS 18.593,66 11.150,50 7.443,16
AMERICO LOPES DE ALENCAR 31.217,60 18.508,59 12.709,01
ANA BEATRIZ DE ALMEIDA ESCOBAR 11.386,70 7.748,21 3.638,49
ANA BEATRIZ IULIANO DE PAULA JIMENEZ 0,00 -47,49 47,49
ANA CAMILA MIGUEL MOREIRA 19.846,00 13.055,20 6.790,80
ANA CARLA ALBIERO SOUSA 31.238,19 21.349,55 9.888,64
ANA CAROLINA DIAS DA SILVA CRUZ 18.100,30 11.991,61 6.108,69
ANA CAROLINA DOS SANTOS 0,00 -6,34 6,34
ANA CAROLINA FARIAS DOURADO 0,00 -4,73 4,73
ANA CAROLINA PRESCENDO FERREIRA 21.511,16 11.220,54 10.290,62
ANA CAROLINA TOSETTI DAVANCO 11.725,41 7.799,68 3.925,73
ANA CECILIA CANONICO 21.971,62 13.380,85 8.590,77
ANA CLAUDIA BASTA FORIN 31.238,19 19.087,95 12.150,24
ANA CLAUDIA CAETANO GIMENEZ 14.874,52 9.983,74 4.890,78
ANA CLAUDIA CASSEB FINATO ZULIANI 17.338,95 12.473,14 4.865,81
ANA CLAUDIA FREIRE 22.004,73 11.437,79 10.566,94
ANA CLAUDIA MACHADO DA COSTA 14.265,73 9.169,69 5.096,04
ANA CLAUDIA MAZZEI 19.406,36 13.580,22 5.826,14
ANA DA CCONCEICAO BARONE QUEIROZ PEREIRA 30.916,71 18.278,02 12.638,69
ANA DE CAMPOS MENEGUZZI 25.645,08 13.628,57 12.016,51
ANA DE MORAES AMDI 20.140,86 12.455,85 7.685,01
ANA DOMLADOVAC 15.857,92 13.914,60 1.943,32
ANA ELISA XAVIER HADDAD 0,00 -4,92 4,92
ANA FLAVIA GONCALVES 0,00 -5,33 5,33
ANA HELENA COSTA THOMAZ 23.030,73 20.547,02 2.483,71
ANA HENRIQUETA PRADO 21.381,36 10.533,93 10.847,43
ANA LAURA CARDOSO OLIVEIRA 9.632,73 6.395,23 3.237,50
ANA LIVIA DE MORAES CORNIA 9.297,42 6.386,84 2.910,58
ANA LUCIA BORGES DO NASCIMENTO 21.840,31 12.790,91 9.049,40
ANA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA 26.453,44 15.926,09 10.527,35
ANA LUCIA FERREIRA DE CARVALHO 37.589,95 23.949,66 13.640,29
ANA LUCIA FINAZZI PLACIDO FERNANDES 19.073,60 11.450,94 7.622,66
ANA LUCIA OLHIER MODULO 8.008,92 5.419,97 2.588,95
ANA LUCIA ROCHA DE OLIVEIRA 9.564,23 5.732,64 3.831,59
ANA LUIZA DECOURT NOGUEIRA DE FRANCA 29.102,50 16.672,85 12.429,65
ANA LUIZA IACOMINI VAZ AQUINO 7.478,03 5.235,59 2.242,44
ANA MARIA ANTON ALVAREZ 20.344,04 12.558,48 7.785,56
ANA MARIA BRAGA 0,00 -9,60 9,60
ANA MARIA DA HORA GABRIEL 24.770,21 14.477,18 10.293,03
ANA MARIA DE OLIVEIRA 21.968,97 13.379,54 8.589,43
ANA MARIA DE SOUZA 26.283,31 13.477,57 12.805,74
ANA MARIA ESPINDOLA 21.391,03 12.813,17 8.577,86
ANA MARIA FERREIRA ALVES DA SILVA 12.818,43 8.068,13 4.750,30
ANA MARIA HERNANDEZ 14.571,49 9.714,08 4.857,41
ANA MARIA MACHADO SOARES 31.238,19 18.613,93 12.624,26
ANA MARIA MONTEIRO TABORDA 15.442,97 10.111,13 5.331,84
ANA MARIA PALERMO 0,00 -2,79 2,79
ANA MARIA RIBEIRO RAHME 8.106,30 6.891,93 1.214,37
ANA MARIA SOBO PRA 7.450,12 6.586,40 863,72
ANA PATRICIA CARLETTO 0,00 -11,44 11,44
ANA PAULA BARREIROS SILVEIRA 0,00 -9,02 9,02
ANA PAULA BARROS MENDONCA 3.349,70 3.153,62 196,08
ANA PAULA CARNELOSSI 27.112,24 17.438,85 9.673,39
ANA PAULA CAVALHEIRO TAROCO 0,00 -6,25 6,25
ANA PAULA DA COSTA PAIVA 7.478,03 4.958,96 2.519,07
ANA PAULA DAS DORES 7.706,19 4.451,67 3.254,52
ANA PAULA DE SOUSA JUVENCIO 0,00 -12,70 12,70
ANA PAULA HETTER JOAQUIM 0,00 -8,00 8,00
ANA PAULA HIRAMA 30.567,63 17.579,08 12.988,55
ANA PAULA MARTINS MOREIRA 14.570,68 9.550,44 5.020,24
ANA PAULA OLIVEIRA RAMOS 0,00 -343,15 343,15
ANA PAULA RODRIGUES CHAVES 4.242,11 3.411,62 830,49
ANA PAULA RODRIGUES VIEIRA 17.003,30 10.828,72 6.174,58
ANA PAULA SILVA FURTADO 19.839,07 12.327,81 7.511,26
ANA PAULA SOUZA LEAL 7.478,03 4.494,64 2.983,39
ANA PAULA SUNIGA HERNANDES 10.999,39 7.139,16 3.860,23
ANA PAULA ZIMIANI PEGORARO 14.453,66 9.234,38 5.219,28
ANA RAFAELLA FLORES SANTOS PINTO 7.478,03 5.074,94 2.403,09
ANA SILVIA GOES DE SOUZA 9.632,73 6.458,20 3.174,53
ANA SILVIA MORELLI 16.509,22 10.155,23 6.353,99
ANA VALERIA GOMES ROCHA 13.225,70 8.301,41 4.924,29
ANABELA JARDIM TEIXEIRA 31.238,19 20.053,97 11.184,22
ANACLETO MORANDO GERBELLI 8.685,23 5.746,68 2.938,55
ANAIZA DA SILVA GASTALDELLI 0,00 0,00 0,00
ANALIA MARIA DA SILVA 0,00 -26,76 26,76
ANATALIA JESUS DA ROCHA SIRIANO 9.632,73 6.237,43 3.395,30
ANDERCSON MATEUS 0,00 -6,34 6,34
ANDERSON AKIRA DOYAMA AHN 15.517,17 8.638,81 6.878,36
ANDERSON ALVES SENE 29.271,41 18.445,91 10.825,50
ANDERSON DA SILVA 8.091,75 5.368,06 2.723,69
ANDERSON DASSIE CAMPOS 8.091,75 5.563,30 2.528,45
ANDERSON DIAS CAMPOS 4.242,11 3.263,90 978,21
ANDERSON FAZOLI 31.238,19 19.842,75 11.395,44
ANDERSON FELIPE ALVES LEITE 0,00 -130,54 130,54
ANDERSON FLAMINO DE AGUIAR 0,00 -4,92 4,92
ANDERSON KABUKI 29.568,57 18.353,16 11.215,41
ANDERSON LACERDA SOARES 8.091,75 5.528,71 2.563,04
