Remuneração dos Servidores Ativos e Proventos dos Servidores Inativos - Mês de referência: JULHO/2024
Divulgação da remuneração mensal dos servidores ativos e dos proventos dos servidores inativos da ALESP, de acordo com o Ato da Mesa nº 11, de 21 de maio de 2014, combinado com a Decisão da Mesa nº 6.188, de 06 de dezembro de 2017. Valores em Reais (R$).
Notas:
| Nome | Remuneração Bruta |
Remuneração Líquida |
Tributos | Abono de Permanência |
Férias bruto | Férias desconto | Férias líquida |
13º bruto | 13º desconto | 13º líquido | Retroativo bruto |
Retroativo desconto |
Retroativo líquido |
Outros bruto |
Outros desconto |
Indenização |
| ABEL PEREIRA | 24.432,56 | 17.202,21 | 7.230,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.732,45 | 0,00 | 0,00 |
| ABENOR GARCIA FERREIRA | 30.340,08 | 25.517,84 | 4.822,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910,20 | 0,00 | 0,00 |
| ABIGAIL PINTO SANTOS | 11.688,47 | 8.360,58 | 3.327,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ABILIO BECHARA MAXTA FILHO | 20.535,08 | 14.508,97 | 6.026,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ABILIO DO LIVRAMENTO P ALVES | 20.731,52 | 17.830,99 | 2.900,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.271,94 | 0,00 | 0,00 |
| ABNEIA BUFFOLIN BROCANELLI | 8.729,10 | 6.443,24 | 2.285,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ABNER JOAS TOFANELLI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.209,71 | 631,33 | 3.578,38 | -1.316,48 | 0,00 | -1.316,48 | 416,84 | 0,00 | 0,00 |
| ABNER SIQUEIRA DE ALMEIDA | 7.660,51 | 5.650,49 | 2.010,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.110,52 | 0,00 | 0,00 |
| ABRAAO COSTA SILVA | 28.505,54 | 20.437,77 | 8.067,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.726,32 | 3.285,64 | 9.440,68 | -6.363,15 | 0,00 | -6.363,15 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ABRAHAO RICARDO HACKME | 8.955,30 | 6.602,72 | 2.352,58 | 0,00 | 184,55 | 3,69 | 180,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.791,45 | 0,00 | 0,00 |
| ACACIA DE ASSIS NEGREIROS | 11.539,73 | 9.004,29 | 2.535,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,19 | 0,00 | 0,00 |
| ACIDALIA ARGENTE | 25.829,79 | 17.278,23 | 8.551,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 774,89 | 0,00 | 0,00 |
| ADALBERTO AILTON MARIANO | 8.419,42 | 6.224,93 | 2.194,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,52 | 0,00 | 0,00 |
| ADALBERTO CRISTOVAO MOREIRA | 33.006,39 | 19.493,34 | 13.513,05 | 2.517,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.232,71 | 0,00 | 0,00 |
| ADALTO DE OLIVEIRA | 31.517,12 | 22.245,77 | 9.271,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.600,52 | 0,00 | 0,00 |
| ADAO MARCOS DE LIMA | 8.948,99 | 6.598,27 | 2.350,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 967,17 | 0,00 | 0,00 |
| ADAUTO DE MORAIS PRETO | 18.498,80 | 12.848,61 | 5.650,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554,96 | 0,00 | 0,00 |
| ADEILSON TELES DE ARAUJO | 8.790,50 | 6.698,56 | 2.091,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.248,08 | 0,00 | 0,00 |
| ADELIA RIBEIRO SANTOS | 19.747,53 | 13.756,60 | 5.990,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.732,45 | 0,00 | 0,00 |
| ADELIA TOMIE FAMANO YAMAGUTI | 20.044,90 | 17.482,14 | 2.562,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601,34 | 0,00 | 0,00 |
| ADELINO DIAS COELHO | 6.638,19 | 5.966,77 | 671,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,14 | 0,00 | 0,00 |
| ADELINO MARTINS | 26.301,73 | 16.295,02 | 10.006,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ADELSON APARECIDO SAMPAIO | 8.624,99 | 6.231,47 | 2.393,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.515,62 | 75,46 | 2.440,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ADEMAR BARROS BEZERRA | 10.576,88 | 7.587,28 | 2.989,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.084,92 | 107,96 | 2.976,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ADEMAR JAUVNE DOS SANTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21.768,02 |
| ADEMAR TRINDADE CRUZ | 33.006,39 | 21.433,49 | 11.572,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.732,45 | 0,00 | 0,00 |
| ADEMIR GUERATTO | 20.535,08 | 14.508,97 | 6.026,11 | 0,00 | 423,20 | 12,69 | 410,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ADEMIR PASTOR DELA CALLE | 27.354,46 | 17.328,25 | 10.026,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.732,97 | 0,00 | 0,00 |
| ADIER PIRES DA SILVA | 0,00 | 23,91 | -23,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.985,41 | 542,67 | 3.442,74 | -797,08 | -62,72 | -734,36 | 2.057,23 | 0,00 | 0,00 |
| ADILSON APARECIDO VIANA | 7.970,81 | 5.856,52 | 2.114,29 | 0,00 | 2.656,94 | 53,13 | 2.603,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ADILSON CIRILO DE PAULA | 10.576,88 | 7.693,80 | 2.883,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ADILSON JOSE MARTINS | 21.875,68 | 15.440,69 | 6.434,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ADILSON JOSE RIBEIRO | 8.624,99 | 6.474,32 | 2.150,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.845,52 | 0,00 | 0,00 |
| ADILSON RAIMUNDO SOUSA SANTIAGO | 8.780,01 | 6.031,90 | 2.748,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ADILSON RODRIGUES DA SILVA SANTOS | 15.728,27 | 11.325,52 | 4.402,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ADMIR DONIZETI FERRO | 1.062,78 | 951,20 | 111,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.985,41 | 581,54 | 3.403,87 | -1.557,92 | 0,00 | -1.557,92 | 1.865,85 | 0,00 | 0,00 |
| ADMIR FALSETTI | 8.624,99 | 6.283,60 | 2.341,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ADOLFO ALEXANDRO DE ALMEIDA | 7.577,48 | 5.600,38 | 1.977,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,47 | 0,00 | 0,00 |
| ADOLFO DOS SANTOS GAMBOA JUNIOR | 11.929,42 | 8.647,34 | 3.282,08 | 0,00 | 3.976,47 | 209,83 | 3.766,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA AZENHA BARILON | 14.409,84 | 10.411,00 | 3.998,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.739,75 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA CABRAL RAMOS ROCHA | 8.419,42 | 6.172,79 | 2.246,63 | 0,00 | 1.403,24 | 28,06 | 1.375,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA CASSIANO DOMINGOS DA SILVA | 12.137,72 | 8.777,09 | 3.360,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.540,16 | 106,20 | 3.433,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 11.869,57 |
| ADRIANA CORREIA DA SILVA MESSIAS | 33.006,39 | 21.630,20 | 11.376,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.921,69 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA CRISTINA GHEZZI FERREIRA | 22.094,25 | 14.643,90 | 7.450,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.131,66 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA DA ASSUNCAO | 7.970,81 | 6.068,98 | 1.901,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 872,83 | -872,83 | 2.200,41 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA DA SILVA MOURA | 16.060,31 | 11.422,99 | 4.637,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.479,52 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA DE CASSIA SIQUEIRA SANTOS | 4.954,99 | 4.018,37 | 936,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA DIAS DE TOLEDO | 4.370,93 | 3.659,18 | 711,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 967,17 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA FEREZIM DOS SANTOS | 7.660,51 | 5.141,92 | 2.518,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA FERREIRA DA SILVA | 21.153,84 | 15.573,62 | 5.580,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.169,87 | 0,00 | 6.169,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.904,94 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA GINA FEITOSA TEOBALDO | 8.624,99 | 6.163,25 | 2.461,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.515,62 | 125,80 | 2.389,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.921,69 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA KURACHINA | 33.006,39 | 23.746,12 | 9.260,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.626,86 | 240,66 | 9.386,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.582,33 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA REGO BARROS MAGALHAES | 29.462,05 | 21.328,01 | 8.134,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.112,33 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA RODRIGUES DE MORAES | 9.043,41 | 6.716,98 | 2.326,43 | 0,00 | 186,37 | 3,72 | 182,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA RODRIGUES MARTINS | 22.467,75 | 16.459,02 | 6.008,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA SPERNEGA | 33.006,39 | 18.801,12 | 14.205,27 | 5.034,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.732,97 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANE CECILIA CATARINO | 24.136,22 | 18.042,40 | 6.093,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.112,33 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANE GOMES DA SILVA BARROS | 10.267,51 | 7.475,68 | 2.791,83 | 0,00 | 211,59 | 4,23 | 207,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO ARANAO | 32.042,33 | 21.445,07 | 10.597,26 | 0,00 | 140,33 | 2,80 | 137,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.684,30 | 0,00 | 4.684,30 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO ARAUJO DA SILVA | 15.530,86 | 11.238,49 | 4.292,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO AUGUSTO FERREIRA DE ALMEIDA | 11.688,47 | 8.009,94 | 3.678,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO CESAR DA SILVEIRA ZAMBELLI | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.628,79 | 825,84 | 3.802,95 | -361,88 | 0,00 | -361,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO FIORINDO | 8.624,99 | 6.274,60 | 2.350,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO GOMES NOVAIS | 16.814,72 | 11.035,75 | 5.778,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,52 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO LUIS DE SOUSA | 15.854,74 | 11.731,78 | 4.122,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO MESSIAS DE OLIVEIRA | 4.115,24 | 3.964,71 | 150,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO PADOVAN PEREZ | 3.388,84 | 3.346,48 | 42,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO REIS PESSONI | 17.702,83 | 12.717,59 | 4.985,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO RIBEIRO NASCIMENTO | 8.624,99 | 6.490,21 | 2.134,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO ROBERTO APARECIDO LOPES | 23.377,03 | 16.730,29 | 6.646,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ADSON CLEITON DE OLIVEIRA | 8.624,99 | 6.474,13 | 2.150,86 | 0,00 | 177,75 | 3,55 | 174,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.991,90 | 0,00 | 0,00 |
| AEDSON ALVES CASTRO | 11.450,26 | 8.837,99 | 2.612,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,50 | 0,00 | 0,00 |
| AGAMENON RODRIGUES SIQUEIRA CAMPOS | 33.006,39 | 21.433,49 | 11.572,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,19 | 0,00 | 0,00 |
| AGENOR MAGALHAES DE MATTOS BATISTA | 16.175,15 | 11.611,84 | 4.563,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 673,96 | 16,83 | 657,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,52 | 0,00 | 0,00 |
| AGEU DE SOUZA MELLO | 15.530,86 | 11.083,18 | 4.447,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| AGNALDO DE JESUS ALMEIDA | 33.006,39 | 21.433,49 | 11.572,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,19 | 0,00 | 0,00 |
| AGNALDO TIMOTEO DE DEUS | 15.530,86 | 11.186,35 | 4.344,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| AGNES THAIS SACILOTTO | 33.006,39 | 24.166,72 | 8.839,67 | 0,00 | -4.688,06 | 0,00 | -4.688,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| AGOSTINHO MOREIRA GOMES JUNIOR | 3.025,63 | 3.010,51 | 15,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| AGOSTINHO VICENTE FERREIRA | 8.419,42 | 6.202,91 | 2.216,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.732,97 | 0,00 | 0,00 |
| AGUINALDO APARECIDO CARDOZO | 20.371,65 | 14.447,53 | 5.924,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| AGUINALDO DO AMARAL | 8.419,42 | 6.329,20 | 2.090,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| AGUINALDO HECK NETO | 9.257,57 | 6.763,68 | 2.493,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| AHMAD SAID MOURAD | 7.970,81 | 5.908,65 | 2.062,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| AILSON BARROSO OLIVEIRA JUNIOR | 8.419,42 | 6.277,06 | 2.142,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| AILTON DALLO | 1.764,39 | 1.764,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514,61 | 0,00 | 514,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.060,52 | 0,00 | 0,00 |
| AILTON DE JESUS TEIXEIRA | 20.535,08 | 14.508,97 | 6.026,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| AILTON KESSAO NUMA | 29.514,68 | 19.411,78 | 10.102,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885,44 | 0,00 | 0,00 |
| AIRTON APARECIDO DA SILVA | 15.530,86 | 11.549,10 | 3.981,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.564,93 | 0,00 | 0,00 |
| AIRTON GERMANO DA SILVA | 32.660,74 | 23.916,13 | 8.744,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| AIRTON IOSIMO MARTINEZ | 27.970,40 | 19.728,66 | 8.241,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.453,73 | 0,00 | 0,00 |
| AIRTON PASCHOA | 33.006,39 | 27.980,95 | 5.025,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.832,73 | 0,00 | 0,00 |
| AIRTON PEQUENO | 14.406,14 | 10.681,54 | 3.724,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| AISLAN ALEX DA SILVA | 4.521,65 | 3.751,86 | 769,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ALAIR MOLINA | 11.527,90 | 8.248,99 | 3.278,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.732,97 | 0,00 | 0,00 |
| ALAN CARLOS CASTELI | 8.419,42 | 6.393,31 | 2.026,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.193,52 | 0,00 | 0,00 |
| ALAN CARLOS MARIANO DA CRUZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.312,50 | 682,78 | 3.629,72 | -337,15 | 0,00 | -337,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALAN PEREIRA DE OLIVEIRA | 26.453,00 | 15.778,05 | 10.674,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.935,53 | 0,00 | 0,00 |
| ALAN VALLE NUNES | 10.576,88 | 7.693,05 | 2.883,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.084,92 | 77,11 | 3.007,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ALBANI DE OLIVEIRA COSTA | 8.936,37 | 7.496,94 | 1.439,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,09 | 0,00 | 0,00 |
| ALBERTO CECILIO MARQUES | 10.267,51 | 7.579,96 | 2.687,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.672,24 | 0,00 | 0,00 |
| ALBERTO CESAR CENTEIO DE ARAUJO | 8.955,30 | 6.461,03 | 2.494,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ALBERTO FERNANDES LIEUTHIER | 33.006,39 | 20.781,40 | 12.224,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.132,18 | 0,00 | 0,00 |
| ALBERTO JOSE RODRIGUES | 8.749,73 | 6.737,05 | 2.012,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.768,21 | 0,00 | 0,00 |
| ALBERTO PAULO VASQUEZ | 18.895,47 | 12.844,79 | 6.050,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.424,75 | 0,00 | 0,00 |
| ALBERTO PINTO VICTORIO FILHO | 25.263,67 | 15.067,79 | 10.195,88 | 3.438,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 39,55 | 0,00 |
| ALBERTO SHINOZAKI | 15.669,00 | 10.656,80 | 5.012,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ALBERTO TEBALDI | 33.006,39 | 19.109,33 | 13.897,06 | 4.726,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.732,97 | 0,00 | 0,00 |
| ALCEMIR SOCORRO PENHA LIMA | 27.995,24 | 16.151,28 | 11.843,96 | 6.106,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.997,61 | 2.482,83 | 11.514,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
