Remuneração dos Servidores Ativos e Proventos dos Servidores Inativos - Mês de referência: NOVEMBRO/2024
Divulgação da remuneração mensal dos servidores ativos e dos proventos dos servidores inativos da ALESP, de acordo com o Ato da Mesa nº 11, de 21 de maio de 2014, combinado com a Decisão da Mesa nº 6.188, de 06 de dezembro de 2017.
Notas:
Nome | Remuneração Bruta (R$) |
Remuneração Líquida (R$) |
Tributos (R$) |
ABEL PEREIRA | 24.432,56 | 17.202,21 | 7.230,35 |
ABENOR GARCIA FERREIRA | 30.340,08 | 25.517,84 | 4.822,24 |
ABIGAIL PINTO SANTOS | 11.688,47 | 8.360,58 | 3.327,89 |
ABILIO BECHARA MAXTA FILHO | 20.535,08 | 14.508,97 | 6.026,11 |
ABILIO DO LIVRAMENTO P ALVES | 20.731,52 | 17.830,99 | 2.900,53 |
ABNEIA BUFFOLIN BROCANELLI | 8.729,10 | 6.443,24 | 2.285,86 |
ABNER DE LIMA PRATES | 5.612,95 | 4.414,79 | 1.198,16 |
ABNER JOAS TOFANELLI | 7.296,83 | 5.431,01 | 1.865,82 |
ABNER SIQUEIRA DE ALMEIDA | 7.660,51 | 5.650,49 | 2.010,02 |
ABRAAO COSTA SILVA | 28.969,78 | 20.765,06 | 8.204,72 |
ABRAHAO RICARDO HACKME | 8.955,30 | 6.602,72 | 2.352,58 |
ACACIA DE ASSIS NEGREIROS | 11.539,73 | 9.004,29 | 2.535,44 |
ACIDALIA ARGENTE | 22.385,82 | 15.284,18 | 7.101,64 |
ADALBERTO AILTON MARIANO | 16.185,05 | 11.699,69 | 4.485,36 |
ADALBERTO CRISTOVAO MOREIRA | 33.006,39 | 21.900,08 | 11.106,31 |
ADALTO DE OLIVEIRA | 31.517,12 | 22.245,77 | 9.271,35 |
ADAO MARCOS DE LIMA | 10.001,10 | 7.239,99 | 2.761,11 |
ADAUTO DE MORAIS PRETO | 18.498,80 | 12.848,61 | 5.650,19 |
ADEILSON TELES DE ARAUJO | 8.790,50 | 6.698,56 | 2.091,94 |
ADELIA RIBEIRO SANTOS | 19.747,53 | 13.756,60 | 5.990,93 |
ADELIA TOMIE FAMANO YAMAGUTI | 20.044,90 | 17.482,14 | 2.562,76 |
ADELINO DIAS COELHO | 6.638,19 | 5.966,77 | 671,42 |
ADELINO MARTINS | 27.899,25 | 17.425,49 | 10.473,76 |
ADELSON APARECIDO SAMPAIO | 8.624,99 | 6.231,47 | 2.393,52 |
ADEMAR BARROS BEZERRA | 10.576,88 | 7.587,28 | 2.989,60 |
ADEMAR TRINDADE CRUZ | 33.006,39 | 21.433,49 | 11.572,90 |
ADEMIR GUERATTO | 20.535,08 | 14.508,97 | 6.026,11 |
ADEMIR PASTOR DELA CALLE | 27.354,46 | 17.328,25 | 10.026,21 |
ADHEMAR KEMP MARCONDES DE MOURA | 8.792,73 | 6.188,42 | 2.604,31 |
ADILSON APARECIDO VIANA | 7.970,81 | 5.856,52 | 2.114,29 |
ADILSON CIRILO DE PAULA | 10.576,88 | 7.693,80 | 2.883,08 |
ADILSON JOSE MARTINS | 21.875,68 | 15.440,69 | 6.434,99 |
ADILSON JOSE RIBEIRO | 8.955,30 | 6.640,19 | 2.315,11 |
ADILSON RAIMUNDO SOUSA SANTIAGO | 8.780,01 | 6.031,90 | 2.748,11 |
ADILSON RODRIGUES DA SILVA SANTOS | 15.728,27 | 11.325,52 | 4.402,75 |
ADMIR BENEDITO SIMPLICIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ADMIR FALSETTI | 8.624,99 | 6.283,60 | 2.341,39 |
ADOLFO ALEXANDRO DE ALMEIDA | 8.419,42 | 6.172,79 | 2.246,63 |
ADOLFO DOS SANTOS GAMBOA JUNIOR | 11.929,42 | 8.647,34 | 3.282,08 |
ADRIANA AZENHA BARILON | 14.409,84 | 10.411,00 | 3.998,84 |
ADRIANA CABRAL RAMOS ROCHA | 8.419,42 | 6.224,93 | 2.194,49 |
ADRIANA CASSIANO DOMINGOS DA SILVA | 12.137,72 | 8.777,09 | 3.360,63 |
ADRIANA CORREIA DA SILVA MESSIAS | 33.006,39 | 21.630,20 | 11.376,19 |
ADRIANA CRISTINA GHEZZI FERREIRA | 22.094,25 | 14.643,90 | 7.450,35 |
ADRIANA DA ASSUNCAO | 7.970,81 | 6.369,10 | 1.601,71 |
ADRIANA DE CASSIA SIQUEIRA SANTOS | 4.954,99 | 4.018,37 | 936,62 |
ADRIANA DIAS DE TOLEDO | 4.521,65 | 3.751,86 | 769,79 |
ADRIANA FEREZIM DOS SANTOS | 7.660,51 | 5.141,92 | 2.518,59 |
ADRIANA FERREIRA DA SILVA | 21.153,84 | 15.573,62 | 5.580,22 |
ADRIANA GINA FEITOSA TEOBALDO | 8.624,99 | 6.163,25 | 2.461,74 |
ADRIANA KURACHINA | 33.006,39 | 23.746,12 | 9.260,27 |
ADRIANA REGO BARROS MAGALHAES | 29.462,05 | 21.328,01 | 8.134,04 |
ADRIANA RODRIGUES DE MORAES | 9.043,41 | 6.716,98 | 2.326,43 |
ADRIANA RODRIGUES MARTINS | 23.434,09 | 17.151,39 | 6.282,70 |
ADRIANA SPERNEGA | 33.006,39 | 18.801,12 | 14.205,27 |
ADRIANE CECILIA CATARINO | 24.136,22 | 18.042,40 | 6.093,82 |
ADRIANE GOMES DA SILVA BARROS | 10.267,51 | 7.475,68 | 2.791,83 |
ADRIANO ARANAO | 32.042,33 | 22.826,94 | 9.215,39 |
ADRIANO ARAUJO DA SILVA | 15.530,86 | 11.238,49 | 4.292,37 |
ADRIANO AUGUSTO FERREIRA DE ALMEIDA | 11.688,47 | 8.009,94 | 3.678,53 |
ADRIANO CESAR DA SILVEIRA ZAMBELLI | 5.863,13 | 4.559,28 | 1.303,85 |
ADRIANO FIORINDO | 8.624,99 | 6.274,60 | 2.350,39 |
ADRIANO GOMES NOVAIS | 18.301,78 | 11.987,48 | 6.314,30 |
ADRIANO JESUS TRINDADE | 8.624,99 | 6.317,72 | 2.307,27 |
ADRIANO LUIS DE SOUSA | 15.854,74 | 11.731,78 | 4.122,96 |
ADRIANO MESSIAS DE OLIVEIRA | 4.115,24 | 3.964,71 | 150,53 |
ADRIANO PADOVAN PEREZ | 3.388,84 | 3.361,00 | 27,84 |
ADRIANO REIS PESSONI | 17.702,83 | 12.717,59 | 4.985,24 |
ADRIANO RIBEIRO NASCIMENTO | 8.624,99 | 6.490,21 | 2.134,78 |
ADRIANO ROBERTO APARECIDO LOPES | 23.377,03 | 16.028,98 | 7.348,05 |
ADSON CLEITON DE OLIVEIRA | 8.624,99 | 6.474,13 | 2.150,86 |
AEDSON ALVES CASTRO | 11.450,26 | 8.837,99 | 2.612,27 |
AFONSO CELSO AMARO FERRAZ | 9.043,41 | 6.612,70 | 2.430,71 |
AGAMENON RODRIGUES SIQUEIRA CAMPOS | 33.006,39 | 21.433,49 | 11.572,90 |
AGENOR MAGALHAES DE MATTOS BATISTA | 16.175,15 | 11.611,84 | 4.563,31 |
AGEU DE SOUZA MELLO | 15.530,86 | 11.083,18 | 4.447,68 |
AGNALDO DE JESUS ALMEIDA | 33.006,39 | 21.433,49 | 11.572,90 |
AGNALDO TIMOTEO DE DEUS | 15.530,86 | 11.238,49 | 4.292,37 |
AGNES THAIS SACILOTTO | 33.006,39 | 24.166,72 | 8.839,67 |
AGOSTINHO MOREIRA GOMES JUNIOR | 3.025,63 | 3.010,51 | 15,12 |
AGOSTINHO VICENTE FERREIRA | 8.419,42 | 6.255,05 | 2.164,37 |
AGUINALDO APARECIDO CARDOZO | 20.371,65 | 14.447,53 | 5.924,12 |
AGUINALDO DO AMARAL | 8.419,42 | 6.329,20 | 2.090,22 |
AHMAD SAID MOURAD | 7.970,81 | 5.908,65 | 2.062,16 |
AILSON BARROSO OLIVEIRA JUNIOR | 8.419,42 | 6.277,06 | 2.142,36 |
AILTON DALLO | 1.609,47 | 1.609,47 | 0,00 |
AILTON DE JESUS TEIXEIRA | 20.535,08 | 14.508,97 | 6.026,11 |
AILTON KESSAO NUMA | 29.514,68 | 19.411,78 | 10.102,90 |
AIRTON APARECIDO DA SILVA | 15.976,97 | 11.872,53 | 4.104,44 |
AIRTON GERMANO DA SILVA | 32.759,88 | 23.988,00 | 8.771,88 |
AIRTON IOSIMO MARTINEZ | 28.812,35 | 20.313,81 | 8.498,54 |
AIRTON PASCHOA | 33.006,39 | 27.980,95 | 5.025,44 |
AIRTON PEQUENO | 13.117,33 | 9.747,15 | 3.370,18 |
AISLAN ALEX DA SILVA | 4.521,65 | 3.751,86 | 769,79 |
ALAIR MOLINA | 11.527,90 | 8.248,99 | 3.278,91 |
ALAN CARLOS CASTELI | 8.624,99 | 6.542,34 | 2.082,65 |
ALAN PEREIRA DE OLIVEIRA | 28.437,37 | 16.796,42 | 11.640,95 |
ALAN VALLE NUNES | 10.576,88 | 7.693,05 | 2.883,83 |
ALANNA VIRGINIA PEREIRA BOYHER | 8.624,99 | 6.317,72 | 2.307,27 |
ALBANI DE OLIVEIRA COSTA | 8.936,37 | 7.496,94 | 1.439,43 |
ALBERTO CECILIO MARQUES | 10.267,51 | 7.477,29 | 2.790,22 |
ALBERTO CESAR CENTEIO DE ARAUJO | 8.955,30 | 6.461,03 | 2.494,27 |
ALBERTO FERNANDES LIEUTHIER | 33.006,39 | 20.781,40 | 12.224,99 |
ALBERTO JOSE RODRIGUES | 8.749,73 | 6.737,05 | 2.012,68 |
ALBERTO PAULO VASQUEZ | 18.895,47 | 13.078,81 | 5.816,66 |
ALBERTO PINTO VICTORIO FILHO | 25.263,67 | 15.067,79 | 10.195,88 |
ALBERTO SHINOZAKI | 15.669,00 | 10.656,80 | 5.012,20 |
ALBERTO TEBALDI | 33.006,39 | 19.109,33 | 13.897,06 |
ALCEMIR SOCORRO PENHA LIMA | 27.995,24 | 16.151,28 | 11.843,96 |
ALCIDES ALVES DE OLIVEIRA | 3.175,11 | 3.048,11 | 127,00 |
ALCIDES GONCALVES BENEVIDES | 19.641,20 | 13.171,45 | 6.469,75 |
ALDA MARIA JARDIM TEIXEIRA | 18.886,25 | 13.257,93 | 5.628,32 |
ALDAIR JOSE NUNES | 8.624,99 | 6.369,85 | 2.255,14 |
ALDEMIR GOMES DE CARVALHO | 16.060,31 | 11.077,81 | 4.982,50 |
ALDEMIR PORFIRIO DE LIMA | 9.162,95 | 6.559,54 | 2.603,41 |
ALDO CESAR GUIMARAES SOUSA | 10.634,63 | 7.679,27 | 2.955,36 |
ALEJANDRO PARMEJANI RIGAZZO ETTINGER | 7.970,81 | 5.856,52 | 2.114,29 |
ALESSANDRA COELHO MACHADO COSTA | 21.377,03 | 15.305,29 | 6.071,74 |
ALESSANDRA CRISTIANE SOARES GARCIA ALGARIN | 10.688,48 | 7.772,48 | 2.916,00 |
ALESSANDRA DIDARIO FELIX | 15.854,74 | 10.939,05 | 4.915,69 |
ALESSANDRA GALHATO | 4.449,25 | 3.707,33 | 741,92 |
ALESSANDRA RAFAEL | 8.419,42 | 6.172,79 | 2.246,63 |
ALESSANDRA RICHTER | 22.331,53 | 15.430,41 | 6.901,12 |
ALESSANDRA SANTOS DE OLIVEIRA | 8.624,99 | 6.274,60 | 2.350,39 |
ALESSANDRA SILVA MUNIZ CORREIA DE SOUZA | 7.970,81 | 5.960,79 | 2.010,02 |
ALESSANDRA VERRONE CHIMELLI | 22.590,09 | 16.097,69 | 6.492,40 |
ALESSANDRA ZAMPIERI NOGUEIRA PAIVA SAMPAIO | 27.226,86 | 18.615,23 | 8.611,63 |
ALESSANDRO APARECIDO LIMA | 27.970,40 | 19.956,23 | 8.014,17 |
ALESSANDRO HENRIQUE PALMA | 9.043,41 | 6.716,98 | 2.326,43 |
ALESSANDRO RODRIGO PASCHOAL | 32.913,94 | 23.441,43 | 9.472,51 |
ALESSANDRO SILVA CRUZ | 16.959,29 | 12.297,67 | 4.661,62 |
ALESSANDRO SZEZEPANSKI | 10.576,88 | 8.261,79 | 2.315,09 |
ALESSANDRO TOYAMA ALMEIDA | 20.535,08 | 14.714,32 | 5.820,76 |
ALEX BRITO DE MOURA | 4.115,24 | 3.964,12 | 151,12 |
ALEX DA SILVA PEREIRA | 8.419,42 | 6.018,78 | 2.400,64 |
ALEX PEREIRA DE MATOS | 30.683,35 | 21.052,63 | 9.630,72 |
ALEX REGIS DOS SANTOS | 10.267,51 | 7.424,35 | 2.843,16 |
ALEX SANDRO DE CARVALHO | 12.940,11 | 9.412,01 | 3.528,10 |
ALEX SANTANA | 11.013,32 | 7.833,36 | 3.179,96 |
ALEX SCHNEIDER CAVALCANTE DE SOUZA | 9.466,92 | 6.911,28 | 2.555,64 |
ALEX SPINELLI | 8.795,04 | 6.349,64 | 2.445,40 |
ALEXANDRA DE FATIMA MARTINS VASCAO | 1.150,00 | 1.040,75 | 109,25 |
ALEXANDRE ALMEIDA MARKLEW | 17.600,37 | 12.571,34 | 5.029,03 |
ALEXANDRE AUGUSTO CAMPANELLA BASTOS | 6.469,59 | 5.036,04 | 1.433,55 |
ALEXANDRE BASSI FERREIRA | 8.624,99 | 6.948,27 | 1.676,72 |
ALEXANDRE BASTOS CORDEIRO | 21.469,41 | 15.477,31 | 5.992,10 |
ALEXANDRE BERSANETI | 8.624,99 | 6.369,85 | 2.255,14 |
ALEXANDRE CAFAGNI BORJA | 23.893,44 | 17.328,31 | 6.565,13 |
ALEXANDRE CURIATI FERNANDES DE ARAUJO | 29.713,31 | 21.184,98 | 8.528,33 |
ALEXANDRE FANTINI NETO | 4.115,24 | 3.964,12 | 151,12 |
ALEXANDRE FELIX | 32.945,89 | 18.986,63 | 13.959,26 |
ALEXANDRE GUARDA ALVES | 22.218,98 | 15.443,47 | 6.775,51 |
ALEXANDRE GUIDINI SANTAGUITA | 8.749,73 | 6.405,65 | 2.344,08 |
ALEXANDRE ISOLA | 29.093,59 | 19.808,51 | 9.285,08 |
ALEXANDRE ISSA KIMURA | 44.008,52 | 27.876,04 | 16.132,48 |
ALEXANDRE JOSE MALPICA | 1.328,47 | 1.202,28 | 126,19 |
ALEXANDRE MARQUES DE OLIVEIRA | 16.175,15 | 11.478,82 | 4.696,33 |
ALEXANDRE MARTINS DA SILVA | 22.188,56 | 15.663,41 | 6.525,15 |
ALEXANDRE MOREIRA LEMES | 8.419,42 | 6.224,93 | 2.194,49 |
ALEXANDRE PEDROSO DE OLIVEIRA | 8.624,99 | 6.317,72 | 2.307,27 |
ALEXANDRE PINHEIRO SIMOES | 27.452,85 | 21.460,46 | 5.992,39 |
ALEXANDRE PIQUI SOUZA | 7.660,51 | 5.650,49 | 2.010,02 |
ALEXANDRE PIRAHY CUSTODIO | 21.855,18 | 15.910,63 | 5.944,55 |
ALEXANDRE RAMOS LEITE | 9.257,57 | 7.254,84 | 2.002,73 |
ALEXANDRE SCHULZ PINTO | 22.163,22 | 14.682,46 | 7.480,76 |
ALEXANDRE SPADAFORA | 13.627,77 | 9.948,95 | 3.678,82 |
ALEXANDRE TOLEDO GOULART | 10.267,51 | 7.733,17 | 2.534,34 |
ALEXANDRE TUCILLO | 15.854,74 | 11.466,82 | 4.387,92 |
ALEXANDRO BELCHIOR DE OLIVEIRA | 17.702,83 | 12.717,59 | 4.985,24 |
ALEXIS ONODY PELLIS | 29.884,53 | 18.849,34 | 11.035,19 |
ALEXSANDRA KATIA DALLAVERDE | 44.008,52 | 27.980,31 | 16.028,21 |
ALEXSANDRO FRANCISCO DO NASCIMENTO | 12.512,70 | 8.651,89 | 3.860,81 |
ALEXSON LEITE DA FONSECA | 4.521,65 | 3.751,86 | 769,79 |
ALFIERI GUSTAVO MARTINI | 33.006,39 | 27.980,95 | 5.025,44 |
ALFREDO LUIZ BUSO | 15.728,27 | 11.168,24 | 4.560,03 |
ALFREDO MARTINS ALVES | 15.728,27 | 11.220,38 | 4.507,89 |
ALFREDO PINTO XAVIER | 29.946,99 | 22.457,86 | 7.489,13 |
ALICE CONCEICAO MATOS GONCALVES | 15.413,19 | 11.247,03 | 4.166,16 |
ALICE DA CONCEICAO RAINHA DE ARAUJO | 33.006,39 | 22.994,95 | 10.011,44 |
ALICE DOMINGOS ESTEVES | 33.006,39 | 21.433,49 | 11.572,90 |
ALINE CASTRO RODRIGUES | 32.649,51 | 23.084,30 | 9.565,21 |
ALINE CEPALUNI | 26.854,46 | 17.327,87 | 9.526,59 |
ALINE COPPINI | 15.321,16 | 11.038,51 | 4.282,65 |
ALINE DA SILVA CAMPOS | 18.012,20 | 12.139,36 | 5.872,84 |
ALINE DE ALMEIDA MENDONCA CATARUCCI | 25.151,75 | 17.174,92 | 7.976,83 |
ALINE DE OLIVEIRA DA SILVA | 7.660,51 | 5.702,62 | 1.957,89 |
ALINE LACERDA FERREIRA | 7.871,76 | 5.786,68 | 2.085,08 |
ALINE LIMA GASPAR | 22.267,22 | 15.935,48 | 6.331,74 |
ALINE MARCELINO | 7.970,81 | 6.015,93 | 1.954,88 |
ALINE MARCELINO QUADRELI | 7.970,81 | 5.908,65 | 2.062,16 |
ALINE OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | 15.208,60 | 10.893,74 | 4.314,86 |
ALINE PRISCILA BORGUEZAN | 9.257,57 | 6.815,81 | 2.441,76 |
ALINE ROSSI | 2.299,24 | 2.299,24 | 0,00 |
ALINE SODRE DE SOUSA | 33.006,39 | 22.935,95 | 10.070,44 |
ALISSON MENDES DA SILVA | 8.419,42 | 6.307,18 | 2.112,24 |
ALLAN ALEIXO DE OLIVEIRA COSTA | 10.267,51 | 7.527,82 | 2.739,69 |
ALLAN BANHOS FERREIRA DA FONSECA | 14.409,84 | 10.411,00 | 3.998,84 |
ALLAN CAFAGNI PIRES DE FARIA | 20.249,52 | 13.206,58 | 7.042,94 |
ALLAN PASSO VIGLIOTTI | 10.267,51 | 7.475,68 | 2.791,83 |
ALLAN SUURSOO | 10.109,87 | 7.366,15 | 2.743,72 |
ALLEFER LIMA DE OLIVEIRA | 7.613,14 | 5.621,90 | 1.991,24 |
ALLINI ALVES ZANGIROLAMI | 26.265,20 | 19.527,54 | 6.737,66 |
ALTAIR SOUZA MIGUEL | 33.006,39 | 24.271,00 | 8.735,39 |
ALTIMAR WEBER EUSEBIO PEDRO | 18.887,09 | 12.734,81 | 6.152,28 |
ALUISIO DA SILVA PINHEIRO | 15.530,86 | 11.031,04 | 4.499,82 |
ALUIZIO SOARES PEIXOTO FILHO | 32.840,03 | 20.917,84 | 11.922,19 |
ALVARO ALFREDO FRAGA MOREIRA | 28.582,14 | 18.586,03 | 9.996,11 |
ALVARO FERRARI CUNHA | 19.248,52 | 13.807,30 | 5.441,22 |
ALVARO WEISSHEIMER CARNEIRO | 33.006,39 | 27.980,95 | 5.025,44 |
ALZIRA BABOLIN | 19.012,99 | 13.331,31 | 5.681,68 |
ALZIRENE LOPES LIMA FERREIRA | 16.661,00 | 10.565,14 | 6.095,86 |
AMANDA ALVARENGA GONCALVES | 9.162,95 | 6.880,23 | 2.282,72 |
AMANDA BARRIO ESTEVEZ | 26.679,07 | 18.437,01 | 8.242,06 |
AMANDA DA SILVA CAMPOS | 22.045,34 | 15.683,81 | 6.361,53 |
AMANDA DE MORAES MACHADO | 14.409,84 | 9.882,71 | 4.527,13 |
AMANDA GABRIELA JESUS AMPARO | 10.855,58 | 7.994,55 | 2.861,03 |
AMANDA LIMA ARRUDA | 8.624,99 | 6.317,72 | 2.307,27 |
AMANDA MELILLO DE MATOS | 8.624,99 | 6.317,72 | 2.307,27 |
AMANDA MICHELLY DE SAO JOSE | 4.521,65 | 3.769,11 | 752,54 |
AMANDA NAVAJAS HILSENRATH | 7.970,81 | 5.856,52 | 2.114,29 |
AMANDA PERTONIAS CALIXTO DE MACEDO | 797,08 | 721,36 | 75,72 |
AMANDA TEIXEIRA DOURADO | 9.257,57 | 6.769,53 | 2.488,04 |
AMANDA VERONESE SILVA DA COSTA | 8.624,99 | 6.369,85 | 2.255,14 |
AMANDA VIZONA | 22.765,66 | 16.286,88 | 6.478,78 |
AMARILIS BERTOCHI CECATO | 33.006,39 | 21.433,49 | 11.572,90 |
AMAURI TEIXEIRA | 8.795,94 | 6.350,28 | 2.445,66 |
AMELIA SILVA RODHENAS DE SIQUEIRA CAMPOS | 19.818,98 | 13.274,38 | 6.544,60 |
AMERICO LOPES DE ALENCAR | 33.006,39 | 27.980,95 | 5.025,44 |
ANA AMALIA PEDROSO CURTARELLI | 8.624,99 | 6.231,47 | 2.393,52 |
ANA BEATRIZ DE ALMEIDA ESCOBAR | 10.576,88 | 7.905,33 | 2.671,55 |
ANA BEATRIZ FARACO GALLEGO | 7.970,81 | 5.856,52 | 2.114,29 |
ANA BEATRIZ MENDES RIBEIRO | 10.267,51 | 7.475,68 | 2.791,83 |
ANA BEATRIZ RAMOS BOLSONARO | 15.941,71 | 11.476,00 | 4.465,71 |
ANA CAMILA MIGUEL MOREIRA | 21.153,84 | 15.202,69 | 5.951,15 |
ANA CANDIDA PENA VIEIRA PINTO | 10.267,51 | 7.475,68 | 2.791,83 |
ANA CARLA ALBIERO SOUSA | 33.006,39 | 23.691,42 | 9.314,97 |
ANA CAROLINA BRANDAO MATTOS DA SILVA | 20.535,08 | 14.714,32 | 5.820,76 |
ANA CAROLINA DIAS DA SILVA CRUZ | 19.293,10 | 13.742,27 | 5.550,83 |
ANA CAROLINA PRESCENDO FERREIRA | 28.614,58 | 18.773,84 | 9.840,74 |
ANA CAROLINA TOSETTI DAVANCO | 12.919,07 | 9.449,31 | 3.469,76 |
ANA CECILIA CANONICO | 23.419,51 | 15.882,69 | 7.536,82 |
ANA CLAUDIA BASTA FORIN | 33.006,39 | 21.058,56 | 11.947,83 |
ANA CLAUDIA CAETANO GIMENEZ | 15.854,74 | 11.518,96 | 4.335,78 |
ANA CLAUDIA CASSEB FINATO ZULIANI | 27.970,40 | 20.781,36 | 7.189,04 |
ANA CLAUDIA DE SOUSA MEDEIROS | 4.521,65 | 3.769,11 | 752,54 |
ANA CLAUDIA FREIRE | 23.854,18 | 14.363,54 | 9.490,64 |
ANA CLAUDIA MACHADO DA COSTA | 15.205,82 | 11.009,34 | 4.196,48 |
ANA CLAUDIA MAZZEI | 20.685,20 | 14.716,74 | 5.968,46 |
ANA CRISTINA DOS SANTOS DIAS | 10.267,51 | 7.527,82 | 2.739,69 |
ANA DA CCONCEICAO BARONE QUEIROZ PEREIRA | 32.954,09 | 21.403,20 | 11.550,89 |
ANA DE ALMEIDA BARROS SEKINE | 4.521,65 | 3.751,86 | 769,79 |
ANA DE CAMPOS MENEGUZZI | 33.006,39 | 19.518,20 | 13.488,19 |
ANA DE MORAES AMDI | 21.468,12 | 14.752,83 | 6.715,29 |
ANA DOMLADOVAC | 16.880,50 | 14.918,98 | 1.961,52 |
ANA HELENA COSTA THOMAZ | 24.548,42 | 21.866,44 | 2.681,98 |
ANA HENRIQUETA PRADO | 22.790,35 | 15.166,87 | 7.623,48 |
ANA LAURA CARDOSO OLIVEIRA | 20.535,08 | 14.818,60 | 5.716,48 |
ANA LIVIA DE MORAES CORNIA | 10.653,64 | 7.747,91 | 2.905,73 |
ANA LUCIA BORGES DO NASCIMENTO | 23.279,55 | 15.278,05 | 8.001,50 |
ANA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA | 28.196,70 | 19.518,91 | 8.677,79 |
ANA LUCIA FERREIRA DE CARVALHO | 44.008,52 | 28.600,37 | 15.408,15 |
ANA LUCIA FINAZZI PLACIDO FERNANDES | 20.278,76 | 13.540,60 | 6.738,16 |
ANA LUCIA OLHIER MODULO | 11.956,97 | 8.547,19 | 3.409,78 |
ANA LUCIA ROCHA DE OLIVEIRA | 15.647,08 | 11.007,48 | 4.639,60 |
ANA LUISA ROCHA RAMOS KITAMURA | 9.592,28 | 7.036,88 | 2.555,40 |
ANA LUIZA DECOURT NOGUEIRA DE FRANCA | 31.419,71 | 4.465,72 | 26.953,99 |
ANA LUIZA IACOMINI VAZ AQUINO | 7.970,81 | 6.015,93 | 1.954,88 |
ANA MARIA ANTON ALVAREZ | 21.684,70 | 14.878,23 | 6.806,47 |
ANA MARIA DA HORA GABRIEL | 26.402,54 | 17.345,84 | 9.056,70 |
ANA MARIA DE OLIVEIRA | 23.416,70 | 15.881,05 | 7.535,65 |
ANA MARIA DE SOUZA | 28.015,34 | 16.725,73 | 11.289,61 |
ANA MARIA ESPINDOLA | 22.800,68 | 15.296,38 | 7.504,30 |
ANA MARIA FERREIRA ALVES DA SILVA | 13.663,16 | 9.573,53 | 4.089,63 |
ANA MARIA HERNANDEZ | 15.531,72 | 11.401,90 | 4.129,82 |
ANA MARIA MACHADO SOARES | 33.006,39 | 21.250,28 | 11.756,11 |
ANA MARIA MONTEIRO TABORDA | 16.434,77 | 11.838,51 | 4.596,26 |
ANA MARIA RIBEIRO RAHME | 8.361,65 | 7.080,57 | 1.281,08 |
ANA MARIA SOBO PRA | 7.684,80 | 6.760,54 | 924,26 |
ANA MARIA ZONER LEAL SERAFIM | 7.016,18 | 5.261,63 | 1.754,55 |
ANA PAULA CARNELOSSI | 30.836,89 | 21.668,73 | 9.168,16 |
ANA PAULA DA COSTA PAIVA | 9.556,89 | 6.974,70 | 2.582,19 |
ANA PAULA DA SILVA GONZALEZ | 8.624,99 | 6.369,85 | 2.255,14 |
ANA PAULA DE SOUZA CAMARGO | 10.267,51 | 7.475,68 | 2.791,83 |
ANA PAULA HIRAMA | 33.006,39 | 20.748,22 | 12.258,17 |
ANA PAULA MARTINS MOREIRA | 15.530,86 | 11.238,49 | 4.292,37 |
ANA PAULA QUINTANILHA MOTA VILLELA | 8.624,99 | 6.317,72 | 2.307,27 |
ANA PAULA RODRIGUES CHAVES | 4.521,65 | 3.751,86 | 769,79 |
ANA PAULA RODRIGUES VIEIRA | 18.123,80 | 13.066,51 | 5.057,29 |
ANA PAULA SAVIO RIVED GARCIA | 21.153,84 | 15.202,69 | 5.951,15 |
ANA PAULA SILVA FURTADO | 21.790,72 | 15.381,64 | 6.409,08 |
ANA PAULA SOUZA LEAL | 9.457,87 | 6.337,42 | 3.120,45 |
ANA PAULA SUNIGA HERNANDES | 11.864,35 | 8.653,60 | 3.210,75 |
ANA PAULA ZIMIANI PEGORARO | 15.406,13 | 11.098,41 | 4.307,72 |
ANA RAFAELLA FLORES SANTOS PINTO | 8.714,34 | 6.380,71 | 2.333,63 |
ANA SILVIA GOES DE SOUZA | 10.267,51 | 7.475,68 | 2.791,83 |
ANA SILVIA MORELLI | 17.545,38 | 11.957,97 | 5.587,41 |
ANA VALERIA GOMES ROCHA | 18.188,48 | 12.878,09 | 5.310,39 |
ANABELA JARDIM TEIXEIRA | 33.006,39 | 21.103,43 | 11.902,96 |
ANACLETO MORANDO GERBELLI | 9.257,57 | 6.815,81 | 2.441,76 |
ANATALIA JESUS DA ROCHA SIRIANO | 16.388,89 | 11.627,37 | 4.761,52 |
ANDERSON AKIRA DOYAMA AHN | 17.810,53 | 11.659,47 | 6.151,06 |
ANDERSON DA SILVA | 8.624,99 | 6.474,13 | 2.150,86 |
ANDERSON DASSIE CAMPOS | 8.624,99 | 6.474,13 | 2.150,86 |
ANDERSON DIAS CAMPOS | 4.702,40 | 3.863,02 | 839,38 |
ANDERSON FAZOLI | 33.006,39 | 20.909,89 | 12.096,50 |
ANDERSON JOAO DA SILVA | 8.419,42 | 6.172,79 | 2.246,63 |
ANDERSON KABUKI | 15.406,13 | 11.048,63 | 4.357,50 |
ANDERSON LUIS FURQUIM | 8.624,99 | 5.800,23 | 2.824,76 |
ANDERSON MANOEL DA SILVA | 8.624,99 | 5.972,74 | 2.652,25 |
ANDERSON OLIVEIRA DE CASTRO | 14.406,14 | 10.393,42 | 4.012,72 |
ANDERSON RIBEIRO DOS SANTOS | 7.970,81 | 5.856,52 | 2.114,29 |
