Remuneração dos Servidores Ativos e Proventos dos Servidores Inativos - Mês de referência: JANEIRO/2025
Divulgação da remuneração mensal dos servidores ativos e dos proventos dos servidores inativos da ALESP, de acordo com o Ato da Mesa nº 11, de 21 de maio de 2014, combinado com a Decisão da Mesa nº 6.188, de 06 de dezembro de 2017. Valores em Reais (R$).
Notas:
Nome | Remuneração Bruta |
Remuneração Líquida |
Tributos | Abono de Permanência |
Férias bruto | Férias desconto | Férias líquida |
13º bruto | 13º desconto | 13º líquido | Retroativo bruto |
Retroativo desconto |
Retroativo líquido |
Outros bruto |
Outros desconto |
Indenização |
ABEL PEREIRA | 24.432,56 | 17.245,29 | 7.187,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.732,45 | 0,00 | 0,00 |
ABENOR GARCIA FERREIRA | 30.340,08 | 25.577,26 | 4.762,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.170,04 | 1.788,24 | 13.381,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910,20 | 0,00 | 0,00 |
ABIGAIL PINTO SANTOS | 11.688,47 | 8.329,57 | 3.358,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ABILIO BECHARA MAXTA FILHO | 19.166,08 | 13.526,51 | 5.639,57 | 0,00 | -2.509,84 | -75,29 | -2.434,55 | 1.711,26 | 182,57 | 1.528,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.699,40 | 0,00 | 0,00 |
ABILIO DO LIVRAMENTO P ALVES | 20.731,52 | 17.890,42 | 2.841,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.732,45 | 0,00 | 0,00 |
ABNEIA BUFFOLIN BROCANELLI | 8.729,10 | 6.412,24 | 2.316,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ABNER DE LIMA PRATES | 9.559,49 | 6.784,68 | 2.774,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,90 | -1,90 | 640,39 | 8,43 | 631,96 | 1.700,52 | 0,00 | 0,00 |
ABNER SIQUEIRA DE ALMEIDA | 7.660,51 | 5.657,18 | 2.003,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 319,18 | 6,38 | 312,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ABRAAO COSTA SILVA | 23.765,06 | 17.115,90 | 6.649,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -173,49 | 0,00 | -173,49 | 1.921,69 | 0,00 | 0,00 |
ABRAHAO RICARDO HACKME | 8.955,30 | 6.571,71 | 2.383,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.791,45 | 0,00 | 0,00 |
ACACIA DE ASSIS NEGREIROS | 11.539,73 | 9.047,37 | 2.492,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,19 | 0,00 | 0,00 |
ADALBERTO AILTON MARIANO | 16.185,05 | 11.668,68 | 4.516,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADALBERTO CRISTOVAO MOREIRA | 33.006,39 | 21.943,16 | 11.063,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.732,45 | 0,00 | 0,00 |
ADALTO DE OLIVEIRA | 31.517,12 | 22.214,76 | 9.302,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.540,52 | 0,00 | 0,00 |
ADAO MARCOS DE LIMA | 16.692,89 | 11.859,79 | 4.833,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADAUTO DE MORAIS PRETO | 18.498,80 | 12.891,69 | 5.607,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.249,39 | 604,10 | 8.645,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554,96 | 0,00 | 0,00 |
ADEILSON TELES DE ARAUJO | 8.790,50 | 6.666,22 | 2.124,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.530,38 | 0,00 | 0,00 |
ADELIA RIBEIRO SANTOS | 19.747,53 | 13.799,69 | 5.947,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.873,76 | 570,82 | 9.302,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.732,45 | 0,00 | 0,00 |
ADELIA TOMIE FAMANO YAMAGUTI | 20.044,90 | 17.541,57 | 2.503,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601,34 | 0,00 | 0,00 |
ADELINO DIAS COELHO | 6.638,19 | 5.966,77 | 671,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,14 | 0,00 | 0,00 |
ADELINO MARTINS | 28.416,72 | 17.723,53 | 10.693,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADELSON APARECIDO SAMPAIO | 8.624,99 | 6.200,46 | 2.424,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADEMAR BARROS BEZERRA | 10.576,88 | 7.556,28 | 3.020,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADEMAR TRINDADE CRUZ | 33.006,39 | 21.476,57 | 11.529,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.721,77 | 0,00 | 0,00 |
ADEMIR GUERATTO | 20.535,08 | 14.477,96 | 6.057,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADEMIR PASTOR DELA CALLE | 27.954,04 | 17.684,18 | 10.269,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.732,97 | 0,00 | 0,00 |
ADHEMAR KEMP MARCONDES DE MOURA | 9.313,20 | 6.678,76 | 2.634,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADILSON APARECIDO VIANA | 7.970,81 | 5.844,45 | 2.126,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADILSON CIRILO DE PAULA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.126,76 | 0,00 | 0,00 |
ADILSON JOSE RIBEIRO | 8.955,30 | 6.638,33 | 2.316,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADILSON RAIMUNDO SOUSA SANTIAGO | 8.780,01 | 6.000,89 | 2.779,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.965,26 | 0,00 | 0,00 |
ADILSON RODRIGUES DA SILVA SANTOS | 15.728,27 | 11.294,52 | 4.433,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 655,34 | 13,10 | 642,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.132,22 | 0,00 | 0,00 |
ADMILSON RODRIGUES DE SOUZA | 6.110,96 | 4.774,17 | 1.336,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,11 | 6,64 | 325,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767,07 | 0,00 | 0,00 |
ADMIR FALSETTI | 8.624,99 | 6.252,60 | 2.372,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359,37 | 10,78 | 348,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.601,36 | 0,00 | 0,00 |
ADOLFO ALEXANDRO DE ALMEIDA | 8.419,42 | 6.141,78 | 2.277,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.436,60 | 0,00 | 0,00 |
ADOLFO DOS SANTOS GAMBOA JUNIOR | 11.929,42 | 8.616,33 | 3.313,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497,05 | 9,94 | 487,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.927,58 | 0,00 | 0,00 |
ADOLFO GIL | 6.480,30 | 4.880,13 | 1.600,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,36 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANA AZENHA BARILON | 15.208,60 | 10.900,74 | 4.307,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106,50 | 0,00 | 106,50 | 1.741,04 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANA CABRAL RAMOS ROCHA | 8.419,42 | 6.193,92 | 2.225,50 | 0,00 | 1.403,24 | 28,06 | 1.375,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANA CASSIANO DOMINGOS DA SILVA | 12.137,72 | 8.746,08 | 3.391,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,52 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANA CORREIA DA SILVA MESSIAS | 33.006,39 | 21.638,97 | 11.367,42 | 0,00 | -,01 | 0,00 | -,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.921,69 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANA CRISTINA GHEZZI FERREIRA | 22.094,25 | 14.686,98 | 7.407,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.131,66 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANA DA ASSUNCAO | 7.970,81 | 5.869,03 | 2.101,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,11 | 9,96 | 322,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.112,33 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANA DE CASSIA SIQUEIRA SANTOS | 4.954,99 | 4.027,60 | 927,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.112,33 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANA DIAS DE TOLEDO | 4.521,65 | 3.761,09 | 760,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANA FEREZIM DOS SANTOS | 7.660,51 | 5.148,61 | 2.511,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANA FERREIRA DA SILVA | 21.153,84 | 15.542,61 | 5.611,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.904,94 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANA GINA FEITOSA TEOBALDO | 8.624,99 | 6.132,24 | 2.492,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.921,69 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANA KURACHINA | 33.006,39 | 23.708,48 | 9.297,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.452,37 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANA REGO BARROS MAGALHAES | 29.462,05 | 21.328,01 | 8.134,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.112,33 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANA RODRIGUES DE MORAES | 1.808,69 | 1.632,51 | 176,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,10 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANA RODRIGUES MARTINS | 23.434,09 | 17.121,55 | 6.312,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.853,86 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANA SPERNEGA | 33.006,39 | 18.813,22 | 14.193,17 | 5.022,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.732,97 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANE CECILIA CATARINO | 24.136,22 | 18.003,73 | 6.132,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.112,33 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANE GOMES DA SILVA BARROS | 10.267,51 | 7.444,68 | 2.822,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANO ARANAO | 32.042,33 | 22.795,93 | 9.246,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.112,33 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANO ARAUJO DA SILVA | 15.530,86 | 11.207,48 | 4.323,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 647,11 | 12,94 | 634,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANO AUGUSTO FERREIRA DE ALMEIDA | 11.688,47 | 7.978,93 | 3.709,54 | 0,00 | 3.896,16 | 352,02 | 3.544,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.890,11 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANO BATISTA ALVES | 5.457,53 | 4.327,68 | 1.129,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566,96 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANO CESAR DA SILVEIRA ZAMBELLI | 9.257,57 | 6.692,24 | 2.565,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 385,73 | 11,56 | 374,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANO FIORINDO | 8.624,99 | 6.243,59 | 2.381,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359,37 | 8,97 | 350,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANO GOMES NOVAIS | 17.905,22 | 11.737,06 | 6.168,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANO GRACIANO | 4.887,50 | 4.055,43 | 832,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 566,96 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANO JESUS TRINDADE | 8.624,99 | 6.286,71 | 2.338,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANO LUIS DE SOUSA | 15.854,74 | 11.700,77 | 4.153,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 660,61 | 0,00 | 660,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANO MESSIAS DE OLIVEIRA | 4.115,24 | 3.964,71 | 150,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171,46 | 0,00 | 171,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANO PADOVAN PEREZ | 3.388,84 | 3.361,00 | 27,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANO REIS PESSONI | 17.702,83 | 12.686,58 | 5.016,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.705,93 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANO RIBEIRO NASCIMENTO | 8.624,99 | 6.459,20 | 2.165,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANO ROBERTO APARECIDO LOPES | 23.377,03 | 15.992,35 | 7.384,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.132,18 | 0,00 | 0,00 |
ADSON CLEITON DE OLIVEIRA | 8.624,99 | 6.443,12 | 2.181,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.516,91 | 0,00 | 0,00 |
AEDSON ALVES CASTRO | 11.450,26 | 8.881,07 | 2.569,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,50 | 0,00 | 0,00 |
AFONSO CELSO AMARO FERRAZ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 542,65 | 0,00 | 0,00 |
AGAMENON RODRIGUES SIQUEIRA CAMPOS | 33.006,39 | 21.476,57 | 11.529,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.990,19 | 0,00 | 0,00 |
AGENOR MAGALHAES DE MATTOS BATISTA | 16.175,15 | 11.580,83 | 4.594,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
AGEU DE SOUZA MELLO | 15.530,86 | 11.052,17 | 4.478,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.917,59 | 0,00 | 0,00 |
AGNALDO DE JESUS ALMEIDA | 33.006,39 | 21.476,57 | 11.529,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,19 | 0,00 | 0,00 |
AGNALDO TIMOTEO DE DEUS | 15.530,86 | 10.741,56 | 4.789,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.921,69 | 0,00 | 0,00 |
AGNES THAIS SACILOTTO | 33.006,39 | 24.135,71 | 8.870,68 | 0,00 | -1.100,21 | 0,00 | -1.100,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
AGOSTINHO MOREIRA GOMES JUNIOR | 3.025,63 | 3.010,51 | 15,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
AGOSTINHO VICENTE FERREIRA | 8.419,42 | 6.224,04 | 2.195,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.602,54 | 0,00 | 0,00 |
AGUINALDO APARECIDO CARDOZO | 20.371,65 | 14.416,52 | 5.955,13 | 0,00 | 4.312,12 | 310,01 | 4.002,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.132,18 | 0,00 | 0,00 |
AGUINALDO DO AMARAL | 8.419,42 | 6.298,19 | 2.121,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
AHMAD SAID MOURAD | 7.970,81 | 5.896,59 | 2.074,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
AILSON BARROSO OLIVEIRA JUNIOR | 8.419,42 | 6.246,05 | 2.173,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
AILTON CAZUMBA DE SOUSA | 5.579,57 | 4.502,86 | 1.076,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,36 | 0,00 | 0,00 |
AILTON DALLO | 1.609,47 | 1.609,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.060,52 | 0,00 | 0,00 |
AILTON DE JESUS TEIXEIRA | 20.535,08 | 14.477,96 | 6.057,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
AILTON KESSAO NUMA | 29.514,68 | 19.454,86 | 10.059,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.757,33 | 1.498,69 | 13.258,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885,44 | 0,00 | 0,00 |
AIRTON GERMANO DA SILVA | 32.759,88 | 23.956,99 | 8.802,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
AIRTON IOSIMO MARTINEZ | 28.812,35 | 20.282,80 | 8.529,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981,71 | 0,00 | 0,00 |
AIRTON PASCHOA | 33.006,39 | 28.040,37 | 4.966,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.732,45 | 0,00 | 0,00 |
AIRTON PEQUENO | 12.919,07 | 9.572,41 | 3.346,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.542,87 | 0,00 | 0,00 |
AISLAN ALEX DA SILVA | 1.055,05 | 954,83 | 100,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,45 | 0,00 | 0,00 |
ALAIR MOLINA | 11.527,90 | 8.217,98 | 3.309,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.732,97 | 0,00 | 0,00 |
ALAN CARLOS CASTELI | 8.624,99 | 6.511,34 | 2.113,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ALAN PEREIRA DE OLIVEIRA | 28.437,37 | 16.934,84 | 11.502,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.921,69 | 0,00 | 0,00 |
ALAN VALLE NUNES | 10.576,88 | 7.662,05 | 2.914,83 | 0,00 | 3.525,63 | 150,81 | 3.374,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ALANNA VIRGINIA PEREIRA BOYHER | 8.624,99 | 6.286,71 | 2.338,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.406,91 | 0,00 | 0,00 |
ALBANI DE OLIVEIRA COSTA | 8.936,37 | 7.540,02 | 1.396,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.468,18 | 134,04 | 4.334,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,09 | 0,00 | 0,00 |
ALBERTO CECILIO MARQUES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 981,72 | 0,00 | 0,00 |
ALBERTO CESAR CENTEIO DE ARAUJO | 8.955,30 | 6.430,02 | 2.525,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.755,22 | 0,00 | 0,00 |
ALBERTO FERNANDES LIEUTHIER | 33.006,39 | 20.790,17 | 12.216,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.132,18 | 0,00 | 0,00 |
ALBERTO JOSE RODRIGUES | 8.749,73 | 6.706,05 | 2.043,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.015,97 | 0,00 | 0,00 |
ALBERTO PAULO VASQUEZ | 18.895,47 | 13.078,81 | 5.816,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.112,33 | 0,00 | 0,00 |
ALBERTO PINTO VICTORIO FILHO | 25.263,67 | 15.079,89 | 10.183,78 | 3.426,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 39,55 | 0,00 |
ALBERTO SHINOZAKI | 15.669,00 | 10.665,58 | 5.003,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ALBERTO TEBALDI | 33.006,39 | 19.121,43 | 13.884,96 | 4.714,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ALCEMIR SOCORRO PENHA LIMA | 27.995,24 | 16.163,39 | 11.831,85 | 4.101,48 | 9.331,77 | 1.841,51 | 7.490,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ALCIDES ALVES DE OLIVEIRA | 3.175,11 | 3.048,11 | 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95,25 | 0,00 | 0,00 |
