Remuneração dos Servidores Ativos e Proventos dos Servidores Inativos - Mês de referência: ABRIL/2025
Divulgação da remuneração mensal dos servidores ativos e dos proventos dos servidores inativos da ALESP, de acordo com o Ato da Mesa nº 11, de 21 de maio de 2014, combinado com a Decisão da Mesa nº 6.188, de 06 de dezembro de 2017. Valores em Reais (R$).
Notas:
Nome | Remuneração Bruta |
Remuneração Líquida |
Tributos | Abono de Permanência |
Férias bruto | Férias desconto | Férias líquida |
13º bruto | 13º desconto | 13º líquido | Retroativo bruto |
Retroativo desconto |
Retroativo líquido |
Outros bruto |
Outros desconto |
Indenização |
ABEL PEREIRA | 24.432,56 | 17.258,02 | 7.174,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.732,45 | 0,00 | 0,00 |
ABENOR GARCIA FERREIRA | 30.340,08 | 25.577,26 | 4.762,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910,20 | 0,00 | 0,00 |
ABIGAIL PINTO SANTOS | 11.688,47 | 8.342,30 | 3.346,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ABILIO BECHARA MAXTA FILHO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.321,05 |
ABILIO DO LIVRAMENTO P ALVES | 20.731,52 | 17.890,42 | 2.841,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.365,75 | 767,95 | 9.597,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621,94 | 0,00 | 0,00 |
ABNEIA BUFFOLIN BROCANELLI | 8.729,10 | 6.424,97 | 2.304,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ABNER DE LIMA PRATES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -96,29 | 96,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ABRAAO COSTA SILVA | 20.535,08 | 14.800,32 | 5.734,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ABRAHAM ALVES DE OLIVEIRA | 1.026,75 | 918,95 | 107,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,05 | 0,00 | 0,00 |
ABRAHAO RICARDO HACKME | 8.955,30 | 6.584,44 | 2.370,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.791,45 | 0,00 | 0,00 |
ACACIA DE ASSIS NEGREIROS | 11.539,73 | 9.060,10 | 2.479,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,19 | 0,00 | 0,00 |
ADALBERTO AILTON MARIANO | 2.624,91 | 2.358,95 | 265,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.426,66 | 402,43 | 3.024,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,16 | 0,00 | 0,00 |
ADALBERTO CRISTOVAO MOREIRA | 34.774,64 | 23.032,76 | 11.741,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.732,45 | 0,00 | 0,00 |
ADALBERTO MOTA SILVA DE OLIVEIRA | 21.153,84 | 15.132,27 | 6.021,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADALTO DE OLIVEIRA | 31.517,12 | 22.227,49 | 9.289,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.252,85 | 157,57 | 5.095,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.720,52 | 0,00 | 0,00 |
ADAO MARCOS DE LIMA | 16.692,89 | 11.872,52 | 4.820,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADAUTO DE MORAIS PRETO | 18.498,80 | 12.904,42 | 5.594,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554,96 | 0,00 | 0,00 |
ADAUTO SEVERO PINTO | 4.370,93 | 3.691,54 | 679,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 967,17 | 0,00 | 0,00 |
ADEILSON TELES DE ARAUJO | 8.790,50 | 6.679,49 | 2.111,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,52 | 0,00 | 0,00 |
ADELIA RIBEIRO SANTOS | 19.747,53 | 13.812,42 | 5.935,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.503,24 | 0,00 | 0,00 |
ADELIA TOMIE FAMANO YAMAGUTI | 20.044,90 | 17.541,57 | 2.503,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.022,44 | 599,07 | 9.423,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601,34 | 0,00 | 0,00 |
ADELINO DIAS COELHO | 6.638,19 | 5.979,50 | 658,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,14 | 0,00 | 0,00 |
ADELINO MARTINS | 28.416,72 | 17.736,26 | 10.680,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADELSON APARECIDO SAMPAIO | 8.624,99 | 6.213,19 | 2.411,80 | 0,00 | 2.875,00 | 86,25 | 2.788,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADEMAR BARROS BEZERRA | 10.576,88 | 7.569,01 | 3.007,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADEMAR TRINDADE CRUZ | 34.707,35 | 22.474,15 | 12.233,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.041,22 | 0,00 | 0,00 |
ADEMIR GUERATTO | 21.377,03 | 15.075,85 | 6.301,18 | 0,00 | 7.125,68 | 1.097,62 | 6.028,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADEMIR PASTOR DELA CALLE | 27.954,04 | 17.696,91 | 10.257,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.732,97 | 0,00 | 0,00 |
ADHEMAR KEMP MARCONDES DE MOURA | 10.731,48 | 7.677,20 | 3.054,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADILSON APARECIDO VIANA | 7.970,81 | 5.857,18 | 2.113,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADILSON CIRILO DE PAULA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.401,67 |
ADILSON JOSE RIBEIRO | 8.955,30 | 6.651,06 | 2.304,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADILSON MARTINS GONCALVES | 8.624,99 | 6.351,58 | 2.273,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADILSON RAIMUNDO SOUSA SANTIAGO | 10.345,26 | 7.255,25 | 3.090,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.206,44 | 0,00 | 0,00 |
ADILSON RODRIGUES DA SILVA SANTOS | 15.728,27 | 11.307,25 | 4.421,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADMILSON RODRIGUES DE SOUZA | 7.970,81 | 5.909,32 | 2.061,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADMIR FALSETTI | 8.624,99 | 6.265,33 | 2.359,66 | 0,00 | 2.875,00 | 86,25 | 2.788,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.601,36 | 0,00 | 0,00 |
ADOLFO ALEXANDRO DE ALMEIDA | 8.419,42 | 6.154,51 | 2.264,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,52 | 0,00 | 0,00 |
ADOLFO DOS SANTOS GAMBOA JUNIOR | 11.929,42 | 8.629,06 | 3.300,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.927,58 | 0,00 | 0,00 |
ADOLFO GIL | 9.257,57 | 6.652,83 | 2.604,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADONIAS GUSTAVO MARTINS ALVES | 8.624,99 | 6.299,44 | 2.325,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.078,12 | 21,56 | 1.056,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANA APARECIDA DA CRUZ | 20.535,08 | 14.800,32 | 5.734,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.697,25 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANA APARECIDA MENESES DE SOUZA | 4.521,65 | 3.783,35 | 738,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANA AZENHA BARILON | 15.208,60 | 10.944,88 | 4.263,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.739,75 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANA CABRAL RAMOS ROCHA | 8.419,42 | 6.206,65 | 2.212,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANA CASSIANO DOMINGOS DA SILVA | 12.137,72 | 8.758,81 | 3.378,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.904,94 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANA CORREIA DA SILVA MESSIAS | 34.774,64 | 22.790,91 | 11.983,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.187,63 | 2.491,23 | 14.696,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.921,69 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANA CRISTINA GHEZZI FERREIRA | 22.094,25 | 14.699,71 | 7.394,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.131,66 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANA DA ASSUNCAO | 7.970,81 | 5.881,76 | 2.089,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.112,33 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANA DA SILVA MOURA | 16.060,31 | 11.485,01 | 4.575,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.338,35 | 40,14 | 1.298,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.904,94 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANA DE CASSIA SIQUEIRA SANTOS | 6.442,05 | 4.934,57 | 1.507,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.308,02 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANA DIAS DE TOLEDO | 4.521,65 | 3.783,35 | 738,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.001,06 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANA FEREZIM DOS SANTOS | 7.660,51 | 5.161,34 | 2.499,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANA FERREIRA DA SILVA | 21.153,84 | 15.555,34 | 5.598,50 | 0,00 | 7.051,28 | 863,39 | 6.187,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.246,33 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANA GINA FEITOSA TEOBALDO | 8.624,99 | 6.144,97 | 2.480,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANA KURACHINA | 34.774,64 | 24.958,98 | 9.815,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANA MARIA DA SILVA SANTOS | 8.624,99 | 6.299,44 | 2.325,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANA REGO BARROS MAGALHAES | 29.462,05 | 21.309,74 | 8.152,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.760,76 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANA RODRIGUES MARTINS | 23.434,09 | 17.134,28 | 6.299,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.836,02 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANA SPERNEGA | 34.774,64 | 19.771,97 | 15.002,67 | 5.305,15 | 5.023,00 | 468,75 | 4.554,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.732,97 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANE CECILIA CATARINO | 24.136,22 | 18.016,46 | 6.119,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.582,58 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANE GOMES DA SILVA BARROS | 10.267,51 | 7.962,23 | 2.305,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 1.711,25 | 0,00 |
ADRIANO ALVES DE CASTRO | 8.419,42 | 6.154,51 | 2.264,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANO ARANAO | 32.042,33 | 22.808,66 | 9.233,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANO ARAUJO DA SILVA | 15.530,86 | 11.142,56 | 4.388,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANO AUGUSTO FERREIRA DE ALMEIDA | 11.688,47 | 8.050,10 | 3.638,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANO BATISTA ALVES | 10.159,71 | 7.381,41 | 2.778,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANO CESAR DA SILVEIRA ZAMBELLI | 9.257,57 | 6.704,97 | 2.552,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANO FIORINDO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.741,64 |
ADRIANO GOMES NOVAIS | 20.532,38 | 13.431,17 | 7.101,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANO GRACIANO | 8.624,99 | 6.403,71 | 2.221,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANO JESUS TRINDADE | 8.624,99 | 6.299,44 | 2.325,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANO JOSE DIEGUES | 10.267,51 | 7.457,41 | 2.810,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANO LUIS DE SOUSA | 15.854,74 | 11.713,50 | 4.141,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANO MANZANO DE OLIVEIRA JUNIOR | 4.521,65 | 3.783,35 | 738,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANO MESSIAS DE OLIVEIRA | 4.115,24 | 3.983,20 | 132,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANO PADOVAN PEREZ | 3.388,84 | 3.373,72 | 15,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANO REIS PESSONI | 17.702,83 | 12.699,31 | 5.003,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANO REY ACCACIO | 2.467,93 | 2.219,24 | 248,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 233,45 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANO RIBEIRO NASCIMENTO | 9.195,02 | 6.885,20 | 2.309,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANO ROBERTO APARECIDO LOPES | 23.377,03 | 16.005,08 | 7.371,95 | 0,00 | 7.792,34 | 1.495,75 | 6.296,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.132,18 | 0,00 | 0,00 |
ADSON CLEITON DE OLIVEIRA | 8.624,99 | 6.455,85 | 2.169,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.516,91 | 0,00 | 0,00 |
AEDSON ALVES CASTRO | 11.450,26 | 8.893,80 | 2.556,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.725,12 | 229,00 | 5.496,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 943,50 | 0,00 | 0,00 |
AGAMENON RODRIGUES SIQUEIRA CAMPOS | 34.774,64 | 22.513,12 | 12.261,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.732,45 | 0,00 | 0,00 |
AGENOR MAGALHAES DE MATTOS BATISTA | 16.918,68 | 12.114,03 | 4.804,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.790,52 | 0,00 | 0,00 |
AGEU DE SOUZA MELLO | 15.530,86 | 11.064,90 | 4.465,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.413,68 | 0,00 | 0,00 |
AGNALDO DE JESUS ALMEIDA | 34.774,64 | 22.513,12 | 12.261,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.387,31 | 1.998,39 | 15.388,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.043,23 | 0,00 | 0,00 |
AGNALDO TIMOTEO DE DEUS | 15.530,86 | 10.754,29 | 4.776,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
AGNES THAIS SACILOTTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.002,81 |
AGOSTINHO MOREIRA GOMES JUNIOR | 3.025,63 | 3.025,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
AGOSTINHO VICENTE FERREIRA | 8.419,42 | 6.194,67 | 2.224,75 | 0,00 | 2.806,47 | 112,25 | 2.694,22 | 1.403,23 | 56,12 | 1.347,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
AGUINALDO APARECIDO CARDOZO | 22.470,84 | 15.888,20 | 6.582,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
AGUINALDO DO AMARAL | 8.419,42 | 6.310,92 | 2.108,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
AHMAD SAID MOURAD | 7.970,81 | 5.829,61 | 2.141,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
AILSON BARROSO OLIVEIRA JUNIOR | 8.419,42 | 6.258,78 | 2.160,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
AILTON CAZUMBA DE SOUSA | 7.970,81 | 5.921,61 | 2.049,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
AILTON DALLO | 1.609,47 | 1.609,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
AILTON DE JESUS TEIXEIRA | 20.535,08 | 14.490,69 | 6.044,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
AILTON KESSAO NUMA | 29.514,68 | 19.467,59 | 10.047,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885,44 | 0,00 | 0,00 |
AIRTON GERMANO DA SILVA | 28.902,92 | 21.173,43 | 7.729,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
AIRTON IOSIMO MARTINEZ | 28.812,35 | 20.295,53 | 8.516,82 | 0,00 | 4.802,06 | 412,41 | 4.389,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981,71 | 0,00 | 0,00 |
AIRTON PASCHOA | 34.554,62 | 29.294,44 | 5.260,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.732,45 | 0,00 | 0,00 |
AIRTON PEQUENO | 12.919,07 | 9.585,14 | 3.333,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.627,57 | 0,00 | 0,00 |
ALAIR MOLINA | 11.527,90 | 8.230,71 | 3.297,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.732,97 | 0,00 | 0,00 |
ALAN CARLOS CASTELI | 9.368,52 | 7.063,12 | 2.305,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.879,27 | 0,00 | 0,00 |
ALAN PEREIRA DE OLIVEIRA | 29.478,31 | 17.618,98 | 11.859,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ALANNA VIRGINIA PEREIRA BOYHER | 8.624,99 | 6.299,44 | 2.325,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ALBANI DE OLIVEIRA COSTA | 8.936,37 | 7.552,75 | 1.383,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,09 | 0,00 | 0,00 |
ALBERTO CESAR CENTEIO DE ARAUJO | 8.955,30 | 6.442,75 | 2.512,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.916,40 | 0,00 | 0,00 |
ALBERTO FERNANDES LIEUTHIER | 34.432,89 | 21.808,58 | 12.624,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.132,18 | 0,00 | 0,00 |
