Remuneração dos Servidores Ativos e Proventos dos Servidores Inativos - Mês de referência: AGOSTO/2025
Divulgação da remuneração mensal dos servidores ativos e dos proventos dos servidores inativos da ALESP, de acordo com o Ato da Mesa nº 11, de 21 de maio de 2014, combinado com a Decisão da Mesa nº 6.188, de 06 de dezembro de 2017.
Notas:
Nome | Remuneração Bruta (R$) |
Remuneração Líquida (R$) |
Tributos (R$) |
ABEL PEREIRA | 26.142,80 | 18.299,56 | 7.843,24 |
ABENOR GARCIA FERREIRA | 0,00 | -605,98 | 605,98 |
ABIGAIL PINTO SANTOS | 12.506,65 | 8.910,94 | 3.595,71 |
ABILIO DO LIVRAMENTO P ALVES | 22.182,72 | 19.051,38 | 3.131,34 |
ABNEIA BUFFOLIN BROCANELLI | 9.340,13 | 6.855,74 | 2.484,39 |
ABNER REISES BARBOSA | 5.301,81 | 4.261,67 | 1.040,14 |
ABRAAO COSTA SILVA | 21.972,52 | 15.813,71 | 6.158,81 |
ABRAHAM ALVES DE OLIVEIRA | 9.228,73 | 6.684,92 | 2.543,81 |
ABRAHAO RICARDO HACKME | 9.582,16 | 7.026,37 | 2.555,79 |
ACACIA DE ASSIS NEGREIROS | 12.347,48 | 9.527,79 | 2.819,69 |
ADALBERTO CRISTOVAO MOREIRA | 34.774,64 | 23.032,76 | 11.741,88 |
ADALBERTO MOTA SILVA DE OLIVEIRA | 26.612,49 | 18.980,63 | 7.631,86 |
ADALTO DE OLIVEIRA | 33.723,30 | 23.760,79 | 9.962,51 |
ADAO MARCOS DE LIMA | 17.861,38 | 12.148,78 | 5.712,60 |
ADAUTO DE MORAIS PRETO | 19.793,70 | 13.641,22 | 6.152,48 |
ADAUTO SEVERO PINTO | 4.838,15 | 3.993,60 | 844,55 |
ADEILSON TELES DE ARAUJO | 9.405,82 | 7.119,67 | 2.286,15 |
ADELIA RIBEIRO SANTOS | 21.129,85 | 14.612,78 | 6.517,07 |
ADELIA TOMIE FAMANO YAMAGUTI | 21.423,29 | 18.658,06 | 2.765,23 |
ADELINO DIAS COELHO | 7.102,85 | 6.297,80 | 805,05 |
ADELINO MARTINS | 30.405,85 | 18.897,38 | 11.508,47 |
ADELSON APARECIDO SAMPAIO | 9.228,73 | 6.632,78 | 2.595,95 |
ADEMAR BARROS BEZERRA | 11.317,25 | 8.079,86 | 3.237,39 |
ADEMAR TRINDADE CRUZ | 34.774,64 | 22.513,12 | 12.261,52 |
ADEMIR GUERATTO | 22.873,40 | 16.115,83 | 6.757,57 |
ADEMIR PASTOR DELA CALLE | 29.910,80 | 18.847,99 | 11.062,81 |
ADHEMAR KEMP MARCONDES DE MOURA | 11.482,66 | 8.199,27 | 3.283,39 |
ADILSON APARECIDO VIANA | 8.528,76 | 6.231,59 | 2.297,17 |
ADILSON JOSE RIBEIRO | 9.582,16 | 7.064,77 | 2.517,39 |
ADILSON MARTINS GONCALVES | 9.228,73 | 6.777,21 | 2.451,52 |
ADILSON RAIMUNDO SOUSA SANTIAGO | 11.069,41 | 7.733,18 | 3.336,23 |
ADILSON RODRIGUES DA SILVA SANTOS | 16.829,24 | 12.083,43 | 4.745,81 |
ADMILSON RODRIGUES DE SOUZA | 8.528,76 | 6.283,73 | 2.245,03 |
ADMIR FALSETTI | 14.797,78 | 10.555,41 | 4.242,37 |
ADOLFO ALEXANDRO DE ALMEIDA | 9.008,77 | 6.570,00 | 2.438,77 |
ADOLFO DOS SANTOS GAMBOA JUNIOR | 12.764,47 | 9.217,77 | 3.546,70 |
ADOLFO GIL | 9.905,59 | 7.103,20 | 2.802,39 |
ADONIAS GUSTAVO MARTINS ALVES | 9.228,73 | 6.725,07 | 2.503,66 |
ADRIANA APARECIDA DA CRUZ | 21.972,52 | 15.813,71 | 6.158,81 |
ADRIANA APARECIDA MENESES DE SOUZA | 4.838,15 | 3.978,00 | 860,15 |
ADRIANA AZENHA BARILON | 16.273,18 | 11.712,28 | 4.560,90 |
ADRIANA CABRAL RAMOS ROCHA | 9.008,77 | 6.622,14 | 2.386,63 |
ADRIANA CASSIANO DOMINGOS DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANA CORREIA DA SILVA MESSIAS | 34.774,64 | 22.541,08 | 12.233,56 |
ADRIANA CRISTINA GHEZZI FERREIRA | 23.640,82 | 15.595,19 | 8.045,63 |
ADRIANA DA ASSUNCAO | 8.528,76 | 6.250,59 | 2.278,17 |
ADRIANA DA SILVA MOURA | 17.184,52 | 12.180,41 | 5.004,11 |
ADRIANA DE CASSIA SIQUEIRA SANTOS | 8.196,73 | 5.997,51 | 2.199,22 |
ADRIANA DIAS DE TOLEDO | 483,81 | 435,45 | 48,36 |
ADRIANA FEREZIM DOS SANTOS | 8.196,73 | 5.446,05 | 2.750,68 |
ADRIANA GINA FEITOSA TEOBALDO | 9.228,73 | 6.552,48 | 2.676,25 |
ADRIANA KURACHINA | 34.774,64 | 24.993,39 | 9.781,25 |
ADRIANA MARIA DA SILVA SANTOS | 9.228,73 | 6.725,07 | 2.503,66 |
ADRIANA REGO BARROS MAGALHAES | 31.524,38 | 22.763,69 | 8.760,69 |
ADRIANA RODRIGUES MARTINS | 21.214,36 | 15.890,14 | 5.324,22 |
ADRIANA SPERNEGA | 34.774,64 | 19.771,97 | 15.002,67 |
ADRIANE CECILIA CATARINO | 25.825,73 | 19.274,05 | 6.551,68 |
ADRIANE GOMES DA SILVA BARROS | 10.986,22 | 7.964,10 | 3.022,12 |
ADRIANO ALVES DE CASTRO | 9.008,77 | 6.570,00 | 2.438,77 |
ADRIANO ARANAO | 34.285,26 | 24.389,92 | 9.895,34 |
ADRIANO ARAUJO DA SILVA | 8.528,76 | 6.241,09 | 2.287,67 |
ADRIANO AUGUSTO FERREIRA DE ALMEIDA | 12.426,97 | 8.544,90 | 3.882,07 |
ADRIANO BATISTA ALVES | 10.986,22 | 7.964,10 | 3.022,12 |
ADRIANO CAMARGO ANTONIO | 18.942,01 | 13.572,93 | 5.369,08 |
ADRIANO CESAR DA SILVEIRA ZAMBELLI | 9.905,59 | 7.155,34 | 2.750,25 |
ADRIANO GOMES NOVAIS | 21.969,63 | 14.302,88 | 7.666,75 |
ADRIANO GONCALVES DE SOUZA | 9.228,73 | 6.777,21 | 2.451,52 |
ADRIANO JESUS TRINDADE | 9.228,73 | 6.725,07 | 2.503,66 |
ADRIANO JOSE DIEGUES | 10.986,22 | 7.964,10 | 3.022,12 |
ADRIANO LUIS DE SOUSA | 16.964,56 | 12.518,12 | 4.446,44 |
ADRIANO MANZANO DE OLIVEIRA JUNIOR | 4.838,15 | 3.978,00 | 860,15 |
ADRIANO MESSIAS DE OLIVEIRA | 4.403,30 | 4.224,67 | 178,63 |
ADRIANO PADOVAN PEREZ | 3.626,05 | 3.590,06 | 35,99 |
ADRIANO REIS PESSONI | 18.942,01 | 13.572,93 | 5.369,08 |
ADRIANO REY ACCACIO | 11.317,25 | 8.197,48 | 3.119,77 |
ADRIANO RIBEIRO NASCIMENTO | 10.236,45 | 7.640,24 | 2.596,21 |
ADRIANO ROBERTO APARECIDO LOPES | 25.013,40 | 17.115,10 | 7.898,30 |
ADSON CLEITON DE OLIVEIRA | 9.228,73 | 6.881,48 | 2.347,25 |
AEDSON ALVES CASTRO | 12.251,75 | 9.349,85 | 2.901,90 |
AGAMENON RODRIGUES SIQUEIRA CAMPOS | 34.774,64 | 22.513,12 | 12.261,52 |
AGENOR MAGALHAES DE MATTOS BATISTA | 18.102,96 | 12.852,52 | 5.250,44 |
AGEU DE SOUZA MELLO | 16.618,00 | 11.820,46 | 4.797,54 |
AGNALDO DE JESUS ALMEIDA | 34.774,64 | 22.513,12 | 12.261,52 |
AGNALDO TIMOTEO DE DEUS | 16.618,00 | 11.488,10 | 5.129,90 |
AGOSTINHO MOREIRA GOMES JUNIOR | 3.237,43 | 3.222,33 | 15,10 |
AGOSTINHO VICENTE FERREIRA | 9.008,77 | 6.598,38 | 2.410,39 |
AGUINALDO APARECIDO CARDOZO | 24.043,76 | 16.981,37 | 7.062,39 |
AHMAD SAID MOURAD | 8.528,76 | 6.198,44 | 2.330,32 |
AILSON BARROSO OLIVEIRA JUNIOR | 9.008,77 | 6.674,27 | 2.334,50 |
AILTON CAZUMBA DE SOUSA | 8.528,76 | 6.250,59 | 2.278,17 |
AILTON DALLO | 1.722,13 | 1.722,13 | 0,00 |
AILTON DE JESUS TEIXEIRA | 21.972,52 | 15.489,72 | 6.482,80 |
AILTON KESSAO NUMA | 31.580,68 | 20.663,81 | 10.916,87 |
AIRTON GERMANO DA SILVA | 30.926,09 | 22.640,23 | 8.285,86 |
AIRTON IOSIMO MARTINEZ | 30.829,19 | 21.697,24 | 9.131,95 |
AIRTON PASCHOA | 34.774,64 | 29.472,66 | 5.301,98 |
AIRTON PEQUENO | 13.823,39 | 10.240,77 | 3.582,62 |
ALAIR MOLINA | 12.334,83 | 8.791,52 | 3.543,31 |
ALAN CARLOS CASTELI | 10.024,30 | 7.538,57 | 2.485,73 |
ALAN PEREIRA DE OLIVEIRA | 30.427,95 | 18.057,13 | 12.370,82 |
ALANNA VIRGINIA PEREIRA BOYHER | 9.228,73 | 6.725,07 | 2.503,66 |
ALBANI DE OLIVEIRA COSTA | 9.550,89 | 7.908,57 | 1.642,32 |
ALBERTO CESAR CENTEIO DE ARAUJO | 9.582,16 | 6.878,42 | 2.703,74 |
ALBERTO FERNANDES LIEUTHIER | 34.774,64 | 21.800,11 | 12.974,53 |
ALBERTO JOSE RODRIGUES | 10.157,77 | 7.739,61 | 2.418,16 |
ALBERTO PAULO VASQUEZ | 21.118,63 | 14.467,24 | 6.651,39 |
ALBERTO PINTO VICTORIO FILHO | 27.032,10 | 16.063,71 | 10.968,39 |
ALBERTO SHINOZAKI | 16.765,81 | 11.349,04 | 5.416,77 |
ALBERTO TEBALDI | 33.255,61 | 21.058,08 | 12.197,53 |
ALCEMIR SOCORRO PENHA LIMA | 29.159,30 | 18.592,66 | 10.566,64 |
ALCIDES ALVES DE OLIVEIRA | 3.397,36 | 3.261,47 | 135,89 |
ALCIDES GONCALVES BENEVIDES | 21.016,06 | 14.023,30 | 6.992,76 |
ALDA MARIA JARDIM TEIXEIRA | 20.208,25 | 14.079,18 | 6.129,07 |
ALDAIR JOSE NUNES | 9.228,73 | 6.777,21 | 2.451,52 |
ALDEMIR GOMES DE CARVALHO | 17.184,52 | 11.818,37 | 5.366,15 |
ALDEMIR PORFIRIO DE LIMA | 9.804,34 | 6.983,82 | 2.820,52 |
ALDO CESAR GUIMARAES SOUSA | 11.379,04 | 8.174,63 | 3.204,41 |
ALEJANDRO PARMEJANI RIGAZZO ETTINGER | 8.528,76 | 6.231,59 | 2.297,17 |
ALESSANDRA COELHO MACHADO COSTA | 22.873,40 | 16.334,48 | 6.538,92 |
ALESSANDRA CRISTIANE SOARES GARCIA ALGARIN | 11.784,24 | 8.526,70 | 3.257,54 |
ALESSANDRA DIDARIO FELIX | 16.964,56 | 11.669,90 | 5.294,66 |
ALESSANDRA GALHATO | 10.986,22 | 7.964,10 | 3.022,12 |
ALESSANDRA GONCALVES DE OLIVEIRA | 10.986,22 | 8.016,24 | 2.969,98 |
ALESSANDRA RAFAEL | 9.008,77 | 6.570,00 | 2.438,77 |
ALESSANDRA RICHTER | 26.178,41 | 18.040,58 | 8.137,83 |
ALESSANDRA SILVA MUNIZ CORREIA DE SOUZA | 8.528,76 | 6.335,87 | 2.192,89 |
ALESSANDRA VERRONE CHIMELLI | 24.607,68 | 17.037,40 | 7.570,28 |
ALESSANDRA ZAMPIERI NOGUEIRA PAIVA SAMPAIO | 8.528,76 | 5.975,73 | 2.553,03 |
ALESSANDRO APARECIDO LIMA | 29.928,31 | 21.318,28 | 8.610,03 |
ALESSANDRO EDSON PEREIRA | 9.228,73 | 6.777,21 | 2.451,52 |
ALESSANDRO HENRIQUE PALMA | 9.676,44 | 7.144,98 | 2.531,46 |
ALESSANDRO RODRIGO PASCHOAL | 34.774,64 | 24.734,93 | 10.039,71 |
ALESSANDRO SILVA CRUZ | 18.146,43 | 13.116,33 | 5.030,10 |
ALESSANDRO TOYAMA ALMEIDA | 21.972,52 | 15.709,44 | 6.263,08 |
ALEX BEZERRA DA SILVA | 8.528,76 | 6.231,59 | 2.297,17 |
ALEX BRITO DE MOURA | 4.403,30 | 4.224,67 | 178,63 |
ALEX DA SILVA PEREIRA | 9.008,77 | 6.570,00 | 2.438,77 |
ALEX FERREIRA LACERDA JUNIOR | 10.986,22 | 7.964,10 | 3.022,12 |
ALEX HESSEL MAGANHA | 9.008,77 | 6.570,00 | 2.438,77 |
ALEX PEREIRA DE MATOS | 34.200,39 | 23.408,36 | 10.792,03 |
ALEX SANTANA | 11.784,24 | 8.343,16 | 3.441,08 |
ALEX SCHNEIDER CAVALCANTE DE SOUZA | 10.580,02 | 7.571,92 | 3.008,10 |
ALEX SPINELLI | 9.812,60 | 7.038,58 | 2.774,02 |
ALEXANDRE ALMEIDA MARKLEW | 18.832,37 | 13.420,56 | 5.411,81 |
ALEXANDRE BASSI FERREIRA | 9.228,73 | 7.691,13 | 1.537,60 |
ALEXANDRE BASTOS CORDEIRO | 22.972,25 | 16.518,53 | 6.453,72 |
ALEXANDRE BERNARDO PUTTI | 9.008,77 | 6.570,00 | 2.438,77 |
ALEXANDRE BERSANETI | 9.228,73 | 6.777,21 | 2.451,52 |
ALEXANDRE CURIATI FERNANDES DE ARAUJO | 31.793,22 | 22.633,03 | 9.160,19 |
ALEXANDRE DUARTE DOS SANTOS | 8.196,73 | 5.997,51 | 2.199,22 |
ALEXANDRE FANTINI NETO | 4.403,30 | 4.224,67 | 178,63 |
ALEXANDRE FELIX | 34.774,64 | 19.910,23 | 14.864,41 |
ALEXANDRE GUARDA ALVES | 23.774,29 | 16.475,02 | 7.299,27 |
ALEXANDRE GUIDINI SANTAGUITA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALEXANDRE ISOLA | 31.795,28 | 21.560,73 | 10.234,55 |
ALEXANDRE ISSA KIMURA | 46.366,19 | 29.333,37 | 17.032,82 |
ALEXANDRE LUIS DA SILVA | 17.184,52 | 12.333,90 | 4.850,62 |
ALEXANDRE MARTINS DA SILVA | 23.741,73 | 16.775,80 | 6.965,93 |
ALEXANDRE PEDROSO DE OLIVEIRA | 9.228,73 | 6.725,07 | 2.503,66 |
ALEXANDRE PINHEIRO SIMOES | 29.374,52 | 23.028,77 | 6.345,75 |
ALEXANDRE PIQUI SOUZA | 8.196,73 | 5.997,51 | 2.199,22 |
ALEXANDRE PIRAHY CUSTODIO | 15.642,24 | 11.406,61 | 4.235,63 |
ALEXANDRE RAMOS LEITE | 9.905,59 | 7.565,18 | 2.340,41 |
ALEXANDRE SCHULZ PINTO | 25.364,87 | 16.735,92 | 8.628,95 |
ALEXANDRE SPADAFORA | 14.964,11 | 10.872,78 | 4.091,33 |
ALEXANDRE TOLEDO GOULART | 10.986,22 | 8.235,96 | 2.750,26 |
ALEXANDRE TUCILLO | 17.317,99 | 12.480,14 | 4.837,85 |
ALEXANDRE VITORINO ROLDAN | 2.818,54 | 2.818,54 | 0,00 |
ALEXIS ONODY PELLIS | 31.976,41 | 20.115,05 | 11.861,36 |
ALEXSANDER DE OLIVEIRA PINHEIRO | 9.228,73 | 6.725,07 | 2.503,66 |
ALEXSANDRA KATIA DALLAVERDE | 46.366,19 | 29.437,64 | 16.928,55 |
ALEXSANDRO FRANCISCO DO NASCIMENTO | 13.388,56 | 9.278,63 | 4.109,93 |
ALEXSON LEITE DA FONSECA | 4.838,15 | 3.978,00 | 860,15 |
ALFIERI GUSTAVO MARTINI | 34.774,64 | 29.472,66 | 5.301,98 |
ALFREDO DO PRADO | 4.403,30 | 4.224,67 | 178,63 |
ALFREDO LUIZ BUSO | 17.307,39 | 12.247,45 | 5.059,94 |
ALFREDO PINTO XAVIER | 32.043,25 | 23.994,95 | 8.048,30 |
ALFREDO PISSINATO JUNIOR | 10.986,22 | 7.964,10 | 3.022,12 |
ALICE CONCEICAO MATOS GONCALVES | 16.492,08 | 11.927,51 | 4.564,57 |
ALICE DA CONCEICAO RAINHA DE ARAUJO | 34.774,64 | 24.796,32 | 9.978,32 |
ALICE DOMINGOS ESTEVES | 34.774,64 | 22.513,12 | 12.261,52 |
ALINE CASTRO RODRIGUES | 34.774,64 | 24.666,22 | 10.108,42 |
ALINE CEPALUNI | 29.309,06 | 18.670,61 | 10.638,45 |
ALINE COPPINI | 16.393,62 | 11.776,31 | 4.617,31 |
ALINE CRISTINA SOUSA SALGADO | 8.528,76 | 6.231,59 | 2.297,17 |
ALINE DA SILVA CAMPOS | 19.273,04 | 14.296,04 | 4.977,00 |
ALINE DE ALMEIDA MENDONCA CATARUCCI | 27.130,21 | 18.456,09 | 8.674,12 |
ALINE DE OLIVEIRA DA SILVA | 16.393,62 | 11.828,45 | 4.565,17 |
ALINE LACERDA FERREIRA | 10.986,22 | 7.964,10 | 3.022,12 |
ALINE LIMA GASPAR | 20.643,60 | 14.772,55 | 5.871,05 |
ALINE MARCELINO BRITO | 9.988,63 | 7.460,57 | 2.528,06 |
ALINE MARCELINO QUADRELI | 8.528,76 | 6.283,73 | 2.245,03 |
ALINE OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | 16.273,18 | 11.622,69 | 4.650,49 |
ALINE PRISCILA BORGUEZAN | 9.905,59 | 7.254,39 | 2.651,20 |
ALINE RODRIGUES LEITE | 17.385,91 | 12.475,89 | 4.910,02 |
ALINE ROSSI | 2.460,18 | 2.460,18 | 0,00 |
ALINE SODRE DE SOUSA | 34.774,64 | 24.067,80 | 10.706,84 |
ALINNE FERREIRA MOTTA | 10.986,22 | 8.068,37 | 2.917,85 |
ALISSON MENDES DA SILVA | 9.008,77 | 6.425,29 | 2.583,48 |
ALLAN ALEIXO DE OLIVEIRA COSTA | 10.986,22 | 8.016,24 | 2.969,98 |
ALLAN BANHOS FERREIRA DA FONSECA | 15.418,51 | 11.109,73 | 4.308,78 |
ALLAN CAFAGNI PIRES DE FARIA | 27.714,45 | 20.399,48 | 7.314,97 |
ALLAN DE LIMA SANTOS | 20.643,60 | 14.772,55 | 5.871,05 |
ALLAN PASSO VIGLIOTTI | 10.986,22 | 7.964,10 | 3.022,12 |
ALLAN SUURSOO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALLEFER LIMA DE OLIVEIRA | 8.513,60 | 6.220,90 | 2.292,70 |
ALLINI ALVES ZANGIROLAMI | 27.308,16 | 20.286,37 | 7.021,79 |
ALMIR GOMES SANTOS | 10.986,22 | 7.854,24 | 3.131,98 |
ALTAIR SOUZA MIGUEL | 34.774,64 | 25.534,70 | 9.239,94 |
ALTIMAR WEBER EUSEBIO PEDRO | 20.209,16 | 13.556,10 | 6.653,06 |
ALUISIO DA SILVA PINHEIRO | 9.416,86 | 6.763,53 | 2.653,33 |
ALUIZIO SOARES PEIXOTO FILHO | 34.774,64 | 22.617,39 | 12.157,25 |
ALVARO ALFREDO FRAGA MOREIRA | 30.582,83 | 25.771,47 | 4.811,36 |
ALVARO DELMONT | 30.967,60 | 21.741,30 | 9.226,30 |
ALVARO FERRARI CUNHA | 24.573,79 | 17.543,34 | 7.030,45 |
ALVARO FREDERICO CEARENSE FERNANDES | 9.008,77 | 6.570,00 | 2.438,77 |
ALVARO WEISSHEIMER CARNEIRO | 34.774,64 | 29.472,66 | 5.301,98 |
ALZIRA BABOLIN | 2.712,52 | 2.631,15 | 81,37 |
ALZIRENE LOPES LIMA FERREIRA | 15.970,90 | 10.755,61 | 5.215,29 |
AMANDA ALVARENGA GONCALVES | 9.804,34 | 7.326,96 | 2.477,38 |
AMANDA BARRIO ESTEVEZ | 28.546,56 | 20.549,02 | 7.997,54 |
AMANDA DA SILVA CAMPOS | 23.030,62 | 16.936,88 | 6.093,74 |
AMANDA DE MORAES MACHADO | 16.273,18 | 11.488,71 | 4.784,47 |
AMANDA GABRIELA JESUS AMPARO | 11.615,46 | 8.511,99 | 3.103,47 |
AMANDA LIMA ARRUDA | 9.228,73 | 6.725,07 | 2.503,66 |
AMANDA MICHELLY DE S JOSE | 9.008,77 | 6.622,14 | 2.386,63 |
AMANDA VERONESE SILVA DA COSTA | 9.228,73 | 6.777,21 | 2.451,52 |
AMANDA VIZONA | 32.831,16 | 23.364,78 | 9.466,38 |
AMARILIS BERTOCHI CECATO | 34.774,64 | 22.513,12 | 12.261,52 |
AMAURI TEIXEIRA | 9.411,64 | 6.759,91 | 2.651,73 |
AMELIA SILVA RODHENAS DE SIQUEIRA CAMPOS | 21.206,29 | 14.657,04 | 6.549,25 |
AMERICO LOPES DE ALENCAR | 34.774,64 | 29.472,66 | 5.301,98 |
ANA AMALIA PEDROSO CURTARELLI | 0,00 | 9,22 | -9,22 |
ANA BEATRIZ DE ALMEIDA ESCOBAR | 9.228,73 | 6.909,64 | 2.319,09 |
ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA | 10.986,22 | 7.964,10 | 3.022,12 |
ANA BEATRIZ FARACO GALLEGO | 4.320,08 | 4.320,08 | 0,00 |
ANA BEATRIZ LEAO SAMPAIO | 8.196,73 | 5.997,51 | 2.199,22 |
ANA BEATRIZ RAMOS BOLSONARO | 17.057,61 | 12.244,43 | 4.813,18 |
ANA CAMILA MIGUEL MOREIRA | 22.634,60 | 16.228,34 | 6.406,26 |
ANA CANDIDA PENA VIEIRA PINTO | 10.986,22 | 7.964,10 | 3.022,12 |
ANA CARLA ALBIERO SOUSA | 26.320,01 | 18.754,72 | 7.565,29 |
ANA CAROLINA BRANDAO MATTOS DA SILVA | 21.972,52 | 15.709,44 | 6.263,08 |
ANA CAROLINA PRESCENDO FERREIRA | 30.617,58 | 20.003,42 | 10.614,16 |
ANA CAROLINA TOSETTI DAVANCO | 13.823,39 | 10.068,58 | 3.754,81 |
ANA CECILIA CANONICO | 25.058,84 | 21.602,86 | 3.455,98 |
ANA CLARA DOS REIS TEODORIO | 10.986,22 | 7.964,10 | 3.022,12 |
ANA CLAUDIA BASTA FORIN | 34.774,64 | 21.664,43 | 13.110,21 |
ANA CLAUDIA CASSEB FINATO ZULIANI | 29.928,31 | 21.318,28 | 8.610,03 |
ANA CLAUDIA FREIRE | 25.523,94 | 15.047,62 | 10.476,32 |
ANA CLAUDIA MACHADO DA COSTA | 16.270,22 | 11.741,46 | 4.528,76 |
ANA CLAUDIA MAZZEI | 22.133,14 | 15.712,02 | 6.421,12 |
ANA DA CCONCEICAO BARONE QUEIROZ PEREIRA | 34.774,64 | 22.513,12 | 12.261,52 |
ANA DE ALMEIDA BARROS SEKINE | 5.792,84 | 4.542,77 | 1.250,07 |
ANA DE CAMPOS MENEGUZZI | 34.774,64 | 20.332,07 | 14.442,57 |
ANA DE MORAES AMDI | 22.970,86 | 15.678,72 | 7.292,14 |
ANA DOMLADOVAC | 18.038,27 | 15.916,20 | 2.122,07 |
ANA HELENA COSTA THOMAZ | 26.266,80 | 23.369,30 | 2.897,50 |
ANA HENRIQUETA PRADO | 24.385,64 | 16.114,45 | 8.271,19 |
ANA JULIA ROSSINI SIMOES | 8.528,76 | 6.231,59 | 2.297,17 |
ANA KARINA DE MORAES TALARICO SILVA | 8.196,73 | 5.997,51 | 2.199,22 |
ANA LAURA CARDOSO OLIVEIRA | 21.972,52 | 15.813,71 | 6.158,81 |
ANA LUCIA BILARD SICHERLE | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ANA LUCIA BORGES DO NASCIMENTO | 24.909,09 | 16.800,96 | 8.108,13 |
ANA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA | 30.753,87 | 20.077,26 | 10.676,61 |
ANA LUCIA FERREIRA DE CARVALHO | 46.366,19 | 30.092,01 | 16.274,18 |
ANA LUCIA FINAZZI PLACIDO FERNANDES | 21.643,26 | 14.170,02 | 7.473,24 |
ANA LUCIA ROCHA DE OLIVEIRA | 14.355,63 | 10.104,57 | 4.251,06 |
ANA LUISA ROCHA RAMOS KITAMURA | 10.263,72 | 7.478,23 | 2.785,49 |
ANA LUIZA DECOURT NOGUEIRA DE FRANCA | 33.619,07 | 20.735,56 | 12.883,51 |
ANA LUIZA DIAS BATISTA | 25.257,48 | 16.355,88 | 8.901,60 |
ANA LUIZA IACOMINI VAZ AQUINO | 9.008,77 | 6.750,17 | 2.258,60 |
ANA MARIA ANTON ALVAREZ | 23.202,60 | 15.812,90 | 7.389,70 |
ANA MARIA DA HORA GABRIEL | 28.250,69 | 18.453,24 | 9.797,45 |
ANA MARIA DE OLIVEIRA | 25.055,82 | 16.885,92 | 8.169,90 |
ANA MARIA DE SOUZA | 29.976,40 | 17.841,36 | 12.135,04 |
ANA MARIA DOS SANTOS | 8.528,76 | 6.146,30 | 2.382,46 |
ANA MARIA ESPINDOLA | 24.396,70 | 16.260,32 | 8.136,38 |
ANA MARIA FERREIRA ALVES DA SILVA | 14.619,55 | 10.697,13 | 3.922,42 |
ANA MARIA HERNANDEZ | 16.618,93 | 12.093,24 | 4.525,69 |
ANA MARIA MACHADO SOARES | 34.774,64 | 22.274,12 | 12.500,52 |
ANA MARIA MONTEIRO TABORDA | 17.557,68 | 12.544,49 | 5.013,19 |
ANA MARIA PONTON | 22.626,66 | 15.944,35 | 6.682,31 |
ANA MARIA RIBEIRO RAHME | 8.752,94 | 7.359,03 | 1.393,91 |
ANA MARIA SOBO PRA | 8.044,41 | 7.023,20 | 1.021,21 |
ANA MARIA ZONER LEAL SERAFIM | 10.599,92 | 7.691,76 | 2.908,16 |
ANA PAULA ANDRADE HENGSTMANN | 9.905,59 | 7.004,14 | 2.901,45 |
ANA PAULA BARTOLOZI GRAGNANO FERNANDES | 9.905,59 | 7.202,25 | 2.703,34 |
ANA PAULA CANDIDO | 9.228,73 | 6.725,07 | 2.503,66 |
ANA PAULA CARNELOSSI | 30.921,80 | 21.709,47 | 9.212,33 |
ANA PAULA DA COSTA PAIVA | 10.819,88 | 7.846,83 | 2.973,05 |
ANA PAULA DE SOUZA CAMARGO | 10.986,22 | 7.964,10 | 3.022,12 |
ANA PAULA DE SOUZA FERREIRA FINELLI | 9.008,77 | 6.570,00 | 2.438,77 |
ANA PAULA HIRAMA | 34.774,64 | 21.578,63 | 13.196,01 |
ANA PAULA MARTINS MOREIRA | 16.618,00 | 11.986,64 | 4.631,36 |
ANA PAULA MONTENEGRO DE SOUZA | 16.535,41 | 11.876,28 | 4.659,13 |
ANA PAULA OLIVEIRA RAMOS | 12.972,79 | 9.234,90 | 3.737,89 |
ANA PAULA QUINTANILHA MOTA VILLELA | 9.228,73 | 6.725,07 | 2.503,66 |
ANA PAULA RODRIGUES VIEIRA | 19.392,45 | 13.942,63 | 5.449,82 |
ANA PAULA ROSSETO | 9.905,59 | 7.202,25 | 2.703,34 |
ANA PAULA SAVIO RIVED GARCIA | 22.634,60 | 16.228,34 | 6.406,26 |
ANA PAULA SILVA FURTADO | 23.316,05 | 16.423,47 | 6.892,58 |
ANA PAULA SOUZA LEAL | 11.498,91 | 8.325,55 | 3.173,36 |
ANA PAULA SUNIGA HERNANDES | 12.694,83 | 9.220,81 | 3.474,02 |
ANA RAFAELA RODRIGUES PAIAO | 8.124,41 | 5.949,88 | 2.174,53 |
ANA RAFAELLA FLORES SANTOS PINTO | 10.703,32 | 7.764,66 | 2.938,66 |
ANA SILVIA GOES DE SOUZA | 10.986,22 | 7.964,10 | 3.022,12 |
ANA SILVIA MORELLI | 18.718,54 | 13.216,63 | 5.501,91 |
ANA VALERIA GOMES ROCHA | 19.564,37 | 13.816,05 | 5.748,32 |
ANABELA JARDIM TEIXEIRA | 34.774,64 | 22.165,38 | 12.609,26 |
ANATALIA JESUS DA ROCHA SIRIANO | 19.392,45 | 13.696,57 | 5.695,88 |
ANDERSON AKIRA DOYAMA AHN | 19.265,17 | 12.576,13 | 6.689,04 |
