Remuneração dos Servidores Ativos e Proventos dos Servidores Inativos - Mês de referência: JUNHO/2024
Divulgação da remuneração mensal dos servidores ativos e dos proventos dos servidores inativos da ALESP, de acordo com o Ato da Mesa nº 11, de 21 de maio de 2014, combinado com a Decisão da Mesa nº 6.188, de 06 de dezembro de 2017. Valores em Reais (R$).
Notas:
Nome | Remuneração Bruta |
Remuneração Líquida |
Tributos | Abono de Permanência |
Férias bruto | Férias desconto | Férias líquida |
13º bruto | 13º desconto | 13º líquido | Retroativo bruto |
Retroativo desconto |
Retroativo líquido |
Outros bruto |
Outros desconto |
Indenização |
ABEL PEREIRA | 24.432,56 | 16.155,41 | 8.277,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.531,59 | 725,04 | 3.806,55 | 1.732,45 | 0,00 | 0,00 |
ABENOR GARCIA FERREIRA | 30.340,08 | 25.292,75 | 5.047,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.627,28 | 900,36 | 4.726,92 | 853,92 | 0,00 | 0,00 |
ABIGAIL PINTO SANTOS | 11.688,47 | 7.699,39 | 3.989,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.922,11 | 87,66 | 2.834,45 | 2.167,86 | 0,00 | 2.167,86 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ABILIO BECHARA MAXTA FILHO | 20.535,08 | 13.347,31 | 7.187,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.808,74 | 0,00 | 3.808,74 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ABILIO DO LIVRAMENTO P ALVES | 20.731,52 | 17.677,18 | 3.054,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.845,19 | 615,24 | 3.229,95 | 1.233,49 | 0,00 | 0,00 |
ABNEIA BUFFOLIN BROCANELLI | 8.729,10 | 5.965,64 | 2.763,46 | 0,00 | 1.454,85 | 29,09 | 1.425,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.618,98 | 0,00 | 1.618,98 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ABNER JOAS TOFANELLI | 8.419,42 | 5.712,11 | 2.707,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.561,59 | 0,00 | 1.561,59 | 2.483,68 | 0,00 | 0,00 |
ABNER SIQUEIRA DE ALMEIDA | 7.660,51 | 5.286,05 | 2.374,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420,80 | 198,90 | 1.221,90 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ABRAAO COSTA SILVA | 25.452,62 | 16.892,83 | 8.559,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.363,15 | 127,26 | 6.235,89 | 4.720,80 | 0,00 | 4.720,80 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ABRAHAO RICARDO HACKME | 8.955,30 | 6.113,93 | 2.841,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.660,98 | 0,00 | 1.660,98 | 1.791,45 | 0,00 | 0,00 |
ACACIA DE ASSIS NEGREIROS | 11.539,73 | 8.445,67 | 3.094,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.140,29 | 342,45 | 1.797,84 | 324,78 | 0,00 | 0,00 |
ACIDALIA ARGENTE | 25.829,79 | 16.027,87 | 9.801,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.790,70 | 766,53 | 4.024,17 | 726,98 | 0,00 | 0,00 |
ADALBERTO AILTON MARIANO | 8.419,42 | 5.696,45 | 2.722,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.791,43 | 0,00 | 1.791,43 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADALBERTO CRISTOVAO MOREIRA | 33.006,39 | 18.801,12 | 14.205,27 | 5.034,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.732,97 | 0,00 | 0,00 |
ADALTO DE OLIVEIRA | 31.517,12 | 20.490,89 | 11.026,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.753,71 | 0,00 | 5.753,71 | 1.600,52 | 0,00 | 0,00 |
ADAUTO DE MORAIS PRETO | 18.498,80 | 11.918,80 | 6.580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.431,04 | 548,97 | 2.882,07 | 520,65 | 0,00 | 0,00 |
ADEILSON TELES DE ARAUJO | 8.790,50 | 6.234,46 | 2.556,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.630,38 | 0,00 | 1.630,38 | 1.561,80 | 0,00 | 0,00 |
ADELIA RIBEIRO SANTOS | 19.747,53 | 12.800,65 | 6.946,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.662,64 | 586,02 | 3.076,62 | 1.732,45 | 0,00 | 0,00 |
ADELIA TOMIE FAMANO YAMAGUTI | 20.044,90 | 17.372,57 | 2.672,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.652,23 | 584,37 | 3.067,86 | 564,82 | 0,00 | 0,00 |
ADELINO DIAS COELHO | 6.638,19 | 5.578,93 | 1.059,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.231,23 | 0,00 | 1.231,23 | 186,83 | 0,00 | 0,00 |
ADELINO MARTINS | 26.301,73 | 14.723,85 | 11.577,88 | 0,00 | 261,23 | 13,05 | 248,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.461,80 | 741,50 | 4.720,30 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADELMO DE OLIVEIRA MEIRA | 0,00 | -4,15 | 4,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,52 | -4,52 | 248,51 | 22,37 | 226,14 | 0,00 | 0,00 | 727,30 |
ADELSON APARECIDO SAMPAIO | 8.624,99 | 5.743,54 | 2.881,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.599,72 | 0,00 | 1.599,72 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADEMAR BARROS BEZERRA | 10.576,88 | 6.979,15 | 3.597,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.961,73 | 0,00 | 1.961,73 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADEMAR JAUVNE DOS SANTOS | 0,00 | -38,84 | 38,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,85 | -5,85 | 2.234,99 | 43,46 | 2.191,53 | 30,71 | 0,00 | 0,00 |
ADEMAR TRINDADE CRUZ | 33.006,39 | 21.085,19 | 11.921,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.334,46 | 213,51 | 1.120,95 | 1.732,45 | 0,00 | 0,00 |
ADEMIR GUERATTO | 20.535,08 | 13.347,31 | 7.187,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.808,74 | 0,00 | 3.808,74 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADEMIR PASTOR DELA CALLE | 27.354,46 | 15.985,85 | 11.368,61 | 0,00 | 4.559,08 | 371,81 | 4.187,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.073,56 | 745,59 | 4.327,97 | 2.732,97 | 0,00 | 1.564,79 |
ADHEMAR KEMP MARCONDES DE MOURA | 3.300,17 | 2.505,74 | 794,43 | 0,00 | 185,48 | 5,55 | 179,93 | 3.750,23 | 526,05 | 3.224,18 | 613,79 | 0,00 | 613,79 | 366,86 | 0,00 | 0,00 |
ADIER PIRES DA SILVA | 7.970,81 | 5.946,47 | 2.024,34 | 0,00 | 164,26 | 4,92 | 159,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.478,34 | 86,22 | 1.392,12 | 2.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADILSON APARECIDO VIANA | 7.970,81 | 5.455,97 | 2.514,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.478,34 | 129,33 | 1.349,01 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADILSON CIRILO DE PAULA | 10.576,88 | 7.115,08 | 3.461,80 | 0,00 | 217,97 | 4,35 | 213,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.961,73 | 0,00 | 1.961,73 | 1.848,90 | 0,00 | 0,00 |
ADILSON JOSE MARTINS | 21.875,68 | 14.203,19 | 7.672,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.057,38 | 0,00 | 4.057,38 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADILSON JOSE RIBEIRO | 8.624,99 | 5.930,40 | 2.694,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.599,72 | 0,00 | 1.599,72 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADILSON RAIMUNDO SOUSA SANTIAGO | 8.780,01 | 5.478,25 | 3.301,76 | 0,00 | 180,94 | 11,74 | 169,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.628,43 | 0,00 | 1.628,43 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADILSON RODRIGUES DA SILVA SANTOS | 15.728,27 | 10.464,96 | 5.263,31 | 0,00 | 5.242,76 | 495,28 | 4.747,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.917,17 | 0,00 | 2.917,17 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADLER MARTINS CAVALCANTE | 0,00 | -12,69 | 12,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,17 | -3,17 | 793,47 | 14,28 | 779,19 | 0,00 | 0,00 | 6.845,01 |
ADMIR BENEDITO SIMPLICIO | 9.299,56 | 5.864,55 | 3.435,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.984,76 | 1.465,28 | 4.519,48 | 2.357,92 | 0,00 | 2.357,92 | 867,12 | 0,00 | 0,00 |
ADMIR DONIZETI FERRO | 7.970,81 | 5.361,48 | 2.609,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.478,34 | 129,33 | 1.349,01 | 7.963,43 | 0,00 | 0,00 |
ADMIR FALSETTI | 8.624,99 | 5.795,68 | 2.829,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.599,72 | 0,00 | 1.599,72 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADOLFO DOS SANTOS GAMBOA JUNIOR | 11.929,42 | 7.994,62 | 3.934,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.212,59 | 0,00 | 2.212,59 | 1.867,66 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANA AZENHA BARILON | 14.409,84 | 9.667,25 | 4.742,59 | 0,00 | 148,48 | 2,96 | 145,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.672,67 | 0,00 | 2.672,67 | 1.743,31 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANA CABRAL RAMOS ROCHA | 8.419,42 | 5.712,11 | 2.707,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.561,59 | 0,00 | 1.561,59 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANA CASSIANO DOMINGOS DA SILVA | 12.137,72 | 8.090,47 | 4.047,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.251,23 | 0,00 | 2.251,23 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANA CORREIA DA SILVA MESSIAS | 32.784,92 | 20.052,37 | 12.732,55 | 0,00 | 335,02 | 0,00 | 335,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.030,24 | 876,57 | 5.153,67 | 1.921,69 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANA CRISTINA GHEZZI FERREIRA | 22.094,25 | 13.574,35 | 8.519,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.097,88 | 655,65 | 3.442,23 | 1.131,66 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANA CRISTINA SGRIGNEIRO NUNES | 0,00 | -10,75 | 10,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,60 | -2,60 | 667,99 | 13,01 | 654,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANA DA ASSUNCAO | 7.970,81 | 5.881,82 | 2.088,99 | 0,00 | 2.656,94 | 79,69 | 2.577,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.478,34 | 1.831,88 | -353,54 | 2.200,52 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANA DA SILVA MOURA | 16.060,31 | 10.556,57 | 5.503,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.794,91 | 0,00 | 2.794,91 | 2.050,52 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANA DE CASSIA SIQUEIRA SANTOS | 4.954,99 | 3.906,02 | 1.048,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 428,86 | 53,91 | 374,95 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANA FEREZIM DOS SANTOS | 7.660,51 | 4.651,10 | 3.009,41 | 0,00 | 1.276,75 | 127,66 | 1.149,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420,80 | 198,90 | 1.221,90 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANA FERREIRA GOMES | 21.153,84 | 14.494,65 | 6.659,19 | 0,00 | 435,95 | 0,00 | 435,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.923,52 | 0,00 | 3.923,52 | 1.904,94 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANA GINA FEITOSA TEOBALDO | 8.624,99 | 5.643,33 | 2.981,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.599,72 | 0,00 | 1.599,72 | 2.409,75 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANA KURACHINA | 33.006,39 | 23.127,57 | 9.878,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.365,74 | 0,00 | 2.365,74 | 4.377,53 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANA REGO BARROS | 29.462,05 | 19.715,99 | 9.746,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.464,50 | 0,00 | 5.464,50 | 2.112,33 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANA RODRIGUES DE MORAES | 9.043,41 | 6.222,16 | 2.821,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.677,33 | 0,00 | 1.677,33 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANA RODRIGUES MARTINS | 22.467,75 | 15.311,03 | 7.156,72 | 0,00 | 463,02 | 9,26 | 453,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.167,18 | 0,00 | 4.167,18 | 1.284,80 | 0,00 | 1.389,07 |
ADRIANA SPERNEGA | 33.006,39 | 18.370,79 | 14.635,60 | 7.428,15 | 109,74 | 3,29 | 106,45 | 16.503,19 | 2.888,91 | 13.614,28 | 1.636,68 | 225,75 | 1.410,93 | 2.732,97 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANE CECILIA CATARINO | 24.136,22 | 16.897,98 | 7.238,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.476,57 | 0,00 | 4.476,57 | 2.112,33 | 0,00 | 1.407,93 |
ADRIANE GOMES DA SILVA BARROS | 10.267,51 | 6.913,91 | 3.353,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.904,34 | 0,00 | 1.904,34 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANO ARANAO | 31.200,38 | 20.526,22 | 10.674,16 | 0,00 | 5.200,06 | 484,16 | 4.715,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.786,91 | 0,00 | 5.786,91 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANO ARAUJO DA SILVA | 15.530,86 | 10.700,30 | 4.830,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.824,35 | 0,00 | 1.824,35 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANO AUGUSTO FERREIRA DE ALMEIDA | 11.688,47 | 7.283,71 | 4.404,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.167,86 | 0,00 | 2.167,86 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANO CESAR DA SILVEIRA ZAMBELLI | 9.257,57 | 6.199,55 | 3.058,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.717,02 | 0,00 | 1.717,02 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANO FIORINDO | 8.624,99 | 5.794,67 | 2.830,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.599,72 | 0,00 | 1.599,72 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANO GOMES NOVAIS | 16.478,25 | 10.083,05 | 6.395,20 | 0,00 | 3.764,88 | 418,57 | 3.346,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.182,59 | 175,92 | 2.006,67 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANO LUIS DE SOUSA | 15.854,74 | 10.923,09 | 4.931,65 | 0,00 | 326,74 | 0,00 | 326,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.940,66 | 0,00 | 2.940,66 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANO MESSIAS DE OLIVEIRA | 4.115,24 | 3.808,33 | 306,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763,26 | 0,00 | 763,26 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANO PADOVAN PEREZ | 3.388,84 | 3.252,40 | 136,44 | 0,00 | 564,81 | 0,00 | 564,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 628,53 | 0,00 | 628,53 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANO REIS PESSONI | 17.702,83 | 11.748,98 | 5.953,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.425,70 | 88,51 | 4.337,19 | 3.283,41 | 0,00 | 3.283,41 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANO RIBEIRO NASCIMENTO | 8.624,99 | 6.050,28 | 2.574,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.599,72 | -53,94 | 1.653,66 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ADRIANO ROBERTO APARECIDO LOPES | 23.377,03 | 15.465,70 | 7.911,33 | 0,00 | 481,75 | 12,03 | 469,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.335,81 | 0,00 | 4.335,81 | 2.240,52 | 0,00 | 0,00 |
ADSON CLEITON DE OLIVEIRA | 8.624,99 | 6.002,21 | 2.622,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.599,72 | 0,00 | 1.599,72 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
AEDSON ALVES CASTRO | 11.450,26 | 8.262,44 | 3.187,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.123,76 | 339,78 | 1.783,98 | 322,27 | 0,00 | 0,00 |
AGAMENON RODRIGUES SIQUEIRA CAMPOS | 33.006,39 | 21.433,49 | 11.572,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,19 | 0,00 | 0,00 |
AGENOR MAGALHAES DE MATTOS BATISTA | 14.074,07 | 9.355,90 | 4.718,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.853,31 | 1.672,09 | 5.181,22 | 2.617,28 | 0,00 | 2.617,28 | 1.750,52 | 0,00 | 0,00 |
AGEU DE SOUZA MELLO | 15.530,86 | 10.204,61 | 5.326,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.882,71 | 116,48 | 3.766,23 | 2.880,54 | 0,00 | 2.880,54 | 1.667,59 | 0,00 | 0,00 |
AGNALDO DE JESUS ALMEIDA | 33.006,39 | 21.433,49 | 11.572,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 990,19 | 0,00 | 0,00 |
AGNALDO TIMOTEO DE DEUS | 15.530,86 | 10.336,59 | 5.194,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.880,54 | 0,00 | 2.880,54 | 1.848,30 | 0,00 | 0,00 |
AGNES THAIS SACILOTTO | 33.006,39 | 23.773,06 | 9.233,33 | 0,00 | 5.501,07 | 461,47 | 5.039,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.431,48 | 0,00 | 1.431,48 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
AGOSTINHO MOREIRA GOMES JUNIOR | 3.025,63 | 2.953,77 | 71,86 | 0,00 | 62,35 | 0,00 | 62,35 | 756,40 | 0,00 | 756,40 | 561,18 | 0,00 | 561,18 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
AGOSTINHO VICENTE FERREIRA | 8.419,42 | 5.718,81 | 2.700,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.561,59 | 0,00 | 1.561,59 | 5.983,80 | 0,00 | 0,00 |
AGUINALDO APARECIDO CARDOZO | 20.371,65 | 13.295,10 | 7.076,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.778,44 | 0,00 | 3.778,44 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
AGUINALDO DO AMARAL | 8.419,42 | 5.868,52 | 2.550,90 | 0,00 | 173,51 | 3,47 | 170,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.561,59 | 0,00 | 1.561,59 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
AGUINALDO HECK NETO | 9.257,57 | 6.600,46 | 2.657,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 553,28 | 0,00 | 553,28 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
AHMAD SAID MOURAD | 7.970,81 | 5.815,96 | 2.154,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 361,38 | 50,59 | 310,79 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
AILSON BARROSO OLIVEIRA JUNIOR | 8.419,42 | 5.816,39 | 2.603,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.561,59 | 0,00 | 1.561,59 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
AILTON DALLO | 1.764,39 | 1.764,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 763,26 | 0,00 | 763,26 | 2.440,52 | 0,00 | 0,00 |
AILTON DE JESUS TEIXEIRA | 20.535,08 | 13.347,31 | 7.187,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.808,74 | 0,00 | 3.808,74 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
AILTON KESSAO NUMA | 29.514,68 | 17.983,01 | 11.531,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.474,25 | 875,88 | 4.598,37 | 830,69 | 0,00 | 0,00 |
AIRTON APARECIDO DA SILVA | 15.530,86 | 10.756,95 | 4.773,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.880,54 | 0,00 | 2.880,54 | 2.610,52 | 0,00 | 0,00 |
AIRTON GERMANO DA SILVA | 32.016,35 | 21.815,92 | 10.200,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.938,26 | 0,00 | 5.938,26 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
AIRTON IOSIMO MARTINEZ | 27.970,40 | 18.146,38 | 9.824,02 | 0,00 | 4.661,73 | 398,88 | 4.262,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.187,81 | 0,00 | 5.187,81 | 2.073,69 | 0,00 | 0,00 |
AIRTON PASCHOA | 33.006,39 | 27.928,02 | 5.078,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.764,33 | 282,27 | 1.482,06 | 3.407,87 | 0,00 | 0,00 |
AIRTON PEQUENO | 14.406,14 | 9.946,75 | 4.459,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.671,95 | 0,00 | 2.671,95 | 1.507,82 | 0,00 | 0,00 |
AISLAN ALEX DA SILVA | 4.521,65 | 3.541,08 | 980,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 838,62 | 117,39 | 721,23 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ALAIR MOLINA | 11.527,90 | 7.596,86 | 3.931,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.138,10 | 0,00 | 2.138,10 | 2.732,97 | 0,00 | 0,00 |
ALAN CARLOS CASTELI | 8.419,42 | 5.963,87 | 2.455,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.561,59 | 0,00 | 1.561,59 | 1.864,52 | 0,00 | 0,00 |
ALAN CARLOS MARIANO DA CRUZ | 8.624,99 | 6.731,51 | 1.893,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.599,72 | 0,00 | 1.599,72 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ALAN PEREIRA DE OLIVEIRA | 26.480,41 | 14.176,05 | 12.304,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.029,98 | 704,06 | 4.325,92 | 2.051,11 | 0,00 | 0,00 |
ALAN VALLE NUNES | 10.576,88 | 7.104,53 | 3.472,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.961,73 | 0,00 | 1.961,73 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ALBANI DE OLIVEIRA COSTA | 8.936,37 | 7.071,94 | 1.864,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.628,34 | 260,52 | 1.367,82 | 251,80 | 0,00 | 0,00 |
ALBERTO CECILIO MARQUES | 10.267,51 | 7.018,18 | 3.249,33 | 0,00 | 1.711,25 | 34,22 | 1.677,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.904,34 | 0,00 | 1.904,34 | 2.263,80 | 0,00 | 0,00 |
ALBERTO CESAR CENTEIO DE ARAUJO | 8.955,30 | 5.954,43 | 3.000,87 | 0,00 | 184,55 | 5,53 | 179,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.660,98 | 0,00 | 1.660,98 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
ALBERTO FERNANDES LIEUTHIER | 33.006,39 | 20.410,50 | 12.595,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.107,02 | 911,52 | 1.195,50 | 2.132,18 | 0,00 | 0,00 |
ALBERTO JOSE RODRIGUES | 8.749,73 | 6.290,77 | 2.458,96 | 0,00 | 180,32 | 0,00 | 180,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.622,85 | 0,00 | 1.622,85 | 1.768,21 | 0,00 | 0,00 |
ALBERTO PAULO VASQUEZ | 18.895,47 | 11.810,91 | 7.084,56 | 0,00 | 194,70 | 3,89 | 190,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.504,63 | 0,00 | 3.504,63 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
