Remuneração dos Servidores Ativos e Proventos dos Servidores Inativos - Mês de referência: JUNHO/2024
Divulgação da remuneração mensal dos servidores ativos e dos proventos dos servidores inativos da ALESP, de acordo com o Ato da Mesa nº 11, de 21 de maio de 2014, combinado com a Decisão da Mesa nº 6.188, de 06 de dezembro de 2017.
Notas:
Nome | Remuneração Bruta (R$) |
Remuneração Líquida (R$) |
Tributos (R$) |
ABEL PEREIRA | 24.432,56 | 16.155,41 | 8.277,15 |
ABENOR GARCIA FERREIRA | 30.340,08 | 25.292,75 | 5.047,33 |
ABIGAIL PINTO SANTOS | 11.688,47 | 7.699,39 | 3.989,08 |
ABILIO BECHARA MAXTA FILHO | 20.535,08 | 13.347,31 | 7.187,77 |
ABILIO DO LIVRAMENTO P ALVES | 20.731,52 | 17.677,18 | 3.054,34 |
ABNEIA BUFFOLIN BROCANELLI | 8.729,10 | 5.965,64 | 2.763,46 |
ABNER JOAS TOFANELLI | 8.419,42 | 5.712,11 | 2.707,31 |
ABNER SIQUEIRA DE ALMEIDA | 7.660,51 | 5.286,05 | 2.374,46 |
ABRAAO COSTA SILVA | 25.452,62 | 16.892,83 | 8.559,79 |
ABRAHAO RICARDO HACKME | 8.955,30 | 6.113,93 | 2.841,37 |
ACACIA DE ASSIS NEGREIROS | 11.539,73 | 8.445,67 | 3.094,06 |
ACIDALIA ARGENTE | 25.829,79 | 16.027,87 | 9.801,92 |
ADALBERTO AILTON MARIANO | 8.419,42 | 5.696,45 | 2.722,97 |
ADALBERTO CRISTOVAO MOREIRA | 33.006,39 | 18.801,12 | 14.205,27 |
ADALTO DE OLIVEIRA | 31.517,12 | 20.490,89 | 11.026,23 |
ADAUTO DE MORAIS PRETO | 18.498,80 | 11.918,80 | 6.580,00 |
ADEILSON TELES DE ARAUJO | 8.790,50 | 6.234,46 | 2.556,04 |
ADELIA RIBEIRO SANTOS | 19.747,53 | 12.800,65 | 6.946,88 |
ADELIA TOMIE FAMANO YAMAGUTI | 20.044,90 | 17.372,57 | 2.672,33 |
ADELINO DIAS COELHO | 6.638,19 | 5.578,93 | 1.059,26 |
ADELINO MARTINS | 26.301,73 | 14.723,85 | 11.577,88 |
ADELMO DE OLIVEIRA MEIRA | 0,00 | -4,15 | 4,15 |
ADELSON APARECIDO SAMPAIO | 8.624,99 | 5.743,54 | 2.881,45 |
ADEMAR BARROS BEZERRA | 10.576,88 | 6.979,15 | 3.597,73 |
ADEMAR JAUVNE DOS SANTOS | 0,00 | -38,84 | 38,84 |
ADEMAR TRINDADE CRUZ | 33.006,39 | 21.085,19 | 11.921,20 |
ADEMIR GUERATTO | 20.535,08 | 13.347,31 | 7.187,77 |
ADEMIR PASTOR DELA CALLE | 27.354,46 | 15.985,85 | 11.368,61 |
ADHEMAR KEMP MARCONDES DE MOURA | 3.300,17 | 2.505,74 | 794,43 |
ADIER PIRES DA SILVA | 7.970,81 | 5.946,47 | 2.024,34 |
ADILSON APARECIDO VIANA | 7.970,81 | 5.455,97 | 2.514,84 |
ADILSON CIRILO DE PAULA | 10.576,88 | 7.115,08 | 3.461,80 |
ADILSON JOSE MARTINS | 21.875,68 | 14.203,19 | 7.672,49 |
ADILSON JOSE RIBEIRO | 8.624,99 | 5.930,40 | 2.694,59 |
ADILSON RAIMUNDO SOUSA SANTIAGO | 8.780,01 | 5.478,25 | 3.301,76 |
ADILSON RODRIGUES DA SILVA SANTOS | 15.728,27 | 10.464,96 | 5.263,31 |
ADLER MARTINS CAVALCANTE | 0,00 | -12,69 | 12,69 |
ADMIR BENEDITO SIMPLICIO | 9.299,56 | 5.864,55 | 3.435,01 |
ADMIR DONIZETI FERRO | 7.970,81 | 5.361,48 | 2.609,33 |
ADMIR FALSETTI | 8.624,99 | 5.795,68 | 2.829,31 |
ADOLFO DOS SANTOS GAMBOA JUNIOR | 11.929,42 | 7.994,62 | 3.934,80 |
ADRIANA AZENHA BARILON | 14.409,84 | 9.667,25 | 4.742,59 |
ADRIANA CABRAL RAMOS ROCHA | 8.419,42 | 5.712,11 | 2.707,31 |
ADRIANA CASSIANO DOMINGOS DA SILVA | 12.137,72 | 8.090,47 | 4.047,25 |
ADRIANA CORREIA DA SILVA MESSIAS | 32.784,92 | 20.052,37 | 12.732,55 |
ADRIANA CRISTINA GHEZZI FERREIRA | 22.094,25 | 13.574,35 | 8.519,90 |
ADRIANA CRISTINA SGRIGNEIRO NUNES | 0,00 | -10,75 | 10,75 |
ADRIANA DA ASSUNCAO | 7.970,81 | 5.881,82 | 2.088,99 |
ADRIANA DA SILVA MOURA | 16.060,31 | 10.556,57 | 5.503,74 |
ADRIANA DE CASSIA SIQUEIRA SANTOS | 4.954,99 | 3.906,02 | 1.048,97 |
ADRIANA FEREZIM DOS SANTOS | 7.660,51 | 4.651,10 | 3.009,41 |
ADRIANA FERREIRA GOMES | 21.153,84 | 14.494,65 | 6.659,19 |
ADRIANA GINA FEITOSA TEOBALDO | 8.624,99 | 5.643,33 | 2.981,66 |
ADRIANA KURACHINA | 33.006,39 | 23.127,57 | 9.878,82 |
ADRIANA REGO BARROS | 29.462,05 | 19.715,99 | 9.746,06 |
ADRIANA RODRIGUES DE MORAES | 9.043,41 | 6.222,16 | 2.821,25 |
ADRIANA RODRIGUES MARTINS | 22.467,75 | 15.311,03 | 7.156,72 |
ADRIANA SPERNEGA | 33.006,39 | 18.370,79 | 14.635,60 |
ADRIANE CECILIA CATARINO | 24.136,22 | 16.897,98 | 7.238,24 |
ADRIANE GOMES DA SILVA BARROS | 10.267,51 | 6.913,91 | 3.353,60 |
ADRIANO ARANAO | 31.200,38 | 20.526,22 | 10.674,16 |
ADRIANO ARAUJO DA SILVA | 15.530,86 | 10.700,30 | 4.830,56 |
ADRIANO AUGUSTO FERREIRA DE ALMEIDA | 11.688,47 | 7.283,71 | 4.404,76 |
ADRIANO CESAR DA SILVEIRA ZAMBELLI | 9.257,57 | 6.199,55 | 3.058,02 |
ADRIANO FIORINDO | 8.624,99 | 5.794,67 | 2.830,32 |
ADRIANO GOMES NOVAIS | 16.478,25 | 10.083,05 | 6.395,20 |
ADRIANO LUIS DE SOUSA | 15.854,74 | 10.923,09 | 4.931,65 |
ADRIANO MESSIAS DE OLIVEIRA | 4.115,24 | 3.808,33 | 306,91 |
ADRIANO PADOVAN PEREZ | 3.388,84 | 3.252,40 | 136,44 |
ADRIANO REIS PESSONI | 17.702,83 | 11.748,98 | 5.953,85 |
ADRIANO RIBEIRO NASCIMENTO | 8.624,99 | 6.050,28 | 2.574,71 |
ADRIANO ROBERTO APARECIDO LOPES | 23.377,03 | 15.465,70 | 7.911,33 |
ADSON CLEITON DE OLIVEIRA | 8.624,99 | 6.002,21 | 2.622,78 |
AEDSON ALVES CASTRO | 11.450,26 | 8.262,44 | 3.187,82 |
AGAMENON RODRIGUES SIQUEIRA CAMPOS | 33.006,39 | 21.433,49 | 11.572,90 |
AGENOR MAGALHAES DE MATTOS BATISTA | 14.074,07 | 9.355,90 | 4.718,17 |
AGEU DE SOUZA MELLO | 15.530,86 | 10.204,61 | 5.326,25 |
AGNALDO DE JESUS ALMEIDA | 33.006,39 | 21.433,49 | 11.572,90 |
AGNALDO TIMOTEO DE DEUS | 15.530,86 | 10.336,59 | 5.194,27 |
AGNES THAIS SACILOTTO | 33.006,39 | 23.773,06 | 9.233,33 |
AGOSTINHO MOREIRA GOMES JUNIOR | 3.025,63 | 2.953,77 | 71,86 |
AGOSTINHO VICENTE FERREIRA | 8.419,42 | 5.718,81 | 2.700,61 |
AGUINALDO APARECIDO CARDOZO | 20.371,65 | 13.295,10 | 7.076,55 |
AGUINALDO DO AMARAL | 8.419,42 | 5.868,52 | 2.550,90 |
AGUINALDO HECK NETO | 9.257,57 | 6.600,46 | 2.657,11 |
AHMAD SAID MOURAD | 7.970,81 | 5.815,96 | 2.154,85 |
AILSON BARROSO OLIVEIRA JUNIOR | 8.419,42 | 5.816,39 | 2.603,03 |
AILTON DALLO | 1.764,39 | 1.764,39 | 0,00 |
AILTON DE JESUS TEIXEIRA | 20.535,08 | 13.347,31 | 7.187,77 |
AILTON KESSAO NUMA | 29.514,68 | 17.983,01 | 11.531,67 |
AIRTON APARECIDO DA SILVA | 15.530,86 | 10.756,95 | 4.773,91 |
AIRTON GERMANO DA SILVA | 32.016,35 | 21.815,92 | 10.200,43 |
AIRTON IOSIMO MARTINEZ | 27.970,40 | 18.146,38 | 9.824,02 |
AIRTON PASCHOA | 33.006,39 | 27.928,02 | 5.078,37 |
AIRTON PEQUENO | 14.406,14 | 9.946,75 | 4.459,39 |
AISLAN ALEX DA SILVA | 4.521,65 | 3.541,08 | 980,57 |
ALAIR MOLINA | 11.527,90 | 7.596,86 | 3.931,04 |
ALAN CARLOS CASTELI | 8.419,42 | 5.963,87 | 2.455,55 |
ALAN CARLOS MARIANO DA CRUZ | 8.624,99 | 6.731,51 | 1.893,48 |
ALAN PEREIRA DE OLIVEIRA | 26.480,41 | 14.176,05 | 12.304,36 |
ALAN VALLE NUNES | 10.576,88 | 7.104,53 | 3.472,35 |
ALBANI DE OLIVEIRA COSTA | 8.936,37 | 7.071,94 | 1.864,43 |
ALBERTO CECILIO MARQUES | 10.267,51 | 7.018,18 | 3.249,33 |
ALBERTO CESAR CENTEIO DE ARAUJO | 8.955,30 | 5.954,43 | 3.000,87 |
ALBERTO FERNANDES LIEUTHIER | 33.006,39 | 20.410,50 | 12.595,89 |
ALBERTO JOSE RODRIGUES | 8.749,73 | 6.290,77 | 2.458,96 |
ALBERTO PAULO VASQUEZ | 18.895,47 | 11.810,91 | 7.084,56 |
ALBERTO PINTO VICTORIO FILHO | 25.263,67 | 13.638,65 | 11.625,02 |
ALBERTO SHINOZAKI | 15.669,00 | 9.882,49 | 5.786,51 |
ALBERTO TEBALDI | 33.006,39 | 17.503,34 | 15.503,05 |
ALCEMIR SOCORRO PENHA LIMA | 27.995,24 | 14.541,66 | 13.453,58 |
ALCIDES ALVES DE OLIVEIRA | 3.175,11 | 3.024,57 | 150,54 |
ALCIDES BELUCI NETO | 20.535,08 | 13.590,75 | 6.944,33 |
ALCIDES GONCALVES BENEVIDES | 19.641,20 | 12.220,64 | 7.420,56 |
ALDA MARIA JARDIM TEIXEIRA | 18.886,25 | 11.820,09 | 7.066,16 |
ALDAIR JOSE NUNES | 8.624,99 | 5.897,93 | 2.727,06 |
ALDEMIR GOMES DE CARVALHO | 16.060,31 | 10.109,70 | 5.950,61 |
ALDEMIR PORFIRIO DE LIMA | 9.162,95 | 6.033,64 | 3.129,31 |
ALDO CESAR GUIMARAES SOUSA | 10.634,63 | 7.067,82 | 3.566,81 |
ALEANDRA SILVA MUNIZ | 0,00 | -24,63 | 24,63 |
ALEJANDRO PARMEJANI RIGAZZO ETTINGER | 7.970,81 | 5.455,97 | 2.514,84 |
ALESSANDRA COELHO MACHADO COSTA | 21.377,03 | 14.115,83 | 7.261,20 |
ALESSANDRA CRISTIANE SOARES GARCIA ALGARIN | 10.688,48 | 7.187,66 | 3.500,82 |
ALESSANDRA DIDARIO FELIX | 15.854,74 | 9.983,33 | 5.871,41 |
ALESSANDRA RAFAEL | 8.419,42 | 5.712,11 | 2.707,31 |
ALESSANDRA RICHTER | 22.180,00 | 14.059,34 | 8.120,66 |
ALESSANDRA SANTOS DE OLIVEIRA | 8.624,99 | 5.794,67 | 2.830,32 |
ALESSANDRA SILVA MUNIZ CORREIA DE SOUZA | 7.970,81 | 5.896,23 | 2.074,58 |
ALESSANDRA VERRONE CHIMELLI | 22.590,09 | 14.861,68 | 7.728,41 |
ALESSANDRA ZAMPIERI NOGUEIRA PAIVA SAMPAIO | 27.226,86 | 16.974,01 | 10.252,85 |
ALESSANDRO APARECIDO LIMA | 27.970,40 | 18.425,82 | 9.544,58 |
ALESSANDRO HENRIQUE PALMA | 9.043,41 | 6.222,16 | 2.821,25 |
ALESSANDRO RODRIGO PASCHOAL | 32.913,94 | 21.640,53 | 11.273,41 |
ALESSANDRO SILVA CRUZ | 16.959,29 | 11.265,47 | 5.693,82 |
ALESSANDRO SZEZEPANSKI | 10.576,88 | 7.785,18 | 2.791,70 |
ALESSANDRO TOYAMA ALMEIDA | 20.535,08 | 13.590,75 | 6.944,33 |
ALEX BRITO DE MOURA | 4.115,24 | 3.807,43 | 307,81 |
ALEX CARNEIRO DA SILVA | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALEX EUZEBIO TORRES | 8.347,35 | 5.566,31 | 2.781,04 |
ALEX PEREIRA DE MATOS | 30.683,35 | 19.203,06 | 11.480,29 |
ALEX REGIS DOS SANTOS | 10.267,51 | 6.853,06 | 3.414,45 |
ALEX SANDRO DE CARVALHO | 16.175,15 | 10.807,70 | 5.367,45 |
ALEX SANDRO MOREIRA DO NASCIMENTO | 0,00 | -19,98 | 19,98 |
ALEX SANTANA | 10.576,88 | 6.916,46 | 3.660,42 |
ALEX SCHNEIDER CAVALCANTE DE SOUZA | 9.466,92 | 6.393,29 | 3.073,63 |
ALEX SPINELLI | 8.795,04 | 5.852,12 | 2.942,92 |
ALEXANDRA DE SOUZA SOARES | 0,00 | -13,60 | 13,60 |
ALEXANDRE ALMEIDA MARKLEW | 22.111,50 | 14.893,27 | 7.218,23 |
ALEXANDRE BASSI FERREIRA | 8.624,99 | 6.588,91 | 2.036,08 |
ALEXANDRE BASTOS CORDEIRO | 21.469,41 | 14.302,61 | 7.166,80 |
ALEXANDRE BERSANETI | 8.624,99 | 5.897,93 | 2.727,06 |
ALEXANDRE CAFAGNI BORJA | 23.893,44 | 16.138,92 | 7.754,52 |
ALEXANDRE CURIATI FERNANDES DE ARAUJO | 29.713,31 | 19.559,21 | 10.154,10 |
ALEXANDRE FANTINI NETO | 4.115,24 | 3.807,43 | 307,81 |
ALEXANDRE FELIX | 33.006,39 | 17.773,36 | 15.233,03 |
ALEXANDRE GOMES ROBIM | 3.648,30 | 2.729,46 | 918,84 |
ALEXANDRE GUARDA ALVES | 22.218,98 | 14.104,10 | 8.114,88 |
ALEXANDRE GUIDINI SANTAGUITA | 16.185,05 | 10.814,13 | 5.370,92 |
ALEXANDRE ISOLA | 28.294,83 | 18.008,00 | 10.286,83 |
ALEXANDRE ISSA KIMURA | 44.008,52 | 27.876,04 | 16.132,48 |
ALEXANDRE JOSE CECILIO | 8.624,99 | 5.743,54 | 2.881,45 |
ALEXANDRE LUIS DA SILVA | 11.599,11 | 7.801,52 | 3.797,59 |
ALEXANDRE LUIZ CORREA | 8.419,42 | 5.764,25 | 2.655,17 |
ALEXANDRE MARQUES DE OLIVEIRA | 15.530,86 | 10.336,59 | 5.194,27 |
ALEXANDRE MARTINS DA SILVA | 22.188,56 | 14.449,38 | 7.739,18 |
ALEXANDRE MINE CALIL | 10.267,51 | 7.018,18 | 3.249,33 |
ALEXANDRE MOREIRA LEMES | 8.419,42 | 5.764,25 | 2.655,17 |
ALEXANDRE PEDROSO DE OLIVEIRA | 8.624,99 | 5.845,79 | 2.779,20 |
ALEXANDRE PINHEIRO SIMOES | 27.053,48 | 18.508,19 | 8.545,29 |
ALEXANDRE PIQUI SOUZA | 7.660,51 | 5.286,05 | 2.374,46 |
ALEXANDRE PIRAHY CUSTODIO | 21.855,18 | 14.743,53 | 7.111,65 |
ALEXANDRE RAMOS LEITE | 9.257,57 | 6.658,99 | 2.598,58 |
ALEXANDRE SCHULZ PINTO | 22.163,22 | 13.413,30 | 8.749,92 |
ALEXANDRE SPADAFORA | 13.627,77 | 9.203,31 | 4.424,46 |
ALEXANDRE TOLEDO GOULART | 10.267,51 | 7.209,48 | 3.058,03 |
ALEXANDRE TUCILLO | 15.854,74 | 10.599,33 | 5.255,41 |
ALEXIS ONODY PELLIS | 31.371,59 | 18.427,90 | 12.943,69 |
ALEXSANDRA KATIA DALLAVERDE | 44.008,52 | 27.980,31 | 16.028,21 |
ALEXSANDRO FRANCISCO DO NASCIMENTO | 12.512,70 | 7.937,01 | 4.575,69 |
ALEXSON LEITE DA FONSECA | 4.521,65 | 3.541,08 | 980,57 |
ALFIERI GUSTAVO MARTINI | 33.006,39 | 27.980,95 | 5.025,44 |
ALFREDO LUIZ BUSO | 15.728,27 | 10.283,32 | 5.444,95 |
ALFREDO MARTINS ALVES | 15.728,27 | 10.330,64 | 5.397,63 |
ALFREDO PINTO XAVIER | 29.946,99 | 19.979,91 | 9.967,08 |
ALICE CONCEICAO MATOS GONCALVES | 15.413,19 | 10.500,89 | 4.912,30 |
ALICE DA CONCEICAO RAINHA DE ARAUJO | 29.471,89 | 19.422,40 | 10.049,49 |
ALICE DOMINGOS ESTEVES | 33.006,39 | 21.433,49 | 11.572,90 |
ALINE CASTRO RODRIGUES | 32.649,51 | 21.403,15 | 11.246,36 |
ALINE CEPALUNI | 26.055,70 | 15.357,26 | 10.698,44 |
ALINE COPPINI | 15.321,16 | 10.200,21 | 5.120,95 |
ALINE DA SILVA CAMPOS | 18.012,20 | 10.881,71 | 7.130,49 |
ALINE DE ALMEIDA MENDONCA CATARUCCI | 24.352,99 | 15.503,89 | 8.849,10 |
ALINE DE OLIVEIRA DA SILVA | 7.660,51 | 5.405,90 | 2.254,61 |
ALINE LIMA GASPAR | 22.267,22 | 14.738,83 | 7.528,39 |
ALINE MARCELINO | 7.970,81 | 5.633,09 | 2.337,72 |
ALINE MARCELINO QUADRELI | 7.970,81 | 5.508,11 | 2.462,70 |
ALINE OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | 14.409,84 | 9.542,17 | 4.867,67 |
ALINE PRISCILA BORGUEZAN | 9.257,57 | 6.309,29 | 2.948,28 |
ALINE ROSSI | 2.299,24 | 2.299,24 | 0,00 |
ALINE SODRE DE SOUSA | 30.169,91 | 19.272,57 | 10.897,34 |
ALISSON MENDES DA SILVA | 8.419,42 | 6.076,35 | 2.343,07 |
ALLAN ALEIXO DE OLIVEIRA COSTA | 10.267,51 | 6.913,91 | 3.353,60 |
ALLAN BANHOS FERREIRA DA FONSECA | 14.409,84 | 9.667,25 | 4.742,59 |
ALLAN CAFAGNI PIRES DE FARIA | 19.850,14 | 13.668,92 | 6.181,22 |
ALLAN PASSO VIGLIOTTI | 10.267,51 | 6.913,91 | 3.353,60 |
ALLAN SUURSOO | 10.109,87 | 6.803,62 | 3.306,25 |
ALLEFER LIMA DE OLIVEIRA | 6.008,71 | 4.393,71 | 1.615,00 |
ALLINI ALVES ZANGIROLAMI | 27.752,27 | 19.265,98 | 8.486,29 |
ALOISIO BARBOSA PINHEIRO | 0,00 | -12,82 | 12,82 |
ALTAIR SOUZA MIGUEL | 33.006,39 | 24.271,00 | 8.735,39 |
ALTIMAR WEBER EUSEBIO PEDRO | 18.887,09 | 11.820,51 | 7.066,58 |
ALUISIO DA SILVA PINHEIRO | 15.530,86 | 10.152,47 | 5.378,39 |
ALUIZIO SOARES PEIXOTO FILHO | 32.840,03 | 19.328,08 | 13.511,95 |
ALVARO ALFREDO FRAGA MOREIRA | 28.582,14 | 17.149,38 | 11.432,76 |
ALVARO FERRARI CUNHA | 19.248,52 | 12.800,24 | 6.448,28 |
ALVARO WEISSHEIMER CARNEIRO | 33.006,39 | 27.980,95 | 5.025,44 |
ALZIRA BABOLIN | 19.012,99 | 12.410,91 | 6.602,08 |
ALZIRENE LOPES LIMA FERREIRA | 16.661,00 | 9.699,97 | 6.961,03 |
AMANDA ALVARENGA GONCALVES | 9.162,95 | 6.412,87 | 2.750,08 |
AMANDA BARRIO ESTEVEZ | 26.679,07 | 16.884,46 | 9.794,61 |
AMANDA CARVALHO DE MENEZES | 0,00 | -9,31 | 9,31 |
AMANDA DA SILVA CAMPOS | 20.750,90 | 13.712,14 | 7.038,76 |
AMANDA DE MORAES MACHADO | 14.409,84 | 9.883,82 | 4.526,02 |
AMANDA GABRIELA JESUS AMPARO | 10.855,58 | 7.348,45 | 3.507,13 |
AMANDA LIMA ARRUDA | 8.624,99 | 5.845,79 | 2.779,20 |
AMANDA MELILLO DE MATOS | 8.624,99 | 5.845,79 | 2.779,20 |
AMANDA MICHELLY DE SAO JOSE | 4.521,65 | 3.508,29 | 1.013,36 |
AMANDA TEIXEIRA DOURADO | 9.257,57 | 6.254,42 | 3.003,15 |
AMANDA VERONESE SILVA DA COSTA | 8.624,99 | 5.897,93 | 2.727,06 |
AMANDA VIZONA | 22.765,67 | 15.041,27 | 7.724,40 |
AMARILIS BERTOCHI CECATO | 33.006,39 | 21.433,49 | 11.572,90 |
AMAURI TEIXEIRA | 8.795,94 | 5.852,69 | 2.943,25 |
AMELIA SILVA RODHENAS DE SIQUEIRA CAMPOS | 19.818,98 | 12.314,96 | 7.504,02 |
AMERICO LOPES DE ALENCAR | 33.006,39 | 27.819,96 | 5.186,43 |
ANA AMALIA PEDROSO CURTARELLI | 8.624,99 | 5.743,54 | 2.881,45 |
ANA BEATRIZ DE ALMEIDA ESCOBAR | 10.576,88 | 7.365,85 | 3.211,03 |
ANA BEATRIZ RAMOS BOLSONARO | 15.941,71 | 11.051,73 | 4.889,98 |
ANA CAMILA MIGUEL MOREIRA | 21.153,84 | 14.045,25 | 7.108,59 |
ANA CARLA ALBIERO SOUSA | 33.006,39 | 23.752,62 | 9.253,77 |
ANA CAROLINA DIAS DA SILVA CRUZ | 19.293,10 | 12.668,75 | 6.624,35 |
ANA CAROLINA PRESCENDO FERREIRA | 26.328,76 | 15.777,22 | 10.551,54 |
ANA CAROLINA TOSETTI DAVANCO | 12.919,07 | 8.742,45 | 4.176,62 |
ANA CECILIA CANONICO | 23.419,51 | 14.748,99 | 8.670,52 |
ANA CLAUDIA BASTA FORIN | 33.006,39 | 21.289,72 | 11.716,67 |
ANA CLAUDIA CAETANO GIMENEZ | 15.854,74 | 10.599,33 | 5.255,41 |
ANA CLAUDIA CASSEB FINATO ZULIANI | 27.970,40 | 18.502,87 | 9.467,53 |
ANA CLAUDIA DE SOUSA MEDEIROS | 4.521,65 | 3.590,06 | 931,59 |
ANA CLAUDIA FREIRE | 23.454,80 | 12.798,66 | 10.656,14 |
ANA CLAUDIA MACHADO DA COSTA | 15.205,82 | 10.177,35 | 5.028,47 |
ANA CLAUDIA MAZZEI | 20.685,20 | 13.565,79 | 7.119,41 |
ANA CRISTINA DOS SANTOS DIAS | 10.267,51 | 7.371,77 | 2.895,74 |
ANA CRISTINA GOMES LEAL RICCI | 0,00 | -12,29 | 12,29 |
ANA DA CCONCEICAO BARONE QUEIROZ PEREIRA | 32.954,09 | 19.807,93 | 13.146,16 |
ANA DE ALMEIDA BARROS SEKINE | 4.521,65 | 3.541,08 | 980,57 |
ANA DE CAMPOS MENEGUZZI | 28.910,85 | 15.724,81 | 13.186,04 |
ANA DE MORAES AMDI | 21.468,12 | 13.713,58 | 7.754,54 |
ANA DOMLADOVAC | 16.880,50 | 14.826,95 | 2.053,55 |
ANA HELENA COSTA THOMAZ | 24.548,42 | 21.866,44 | 2.681,98 |
ANA HENRIQUETA PRADO | 22.790,35 | 13.979,10 | 8.811,25 |
ANA LAURA CARDOSO OLIVEIRA | 20.535,08 | 14.108,85 | 6.426,23 |
ANA LIVIA DE MORAES CORNIA | 10.653,64 | 7.165,00 | 3.488,64 |
ANA LUCIA BORGES DO NASCIMENTO | 23.279,55 | 14.151,13 | 9.128,42 |
ANA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA | 28.196,70 | 17.659,07 | 10.537,63 |
ANA LUCIA FERREIRA DE CARVALHO | 44.008,52 | 27.876,04 | 16.132,48 |
ANA LUCIA FINAZZI PLACIDO FERNANDES | 20.278,76 | 12.596,95 | 7.681,81 |
ANA LUCIA OLHIER MODULO | 11.956,97 | 8.012,54 | 3.944,43 |
ANA LUCIA ROCHA DE OLIVEIRA | 15.647,08 | 10.112,63 | 5.534,45 |
ANA LUISA ROCHA RAMOS KITAMURA | 8.793,52 | 6.420,01 | 2.373,51 |
ANA LUIZA DECOURT NOGUEIRA DE FRANCA | 31.020,33 | 18.539,44 | 12.480,89 |
ANA LUIZA IACOMINI VAZ AQUINO | 7.970,81 | 5.644,95 | 2.325,86 |
ANA MARIA ANTON ALVAREZ | 21.684,70 | 13.828,48 | 7.856,22 |
ANA MARIA DA HORA GABRIEL | 26.402,54 | 16.018,75 | 10.383,79 |
ANA MARIA DE OLIVEIRA | 23.416,70 | 14.747,48 | 8.669,22 |
ANA MARIA DE SOUZA | 28.015,34 | 15.140,93 | 12.874,41 |
ANA MARIA ESPINDOLA | 22.800,68 | 14.150,34 | 8.650,34 |
ANA MARIA FERREIRA ALVES DA SILVA | 13.663,16 | 8.886,76 | 4.776,40 |
ANA MARIA HERNANDEZ | 15.531,72 | 10.643,97 | 4.887,75 |
ANA MARIA MACHADO SOARES | 33.006,39 | 20.808,61 | 12.197,78 |
ANA MARIA MONTEIRO TABORDA | 16.434,77 | 11.061,94 | 5.372,83 |
ANA MARIA RIBEIRO RAHME | 8.361,65 | 7.080,57 | 1.281,08 |
ANA MARIA SOBO PRA | 7.684,80 | 6.760,54 | 924,26 |
ANA PAULA CARNELOSSI | 28.898,90 | 18.687,04 | 10.211,86 |
ANA PAULA DA COSTA PAIVA | 7.970,81 | 5.444,11 | 2.526,70 |
ANA PAULA DA SILVA GONZALEZ | 8.624,99 | 6.092,02 | 2.532,97 |
ANA PAULA DE SOUZA CAMARGO | 10.267,51 | 6.913,91 | 3.353,60 |
ANA PAULA HIRAMA | 33.006,39 | 20.617,19 | 12.389,20 |
ANA PAULA MARTINS MOREIRA | 15.530,86 | 10.388,73 | 5.142,13 |
ANA PAULA QUINTANILHA MOTA VILLELA | 8.624,99 | 5.893,67 | 2.731,32 |
ANA PAULA RODRIGUES CHAVES | 4.521,65 | 3.541,08 | 980,57 |
ANA PAULA RODRIGUES VIEIRA | 18.123,80 | 12.022,73 | 6.101,07 |
ANA PAULA SILVA FURTADO | 21.146,43 | 13.737,63 | 7.408,80 |
ANA PAULA SOUZA LEAL | 9.457,87 | 5.770,08 | 3.687,79 |
ANA PAULA SUNIGA HERNANDES | 11.388,35 | 7.676,54 | 3.711,81 |
ANA PAULA ZIMIANI PEGORARO | 15.406,13 | 10.255,48 | 5.150,65 |
ANA RAFAELLA FLORES SANTOS PINTO | 8.714,34 | 5.933,85 | 2.780,49 |
ANA SILVIA GOES DE SOUZA | 10.267,51 | 6.913,91 | 3.353,60 |
ANA SILVIA MORELLI | 17.545,38 | 11.146,65 | 6.398,73 |
ANABELA JARDIM TEIXEIRA | 33.006,39 | 21.103,43 | 11.902,96 |
ANACLETO MORANDO GERBELLI | 9.257,57 | 6.309,29 | 2.948,28 |
ANATALIA JESUS DA ROCHA SIRIANO | 10.688,48 | 7.060,95 | 3.627,53 |
ANDERSON AKIRA DOYAMA AHN | 17.411,15 | 10.255,49 | 7.155,66 |
ANDERSON ALVES SENE | 31.200,38 | 20.526,22 | 10.674,16 |
ANDERSON DA SILVA | 8.624,99 | 6.002,21 | 2.622,78 |
ANDERSON DASSIE CAMPOS | 8.624,99 | 6.002,21 | 2.622,78 |
ANDERSON DIAS CAMPOS | 4.702,40 | 3.641,55 | 1.060,85 |
ANDERSON FAZOLI | 33.006,39 | 20.909,89 | 12.096,50 |
ANDERSON JOAO DA SILVA | 6.735,55 | 5.092,27 | 1.643,28 |
ANDERSON KABUKI | 8.004,47 | 5.904,48 | 2.099,99 |
ANDERSON LACERDA SOARES | 8.624,99 | 5.845,79 | 2.779,20 |
ANDERSON LUIS FURQUIM | 8.624,99 | 5.232,31 | 3.392,68 |
ANDERSON LUIZ VIEIRA | 0,00 | -22,04 | 22,04 |
ANDERSON MANOEL DA SILVA | 8.624,99 | 5.444,48 | 3.180,51 |
ANDERSON OLIVEIRA DE CASTRO | 14.406,14 | 9.643,62 | 4.762,52 |
ANDERSON PEREIRA LIMA | 0,00 | -95,90 | 95,90 |
