Remuneração dos Servidores Ativos e Proventos dos Servidores Inativos - Mês de referência: MARÇO/2025
Divulgação da remuneração mensal dos servidores ativos e dos proventos dos servidores inativos da ALESP, de acordo com o Ato da Mesa nº 11, de 21 de maio de 2014, combinado com a Decisão da Mesa nº 6.188, de 06 de dezembro de 2017. Valores em Reais (R$).
Notas:
| Nome | Remuneração Bruta |
Remuneração Líquida |
Tributos | Abono de Permanência |
Férias bruto | Férias desconto | Férias líquida |
13º bruto | 13º desconto | 13º líquido | Retroativo bruto |
Retroativo desconto |
Retroativo líquido |
Outros bruto |
Outros desconto |
Indenização |
| ABEL PEREIRA | 24.432,56 | 17.245,29 | 7.187,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.732,45 | 0,00 | 0,00 |
| ABENOR GARCIA FERREIRA | 30.340,08 | 25.577,26 | 4.762,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 910,20 | 0,00 | 0,00 |
| ABIGAIL PINTO SANTOS | 11.688,47 | 8.329,57 | 3.358,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ABILIO DO LIVRAMENTO P ALVES | 20.731,52 | 17.890,42 | 2.841,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 621,94 | 0,00 | 0,00 |
| ABNEIA BUFFOLIN BROCANELLI | 8.729,10 | 6.412,24 | 2.316,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ABNER DE LIMA PRATES | 7.306,45 | 5.443,51 | 1.862,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 718,75 | 68,27 | 650,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 767,07 | 0,00 | 0,00 |
| ABRAAO COSTA SILVA | 20.535,08 | 14.787,59 | 5.747,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ABRAHAO RICARDO HACKME | 8.955,30 | 6.571,71 | 2.383,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.791,45 | 0,00 | 0,00 |
| ACACIA DE ASSIS NEGREIROS | 11.539,73 | 9.047,37 | 2.492,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 346,19 | 0,00 | 0,00 |
| ADALBERTO AILTON MARIANO | 11.723,85 | 8.523,54 | 3.200,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ADALBERTO CRISTOVAO MOREIRA | 34.774,64 | 23.020,03 | 11.754,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.732,45 | 0,00 | 0,00 |
| ADALBERTO MOTA SILVA DE OLIVEIRA | 2.820,52 | 2.532,25 | 288,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,40 | 0,00 | 0,00 |
| ADALTO DE OLIVEIRA | 31.269,27 | 22.042,51 | 9.226,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.720,52 | 0,00 | 0,00 |
| ADAO MARCOS DE LIMA | 16.692,89 | 11.859,79 | 4.833,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ADAUTO DE MORAIS PRETO | 18.498,80 | 12.891,69 | 5.607,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 554,96 | 0,00 | 0,00 |
| ADEILSON TELES DE ARAUJO | 8.790,50 | 6.666,22 | 2.124,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.900,52 | 0,00 | 0,00 |
| ADELIA RIBEIRO SANTOS | 19.747,53 | 13.799,69 | 5.947,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.732,45 | 0,00 | 0,00 |
| ADELIA TOMIE FAMANO YAMAGUTI | 20.044,90 | 17.541,57 | 2.503,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 601,34 | 0,00 | 0,00 |
| ADELINO DIAS COELHO | 6.638,19 | 5.966,77 | 671,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199,14 | 0,00 | 0,00 |
| ADELINO MARTINS | 28.416,72 | 17.723,53 | 10.693,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ADELSON APARECIDO SAMPAIO | 8.624,99 | 6.200,46 | 2.424,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ADEMAR BARROS BEZERRA | 10.576,88 | 7.556,28 | 3.020,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ADEMAR TRINDADE CRUZ | 34.707,35 | 22.461,42 | 12.245,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.041,22 | 0,00 | 0,00 |
| ADEMIR GUERATTO | 21.377,03 | 15.063,12 | 6.313,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ADEMIR PASTOR DELA CALLE | 27.954,04 | 17.684,18 | 10.269,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.977,01 | 2.396,84 | 11.580,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.732,97 | 0,00 | 27.954,04 |
| ADHEMAR KEMP MARCONDES DE MOURA | 10.964,94 | 7.826,73 | 3.138,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.755,84 | 307,92 | 2.447,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ADILSON APARECIDO VIANA | 7.970,81 | 5.844,45 | 2.126,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996,35 | 19,92 | 976,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ADILSON JOSE RIBEIRO | 8.955,30 | 6.638,33 | 2.316,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ADILSON MARTINS GONCALVES | 8.624,99 | 6.338,85 | 2.286,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ADILSON RAIMUNDO SOUSA SANTIAGO | 10.345,26 | 7.242,52 | 3.102,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.285,27 | 0,00 | 0,00 |
| ADILSON RODRIGUES DA SILVA SANTOS | 15.728,27 | 11.294,52 | 4.433,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ADMILSON RODRIGUES DE SOUZA | 7.970,81 | 5.896,59 | 2.074,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ADMIR FALSETTI | 8.624,99 | 6.252,60 | 2.372,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.601,36 | 0,00 | 0,00 |
| ADOLFO ALEXANDRO DE ALMEIDA | 8.419,42 | 6.141,78 | 2.277,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.900,52 | 0,00 | 0,00 |
| ADOLFO DOS SANTOS GAMBOA JUNIOR | 11.929,42 | 8.616,33 | 3.313,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.927,58 | 0,00 | 0,00 |
| ADOLFO GIL | 9.257,57 | 6.640,10 | 2.617,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ADONIAS GUSTAVO MARTINS ALVES | 8.624,99 | 6.286,71 | 2.338,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA APARECIDA DA CRUZ | 20.535,08 | 14.787,59 | 5.747,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA APARECIDA MENESES DE SOUZA | 452,17 | 409,22 | 42,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,05 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA AZENHA BARILON | 15.208,60 | 10.932,15 | 4.276,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.739,75 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA CABRAL RAMOS ROCHA | 8.419,42 | 6.193,92 | 2.225,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.052,42 | 21,04 | 1.031,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA CASSIANO DOMINGOS DA SILVA | 12.137,72 | 8.746,08 | 3.391,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.659,36 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA CORREIA DA SILVA MESSIAS | 34.774,64 | 22.569,69 | 12.204,95 | 0,00 | 137,53 | 0,00 | 137,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902,55 | 144,41 | 758,14 | 1.921,69 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA CRISTINA GHEZZI FERREIRA | 22.094,25 | 14.686,98 | 7.407,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11.047,12 | 793,76 | 10.253,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.131,66 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA DA ASSUNCAO | 7.970,81 | 5.869,03 | 2.101,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.112,33 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA DA SILVA MOURA | 13.829,71 | 9.922,01 | 3.907,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.121,11 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA DE CASSIA SIQUEIRA SANTOS | 5.202,83 | 4.180,02 | 1.022,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.530,52 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA DIAS DE TOLEDO | 4.521,65 | 3.761,09 | 760,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.001,60 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA FEREZIM DOS SANTOS | 7.660,51 | 5.148,61 | 2.511,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA FERREIRA DA SILVA | 21.153,84 | 15.542,61 | 5.611,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.246,33 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA GINA FEITOSA TEOBALDO | 8.624,99 | 6.132,24 | 2.492,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA KURACHINA | 34.774,64 | 24.946,25 | 9.828,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA MARIA DA SILVA SANTOS | 4.490,97 | 3.742,24 | 748,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 533,61 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA REGO BARROS MAGALHAES | 29.462,05 | 21.297,01 | 8.165,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.463,90 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANA RODRIGUES MARTINS | 23.434,09 | 17.121,55 | 6.312,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.929,26 | 58,58 | 2.870,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.231,60 | 0,00 | 23.434,10 |
| ADRIANA SPERNEGA | 34.774,64 | 19.759,24 | 15.015,40 | 5.305,15 | -5.023,01 | -150,69 | -4.872,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.732,97 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANE CECILIA CATARINO | 24.136,22 | 18.003,73 | 6.132,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.017,02 | 0,00 | 3.017,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.642,08 | 0,00 | 24.136,24 |
| ADRIANE GOMES DA SILVA BARROS | 10.267,51 | 7.444,68 | 2.822,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.283,43 | 25,66 | 1.257,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO ALVES DE CASTRO | 8.419,42 | 6.141,78 | 2.277,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO ARANAO | 32.042,33 | 22.795,93 | 9.246,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO ARAUJO DA SILVA | 15.530,86 | 11.129,83 | 4.401,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO AUGUSTO FERREIRA DE ALMEIDA | 11.688,47 | 8.037,37 | 3.651,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO BATISTA ALVES | 10.159,71 | 7.368,68 | 2.791,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO CESAR DA SILVEIRA ZAMBELLI | 9.257,57 | 6.692,24 | 2.565,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO FIORINDO | 7.474,99 | 5.749,75 | 1.725,24 | 0,00 | -2.300,00 | -57,50 | -2.242,50 | 2.156,25 | 216,20 | 1.940,05 | -359,37 | 0,00 | -359,37 | 867,12 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO GOMES NOVAIS | 19.243,57 | 12.593,60 | 6.649,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO GRACIANO | 8.624,99 | 6.390,98 | 2.234,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO JESUS TRINDADE | 8.624,99 | 6.286,71 | 2.338,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO JOSE DIEGUES | 4.107,00 | 3.488,73 | 618,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,21 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO LUIS DE SOUSA | 15.854,74 | 11.700,77 | 4.153,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO MANZANO DE OLIVEIRA JUNIOR | 4.521,65 | 3.761,09 | 760,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO MESSIAS DE OLIVEIRA | 4.115,24 | 3.964,71 | 150,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO PADOVAN PEREZ | 3.388,84 | 3.361,00 | 27,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO REIS PESSONI | 17.702,83 | 12.686,58 | 5.016,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO RIBEIRO NASCIMENTO | 8.624,99 | 6.459,20 | 2.165,79 | 0,00 | 2.875,00 | 3,82 | 2.871,18 | 1.078,12 | 0,00 | 1.078,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ADRIANO ROBERTO APARECIDO LOPES | 23.377,03 | 15.992,35 | 7.384,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.153,84 | 0,00 | 0,00 |
| ADSON CLEITON DE OLIVEIRA | 8.624,99 | 6.443,12 | 2.181,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.516,91 | 0,00 | 0,00 |
| AEDSON ALVES CASTRO | 11.450,26 | 8.881,07 | 2.569,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343,50 | 0,00 | 0,00 |
| AGAMENON RODRIGUES SIQUEIRA CAMPOS | 34.774,64 | 22.500,39 | 12.274,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.474,71 | 0,00 | 0,00 |
| AGENOR MAGALHAES DE MATTOS BATISTA | 16.769,97 | 11.997,22 | 4.772,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.580,52 | 0,00 | 0,00 |
| AGEU DE SOUZA MELLO | 15.530,86 | 11.052,17 | 4.478,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.080,75 | 0,00 | 0,00 |
| AGNALDO DE JESUS ALMEIDA | 34.774,64 | 22.500,39 | 12.274,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.043,23 | 0,00 | 0,00 |
| AGNALDO TIMOTEO DE DEUS | 15.530,86 | 10.741,56 | 4.789,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.941,35 | 97,09 | 1.844,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| AGNES THAIS SACILOTTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.212,76 | 0,00 | 0,00 |
| AGOSTINHO MOREIRA GOMES JUNIOR | 3.025,63 | 3.010,51 | 15,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| AGOSTINHO VICENTE FERREIRA | 8.419,42 | 6.181,94 | 2.237,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| AGUINALDO APARECIDO CARDOZO | 22.470,84 | 15.875,47 | 6.595,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| AGUINALDO DO AMARAL | 8.419,42 | 6.298,19 | 2.121,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.052,42 | 21,04 | 1.031,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| AHMAD SAID MOURAD | 7.970,81 | 5.896,59 | 2.074,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 996,35 | 19,92 | 976,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| AILSON BARROSO OLIVEIRA JUNIOR | 8.419,42 | 6.246,05 | 2.173,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| AILTON CAZUMBA DE SOUSA | 7.970,81 | 5.948,73 | 2.022,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| AILTON DALLO | 1.609,47 | 1.609,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.120,52 | 0,00 | 0,00 |
| AILTON DE JESUS TEIXEIRA | 20.535,08 | 14.477,96 | 6.057,12 | 0,00 | 6.845,03 | 1.036,41 | 5.808,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| AILTON KESSAO NUMA | 29.514,68 | 19.454,86 | 10.059,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885,44 | 0,00 | 0,00 |
| AIRTON GERMANO DA SILVA | 30.721,41 | 22.479,10 | 8.242,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.189,98 | 2.046,16 | 6.143,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| AIRTON IOSIMO MARTINEZ | 28.812,35 | 20.282,80 | 8.529,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.981,71 | 0,00 | 0,00 |
| AIRTON PASCHOA | 34.554,62 | 29.294,44 | 5.260,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.474,71 | 0,00 | 0,00 |
| AIRTON PEQUENO | 12.919,07 | 9.572,41 | 3.346,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ALAIR MOLINA | 11.527,90 | 8.217,98 | 3.309,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.732,97 | 0,00 | 0,00 |
| ALAN CARLOS CASTELI | 8.748,91 | 6.601,18 | 2.147,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.879,27 | 0,00 | 0,00 |
| ALAN PEREIRA DE OLIVEIRA | 28.437,37 | 16.934,84 | 11.502,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ALAN VALLE NUNES | 3.173,06 | 2.793,40 | 379,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.762,82 | 179,94 | 1.582,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,16 | 0,00 | 0,00 |
| ALANNA VIRGINIA PEREIRA BOYHER | 8.624,99 | 6.286,71 | 2.338,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,52 | 0,00 | 0,00 |
| ALBANI DE OLIVEIRA COSTA | 8.936,37 | 7.540,02 | 1.396,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 268,09 | 0,00 | 0,00 |
| ALBERTO CECILIO MARQUES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13.690,01 |
| ALBERTO CESAR CENTEIO DE ARAUJO | 8.955,30 | 6.430,02 | 2.525,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.877,87 | 0,00 | 0,00 |
| ALBERTO FERNANDES LIEUTHIER | 34.432,89 | 21.795,85 | 12.637,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.132,18 | 0,00 | 0,00 |
| ALBERTO JOSE RODRIGUES | 8.749,73 | 6.706,05 | 2.043,68 | 0,00 | 2.916,58 | 6,64 | 2.909,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.015,97 | 0,00 | 0,00 |
