Remuneração dos Servidores Ativos e Proventos dos Servidores Inativos - Mês de referência: MARÇO/2025
Divulgação da remuneração mensal dos servidores ativos e dos proventos dos servidores inativos da ALESP, de acordo com o Ato da Mesa nº 11, de 21 de maio de 2014, combinado com a Decisão da Mesa nº 6.188, de 06 de dezembro de 2017.
Notas:
Nome | Remuneração Bruta (R$) |
Remuneração Líquida (R$) |
Tributos (R$) |
ABEL PEREIRA | 24.432,56 | 17.245,29 | 7.187,27 |
ABENOR GARCIA FERREIRA | 30.340,08 | 25.577,26 | 4.762,82 |
ABIGAIL PINTO SANTOS | 11.688,47 | 8.329,57 | 3.358,90 |
ABILIO DO LIVRAMENTO P ALVES | 20.731,52 | 17.890,42 | 2.841,10 |
ABNEIA BUFFOLIN BROCANELLI | 8.729,10 | 6.412,24 | 2.316,86 |
ABNER DE LIMA PRATES | 7.306,45 | 5.443,51 | 1.862,94 |
ABRAAO COSTA SILVA | 20.535,08 | 14.787,59 | 5.747,49 |
ABRAHAO RICARDO HACKME | 8.955,30 | 6.571,71 | 2.383,59 |
ACACIA DE ASSIS NEGREIROS | 11.539,73 | 9.047,37 | 2.492,36 |
ADALBERTO AILTON MARIANO | 11.723,85 | 8.523,54 | 3.200,31 |
ADALBERTO CRISTOVAO MOREIRA | 34.774,64 | 23.020,03 | 11.754,61 |
ADALBERTO MOTA SILVA DE OLIVEIRA | 2.820,52 | 2.532,25 | 288,27 |
ADALTO DE OLIVEIRA | 31.269,27 | 22.042,51 | 9.226,76 |
ADAO MARCOS DE LIMA | 16.692,89 | 11.859,79 | 4.833,10 |
ADAUTO DE MORAIS PRETO | 18.498,80 | 12.891,69 | 5.607,11 |
ADEILSON TELES DE ARAUJO | 8.790,50 | 6.666,22 | 2.124,28 |
ADELIA RIBEIRO SANTOS | 19.747,53 | 13.799,69 | 5.947,84 |
ADELIA TOMIE FAMANO YAMAGUTI | 20.044,90 | 17.541,57 | 2.503,33 |
ADELINO DIAS COELHO | 6.638,19 | 5.966,77 | 671,42 |
ADELINO MARTINS | 28.416,72 | 17.723,53 | 10.693,19 |
ADELSON APARECIDO SAMPAIO | 8.624,99 | 6.200,46 | 2.424,53 |
ADEMAR BARROS BEZERRA | 10.576,88 | 7.556,28 | 3.020,60 |
ADEMAR TRINDADE CRUZ | 34.707,35 | 22.461,42 | 12.245,93 |
ADEMIR GUERATTO | 21.377,03 | 15.063,12 | 6.313,91 |
ADEMIR PASTOR DELA CALLE | 27.954,04 | 17.684,18 | 10.269,86 |
ADHEMAR KEMP MARCONDES DE MOURA | 10.964,94 | 7.826,73 | 3.138,21 |
ADILSON APARECIDO VIANA | 7.970,81 | 5.844,45 | 2.126,36 |
ADILSON JOSE RIBEIRO | 8.955,30 | 6.638,33 | 2.316,97 |
ADILSON MARTINS GONCALVES | 8.624,99 | 6.338,85 | 2.286,14 |
ADILSON RAIMUNDO SOUSA SANTIAGO | 10.345,26 | 7.242,52 | 3.102,74 |
ADILSON RODRIGUES DA SILVA SANTOS | 15.728,27 | 11.294,52 | 4.433,75 |
ADMILSON RODRIGUES DE SOUZA | 7.970,81 | 5.896,59 | 2.074,22 |
ADMIR FALSETTI | 8.624,99 | 6.252,60 | 2.372,39 |
ADOLFO ALEXANDRO DE ALMEIDA | 8.419,42 | 6.141,78 | 2.277,64 |
ADOLFO DOS SANTOS GAMBOA JUNIOR | 11.929,42 | 8.616,33 | 3.313,09 |
ADOLFO GIL | 9.257,57 | 6.640,10 | 2.617,47 |
ADONIAS GUSTAVO MARTINS ALVES | 8.624,99 | 6.286,71 | 2.338,28 |
ADRIANA APARECIDA DA CRUZ | 20.535,08 | 14.787,59 | 5.747,49 |
ADRIANA APARECIDA MENESES DE SOUZA | 452,17 | 409,22 | 42,95 |
ADRIANA AZENHA BARILON | 15.208,60 | 10.932,15 | 4.276,45 |
ADRIANA CABRAL RAMOS ROCHA | 8.419,42 | 6.193,92 | 2.225,50 |
ADRIANA CASSIANO DOMINGOS DA SILVA | 12.137,72 | 8.746,08 | 3.391,64 |
ADRIANA CORREIA DA SILVA MESSIAS | 34.774,64 | 22.569,69 | 12.204,95 |
ADRIANA CRISTINA GHEZZI FERREIRA | 22.094,25 | 14.686,98 | 7.407,27 |
ADRIANA DA ASSUNCAO | 7.970,81 | 5.869,03 | 2.101,78 |
ADRIANA DA SILVA MOURA | 13.829,71 | 9.922,01 | 3.907,70 |
ADRIANA DE CASSIA SIQUEIRA SANTOS | 5.202,83 | 4.180,02 | 1.022,81 |
ADRIANA DIAS DE TOLEDO | 4.521,65 | 3.761,09 | 760,56 |
ADRIANA FEREZIM DOS SANTOS | 7.660,51 | 5.148,61 | 2.511,90 |
ADRIANA FERREIRA DA SILVA | 21.153,84 | 15.542,61 | 5.611,23 |
ADRIANA GINA FEITOSA TEOBALDO | 8.624,99 | 6.132,24 | 2.492,75 |
ADRIANA KURACHINA | 34.774,64 | 24.946,25 | 9.828,39 |
ADRIANA MARIA DA SILVA SANTOS | 4.490,97 | 3.742,24 | 748,73 |
ADRIANA REGO BARROS MAGALHAES | 29.462,05 | 21.297,01 | 8.165,04 |
ADRIANA RODRIGUES MARTINS | 23.434,09 | 17.121,55 | 6.312,54 |
ADRIANA SPERNEGA | 34.774,64 | 19.759,24 | 15.015,40 |
ADRIANE CECILIA CATARINO | 24.136,22 | 18.003,73 | 6.132,49 |
ADRIANE GOMES DA SILVA BARROS | 10.267,51 | 7.444,68 | 2.822,83 |
ADRIANO ALVES DE CASTRO | 8.419,42 | 6.141,78 | 2.277,64 |
ADRIANO ARANAO | 32.042,33 | 22.795,93 | 9.246,40 |
ADRIANO ARAUJO DA SILVA | 15.530,86 | 11.129,83 | 4.401,03 |
ADRIANO AUGUSTO FERREIRA DE ALMEIDA | 11.688,47 | 8.037,37 | 3.651,10 |
ADRIANO BATISTA ALVES | 10.159,71 | 7.368,68 | 2.791,03 |
ADRIANO CESAR DA SILVEIRA ZAMBELLI | 9.257,57 | 6.692,24 | 2.565,33 |
ADRIANO FIORINDO | 7.474,99 | 5.749,75 | 1.725,24 |
ADRIANO GOMES NOVAIS | 19.243,57 | 12.593,60 | 6.649,97 |
ADRIANO GRACIANO | 8.624,99 | 6.390,98 | 2.234,01 |
ADRIANO JESUS TRINDADE | 8.624,99 | 6.286,71 | 2.338,28 |
ADRIANO JOSE DIEGUES | 4.107,00 | 3.488,73 | 618,27 |
ADRIANO LUIS DE SOUSA | 15.854,74 | 11.700,77 | 4.153,97 |
ADRIANO MANZANO DE OLIVEIRA JUNIOR | 4.521,65 | 3.761,09 | 760,56 |
ADRIANO MESSIAS DE OLIVEIRA | 4.115,24 | 3.964,71 | 150,53 |
ADRIANO PADOVAN PEREZ | 3.388,84 | 3.361,00 | 27,84 |
ADRIANO REIS PESSONI | 17.702,83 | 12.686,58 | 5.016,25 |
ADRIANO RIBEIRO NASCIMENTO | 8.624,99 | 6.459,20 | 2.165,79 |
ADRIANO ROBERTO APARECIDO LOPES | 23.377,03 | 15.992,35 | 7.384,68 |
ADSON CLEITON DE OLIVEIRA | 8.624,99 | 6.443,12 | 2.181,87 |
AEDSON ALVES CASTRO | 11.450,26 | 8.881,07 | 2.569,19 |
AGAMENON RODRIGUES SIQUEIRA CAMPOS | 34.774,64 | 22.500,39 | 12.274,25 |
AGENOR MAGALHAES DE MATTOS BATISTA | 16.769,97 | 11.997,22 | 4.772,75 |
AGEU DE SOUZA MELLO | 15.530,86 | 11.052,17 | 4.478,69 |
AGNALDO DE JESUS ALMEIDA | 34.774,64 | 22.500,39 | 12.274,25 |
AGNALDO TIMOTEO DE DEUS | 15.530,86 | 10.741,56 | 4.789,30 |
AGNES THAIS SACILOTTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
AGOSTINHO MOREIRA GOMES JUNIOR | 3.025,63 | 3.010,51 | 15,12 |
AGOSTINHO VICENTE FERREIRA | 8.419,42 | 6.181,94 | 2.237,48 |
AGUINALDO APARECIDO CARDOZO | 22.470,84 | 15.875,47 | 6.595,37 |
AGUINALDO DO AMARAL | 8.419,42 | 6.298,19 | 2.121,23 |
AHMAD SAID MOURAD | 7.970,81 | 5.896,59 | 2.074,22 |
AILSON BARROSO OLIVEIRA JUNIOR | 8.419,42 | 6.246,05 | 2.173,37 |
AILTON CAZUMBA DE SOUSA | 7.970,81 | 5.948,73 | 2.022,08 |
AILTON DALLO | 1.609,47 | 1.609,47 | 0,00 |
AILTON DE JESUS TEIXEIRA | 20.535,08 | 14.477,96 | 6.057,12 |
AILTON KESSAO NUMA | 29.514,68 | 19.454,86 | 10.059,82 |
AIRTON GERMANO DA SILVA | 30.721,41 | 22.479,10 | 8.242,31 |
AIRTON IOSIMO MARTINEZ | 28.812,35 | 20.282,80 | 8.529,55 |
AIRTON PASCHOA | 34.554,62 | 29.294,44 | 5.260,18 |
AIRTON PEQUENO | 12.919,07 | 9.572,41 | 3.346,66 |
ALAIR MOLINA | 11.527,90 | 8.217,98 | 3.309,92 |
ALAN CARLOS CASTELI | 8.748,91 | 6.601,18 | 2.147,73 |
ALAN PEREIRA DE OLIVEIRA | 28.437,37 | 16.934,84 | 11.502,53 |
ALAN VALLE NUNES | 3.173,06 | 2.793,40 | 379,66 |
ALANNA VIRGINIA PEREIRA BOYHER | 8.624,99 | 6.286,71 | 2.338,28 |
ALBANI DE OLIVEIRA COSTA | 8.936,37 | 7.540,02 | 1.396,35 |
ALBERTO CECILIO MARQUES | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALBERTO CESAR CENTEIO DE ARAUJO | 8.955,30 | 6.430,02 | 2.525,28 |
ALBERTO FERNANDES LIEUTHIER | 34.432,89 | 21.795,85 | 12.637,04 |
ALBERTO JOSE RODRIGUES | 8.749,73 | 6.706,05 | 2.043,68 |
ALBERTO PAULO VASQUEZ | 18.895,47 | 13.078,81 | 5.816,66 |
ALBERTO PINTO VICTORIO FILHO | 25.263,67 | 15.079,89 | 10.183,78 |
ALBERTO SHINOZAKI | 15.669,00 | 10.665,58 | 5.003,42 |
ALBERTO TEBALDI | 33.310,63 | 19.332,88 | 13.977,75 |
ALCEMIR SOCORRO PENHA LIMA | 27.995,24 | 16.163,39 | 11.831,85 |
ALCIDES ALVES DE OLIVEIRA | 3.175,11 | 3.048,11 | 127,00 |
ALCIDES GONCALVES BENEVIDES | 19.641,20 | 13.214,53 | 6.426,67 |
ALDA MARIA JARDIM TEIXEIRA | 18.886,25 | 13.301,01 | 5.585,24 |
ALDAIR JOSE NUNES | 8.624,99 | 6.338,85 | 2.286,14 |
ALDEMIR GOMES DE CARVALHO | 16.060,31 | 11.046,81 | 5.013,50 |
ALDEMIR PORFIRIO DE LIMA | 9.162,95 | 6.528,53 | 2.634,42 |
ALDO CESAR GUIMARAES SOUSA | 10.634,63 | 7.648,26 | 2.986,37 |
ALEJANDRO PARMEJANI RIGAZZO ETTINGER | 7.970,81 | 5.844,45 | 2.126,36 |
ALESSANDRA COELHO MACHADO COSTA | 21.377,03 | 15.274,28 | 6.102,75 |
ALESSANDRA CRISTIANE SOARES GARCIA ALGARIN | 11.013,32 | 7.970,48 | 3.042,84 |
ALESSANDRA DIDARIO FELIX | 15.854,74 | 10.908,04 | 4.946,70 |
ALESSANDRA GALHATO | 10.267,51 | 7.444,68 | 2.822,83 |
ALESSANDRA GONCALVES DE OLIVEIRA | 10.267,51 | 7.496,81 | 2.770,70 |
ALESSANDRA RAFAEL | 8.419,42 | 6.141,78 | 2.277,64 |
ALESSANDRA RICHTER | 24.465,82 | 16.919,36 | 7.546,46 |
ALESSANDRA SANTOS DE OLIVEIRA | 8.955,30 | 6.474,80 | 2.480,50 |
ALESSANDRA SILVA MUNIZ CORREIA DE SOUZA | 7.970,81 | 5.948,73 | 2.022,08 |
ALESSANDRA VERRONE CHIMELLI | 22.997,86 | 16.810,81 | 6.187,05 |
ALESSANDRA ZAMPIERI NOGUEIRA PAIVA SAMPAIO | 27.226,86 | 18.584,22 | 8.642,64 |
ALESSANDRO ALVES DE SOUZA | 8.624,99 | 6.286,71 | 2.338,28 |
ALESSANDRO APARECIDO LIMA | 27.970,39 | 19.925,21 | 8.045,18 |
ALESSANDRO HENRIQUE PALMA | 9.043,41 | 6.685,97 | 2.357,44 |
ALESSANDRO RODRIGO PASCHOAL | 32.913,94 | 23.410,42 | 9.503,52 |
ALESSANDRO SILVA CRUZ | 16.959,29 | 12.266,66 | 4.692,63 |
ALESSANDRO SZEZEPANSKI | 10.576,88 | 8.228,50 | 2.348,38 |
ALESSANDRO TOYAMA ALMEIDA | 20.535,08 | 14.683,31 | 5.851,77 |
ALEX DA SILVA PEREIRA | 8.419,42 | 6.141,78 | 2.277,64 |
ALEX FERREIRA LACERDA JUNIOR | 10.267,51 | 7.444,68 | 2.822,83 |
ALEX PEREIRA DE MATOS | 31.963,01 | 21.774,50 | 10.188,51 |
ALEX REGIS DOS SANTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALEX SANTANA | 11.013,32 | 7.802,35 | 3.210,97 |
ALEX SCHNEIDER CAVALCANTE DE SOUZA | 9.887,89 | 7.078,18 | 2.809,71 |
ALEX SPINELLI | 9.170,68 | 6.579,70 | 2.590,98 |
ALEXANDRE ALMEIDA MARKLEW | 17.600,37 | 12.608,41 | 4.991,96 |
ALEXANDRE AUGUSTO CAMPANELLA BASTOS | 6.469,59 | 5.042,74 | 1.426,85 |
ALEXANDRE BASSI FERREIRA | 8.624,99 | 6.914,17 | 1.710,82 |
ALEXANDRE BASTOS CORDEIRO | 21.469,41 | 15.446,30 | 6.023,11 |
ALEXANDRE BERSANETI | 8.624,99 | 6.338,85 | 2.286,14 |
ALEXANDRE CURIATI FERNANDES DE ARAUJO | 29.713,31 | 21.153,97 | 8.559,34 |
ALEXANDRE FANTINI NETO | 4.115,24 | 3.964,12 | 151,12 |
ALEXANDRE FELIX | 34.756,16 | 20.125,53 | 14.630,63 |
ALEXANDRE GUARDA ALVES | 22.218,98 | 15.412,46 | 6.806,52 |
ALEXANDRE GUIDINI SANTAGUITA | 12.715,23 | 9.170,32 | 3.544,91 |
ALEXANDRE ISOLA | 29.715,23 | 20.212,63 | 9.502,60 |
ALEXANDRE ISSA KIMURA | 46.366,19 | 29.320,64 | 17.045,55 |
ALEXANDRE LUIS DA SILVA | 16.060,31 | 11.528,61 | 4.531,70 |
ALEXANDRE MARTINS DA SILVA | 22.188,56 | 15.668,08 | 6.520,48 |
ALEXANDRE MOREIRA LEMES | 7.016,18 | 5.320,47 | 1.695,71 |
ALEXANDRE PEDROSO DE OLIVEIRA | 8.624,99 | 6.286,71 | 2.338,28 |
ALEXANDRE PINHEIRO SIMOES | 27.452,86 | 21.830,43 | 5.622,43 |
ALEXANDRE PIQUI SOUZA | 7.660,51 | 5.657,18 | 2.003,33 |
ALEXANDRE PIRAHY CUSTODIO | 25.798,12 | 18.733,06 | 7.065,06 |
ALEXANDRE PIRES DA COSTA ALENCAR | 7.970,81 | 5.844,45 | 2.126,36 |
ALEXANDRE RAMOS LEITE | 9.257,57 | 7.071,94 | 2.185,63 |
ALEXANDRE SCHULZ PINTO | 23.705,51 | 15.612,20 | 8.093,31 |
ALEXANDRE SPADAFORA | 13.627,77 | 9.917,94 | 3.709,83 |
ALEXANDRE TOLEDO GOULART | 10.267,51 | 7.702,16 | 2.565,35 |
ALEXANDRE TUCILLO | 16.185,05 | 11.668,68 | 4.516,37 |
ALEXANDRE VITORINO ROLDAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ALEXIS ONODY PELLIS | 29.884,53 | 18.858,12 | 11.026,41 |
ALEXSANDER DE OLIVEIRA PINHEIRO | 8.624,99 | 6.286,71 | 2.338,28 |
ALEXSANDRA KATIA DALLAVERDE | 46.366,19 | 29.424,91 | 16.941,28 |
ALEXSANDRO FRANCISCO DO NASCIMENTO | 12.512,70 | 8.620,88 | 3.891,82 |
ALEXSON LEITE DA FONSECA | 4.521,65 | 3.761,09 | 760,56 |
ALFIERI GUSTAVO MARTINI | 34.774,64 | 29.472,66 | 5.301,98 |
ALFREDO DO PRADO | 4.115,24 | 3.964,71 | 150,53 |
ALFREDO LUIZ BUSO | 15.728,27 | 11.137,24 | 4.591,03 |
ALFREDO MARTINS ALVES | 15.728,27 | 11.189,37 | 4.538,90 |
ALFREDO PINTO XAVIER | 29.946,99 | 22.419,19 | 7.527,80 |
ALFREDO PISSINATO JUNIOR | 10.267,51 | 7.444,68 | 2.822,83 |
ALICE CONCEICAO MATOS GONCALVES | 15.413,19 | 11.290,11 | 4.123,08 |
ALICE DA CONCEICAO RAINHA DE ARAUJO | 33.721,92 | 24.017,59 | 9.704,33 |
ALICE DOMINGOS ESTEVES | 34.774,64 | 22.500,39 | 12.274,25 |
ALINE CASTRO RODRIGUES | 32.649,51 | 23.155,27 | 9.494,24 |
ALINE CEPALUNI | 27.391,68 | 17.651,96 | 9.739,72 |
ALINE COPPINI | 15.321,16 | 11.007,50 | 4.313,66 |
ALINE DA SILVA CAMPOS | 18.012,20 | 12.108,35 | 5.903,85 |
ALINE DE ALMEIDA MENDONCA CATARUCCI | 25.355,35 | 17.307,69 | 8.047,66 |
ALINE DE OLIVEIRA DA SILVA | 15.321,16 | 11.059,64 | 4.261,52 |
ALINE LACERDA FERREIRA | 10.267,51 | 7.444,68 | 2.822,83 |
ALINE LIMA GASPAR | 19.293,10 | 13.807,72 | 5.485,38 |
ALINE MARCELINO | 7.970,81 | 5.984,92 | 1.985,89 |
ALINE MARCELINO QUADRELI | 7.970,81 | 5.896,59 | 2.074,22 |
ALINE OLIVEIRA DE FIGUEIREDO | 15.208,60 | 10.859,43 | 4.349,17 |
ALINE PRISCILA BORGUEZAN | 9.257,57 | 6.784,81 | 2.472,76 |
ALINE ROSSI | 2.299,24 | 2.299,24 | 0,00 |
ALINE SODRE DE SOUSA | 33.838,01 | 23.502,62 | 10.335,39 |
ALISSON MENDES DA SILVA | 8.419,42 | 6.276,18 | 2.143,24 |
ALLAN ALEIXO DE OLIVEIRA COSTA | 10.267,51 | 7.496,81 | 2.770,70 |
ALLAN BANHOS FERREIRA DA FONSECA | 14.409,84 | 10.369,03 | 4.040,81 |
ALLAN CAFAGNI PIRES DE FARIA | 25.603,96 | 18.856,65 | 6.747,31 |
ALLAN DE LIMA SANTOS | 19.293,10 | 13.807,72 | 5.485,38 |
ALLAN PASSO VIGLIOTTI | 10.267,51 | 7.444,68 | 2.822,83 |
ALLAN SUURSOO | 10.109,87 | 7.335,14 | 2.774,73 |
ALLEFER LIMA DE OLIVEIRA | 7.956,65 | 5.835,90 | 2.120,75 |
ALLINI ALVES ZANGIROLAMI | 26.265,20 | 19.488,88 | 6.776,32 |
ALMIR GOMES SANTOS | 10.267,51 | 7.342,01 | 2.925,50 |
ALTAIR SOUZA MIGUEL | 33.076,09 | 24.290,52 | 8.785,57 |
ALTIMAR WEBER EUSEBIO PEDRO | 18.887,09 | 12.777,90 | 6.109,19 |
ALUISIO DA SILVA PINHEIRO | 15.530,86 | 11.000,03 | 4.530,83 |
ALUIZIO SOARES PEIXOTO FILHO | 32.840,03 | 20.960,92 | 11.879,11 |
ALVARO ALFREDO FRAGA MOREIRA | 28.582,14 | 18.629,11 | 9.953,03 |
ALVARO DELMONT | 28.941,71 | 20.320,57 | 8.621,14 |
ALVARO FERRARI CUNHA | 19.248,52 | 13.776,29 | 5.472,23 |
ALVARO FREDERICO CEARENSE FERNANDES | 8.419,42 | 6.141,78 | 2.277,64 |
ALVARO WEISSHEIMER CARNEIRO | 34.774,64 | 29.472,66 | 5.301,98 |
ALZIRA BABOLIN | 19.012,99 | 13.374,39 | 5.638,60 |
ALZIRENE LOPES LIMA FERREIRA | 16.661,00 | 10.410,63 | 6.250,37 |
AMANDA ALVARENGA GONCALVES | 9.162,95 | 6.849,22 | 2.313,73 |
AMANDA BARRIO ESTEVEZ | 26.679,07 | 19.198,71 | 7.480,36 |
AMANDA DA SILVA CAMPOS | 21.549,66 | 15.402,60 | 6.147,06 |
AMANDA DE MORAES MACHADO | 14.409,84 | 10.093,77 | 4.316,07 |
AMANDA GABRIELA JESUS AMPARO | 10.855,58 | 7.963,54 | 2.892,04 |
AMANDA LIMA ARRUDA | 8.624,99 | 6.286,71 | 2.338,28 |
AMANDA MELILLO DE MATOS | 8.624,99 | 6.286,71 | 2.338,28 |
AMANDA MICHELLY DE S JOSE | 8.419,42 | 6.193,92 | 2.225,50 |
AMANDA TEIXEIRA DOURADO | 9.257,57 | 6.738,53 | 2.519,04 |
AMANDA VERONESE SILVA DA COSTA | 8.624,99 | 6.338,85 | 2.286,14 |
AMANDA VIZONA | 22.765,67 | 16.255,88 | 6.509,79 |
AMARILIS BERTOCHI CECATO | 34.774,64 | 22.500,39 | 12.274,25 |
AMAURI TEIXEIRA | 8.795,94 | 6.319,27 | 2.476,67 |
AMELIA SILVA RODHENAS DE SIQUEIRA CAMPOS | 19.818,98 | 13.317,46 | 6.501,52 |
AMERICO LOPES DE ALENCAR | 33.274,82 | 28.257,80 | 5.017,02 |
ANA AMALIA PEDROSO CURTARELLI | 8.624,99 | 6.200,46 | 2.424,53 |
ANA BEATRIZ DE ALMEIDA ESCOBAR | 7.431,07 | 5.667,33 | 1.763,74 |
ANA BEATRIZ DE OLIVEIRA | 3.764,75 | 3.245,74 | 519,01 |
ANA BEATRIZ FARACO GALLEGO | 8.342,57 | 6.087,59 | 2.254,98 |
ANA BEATRIZ LEAO SAMPAIO | 5.362,36 | 4.221,27 | 1.141,09 |
ANA BEATRIZ MENDES RIBEIRO | 10.267,51 | 7.444,68 | 2.822,83 |
ANA BEATRIZ RAMOS BOLSONARO | 15.941,71 | 11.444,99 | 4.496,72 |
ANA CAMILA MIGUEL MOREIRA | 21.153,84 | 15.171,68 | 5.982,16 |
ANA CANDIDA PENA VIEIRA PINTO | 10.267,51 | 7.444,68 | 2.822,83 |
ANA CARLA ALBIERO SOUSA | 34.774,64 | 24.881,68 | 9.892,96 |
ANA CAROLINA BRANDAO MATTOS DA SILVA | 20.535,08 | 14.683,31 | 5.851,77 |
ANA CAROLINA DIAS DA SILVA CRUZ | 19.293,10 | 13.711,26 | 5.581,84 |
ANA CAROLINA PRESCENDO FERREIRA | 28.614,58 | 18.757,20 | 9.857,38 |
ANA CAROLINA TOSETTI DAVANCO | 12.919,07 | 9.418,30 | 3.500,77 |
ANA CECILIA CANONICO | 23.419,51 | 20.275,00 | 3.144,51 |
ANA CLARA DOS REIS TEODORIO | 5.818,26 | 4.545,38 | 1.272,88 |
ANA CLAUDIA BASTA FORIN | 34.774,64 | 22.234,97 | 12.539,67 |
ANA CLAUDIA CASSEB FINATO ZULIANI | 27.970,40 | 19.925,22 | 8.045,18 |
ANA CLAUDIA DE SOUSA MEDEIROS | 2.411,54 | 2.169,05 | 242,49 |
ANA CLAUDIA FREIRE | 23.854,18 | 14.137,10 | 9.717,08 |
ANA CLAUDIA MACHADO DA COSTA | 15.205,82 | 10.978,33 | 4.227,49 |
ANA CLAUDIA MAZZEI | 20.685,20 | 14.685,73 | 5.999,47 |
ANA CRISTINA DOS SANTOS DIAS | 10.267,51 | 7.496,81 | 2.770,70 |
ANA DA CCONCEICAO BARONE QUEIROZ PEREIRA | 32.954,09 | 21.446,29 | 11.507,80 |
ANA DE ALMEIDA BARROS SEKINE | 4.521,65 | 3.624,58 | 897,07 |
ANA DE CAMPOS MENEGUZZI | 34.488,04 | 20.447,49 | 14.040,55 |
ANA DE MORAES AMDI | 21.468,12 | 14.795,91 | 6.672,21 |
ANA DOMLADOVAC | 16.880,50 | 14.978,40 | 1.902,10 |
ANA HELENA COSTA THOMAZ | 24.548,42 | 21.925,86 | 2.622,56 |
ANA HENRIQUETA PRADO | 22.790,35 | 15.209,95 | 7.580,40 |
ANA KARINA DE MORAES TALARICO SILVA | 7.660,51 | 5.657,18 | 2.003,33 |
ANA LAURA CARDOSO OLIVEIRA | 20.535,08 | 14.787,59 | 5.747,49 |
ANA LUCIA BILARD SICHERLE | 10.267,51 | 7.444,68 | 2.822,83 |
ANA LUCIA BORGES DO NASCIMENTO | 23.279,55 | 15.844,73 | 7.434,82 |
ANA LUCIA DA SILVA OLIVEIRA | 28.196,70 | 19.476,94 | 8.719,76 |
ANA LUCIA FERREIRA DE CARVALHO | 46.366,19 | 30.079,28 | 16.286,91 |
ANA LUCIA FINAZZI PLACIDO FERNANDES | 20.278,76 | 13.583,68 | 6.695,08 |
ANA LUCIA OLHIER MODULO | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
ANA LUCIA ROCHA DE OLIVEIRA | 12.078,12 | 8.531,73 | 3.546,39 |
ANA LUISA ROCHA RAMOS KITAMURA | 9.592,28 | 7.040,27 | 2.552,01 |
ANA LUIZA DECOURT NOGUEIRA DE FRANCA | 31.419,71 | 19.442,68 | 11.977,03 |
ANA LUIZA DIAS BATISTA | 23.605,14 | 15.344,87 | 8.260,27 |
ANA LUIZA IACOMINI VAZ AQUINO | 8.419,42 | 6.310,16 | 2.109,26 |
ANA MARIA ANTON ALVAREZ | 21.684,70 | 14.921,31 | 6.763,39 |
ANA MARIA DA HORA GABRIEL | 26.402,54 | 17.388,92 | 9.013,62 |
ANA MARIA DE OLIVEIRA | 23.416,70 | 15.924,13 | 7.492,57 |
ANA MARIA DE SOUZA | 28.015,34 | 16.737,83 | 11.277,51 |
ANA MARIA DOS SANTOS | 7.970,81 | 5.844,45 | 2.126,36 |
ANA MARIA ESPINDOLA | 22.800,68 | 15.339,46 | 7.461,22 |
ANA MARIA FERREIRA ALVES DA SILVA | 13.663,16 | 9.616,61 | 4.046,55 |
ANA MARIA HERNANDEZ | 15.531,72 | 11.444,98 | 4.086,74 |
ANA MARIA MACHADO SOARES | 32.754,90 | 21.031,36 | 11.723,54 |
ANA MARIA MONTEIRO TABORDA | 16.434,77 | 11.881,60 | 4.553,17 |
ANA MARIA PONTON | 8.894,72 | 6.387,91 | 2.506,81 |
ANA MARIA RIBEIRO RAHME | 8.752,94 | 7.346,30 | 1.406,64 |
ANA MARIA SOBO PRA | 8.044,41 | 7.010,47 | 1.033,94 |
ANA MARIA ZONER LEAL SERAFIM | 8.419,42 | 6.141,78 | 2.277,64 |
ANA PAULA CANDIDO | 8.624,99 | 6.286,71 | 2.338,28 |
ANA PAULA CARNELOSSI | 28.898,90 | 20.290,82 | 8.608,08 |
ANA PAULA DA COSTA PAIVA | 10.112,05 | 7.335,08 | 2.776,97 |
ANA PAULA DE SOUZA CAMARGO | 10.267,51 | 7.444,68 | 2.822,83 |
ANA PAULA HIRAMA | 34.774,64 | 21.783,05 | 12.991,59 |
ANA PAULA MARTINS MOREIRA | 15.530,86 | 11.207,48 | 4.323,38 |
ANA PAULA QUINTANILHA MOTA VILLELA | 8.624,99 | 6.286,71 | 2.338,28 |
ANA PAULA RODRIGUES VIEIRA | 18.123,80 | 13.035,50 | 5.088,30 |
ANA PAULA ROSSETO | 9.257,57 | 6.732,67 | 2.524,90 |
ANA PAULA SAVIO RIVED GARCIA | 21.153,84 | 15.171,68 | 5.982,16 |
ANA PAULA SILVA FURTADO | 21.790,72 | 15.350,63 | 6.440,09 |
ANA PAULA SOUZA LEAL | 9.457,87 | 6.306,42 | 3.151,45 |
ANA PAULA SUNIGA HERNANDES | 11.864,35 | 8.622,59 | 3.241,76 |
ANA RAFAELA RODRIGUES PAIAO | 7.592,92 | 5.616,39 | 1.976,53 |
ANA RAFAELLA FLORES SANTOS PINTO | 8.714,34 | 6.349,70 | 2.364,64 |
ANA SILVIA GOES DE SOUZA | 10.267,51 | 7.444,68 | 2.822,83 |
ANA SILVIA MORELLI | 17.545,38 | 12.524,64 | 5.020,74 |
ANA VALERIA GOMES ROCHA | 18.674,14 | 13.184,61 | 5.489,53 |
