Contratos e Convênios

Relação dos termos de contratos, convênios e outros em vigor.

Contrato
PROCESSO
338 / 2016
CONTRATANTE
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
CONTRATADA
ELETROPAULO METROP. ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A - 61.695.227/0001-93
OBJETO
Contratação de fornecimento de energia elétrica para o Palácio 9 de Julho e prédios anexos.
MODALIDADE
Dispensa por Mesa
VIGÊNCIA
de 01/11/2016 a 31/10/2018
VALOR TOTAL
R$ 3.514.934,65
No. DO EMPENHO
2017NE00902
ASSINATURA
31/10/2016 - 1o Aditamento
DOCUMENTOS

Informações Financeiras
DATA N. DO EMPENHO NOTA FISCAL FORNECEDOR DESCRIÇÃO VALOR
22/10/2021 00003 000594504 61.695.227/0001-93 DESPESA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 183.471,25
27/09/2021 00003 584865 61.695.227/0001-93 DESPESA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 149.191,36
19/08/2021 00003 570303 61.695.227/0001-93 DESPESA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 132.974,14
21/07/2021 00003 00558347 61.695.227/0001-93 DESPESA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 120.793,45
21/06/2021 00003 555605582063 61.695.227/0001-93 DESPESA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 119.985,75
20/05/2021 00003 544205809878 61.695.227/0001-93 DESPESA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 120.534,49
26/04/2021 00003 000521749 61.695.227/0001-93 DESPESA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 150.540,04
19/03/2021 00003 509815 61.695.227/0001-93 DESPESA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 145.796,64
22/02/2021 00003 497747 61.695.227/0001-93 DESPESA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 135.868,25
27/01/2021 00003 506752430286 61.695.227/0001-93 DESPESA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 136.282,36
18/12/2020 00002 461902 61.695.227/0001-93 DESPESA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 135.608,90
23/11/2020 00002 449784 61.695.227/0001-93 DESPESA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 120.872,37
27/10/2020 00002 000439699 61.695.227/0001-93 DESPESA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 134.996,82
22/09/2020 00002 423308 61.695.227/0001-93 DESPESA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 107.712,52
20/08/2020 00002 410599 61.695.227/0001-93 DESPESA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 102.956,84
22/07/2020 00002 397925 61.695.227/0001-93 DESPESA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 92.691,58
22/06/2020 00002 384326 61.695.227/0001-93 DESPESA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 84.523,21
19/05/2020 00002 000372100 61.695.227/0001-93 DESPESA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 99.784,04
22/04/2020 00002 000358990 61.695.227/0001-93 DESPESA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 123.345,60
23/03/2020 00002 000346301 61.695.227/0001-93 DESPESA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 158.273,28
20/02/2020 00002 000333407 61.695.227/0001-93 DESPESA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 155.320,78
21/01/2020 00002 582204838356 61.695.227/0001-93 DESPESA FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 129.962,65
20/12/2019 00002 605004784627 61.695.227/0001-93 despesa fornecimento de energia elétrica R$ 177.749,10
22/11/2019 00002 608804775964 61.695.227/0001-93 despesa fornecimento de energia elétrica R$ 178.703,35
18/10/2019 00002 601204804445 61.695.227/0001-93 despesa fornecimento de energia elétrica R$ 167.055,54
19/09/2019 00002 620204738240 61.695.227/0001-93 despesa fornecimento de energia elétrica R$ 158.257,47
20/08/2019 00002 000254186 61.695.227/0001-93 despesa fornecimento de energia elétrica R$ 129.287,43
19/07/2019 00002 000241076 61.695.227/0001-93 despesa fornecimento de energia elétrica R$ 129.531,64
19/06/2019 00002 586004726337 61.695.227/0001-93 despesa fornecimento de energia elétrica R$ 152.122,33
22/05/2019 00002 000214574 61.695.227/0001-93 despesa fornecimento de energia elétrica R$ 171.997,93
23/04/2019 00002 000201194 61.695.227/0001-93 despesa fornecimento de energia elétrica R$ 180.380,41
22/03/2019 00002 000187971 61.695.227/0001-93 despesa fornecimento de energia elétrica R$ 164.649,71
21/02/2019 00002 174592 61.695.227/0001-93 despesa fornecimento de energia elétrica R$ 164.800,97
24/01/2019 00002 161324 61.695.227/0001-93 despesa fornecimento de energia elétrica R$ 143.671,35
20/12/2018 00001 601204651962 61.695.227/0001-93 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 126.261,88
23/11/2018 00001 134.690 61.695.227/0001-93 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 152.375,41
22/10/2018 00001 121240 61.695.227/0001-93 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 136.009,10
21/09/2018 00001 108042 61.695.227/0001-93 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 144.172,22
21/08/2018 00001 000094717 61.695.227/0001-93 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 140.871,97
20/07/2018 00001 81403 61.695.227/0001-93 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 120.591,73
20/06/2018 00001 68070 61.695.227/0001-93 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 125.712,66
21/05/2018 00001 000054808 61.695.227/0001-93 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 138.169,78
19/04/2018 00001 41579 61.695.227/0001-93 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 172.808,59
20/03/2018 00001 000027938 61.695.227/0001-93 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 128.249,32
22/02/2018 00001 14926 61.695.227/0001-93 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 118.036,37
19/01/2018 00001 1458 61.695.227/0001-93 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA R$ 148.326,25
20/12/2017 00016 1519 61.695.227/0001-93 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2017 R$ 144.739,59
23/11/2017 00016 000001590 61.695.227/0001-93 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2017 R$ 141.190,80
20/10/2017 00016 1782 61.695.227/0001-93 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2017 R$ 133.514,54
21/09/2017 00016 1769 61.695.227/0001-93 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2017 R$ 132.812,91
18/08/2017 00016 1691 61.695.227/0001-93 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2017 R$ 105.338,55
21/07/2017 00016 1698 61.695.227/0001-93 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2017 R$ 120.412,69
21/06/2017 00016 000.001.279 61.695.227/0001-93 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2017 R$ 133.289,09
19/05/2017 00016 000001940 61.695.227/0001-93 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2017 R$ 116.918,83
24/04/2017 00016 1245 61.695.227/0001-93 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2017 R$ 176.438,51
20/03/2017 00016 000001779 61.695.227/0001-93 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2017 R$ 156.135,11
20/02/2017 00016 1770 61.695.227/0001-93 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2017 R$ 131.051,09
19/01/2017 00016 1853 61.695.227/0001-93 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2017 R$ 137.258,62
20/12/2016 01110 1795 61.695.227/0001-93 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2016 R$ 131.592,43
25/11/2016 01110 3460 61.695.227/0001-93 DESPESA COM FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2016 R$ 135.036,50



alesp