Contratos e Convênios

Relação dos termos de contratos, convênios e outros em vigor.

Contrato
PROCESSO
11 / 2020
CONTRATANTE
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
CONTRATADA
Claro S/A - 40.432.544/0001-47
OBJETO
Aquisição de plano corporativo para linha telefônica vinculada ao Serviço Móvel Pessoal (SMP) atualmente em uso pela equipe de Segurança da Presidência.
MODALIDADE
Dispensa, Art. 24 I e II
VIGÊNCIA
de 17/07/2020 a 06/02/2023
VALOR TOTAL
R$ 2.247,00
No. DO EMPENHO
2020NE00537
ASSINATURA
16/07/2020
DOCUMENTOS

Informações Financeiras
DATA N. DO EMPENHO NOTA FISCAL FORNECEDOR DESCRIÇÃO VALOR
- 00017 135321905 40.432.544/0001-47 SERVICO DE TELEFONIA, MOVEL R$ 51,49
17/04/2024 00070 205069718/032024 40.432.544/0001-47 SERVIÇO DE TELEFONIA R$ 60,19
18/03/2024 00070 201045229/022024 40.432.544/0001-47 SERVIÇO DE TELEFONIA R$ 60,19
19/02/2024 00070 196325920/012024 40.432.544/0001-47 SERVIÇO DE TELEFONIA R$ 60,19
17/01/2024 00037 135321905 40.432.544/0001-47 SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL R$ 60,19
18/12/2023 00037 135321905 40.432.544/0001-47 SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL R$ 60,19
17/11/2023 00037 135321905 40.432.544/0001-47 SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL R$ 60,19
17/10/2023 00037 135321905 40.432.544/0001-47 SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL R$ 60,19
18/09/2023 00037 135321905 40.432.544/0001-47 SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL R$ 63,22
17/08/2023 00037 135321905 40.432.544/0001-47 SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL R$ 63,22
17/07/2023 00037 135321905 40.432.544/0001-47 SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL R$ 63,22
21/06/2023 00037 135321905 40.432.544/0001-47 SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL R$ 63,22
17/05/2023 00037 135321905 40.432.544/0001-47 SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL R$ 65,11
17/04/2023 00037 135321905 40.432.544/0001-47 SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL R$ 63,22
17/03/2023 00037 135321905 40.432.544/0001-47 SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL R$ 63,22
17/02/2023 00037 135321905 40.432.544/0001-47 SERVIÇO DE TELEFONIA MOVEL R$ 63,22
17/01/2023 00017 135321905 40.432.544/0001-47 SERVICO DE TELEFONIA, MOVEL R$ 63,22
19/12/2022 00017 135321905 40.432.544/0001-47 SERVICO DE TELEFONIA, MOVEL R$ 113,50
17/10/2022 00017 135321905 40.432.544/0001-47 SERVICO DE TELEFONIA, MOVEL R$ 58,62
21/09/2022 00017 135321905 40.432.544/0001-47 SERVICO DE TELEFONIA, MOVEL R$ 63,22
17/08/2022 00017 135321905 40.432.544/0001-47 SERVICO DE TELEFONIA, MOVEL R$ 58,66
18/07/2022 00017 135321905 40.432.544/0001-47 SERVICO DE TELEFONIA, MOVEL R$ 59,00
15/06/2022 00017 135321905 40.432.544/0001-47 SERVICO DE TELEFONIA, MOVEL R$ 117,32
18/04/2022 00017 1518873/032022 40.432.544/0001-47 SERVICO DE TELEFONIA, MOVEL R$ 58,66
08/04/2022 00017 135321905 40.432.544/0001-47 SERVICO DE TELEFONIA, MOVEL R$ 58,67
09/03/2022 00017 135321905017 40.432.544/0001-47 SERVICO DE TELEFONIA, MOVEL R$ 58,67
18/01/2022 00165 135321905 40.432.544/0001-47 SERVICO DE TELEFONIA, MOVEL R$ 58,66
18/01/2022 00165 135321905 40.432.544/0001-47 SERVICO DE TELEFONIA, MOVEL R$ 9,74
01/12/2021 00165 135321905 40.432.544/0001-47 SERVICO DE TELEFONIA, MOVEL R$ 58,66
19/11/2021 00165 - 40.432.544/0001-47 SERVICO DE TELEFONIA, MOVEL R$ 58,66
10/11/2021 00165 - 40.432.544/0001-47 SERVICO DE TELEFONIA, MOVEL R$ 59,47
10/11/2021 00165 - 40.432.544/0001-47 SERVICO DE TELEFONIA, MOVEL R$ 58,66
01/09/2021 00165 - 40.432.544/0001-47 SERVICO DE TELEFONIA, MOVEL R$ 120,98
25/06/2021 00165 - 40.432.544/0001-47 SERVICO DE TELEFONIA, MOVEL R$ 175,98
03/03/2021 00165 S/Nº 40.432.544/0001-47 SERVICO DE TELEFONIA, MOVEL R$ 58,66
03/03/2021 00165 S/Nº 40.432.544/0001-47 SERVICO DE TELEFONIA, MOVEL R$ 57,48
03/03/2021 00165 S/Nº 40.432.544/0001-47 SERVICO DE TELEFONIA, MOVEL R$ 58,99
14/12/2020 00904 135321905002 40.432.544/0001-47 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL, CONFORME ESPECIFICADO R$ 58,67
11/12/2020 00904 135321905001 40.432.544/0001-47 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA MOVEL, CONFORME ESPECIFICADO R$ 13,66



alesp