Contratos e Convênios

Relação dos termos de contratos, convênios e outros em vigor.

Contrato
PROCESSO
498 / 2020
CONTRATANTE
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
CONTRATADA
Jocean Indústria Gráfica LTDA - ME - 46.565.602/0001-97
OBJETO
Contratação de empresa para prestação de serviços de material gráfico, encadernações, digitalização, reprografia de grandes formatos, impressão colorida, plastificação e acabamento
MODALIDADE
Pregão
N. OFERTA BEC
VIGÊNCIA
de 08/10/2021 a 07/10/2022
VALOR TOTAL
R$ 551.450,80
No. DO EMPENHO
2021NE00567
ASSINATURA
07/10/2021
DOCUMENTOS

Informações Financeiras
DATA N. DO EMPENHO NOTA FISCAL FORNECEDOR DESCRIÇÃO VALOR
07/12/2022 00032 799 46.565.602/0001-97 SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO R$ 450,00
07/12/2022 00032 802 46.565.602/0001-97 SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO R$ 5.502,05
27/10/2022 00032 792 46.565.602/0001-97 SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO R$ 1.739,80
21/10/2022 00032 786 46.565.602/0001-97 SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO R$ 3.605,00
21/10/2022 00032 783 46.565.602/0001-97 SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO R$ 6.864,00
18/10/2022 00032 785 46.565.602/0001-97 SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO R$ 220,48
17/10/2022 00032 780 46.565.602/0001-97 SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO R$ 4.760,00
17/10/2022 00032 781 46.565.602/0001-97 SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO R$ 596,77
30/09/2022 00032 763 46.565.602/0001-97 SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO R$ 2.136,60
01/09/2022 00032 761 46.565.602/0001-97 SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO R$ 330,00
17/08/2022 00032 728 46.565.602/0001-97 SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO R$ 650,00
17/08/2022 00032 748 46.565.602/0001-97 SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO R$ 1.100,00
17/08/2022 00032 730 46.565.602/0001-97 SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO R$ 101,50
16/08/2022 00032 723 46.565.602/0001-97 SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO R$ 173,60
16/08/2022 00032 725 46.565.602/0001-97 SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO R$ 890,00
08/08/2022 00032 737 46.565.602/0001-97 SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO R$ 5.880,00
20/07/2022 00032 711 46.565.602/0001-97 SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO R$ 2.082,50
27/06/2022 00032 00000689 46.565.602/0001-97 SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO R$ 979,00
13/06/2022 00032 00000678 46.565.602/0001-97 SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO R$ 5.270,00
19/05/2022 00032 661 46.565.602/0001-97 SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO R$ 1.775,00
13/05/2022 00032 643 46.565.602/0001-97 SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO R$ 300,80
07/04/2022 00032 583 46.565.602/0001-97 SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO R$ 6.790,00
07/04/2022 00567 579 46.565.602/0001-97 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ACABAMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME ESPECIFICADO R$ 0,00
07/04/2022 00032 625 46.565.602/0001-97 SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO R$ 0,00
07/04/2022 00032 611 46.565.602/0001-97 SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO R$ 3.428,00
07/04/2022 00032 600 46.565.602/0001-97 SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO R$ 178,00
07/04/2022 00032 628 46.565.602/0001-97 SERVIÇOS DE MATERIAL GRÁFICO R$ 116,02
27/01/2022 00567 569 46.565.602/0001-97 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ACABAMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME ESPECIFICADO R$ 5.082,00
27/01/2022 00567 564 46.565.602/0001-97 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ACABAMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME ESPECIFICADO R$ 10.074,00
14/12/2021 00567 00000550 46.565.602/0001-97 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ACABAMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME ESPECIFICADO R$ 3.157,22
14/12/2021 00567 00000556 46.565.602/0001-97 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ACABAMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME ESPECIFICADO R$ 17.343,20
14/12/2021 00567 00000558 46.565.602/0001-97 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ACABAMENTO DE MATERIAL GRÁFICO, CONFORME ESPECIFICADO R$ 21.630,00



alesp