Contratos e Convênios

Relação dos termos de contratos, convênios e outros em vigor.

Contrato
PROCESSO
483 / 2019
CONTRATANTE
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
CONTRATADA
Versão BR Comunicação e Marketing EIRELI - EPP - 69.277.291/0001-66
OBJETO
Contratação de agência de publicidade
MODALIDADE
Concorrência
VIGÊNCIA
de 19/05/2022 a 18/08/2023
VALOR TOTAL
R$ 30.000.000,00
No. DO EMPENHO
-
ASSINATURA
18/05/2022 - 1o Aditamento
DOCUMENTOS

Informações Financeiras
DATA N. DO EMPENHO NOTA FISCAL FORNECEDOR DESCRIÇÃO VALOR
25/03/2024 00935 28244 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 2.281,58
25/03/2024 00935 28248 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 2.342,41
25/03/2024 00935 28249 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 7.011,37
21/03/2024 00935 28210 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 2.149,11
21/03/2024 00815 28209 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 3.049,38
21/03/2024 00935 28211 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 2.939,30
21/03/2024 00935 28212 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 7.454,52
21/03/2024 00935 28213 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 3.469,51
19/03/2024 00935 28205 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 2.758,42
19/03/2024 00935 28206 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 21.815,95
19/03/2024 00935 28207 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 1.032,80
19/03/2024 00935 28208 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 6.601,49
18/03/2024 00935 28199 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 91.943,12
18/03/2024 00935 28201 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 62.229,97
18/03/2024 00935 28203 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 5.697,72
18/03/2024 00935 28202 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 1.085,28
18/03/2024 00935 28204 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 1.270,42
18/03/2024 00815 28200 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 4.805,63
18/03/2024 00815 28198 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 4.805,63
11/03/2024 00935 28180 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 7.674,40
11/03/2024 00935 28181 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 2.152,98
11/03/2024 00935 28182 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 1.905,38
11/03/2024 00935 28183 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 3.733,49
11/03/2024 00935 28187 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 1.329,48
11/03/2024 00935 28189 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 4.811,42
11/03/2024 00935 28192 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 3.286,78
11/03/2024 00935 28194 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 4.748,72
11/03/2024 00815 28179 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 5.888,42
11/03/2024 00935 28195 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 3.771,20
11/03/2024 00935 28193 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 6.599,86
11/03/2024 00935 28190 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 3.596,53
11/03/2024 00935 28188 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 1.582,70
11/03/2024 00935 28186 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 3.497,77
11/03/2024 00935 28185 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 6.299,16
11/03/2024 00935 28184 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 4.779,76
05/03/2024 00935 28134 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 14.097,80
05/03/2024 00935 28135 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 5.718,07
05/03/2024 00935 28136 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 10.034,33
05/03/2024 00935 28137 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 5.026,21
05/03/2024 00935 28141 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 2.116,31
05/03/2024 00935 28143 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 1.909,68
05/03/2024 00935 28145 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 2.255,65
05/03/2024 00935 28147 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 16.744,98
05/03/2024 00935 28150 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 9.899,40
05/03/2024 00935 28163 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 2.758,42
05/03/2024 00935 28162 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 2.405,71
05/03/2024 00935 28161 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 2.105,00
05/03/2024 00935 28160 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 1.166,72
05/03/2024 00935 28159 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 942,80
05/03/2024 00935 28158 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 1.231,54
05/03/2024 00935 28157 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 7.778,10
05/03/2024 00935 28152 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 263.650,70
05/03/2024 00935 28151 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 4.511,30
05/03/2024 00935 28172 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 3.357,59
05/03/2024 00935 28171 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 2.500,68
05/03/2024 00935 28170 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 4.668,97
05/03/2024 00935 28169 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 2.797,99
05/03/2024 00935 28168 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 2.119,69
05/03/2024 00935 28167 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 3.671,87
05/03/2024 00935 28166 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 3.594,99
05/03/2024 00935 28165 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 9.288,20
05/03/2024 00935 28164 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 6.023,31
05/03/2024 00815 28153 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 4.872,40
05/03/2024 00815 28156 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 5.094,52
05/03/2024 00480 28133 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 01/23 R$ 5.091,12
05/03/2024 00935 28148 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 3.120,18
05/03/2024 00935 28146 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 1.764,93
05/03/2024 00935 28144 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 2.474,85
05/03/2024 00935 28142 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 2.075,07
05/03/2024 00935 28140 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 1.770,37
05/03/2024 00935 28139 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 2.502,93
05/03/2024 00935 28138 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 5.553,03
01/03/2024 00935 28071 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 6.466,46
01/03/2024 00935 28072 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 7.844,10
01/03/2024 00935 28073 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 5.675,66
01/03/2024 00935 28074 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 3.351,66
01/03/2024 00935 28082 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 2.969,82
01/03/2024 00935 28084 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 4.878,99
01/03/2024 00935 28086 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 7.844,10
01/03/2024 00935 28088 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 1.765,39
01/03/2024 00935 28090 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 56.323,88
01/03/2024 00935 28101 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 7.642,55
01/03/2024 00935 28100 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 9.116,36
01/03/2024 00935 28097 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 1.254,86
01/03/2024 00935 28096 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 31.314,77
01/03/2024 00935 28095 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 26.025,03
01/03/2024 00935 28094 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 5.363,10
01/03/2024 00935 28093 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 65.495,29
01/03/2024 00935 28092 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 7.913,50
01/03/2024 00935 28091 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 37.871,75
01/03/2024 00815 28063 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 6.109,35
01/03/2024 00815 28062 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 4.659,81
01/03/2024 00815 28061 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 2.051,86
01/03/2024 00815 28060 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 4.470,02
01/03/2024 00815 28059 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 571,68
01/03/2024 00815 28058 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 2.326,57
01/03/2024 00815 28057 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 968,62
01/03/2024 00815 28056 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 3.856,01
01/03/2024 00935 28119 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 6.884,75
01/03/2024 00815 28115 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 4.036,35
01/03/2024 00815 28099 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 3.318,66
01/03/2024 00815 28098 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 1.228,19
01/03/2024 00815 28070 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 6.414,41
01/03/2024 00815 28069 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 1.093,69
01/03/2024 00815 28068 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 2.481,92
01/03/2024 00815 28067 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 2.481,92
01/03/2024 00815 28066 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 10.483,81
01/03/2024 00815 28065 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 3.394,08
01/03/2024 00815 28064 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 4.558,19
01/03/2024 00935 28118 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 5.697,72
01/03/2024 00935 28117 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 5.697,72
01/03/2024 00935 28116 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 1.598,53
01/03/2024 00935 28114 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 471,40
01/03/2024 00935 28113 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 2.121,30
01/03/2024 00935 28112 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 55.412,60
01/03/2024 00935 28111 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 28.233,57
01/03/2024 00935 28110 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 5.468,24
01/03/2024 00935 28109 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 989,94
01/03/2024 00935 28108 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 3.712,28
01/03/2024 00935 28107 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 40.301,88
01/03/2024 00935 28106 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 50.000,67
01/03/2024 00935 28105 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 28.488,60
01/03/2024 00935 28104 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 9.971,01
01/03/2024 00935 28103 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 3.744,23
01/03/2024 00935 28102 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 2.333,43
01/03/2024 00935 28128 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 9.305,44
01/03/2024 00935 28127 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 3.263,84
01/03/2024 00935 28126 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 12.770,45
01/03/2024 00935 28125 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 3.426,33
01/03/2024 00935 28124 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 2.715,27
01/03/2024 00935 28123 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 5.939,64
01/03/2024 00935 28122 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 3.426,33
01/03/2024 00935 28121 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 51.225,05
01/03/2024 00935 28120 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 63.251,22
01/03/2024 00935 28131 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 40.245,80
01/03/2024 00935 28130 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 6.425,77
01/03/2024 00935 28129 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 5.064,64
01/03/2024 00935 28089 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 56.977,20
01/03/2024 00935 28087 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 17.158,96
01/03/2024 00935 28085 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 6.033,92
01/03/2024 00935 28083 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 4.372,24
01/03/2024 00935 28081 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 5.656,80
01/03/2024 00935 28080 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 3.373,65
01/03/2024 00935 28075 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 9.604,74
23/02/2024 00815 27995 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 3.771,20
23/02/2024 00815 27996 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 10.739,07
23/02/2024 00815 27998 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 65.229,85
23/02/2024 00815 27999 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 48.453,23
23/02/2024 00815 27997 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 9.116,36
23/02/2024 00815 28000 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 1.484,91
23/02/2024 00815 28002 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 6.226,65
23/02/2024 00815 28005 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 12.727,80
23/02/2024 00815 28007 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 52.738,56
23/02/2024 00815 28016 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 18.429,42
23/02/2024 00815 28015 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 17.823,17
23/02/2024 00815 28014 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 7.957,82
23/02/2024 00815 28013 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 5.279,68
23/02/2024 00815 28012 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 6.033,92
23/02/2024 00815 28011 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 4.714,00
23/02/2024 00815 28010 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 1.282,21
23/02/2024 00815 28009 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 1.885,60
23/02/2024 00815 28008 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 6.809,80
23/02/2024 00815 28045 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 1.697,04
23/02/2024 00815 28044 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 6.049,60
23/02/2024 00815 28043 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 8.777,47
23/02/2024 00815 28042 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 8.171,90
23/02/2024 00815 28041 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 5.204,26
23/02/2024 00815 28040 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 5.656,80
23/02/2024 00815 28039 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 5.656,80
23/02/2024 00815 28038 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 12.218,69
23/02/2024 00815 28037 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 1.413,64
23/02/2024 00815 28052 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 2.884,97
23/02/2024 00815 28051 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 2.884,97
23/02/2024 00815 28050 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 1.454,03
23/02/2024 00815 28049 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 3.671,04
23/02/2024 00815 28048 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 3.671,04
23/02/2024 00815 28047 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 1.697,04
23/02/2024 00815 28046 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 1.697,04
23/02/2024 00815 28036 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 1.413,64
23/02/2024 00815 28035 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 1.402,19
23/02/2024 00815 28034 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 2.044,86
23/02/2024 00815 28033 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 4.558,19
23/02/2024 00815 28032 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 5.892,97
23/02/2024 00815 28031 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 5.769,94
23/02/2024 00815 28018 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 5.204,26
23/02/2024 00815 28017 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 10.773,13
23/02/2024 00815 28006 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 2.969,82
23/02/2024 00815 28003 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 142.423,09
23/02/2024 00815 28001 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 3.034,99
15/02/2024 00815 27971 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 976,76
15/02/2024 00815 27972 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 7.570,74
15/02/2024 00815 27974 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 5.433,62
15/02/2024 00815 27976 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 20.390,25
15/02/2024 00815 27978 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 1.614,36
15/02/2024 00815 27989 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 6.349,80
15/02/2024 00815 27988 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 7.976,82
15/02/2024 00815 27987 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 9.535,46
15/02/2024 00815 27986 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 18.718,92
15/02/2024 00815 27985 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 4.714,00
15/02/2024 00815 27984 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 7.636,68
15/02/2024 00815 27983 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 2.851,03
15/02/2024 00815 27980 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 8.034,07
15/02/2024 00815 27979 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 2.513,13
15/02/2024 00815 27994 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 3.463,17
15/02/2024 00815 27993 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 6.844,73
15/02/2024 00815 27992 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 109.741,92
15/02/2024 00815 27991 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 7.407,05
15/02/2024 00815 27990 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 27.132,00
15/02/2024 00815 27977 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 3.751,46
15/02/2024 00815 27975 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 2.326,57
15/02/2024 00815 27973 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 55.945,84
09/02/2024 00815 27958 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 3.418,64
09/02/2024 00815 27959 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 3.418,64
09/02/2024 00815 27960 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 27.855,52
09/02/2024 00815 27962 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 8.604,00
09/02/2024 00815 27966 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 2.734,91
09/02/2024 00815 27968 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 1.697,04
09/02/2024 00815 27970 69.277.291/0001-66 DESPESA COM PUBLICIDADE - SAC Nº 02/23 R$ 2.734,91
