Contratos e Convênios

Relação dos termos de contratos, convênios e outros em vigor.

Contrato
PROCESSO
252 / 2019
CONTRATANTE
Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
CONTRATADA
Centro de Integração Empresa Escola - CIEE - 61.600.839/0001-55
OBJETO
Contratação de instituição especializada em seleção e manutenção de programas de estágio (área parlamentar)
MODALIDADE
Pregão
N. OFERTA BEC
VIGÊNCIA
de 21/12/2021 a 31/12/2022
VALOR TOTAL
R$ 4.020.801,50
No. DO EMPENHO
2021NE00778
ASSINATURA
20/12/2021
DOCUMENTOS

Informações Financeiras
DATA N. DO EMPENHO NOTA FISCAL FORNECEDOR DESCRIÇÃO VALOR
03/02/2023 00051 3016528 61.600.839/0001-55 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 1.693,86
03/02/2023 00051 3065900 61.600.839/0001-55 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 2.701,02
03/02/2023 00051 3065899 61.600.839/0001-55 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 2.777,32
03/02/2023 00051 3043458 61.600.839/0001-55 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 1.556,52
09/11/2022 00051 149872 61.600.839/0001-55 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 293,70
09/11/2022 00051 149918 61.600.839/0001-55 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 300,00
07/11/2022 00051 16760 61.600.839/0001-55 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 271.308,86
07/11/2022 00051 2990942 61.600.839/0001-55 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 2.777,32
05/10/2022 00051 145462 61.600.839/0001-55 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 2.446,50
05/10/2022 00051 145461 61.600.839/0001-55 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 208.876,28
05/10/2022 00051 02962503 61.600.839/0001-55 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 2.746,80
05/09/2022 00051 RECIBO 652533 61.600.839/0001-55 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 207.819,80
05/09/2022 00051 2933926 61.600.839/0001-55 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 2.731,54
03/08/2022 00051 648721 61.600.839/0001-55 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 2.906,20
03/08/2022 00051 648720 61.600.839/0001-55 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 195.015,84
03/08/2022 00051 02904270 61.600.839/0001-55 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 2.655,24
05/07/2022 00051 637863 61.600.839/0001-55 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 182.035,46
05/07/2022 00051 637864 61.600.839/0001-55 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 1.685,20
05/07/2022 00051 2874391 61.600.839/0001-55 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 2.670,50
03/06/2022 00051 1430671 61.600.839/0001-55 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 169.939,25
03/06/2022 00051 2844421 61.600.839/0001-55 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 2.731,54
05/05/2022 00051 1427200 61.600.839/0001-55 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 2.713,81
05/05/2022 00051 1427201 61.600.839/0001-55 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 155.197,11
05/05/2022 00051 02814181 61.600.839/0001-55 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 2.380,56
05/04/2022 00051 02780440 61.600.839/0001-55 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 2.258,48
08/03/2022 00051 128890 61.600.839/0001-55 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 114.650,35
08/03/2022 00051 128521 61.600.839/0001-55 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 193,05
08/03/2022 00051 2753387 61.600.839/0001-55 DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS R$ 1.648,08



alesp