Como ficam os municípios paulistas depois de o Senado manter corte de 8 mil vereadores


05/07/2004 15:48

Compartilhar:


DA REDAÇÃO

O Senado Federal rejeitou, no dia 29/6, a Proposta de Emenda à Constituição que diminuiria o corte no número de vereadores determinado pelo Supremo Tribunal Federal. O STF determinou o corte de mais de 8,5 mil vagas nas câmaras municipais de todo o país. A medida passa a valer a partir das eleições deste ano.

Uma proposta foi levada ao Senado, no entanto, reduzindo este corte para 5 mil vereadores. Se a proposta fosse aprovada mais de 3,5 cargos seriam mantidos. A PEC 353, de 2001, do deputado Augusto Nardes (PP-RS), que dava nova redação ao inciso IV do art. 29 da Constituição Federal, foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados e pela Comissão Especial destinada a examinar a matéria, cujo relator foi o deputado Jefferson Campos (PMDB-SP). A seguir, a PEC passou na Câmara Federal, mas foi rejeitada pelo Senado. Se tivesse sido aprovada, as 8.018 cadeiras de vereadores existentes atualmente nas Câmaras Municipais paulistas seriam reduzidas para 6.999.

A decisão do STF foi então mantida e estabeleceu parâmetros fixando o número de cadeiras de vereadores para as eleições municipais que serão realizadas no próximo dia 3 de outubro.

Veja, abaixo, a tabela com os dados dos municípios paulistas com o número de vereadores de cada um, com base na interpretação dada pelo STF ao artigo 29 da Constituição Federal.

A decisão do STF foi então mantida e estabeleceu parâmetros fixando o número de cadeiras de vereadores para as eleições municipais que serão realizadas no próximo dia 3 de outubro. De acordo com a projeção populacional para 2003 do IBGE, dos 645 municípios existentes no Estado de São Paulo, seis terão acréscimo de vagas, 158 permanecem com o mesmo número e 481 diminuirão. As 8.018 cadeiras de vereadores existentes atualmente nas câmaras municipais paulistas serão reduzidas para 6.250, com uma diferença para menos de 1.768. Os seis municípios que deverão aumentar o número de cadeiras são: Guarulhos, Hortolândia e Ibiúna ( terão mais uma); São Vicente (mais duas), Indaiatuba (mais três) e Campinas (mais doze).

Municípios; População ; Vereadores hoje; Vereadores STF ; Diferença ;

ADAMANTINA; 33.930; 9; 9; =;

ADOLFO; 3.611; 9; 9; =;

AGUAÍ; 29.684; 15; 9; -6;

ÁGUAS DA PRATA; 7.266; 9; 9; =;

ÁGUAS DE LINDÓIA; 17.491; 9; 9; =;

ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA; 5.634; 11; 9; - 2;

ÁGUAS DE SÃO PEDRO; 1.940; 9; 9; =;

AGUDOS; 33.193; 15; 9; - 6;

ALAMBARI; 3.758; 9; 9; =;

ALFREDO MARCONDES; 3.760; 11; 9; - 2;

ALTAIR; 3.620; 11; 9; - 2;

ALTINÓPOLIS; 16.048; 13; 9; - 4;

ALTO ALEGRE; 4.099; 11; 9; - 2;

ALUMÍNIO; 15.713; 9; 9; =;

ÁLVARES FLORENCE; 4.090; 9; 9; =;

ÁLVARES MACHADO; 23.830; 13; 9; - 4;

ÁLVARO DE CARVALHO; 4.410; 11; 9; - 2;

ALVINLÂNDIA; 2.928; 9; 9; =;

AMERICANA; 191.451; 19; 13; - 6;

AMÉRICO BRASILIENSE; 30.819; 13; 9; - 4;

AMÉRICO DE CAMPOS; 5.595; 11; 9; - 2;

AMPARO; 63.364; 17; 10; - 7;

ANALÂNDIA; 3.755; 9; 9; =;

ANDRADINA; 56.009; 17; 10; - 7;

ANGATUBA; 19.937; 13; 9; - 4;

ANHEMBI; 4.842; 11; 9; - 2;

ANHUMAS; 3.463; 9; 9; =;

APARECIDA; 35.414; 9; 9; =;

APARECIDA D OESTE; 4.884; 9; 9; =;

APIAÍ; 27.353; 11; 9; - 2;

ARACARIGUAMA; 12.457; 9; 9; =;

ARAÇATUBA; 174.399; 19; 12; - 7;

ARAÇOIABA DA SERRA; 21.440; 9; 9; =;

ARAMINA; 4.978; 11; 9; - 2;

ARANDU; 6.202; 11; 9; - 2;

ARAPEÍ; 2.718; 9; 9; =;

ARARAQUARA; 189.634; 21; 12; - 9;

ARARAS; 109.352; 17; 11; - 6;

ARCO ÍRIS; 2.221; 9; 9; =;

AREALVA; 7.352; 11; 9; - 2;

AREIAS; 3.697; 11; 9; - 2;

AREIÓPOLIS; 10.390; 11; 9; - 2;

ARIRANHA; 7.980; 11; 9; - 2;

ARTUR NOGUEIRA; 37.384; 11; 9; - 2;

ARUJÁ; 65.828; 15; 10; - 5;

ASPÁSIA; 1.831; 9; 9; =;

ASSIS; 90.774; 17; 10; - 7;

ATIBAIA; 118.990; 17; 11; - 6;

AURIFLAMA; 13.743; 13; 9; - 4;

AVAÍ; 4.581; 11; 9; - 2;

AVANHANDAVA; 9.093; 11; 9; - 2;

AVARÉ; 81.207; 17; 10; - 7;

BADY BASSITT; 13.347; 11; 9; - 2;

BALBINOS; 1.341; 11; 9; - 2;

BÁLSAMO; 7.515; 11; 9; - 2;

BANANAL; 9.910; 9; 9; =;

BARÃO DE ANTONINA; 2.722; 9; 9; =;

BARBOSA; 5.978; 9; 9; =;

BARIRI; 29.358; 15; 9; - 6;

BARRA BONITA; 36.918; 15; 9; - 6;

BARRA DO CHAPÉU; 4.824; 9; 9; =;

BARRA DO TURVO; 8.411; 9; 9; =;

BARRETOS; 106.531; 17; 11; - 6;

BARRINHA; 25.856; 13; 9; - 4;

BARUERI; 232.150; 19; 13; - 6;

BASTOS; 21.041; 13; 9; - 4;

BATATAIS; 53.270; 17; 10; - 7;

BAURU; 332.993; 21; 15; - 6;

BEBEDOURO; 76.987; 17; 10; - 7;

BENTO DE ABREU; 2.393; 9; 9; =;

BERNARDINO DE CAMPOS; 10.927; 11; 9; - 2;

BERTIOGA; 35.759; 9; 9; =;

BILAC; 6.281; 9; 9; =;

BIRIGUI; 100.207; 17; 11; - 6;

BIRITIBA MIRIM; 26.754; 13; 9; - 4;

BOA ESPERANÇA DO SUL; 13.176; 13; 9; - 4;

BOCAINA; 10.116; 11; 9; - 2;

BOFETE; 7.877; 13; 9; - 4;

BOITUVA; 37.827; 13; 9; - 4;

BOM JESUS DOS PERDÕES; 14.379; 11; 9; - 2;

BOM SUCESSO DE ITARARÉ; 3.509; 9; 9; =;

BORÁ; 809; 9; 9; =;

BORACÉIA; 3.825; 11; 9; - 2;

BORBOREMA; 13.527; 13; 9; - 4;

BOREBI; 2.096; 9; 9; =;

BOTUCATU; 113.711; 17; 11; - 6;

BRAGANÇA PAULISTA; 132.779; 19; 11; - 8;

BRAÚNA; 4.420; 9; 9; =;

BREJO ALEGRE; 2.410; 9; 9; =;

BRODOWSKI; 18.171; 13; 9; - 4;

BROTAS; 20.267; 13; 9; - 4;

BURI; 18.647; 11; 9; - 2;

BURITAMA; 14.189; 13; 9; - 4;

BURITIZAL; 3.636; 11; 9; - 2;

CABRÁLIA PAULISTA; 4.901; 11; 9; - 2;

CABREÚVA; 37.501; 13; 9; - 4;

CAÇAPAVA; 79.233; 15; 10; - 5;

CACHOEIRA PAULISTA; 28.435; 15; 9; - 6;

CACONDE; 18.715; 9; 9; =;

CAFELÂNDIA; 15.958; 15; 9; - 6;

CAIABU; 4.146; 11; 9; - 2;

CAIEIRAS; 81.126; 13; 10; - 3;

CAIUÁ; 4.454; 9; 9; =;

CAJAMAR; 56.006; 15; 10; - 5;

CAJATI; 30.947; 11; 9; - 2;

CAJOBI; 9.303; 13; 9; - 4;

CAJURU; 21.461; 13; 9; - 4;

CAMPINA DO MONTE ALEGRE; 5.610; 9; 9; =;

CAMPINAS; 1.006.918; 21; 33; +12;

CAMPO LIMPO PAULISTA; 69.373; 17; 10; - 7;

CAMPOS DO JORDÃO; 46.444; 15; 9; - 6;

CAMPOS NOVOS PAULISTA; 4.232; 9; 9; =;

CANANÉIA; 13.089; 11; 9; - 2;

CANAS; 3.828; 9; 9; =;

CÂNDIDO MOTA; 30.460; 15; 9; - 6;

CÂNDIDO RODRIGUES; 2.701; 11; 9; - 2;

CANITAR; 3.802; 9; 9; =;

CAPÃO BONITO; 46.821; 17; 9; - 8;

CAPELA DO ALTO; 15.318; 11; 9; - 2;

CAPIVARI; 43.701; 15; 9; - 6;

CARAGUATATUBA; 86.944; 17; 10; - 7;

CARAPICUÍBA; 363.368; 21; 16; - 5;

CARDOSO; 11.396; 13; 9; - 4;

CASA BRANCA; 27.260; 15; 9; - 6;

CÁSSIA DOS COQUEIROS; 2.918; 11; 9; - 2;

CASTILHO; 15.053; 13; 9; - 4;

CATANDUVA; 110.489; 17; 11; - 6;

CATIGUÁ; 6.646; 11; 9; - 2;

CEDRAL; 7.007; 11; 9; - 2;

CERQUEIRA CÉSAR; 15.850; 13; 9; - 4;

CERQUILHO; 32.422; 13; 9; - 4;

CESÁRIO LANGE; 13.416; 13; 9; -4;

CHARQUEADA; 13.746; 13; 9; - 4;

CHAVANTES; 12.340; 13; 9; - 4;

CLEMENTINA; 5.564; 9; 9; =;

COLINA; 16.897; 13; 9; - 4;

COLÔMBIA; 6.161; 11; 9; - 2;

CONCHAL; 23.725; 13; 9; - 4;

CONCHAS; 15.832; 13; 9; - 4;

CORDEIRÓPOLIS; 18.901; 9; 9; =;

COROADOS; 4.536; 9; 9; =;

CORONEL MACEDO; 5.539; 11; 9; - 2;

CORUMBATAÍ; 3.991; 11; 9; - 2;

COSMÓPOLIS; 46.927; 15; 9; - 6;

COSMORAMA; 7.231; 11; 9; - 2;

COTIA; 161.782; 17; 12; - 5;

CRAVINHOS; 30.213; 15; 9; - 6;

CRISTAIS PAULISTA; 6.865; 9; 9; =;

CRUZÁLIA; 2.592; 9; 9; =;

CRUZEIRO; 74.986; 13; 10; - 3;

CUBATÃO; 113.599; 19; 11; - 8;

CUNHA; 22.975; 15; 9; - 6;

DESCALVADO; 29.898; 11; 9; - 2;

DIADEMA; 373.014; 21; 16; - 5;

DIRCE REIS; 1.537; 9; 9; =;

DIVINOLÂNDIA; 12.079; 11; 9; - 2;

DOBRADA; 7.034; 13; 9; - 4;

DOIS CÓRREGOS; 23.657; 11; 9; - 2;

DOLCINÓPOLIS; 2.170; 11; 9; - 2;

DOURADO; 8.872; 11; 9; - 2;

DRACENA; 40.749; 13; 9; - 4;

DUARTINA; 12.653; 9; 9; =;

DUMONT; 6.716; 11; 9; - 2;

ECHAPORÃ; 6.984; 11; 9; - 2;

ELDORADO; 14.446; 13; 9; - 4;

ELIAS FAUSTO; 14.583; 13; 9; - 4;

ELISIÁRIO; 2.589; 9; 9; =;

EMBAÚBA; 2.503; 9; 9; =;

EMBU; 223.581; 19; 13; - 6;

EMBU GUACU; 63.274; 15; 10; - 5;

EMILIANÓPOLIS; 2.890; 9; 9; =;

ENGENHEIRO COELHO; 11.121; 9; 9; =;

ESPÍRITO SANTO DO PINHAL; 41.497; 15; 9; - 6;

ESPÍRITO SANTO DO TURVO; 3.893; 9; 9; =;

ESTIVA GERBI; 9.528; 9; 9; =;

ESTRELA D OESTE; 8.183; 9; 9; =;

ESTRELA DO NORTE; 2.578; 11; 9; - 2;

EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA; 10.414; 9; 9; =;

FARTURA; 15.219; 9; 9; =;

FERNANDO PRESTES; 5.514; 11; 9; - 2;

FERNANDÓPOLIS; 63.342; 17; 10; - 7;

FERNÃO; 1.352; 9; 9; =;

FERRAZ DE VASCONCELOS; 156.613; 17; 12; - 5;

FLORA RICA; 2.114; 11; 9; - 2;

FLOREAL; 3.123; 11; 9; - 2;

FLÓRIDA PAULISTA; 10.673; 11; 9; - 2;

FLORÍNIA; 3.162; 11; 9; - 2;

FRANCA; 304.569; 21; 15; - 6;

FRANCISCO MORATO; 149.096; 13; 12; - 1;

FRANCO DA ROCHA; 115.080; 17; 11; - 6;

GABRIEL MONTEIRO; 2.804; 9; 9; =;

GÁLIA; 7.559; 9; 9; =;

GARÇA; 43.676; 17; 9; - 8;

GASTÃO VIDIGAL; 3.510; 9; 9; =;

GAVIÃO PEIXOTO; 4.099; 9; 9; =;

GENERAL SALGADO; 10.961; 9; 9; =;

GETULINA; 10.447; 9; 9; =;

GLICÉRIO; 4.488; 11; 9; - 2;

GUAIÇARA; 10.087; 11; 9; - 2;

GUAIMBÊ; 5.228; 11; 9; - 2;

GUAÍRA; 35.700; 15; 9; - 6;

GUAPIAÇU; 15.141; 13; 9; - 4;

GUAPIARA; 20.171; 13; 9; - 4;

GUARÁ; 19.703; 13; 9; - 4;

GUARAÇAÍ; 9.164; 11; 9; - 2;

GUARACI; 9.164; 11; 9; - 2;

GUARANI D OESTE; 2.058; 9; 9 ; =;

GUARANTÃ; 6.565; 9; 9; =;

GUARARAPES; 29.507; 11; 9; - 2;

GUARAREMA; 23.119; 13; 9; - 4;

GUARATINGUETÁ; 107.884; 19; 11; - 8;

GUAREÍ; 10.729; 11; 9; - 2;

GUARIBA; 31.755; 15; 9; - 6;

GUARUJÁ; 281.634; 21; 14; - 7;

GUARULHOS; 1.160.468; 33; 34; + 1;

GUATAPARÁ; 6.546; 9; 9; =;

GUZOLÂNDIA; 4.046; 11; 9; - 2;

HERCULÂNDIA; 8.287; 9; 9; =;

HOLAMBRA; 7.762; 9; 9; =;

HORTOLÂNDIA; 173.060; 11; 12; + 1;

IACANGA; 8.502; 9; 9; =;

IACRI; 6.704; 11; 9; - 2;

IARAS; 3.331; 9; 9; =;

IBATÉ; 28.814; 13; 9; - 4;

IBIRÁ; 9.673; 11; 9; - 2;

IBIRAREMA; 5.756; 11; 9; - 2;

IBITINGA; 49.201; 17; 10; - 7;

IBIÚNA; 69.066; 9; 10; + 1;

ICÉM; 6.979; 11; 9; - 2;

IEPÊ; 7.141; 9; 9; =;

IGARAÇU DO TIETÊ; 23.152; 13; 9; - 4;

IGARAPAVA; 27.034; 15; 9; - 6;

IGARATÁ; 8.908; 9; 9; =;

IGUAPE; 27.992; 15; 9; - 6;

ILHA COMPRIDA; 7.920; 9; 9; =;

ILHA SOLTEIRA; 24.700; 11; 9; - 2;

ILHABELA; 23.084; 13; 9; - 4;

INDAIATUBA; 161.252; 9; 12; + 3;

INDIANA; 5.027; 11; 9; - 2;

INDIAPORÃ; 3.840; 11; 9; - 2;

INÚBIA PAULISTA; 3.307; 9; 9; =;

IPAUÇU; 12.906; 9; 9; =;

IPERÓ; 20.790; 11; 9; - 2;

IPEÚNA; 4.846; 11; 9; - 2;

IPIGUÁ; 3.827; 9; 9; =;

IPORANGA; 4.546; 11; 9; - 2;

IPUÃ; 12.336; 11; 9; - 2;

IRACEMÁPOLIS; 16.727; 13; 9; - 4;

IRAPUÃ; 6.832; 11; 9; - 2;

IRAPURU; 7.211; 9; 9 ; =;

ITABERÁ; 19.223; 13; 9; - 4;

ITAÍ; 22.030; 13; 9; - 4;

ITAJOBI; 14.554; 13; 9; - 4;

ITAJU; 2.724; 9; 9; =;

ITANHAÉM; 79.980; 17; 10; - 7;

ITAOCA; 3.072; 9; 9; =;

ITAPECERICA DA SERRA; 143.253; 17; 12; - 5;

ITAPETININGA; 132.869; 19; 11; - 8;

ITAPEVA; 85.732; 19; 10; - 9;

ITAPEVI; 179.209; 17; 12; - 5;

ITAPIRA; 65.469; 17; 10; - 7;

ITAPIRAPUÃ PAULISTA; 3.674; 9; 9; =;

ITÁPOLIS; 39.197; 15; 9; - 6;

ITAPORANGA; 14.336; 13; 9; - 4;

ITAPUÍ; 10.778; 11; 9; - 2;

ITAPURA; 3.864; 11; 9; - 2;

ITAQUAQUECETUBA; 306.208; 19; 15; - 4;

ITARARÉ; 48.006; 13; 10; - 3;

ITARIRI; 14.231; 11; 9; - 2;

ITATIBA; 87.220; 17; 10; - 7;

ITATINGA; 15.963; 13; 9; - 4;

ITIRAPINA; 13.724; 13; 9; - 4;

ITIRAPUÃ; 5.512; 9; 9; =;

ITOBI; 7.676; 9; 9; =;

ITU; 144.008; 19; 12; - 7;

ITUPEVA; 28.638; 13; 9; - 4;

ITUVERAVA; 37.274; 15; 9; - 6;

JABORANDI; 6.451; 11; 9; - 2;

JABOTICABAL; 69.957; 17; 10; - 7;

JACAREÍ; 199.739; 13; 13; =;

JACI; 4.388; 11; 9 ; - 2;

JACUPIRANGA; 17.845; 11; 9 ; - 2;

JAGUARIÚNA; 31.757; 13; 9; - 4;

JALES; 47.671; 13; 10; - 3;

JAMBEIRO; 4.210; 11; 9; - 2;

JANDIRA; 100.775; 17; 11; - 6;

JARDINÓPOLIS; 32.764; 17; 9; - 8;

JARINU; 18.940; 11; 9; - 2;

JAÚ; 117.645; 17; 11; - 6;

JERIQUARA; 3.290; 11; 9; - 2;

JOANÓPOLIS; 11.094; 11; 9 ; - 2;

JOÃO RAMALHO; 4.084; 11; 9; - 2;

JOSÉ BONIFÁCIO; 30.275; 15; 9; - 6;

JÚLIO MESQUITA; 4.266; 11; 9; - 2;

JUMIRIM; 2.377; 9; 9; =;

JUNDIAÍ; 333.910; 21; 16; - 5;

JUNQUEIRÓPOLIS; 16.788; 9; 9; =;

JUQUIÁ; 21.613; 13; 9; - 4;

JUQUITIBA; 28.458; 13; 9; - 4;

LAGOINHA; 5.056; 11; 9; - 2;

LARANJAL PAULISTA; 23.069; 11; 9; - 2;

LAVÍNIA; 5.037; 11; 9; - 2;

LAVRINHAS; 6.419; 11; 9; - 2;

LEME; 84.621; 17; 10; - 7;

LENÇÓIS PAULISTA; 58.184; 17; 10; - 7;

LIMEIRA; 261.761; 21; 14; - 7;

LINDÓIA; 5.705; 9; 9; =;

LINS; 68.215; 17; 10; - 7;

LORENA; 80.382; 17; 10; - 7;

LOURDES; 2.112; 9; 9; =;

LOUVEIRA; 26.258; 13; 9; - 4;

LUCÉLIA; 18.468; 11; 9; - 2;

LUCIANÓPOLIS; 2.092; 9; 9; =;

LUÍS ANTÔNIO; 7.567; 11; 9; - 2;

LUIZIÂNIA; 4.310; 11; 9; - 2;

LUPÉRCIO; 4.276; 9; 9; =;

LUTÉCIA; 2.976; 11; 9; - 2;

MACATUBA; 16.456; 13; 9; - 4;

MACAUBAL; 7.387; 11; 9; - 2;

MACEDÔNIA; 3.701; 11; 9; - 2;

MAGDA; 3.342; 9; 9; =;

MAIRINQUE; 43.218; 17; 9; - 8;

MAIRIPORÃ; 66.326; 15; 10; - 5;

MANDURI; 8.577; 11; 9; - 2;

MARABÁ PAULISTA; 3.762; 11; 9; - 2;

MARACAÍ; 13.169; 13; 9; - 4;

MARAPOAMA; 2.362; 9; 9; =;

MARIÁPOLIS; 3.701; 9; 9; =;

MARÍLIA; 208.492; 21; 13; - 8;

MARINÓPOLIS; 2.228; 9; 9; =;

MARTINÓPOLIS; 23.169; 11; 9; - 2;

MATÃO; 74.261; 17; 10; - 7;

MAUÁ; 384.461; 21; 17; - 4;

MENDONÇA; 3.838; 11; 9; - 2;

MERIDIANO; 4.099; 9; 9; =;

MESÓPOLIS; 1.905; 9; 9; =;

MIGUELÓPOLIS; 19.516; 15; 9; - 6;

MINEIROS DO TIETÊ; 12.009; 11; 9; - 2;

MIRA ESTRELA; 2.574; 11; 9; - 2;

MIRACATU; 23.434; 11; 9; - 2;

MIRANDÓPOLIS; 26.399; 15; 9; - 6;

MIRANTE DO PARANAPANEMA; 16.532; 13; 9; - 4;

MIRASSOL; 51.112; 15; 10; - 5;

MIRASSOLÂNDIA; 3.963; 11; 9; - 2;

MOCOCA; 67.792; 15; 10; - 5;

MOGI DAS CRUZES; 347.821; 21; 16; - 5;

MOGI GUAÇU; 131.451; 19; 11; - 8;

MOJI MIRIM; 86.616; 17; 10; - 7;

MOMBUCA; 3.264; 11; 9; - 2;

MONÇÕES; 2.039; 9; 9; =;

MONGAGUÁ; 40.049; 15; 9; - 6;

MONTE ALEGRE DO SUL; 6.593; 11; 9; - 2;

MONTE ALTO; 44.805; 17; 9; - 8;

MONTE APRAZÍVEL; 18.693; 13; 9; - 4;

MONTE AZUL PAULISTA; 20.124; 13; 9; -4;

MONTE CASTELO; 3.895; 11; 9; - 2;

MONTE MOR; 40.969; 15; 9; - 6;

MONTEIRO LOBATO; 3.687; 9; 9; =;

MORRO AGUDO; 26.714; 15; 9; - 6;

MORUNGABA; 10.435; 13; 9; - 4;

MOTUCA; 4.047; 9; 9; =;

MURUTINGA DO SUL; 4.029; 11; 9; - 2;

NANTES; 2.235; 9; 9; =;

NARANDIBA; 3.929; 11; 9; - 2;

NATIVIDADE DA SERRA; 7.104; 11; 9; - 2;

NAZARÉ PAULISTA; 15.254; 13; 9; - 4;

NEVES PAULISTA; 9.090; 9; 9; =;

NHANDEARA; 10.148; 9; 9; =;

NIPOÃ; 3.412; 9; 9; =;

NOVA ALIANÇA; 4.945; 11; 9; - 2;

NOVA CAMPINA; 7.935; 11; 9; - 2;

NOVA CANAÃ PAULISTA; 2.404; 9; 9; =;

NOVA CASTILHO; 1.008; 9; 9; =;

NOVA EUROPA; 7.900; 11; 9; - 2;

NOVA GRANADA; 17.675; 13; 9; - 4;

NOVA GUATAPORANGA; 2.073; 11; 9; - 2;

NOVA INDEPENDÊNCIA; 2.084; 11; 9; - 2;

NOVA LUZITÂNIA; 2.781; 11; 9; - 2;

NOVA ODESSA; 44.538; 15; 9; - 6;

NOVAIS; 3.267; 9; 9; =;

NOVO HORIZONTE; 33.044; 15; 9; - 6;

NUPORANGA; 6.469; 11; 9; - 2;

OCAUÇU; 4.119; 11; 9; - 2;

ÓLEO; 3.053; 11; 9; - 2;

OLÍMPIA; 46.970; 17; 9; - 8;

ONDA VERDE; 3.593; 11; 9; - 2;

ORIENTE; 5.601; 11; 9; - 2;

ORINDIÚVA; 4.504; 9; 9; =;

ORLÂNDIA; 37.447; 13; 9; - 4;

OSASCO; 678.583; 21; 21; =;

OSCAR BRESSANE; 2.558; 11; 9; - 2;

OSVALDO CRUZ; 29.873; 15; 9; - 6;

OURINHOS; 99.071; 17; 11; - 6;

OURO VERDE; 7.165; 11; 9; - 2;

OUROESTE; 6.705; 9; 9; =;

PACAEMBU; 12.565; 11; 9; - 2;

PALESTINA; 9.127; 9; 9; =;

PALMARES PAULISTA; 8.781; 11; 9; - 2;

PALMEIRA D OESTE; 10.129; 13; 9; - 4;

PALMITAL; 21.323; 15; 9; - 6;

PANORAMA; 14.051; 9; 9; =;

PARAGUAÇU PAULISTA; 41.398; 15; 9; - 6;

PARAIBUNA; 17.661; 9; 9; =;

PARAÍSO; 5.643; 11; 9; - 2;

PARANAPANEMA; 16.346; 13; 9; - 4;

PARANAPUÃ; 3.590; 9; 9; =;

PARAPUÃ; 11.007; 9; 9; =;

PARDINHO; 5.129; 11; 9; - 2;

PARIQUERA-ACU; 19.031; 9; 9; =;

PARISI; 2.081; 9; 9; = ;

PATROCÍNIO PAULISTA; 11.940; 13; 9; - 4;

PAULICÉIA; 5.655; 9; 9; =;

PAULÍNIA; 55.830; 15; 10; - 5;

PAULISTÂNIA; 1.858; 9; 9; =;

PAULO DE FARIA; 8.519; 11; 9; - 2;

PEDERNEIRAS; 38.029; 13; 9; - 4;

PEDRA BELA; 5.753; 11; 9; - 2;

PEDRANÓPOLIS; 2.620; 11; 9; - 2;

PEDREGULHO; 15.384; 13; 9; - 4;

PEDREIRA; 37.452; 15; 9; - 6;

PEDRINHAS PAULISTA; 2.947; 9; 9; =;

PEDRO DE TOLEDO; 9.603; 11; 9; - 2;

PENÁPOLIS; 56.591; 17; 10; - 7;

PEREIRA BARRETO; 24.857; 17; 9; - 8;

PEREIRAS; 6.774; 11; 9; - 2;

PERUÍBE; 57.205; 15; 10; - 5;

PIACATU; 4.651; 11; 9; - 2;

PIEDADE; 52.149; 17; 10; - 7;

PILAR DO SUL; 25.322; 9; 9; =;

PINDAMONHANGABA; 133.408; 19; 11; - 8;

PINDORAMA; 13.335; 13; 9; - 4;

PINHALZINHO; 11.772; 11; 9; - 2;

PIQUEROBI; 3.543; 11; 9; - 2;

PIQUETE; 15.339; 11; 9; - 2;

PIRACAIA; 24.686; 11; 9; - 2;

PIRACICABA; 344.698; 21; 16; - 5;

PIRAJU; 28.458; 15; 9; -6;

PIRAJUÍ; 20.485; 15; 9; - 4;

PIRANGI; 10.091; 13; 9; - 4;

PIRAPORA DO BOM JESUS; 13.762; 9; 9; =;

PIRAPOZINHO; 22.447; 11; 9; - 2;

PIRASSUNUNGA; 67.365; 15; 10; - 5;

PIRATININGA; 10.870; 9; 9; =;

PITANGUEIRAS; 32.421; 15; 9; - 6;

PLANALTO; 3.723; 11; 9; - 2;

PLATINA; 2.879; 11; 9; - 2;

POÁ; 101.808; 17; 11; - 6;

POLONI; 4.850; 11; 9; - 2;

POMPÉIA; 18.459; 13; 9; - 4;

PONGAIÍ; 3.728; 11; 9; - 2;

PONTAL; 31.799; 15; 9; - 6;

PONTALINDA; 3.660; 9; 9; =;

PONTES GESTAL; 2.408; 9; 9; =;

POPULINA; 4.381; 11; 9; - 2;

PORANGABA; 6.975; 11; 9; - 2;

PORTO FELIZ; 48.157; 15; 10; - 5;

PORTO FERREIRA; 50.193; 15; 10; - 5;

POTIM; 14.793; 9; 9; =;

POTIRENDABA; 14.412; 13; 9; - 4;

PRACINHA; 1.421; 9; 9; =;

PRADÓPOLIS; 13.849; 13; 9; - 4;

PRAIA GRANDE; 215.174; 19; 13; - 6;

PRATÂNIA; 4.145; 9; 9; =;

PRESIDENTE ALVES; 4.259; 11; 9; - 2;

PRESIDENTE BERNARDES; 15.048; 13; 9; - 4;

PRESIDENTE EPITÁCIO; 40.668; 15; 9; - 6;

PRESIDENTE PRUDENTE; 196.488; 19; 13; - 6;

PRESIDENTE VENCESLAU; 37.725; 15; 9; - 6;

PROMISSÃO; 32.067; 15; 9; - 6;

QUADRA; 2.882; 9; 9; =;

QUATÁ; 11.746; 13; 9; - 4;

QUEIROZ; 2.243; 11; 9; - 2;

QUELUZ; 9.544; 9; 9; =;

QUINTANA; 5.522; 11; 9; - 2;

RAFARD; 8.290; 13; 9; - 4;

RANCHARIA; 29.345; 15; 9; - 6;

REDENÇÃO DA SERRA; 4.059; 11; 9; - 2;

REGENTE FEIJÓ; 17.625; 11; 9; - 2;

REGINÓPOLIS; 4.732; 11; 9; - 2 ;

REGISTRO; 55.230; 17; 10; - 7;

RESTINGA; 5.947; 11; 9; - 2;

RIBEIRA; 3.332; 9; 9; =;

RIBEIRÃO BONITO; 11.528; 13; 9; - 4;

RIBEIRÃO BRANCO; 21.833; 13; 9; - 4;

RIBEIRÃO CORRENTE; 4.082; 11; 9; - 2;

RIBEIRÃO DO SUL; 4.598; 9; 9; =;

RIBEIRÃO DOS ÍNDIOS; 2.267; 9; 9; =;

RIBEIRÃO GRANDE; 7.766; 9; 9; =;

RIBEIRÃO PIRES; 110.491; 15; 11; - 4;

RIBEIRÃO PRETO; 527.733; 21; 20; - 1;

RIFAINA; 3.457; 11; 9; - 2;

RINCÃO; 10.322; 11; 9; - 2;

RINÓPOLIS; 9.973; 11; 9; - 2;

RIO CLARO; 177.452; 19; 12; - 7;

RIO DAS PEDRAS; 24.846; 13; 9; -4;

RIO GRANDE DA SERRA; 30.306; 15; 9; -6;

RIOLÂNDIA; 8.806; 11; 9; - 2;

RIVERSUL; 6.512; 13; 9; - 4;

ROSANA; 25.306; 11; 9; - 2;

ROSEIRA; 9.304; 9; 9; =;

RUBIÁCEA; 2.244; 11; 9; - 2;

RUBINÉIA; 2.732; 9; 9; =;

SABINO; 5.068; 11; 9; - 2;

SAGRES; 2.373; 11; 9; - 2;

SALES; 4.811; 9; 9; =;

SALES OLIVEIRA; 9.847; 11; 9; - 2;

SALESÓPOLIS; 15.281; 9; 9; =;

SALMORÃO; 4.382; 11; 9; - 2;

SALTINHO; 6.022; 9; 9; =;

SALTO; 99.575; 17; 11; - 6;

SALTO DE PIRAPORA; 38.069; 9; 9; =;
