Dados sobre o Serviço de Informações ao Cidadão da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo - SIC Alesp


Solicitações recebidas em 2024 Situação Atendimento (acesso)* Resposta Recursos Situação Decisão do Recurso **
Classificação Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Total % Receb. Pend. Final. Concedido Parcial Negado Prejudicado % Conced. média (dias) Recebidos Pend. Final. Deferido Parcial Indeferido Prejudicado % Deferido média (dias)
Concursos, Estágios, Servidores e Treinamentos 3 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 13 7,9 0 13 11 0 0 2 84,6 2,5 1 0 1 1 0 0 0 100 6,0
Legislação Estadual 5 3 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 13 7,9 0 13 12 1 0 0 92,3 2,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Proposituras 2 5 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10 6,1 0 10 10 0 0 0 100,0 3,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TV, Imprensa e Informações Gerais 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 2,4 0 4 3 0 0 1 75,0 4,5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Biblioteca, Acervo Histórico e Artístico 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,2 0 2 2 0 0 0 100,0 2,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Deputados Estaduais e Gabinetes 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1,2 0 2 2 0 0 0 100,0 4,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Comissões 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,6 0 1 1 0 0 0 100,0 4,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cursos e Eventos 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,6 0 1 1 0 0 0 100,0 2,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Licitações e Contratos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0,6 0 1 1 0 0 0 100,0 1,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Outros 35 26 23 34 0 0 0 0 0 0 0 0 118 71,5 1 117 80 2 0 35 68,4 3,5 5 0 5 4 0 1 0 80,0 4,8
Total 50 42 34 39 0 0 0 0 0 0 0 0 165 100 1 164 123 3 0 38 75,0 2,9 6 0 6 5 0 1 0 83,3 5,0

* O atendimento ao pedido de informação pode ocorrer da seguinte forma: "Acesso Concedido" (concedido), "Parcialmente Concedido" (parcial) ou "Acesso Negado" (negado). O atendimento será classificado como "Prejudicado" nos seguintes casos: "informação inexistente"; "não se trata de solicitação de informação"; "pergunta duplicada/repetida"; "sem competência para responder sobre o assunto".
 
** A decisão do recurso pode ser classificada como: "Deferido" (totalmente deferido), "Parcial" (parcialmente deferido) ou "Indeferido" (totalmente indeferido). Será classificado como "Prejudicado" nos casos de não conhecimento ou perda do objeto.
alesp